| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21A | 0040001 | Müllerová Věra | Ano | Ano | 8016642 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D45C | 0060001 | Hanzlová Tereza | Ano | Ano | 09964 | |
| P | 0060002 | Vinš Jiří | Ano | Ano | 2216225 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR | 0080001 | Jozífková Miroslava | Ano | Ne | 07705 | |
| HDR | 0080002 | Zavadil Jiří | Ano | Ne | 7260024 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H75C | 0130001 | Genderjahn Ludwig | Ano | Ano | 8022400 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H70C | 0160001 | Westin Kjell | Ano | Ano | 8051248 | |
| D55C | 0160002 | Westin Lenka | Ano | Ano | 8006758 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60C | 0170001 | Polivka Petr | Ano | Ano | 8001929 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0180001 | Pitrmucová Gabriela | Ne | Ano | zapůjčit | |
| P | 0180002 | Pitrmucová Markéta | Ne | Ano | zapůjčit | |
| P | 0180003 | Pitrmucová Anežka | Ne | Ano | zapůjčit |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H40C | 0200001 | Sedykh Ilya | Ano | Ano | 8519862 | |
| T | 0200002 | Sedykh Anastasia | Ano | Ne | 8502748 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0220001 | Podivínská Ivana | Ano | Ano | 8537498 | |
| H21B | 0220002 | Podivínský Tomáš | Ano | Ano | 8109331 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0230001 | Blín Oldřich | Ano | Ne | 2051500 | |
| P | 0230002 | Blínová Vendula | Ano | Ne | 2051478 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 0240001 | Potoček Pavel | Ano | Ano | zapůjčit |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 0250001 | Nejedlý Jan | Ano | Ano | 2059760 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H50C | 0270001 | Ludvík Michal | Ano | Ano | 7080925 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 0280001 | Edelhaeuser Frank | Ne | Ano | 1230667 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0290001 | Hrnčál Zdeněk | Ano | Ano | 8530485 | |
| P | 0290002 | Hrnčálová Kateřina | Ano | Ano | 8539217 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21A | 0310001 | Marlene Fritz | Ano | Ano | 8442448 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 0320001 | Votoček Matyáš | Ano | Ne | 2211474 | |
| P | 0320002 | Votoček Jaroslav | Ano | Ne | 2127634 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D14C | 0330001 | Cegła Wiktoria | Ano | Ano | 8301606 | |
| D14C | 0330002 | Stefańska Maja | Ano | Ano | 8060112 | |
| D14C | 0330003 | Krawiec Zuzanna | Ano | Ano | 8180214 | |
| D12C | 0330004 | Stefańska Aleksandra | Ano | Ano | 8180214 | |
| D21B | 0330005 | Dobroś Aleksandra | Ano | Ano | 8040123 | |
| H14C | 0330006 | Fórmański Franciszek | Ano | Ano | 8032099 | |
| D14C | 0330007 | Piekiełek Karolina | Ano | Ano | 8618318 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR | 0340001 | Hloušková Anežka | Ano | Ne | 780722 | |
| T | 0340002 | Hloušek Martin | Ano | Ne | 7807223 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 0350001 | Šafránková Zuzana | Ne | Ano | 2211969 | |
| HDR | 0350002 | Šafránková Markéta | Ne | Ano | 2159929 | |
| HDR | 0350003 | Šafránek Vojtěch | Ne | Ano | 2172442 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H45C | 0360001 | Størmer Leif | Ano | Ano | 960115960115@ | |
| H21A | 0360002 | Størmer, Emil | Ano | Ano | 9201373 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21B | 0370001 | Rázek Adam | Ano | Ne | 8054119 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | 0380001 | Zátka Jan | Ano | Ne | 2079500 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0390001 | Hoskovcová Stela | Ano | Ne | 8540597 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0400001 | Tempir Pavel | Ano | Ano | 2214531 | |
| P | 0400002 | Jindřichová Adéla | Ano | Ano | 2214511 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | 0410001 | Kundisch Wieland | Ano | Ano | 8606454 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0450001 | Kubelková Zuzana | Ne | Ano | zapůjčit |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 0460001 | Halíková Kateřina | Ano | Ano | 2167188 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | 0470001 | Bílek Martin | Ano | Ne | 8501523 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H55C | 0480001 | Votava David | Ano | Ano | 2090845 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR | 0520001 | Kateřina Junková | Ano | Ano | 2152879 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 18D5901 | Kretzschmar Frank | Ano | Ano | 8662450 | |
| T | 18D5950 | Kretzschmar Ute | Ano | Ano | 8019923 | |
| H55C | 18D6700 | Rothkegel Thomas | Ano | Ano | 8002326 | |
| D45C | 18D6850 | Sihver Wiebke | Ano | Ano | 8130668 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | 19P9100 | Pachnik Wojciech | Ne | Ano | 8210991 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | 1DP8900 | Jankowiak Paweł | Ano | Ano | 8640247 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60C | 1QD6200 | Braatz Frank | Ano | Ano | 7122062 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR | 1VD2000 | Friedrich Nils | Ano | Ne | 411411 | |
| H65C | 1VD6100 | Wagner Thomas | Ano | Ne | 8303036 | |
| H55C | 1VD6800 | Wolfram Frank | Ano | Ano | 8161618 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D55C | 48D6950 | Thomas Sylvia | Ano | Ano | 8211222 | |
| H50C | 48D7200 | Sickert René | Ano | Ano | 8371973 | |
| H50C | 48D7203 | Schmidt Henning | Ano | Ano | 1398533 | |
| H45C | 48D7800 | Schöne André | Ano | Ano | 8234311 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H50C | 53P7300 | Błachut Igor | Ano | Ano | 8030173 | |
| D21B | 53P7850 | Śliwczyńska Ilona | Ano | Ano | 8121278 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | 71D0102 | Klein Marek | Ano | Ano | 8606484 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D35C | 88P0002 | Wojtala Alicja | Ano | Ano | 8532918 | |
| H18C | 88P0801 | Jończy Michał | Ano | Ano | 8058863 | |
| H18C | 88P0802 | Górski Igor | Ano | Ano | 8032140 | |
| H45C | 88P6050 | Dubiel Piotr | Ne | Ano | 8535702 | |
| H45C | 88P7500 | Jończy Daniel | Ano | Ano | 8020375 | |
| H45C | 88P7700 | Dutkiewicz Damian | Ano | Ne | 8040477 | |
| H45C | 88P9850 | Golinowski Paweł | Ano | Ano | 8648666 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H45C | VZA7102 | Chupek Jozef | Ano | Ano | 8071290 | |
| D45C | VZA7251 | Chupeková Silvia | Ano | Ano | 8071303 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ASU7751 | Hrobařová Lenka | C | Ano | Ano | 2171320 |
| T | ASU8049 | Vančura Martin | C | Ano | Ano | 2171352 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | BFM6701 | Svoboda Martin | C | Ano | Ano | 2113067 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H16C | BOR1100 | Lamač Vítek | A | Ano | Ano | 8421841 |
| H21B | BOR1101 | Nehasil František | B | Ano | Ano | 8655486 |
| H16C | BOR1103 | Kolařík Jakub | B | Ano | Ano | 8445301 |
| H12C | BOR1500 | Rejman Adam | C | Ne | Ano | 8533436 |
| H65C | BOR5802 | Sucharda Jiří | C | Ano | Ano | 8160183 |
| H65C | BOR6003 | Dikoš Pavel | C | Ano | Ano | 8160176 |
| D65C | BOR6152 | Kubátová Ivana | C | Ano | Ne | 8547024 |
| H60C | BOR6400 | Doškář Boris | C | Ano | Ne | 8160181 |
| D60C | BOR6550 | Pávková Jana | C | Ano | Ano | 8063081 |
| H55C | BOR6900 | Machara Martin | C | Ano | Ano | 8149895 |
| H55C | BOR7106 | Waldhauser Martin | C | Ano | Ano | 8160182 |
| H50C | BOR7415 | Rejman Josef | C | Ne | Ano | 8160173 |
| D50C | BOR7459 | Waldhauserová Irena | C | Ano | Ano | 8226310 |
| D50C | BOR7658 | Karafiátová Lucie | C | Ano | Ano | 8160190 |
| H21B | BOR7713 | Nehasil David | C | Ano | Ano | 8655487 |
| H21B | BOR8402 | Ledecký Vladimír | C | Ano | Ano | 8149892 |
| H21A | BOR9006 | Karvánek Matouš | C | Ano | Ano | 8210813 |
| H21A | BOR9007 | Kořínek Tomáš | C | Ano | Ano | 8654931 |
| D21A | BOR9051 | Šákrová Šárka | C | Ano | Ne | 8160186 |
| H21A | BOR9301 | Šákr Vít | C | Ano | Ne | 8270693 |
| D21B | BOR9851 | Kunášková Denisa | C | Ano | Ano | 8542726 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D55C | BZP7150 | Krotilová Magdaléna | C | Ano | Ano | 2092416 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H16C | CTB1101 | Šťastný Antonín | A | Ano | Ano | 8003650 |
| H14C | CTB1301 | Šťastný Vilém | B | Ano | Ano | 8136477 |
| H10C | CTB1701 | Šťastný Hynek | C | Ano | Ano | 8533851 |
| H45C | CTB7901 | Šťastný Karel | C | Ano | Ano | 8162828 |
| D40C | CTB8351 | Šťastná Lenka | C | Ano | Ano | 8529658 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H10C | DCE1600 | Procházka Adam | C | Ano | Ano | 1954721 |
| H10F | DCE1800 | Procházka Erik | C | Ano | Ano | 51966 |
| HDR | DCE1851 | Procházková Sára | C | Ano | Ano | 8540905 |
| HDR | DCE1900 | Kovář Jakub | C | Ano | Ano | |
| HDR | DCE2050 | Procházková Nina | C | Ano | Ano | 8540883 |
| HDR | DCE2100 | Procházka Šimon | Ano | Ne | 51965 | |
| D70C | DCE5450 | Procházková Miluše | C | Ano | Ano | 8303060 |
| H65C | DCE5500 | Procházka Antonín | C | Ano | Ano | 8303070 |
| D70C | DCE5550 | Mrázová Pavla | C | Ano | Ano | 7868 |
| H65C | DCE6100 | Pavlů Jaroslav | C | Ano | Ano | 2222796 |
| H21A | DCE8400 | Procházka Jan | R | Ano | Ano | 8409111 |
| H21A | DCE9300 | Rusý Tomáš | C | Ano | Ano | 8660571 |
| D21A | DCE9353 | Rusá Vendula | E | Ano | Ano | 8644881 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H14C | DKL1200 | Safrtal Adam | C | Ano | Ne | 8547017 |
| D12C | DKL1550 | Safrtalová Kateřina | C | Ano | Ne | 8547032 |
| H75C | DKL4601 | Novotný Jiří | C | Ano | Ano | 8506775 |
| H70C | DKL5202 | Chotětický Václav | C | Ano | Ano | 8524804 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21A | DKP0359 | Smutná Anna Marie | C | Ano | Ano | 8022662 |
| T | DKP1005 | Brandejs Hynek | C | Ne | Ano | 8539119 |
| H16C | DKP1115 | Větvička Vojtěch | B | Ano | Ano | 8522618 |
| D16C | DKP1158 | Gregorová Magdalena | C | Ano | Ano | 2121756 |
| D16C | DKP1168 | Tomešová Evelína | B | Ano | Ano | 8112161 |
| H10F | DKP1808 | Junek Martin | C | Ano | Ano | 2446285 |
| D70C | DKP5650 | Mrázková Ivana | C | Ano | Ano | 8080100 |
| H55C | DKP6500 | Klaška Pavel | C | Ano | Ano | 8650 |
| D55C | DKP6750 | Klašková Kateřina | C | Ano | Ano | 49806 |
| H45C | DKP7304 | Kadlec Jiří | C | Ano | Ano | 8514498 |
| T | DKP7503 | Brandejs Jan | C | Ne | Ano | 8543233 |
| H21A | DKP7705 | Gregor Martin | C | Ano | Ano | 8014551 |
| H45C | DKP7800 | Míka Pavel | C | Ano | Ano | 8017720 |
| D45C | DKP7853 | Brandejsová Petra | C | Ano | Ano | 8113490 |
| H45C | DKP7903 | Machar Pavel | C | Ano | Ano | 2102794 |
| H40C | DKP8000 | Hošek Václav | C | Ano | Ano | 8506943 |
| D45C | DKP8056 | Šichová Jaroslava | C | Ano | Ano | 8076613 |
| H21A | DKP8109 | Tomeš Jaroslav | C | Ne | Ano | 8651714 |
| D40C | DKP8153 | Haluzová Marie | C | Ano | Ano | 2152981 |
| D21A | DKP8155 | Gregorová Kamila | E | Ano | Ano | 8660904 |
| D40C | DKP8158 | Štoková Mariana | C | Ano | Ano | 8501640 |
| D45C | DKP8159 | Chládková Petra | C | Ano | Ano | 420446 |
| H35C | DKP8207 | Fröhlich Martin | C | Ano | Ano | 8014440 |
| H40C | DKP8208 | Szymanský Filip | C | Ano | Ano | 8509055 |
| D40C | DKP8250 | Špičáková Barbora | C | Ano | Ano | 2102804 |
| D21A | DKP8251 | Blažková Kristina | C | Ano | Ano | 8014545 |
| D40C | DKP8254 | Jiřištová Zuzana | C | Ano | Ano | 8116737 |
| D40C | DKP8255 | Míková Šárka | C | Ano | Ano | 8022636 |
| D40C | DKP8350 | Karbanová Vendula | C | Ano | Ne | 8119529 |
| D21A | DKP8450 | Kolínová Kristýna | R | Ano | Ne | 8450007 |
| D21A | DKP8651 | Plochová Dominika | R | Ano | Ano | 8080833 |
| T | DKP8762 | Fröhlichová Jana | C | Ano | Ano | 8107771 |
| D35C | DKP8764 | Papp Luca | C | Ano | Ano | 8522903 |
| H35C | DKP8803 | Marušák Jan | C | Ano | Ano | 8514506 |
| D21B | DKP9651 | Klašková Josefina | C | Ano | Ano | 8528194 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H75C | DOK4800 | Vasyliev Anatolij | C | Ano | Ano | 8063080 |
| H70C | DOK5500 | Novák Tom | C | Ano | Ne | 8530487 |
| D65C | DOK5950 | Nováková Pavla | C | Ano | Ne | 8113493 |
| D65C | DOK6050 | Kapounová Jitka | C | Ano | Ne | 8546229 |
| H35C | DOK8700 | Novák Daniel | C | Ano | Ano | 8656618 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | DOR0604 | Hruška Marek | B | Ano | Ano | 8506935 |
| H16C | DOR1002 | Hruška Tomáš | C | Ano | Ano | 8521044 |
| D12C | DOR1451 | Hrušková Tereza | C | Ano | Ano | 8512692 |
| D12C | DOR1452 | Hrušková Zuzana | B | Ano | Ano | 8501541 |
| D65C | DOR6150 | Bochenková Jana | C | Ano | Ano | 8116687 |
| H45C | DOR6601 | Chum Jaroslav | C | Ano | Ne | 8501071 |
| H50C | DOR6902 | Gutak Michal | C | Ano | Ano | 8071309 |
| H45C | DOR7000 | Hruška Jan | C | Ano | Ano | 8014485 |
| D55C | DOR7150 | Nová Jana | C | Ano | Ano | 8663122 |
| D45C | DOR7454 | Chumová Jana | C | Ano | Ne | 8681812 |
| H40C | DOR7505 | Vaculovič Radim | C | Ano | Ano | 8119443 |
| D50C | DOR7555 | Hrušková Blanka | C | Ano | Ano | 8512716 |
| H35C | DOR8800 | Dudáš David | C | Ne | Ano | 1507950 |
| D35C | DOR9050 | Dudášová Julie | C | Ne | Ano | 2166228 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR | EKP1752 | Černá Andrea | C | Ano | Ano | 7205000 |
| HDR | EKP2050 | Černá Gabriela | Ano | Ano | zapůjčit | |
| D60C | EKP6252 | Pecková Ivana | C | Ano | Ano | 8162864 |
| H60C | EKP6301 | Koucký Roman | C | Ano | Ano | 2035738 |
| D21B | EKP6550 | Janečková Dagmar | C | Ano | Ano | 8515518 |
| H21A | EKP6701 | Janeček Jura | C | Ano | Ano | 8662291 |
| H55C | EKP6800 | Pecka Jan | C | Ano | Ano | 8659399 |
| D55C | EKP6850 | Koucká Ivana | C | Ano | Ne | 8962019 |
| D45C | EKP7053 | Zurynková Jana | C | Ano | Ano | 8660592 |
| D50C | EKP7450 | Paurová Lenka | C | Ano | Ano | 8523363 |
| H21A | EKP7502 | Rafaj Nikola | C | Ano | Ano | 8047170 |
| H21A | EKP8310 | Pidrman Milan | C | Ano | Ano | 2067264 |
| D35C | EKP8459 | Černá Hana | C | Ano | Ano | 8510261 |
| H21A | EKP8511 | Černý Ondřej | C | Ano | Ano | 8045215 |
| H21A | EKP9000 | Pecka Marek | C | Ne | Ano | 8003623 |
| D21A | EKP9251 | Hříchová Jana | C | Ano | Ano | 8012883 |
| H21B | EKP9700 | Koucký Martin | C | Ano | Ano | 2032158 |
| D21B | EKP9850 | Zurynková Michaela | C | Ano | Ano | 8509232 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D16C | FSP1050 | Kurfürstová Marie | B | Ano | Ne | 8502714 |
| H70C | FSP5300 | Wald František | C | Ano | Ano | 8533846 |
| H65C | FSP6104 | Borovička Milan | C | Ano | Ano | 8196083 |
| H45C | FSP7400 | Kurfürst Pavel | C | Ano | Ne | 8022689 |
| D40C | FSP7555 | Fibírová Zuzana | C | Ne | Ano | 8524103 |
| H45C | FSP7600 | Vondra Jiří | C | Ano | Ano | 8680616 |
| H21B | FSP7612 | Hrouda Martin | C | Ano | Ano | 8680607 |
| H45C | FSP7901 | Fibír Tomáš | C | Ne | Ano | 8014524 |
| D21A | FSP8650 | Studničná Lenka | C | Ano | Ano | 8028805 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H60C | FYD6400 | Macháček Aleš | C | Ano | Ano | 8333 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H65C | HAV5701 | Jakobi Zdeněk | C | Ano | Ano | 8113528 |
| H60C | HAV6508 | Korčák Marián | C | Ano | Ne | 232612 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H65C | HOR5700 | Škorpil Martin | C | Ano | Ano | 8670484 |
| H60C | HOR6302 | Vávra Martin | C | Ano | Ano | 8680322 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21A | CHA0555 | Matyášová Kristýna | R | Ano | Ano | 8116690 |
| D18C | CHA0851 | Březinová Antonie | A | Ano | Ano | 8516430 |
| D12C | CHA1451 | Bednářová Barbora | C | Ano | Ne | 2084446 |
| D12C | CHA1550 | Brzoňová Ela | C | Ano | Ano | 8033274 |
| D12C | CHA1551 | Brzoňová Ema | C | Ano | Ano | 8116773 |
| D10F | CHA1650 | Němcová Beata | C | Ano | Ano | 1505029 |
| D10C | CHA1654 | Horčíková Anna | C | Ne | Ano | 2084442 |
| H10C | CHA1705 | Kubelka Šimon | C | Ne | Ano | 2084434 |
| D75C | CHA4650 | Kašková Eva | C | Ano | Ano | 887906 |
| H75C | CHA4700 | Smetana Radim | C | Ano | Ano | 8113504 |
| D75C | CHA4951 | Vokálová Pavla | C | Ano | Ne | 1506413 |
| D75C | CHA5150 | Šaffková Zuzana | C | Ano | Ano | 8022660 |
| D70C | CHA5550 | Bradnová Věra | C | Ano | Ne | 1507585 |
| D65C | CHA5750 | Kadavá Eva | C | Ano | Ne | 1506641 |
| D65C | CHA5851 | Neumann Petra | C | Ano | Ano | 8222298 |
| H65C | CHA5900 | Čechlovský Josef | C | Ano | Ano | 8172 |
| H60C | CHA6200 | Gorčica Pavel | C | Ne | Ano | 8224334 |
| D60C | CHA6250 | Čechlovská Jana | C | Ano | Ano | 1506643 |
| D60C | CHA6550 | Gorčicová Ivana | C | Ano | Ano | 8144114 |
| D55C | CHA7051 | Bartáková Eva | C | Ano | Ne | 8516930 |
| H50C | CHA7200 | Danko Tomáš | C | Ano | Ano | 8501067 |
| H50C | CHA7603 | Matyáš Libor | C | Ano | Ano | 8003522 |
| H50C | CHA7604 | Březina Jan | C | Ano | Ano | 8008267 |
| D50C | CHA7652 | Matyášová Jana | C | Ano | Ano | 8030636 |
| D45C | CHA7751 | Březinová Michaela | C | Ano | Ano | 8445321 |
| H45C | CHA7800 | Kadavý Petr | C | Ano | Ano | 8509338 |
| D21A | CHA7850 | Kašková Kateřina | C | Ne | Ano | 8670479 |
| D45C | CHA8050 | Lankašová Barbora | C | Ano | Ano | 8116792 |
| H40C | CHA8200 | Brzoň Jiří | C | Ano | Ano | 8508139 |
| H21A | CHA8606 | Němec Jan | C | Ano | Ano | 1078107 |
| D21B | CHA8753 | Němcová Andrea | C | Ano | Ano | 1078111 |
| T | CHA8850 | Ježková Barbora | C | Ano | Ne | 8004126 |
| D35C | CHA8951 | Lejsková Dominika | C | Ano | Ano | 8542701 |
| H21A | CHA9101 | Kubát Pavel | R | Ne | Ano | 8644491 |
| D21B | CHA9152 | Kubátová Jana | C | Ne | Ano | 8137507 |
| H21A | CHA9300 | Čechlovský Jan | C | Ano | Ano | 8445319 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D18C | CHC0854 | Nimshausová Helena | B | Ano | Ano | 8002818 |
| H65C | CHC6001 | Janeba Petr | C | Ano | Ano | 9573 |
| D21A | CHC8151 | Nimshausová Hana | C | Ano | Ano | 8110513 |
| H21A | CHC8502 | Pešek Ondřej | C | Ano | Ano | 8662296 |
| H21A | CHC9701 | Semrád Ladislav | C | Ano | Ne | 8053577 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H21A | CHT8510 | Kopáček Jan | C | Ano | Ano | 8028864 |
| H40C | CHT8603 | Bolech Filip | C | Ano | Ano | 8539114 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D21B | JEN0452 | Menclová Anna | C | Ano | Ne | 8539681 |
| H21B | JEN0602 | Matouš Marek | C | Ano | Ano | 2104596 |
| H75C | JEN5001 | Richtr Jiří | C | Ano | Ne | 7777 |
| D70C | JEN5251 | Richtrová Jaroslava | C | Ano | Ne | 7776 |
| H60C | JEN6201 | Švarc Jiří | C | Ano | Ano | 8656556 |
| D60C | JEN6451 | Švarcová Lenka | C | Ano | Ano | 8033291 |
| H55C | JEN7101 | Zabořil Michal | C | Ano | Ano | 8226405 |
| H50C | JEN7301 | Mencl Martin | C | Ano | Ano | 8508187 |
| D50C | JEN7457 | Zabořilová Romana | C | Ano | Ano | 8033263 |
| D50C | JEN7556 | Menclová Jana | C | Ano | Ano | 8539700 |
| H40C | JEN8200 | Kalousek Zdeněk | C | Ano | Ne | 8539269 |
| D40C | JEN8451 | Kalousková Pavla | C | Ano | Ne | 8012882 |
| Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| D45C | JHB6553 | Fencíková Vladislava | C | Ano | Ano | 8013883 |
