| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHK1850 | Balcarová AnnaBalcarová Anna | OK 99 Hradec Králové | C | 2001994 | Ano | Ne | Ne |
| PHK1650 | Balcarová KláraBalcarová Klára | OK 99 Hradec Králové | C | 995886 | Ano | Ne | Ne |
| VAM1550 | Hamerská KarinHamerská Karin | OB Vamberk | C | 8409877 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBK1151 | Broschová AlžbětaBroschová Alžběta | SK Radioklub Blansko | B | 8140939 | Ano | Ano | Ano |
| SSU1252 | Kopecká EliškaKopecká Eliška | SK Severka Šumperk | B | 8524141 | Ano | Ano | Ano |
| TBM1364 | Tomíčková IvanaTomíčková Ivana | KOS TJ Tesla Brno | B | 8196085 | Ano | Ano | Ano |
| PLU1277 | Otrubová VeronikaOtrubová Veronika | TJ SOKOL Plumlov | B | 8044612 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0953 | Cymorková JulieCymorková Julie | TJ TŽ Třinec | B | 8520873 | Ano | Ano | Ano |
| BFM0955 | Burešová EliškaBurešová Eliška | SKOB Frýdek-Místek | B | 8035525 | Ne | Ano | Ano |
| TZL0950 | Kundratová EvaKundratová Eva | SKOB Zlín | B | 8209279 | Ano | Ano | Ano |
| LPU1054 | Fenclová HanaFenclová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8109335 | Ano | Ano | Ano |
| LPU1056 | Munzarová MonikaMunzarová Monika | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8013836 | Ano | Ano | Ano |
| KSU0950 | Paloncý AdélaPaloncý Adéla | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8501494 | Ne | Ano | Ano |
| LOU1050 | Kolářová VeronikaKolářová Veronika | SK Moravan Louňovice | A | 8137518 | Ano | Ano | Ano |
| RIC1051 | Havlíčková ZuzanaHavlíčková Zuzana | OB Říčany | A | 8016298 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC0854 | Nimshausová HelenaNimshausová Helena | K.O.B. Choceň | B | 8002818 | Ano | Ano | Ano |
| KSU0888 | Reichlová PavlaReichlová Pavla | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8670787 | Ano | Ano | Ano |
| KSU1099 | Pavelková EvaPavelková Eva | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8510288 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KON9888 | Benešová ŠárkaBenešová Šárka | KOB Konice | C | 8039983 | Ne | Ano | Ano |
| RBK9999 | Matušková JanaMatušková Jana | SK Radioklub Blansko | C | 8662330 | Ano | Ano | Ano |
| PBM8951 | Mádlová VěraMádlová Věra | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8001707 | Ano | Ano | Ne |
| LCE0254 | Nevěřilová KateřinaNevěřilová Kateřina | OOB TJ Slovan Luhačovice | R | 8662434 | Ne | Ano | Ano |
| ZLH9950 | Zatloukalová RomanaZatloukalová Romana | OOB TJ Zlaté Hory | C | 8517356 | Ne | Ano | Ne |
| ZBM8350 | Hiklová NataliaHiklová Natalia | SK Brno Žabovřesky | R | 8520835 | Ne | Ano | Ano |
| KAM0250 | Semíková LucieSemíková Lucie | OK Kamenice | E | 8670788 | Ne | Ano | Ano |
| 0040002 | Doležalová LucieDoležalová Lucie | 004 - Hustníci | 8527147 | Ano | Ano | Ano | |
| DKP0951 | Mullis CarolinaMullis Carolina | Oddíl OB Kotlářka | A | 8080812 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM7951 | Kopáčková JanaKopáčková Jana | SK Brno Žabovřesky | C | 8137513 | Ano | Ano | Ano |
| PGP0157 | Surkova PolinaSurkova Polina | SK Praga | C | 8014405 | Ne | Ano | Ano |
| LCE9453 | Klusáčková MarkétaKlusáčková Markéta | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 303912 | Ne | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC8151 | Nimshausová HanaNimshausová Hana | K.O.B. Choceň | C | 8110513 | Ano | Ano | Ano |
| RBK8252 | Bártová PetraBártová Petra | SK Radioklub Blansko | C | 8514473 | Ne | Ano | Ano |
| 0060001 | Kašparová LenkaKašparová Lenka | 006 - NNN - Kašparovi | 1234567 | Ano | Ano | Ano | |
| PGP8454 | Voborská JanaVoborská Jana | SK Praga | C | 8656706 | Ano | Ano | Ne |
| MOV8551 | Brychlecová EvaBrychlecová Eva | SKOB Ostrava | C | 7210801 | Ano | Ne | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KON7474 | Hanousková MichaelaHanousková Michaela | KOB Konice | C | 8030641 | Ano | Ano | Ano |
| KON6389 | Hlavová MiroslavaHlavová Miroslava | KOB Konice | C | 8007713 | Ne | Ano | Ano |
| BFM8052 | Červinková JanaČervinková Jana | SKOB Frýdek-Místek | C | 8520956 | Ne | Ano | Ano |
| LBM7751 | Tomanová VeronikaTomanová Veronika | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 8013372 | Ano | Ano | Ano |
| KON7575 | Benešová PetraBenešová Petra | KOB Konice | C | 8514475 | Ne | Ano | Ano |
| BFM7753 | Máchová MarkétaMáchová Markéta | SKOB Frýdek-Místek | C | 8528870 | Ne | Ano | Ano |
| BFM7855 | Burešová PetraBurešová Petra | SKOB Frýdek-Místek | C | 8510276 | Ne | Ano | Ano |
| TZL7350 | Kundratová JanaKundratová Jana | SKOB Zlín | C | 8660357 | Ano | Ano | Ano |
| JPV7474 | Hýblová IvetaHýblová Iveta | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8501548 | Ano | Ne | Ano |
| KSU7878 | Paloncý JanaPaloncý Jana | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8162841 | Ne | Ano | Ano |
| BZR7550 | Geffroy SylvaGeffroy Sylva | Bratrstvo Ždárských vrchů | C | 8532055 | Ano | Ano | Ano |
| VRL7654 | Hanušová MonikaHanušová Monika | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8525091 | Ano | Ne | Ne |
| VAM6251 | Smutná JanaSmutná Jana | OB Vamberk | C | 8533815 | Ano | Ano | Ano |
| KSU7499 | Dian JiřinaDian Jiřina | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8420956 | Ano | Ano | Ano |
| VBM7751 | Fučíková HanaFučíková Hana | VSK Mendelu Brno | C | 8477774 | Ano | Ano | Ano |
| VPM7451 | Richtrová LucieRichtrová Lucie | KOS Slavia Plzeň | C | 8044739 | Ano | Ne | Ne |
| PLU7777 | Otrubová VěraOtrubová Věra | TJ SOKOL Plumlov | C | 8514501 | Ano | Ano | Ano |
| SHK7252 | Dohnálková JanaDohnálková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 1400421 | Ano | Ne | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPU6152 | Léharová IvaLéharová Iva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8514488 | Ano | Ano | Ano |
| LCE6351 | Slezáková JitkaSlezáková Jitka | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 52701 | Ne | Ne | Ano |
| KON6868 | Ženčáková MarieŽenčáková Marie | KOB Konice | C | 8531574 | Ano | Ano | Ne |
| BBM6550 | Peřinková IrenaPeřinková Irena | BETA URSUS Rosice | C | 331257 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KON5887 | Smičková EvaSmičková Eva | KOB Konice | C | 8454012 | Ne | Ano | Ano |
| BZR6051 | Rajnošková MarieRajnošková Marie | Bratrstvo Ždárských vrchů | C | 301392 | Ano | Ano | Ano |
| RBK5761 | Jalová MarieJalová Marie | SK Radioklub Blansko | C | 8511566 | Ano | Ano | Ano |
| CHT6052 | Juračková JanaJuračková Jana | OOB SK Chrast | C | 8500452 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU1600 | Vala JakubVala Jakub | Magnus Orienteering | C | 8535391 | Ano | Ano | Ano |
| VRL1616 | Leštínský VojtěchLeštínský Vojtěch | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 9201758 | Ano | Ano | Ano |
| SSU1600 | Pánek MilanPánek Milan | SK Severka Šumperk | C | 9200527 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU1313 | Rajnošek Samuel AdamRajnošek Samuel Adam | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8210113 | Ano | Ano | Ano |
| KSU1414 | Rajnošek MatoušRajnošek Matouš | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8230285 | Ano | Ano | Ano |
| KSU1300 | Mazák ŠimonMazák Šimon | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8509331 | Ano | Ano | Ano |
| PGP1400 | Šedivý MarekŠedivý Marek | SK Praga | C | 8629754 | Ano | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR1100 | Čihák MatějČihák Matěj | TJ Jiskra Hořice | B | 8025655 | Ano | Ne | Ne |
| RBK1101 | Bárta LadislavBárta Ladislav | SK Radioklub Blansko | A | 8528186 | Ne | Ano | Ano |
| SSU1101 | Hedrich JanHedrich Jan | SK Severka Šumperk | C | 8524056 | Ano | Ano | Ano |
| SSU1104 | Šimek ŠtěpánŠimek Štěpán | SK Severka Šumperk | B | 8526656 | Ano | Ano | Ano |
| SSU1102 | Turek VáclavTurek Václav | SK Severka Šumperk | B | 8511579 | Ano | Ano | Ano |
| TBM1201 | Hájek VojtěchHájek Vojtěch | KOS TJ Tesla Brno | B | 8100051 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOR0901 | Čihák JakubČihák Jakub | TJ Jiskra Hořice | B | 8014569 | Ano | Ne | Ne |
| VLI1006 | Krtička JáchymKrtička Jáchym | Slavia Liberec orienteering | B | 8525932 | Ne | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KON0830 | Lipenský MatoušLipenský Matouš | KOB Konice | B | 8133263 | Ano | Ano | Ano |
| BFM0806 | Červinka OndřejČervinka Ondřej | SKOB Frýdek-Místek | B | 8420978 | Ne | Ano | Ano |
| KSU0808 | Paloncý JanPaloncý Jan | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8680351 | Ne | Ano | Ano |
| ZBM0716 | Balogh MatejBalogh Matej | SK Brno Žabovřesky | R | 8300063 | Ne | Ano | Ano |
| KSU1100 | Štábl VítŠtábl Vít | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | B | 8183194 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DP8900 | Jankowiak PawełJankowiak Paweł | (POL) Indywidualnie | 8640247 | Ano | Ano | Ano | |
| DKP0308 | Mareš AlbertMareš Albert | Oddíl OB Kotlářka | C | 8226408 | Ne | Ano | Ano |
| TJN8901 | Kobr TomášKobr Tomáš | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8028868 | Ano | Ano | Ano |
| KON9915 | Beneš MiroslavBeneš Miroslav | KOB Konice | C | 8528897 | Ne | Ano | Ano |
| DKP0725 | Weiss HugoWeiss Hugo | Oddíl OB Kotlářka | B | 8509048 | Ne | Ano | Ano |
| LPU9114 | Léhar AdamLéhar Adam | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8022693 | Ano | Ano | Ano |
| MOV0004 | Vavřík TomášVavřík Tomáš | SKOB Ostrava | C | 8663153 | Ano | Ano | Ano |
| PHK8602 | Balcar AlešBalcar Aleš | OK 99 Hradec Králové | C | 8116783 | Ano | Ne | Ne |
| DKP0107 | Novák PřemyslNovák Přemysl | Oddíl OB Kotlářka | C | 8510277 | Ne | Ano | Ano |
| PGP9905 | Cabis VladimirCabis Vladimir | SK Praga | C | 8310909 | Ano | Ano | Ano |
| 0010001 | Kondula JanKondula Jan | 001 - - | zapůjčit | Ano | Ano | Ano | |
| PGP8005 | Doležel JiříDoležel Jiří | SK Praga | C | 8502742 | Ano | Ano | Ano |
| PBM8509 | Pauschek KarelPauschek Karel | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8660430 | Ano | Ano | Ne |
| LCE8803 | Cahel MarekCahel Marek | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8662442 | Ne | Ano | Ano |
| RIC7902 | Havlíček JanHavlíček Jan | OB Říčany | C | 8667980 | Ne | Ne | Ano |
| CHC0502 | Nimshaus ViktorNimshaus Viktor | K.O.B. Choceň | B | 8012872 | Ne | Ano | Ano |
| DOB8002 | Janda MartinJanda Martin | KOB Dobruška | C | 8662322 | Ne | Ano | Ano |
| DKP8109 | Tomeš JaroslavTomeš Jaroslav | Oddíl OB Kotlářka | C | 8651714 | Ne | Ano | Ano |
| TZL9703 | Mikel DavidMikel David | SKOB Zlín | C | 8662440 | Ne | Ano | Ano |
| KAM9401 | Semík OndřejSemík Ondřej | OK Kamenice | C | 8651935 | Ne | Ano | Ano |
| VBM7246 | Fučík KarelFučík Karel | VSK Mendelu Brno | C | 8210972 | Ano | Ano | Ano |
| AOP9501 | Sklenář MartinSklenář Martin | Orientační Běh Opava | C | 8648541 | Ne | Ano | Ne |
| 0040001 | Urban MichalUrban Michal | 004 - Hustníci | 8525868 | Ano | Ano | Ano | |
| SFM7900 | Vlach JiříVlach Jiří | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8667994 | Ano | Ano | Ano |
| CHT8510 | Kopáček JanKopáček Jan | OOB SK Chrast | C | 8028864 | Ano | Ano | Ano |
| 0060002 | Kaspar Miroslav Kaspar Miroslav | 006 - NNN - Kašparovi | 12345678 | Ano | Ne | Ne | |
| PGP8409 | Šedivý JanŠedivý Jan | SK Praga | C | 8644492 | Ne | Ano | Ne |
| PHK7605 | Kadeřávek PetrKadeřávek Petr | OK 99 Hradec Králové | C | 8007605 | Ne | Ano | Ano |
| JJN0400 | Pokorný JanPokorný Jan | Team Jizerky | C | 8659408 | Ano | Ne | Ne |
| KAM0311 | Čech VítČech Vít | OK Kamenice | E | 8004316 | Ne | Ano | Ano |
| JPV8235 | Perknovský RadimPerknovský Radim | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8235111 | Ano | Ano | Ano |
| LCE8903 | Klusáček MatějKlusáček Matěj | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8662697 | Ne | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBK7802 | Bárta LadislavBárta Ladislav | SK Radioklub Blansko | C | 2151397 | Ne | Ano | Ano |
| KSU8600 | Mazák LukášMazák Lukáš | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8523660 | Ano | Ano | Ano |
| VAM7800 | Kremzar PetrKremzar Petr | OB Vamberk | C | 8409877 | Ano | Ano | Ano |
| VAM8300 | Hamerský DavidHamerský David | OB Vamberk | C | 8508277 | Ano | Ano | Ano |
| TBM7903 | Tomíček OldřichTomíček Oldřich | KOS TJ Tesla Brno | C | 8517311 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBM7517 | Toman OndřejToman Ondřej | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 8109428 | Ano | Ano | Ano |
| KSU7501 | Štábl RomanŠtábl Roman | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8529578 | Ano | Ano | Ano |
| KSU7504 | Videcký JanVidecký Jan | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8414126 | Ano | Ano | Ano |
| PLU7501 | Travnicek JanTravnicek Jan | TJ SOKOL Plumlov | C | 8660365 | Ne | Ano | Ano |
| 0020001 | Soukal JosefSoukal Josef | 002 - U kulaté zářivky | zapůjčit | Ano | Ano | Ano | |
| VRL7508 | Hanuš VladimírHanuš Vladimír | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8030640 | Ano | Ne | Ne |
| PLU7931 | Krtička JanKrtička Jan | TJ SOKOL Plumlov | C | 2067929 | Ne | Ano | Ano |
| OAV7801 | Leštínský TomášLeštínský Tomáš | Orienteering Adventure | C | 2027232 | Ano | Ano | Ano |
| MOV7501 | Brychlec LukášBrychlec Lukáš | SKOB Ostrava | C | 7207617 | Ne | Ano | Ano |
| MOV7601 | Sixta MartinSixta Martin | SKOB Ostrava | C | 52777 | Ne | Ne | Ano |
| LCE7125 | Bednařík RadekBednařík Radek | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8680375 | Ne | Ne | Ano |
| SHK7100 | Dohnálek PavelDohnálek Pavel | OK Slavia Hradec Králové | C | 1400450 | Ano | Ne | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU6349 | Paloncý PavelPaloncý Pavel | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 8680340 | Ne | Ano | Ano |
| LCE6207 | Slezák LiborSlezák Libor | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8662710 | Ne | Ne | Ano |
| STE6901 | Gentric MarcGentric Marc | SK SKI-OB Šternberk | C | 8013403 | Ano | Ne | Ne |
| RBK7001 | Matuška PavelMatuška Pavel | SK Radioklub Blansko | C | 8116742 | Ano | Ano | Ano |
| BZR6301 | Rajnošek ZdeněkRajnošek Zdeněk | Bratrstvo Ždárských vrchů | C | 8481963 | Ano | Ano | Ano |
| SHK7001 | Netuka JanNetuka Jan | OK Slavia Hradec Králové | C | 9126 | Ano | Ne | Ne |
| KON6117 | Ženčák JaroslavŽenčák Jaroslav | KOB Konice | C | 8030639 | Ano | Ano | Ano |
| ZLH6701 | Zatloukal TomášZatloukal Tomáš | OOB TJ Zlaté Hory | C | 8517353 | Ne | Ano | Ne |
| 0030001 | Smutný MichalSmutný Michal | 003 - Běžci Orlice | 7210067 | Ano | Ne | Ne | |
| KAM6201 | Semík LubošSemík Luboš | OK Kamenice | C | 8019431 | Ne | Ano | Ano |
| STE5902 | Neumann JaroslavNeumann Jaroslav | SK SKI-OB Šternberk | C | 8116698 | Ne | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBM5700 | Gawel JiříGawel Jiří | JG Sport | 8666873 | Ano | Ne | Ne | |
| RBK5719 | Jalový JaroslavJalový Jaroslav | SK Radioklub Blansko | C | 8526011 | Ano | Ano | Ano |
| PZR4800 | Kříž PavelKříž Pavel | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8659407 | Ano | Ne | Ne |
| CHT5404 | Juračka VojtěchJuračka Vojtěch | OOB SK Chrast | C | 8527535 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050001 | Leontýna Nováková Leontýna Nováková | 005 - Neznam | 703370 | Ano | Ano | Ano | |
| 0070001 | Šedivá AdélaŠedivá Adéla | 007 - Slavia Kbely | 8656709 | Ano | Ano | Ne | |
| MOV | Brychlec VítBrychlec Vít | SKOB Ostrava | 7207627 | Ano | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU8552 | Kubíčková JitkaKubíčková Jitka | Magnus Orienteering | C | 7203336 | Ano | Ano | Ne |
| TRI7152 | Cymorková KateřinaCymorková Kateřina | TJ TŽ Třinec | C | 8004343 | Ano | Ano | Ano |
| OTK5250 | Volencová IvanaVolencová Ivana | OOB TJ Jiskra Otrokovice | C | 8670735 | Ne | Ne | Ano |
| MOV1600 | Brychlec JanBrychlec Jan | SKOB Ostrava | C | 2219100 | Ano | Ano | Ne |
| NNN | Červinka PavelČervinka Pavel | Neregistrovaní | 2103245 | Ne | Ne | Ano | |
| 0080001 | Káňová MarcelaKáňová Marcela | 008 - ZOB | 7500845 | Ne | Ne | Ano |