| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SCP1650 | Šístková ŠárkaŠístková Šárka | OK Sparta Praha | C | 515102 |
| DKP1561 | Surgová KarolinaSurgová Karolina | Oddíl OB Kotlářka | C | 897384 |
| PGP1553 | Nováková ZuzanaNováková Zuzana | SK Praga | C | 8526617 |
| ROZ1652 | Pavlíková ŽofiePavlíková Žofie | OK Roztoky | C | 2228583 |
| PGP1552 | Hanslianová JulieHanslianová Julie | SK Praga | C | 2226461 |
| DLP1551 | Ondová KláraOndová Klára | OOB TJ Dukla Praha | C | 8528648 |
| ODV1550 | Lazarová DianaLazarová Diana | TJ Aero Odolena Voda | C | 2211662 |
| PGP1551 | Müllerová LudmilaMüllerová Ludmila | SK Praga | C | 8520954 |
| TAP1656 | Čermáková LeaČermáková Lea | KOB Tretra Praha | C | 8532653 |
| RIC1550 | Krejčíková KateřinaKrejčíková Kateřina | OB Říčany | C | 2073695 |
| DKP1651 | Mullis ElizabethMullis Elizabeth | Oddíl OB Kotlářka | C | 2075697 |
| TAP1650 | Puchernová AdélaPuchernová Adéla | KOB Tretra Praha | C | 8510254 |
| SKT1650 | Haviarová AlžbětaHaviarová Alžběta | Orientační běh Klatovy | C | 2161324 |
| TAP1653 | Prokšová EliškaProkšová Eliška | KOB Tretra Praha | C | 8525883 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM1451 | Pelikánová JitkaPelikánová Jitka | OK Kamenice | C | 8527525 |
| PGP1358 | Wiedermannová MajaWiedermannová Maja | SK Praga | B | 8528043 |
| ROZ1453 | Pavlíková MariePavlíková Marie | OK Roztoky | C | 2228297 |
| KAM1458 | Sankotová SáraSankotová Sára | OK Kamenice | C | 8505174 |
| DKP1460 | Brožová EliškaBrožová Eliška | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086464 |
| PGP1352 | Súkupová AnitaSúkupová Anita | SK Praga | B | 8506942 |
| KAM1450 | Neškudlová KateřinaNeškudlová Kateřina | OK Kamenice | C | 1418764 |
| DKP1352 | Sedláková HelenaSedláková Helena | Oddíl OB Kotlářka | B | 8522902 |
| KAM1459 | Macková KláraMacková Klára | OK Kamenice | C | 8514476 |
| KAM1351 | Maškarová AlenaMaškarová Alena | OK Kamenice | C | 2159914 |
| FSP1450 | Kurfürstová AnnaKurfürstová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8655424 |
| KAM1461 | Lažanská MagdalénaLažanská Magdaléna | OK Kamenice | C | 8514487 |
| KAM1457 | Zoubková HanaZoubková Hana | OK Kamenice | C | 8527758 |
| DKP1362 | Heczková AnnaHeczková Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 2213798 |
| DKP1363 | Čurdová AnnaČurdová Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8505172 |
| ZVO1451 | Veselá AlenaVeselá Alena | OB Zvole | C | 2451179 |
| ROZ1351 | Stará AnnaStará Anna | OK Roztoky | B | 2162954 |
| DOR1351 | Hezká ZuzanaHezká Zuzana | OK Dobříš | B | 2125345 |
| TAP1453 | Peloušková BarboraPeloušková Barbora | KOB Tretra Praha | C | 2000570 |
| ROZ1451 | Sýkorová ViktorieSýkorová Viktorie | OK Roztoky | C | 2212716 |
| DKP1450 | Collis Helena RuthCollis Helena Ruth | Oddíl OB Kotlářka | C | 8525048 |
| KAM1456 | Voleská AndreaVoleská Andrea | OK Kamenice | C | 8520966 |
| DOR1454 | Křížková AmálieKřížková Amálie | OK Dobříš | C | 8501619 |
| PGP1353 | Schindlerová BeátaSchindlerová Beáta | SK Praga | B | 8527149 |
| DKP1452 | Večerková KláraVečerková Klára | Oddíl OB Kotlářka | C | 2181307 |
| KAM1455 | Šmídová MarieŠmídová Marie | OK Kamenice | C | zapůjčit |
| PGP1355 | Müllerová KarlaMüllerová Karla | SK Praga | C | 8028810 |
| DKL1353 | Slejšková KláraSlejšková Klára | KOB Kladno | C | 2144110 |
| MKP1453 | Kočová KristýnaKočová Kristýna | SK Meteor Kačerov | C | 2260141 |
| DKP1453 | Janečková EliškaJanečková Eliška | Oddíl OB Kotlářka | B | 8012873 |
| SCP1451 | Libusová AlenaLibusová Alena | OK Sparta Praha | C | 8523662 |
| TAP1352 | Čermáková EmílieČermáková Emílie | KOB Tretra Praha | C | 7003028 |
| KPY1351 | Plachová KarolínaPlachová Karolína | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2087668 |
| DKP1351 | Izdná HelenaIzdná Helena | Oddíl OB Kotlářka | C | 2222797 |
| ZVO1352 | Michalíková StelaMichalíková Stela | OB Zvole | B | 8528776 |
| RIC1352 | Kuthanová AmálieKuthanová Amálie | OB Říčany | C | 8013912 |
| RIC1454 | Palkosková MarkétaPalkosková Markéta | OB Říčany | C | 2073687 |
| RIC1350 | Proxová VeronikaProxová Veronika | OB Říčany | C | 8033237 |
| TAP1351 | Sedláčková AdélaSedláčková Adéla | KOB Tretra Praha | C | 8528736 |
| 0250049 | Wiedenfeld JohannaWiedenfeld Johanna | 025 - (GER) Team Saxony | 8270213 | |
| 0250050 | Bader TyraBader Tyra | 025 - (GER) Team Saxony | 8180813 | |
| 0250051 | Richter MerleRichter Merle | 025 - (GER) Team Saxony | 8462013 | |
| VSP1450 | Bartošová NatálieBartošová Natálie | USK Praha | C | 8200095 |
| ZVO1450 | Mikulová LauraMikulová Laura | OB Zvole | B | 2127539 |
| DLP1355 | Narovcová JulieNarovcová Julie | OOB TJ Dukla Praha | C | 8509052 |
| TEP1451 | Pecánková BarboraPecánková Barbora | Tempo Praha | C | 49546 |
| DOR1451 | Hrušková TerezaHrušková Tereza | OK Dobříš | C | 8512692 |
| DOR1452 | Hrušková ZuzanaHrušková Zuzana | OK Dobříš | C | 8501541 |
| SCP1450 | Vrabcová OlívieVrabcová Olívie | OK Sparta Praha | C | 8520168 |
| MKP1350 | Petříčková MarkétaPetříčková Markéta | SK Meteor Kačerov | C | 2155977 |
| DKL1350 | Datlová AnnaDatlová Anna | KOB Kladno | B | 995851 |
| LOU1400 | Hnátková KateřinaHnátková Kateřina | SK Moravan Louňovice | C | 2143359 |
| DKP1358 | Výborná BarboraVýborná Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086466 |
| ROZ1456 | Bumbálková AnnaBumbálková Anna | OK Roztoky | C | 2029216 |
| RIC1353 | Plachová JosefínaPlachová Josefína | OB Říčany | C | 2073694 |
| PGP1356 | Gondeková MarieGondeková Marie | SK Praga | C | 2161697 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0060003 | Forštová LindaForštová Linda | 006 - Tchoří dech | 51268 | |
| KPY1350 | Tošovská BerenikaTošovská Berenika | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 515401 |
| FSP1350 | Zamastilová AmálieZamastilová Amálie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2049584 |
| RIC1451 | Posch KláraPosch Klára | OB Říčany | C | 8525838 |
| KAM1464 | Čížiková ElisaČížiková Elisa | OK Kamenice | C | 8527676 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM1151 | Pokorná ElenPokorná Elen | OK Kamenice | C | 8525783 |
| KAM1153 | Fuchsová BarboraFuchsová Barbora | OK Kamenice | B | 8502749 |
| KAM1252 | Dobyášová KateřinaDobyášová Kateřina | OK Kamenice | C | 8526632 |
| KAM1250 | Bašusová OlgaBašusová Olga | OK Kamenice | B | 8116709 |
| KAM1253 | Bradnová LenkaBradnová Lenka | OK Kamenice | B | 8528729 |
| PGP1151 | Súkupová SáraSúkupová Sára | SK Praga | A | 8502687 |
| KAM1152 | Neškudlová AnnaNeškudlová Anna | OK Kamenice | C | 2152859 |
| FSP1150 | Bolinová EvelínaBolinová Evelína | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8511767 |
| PGP1152 | Šňupárková BarborkaŠňupárková Barborka | SK Praga | C | 8066729 |
| VSP1153 | Zavadilová AdélaZavadilová Adéla | USK Praha | B | 8183103 |
| DKP1167 | Havlíková ZuzanaHavlíková Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8454037 |
| ZVO1156 | Veselá KláraVeselá Klára | OB Zvole | B | 8524195 |
| DOR1151 | Blehová BarboraBlehová Barbora | OK Dobříš | B | 8445332 |
| DOR1155 | Košťáková EmmaKošťáková Emma | OK Dobříš | B | 8501498 |
| DOR1152 | Magazu SophiaMagazu Sophia | OK Dobříš | B | 8016029 |
| DOR1153 | Šáchová LucieŠáchová Lucie | OK Dobříš | B | 8523696 |
| ROU1151 | Brotánková KláraBrotánková Klára | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662370 |
| ROZ1252 | Sýkorová ŽofieSýkorová Žofie | OK Roztoky | B | 8527558 |
| LOU1250 | Kolářová ZuzanaKolářová Zuzana | SK Moravan Louňovice | B | 8500031 |
| DKP1151 | Snížková ŽofieSnížková Žofie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2103703 |
| PGP1255 | Košárková AnetaKošárková Aneta | SK Praga | B | 8656668 |
| FSP1152 | Knýbelová AnnaKnýbelová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8514546 |
| LBE1250 | Králová HelenaKrálová Helena | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2220665 |
| LBE1152 | Králová ŽofieKrálová Žofie | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8064587 |
| DKP1255 | Ptáčková LuciePtáčková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | B | 8501062 |
| ROZ1154 | Rajmonová AgátaRajmonová Agáta | OK Roztoky | C | 2149892 |
| TAP1150 | Šubrtová BarboraŠubrtová Barbora | KOB Tretra Praha | B | 8051246 |
| RIC1150 | Čevelová AdélaČevelová Adéla | OB Říčany | B | 8512666 |
| RIC1251 | Šimůnková KateřinaŠimůnková Kateřina | OB Říčany | B | 8047147 |
| 0250040 | Löhning LisaLöhning Lisa | 025 - (GER) Team Saxony | 8030811 | |
| 0250041 | Klotz MathildaKlotz Mathilda | 025 - (GER) Team Saxony | 8234302 | |
| 0250043 | Hoke LieselotteHoke Lieselotte | 025 - (GER) Team Saxony | 8010731 | |
| 0250045 | Löffler SelmaLöffler Selma | 025 - (GER) Team Saxony | 8002505 | |
| 0250046 | Pompe AntoniaPompe Antonia | 025 - (GER) Team Saxony | 8606443 | |
| DKP1176 | Abrahamová KateřinaAbrahamová Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8501497 |
| KAM1251 | Rejšková KláraRejšková Klára | OK Kamenice | B | 8625714 |
| ODV1150 | Svobodová AdélaSvobodová Adéla | TJ Aero Odolena Voda | C | 8028846 |
| ZVO1250 | Mikulová StellaMikulová Stella | OB Zvole | B | 8680608 |
| ZVO1254 | Vlachová StellaVlachová Stella | OB Zvole | C | 2019228 |
| SCP1150 | Rakovcová ZuzanaRakovcová Zuzana | OK Sparta Praha | C | 8523703 |
| DOR1253 | Komová BarboraKomová Barbora | OK Dobříš | B | 2420070 |
| VSP1152 | Rodová AnežkaRodová Anežka | USK Praha | A | 8107742 |
| DKP1173 | Čechová JolanaČechová Jolana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2219077 |
| SKT1250 | Haviarová AmálieHaviarová Amálie | Orientační běh Klatovy | C | 2653490 |
| VSP1154 | Öner EdaÖner Eda | USK Praha | B | 8445327 |
| DKP1263 | Mrázová LucieMrázová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | B | 8512678 |
| ROZ1251 | Horská AnežkaHorská Anežka | OK Roztoky | C | 2161684 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| FSP1251 | Kukačková JanaKukačková Jana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | |
| SLA1151 | Václavíková AnnaVáclavíková Anna | SKOB Slaný | C | 2109686 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM0950 | Žemlová MagdalenaŽemlová Magdalena | OK Kamenice | B | 8116673 |
| KAM0952 | Pokorná SáraPokorná Sára | OK Kamenice | B | 8500062 |
| KAM1051 | Dobyášová AdélaDobyášová Adéla | OK Kamenice | A | 8105238 |
| PGP1051 | Dlouhá JulieDlouhá Julie | SK Praga | B | 8511349 |
| PGP1058 | Škodová DenisaŠkodová Denisa | SK Praga | B | 8076645 |
| FSP1050 | Kurfürstová MarieKurfürstová Marie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8502714 |
| DKP1064 | Adámková SáraAdámková Sára | Oddíl OB Kotlářka | C | 8526021 |
| DOR0952 | Baštová JustýnaBaštová Justýna | OK Dobříš | B | 8007179 |
| DOR1053 | Hezká AdélaHezká Adéla | OK Dobříš | C | 2050499 |
| DOR0959 | Chumová AdélaChumová Adéla | OK Dobříš | B | 8501063 |
| DOR0957 | Košťáková AnnaKošťáková Anna | OK Dobříš | C | 8523659 |
| TAP1056 | Jirousová EditaJirousová Edita | KOB Tretra Praha | C | 2113483 |
| TAP1050 | Hlaváčková LucieHlaváčková Lucie | KOB Tretra Praha | B | 8328655 |
| KAM1054 | Matyšková KristýnaMatyšková Kristýna | OK Kamenice | C | 8523730 |
| DOR0956 | Vaculovičová AlžbětaVaculovičová Alžběta | OK Dobříš | C | 8006772 |
| DKP0959 | Šedivá EmaŠedivá Ema | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086451 |
| TAP1058 | Horová AdélaHorová Adéla | KOB Tretra Praha | C | 8524239 |
| ZVO0956 | Fišerová EmmaFišerová Emma | OB Zvole | B | 8501618 |
| ZVO0953 | Michalíková AlžbětaMichalíková Alžběta | OB Zvole | B | 8033262 |
| ZVO0954 | Michalíková KláraMichalíková Klára | OB Zvole | A | 8033280 |
| ZVO1052 | Neubauerová MagdalénaNeubauerová Magdaléna | OB Zvole | B | 8501406 |
| SPC0955 | Matoušková KateřinaMatoušková Kateřina | SPORTICUS team | C | 8502681 |
| TAP0953 | Štěpánková EmmaŠtěpánková Emma | KOB Tretra Praha | C | 8044585 |
| 0250025 | Ellke MargaretheEllke Margarethe | 025 - (GER) Team Saxony | 8606483 | |
| 0250027 | Pompe GretaPompe Greta | 025 - (GER) Team Saxony | 8100709 | |
| 0250028 | Wetzel EmiliaWetzel Emilia | 025 - (GER) Team Saxony | 8455001 | |
| 0250029 | Wetzel JannikaWetzel Jannika | 025 - (GER) Team Saxony | 8455002 | |
| 0250032 | Kärger MathildeKärger Mathilde | 025 - (GER) Team Saxony | 8070500 | |
| 0250036 | Drechsler SelmaDrechsler Selma | 025 - (GER) Team Saxony | 8606437 | |
| 0250037 | Kärger TheresaKärger Theresa | 025 - (GER) Team Saxony | 8222203 | |
| 0260011 | von Dalowski Milavon Dalowski Mila | 026 - (GER) OSV Dresden | 8180210 | |
| FSP1054 | Geffertová MartaGeffertová Marta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2092374 |
| CHC0958 | Abrahamová AlžbětaAbrahamová Alžběta | K.O.B. Choceň | C | 8524404 |
| DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 8028871 |
| RIC1051 | Havlíčková ZuzanaHavlíčková Zuzana | OB Říčany | A | 8016298 |
| LOU1051 | Šunková SáraŠunková Sára | SK Moravan Louňovice | B | 8328653 |
| ODV0951 | Svobodová EmaSvobodová Ema | TJ Aero Odolena Voda | C | 8196040 |
| VSP1050 | Ehlerová MichaelaEhlerová Michaela | USK Praha | A | 8005127 |
| SKT1050 | Nová TerezaNová Tereza | Orientační běh Klatovy | C | 8064592 |
| DLP1053 | Naňková ZuzanaNaňková Zuzana | OOB TJ Dukla Praha | C | 2144037 |
| ROU0950 | Pěkná AlžbětaPěkná Alžběta | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662284 |
| FSP1056 | Kukačková JohanaKukačková Johana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2219051 |
| DKP0954 | Ptáčková BarboraPtáčková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | B | 8196046 |
| TAP0960 | Volešová EditaVolešová Edita | KOB Tretra Praha | B | 2131193 |
| DKP0958 | Vaňková BarboraVaňková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | A | 8196045 |
| PGP0960 | Tomášková InesTomášková Ines | SK Praga | C | 2212049 |
| PGP0961 | Tomášková LindaTomášková Linda | SK Praga | B | 2212003 |
| TAP0954 | Ryppelová AnnaRyppelová Anna | KOB Tretra Praha | B | 8034538 |
| PGP0969 | Sedmerová NelaSedmerová Nela | SK Praga | C | 2135178 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM0751 | Žemlová BarboraŽemlová Barbora | OK Kamenice | B | 8116775 |
| PGP1052 | Řepková AnnaŘepková Anna | SK Praga | A | 8501549 |
| TAP0855 | Votruba HanaVotruba Hana | KOB Tretra Praha | C | 2181309 |
| DKP0850 | Snížková AdélaSnížková Adéla | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080814 |
| KAM0756 | Mišeková KateřinaMišeková Kateřina | OK Kamenice | B | 8226411 |
| DOR0855 | Hezká TerezaHezká Tereza | OK Dobříš | C | 2111613 |
| VSP0850 | Zakouřilová KláraZakouřilová Klára | USK Praha | B | 8009888 |
| ODV0851 | Berná KláraBerná Klára | TJ Aero Odolena Voda | B | 8044490 |
| ODV0855 | Matoušková SáraMatoušková Sára | TJ Aero Odolena Voda | C | 2420054 |
| ODV0856 | Syblíková RozálieSyblíková Rozálie | TJ Aero Odolena Voda | C | 8196067 |
| FSP0753 | Geffertová AgátaGeffertová Agáta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8524261 |
| DOR0754 | Fialová KateřinaFialová Kateřina | OK Dobříš | C | 8648585 |
| TAP0752 | Bublíková KláraBublíková Klára | KOB Tretra Praha | C | 8014519 |
| FSP0853 | Hüblová AgátaHüblová Agáta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 2029179 |
| VSP0855 | Malečková PavlínaMalečková Pavlína | USK Praha | A | 8030637 |
| 0250017 | Holfeld AnnaHolfeld Anna | 025 - (GER) Team Saxony | 8606410 | |
| 0250018 | Dequiedt SarahDequiedt Sarah | 025 - (GER) Team Saxony | 8204008 | |
| 0250022 | Becker LilliBecker Lilli | 025 - (GER) Team Saxony | 8011943 | |
| 0250016 | Hempel LuiseHempel Luise | 025 - (GER) Team Saxony | 8606423 | |
| ODV0854 | Dudlová HanaDudlová Hana | TJ Aero Odolena Voda | C | 8418099 |
| FSP0752 | Stará BarboraStará Barbora | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8523693 |
| DLP0850 | Sobotová VeronikaSobotová Veronika | OOB TJ Dukla Praha | C | 8508182 |
| ZVO0851 | Mikulová TerezaMikulová Tereza | OB Zvole | B | 8033261 |
| ZVO0752 | Švejdová KarolínaŠvejdová Karolína | OB Zvole | B | 8520824 |
| RIC0853 | Havlíčková VeronikaHavlíčková Veronika | OB Říčany | B | 8109375 |
| FSP0777 | Fibírová LucieFibírová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8079930 |
| ODV0752 | Houdková KateřinaHoudková Kateřina | TJ Aero Odolena Voda | C | 8418098 |
| VSP0754 | Lichtenbergová ZuzanaLichtenbergová Zuzana | USK Praha | A | 8501397 |
| SLA0851 | Václavíková AmálieVáclavíková Amálie | SKOB Slaný | C | 2109678 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8410806 |
| ROZ9752 | Voltrová HanaVoltrová Hana | OK Roztoky | C | 8656678 |
| PGP7763 | Lošťáková IvanaLošťáková Ivana | SK Praga | C | 8014514 |
| DKP8255 | Míková ŠárkaMíková Šárka | Oddíl OB Kotlářka | C | 8022636 |
| MFP7651 | Šimšová JanaŠimšová Jana | Matfyz Praha | C | 8654889 |
| PGP7650 | Ryšavá MagdalénaRyšavá Magdaléna | SK Praga | C | 8517318 |
| DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | C | 8080833 |
| DKP8251 | Blažková KristinaBlažková Kristina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014545 |
| LBE9250 | Čechová AnnaČechová Anna | TJ Lokomotiva Beroun | C | 301549 |
| VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | R | 8501557 |
| FSP8152 | Bolinová HanaBolinová Hana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8228844 |
| PGP8153 | Ryšavá VendulaRyšavá Vendula | SK Praga | C | 8662726 |
| DKP8756 | Pospíšilová MariePospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080824 |
| DKL0150 | Horychová ZuzanaHorychová Zuzana | KOB Kladno | C | 515197 |
| KNC9850 | Vacková EliškaVacková Eliška | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8445297 |
| DKP9053 | Pangrácová MariePangrácová Marie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8028804 |
| PGP8154 | Bartalošová JanaBartalošová Jana | SK Praga | C | 2084985 |
| KAM9850 | Zimmerová KateřinaZimmerová Kateřina | OK Kamenice | C | 8028869 |
| ROZ0351 | Šimíková KarolínaŠimíková Karolína | OK Roztoky | C | 8662318 |
| DKL0450 | Pilátová AmáliePilátová Amálie | KOB Kladno | C | 2115077 |
| ROZ0050 | Sedláčková LindaSedláčková Linda | OK Roztoky | C | 8516755 |
| PGP8556 | Matějů MartinaMatějů Martina | SK Praga | C | 8680605 |
| DKP7752 | Snížková PetraSnížková Petra | Oddíl OB Kotlářka | C | 2095965 |
| TJN0152 | Lamancová AnnaLamancová Anna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8659403 |
| ZBM9757 | Karvánková TerezaKarvánková Tereza | SK Brno Žabovřesky | R | 8660420 |
| SPC0151 | Doubková EmmaDoubková Emma | SPORTICUS team | C | 8033250 |
| EKP7850 | Ondráčková VeronikaOndráčková Veronika | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8719071 |
| DKL0050 | Benešová HanaBenešová Hana | KOB Kladno | C | 8113516 |
| PGP0659 | Dvořáková VeronikaDvořáková Veronika | SK Praga | B | 8140907 |
| PGP0355 | Dvořáková HanaDvořáková Hana | SK Praga | C | 8667539 |
| VSP0553 | Malečková HanaMalečková Hana | USK Praha | R | 8502727 |
| RIC0459 | Měrka AlexisMěrka Alexis | OB Říčany | C | 8487117 |
| FSP0653 | Svobodová AdrianaSvobodová Adriana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8183056 |
| 0250011 | Kärger ElineKärger Eline | 025 - (GER) Team Saxony | 8160305 | |
| 0260004 | Jakob IsabelJakob Isabel | 026 - (GER) OSV Dresden | 8606485 | |
| 0260005 | Pompe Lone-ConstanzePompe Lone-Constanze | 026 - (GER) OSV Dresden | 8240405 | |
| DKL0251 | Rousová LucieRousová Lucie | KOB Kladno | C | 8667952 |
| RIC0452 | Kotenová BarboraKotenová Barbora | OB Říčany | C | 8109328 |
| ASU9299 | Koblížková EliškaKoblížková Eliška | Magnus Orienteering | C | zapůjčit |
| LBE9150 | Kalinová TerezaKalinová Tereza | TJ Lokomotiva Beroun | C | 52316 |
| DLP0550 | Sobotová AlžbětaSobotová Alžběta | OOB TJ Dukla Praha | C | 8044685 |
| LPU9750 | Jansová DoubravkaJansová Doubravka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8230897 |
| SJC8451 | Tomešová DanielaTomešová Daniela | Sportcentrum Jičín | C | 8008010 |
| VSP0150 | Horáková BarboraHoráková Barbora | USK Praha | C | 8670797 |
| PGP0663 | Krejčová HanaKrejčová Hana | SK Praga | A | 8662337 |
| DKP0463 | Szymanská ZuzanaSzymanská Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014458 |
| ZVO0352 | Švecová AnežkaŠvecová Anežka | OB Zvole | C | 8116827 |
| ZVO0557 | Švecová KarolínaŠvecová Karolína | OB Zvole | A | 8116789 |
| FSP8650 | Studničná LenkaStudničná Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8028805 |
| KAM0653 | Kotková AdélaKotková Adéla | OK Kamenice | B | 8445334 |
| LOU9250 | Malá AnnaMalá Anna | SK Moravan Louňovice | C | 8529392 |
| TUR8153 | Omová MichaelaOmová Michaela | OOB TJ Turnov | C | 8013899 |
| FSP0450 | Cincibusová LenkaCincibusová Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8666 |
| VSP0554 | Tulachová AnnaTulachová Anna | USK Praha | B | 8013965 |
| PGP9950 | Hrabánková ZuzanaHrabánková Zuzana | SK Praga | C | 8155188 |
| VLI0452 | Šestáková MarieŠestáková Marie | Slavia Liberec orienteering | R | 8667522 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MFP0650 | Pangrácová AnnaPangrácová Anna | Matfyz Praha | C | 218784 |
| VSP9352 | Ščehovičová ZuzanaŠčehovičová Zuzana | USK Praha | C | 2039802 |
| ZVO0152 | Vallová KristýnaVallová Kristýna | OB Zvole | C | 8527751 |
| RIC0651 | Kotenová MarkétaKotenová Markéta | OB Říčany | B | 8226391 |
| TAP9850 | Králová MonikaKrálová Monika | KOB Tretra Praha | C | 887637 |
| DKP9651 | Klašková JosefinaKlašková Josefina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8528194 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAM8551 | Fuchsová AnetaFuchsová Aneta | OK Kamenice | C | 2152837 |
| KAM8052 | Dobyášová ZuzanaDobyášová Zuzana | OK Kamenice | C | 8514479 |
| TAP6952 | Pavlů VeronikaPavlů Veronika | KOB Tretra Praha | C | 232198 |
| PGP8755 | Králová VandaKrálová Vanda | SK Praga | C | 8660507 |
| HCE8250 | Dudová IrenaDudová Irena | TJ Hostivice | C | 8013859 |
| TAP9052 | Tihonová HanaTihonová Hana | KOB Tretra Praha | C | 8660593 |
| DOR8151 | Košťáková PetraKošťáková Petra | OK Dobříš | C | 8196035 |
| DKP8257 | Collis BlankaCollis Blanka | Oddíl OB Kotlářka | C | 517704 |
| PHK8855 | Azebová NinaAzebová Nina | OK 99 Hradec Králové | C | 8527800 |
| DKP8550 | Tučková LucieTučková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8510248 |
| DKP8151 | Janečková MarkétaJanečková Markéta | Oddíl OB Kotlářka | C | 8033270 |
| DKP8158 | Štoková MarianaŠtoková Mariana | Oddíl OB Kotlářka | C | 9880 |
| LBE8252 | Bozděchová LenkaBozděchová Lenka | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2080966 |
| ZBP8050 | Zoubková JanaZoubková Jana | OOB SK Zbraslav | C | 2144097 |
| PGP8756 | Krupová TerezaKrupová Tereza | SK Praga | C | 2088730 |
| ROU8350 | Hrádková KateřinaHrádková Kateřina | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8507956 |
| DLP8250 | Sobotová JanaSobotová Jana | OOB TJ Dukla Praha | C | 8520957 |
| TAP8751 | Cikhardtová BalžimaCikhardtová Balžima | KOB Tretra Praha | C | 8525184 |
| KPY8750 | Dobešová KateřinaDobešová Kateřina | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301352 |
| FSP7555 | Fibírová ZuzanaFibírová Zuzana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8524103 |
| DKP8850 | Svobodná ŠárkaSvobodná Šárka | Oddíl OB Kotlářka | C | 887612 |
| DKP8350 | Karbanová VendulaKarbanová Vendula | Oddíl OB Kotlářka | C | 2087694 |
| LBE8251 | Mildorfová JuliaMildorfová Julia | TJ Lokomotiva Beroun | C | 1409877 |
| BZP8650 | Přívozníková PavlaPřívozníková Pavla | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 7203455 |
| ZBP7850 | Grolichová LucieGrolichová Lucie | OOB SK Zbraslav | C | 1418755 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKP8153 | Haluzová MarieHaluzová Marie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2067234 |
| SAD7650 | Arnoštová KateřinaArnoštová Kateřina | Sportovní akademie Dobříš | C | 8226388 |
