| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SKT1651 | Zíková BarboraZíková Barbora | Orientační běh Klatovy | C | 2152974 |
| SKT1550 | Kodyšová AlžbětaKodyšová Alžběta | Orientační běh Klatovy | C | 2447082 |
| OPI1551 | Bendasová SofieBendasová Sofie | Orientační sporty Písek | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KSH1451 | Maunová KateřinaMaunová Kateřina | OB Kašperské Hory | C | 8520971 |
| OPI1354 | Bittmanová EmaBittmanová Ema | Orientační sporty Písek | C | 8530870 |
| OPI1352 | Smolíková KateřinaSmolíková Kateřina | Orientační sporty Písek | B | 8226382 |
| 0020002 | Wáwrů PavlínaWáwrů Pavlína | 002 - OB Vimperk | 2224141 | |
| VIM1350 | Roučková TerezaRoučková Tereza | Ski klub Šumava Vimperk | B | 8006332 |
| NNN2014 | Preslová MariePreslová Marie | Neregistrovaní |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1150 | Smolíková AdélaSmolíková Adéla | Orientační sporty Písek | B | 8226306 |
| OPI1154 | Demangeon NoraDemangeon Nora | Orientační sporty Písek | C | 8520950 |
| VCB1251 | Teringlová VeronikaTeringlová Veronika | OB České Budějovice | B | 8007184 |
| OPT1151 | Cinádrová ŠárkaCinádrová Šárka | Orientační sporty Prachatice | C | 2216258 |
| OPT1150 | Korytarová BarboraKorytarová Barbora | Orientační sporty Prachatice | B | 2216257 |
| OPI1351 | Jandová AlžbětaJandová Alžběta | Orientační sporty Písek | B | 8077471 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1050 | Kopecká ZuzanaKopecká Zuzana | Orientační sporty Písek | B | 8527726 |
| OPI1152 | Kalábová KateřinaKalábová Kateřina | Orientační sporty Písek | B | 8013893 |
| VCB1052 | Růžičková BarboraRůžičková Barbora | OB České Budějovice | C | 2118459 |
| OPI1253 | Fialová KristýnaFialová Kristýna | Orientační sporty Písek | B | 8328667 |
| SKT1053 | Zíková KláraZíková Klára | Orientační běh Klatovy | C | 8525805 |
| VCB1060 | Nechvátalová EvaNechvátalová Eva | OB České Budějovice | B | 8005208 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI0750 | Velátová LucieVelátová Lucie | Orientační sporty Písek | B | 8137514 |
| OPI0953 | Velátová TerezaVelátová Tereza | Orientační sporty Písek | B | 8226301 |
| VCB0750 | Yakymenko MillaYakymenko Milla | OB České Budějovice | B | 2118447 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI0453 | Počtová KláraPočtová Klára | Orientační sporty Písek | C | 8014535 |
| KSH9751 | Jirsová AnnaJirsová Anna | OB Kašperské Hory | C | 8502669 |
| VCB0451 | Teringlová VendulaTeringlová Vendula | OB České Budějovice | C | 8116671 |
| OPI0951 | Sobotková LadaSobotková Lada | Orientační sporty Písek | A | 8226381 |
| VCB8854 | Kovářová JulieKovářová Julie | OB České Budějovice | C | 8445288 |
| VCB7853 | Veselá EvaVeselá Eva | OB České Budějovice | C | 8013928 |
| VCB7653 | Míková LenkaMíková Lenka | OB České Budějovice | C | 8237724 |
| EKP0154 | Náměstková DenisaNáměstková Denisa | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8016074 |
| EKP0353 | Náměstková RadkaNáměstková Radka | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8044749 |
| SKT0756 | Náměstková AnetaNáměstková Aneta | Orientační běh Klatovy | C | 8501130 |
| SHK9051 | Voštová LenkaVoštová Lenka | OK Slavia Hradec Králové | C | 8642186 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI8051 | Smolíková LenkaSmolíková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 8527364 |
| OPI8150 | Fiala Tichá JanaFiala Tichá Jana | Orientační sporty Písek | C | 8044636 |
| 0010001 | Neradová KláraNeradová Klára | 001 - Chýnice | 8501612 | |
| OPI7850 | Hrodková MarkétaHrodková Markéta | Orientační sporty Písek | C | 8013865 |
| OPI8252 | Koubová KláraKoubová Klára | Orientační sporty Písek | C | 2064783 |
| OPT8250 | Harvalíková JindřiškaHarvalíková Jindřiška | Orientační sporty Prachatice | C | 2161893 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KSH8051 | Maunová MartinaMaunová Martina | OB Kašperské Hory | C | 8520944 |
| OPI7950 | Kalábová VendulaKalábová Vendula | Orientační sporty Písek | C | 8524489 |
| OPI7350 | Velátová JanaVelátová Jana | Orientační sporty Písek | C | 1000464 |
| OPI7455 | Sobotková LenkaSobotková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 2091538 |
| SKT7351 | Náměstková VeronikaNáměstková Veronika | Orientační běh Klatovy | C | 8042138 |
| 0030001 | Zámečníková JitkaZámečníková Jitka | 003 - Zámečníci | 8047213 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LTP6151 | Kovářová AlenaKovářová Alena | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7205026 |
| KRE6352 | Kovaříčková DarjaKovaříčková Darja | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077465 |
| KRE6351 | Troupová VladěnaTroupová Vladěna | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077478 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KSH5751 | Patáková MáriaPatáková Mária | OB Kašperské Hory | C | 232257 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OCB4351 | Boučková LudmilaBoučková Ludmila | OC České Budějovice | 51432 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0020001 | Wáwrů ViktorieWáwrů Viktorie | 002 - OB Vimperk | 2224796 | |
| OPT1650 | Harvalíková MarlenHarvalíková Marlen | Orientační sporty Prachatice | C | 2161964 |
| OPI1750 | Bendasová NatálieBendasová Natálie | Orientační sporty Písek | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1501 | Hrodek MatějHrodek Matěj | Orientační sporty Písek | C | 2039227 |
| KSH1701 | Paták AntonínPaták Antonín | OB Kašperské Hory | C | 2219085 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPT1300 | Harvalík KamilHarvalík Kamil | Orientační sporty Prachatice | B | 8528258 |
| OPT1400 | Viliš DavidViliš David | Orientační sporty Prachatice | B | 2161965 |
| KSH1501 | Paták JosefPaták Josef | OB Kašperské Hory | C | 2145895 |
| VCB1403 | Míka TomášMíka Tomáš | OB České Budějovice | B | 8501614 |
| VCB1500 | Mackerle JonášMackerle Jonáš | OB České Budějovice | C | 2152881 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KSH1201 | Maun MichalMaun Michal | OB Kašperské Hory | C | 8520894 |
| VCB1203 | Růžička JanRůžička Jan | OB České Budějovice | C | 2118457 |
| KRE1101 | Netušil JakubNetušil Jakub | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8116772 |
| VIM1100 | Roučka TomášRoučka Tomáš | Ski klub Šumava Vimperk | B | 8500052 |
| OPI1202 | Kouba MikulášKouba Mikuláš | Orientační sporty Písek | B | 8033254 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1203 | Velát FilipVelát Filip | Orientační sporty Písek | B | 8510278 |
| OPI1102 | Kaláb JakubKaláb Jakub | Orientační sporty Písek | B | 8077483 |
| KRE0900 | Troják ŠimonTroják Šimon | OOB TJ Sokol Křemže | B | 8077482 |
| VCB1002 | Janošík IvanJanošík Ivan | OB České Budějovice | B | 8519562 |
| OPI1002 | Kouba JanKouba Jan | Orientační sporty Písek | B | 8013921 |
| VCB1003 | Míka OndřejMíka Ondřej | OB České Budějovice | B | 8064522 |
| OPI1100 | Janda FilipJanda Filip | Orientační sporty Písek | B | 8013863 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KRE0800 | Fiala OndřejFiala Ondřej | OOB TJ Sokol Křemže | B | 8077472 |
| VCB0810 | Nechvátal ŠtěpánNechvátal Štěpán | OB České Budějovice | B | 8454045 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI0601 | Hrdlička ŠimonHrdlička Šimon | Orientační sporty Písek | B | 8014482 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI0403 | Pelc MatyášPelc Matyáš | Orientační sporty Písek | C | 8109386 |
| PCB9401 | Hulec FilipHulec Filip | SKP České Budějovice | C | 8001109 |
| OPI0400 | Velát VojtěchVelát Vojtěch | Orientační sporty Písek | C | 8226416 |
| OPI8700 | Blažek VojtěchBlažek Vojtěch | Orientační sporty Písek | C | 8226313 |
| OPI0701 | Hrodek OndřejHrodek Ondřej | Orientační sporty Písek | A | 8077477 |
| VPM0903 | Minařík JosefMinařík Josef | KOS Slavia Plzeň | A | 8226414 |
| VPM1103 | Minařík FrantišekMinařík František | KOS Slavia Plzeň | A | 8007194 |
| KSH8600 | Paták MartinPaták Martin | OB Kašperské Hory | C | 2216222 |
| OPI0300 | Sobotka RadimSobotka Radim | Orientační sporty Písek | C | 8226333 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB8102 | Růžička JanRůžička Jan | OB České Budějovice | C | 2118444 |
| OPI7803 | Fiala JanFiala Jan | Orientační sporty Písek | C | 8008278 |
| OPT8500 | Potužník JanPotužník Jan | Orientační sporty Prachatice | C | 8532102 |
| 0040001 | Kouba JanKouba Jan | 004 - OPI neregistrovaní | 2064782 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TCB6901 | Princ DavidPrinc David | SK Technik České Budějovice | C | 8116820 |
| OPI7302 | Velát JosefVelát Josef | Orientační sporty Písek | C | 8226393 |
| ZBP7302 | Vaněk PetrVaněk Petr | OOB SK Zbraslav | C | 8528012 |
| KRE7300 | Novák MilanNovák Milan | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8116675 |
| OPI7300 | Sobotka PetrSobotka Petr | Orientační sporty Písek | C | 8033287 |
| VCB7402 | Janošík RadekJanošík Radek | OB České Budějovice | C | 8149900 |
| 0030002 | Pavel ZámečníkPavel Zámečník | 003 - Zámečníci | 2801012 | |
| VCB7201 | Mágr ZdeněkMágr Zdeněk | OB České Budějovice | C | 8530142 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI6500 | Hrdlička PavelHrdlička Pavel | Orientační sporty Písek | C | 8022348 |
| TCB6101 | Pšenička MiloslavPšenička Miloslav | SK Technik České Budějovice | C | 8016049 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PCB5901 | Blabla ZdeněkBlabla Zdeněk | SKP České Budějovice | C | 8660458 |
| 26A5400 | Hones SeppHones Sepp | (AUT) HSV Ried | 8116117 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PCB4800 | Rychtecký JosefRychtecký Josef | SKP České Budějovice | C | 8648557 |
| OCB4101 | Bouček VáclavBouček Václav | OC České Budějovice | C | 51410 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0020003 | Wáwrů PatrikWáwrů Patrik | 002 - OB Vimperk | 51270 | |
| 0020006 | Kabourková KarolínaKabourková Karolína | 002 - OB Vimperk | ||
| OPI1950 | Koubová JosefínaKoubová Josefína | Orientační sporty Písek | C | 2039158 |
| 0020008 | Smolíková EliškaSmolíková Eliška | 002 - OB Vimperk | ||
| KSH2051 | Patáková MagdalénaPatáková Magdaléna | OB Kašperské Hory | C | 2157324 |
| VCB1900 | Jarkovský MarekJarkovský Marek | OB České Budějovice | C | 2118450 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0020004 | Kortus JáchymKortus Jáchym | 002 - OB Vimperk | 215421 | |
| NNN1001 | Teska JáchymTeska Jáchym | Neregistrovaní | 2080837 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0020005 | Lenc JiříLenc Jiří | 002 - OB Vimperk | 232270 | |
| 0020009 | Jedličková TerezaJedličková Tereza | 002 - OB Vimperk | ||
| OPT0853 | Kubičková EmmaKubičková Emma | Orientační sporty Prachatice | C | 425534 |
| NNN1984 | Preslová IvetaPreslová Iveta | Neregistrovaní |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0020007 | Smolík JanSmolík Jan | 002 - OB Vimperk |