| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBK1551 | Šuláková KarolínaŠuláková Karolína | SK Radioklub Blansko | C | 1413719 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SRK1652 | Andršová NinaAndršová Nina | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2144153 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU1651 | Stryková KamilaStryková Kamila | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2075644 | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STH1451 | Hakenová KateřinaHakenová Kateřina | SK Studenec | B | 8133236 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SJH1351 | Komárková OndřejkaKomárková Ondřejka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8662283 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FSP1450 | Kurfürstová AnnaKurfürstová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8655424 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZBM1356 | Smítalová MedaSmítalová Meda | SK Brno Žabovřesky | C | 8131205 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SCP1450 | Vrabcová OlívieVrabcová Olívie | OK Sparta Praha | C | 8520168 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU1454 | Fenclová ZuzanaFenclová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8662352 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK1352 | Novotná AnnaNovotná Anna | OK 99 Hradec Králové | B | 8511557 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SRK1455 | Andršová SáraAndršová Sára | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8529570 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TBM1452 | Šímová KlaudieŠímová Klaudie | KOS TJ Tesla Brno | C | 8285915 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STH1251 | Hakenová PetraHakenová Petra | SK Studenec | B | 8044626 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SJH1151 | Komárková RadkaKomárková Radka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8003655 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK1155 | Hepnerová TerezaHepnerová Tereza | OK 99 Hradec Králové | A | 8121537 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LBE1153 | Schwarzová Katarína SofiaSchwarzová Katarína Sofia | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8016303 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU1154 | Kroupová AnnaKroupová Anna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013860 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| VBM1252 | Šedivá KristýnaŠedivá Kristýna | VSK Mendelu Brno | B | 8525958 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK1253 | Korbelová EliškaKorbelová Eliška | OK 99 Hradec Králové | B | 8162855 | Ano | Ano | Ano | Ne |
| PHK1254 | Korbelová TerezaKorbelová Tereza | OK 99 Hradec Králové | B | 8420955 | Ano | Ano | Ano | Ne |
| SLP1250 | Chumová LadaChumová Lada | OOB Slavia Praha | C | 301528 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM1052 | Kadlecová JolanaKadlecová Jolana | BETA URSUS Rosice | B | 2001996 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LBE0951 | Schwarzová Martina JustínaSchwarzová Martina Justína | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8014483 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU1051 | Zitková VeronikaZitková Veronika | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8663131 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FSP1050 | Kurfürstová MarieKurfürstová Marie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8502714 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZBM1056 | Smítalová EsterSmítalová Ester | SK Brno Žabovřesky | C | 8180510 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK0953 | Jelínková EvaJelínková Eva | OK 99 Hradec Králové | B | 8107726 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK0952 | Pozdílková ZuzanaPozdílková Zuzana | OK 99 Hradec Králové | B | 8042144 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| LPU1054 | Fenclová HanaFenclová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8109335 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DKP0951 | Mullis CarolinaMullis Carolina | Oddíl OB Kotlářka | A | 8080812 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LTU1050 | Čapková KateřinaČapková Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2143349 | Ne | Ne | Ano | Ne |
| DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 8028871 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SKM0951 | Kolaříková ErikaKolaříková Erika | KOB Směr Kroměříž | C | 8680289 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK1050 | Hrušová LucieHrušová Lucie | OK 99 Hradec Králové | A | 8022692 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DOR0959 | Chumová AdélaChumová Adéla | OK Dobříš | B | 8501063 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPU0752 | Švíglerová KateřinaŠvíglerová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8116716 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| CTB0752 | Běloušková KateřinaBěloušková Kateřina | SK OB Chotěboř | B | 8003607 | Ne | Ano | Ano | Ne |
| FSP0850 | Vondrová EliškaVondrová Eliška | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8523461 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 2DP0750 | Łącka JuliaŁącka Julia | (POL) Azymut Pabianice | 8062060 | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| BBM0850 | Kutscherauerová EllaKutscherauerová Ella | BETA URSUS Rosice | C | 2164788 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FSP0750 | Kuželová ElaKuželová Ela | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2067237 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FSP0777 | Fibírová LucieFibírová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8079930 | Ne | Ne | Ne | Ano |
| PGP0858 | Honzáková NelaHonzáková Nela | SK Praga | A | 8514482 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPU9053 | Stehlíková JanaStehlíková Jana | OK Lokomotiva Pardubice | E | 8651929 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU9351 | Knapová LenkaKnapová Lenka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8663168 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| KAM9850 | Zimmerová KateřinaZimmerová Kateřina | OK Kamenice | C | 8028869 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TBM9898 | Korpasová TerezaKorpasová Tereza | KOS TJ Tesla Brno | R | 8656527 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZBM9354 | Zháňalová BarboraZháňalová Barbora | SK Brno Žabovřesky | R | 8644886 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DKP0351 | Tichá DoroteaTichá Dorotea | Oddíl OB Kotlářka | C | 8656590 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DKP0463 | Szymanská ZuzanaSzymanská Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014458 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TBM0050 | Horčičková KamilaHorčičková Kamila | KOS TJ Tesla Brno | C | 8662300 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 19P9350 | Pachnik MałgorzataPachnik Małgorzata | (POL) UKS "Orientpark.pl" Iwiny | 8110693 | Ne | Ne | Ne | Ano | |
| PGP8556 | Matějů MartinaMatějů Martina | SK Praga | C | 8680605 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU8552 | Udržalová PavlaUdržalová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8656526 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| LPU7667 | Fenclová MartaFenclová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8651740 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NPA9151 | Nováková ZuzanaNováková Zuzana | SK LOB Nová Paka | C | 8116676 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DKP8251 | Blažková KristinaBlažková Kristina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014545 | Ne | Ano | Ano | Ne |
| ZBM0352 | Barnatová KláraBarnatová Klára | SK Brno Žabovřesky | C | 8660403 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZBM9651 | Hiršová GabrielaHiršová Gabriela | SK Brno Žabovřesky | R | 8660421 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | C | 8080833 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| PHK8051 | Rollier MonikaRollier Monika | OK 99 Hradec Králové | C | 8680379 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK8569 | Šímová JanaŠímová Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 8064485 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SHK9151 | Chmelařová MichaelaChmelařová Michaela | OK Slavia Hradec Králové | C | 8044394 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 2UP5052 | Walińska NataliaWalińska Natalia | (POL) MKS Metalowiec Łódź | 8037102 | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| 2UP5053 | Kowalczyk ŻanetaKowalczyk Żaneta | (POL) MKS Metalowiec Łódź | 8037106 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP8971 | Hošková TerezaHošková Tereza | KOB Tretra Praha | C | 8089710 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| RIC0452 | Kotenová BarboraKotenová Barbora | OB Říčany | C | 8109328 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| DOR0251 | Petriláková Anežka RozáriePetriláková Anežka Rozárie | OK Dobříš | 8655463 | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| LDC0650 | Hovorková MarieHovorková Marie | KOB Děčín | C | 8008279 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 1VP9250 | Durzyńska KatarzynaDurzyńska Katarzyna | (POL) HKS Azymut Mochy | 8636511 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAM8552 | Kmentová LenkaKmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 8033289 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| BZP9050 | Müllerová PetraMüllerová Petra | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 8113498 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU8151 | Klimplová ZuzanaKlimplová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8527559 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| DOB9350 | Netíková MartinaNetíková Martina | KOB Dobruška | C | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| LCE9453 | Klusáčková MarkétaKlusáčková Markéta | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 303912 | Ne | Ne | Ano | Ne |
| SRK9351 | Peremská DanaPeremská Dana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8054111 | Ano | Ne | Ano | Ano |
| 19P0450 | Szeliga DominikaSzeliga Dominika | (POL) UKS "Orientpark.pl" Iwiny | 8091223 | Ne | Ne | Ne | Ano | |
| LPU7855 | Stryková KateřinaStryková Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 232606 | Ne | Ne | Ne | Ano |
| PHK0152 | Strnadová AnežkaStrnadová Anežka | OK 99 Hradec Králové | C | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUO9051 | Potočková HanaPotočková Hana | KOB Ústí nad Orlicí | C | 8523678 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| PHK8252 | Novotná KateřinaNovotná Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 8656724 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK8150 | Hepnerová MartinaHepnerová Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 8656708 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZBM8053 | Smítalová JanaSmítalová Jana | SK Brno Žabovřesky | C | 8111280 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| CST8351 | Málková ŠárkaMálková Šárka | OB Strakonice | C | 8051083 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZBM9051 | Linhartová IvaLinhartová Iva | SK Brno Žabovřesky | C | 8107766 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SCP8250 | Vrabcová RomanaVrabcová Romana | OK Sparta Praha | C | 2080934 | Ano | Ne | Ano | Ano |
| PGP8755 | Králová VandaKrálová Vanda | SK Praga | C | 8660507 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PGP8851 | Jelínková ZoraJelínková Zora | SK Praga | C | 8005130 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| RBK8252 | Bártová PetraBártová Petra | SK Radioklub Blansko | C | 8500016 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 0090002 | Machowska-Krupa WeronikaMachowska-Krupa Weronika | 009 - (POL) WKS Slask Wroclaw | 8101686 | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| SKV7752 | Dítková JitkaDítková Jitka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8400082 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK8055 | Vítková LucieVítková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 8006766 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LCE8751 | Vlažná LucieVlažná Lucie | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8670776 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| PGP8457 | Salingerová EliškaSalingerová Eliška | SK Praga | C | 8501501 | Ne | Ano | Ano | Ano |
| SCP8150 | Havlínová ZuzanaHavlínová Zuzana | OK Sparta Praha | C | 8226305 | Ne | Ano | Ano | Ano |
| 0210001 | Alabrudzińska AgnieszkaAlabrudzińska Agnieszka | 021 - (POL) HKS Azymut Mochy (jp) | 8410161 | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| ZBM8451 | Stachoňová BarbaraStachoňová Barbara | SK Brno Žabovřesky | C | 8076012 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FSP7555 | Fibírová ZuzanaFibírová Zuzana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8524103 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| 2UP5050 | Podlewska PaulinaPodlewska Paulina | (POL) MKS Metalowiec Łódź | 8037104 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STH8251 | Hakenová DanaHakenová Dana | SK Studenec | C | 8501569 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TTR8154 | Dvořáčková JanaDvořáčková Jana | OOB Třebíč | C | 224888 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TAP8751 | Cikhardtová BalžimaCikhardtová Balžima | KOB Tretra Praha | C | 8525184 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| CTB8053 | Běloušková IlonaBěloušková Ilona | SK OB Chotěboř | C | 436415 | Ne | Ano | Ano | Ano |
| LPU8154 | Kroupová KateřinaKroupová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8410803 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| KVS8550 | Muchová BarboraMuchová Barbora | SKOB Kobra Vsetín | C | 8007195 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| CTB7851 | Paulová HanaPaulová Hana | SK OB Chotěboř | C | 2039078 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| UOL8650 | Horčičková LindaHorčičková Linda | SOB Olomouc | C | 301553 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TUR8557 | Zakouřilová KamilaZakouřilová Kamila | OOB TJ Turnov | C | 2220655 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SRK8751 | Krunčíková KateřinaKrunčíková Kateřina | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 682628 | Ano | Ano | Ano | Ne |
| PHK8484 | Marková MichaelaMarková Michaela | OK 99 Hradec Králové | C | 8525182 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TJN8450 | Janatová DanaJanatová Dana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 7200343 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| 2UP5051 | Wiktorska AndzelikaWiktorska Andzelika | (POL) MKS Metalowiec Łódź | 8005040 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGP7764 | Svítilová PavlaSvítilová Pavla | SK Praga | C | 8660503 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PGP7053 | Šejnová MagdalenaŠejnová Magdalena | SK Praga | C | 2129235 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| JIL7554 | Vlastníková LucieVlastníková Lucie | OK Jilemnice | C | 2060258 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LBE7350 | Bialeková MartinaBialeková Martina | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8200027 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZPV6553 | Jirková RenataJirková Renata | KOB ZPV Prostějov | C | 8047130 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| VLI7755 | Peteráčová Hyxová RadkaPeteráčová Hyxová Radka | Slavia Liberec orienteering | C | 8516251 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU7658 | Švíglerová PavlaŠvíglerová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013872 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LBM7362 | Korpasová IvanaKorpasová Ivana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 8013857 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| OSN7853 | Přibylová JanaPřibylová Jana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 2023960 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| OSN7850 | Dvořáčková JanaDvořáčková Jana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8226322 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU7356 | Mrskočová DanaMrskočová Dana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8033225 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SOB7850 | Kolaříková MarieKolaříková Marie | SOBSA | C | 8196075 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TAP7152 | Melišíková RadkaMelišíková Radka | KOB Tretra Praha | C | 8008273 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| RIC7252 | Kotenová KláraKotenová Klára | OB Říčany | C | 8226424 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| RIC7251 | Šrámková IvaŠrámková Iva | OB Říčany | C | 8033239 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| KUO7451 | Brožková KvětaBrožková Květa | KOB Ústí nad Orlicí | C | 8680395 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| LTU7852 | Čapková EvaČapková Eva | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8530495 | Ne | Ne | Ano | Ne |
| SLP7451 | Chumová JanaChumová Jana | OOB Slavia Praha | C | 51354 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| EKP7053 | Zurynková JanaZurynková Jana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8660592 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DOR7656 | Petriláková PetraPetriláková Petra | OK Dobříš | C | 8226435 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SRK7452 | Zemánková EvaZemánková Eva | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2144177 | Ne | Ne | Ano | Ne |
| DOB7956 | Štěpánová DitaŠtěpánová Dita | KOB Dobruška | C | 8660522 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| SKM7250 | Mičíková LadaMičíková Lada | KOB Směr Kroměříž | C | 8680394 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| VAM7250 | Vandasová MarkétaVandasová Markéta | OB Vamberk | C | 8508298 | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR7950 | Hladká PetraHladká Petra | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 8660542 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LCV7351 | Krausová MarcelaKrausová Marcela | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 253153 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DOB7451 | Kubcová LenkaKubcová Lenka | KOB Dobruška | C | 1400412 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FSP7851 | Kuželová MichaelaKuželová Michaela | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 1000505 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| MLA8050 | Pivcová ŽanetaPivcová Žaneta | MLOK Mariánské Lázně | C | 8033228 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SRK7251 | Lockerová MilenaLockerová Milena | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2151449 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 8512632 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU7951 | Klimplová LenkaKlimplová Lenka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8527533 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| BFM7152 | Řeháková JanaŘeháková Jana | SKOB Frýdek - Místek | C | 8121171 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| JJN7250 | Řehořová LenkaŘehořová Lenka | Team Jizerky | C | 2073661 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FSP7852 | Kurfürstová MagdalenaKurfürstová Magdalena | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8020204 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SFM7151 | Bernatíková ŠárkaBernatíková Šárka | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8501786 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZVO7451 | Marholdová MartinaMarholdová Martina | OB Zvole | C | 438635 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK7153 | Růžičková KamilaRůžičková Kamila | OK 99 Hradec Králové | C | 8445323 | Ano | Ano | Ano | Ne |
| VRL7052 | Hančová AliceHančová Alice | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 206480 | Ne | Ne | Ne | Ano |
| VLI7952 | Krtičková MichaelaKrtičková Michaela | Slavia Liberec orienteering | C | 8897 | Ne | Ano | Ano | Ano |
| PHK8053 | Pozdílková AlenaPozdílková Alena | OK 99 Hradec Králové | C | 8514478 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| TAP7251 | Brumovská RheaBrumovská Rhea | KOB Tretra Praha | C | 2224524 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| BBM7550 | Kutscherauerová AndreaKutscherauerová Andrea | BETA URSUS Rosice | C | 2117692 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK7150 | Čermáková LucieČermáková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 2103266 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK7652 | Korbelová PetraKorbelová Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 8527492 | Ano | Ne | Ano | Ne |
| PHK7452 | Jelínková ZuzanaJelínková Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 8119518 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TRI7850 | Myslivcová KateřinaMyslivcová Kateřina | TJ TŽ Třinec | C | 2224500 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU7558 | Krpatová ZuzanaKrpatová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8042136 | Ne | Ne | Ano | Ano |
| LPU7670 | Držková MarkétaDržková Markéta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2073755 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP6150 | Malačková JanaMalačková Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 232646 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| BZP6750 | Müllerová ZorkaMüllerová Zorka | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 8162838 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPM6151 | Pechová IvaPechová Iva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8014556 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SCP6150 | Kavková DanaKavková Dana | OK Sparta Praha | C | 8222227 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SOB6350 | Choutková LenkaChoutková Lenka | SOBSA | C | 2419963 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DCE5450 | Procházková MilušeProcházková Miluše | KOB Dobřichovice | C | 8303060 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| JPV6556 | Štorková SimonaŠtorková Simona | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8006556 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| JEN6451 | Švarcová LenkaŠvarcová Lenka | OB Jenišovice | C | 8033291 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ZBM6251 | Hrušková LenkaHrušková Lenka | SK Brno Žabovřesky | C | 8516455 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| VSP6650 | Němečková JarmilaNěmečková Jarmila | USK Praha | C | 2103280 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| JHB6553 | Fencíková VladislavaFencíková Vladislava | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 8013883 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SCP6050 | Hrstková DanaHrstková Dana | OK Sparta Praha | C | 8656651 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| KUO6499 | Mutinská ZdeňkaMutinská Zdeňka | KOB Ústí nad Orlicí | C | 8482088 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PEN6350 | Kábrtová IvaKábrtová Iva | OK RECO Sport | C | 8030630 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| CET6450 | Záveská AnnaZáveská Anna | TJ Loko Česká Třebová | C | 331549 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| BOR6550 | Pávková JanaPávková Jana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8063081 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| HCE6450 | Kettnerová LenkaKettnerová Lenka | TJ Hostivice | C | 8501070 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| SJH7051 | Benešová IvaBenešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 8660392 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TAP6852 | Petrová MartinaPetrová Martina | KOB Tretra Praha | C | 232196 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| TAP6950 | Úlehlová MonikaÚlehlová Monika | KOB Tretra Praha | C | 8066753 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| HAV6250 | Sochorová HanaSochorová Hana | OB Havířov | C | 8113529 | Ne | Ano | Ano | Ano |
| TRI6850 | Argalášová GabrielaArgalášová Gabriela | TJ TŽ Třinec | C | 8660461 | Ano | Ano | Ano | Ne |
| VAM6251 | Smutná JanaSmutná Jana | OB Vamberk | C | 8533815 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU6955 | Demlová JitkaDemlová Jitka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8230369 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK6354 | Novotná IvanaNovotná Ivana | OK 99 Hradec Králové | C | 219240 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| EKP6850 | Koucká IvanaKoucká Ivana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8962019 | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
E4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTU6352 | Hanušová JitkaHanušová Jitka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8680397 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LPU6554 | Roudná EvaRoudná Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8511587 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| LDC6851 | Burdová SimonaBurdová Simona | KOB Děčín | C | 8528008 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK5952 | Balcarová EvaBalcarová Eva | OK 99 Hradec Králové | C | 2001942 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK6153 | Justová JanaJustová Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 207818 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| VBM6851 | Jordanová BlankaJordanová Blanka | VSK Mendelu Brno | C | 8520250 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PHK6152 | Zelenková LenkaZelenková Lenka | OK 99 Hradec Králové | C | 9920924 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| KPY6050 | Freyová MichaelaFreyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8137506 | Ano | Ne | Ano | Ne |
| 0080001 | Časnochova TatianaČasnochova Tatiana | 008 - (SVK) HBB | 8299906 | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| PZR6969 | Nechutová AlenaNechutová Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8022352 | Ano | Ano | Ano | Ano |
