| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP0853 | Bartalošová AnežkaBartalošová Anežka | SK Praga | C | 2084992 |
| JHB0551 | Honzáková LenkaHonzáková Lenka | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 49805 |
| PGP0550 | Malečková HanaMalečková Hana | SK Praga | C | 2067999 |
| TAP0651 | Kohoutková LucieKohoutková Lucie | KOB Tretra Praha | C | |
| RIC0651 | Kotenová MarkétaKotenová Markéta | OB Říčany | C | 2069057 |
| RIC0652 | Polívková BeátaPolívková Beáta | OB Říčany | C | 2073696 |
| RIC0653 | Růžičková EmaRůžičková Ema | OB Říčany | C | 361931 |
| VSP0751 | Baldrianová EvaBaldrianová Eva | USK Praha | C | 888639 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP0850 | Bulířová ŽofieBulířová Žofie | KOB Tretra Praha | C | |
| 81C0750 | Mácová NatálieMácová Natálie | Cirkus Čakovice | 2088194 | |
| 81C0751 | Menšíková KristýnaMenšíková Kristýna | Cirkus Čakovice | ||
| TAP0653 | Měšťanová TerezaMěšťanová Tereza | KOB Tretra Praha | C | |
| UVP0650 | Bohatá MarieBohatá Marie | Slovan Praha | C | 7960 |
| FSP0777 | Fibírová LucieFibírová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2081361 |
| LME0650 | Dittrtová RozálieDittrtová Rozálie | SK Los Mělník | C | zapůjčit |
| DVP0651 | Řeháková KarolinaŘeháková Karolina | DVP ORIENTATION | C | |
| VSP0854 | Ehlerová AnnaEhlerová Anna | USK Praha | C | 2081391 |
| VSP1050 | Ehlerová MichaelaEhlerová Michaela | USK Praha | C | 2085596 |
| VSP0851 | Hejnová BarboraHejnová Barbora | USK Praha | C | 411503 |
| VSP0850 | Zakouřilová KláraZakouřilová Klára | USK Praha | C | 2032113 |
| DKP0950 | Janatová ViolkaJanatová Violka | Oddíl OB Kotlářka | C | 9785 |
| RIC0750 | Hudosová KristýnaHudosová Kristýna | OB Říčany | C | 2069056 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP0452 | Bulířová EmaBulířová Ema | KOB Tretra Praha | B | zapůjčit |
| EKP0355 | Poborská EliškaPoborská Eliška | VŠTJ Ekonom Praha | C | 232179 |
| KPY0450 | Pavlíčková HanaPavlíčková Hana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 1470170 |
| KAM0455 | Jedličková KristýnaJedličková Kristýna | OK Kamenice | C | 2075621 |
| KAM0457 | Trešlová VeronikaTrešlová Veronika | OK Kamenice | C | 2075615 |
| DKP0351 | Tichá DoroteaTichá Dorotea | Oddíl OB Kotlářka | B | 2051523 |
| RIC0450 | De Heij LauraDe Heij Laura | OB Říčany | C | 443070 |
| RIC0454 | Jakešová KláraJakešová Klára | OB Říčany | C | 2085569 |
| RIC0452 | Kotenová BarboraKotenová Barbora | OB Říčany | C | 2060260 |
| RIC0550 | Pelantová MartinaPelantová Martina | OB Říčany | C | 2051504 |
| PVP0450 | Čechmánková AnnaČechmánková Anna | VSK Přírodní vědy Praha | C | 347887 |
| DVP0451 | Řeháková LudmilaŘeháková Ludmila | DVP ORIENTATION | C | |
| VSP0456 | Štraitová JolanaŠtraitová Jolana | USK Praha | C | 2021830 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP0150 | Halamová BarboraHalamová Barbora | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit |
| PGP0251 | Janderová BarboraJanderová Barbora | SK Praga | C | 438628 |
| KAM0151 | Škáchová MagdalenaŠkáchová Magdalena | OK Kamenice | B | 434818 |
| DKL0150 | Horychová ZuzanaHorychová Zuzana | KOB Kladno | C | 515197 |
| DKP0151 | Kalousková MarieKalousková Marie | Oddíl OB Kotlářka | B | 443091 |
| ROZ0150 | Čermáková KateřinaČermáková Kateřina | OK Roztoky | C | 2069045 |
| ZVO0152 | Vallová KristýnaVallová Kristýna | OB Zvole | C | 2035151 |
| DKP0252 | Kamzíková AndreaKamzíková Andrea | Oddíl OB Kotlářka | C | |
| TAP0253 | Popová VeronikaPopová Veronika | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit |
| TAP0252 | Popová JanaPopová Jana | KOB Tretra Praha | B | zapůjčit |
| DKL0152 | Tomešová JanaTomešová Jana | KOB Kladno | C | |
| DKL0151 | Geislerová AnetaGeislerová Aneta | KOB Kladno | C | 2042535 |
| TAP0254 | Charouzková EliškaCharouzková Eliška | KOB Tretra Praha | C | |
| VSP0250 | Titzová AdélaTitzová Adéla | USK Praha | B | 2035748 |
| DKP0154 | Halíková BarboraHalíková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP0602 | Bulíř JáchymBulíř Jáchym | KOB Tretra Praha | C | |
| PGP0502 | Dlouhý AlešDlouhý Aleš | SK Praga | C | 2086527 |
| TAP0502 | Melišík JanMelišík Jan | KOB Tretra Praha | C | 2081357 |
| ROZ0601 | Čech AdamČech Adam | OK Roztoky | C | 2085006 |
| ROZ0500 | Jíra FilipJíra Filip | OK Roztoky | C | 7941 |
| ROZ0602 | Jirásek ŠimonJirásek Šimon | OK Roztoky | C | 7948 |
| ROZ0800 | Sedláček PatrikSedláček Patrik | OK Roztoky | C | 52300 |
| TAP0501 | Černý MatoušČerný Matouš | KOB Tretra Praha | C | |
| DKP0600 | Tichý HubertTichý Hubert | Oddíl OB Kotlářka | C | 2079496 |
| EKP0701 | Štěňha DavidŠtěňha David | VŠTJ Ekonom Praha | C | |
| DKP0502 | Šubrt VojtěchŠubrt Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | C | 886289 |
| DKP0702 | Rudolf MatyášRudolf Matyáš | Oddíl OB Kotlářka | C | |
| TAP0503 | Didov IvanDidov Ivan | KOB Tretra Praha | C | |
| RIC0500 | Kulhan MatyášKulhan Matyáš | OB Říčany | C | 0 |
| RIC0700 | Pelant JanPelant Jan | OB Říčany | C | 2060263 |
| RIC0501 | Rožek VojtěchRožek Vojtěch | OB Říčany | C | 301644 |
| RIC0508 | Schnabl DavidSchnabl David | OB Říčany | C | 2069055 |
| RIC0505 | Tolar HynekTolar Hynek | OB Říčany | C | 2069070 |
| PVP0600 | Čechmánek VáclavČechmánek Václav | VSK Přírodní vědy Praha | C | 8575 |
| RIC0509 | Makl MichalMakl Michal | OB Říčany | C | |
| VSP0501 | Cylek OndřejCylek Ondřej | USK Praha | C | 2058499 |
| VSP0606 | Meier DavidMeier David | USK Praha | C | 232246 |
| VSP0701 | Štrait VilémŠtrait Vilém | USK Praha | C | 2021829 |
| RIC0503 | Hudos VáclavHudos Václav | OB Říčany | C | 2069064 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 45X0600 | Lorenc TadeášLorenc Tadeáš | PAT Praha | ||
| 81C0702 | Myslikovjan DavidMyslikovjan David | Cirkus Čakovice | ||
| KAM0702 | Bažata AlbertoBažata Alberto | OK Kamenice | C | 2084940 |
| DKP0703 | Tatyrek TomášTatyrek Tomáš | Oddíl OB Kotlářka | C | |
| DKP0800 | Šubrt JáchymŠubrt Jáchym | Oddíl OB Kotlářka | C | 08645 |
| DKP0610 | Pleskot AlexanderPleskot Alexander | Oddíl OB Kotlářka | ||
| 5RC0600 | Střelba AntonínStřelba Antonín | Báječné ženy v orientačním běhu - neregistrovaní | C | |
| DKP0602 | Ledinský MatějLedinský Matěj | Oddíl OB Kotlářka | C | 888612 |
| TAP0800 | Didov StefanDidov Stefan | KOB Tretra Praha | C | |
| VSP0803 | Rod MatyášRod Matyáš | USK Praha | C | 2075699 |
| TAP0700 | Hlaváček VojtěchHlaváček Vojtěch | KOB Tretra Praha | C | |
| 3XC0700 | Cordier JanCordier Jan | Neregistrovaní - BIT | zapůjčit | |
| LBE0700 | Skála ŠimonSkála Šimon | TJ Lokomotiva Beroun | C | |
| LBE0701 | Gärtner VáclavGärtner Václav | TJ Lokomotiva Beroun | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP0300 | Kožina ŠtěpánKožina Štěpán | SK Praga | B | 9877 |
| KAM0309 | Škácha VítŠkácha Vít | OK Kamenice | B | 682695 |
| TAP0400 | Tůma ŠimonTůma Šimon | KOB Tretra Praha | B | 2075696 |
| KAM0404 | Jedlička JakubJedlička Jakub | OK Kamenice | C | 2075622 |
| ROZ0300 | Sedláček JaroslavSedláček Jaroslav | OK Roztoky | B | 9982 |
| TAP0402 | Černý AntonínČerný Antonín | KOB Tretra Praha | C | |
| KPY0401 | Vejražka DavidVejražka David | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | |
| EKP0412 | Kabát MartinKabát Martin | VŠTJ Ekonom Praha | C | 232189 |
| UVP0400 | Bohatý JanBohatý Jan | Slovan Praha | C | 7915 |
| KPY0301 | Miřácký AdamMiřácký Adam | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | |
| EKP0508 | Bolehovský DanielBolehovský Daniel | VŠTJ Ekonom Praha | B | 2073716 |
| RIC0401 | Holeček ŠtěpánHoleček Štěpán | OB Říčany | C | 2069053 |
| RIC0400 | Mucha OndřejMucha Ondřej | OB Říčany | C | 2069062 |
| RIC0301 | Rožek VilémRožek Vilém | OB Říčany | B | 9200525 |
| RIC0304 | Rýc JakubRýc Jakub | OB Říčany | C | 0 |
| RIC0402 | Schnabl DanielSchnabl Daniel | OB Říčany | C | 2085602 |
| LIT0401 | Pavlík MatějPavlík Matěj | KOB Litvínov | C | 8112 |
| PGP0401 | Čtrnáct FrantišekČtrnáct František | SK Praga | C | 231948 |
| ROZ0400 | Ručka FilipRučka Filip | OK Roztoky | ||
| VSP0405 | Baldrian TomášBaldrian Tomáš | USK Praha | C | 9200730 |
| VSP0401 | Titz AdamTitz Adam | USK Praha | C | 2032183 |
| VSP0402 | Trnka MarekTrnka Marek | USK Praha | C | 2021843 |
| VSP0300 | Trnka Martin junTrnka Martin jun | USK Praha | C | 2021842 |
| VSP0400 | Zakouřil MatyášZakouřil Matyáš | USK Praha | C | 232616 |
| VSP0406 | Průša DominikPrůša Dominik | USK Praha | B | 2032107 |
| PGP0305 | Hřivna JakubHřivna Jakub | SK Praga | B | 2800293 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKL0102 | Melichna MatějMelichna Matěj | KOB Kladno | C | 682699 |
| TAP0200 | Melišík MartinMelišík Martin | KOB Tretra Praha | C | 2080913 |
| DKL0101 | Kohout VáclavKohout Václav | KOB Kladno | C | 2080903 |
| PGP0203 | Sobotka VojtěchSobotka Vojtěch | SK Praga | C | 682364 |
| DKP0210 | Malačka MilanMalačka Milan | Oddíl OB Kotlářka | B | 446345 |
| ROZ0101 | Jirásek KryštofJirásek Kryštof | OK Roztoky | C | 7944 |
| DKP0106 | Tesařík JáchymTesařík Jáchym | Oddíl OB Kotlářka | C | |
| DKP0107 | Novák PřemyslNovák Přemysl | Oddíl OB Kotlářka | C | |
| DKP0203 | Švarc AntonínŠvarc Antonín | Oddíl OB Kotlářka | B | 981832 |
| KPY0100 | Převrátil PetrPřevrátil Petr | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | |
| TAP0100 | Měšťan OndřejMěšťan Ondřej | KOB Tretra Praha | B | 7201203 |
| PGP0204 | Kolský PavelKolský Pavel | SK Praga | C | 2075683 |
| DKP0205 | Šubrt MatějŠubrt Matěj | Oddíl OB Kotlářka | B | 888625 |
| PGP0200 | Janas PetrJanas Petr | SK Praga | B | 2060249 |
| RIC0202 | Macura SebastianMacura Sebastian | OB Říčany | C | 2073685 |
| RIC0101 | Pecháček VítPecháček Vít | OB Říčany | C | 2069066 |
| RIC0100 | Pethö AlexPethö Alex | OB Říčany | C | 2069059 |
| RIC0203 | Rejnek LukášRejnek Lukáš | OB Říčany | C | 2069069 |
| VSP0102 | Průša KryštofPrůša Kryštof | USK Praha | C | 2020707 |
| DKP0100 | Klaška MartinKlaška Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 9889 |
| DKL0103 | Vrkota TomášVrkota Tomáš | KOB Kladno | C | 682642 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 81C1050 | Mácová BarboraMácová Barbora | Cirkus Čakovice | ||
| 81C0950 | Menšíková TerezaMenšíková Tereza | Cirkus Čakovice | ||
| PGP1050 | Bartalošová AdaBartalošová Ada | SK Praga | C | 2085003 |
| MFP0901 | Forst AlbertForst Albert | Matfyz Praha | C | 218782 |
| JHB0851 | Honzáková NelkaHonzáková Nelka | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 04686 |
| 2GC0000 | Svítil MartinSvítil Martin | SKI klub KVary | C | |
| 4DC0700 | Svítil PatrikSvítil Patrik | Báječné ženy v orientačním běhu | C | |
| FSP0900 | Fibír JakubFibír Jakub | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 515173 |
| LIT0851 | Pavlíková RozáriePavlíková Rozárie | KOB Litvínov | C | 8116 |
| VSP1100 | Baldrian JosefBaldrian Josef | USK Praha | C | 2075606 |
| TAP1050 | Hlaváčková LucieHlaváčková Lucie | KOB Tretra Praha | C | |
| DKP1111 | Janata MatějJanata Matěj | Oddíl OB Kotlářka | C | 8277 |
| 4DC1000 | Frýdecký TomášFrýdecký Tomáš | Báječné ženy v orientačním běhu |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 81C0050 | Mácova MartinaMácova Martina | Cirkus Čakovice | 1400418 | |
| 8SC7750 | Šimáčková HelenaŠimáčková Helena | OBMP |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP6000 | Kožina PetrKožina Petr | SK Praga | C | 1700084 |
| 4DC7150 | Krotilová MagdalénaKrotilová Magdaléna | Báječné ženy v orientačním běhu | ||
| 4DC8750 | Králová VandaKrálová Vanda | Báječné ženy v orientačním běhu | ||
| 81C5400 | Kotulán JiříKotulán Jiří | Cirkus Čakovice | ||
| 6EC8200 | Rosenbergová EvaRosenbergová Eva | Midný holky | 1398974 | |
| SLA6950 | Hrdličková LudmilaHrdličková Ludmila | SKOB Slaný | C | 224894 |
| SLA0200 | Hrdlička JanHrdlička Jan | SKOB Slaný | C | 439143 |
| 4DC7650 | Pospíšilová ŠtěpánkaPospíšilová Štěpánka | Báječné ženy v orientačním běhu | ||
| TAP7152 | Melišíková RadkaMelišíková Radka | KOB Tretra Praha | C | 2081352 |
| 6YC6850 | Petrová MartinaPetrová Martina | Neregistrovaní | 232196 | |
| DKL7251 | Kohoutová ZdeňkaKohoutová Zdeňka | KOB Kladno | C | |
| TAP6253 | Tihonová JindraTihonová Jindra | KOB Tretra Praha | C | 232161 |
| TJP5250 | Wolkerová DagmarWolkerová Dagmar | TJ Sokol Troja | C | 51289 |
| KAM7102 | Škácha MichalŠkácha Michal | OK Kamenice | C | 7201769 |
| SLP6951 | Klofáčová RomanaKlofáčová Romana | OOB Slavia Praha | C | 51364 |
| DKL7050 | Benešová JaroslavaBenešová Jaroslava | KOB Kladno | C | 49647 |
| DKL0050 | Benešová HanaBenešová Hana | KOB Kladno | C | 49640 |
| DVP6151 | Malačková JanaMalačková Jana | DVP ORIENTATION | C | 232646 |
| KAM7750 | Rejšková AlenaRejšková Alena | OK Kamenice | C | 2075613 |
| 6EC8250 | Burešová LenkaBurešová Lenka | Midný holky | ||
| ROZ7300 | Čech ZdeněkČech Zdeněk | OK Roztoky | C | 2085008 |
| ROZ6450 | Klinkerová JitkaKlinkerová Jitka | OK Roztoky | C | zapůjčit |
| ZVO6501 | Valla ZdeněkValla Zdeněk | OB Zvole | C | 2031359 |
| TAP7450 | Popová VeronikaPopová Veronika | KOB Tretra Praha | zapůjčit | |
| TAP6850 | Turinská IvanaTurinská Ivana | KOB Tretra Praha | C | 232199 |
| TAP4750 | Podivínská PavlaPodivínská Pavla | KOB Tretra Praha | C | 53506 |
| 4LC0050 | Punčochářová SimonaPunčochářová Simona | Neregistrovaná - Punčochářová | 51314 | |
| LBE6400 | Mezník VladimírMezník Vladimír | TJ Lokomotiva Beroun | C | 52971 |
| TAP9151 | Sládková HelenaSládková Helena | KOB Tretra Praha | C | 53443 |
| TAP0010 | Rohlík MatějRohlík Matěj | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit |
| DKP0003 | Diestler MatyášDiestler Matyáš | Oddíl OB Kotlářka | C | |
| KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2800315 |
| LME6852 | Dittrtová LucieDittrtová Lucie | SK Los Mělník | C | zapůjčit |
| 1SC6950 | Beranová JanaBeranová Jana | Wall Street Systems | ||
| RIC0000 | Pockley JakubPockley Jakub | OB Říčany | C | 2060264 |
| RIC7252 | Kotenová KláraKotenová Klára | OB Říčany | C | 2073694 |
| RIC7800 | Rejnek TomášRejnek Tomáš | OB Říčany | C | 0 |
| RIC9851 | Repiská AmálieRepiská Amálie | OB Říčany | B | 2023817 |
| RIC7101 | Rohlíček JanRohlíček Jan | OB Říčany | C | 438622 |
| RIC7575 | Rožková PetraRožková Petra | OB Říčany | C | 428270 |
| RIC7351 | Růžičková LucieRůžičková Lucie | OB Říčany | 331656 | |
| LIT7451 | Pavlíková KláraPavlíková Klára | KOB Litvínov | C | 8111 |
| PGP7603 | Čtrnáct JiříČtrnáct Jiří | SK Praga | C | 2045241 |
| 1NC7250 | Frnková DanaFrnková Dana | Neregistrovaní - Frnka | ||
| 1NC7100 | Frnka TomášFrnka Tomáš | Neregistrovaní - Frnka | ||
| VSP6650 | Němečková JarmilaNěmečková Jarmila | USK Praha | C | 7965 |
| VSP7252 | Štraitová JitkaŠtraitová Jitka | USK Praha | C | 51672 |
| VSP7463 | Titzová PavlínaTitzová Pavlína | USK Praha | C | 2049522 |
| KPY3700 | Louša FrantišekLouša František | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | |
| DKP9651 | Klašková JosefinaKlašková Josefina | Oddíl OB Kotlářka | C | 443061 |
| 9BC8750 | Schindlerová TerezaSchindlerová Tereza | NNN | ||
| RIC7299 | Hudosová GábinaHudosová Gábina | OB Říčany | C | 2056283 |
| PGP6351 | Šrůtová MarcelaŠrůtová Marcela | SK Praga | C | 8077 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOB8002 | Janda MartinJanda Martin | KOB Dobruška | C | 920696 |
| EKP8211 | Kalina MiroslavKalina Miroslav | VŠTJ Ekonom Praha | C | 7201206 |
| DKP9353 | Štůsková PetraŠtůsková Petra | Oddíl OB Kotlářka | C | zapůjčit |
| PGP9955 | Škarková KateřinaŠkarková Kateřina | SK Praga | C | 443101 |
| LME7500 | Haering JanHaering Jan | SK Los Mělník | C | 2045234 |
| SCP4600 | Novák MilošNovák Miloš | OK Sparta Praha | C | 52299 |
| DKP8200 | Nývlt MartinNývlt Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 1207407 |
| EKP7500 | Poborský PetrPoborský Petr | VŠTJ Ekonom Praha | C | 232116 |
| KAM7600 | Pašek FrantišekPašek František | OK Kamenice | C | 523000 |
| PGP6651 | Kožinová JanaKožinová Jana | SK Praga | C | 502089 |
| 2NC6900 | Slovák TomášSlovák Tomáš | Traged Team | zapůjčit | |
| 2NC8150 | Polášková PavlínaPolášková Pavlína | Traged Team | zapůjčit | |
| HCE8850 | Kudrnáčová LucieKudrnáčová Lucie | TJ Hostivice | C | 301379 |
| MFP6300 | Hric JanHric Jan | Matfyz Praha | C | 515200 |
| SLP8503 | Fišer JiříFišer Jiří | OOB Slavia Praha | C | 7111117 |
| 81C7700 | Tejkl JiříTejkl Jiří | Cirkus Čakovice | ||
| KPY7800 | Pavlíček LubomírPavlíček Lubomír | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2800320 |
| 6YC8100 | Beneš MiroslavBeneš Miroslav | Neregistrovaní | ||
| DKP8307 | Bauer TomášBauer Tomáš | Oddíl OB Kotlářka | C | 9887 |
| TJP7800 | Beneš MichalBeneš Michal | TJ Sokol Troja | C | 232897 |
| HOS7951 | Kondělková RadkaKondělková Radka | TJ Tatran Hostinné | C | 9757 |
| DKP5752 | Dudová HanaDudová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 49892 |
| ZBP7302 | Vaněk PetrVaněk Petr | OOB SK Zbraslav | C | 995800 |
| TAP6102 | Tihon JaroslavTihon Jaroslav | KOB Tretra Praha | C | 515440 |
| PGP8154 | Bartalošová JanaBartalošová Jana | SK Praga | C | 2084985 |
| EKP8452 | Hanzlíčková MartinaHanzlíčková Martina | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2053578 |
| DVP7304 | Jandera TomášJandera Tomáš | DVP ORIENTATION | C | 232723 |
| 11C7001 | Škrabálek JanŠkrabálek Jan | Letci v akci | 2067260 | |
| PGP9353 | Mikulášová HelenaMikulášová Helena | SK Praga | C | 515453 |
| PGP8605 | Vlach MartinVlach Martin | SK Praga | C | 51807 |
| LIT8202 | Kučerka DavidKučerka David | KOB Litvínov | C | 8105 |
| MFP6850 | Forstová LenkaForstová Lenka | Matfyz Praha | C | 2079501 |
| MFP6301 | Forst LiborForst Libor | Matfyz Praha | C | 303939 |
| SJP4200 | Hlavatý KarelHlavatý Karel | KČT Slavoj Praha | C | 53507 |
| EKP7257 | Konečná MarcelaKonečná Marcela | VŠTJ Ekonom Praha | C | 725724 |
| 8UC8900 | Kala MatějKala Matěj | SK Zdice | zapůjčit | |
| 9VC7700 | Pes RudolfPes Rudolf | OK SUDOP | ||
| FSP9801 | Borovička TomášBorovička Tomáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 888614 |
| 9VC8700 | Kuběna RudolfKuběna Rudolf | OK SUDOP | ||
| EKP8806 | Domín NikolasDomín Nikolas | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2078484 |
| DKL9901 | Vítek KarelVítek Karel | KOB Kladno | B | Kleště :DD |
| KAM9802 | Jíra TomášJíra Tomáš | OK Kamenice | A | 9005139 |
| KAM9702 | Moravec JakubMoravec Jakub | OK Kamenice | B | 7201811 |
| 7KC5650 | Šlapáková LibušeŠlapáková Libuše | GC | 09447 | |
| DKP8705 | Prouza JaromírProuza Jaromír | Oddíl OB Kotlářka | C | 49866 |
| MKP5401 | Koč LumírKoč Lumír | SK Meteor Kačerov | C | 336747 |
| OKP9200 | Frydrych PavelFrydrych Pavel | SK OK 24 Praha | C | |
| TAP8153 | Znamenáčková HelenaZnamenáčková Helena | KOB Tretra Praha | C | 51848 |
| ROZ6801 | Sedláček JaroslavSedláček Jaroslav | OK Roztoky | C | 51894 |
| ROZ7050 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | OK Roztoky | C | 7921 |
| ROZ9951 | Voltrová AlenaVoltrová Alena | OK Roztoky | B | 7205027 |
| DKP6701 | Řada RichardŘada Richard | Oddíl OB Kotlářka | C | 7202892 |
| DKP6551 | Řadová JaromíraŘadová Jaromíra | Oddíl OB Kotlářka | C | 515168 |
| OLP5502 | John VladimírJohn Vladimír | PSK Olymp Praha | C | 49500 |
| UVP5450 | Beranová VlastaBeranová Vlasta | Slovan Praha | C | 7917 |
| DKP8500 | Johanovský TomášJohanovský Tomáš | Oddíl OB Kotlářka | C | 889286 |
| MKP5000 | Toušek MiloslavToušek Miloslav | SK Meteor Kačerov | C | 51655 |
| EKP8651 | Hausmannová KláraHausmannová Klára | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2067248 |
| EKP7510 | Čermák DanielČermák Daniel | VŠTJ Ekonom Praha | C | 7003028 |
| DKP9655 | Turečková EvaTurečková Eva | Oddíl OB Kotlářka | C | zapůjčit |
| KPY6201 | Kohl JiříKohl Jiří | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301391 |
| KPY0000 | Novák JosefNovák Josef | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 2060248 |
| PGP7559 | Malečková IvaMalečková Iva | SK Praga | C | 2067949 |
| DKP7201 | Víteček JanVíteček Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 7007201 |
| PGP5000 | Kolský AlexanderKolský Alexander | SK Praga | C | 2073709 |
| DKP5450 | Wagnerová LenkaWagnerová Lenka | Oddíl OB Kotlářka | C | 301368 |
| EKP7608 | Štěňha MartinŠtěňha Martin | VŠTJ Ekonom Praha | C | 7003036 |
| DKP5202 | Wagner RichardWagner Richard | Oddíl OB Kotlářka | C | 7003027 |
| DKP7100 | Šubrt AntonínŠubrt Antonín | Oddíl OB Kotlářka | C | 7201757 |
| PGP5103 | Jelínek MartinJelínek Martin | SK Praga | C | 232091 |
| PGP5851 | Jelínková RadanaJelínková Radana | SK Praga | C | 301361 |
| EKP6912 | Kabát JanKabát Jan | VŠTJ Ekonom Praha | C | 886298 |
| KTA7501 | Střelba OndřejStřelba Ondřej | SK Kotnov Tábor | C | 1400438 |
| LBE9100 | Šimon VáclavŠimon Václav | TJ Lokomotiva Beroun | C | 7200132 |
| LBE9450 | Křivancová ZdeňkaKřivancová Zdeňka | TJ Lokomotiva Beroun | C | 7200131 |
| LBE9250 | Marková AnnaMarková Anna | TJ Lokomotiva Beroun | C | 301549 |
| FSP7901 | Fibír TomášFibír Tomáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 515067 |
| 6YC8751 | Krupová TerezaKrupová Tereza | Neregistrovaní | ||
| PGP7106 | Janas PetrJanas Petr | SK Praga | C | 7201200 |
| FSP9550 | Kápičková MichaelaKápičková Michaela | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 1602627 |
| EKP7705 | Benda LukášBenda Lukáš | VŠTJ Ekonom Praha | C | |
| EKP8310 | Pidrman MilanPidrman Milan | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2067264 |
| TUR8303 | Dlabaja TomášDlabaja Tomáš | OOB TJ Turnov | R | 500850 |
| LIT8551 | Neradová AlenaNeradová Alena | KOB Litvínov | C | 886283 |
| 2GC8800 | česáková renatačesáková renata | SKI klub KVary | ||
| 1SC7100 | Gemperle FrantišekGemperle František | Wall Street Systems | 2061812 | |
| RIC7200 | Koten PavelKoten Pavel | OB Říčany | C | 2060262 |
| RIC7403 | Rožek DavidRožek David | OB Říčany | C | 1111550 |
| OKP5802 | Čechmánek VladimírČechmánek Vladimír | SK OK 24 Praha | C | 51719 |
| KPY7900 | Kameník JanKameník Jan | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | ||
| KPY6050 | Freyová MichaelaFreyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301394 |
| EKP8461 | Mikanová KateřinaMikanová Kateřina | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2061773 |
| 3SC5500 | Svatoš VladimírSvatoš Vladimír | AKORD | ||
| PGP7151 | Čtrnáctová MagdalenaČtrnáctová Magdalena | SK Praga | C | 231924 |
| VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | C | 9784 |
| VSP5450 | Horová MagdaHorová Magda | USK Praha | C | 9782 |
| VSP6201 | Němeček JanNěmeček Jan | USK Praha | C | 682682 |
| VSP7256 | Průšová MarkétaPrůšová Markéta | USK Praha | C | 53160 |
| VSP0000 | Semík JakubSemík Jakub | USK Praha | B | 446363 |
| VSP6507 | Semík JanSemík Jan | USK Praha | C | 53572 |
| VSP7400 | Titz PavelTitz Pavel | USK Praha | C | 1398992 |
| VSP7351 | Trnková DanaTrnková Dana | USK Praha | C | 2021823 |
| VSP7401 | Zakouřil VáclavZakouřil Václav | USK Praha | C | 51724 |
| 6MC7750 | Hlaváčková KláraHlaváčková Klára | Atletický oddíl TJ Sokol Horní Počernice | 2081363 | |
| DKP6750 | Klašková KateřinaKlašková Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 49806 |
