| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP0651 | Přibíková AgátaPřibíková Agáta | SK Praga | C | 301617 |
| FSP0750 | Kuželová ElaKuželová Ela | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2067237 |
| VSP0854 | Ehlerová AnnaEhlerová Anna | USK Praha | C | zapůjčit |
| VSP0650 | Hroňková BarboraHroňková Barbora | USK Praha | C | 2058491 |
| VSP0651 | Jedličková JosefínaJedličková Josefína | USK Praha | C | 443085 |
| VSP0853 | Nemšovská MagdalenaNemšovská Magdalena | USK Praha | C | 2073706 |
| DKP0750 | Štoková SofieŠtoková Sofie | Oddíl OB Kotlářka | C | 515403 |
| RIC0750 | Hudosová KristýnaHudosová Kristýna | OB Říčany | C | 2069056 |
| SJI0751 | Oranyová SylvaOranyová Sylva | OK Jihlava | C | 52192 |
| VSP0850 | Zakouřilová KláraZakouřilová Klára | USK Praha | C | 2032113 |
| PGP0552 | Pokorná NelaPokorná Nela | SK Praga | C | 682654 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MFP0551 | Šimšová PavlaŠimšová Pavla | Matfyz Praha | C | 428269 |
| SJH0551 | Blažková VeronikaBlažková Veronika | SOS Jindřichův Hradec | C | 206416 |
| EKP0551 | Pecková TerezaPecková Tereza | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51600 |
| SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | C | 553451 |
| PZR0651 | Doleželová AnnaDoleželová Anna | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 220400 |
| SJH0751 | Komárková ZbyňkaKomárková Zbyňka | SOS Jindřichův Hradec | C | 232404 |
| RIC0651 | Kotenová MarkétaKotenová Markéta | OB Říčany | C | 2069057 |
| TBM0660 | Hlaváčová LucieHlaváčová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | C | 232732 |
| VSP0751 | Baldrianová EvaBaldrianová Eva | USK Praha | C | 888639 |
| DOR0650 | Bambousková JulieBambousková Julie | OK Dobříš | C | 2044895 |
| KAM0650 | Škáchová ViktorieŠkáchová Viktorie | OK Kamenice | C | 434803 |
| KAM0651 | Škáchová ZuzanaŠkáchová Zuzana | OK Kamenice | C | 51550 |
| LPU0751 | Zitková AndreaZitková Andrea | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049541 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB0451 | Teringlová VendulaTeringlová Vendula | OB České Budějovice | C | 232975 |
| PGP0350 | Pokorná LindaPokorná Linda | SK Praga | C | 899177 |
| MLA0451 | Bartošová MarieBartošová Marie | MLOK Mariánské Lázně | C | 2073704 |
| VLI0555 | Martanová LeaMartanová Lea | Slavia Liberec orienteering | B | 2043610 |
| OSN0454 | Stoklasová ZuzanaStoklasová Zuzana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 2080908 |
| VPM0451 | Richtrová KamilaRichtrová Kamila | KOS Slavia Plzeň | B | 331467 |
| VPM0456 | Šauli KateřinaŠauli Kateřina | KOS Slavia Plzeň | C | 2060388 |
| VRL0452 | Randáková AdélaRandáková Adéla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 425599 |
| SJH0453 | Komárková JindraKomárková Jindra | SOS Jindřichův Hradec | C | 426377 |
| RIC0452 | Kotenová BarboraKotenová Barbora | OB Říčany | C | 2060260 |
| LLI0450 | Marková HanaMarková Hana | LOK-o Liberec | C | 2060281 |
| OSN0450 | Marečková EmaMarečková Ema | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 2011896 |
| NEJ0350 | Nádeníčková IvaNádeníčková Iva | TJ Jiskra Nejdek | C | 2035733 |
| PZR0351 | Sobotková KláraSobotková Klára | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 126 |
| TJN0350 | Vitebská EliškaVitebská Eliška | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 1398987 |
| JIL0352 | Karlová AnnaKarlová Anna | OK Jilemnice | B | 2078470 |
| JIL0353 | Kuříková ZuzanaKuříková Zuzana | OK Jilemnice | C | 2078457 |
| VSP0453 | Kopecká ValentýnaKopecká Valentýna | USK Praha | C | 2021847 |
| FSP0450 | Cincibusová LenkaCincibusová Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8666 |
| VSP0454 | Aschermannová KláraAschermannová Klára | USK Praha | C | 2020713 |
| KAM0350 | Hankovcová HelenaHankovcová Helena | OK Kamenice | B | 442879 |
| KRL0351 | Fišarová EliškaFišarová Eliška | Kometa Kralovice | B | 416314 |
| LPU0360 | Fejfarová TerezaFejfarová Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | C | 219207 |
| PHK0351 | Besedová KatkaBesedová Katka | OK 99 Hradec Králové | C | 336788 |
| EKP0351 | Janečková JosefínaJanečková Josefína | VŠTJ Ekonom Praha | B | 2067977 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKP0151 | Kalousková MarieKalousková Marie | Oddíl OB Kotlářka | B | 443091 |
| MFP0150 | Šimšová BarboraŠimšová Barbora | Matfyz Praha | B | 428243 |
| SJH0252 | Blažková KateřinaBlažková Kateřina | SOS Jindřichův Hradec | B | 2051486 |
| VLI0252 | Martanová ElinMartanová Elin | Slavia Liberec orienteering | B | 2043603 |
| DKP0250 | Sanna KarinSanna Karin | Oddíl OB Kotlářka | B | 7200326 |
| CHT0251 | Starková TerezieStarková Terezie | OOB SK Chrast | B | 52311 |
| VRL0252 | Randáková AlžbětaRandáková Alžběta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 416271 |
| RIC0151 | Vyhnálková MarieVyhnálková Marie | OB Říčany | B | 2019236 |
| RIC0250 | Sládečková BarboraSládečková Barbora | OB Říčany | B | 448934 |
| OSN0250 | Slámová TaťánaSlámová Taťána | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 53156 |
| LME0250 | Bejvlová KarolínaBejvlová Karolína | SK Los Mělník | B | 2058463 |
| DKL0151 | Geislerová AnetaGeislerová Aneta | KOB Kladno | C | 2042535 |
| DKP0251 | Řadová LucieŘadová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | B | 897371 |
| SJC0252 | Janků AnnaJanků Anna | Sportcentrum Jičín | B | 0002056293 |
| SJC0153 | Kochová AnnaKochová Anna | Sportcentrum Jičín | A | 0002059737 |
| SJC0251 | Kuchařová RozálieKuchařová Rozálie | Sportcentrum Jičín | B | 0002056290 |
| SJC0151 | Vejražková RózaVejražková Róza | Sportcentrum Jičín | B | 0002056270 |
| BOR0151 | Jeřábková NinaJeřábková Nina | OK Jiskra Nový Bor | B | 1333269 |
| NEJ0151 | Tokárová ReginaTokárová Regina | TJ Jiskra Nejdek | A | 2035737 |
| NEJ0150 | Nádeníčková PavlaNádeníčková Pavla | TJ Jiskra Nejdek | B | 2056275 |
| NEJ0250 | Marešová KláraMarešová Klára | TJ Jiskra Nejdek | B | 2067349 |
| TUR0251 | Linková LucieLinková Lucie | OOB TJ Turnov | B | 2032102 |
| TJN0150 | Baloghová LídaBaloghová Lída | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2027211 |
| TJN0253 | Budská AnnaBudská Anna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 416830 |
| TJN0254 | Hornychová KarolínaHornychová Karolína | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 232506 |
| TJN0256 | Nedomlelová LucieNedomlelová Lucie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2069091 |
| TJN0250 | Novotná ViktorieNovotná Viktorie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 425591 |
| TJN0151 | Rydlová AdélaRydlová Adéla | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2035701 |
| TJN0251 | Rydlová MagdalénaRydlová Magdaléna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2035725 |
| TJN0153 | Šklíbová MíšaŠklíbová Míša | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2053560 |
| JIL0152 | Jechová PavlínaJechová Pavlína | OK Jilemnice | C | 2078451 |
| JIL0251 | Pitrmucová AntoniePitrmucová Antonie | OK Jilemnice | C | 2078456 |
| VRL0251 | Štreglová ZuzanaŠtreglová Zuzana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2020709 |
| BSO0250 | Vítová LucieVítová Lucie | KOB Baník Sokolov | B | 232240 |
| SJH0251 | Kinštová TerezaKinštová Tereza | SOS Jindřichův Hradec | B | 330596 |
| PHK0250 | Suchánková EliškaSuchánková Eliška | OK 99 Hradec Králové | B | 331120 |
| PHK0255 | Vandasová AdélaVandasová Adéla | OK 99 Hradec Králové | B | 8623000 |
| TAP0252 | Popová JanaPopová Jana | KOB Tretra Praha | B | 416009 |
| SHK0350 | Thýnová MartinaThýnová Martina | OK Slavia Hradec Králové | B | 410782 |
| SHK0252 | Kodytková DenisaKodytková Denisa | OK Slavia Hradec Králové | B | 2058528 |
| SHK0251 | Raková PetraRaková Petra | OK Slavia Hradec Králové | B | 2049526 |
| SHK0250 | Holečková PetraHolečková Petra | OK Slavia Hradec Králové | B | 410360 |
| SHK0151 | Zimová BarboraZimová Barbora | OK Slavia Hradec Králové | B | 2049549 |
| SHK0150 | Kroniková ŠtěpánkaKroniková Štěpánka | OK Slavia Hradec Králové | B | 2017683 |
| PZR0152 | Polanská NellyPolanská Nelly | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 53152 |
| SRK0151 | Kosová TerezaKosová Tereza | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 0002073747 |
| SRK0153 | Šklíbová VeronikaŠklíbová Veronika | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 0007203465 |
| VSP0253 | Aschermannová TerezaAschermannová Tereza | USK Praha | B | 2020712 |
| DOR0250 | Kastnerová JessicaKastnerová Jessica | OK Dobříš | B | 2042536 |
| STH0251 | Chrástová TerezaChrástová Tereza | SK Studenec | B | 7201779 |
| MLA0251 | Černá KateřinaČerná Kateřina | MLOK Mariánské Lázně | B | 2073702 |
| NPA0151 | Nováková SvětlanaNováková Světlana | SK LOB Nová Paka | B | 9712 |
| KRL0152 | Šlechtová TerezaŠlechtová Tereza | Kometa Kralovice | B | 7090701 |
| KAM0151 | Škáchová MagdalenaŠkáchová Magdalena | OK Kamenice | B | 434818 |
| KAM0153 | Šafková SofieŠafková Sofie | OK Kamenice | B | 2042545 |
| KAM0250 | Semíková LucieSemíková Lucie | OK Kamenice | B | 515426 |
| KAM0252 | Chaloupková HanaChaloupková Hana | OK Kamenice | B | 442850 |
| LPU0357 | Pušová BáraPušová Bára | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2032180 |
| LPU0352 | Koberová KateřinaKoberová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | B | 7203463 |
| ZAM0151 | Kubíčková IvaKubíčková Iva | OB T.J. Sokol Žamberk | B | 1398976 |
| EKP0256 | Fantová KateřinaFantová Kateřina | VŠTJ Ekonom Praha | B | 49632 |
| CET0251 | Kovářová JanaKovářová Jana | TJ Loko Česká Třebová | B | 1398986 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LTP0051 | Riby RoseRiby Rose | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 7200323 |
| LTP9950 | Žejdlíková KarolínaŽejdlíková Karolína | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 7200332 |
| TAP0051 | Dědková TeodoraDědková Teodora | KOB Tretra Praha | A | 361961 |
| OSN0050 | Nechanická KláraNechanická Klára | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | A | 7203324 |
| OSN0055 | Stoklasová DanielaStoklasová Daniela | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 7203325 |
| KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 682688 |
| PGP9952 | Kolářová JohanaKolářová Johana | SK Praga | B | 897346 |
| CHC0051 | Chaloupková KateřinaChaloupková Kateřina | K.O.B. Choceň | B | 320290 |
| RIC0051 | Šrámková HanaŠrámková Hana | OB Říčany | B | 2031355 |
| SJC9951 | Zlámalová NikolaZlámalová Nikola | Sportcentrum Jičín | B | 0002056287 |
| BOR9954 | Janoušková LucieJanoušková Lucie | OK Jiskra Nový Bor | A | 1204999 |
| NEJ9950 | Marešová AlexandraMarešová Alexandra | TJ Jiskra Nejdek | B | 2067348 |
| TUR9951 | Nejezchlebová MartinaNejezchlebová Martina | OOB TJ Turnov | B | 8223 |
| TUR9999 | Sokolářová ŠárkaSokolářová Šárka | OOB TJ Turnov | A | 7202880 |
| TUR9952 | Thořová MarkétaThořová Markéta | OOB TJ Turnov | B | 6886 |
| VRL9955 | Matoušová KateřinaMatoušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2032127 |
| VLI9950 | Poloprutská LuciePoloprutská Lucie | Slavia Liberec orienteering | B | 49951 |
| DKP9950 | Illnerová KateřinaIllnerová Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | B | 9888 |
| ROZ9951 | Voltrová AlenaVoltrová Alena | OK Roztoky | B | 438638 |
| VSP9950 | Kopecká JohanaKopecká Johana | USK Praha | B | 2021848 |
| PGP9950 | Hrabánková ZuzanaHrabánková Zuzana | SK Praga | B | 331147 |
| PGP9955 | Škarková KateřinaŠkarková Kateřina | SK Praga | C | 443101 |
| DOR9950 | Nentvichová KláraNentvichová Klára | OK Dobříš | B | 2045314 |
| STH9953 | Urbanová MarkétaUrbanová Markéta | SK Studenec | B | 9997 |
| KRL0051 | Biersaková DagmarBiersaková Dagmar | Kometa Kralovice | A | 7150100 |
| KRL9951 | Hanáková LenkaHanáková Lenka | Kometa Kralovice | B | 7291299 |
| STH0053 | Gallová VeronikaGallová Veronika | SK Studenec | B | 2035745 |
| KAM9950 | Albrechtová IvetaAlbrechtová Iveta | OK Kamenice | C | 515491 |
| LPU0054 | Borovičková ValerieBorovičková Valerie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 682622 |
| SJI0051 | Foltýnová EvaFoltýnová Eva | OK Jihlava | B | 52966 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP9755 | Šimůnková GabrielaŠimůnková Gabriela | KOB Tretra Praha | A | 442851 |
| LLI9751 | Balcarová BarboraBalcarová Barbora | LOK-o Liberec | B | 434595 |
| LLI9854 | Fürstová AnnaFürstová Anna | LOK-o Liberec | A | 2056306 |
| TAP9853 | Poláková TerezaPoláková Tereza | KOB Tretra Praha | B | 442863 |
| TAP9854 | Poláková KateřinaPoláková Kateřina | KOB Tretra Praha | B | 7202854 |
| KNC9850 | Kopecká EliškaKopecká Eliška | Sokol Kostelec n. Č. l. | B | 7202873 |
| SJH9853 | Dundáčková JulieDundáčková Julie | SOS Jindřichův Hradec | B | 420443 |
| VPM9853 | Kroupová EliškaKroupová Eliška | KOS Slavia Plzeň | B | 2031356 |
| VPM9752 | Obytová KateřinaObytová Kateřina | KOS Slavia Plzeň | B | 2042510 |
| VPM9753 | Šafrhansová LucieŠafrhansová Lucie | KOS Slavia Plzeň | B | 2060399 |
| VPM9751 | Hlinovská JohanaHlinovská Johana | KOS Slavia Plzeň | B | 2035166 |
| RIC9850 | Vyhnálková BarboraVyhnálková Barbora | OB Říčany | A | 9101106 |
| LPM9850 | Kinkorová TerezaKinkorová Tereza | OK Lokomotiva Plzeň | B | 2082918 |
| TUR9756 | Kohlová MonikaKohlová Monika | OOB TJ Turnov | C | 231929 |
| TUR9751 | Linková AlenaLinková Alena | OOB TJ Turnov | A | 1403419 |
| LTP9750 | Kovářová LenkaKovářová Lenka | OOB TJ Lokomotiva Teplice | A | 7200344 |
| VLI9750 | Poloprutská KláraPoloprutská Klára | Slavia Liberec orienteering | B | 49954 |
| ROZ9752 | Voltrová HanaVoltrová Hana | OK Roztoky | B | 438639 |
| PGP9756 | Veljačiková HanaVeljačiková Hana | SK Praga | A | 7202891 |
| VPM9852 | Mikešová AdélaMikešová Adéla | KOS Slavia Plzeň | B | 2042520 |
| SJH9751 | Parkanová VeronikaParkanová Veronika | SOS Jindřichův Hradec | A | 7770033 |
| SJH9752 | Peňázová VeronikaPeňázová Veronika | SOS Jindřichův Hradec | A | 331783 |
| PGP9954 | Sieglová EliškaSieglová Eliška | SK Praga | A | 7201197 |
| CHC9852 | Chaloupková VeronikaChaloupková Veronika | K.O.B. Choceň | A | 9569 |
| KAM9851 | Hájková EliškaHájková Eliška | OK Kamenice | B | 2031363 |
| KAM9850 | Zimmerová KateřinaZimmerová Kateřina | OK Kamenice | B | 886274 |
| SJI9851 | Petráčková KristýnaPetráčková Kristýna | OK Jihlava | B | 336763 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SKV9653 | Žandová MarcelaŽandová Marcela | TJ Slovan Karlovy Vary | B | 2058500 |
| PHK9654 | Šádková LucieŠádková Lucie | OK 99 Hradec Králové | B | 224885 |
| PGP9650 | Kožinová ZuzanaKožinová Zuzana | SK Praga | A | 7003042 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CHT8851 | Kopáčková IvaKopáčková Iva | OOB SK Chrast | C | 2059736 |
| DKP8756 | Dlouhá MarieDlouhá Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 7875600 |
| DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | R | 7203326 |
| CTB8151 | Gregorová KamilaGregorová Kamila | SK OB Chotěboř | E | 887165 |
| CTB9451 | Voborníková AlenaVoborníková Alena | SK OB Chotěboř | R | 2081369 |
| OSN8972 | Wurzelová HanaWurzelová Hana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 52144 |
| LIT8551 | Neradová AlenaNeradová Alena | KOB Litvínov | C | 886283 |
| PGP7756 | Mullis KateřinaMullis Kateřina | SK Praga | C | 2075697 |
| PGP7650 | Ryšavá MagdalenaRyšavá Magdalena | SK Praga | C | 51627 |
| TAP9054 | Zajícová MarkétaZajícová Markéta | KOB Tretra Praha | C | 361934 |
| DCE7950 | Jarošová KláraJarošová Klára | KOB Dobřichovice | C | 416316 |
| SJH9451 | Benešová JanaBenešová Jana | SOS Jindřichův Hradec | R | 920682 |
| PGP7454 | Vildmonová PavlaVildmonová Pavla | SK Praga | C | 995812 |
| VRL7452 | Randáková HelenaRandáková Helena | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 515185 |
| CHT8053 | Korecká LenkaKorecká Lenka | OOB SK Chrast | C | 515504 |
| DKP9450 | Dlouhá HanaDlouhá Hana | Oddíl OB Kotlářka | R | 7945000 |
| CHT8353 | Matrasová KateřinaMatrasová Kateřina | OOB SK Chrast | C | 1007554 |
| BOR9051 | Folbrechtová ŠárkaFolbrechtová Šárka | OK Jiskra Nový Bor | C | 1602628 |
| BOR9161 | Burdová AdélaBurdová Adéla | OK Jiskra Nový Bor | C | 7434894 |
| TUR8354 | Rufferová IvaRufferová Iva | OOB TJ Turnov | R | 822282 |
| SHK9251 | Teplá KarolínaTeplá Karolína | OK Slavia Hradec Králové | C | 1008174 |
| SHK8658 | Novotná BarboraNovotná Barbora | OK Slavia Hradec Králové | C | 9101107 |
| SHK8150 | Jedličková ZuzanaJedličková Zuzana | OK Slavia Hradec Králové | E | 1008173 |
| PGP8556 | Matějů MartinaMatějů Martina | SK Praga | E | 995832 |
| VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | C | 9784 |
| VSP7450 | Svobodová JitkaSvobodová Jitka | USK Praha | C | 53598 |
| PGP7355 | Janovská PetraJanovská Petra | SK Praga | C | 1470169 |
| RUZ8051 | Polednová HanaPolednová Hana | TJ Růžená | C | 51780 |
| PGP6651 | Kožinová JanaKožinová Jana | SK Praga | C | 502089 |
| PGP9255 | Westin KjerstiWestin Kjersti | SK Praga | C | 997856 |
| TAP9251 | Hermannová AnnaHermannová Anna | KOB Tretra Praha | C | 232132 |
| NPA9051 | Šmidrkalová MonikaŠmidrkalová Monika | SK LOB Nová Paka | C | 2073708 |
| KAM7054 | Škáchová PetraŠkáchová Petra | OK Kamenice | C | 7201760 |
| KAM9551 | Hlubučková KristýnaHlubučková Kristýna | OK Kamenice | R | 7003009 |
| LPU7667 | Fenclová MartaFenclová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | E | 301173 |
| PGP9350 | Kožinová AnnaKožinová Anna | SK Praga | C | 7200338 |
| PGP9054 | Flašarová KristýnaFlašarová Kristýna | SK Praga | C | 49617 |
| SCP7950 | Hojná SilvieHojná Silvie | OK Sparta Praha | C | 51554 |
| PGP9154 | Čermáková KristýnaČermáková Kristýna | SK Praga | C | 53007 |
| AOP8152 | Košárková IvaKošárková Iva | Orientační Běh Opava | R | 51568 |
| KAM9550 | Bořánková KarolínaBořánková Karolína | OK Kamenice | E | 53599 |
| OSN9696 | Vališová MartinaVališová Martina | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | A | 981804 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KPY8853 | Vejrostová LenkaVejrostová Lenka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 330691 |
| TUV8151 | Kvapilová LenkaKvapilová Lenka | SOK TJ Turnov | C | 7707 |
| JHB6553 | Fencíková VladislavaFencíková Vladislava | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 7204508 |
| VAM8850 | Klapalová HanaKlapalová Hana | OB Vamberk | C | 52074 |
| PZR9251 | Urbanová JohanaUrbanová Johana | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 232496 |
| LTU8451 | Ulahelová JanaUlahelová Jana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 888623 |
| LTU8950 | Petrželová TerezaPetrželová Tereza | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 515140 |
| PGP8254 | Bozděchová LenkaBozděchová Lenka | SK Praga | C | 2080966 |
| SJC8484 | Kazdová LenkaKazdová Lenka | Sportcentrum Jičín | C | 0000995813 |
| SJC8951 | Soukupová LucieSoukupová Lucie | Sportcentrum Jičín | C | 0000051180 |
| SJC8451 | Tomešová DanielaTomešová Daniela | Sportcentrum Jičín | C | 0000981842 |
| BOR8752 | Sedláčková OldřiškaSedláčková Oldřiška | OK Jiskra Nový Bor | C | 51473 |
| BOR8850 | Šákrová MichaelaŠákrová Michaela | OK Jiskra Nový Bor | C | 8481 |
| VPM8494 | Lesová MarkétaLesová Markéta | KOS Slavia Plzeň | C | 886266 |
| TUR8951 | Dundrová LucieDundrová Lucie | OOB TJ Turnov | C | 8059 |
| DKP8759 | Setínková EvaSetínková Eva | Oddíl OB Kotlářka | C | 8946 |
| TJN7754 | Hrobařová LenkaHrobařová Lenka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 9482 |
| TJN7950 | Vokurková MartaVokurková Marta | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 253111 |
| PGP8852 | Smolková KateřinaSmolková Kateřina | SK Praga | C | 53556 |
| CTB8351 | Šťastná LenkaŠťastná Lenka | SK OB Chotěboř | C | 51838 |
| 73C7650 | Širůčková DanielaŠirůčková Daniela | xxx | 2056292 | |
| VSP8150 | Kopecká AnežkaKopecká Anežka | USK Praha | C | 51642 |
| MBM8282 | Mesiarkinová KamilaMesiarkinová Kamila | O-mikron | C | 7200319 |
| DKP8158 | Štoková MarianaŠtoková Mariana | Oddíl OB Kotlářka | C | 9880 |
| DKP8350 | Karbanová VendulaKarbanová Vendula | Oddíl OB Kotlářka | C | 51759 |
| PGP9053 | Ježková DominikaJežková Dominika | SK Praga | C | 51658 |
| KAM7850 | Albrechtová EvaAlbrechtová Eva | OK Kamenice | C | 515490 |
| LPU7951 | Klimplová LenkaKlimplová Lenka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 1271279 |
| SJC8759 | Zamrzlová EvaZamrzlová Eva | Sportcentrum Jičín | C | 2067255 |
| SNA8255 | Hančová MarieHančová Marie | TJ START Náchod | C | 2085610 |
| EKP7053 | Zurynková JanaZurynková Jana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 515496 |
| EKP6550 | Janečková DagmarJanečková Dagmar | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51594 |
| ASU9299 | Kopecká EliškaKopecká Eliška | Magnus Orienteering | C | 682342 |
| CHT8251 | Matrasová VendulaMatrasová Vendula | OOB SK Chrast | C | 51982 |
| SHK8051 | Toužilová MartinaToužilová Martina | OK Slavia Hradec Králové | C | 9165 |
| HCE8850 | Kudrnáčová LucieKudrnáčová Lucie | TJ Hostivice | C | 301379 |
| TAP8453 | Puchernová ZuzanaPuchernová Zuzana | KOB Tretra Praha | C | 7518567 |
| VRL8353 | Knoblochová KamilaKnoblochová Kamila | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8952 |
| KAM9354 | Aschermannová PetraAschermannová Petra | OK Kamenice | C | 232415 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KPY6050 | Freyová MichaelaFreyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301394 |
| SLP7960 | Koppová IngridKoppová Ingrid | OOB Slavia Praha | C | 52166 |
| DKP9250 | Šebková JanaŠebková Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2025359 |
| ADA7654 | Oujeská LenkaOujeská Lenka | OOB Spartak Adamov | C | 52597 |
| CHC8851 | Pěluchová DanielaPěluchová Daniela | K.O.B. Choceň | C | 9549 |
| SZP8050 | Kutilová JanaKutilová Jana | TJ Slovan Praha Zdravotník | 51802 | |
| CHT7654 | Besedová PetraBesedová Petra | OOB SK Chrast | C | 51776 |
| ZBM9053 | Smoradová BarboraSmoradová Barbora | SK Brno Žabovřesky | C | 2053561 |
| CHT6655 | Bulvová HanaBulvová Hana | OOB SK Chrast | C | 8700 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MFP7651 | Šimšová JanaŠimšová Jana | Matfyz Praha | C | 682683 |
| KOR7950 | Hladká PetraHladká Petra | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 7003046 |
| PGP7562 | Pokorná MagdalénaPokorná Magdaléna | SK Praga | C | 51638 |
| MFP7959 | Králová MichaelaKrálová Michaela | Matfyz Praha | C | 52139 |
| VPM7852 | Šauli IvaŠauli Iva | KOS Slavia Plzeň | C | 2060395 |
| FSP7851 | Kuželová MichaelaKuželová Michaela | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 211539 |
| OSN7850 | Dvořáčková JanaDvořáčková Jana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 52230 |
| RIC7251 | Šrámková IvaŠrámková Iva | OB Říčany | C | 2035141 |
| RIC7552 | Vyhnálková EvaVyhnálková Eva | OB Říčany | C | 889279 |
| DOK7950 | Synková PetraSynková Petra | OK Doksy | C | 7200372 |
| VPM7551 | Hasmanová LenkaHasmanová Lenka | KOS Slavia Plzeň | C | 2060390 |
| FSP8051 | Skripniková KateřinaSkripniková Kateřina | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 887950 |
| PGP7350 | Ptáčková KateřinaPtáčková Kateřina | SK Praga | C | 51555 |
| VIC7658 | Fukátková MiroslavaFukátková Miroslava | OB Vizovice | C | 253155 |
| PHK7456 | Samková RenátaSamková Renáta | OK 99 Hradec Králové | C | 9431 |
| SHK7350 | Kroniková JanaKroniková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 2049540 |
| VSP7855 | Ehlerová PetraEhlerová Petra | USK Praha | C | 5159 |
| VSP8050 | Uhrová ZuzanaUhrová Zuzana | USK Praha | C | 232062 |
| SRK7651 | Šklíbová JanaŠklíbová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 0000009503 |
| NPA7851 | Pavelcová GabrielaPavelcová Gabriela | SK LOB Nová Paka | C | 2070822 |
| NPA7852 | Tauchmanová IvanaTauchmanová Ivana | SK LOB Nová Paka | C | 2060300 |
| SLA7451 | Asterová JanaAsterová Jana | SKOB Slaný | C | 442858 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LLI7150 | Balcarová AlenaBalcarová Alena | LOK-o Liberec | C | 1398994 |
