- Argaláš Michal(H21), TRI9301 84598 7086
31.05.25 CET H21C 7824(4)
23.05.26 LPU H21A 7783(17)
29.03.25 LPU H21C 7638(9)
11.10.25 CHC H21C 7465(10)
16.05.26 CET H21C 7205(12)
26.04.25 TRI H21 7171(3)
06.09.25 KSU H21A 7163(23)
13.07.25 CHT H21B 6773(19)
24.05.26 LPU H21A 6767(43)
18.04.25 AOP H21A 6607(2)
20.04.25 AOP H21A 6202(2)
12.07.24 CHT H21C 6000(2)
14.07.24 CHT H21C 5836(7)
24.05.25 ASU H21B 5299(35)
13.07.24 CHT H21C 5147(10)
389. Volkov Alexander(H45), TRI8002 71566 5994
25.10.25 SIT H45C 6375(1)
20.07.25 CSOS+ZBMH45A 6256(3)
18.04.25 AOP H45A 6183(1)
16.05.26 ZBM H45 6055(10)
17.04.25 AOP H45A 5914(1)
20.04.25 AOP H45A 5901(2)
15.06.25 MOV H45B 5864(6)
13.04.25 PHK H45C 5859(17)
31.08.24 LPU H35C 5828(1)
29.03.26 HAV H45C 5811(2)
11.10.25 SOP H45C 5806(1)
19.04.25 AOP H45A 5714(2)
14.06.25 MOV H45B 5596(5)
28.03.26 MOV H45 5546(7)
08.05.26 CHA H45 5515(18)
402. Walaski Antonín(H45), TRI8006 71013 5948
15.06.25 MOV H45B 6144(5)
01.11.25 AOV H21C 6070(4)
23.06.24 SKM H40B 5963(2)
16.05.26 ZBM H45 5934(11)
28.03.26 MOV H45 5911(3)
01.08.25 BOR H45B 5908(1)
19.10.24 OOL H35C 5893(5)
25.10.25 SIT H21C 5892(9)
14.06.25 MOV H45B 5885(3)
27.06.25 SHK H45 5837(31)
31.07.25 BOR H45B 5797(1)
02.05.26 BOV H45 5779(1)
31.08.25 PHK H45C 5767(2)
03.08.25 BOR H45B 5765(1)
07.06.25 SOP H45 5746(3)
- Cienciala Jan(H21), TRI9801 69922 5857
25.10.25 SIT H21C 6708(4)
15.06.25 MOV H21B 6292(27)
24.05.25 ASU H21B 6103(28)
03.05.25 KRN H21C 6043(13)
01.11.25 UOL H21C 5977(8)
29.03.26 HAV H21C 5911(12)
30.07.25 BOR H21E 5819(20)
14.06.25 MOV H21B 5717(26)
11.07.25 CHT H21B 5614(31)
27.09.25 SFM H21C 5610(6)
12.07.25 CHT H21B 5159(43)
12.07.24 CHT H21C 4969(8)
02.08.25 BOR H21E 4644(22)
25.05.25 ASU H21B 4547(25)
01.08.25 BOR H21E 4470(20)
466. Navrátil Rostislav(H60), TRI6601 68309 5721
27.06.25 SHK H55 6135(4)
19.07.25 CSOS H55 5995(2)
25.04.26 PLU H55 5842(1)
14.06.25 MOV H55B 5748(4)
02.06.24 VIC H55B 5724(5)
07.09.25 KSU H55B 5657(4)
29.09.24 ZBM H45 5616(4)
25.05.25 ASU H55B 5583(5)
22.06.24 SKM H55B 5547(4)
23.06.24 SKM H55B 5532(6)
30.03.25 SFM H45C 5490(2)
27.10.24 CSOS H55A 5440(3)
31.08.24 LPU H55B 5409(6)
08.09.24 AOP H55B 5373(4)
29.03.26 HAV H35C 5332(4)
483. Myslivec Jiří(H45), TRI7801 67527 5656
28.03.26 MOV H45 6122(1)
05.07.25 OAV H45B 5896(1)
23.06.24 SKM H45B 5760(6)
19.10.25 BFM H45C 5748(1)
29.03.26 HAV H45C 5692(4)
01.11.25 AOV H45C 5618(2)
06.04.25 HAV H45C 5524(2)
14.06.25 MOV H45C 5492(2)
07.06.25 SOP H45 5468(7)
27.10.24 CSOS H45B 5417(3)
15.06.25 MOV H45C 5415(2)
12.04.25 VRB H45C 5375(1)
28.10.24 CSOS H45B 5274(4)
06.07.25 OAV H45B 5246(4)
24.05.25 ASU H45C 5230(4)
- Martynek Petr(H21), TRI0304 61385 5142
11.04.26 CSOS+TTRH21A 6523(8)
12.04.26 VBM H21 6377(33)
11.04.26 CSOS+TTRH21A 6364(7)
26.04.25 TRI H21 6072(10)
26.10.24 CSOS H21A 5823(24)
28.10.24 CSOS H21A 5172(32)
31.08.24 LPU H21C 5066(3)
01.09.24 LPU H21C 4919(3)
27.10.24 CSOS H21A 4244(32)
28.09.24 MOV H21C 4121(11)
08.05.25 LBM H21C 4057(37)
30.08.24 LPU H21C 2647(8)
25.06.25 AOV H 2067(42)
1025. Bialožyt Miroslav(H65), TRI5701 48773 4085
29.06.25 SHK H65 4645(8)
13.07.25 CHT H65B 4343(6)
12.07.25 CHT H65B 4205(5)
30.06.24 BOR H65 4103(10)
11.10.25 SOP H65C 4095(1)
19.10.25 BFM H65C 4085(1)
14.06.25 MOV H65C 4009(1)
28.06.25 SHK H65 3894(21)
11.07.25 CHT H65B 3879(8)
25.05.25 ASU H65C 3878(1)
24.05.25 ASU H65C 3860(1)
18.04.26 TZL H65C 3777(2)
15.06.25 MOV H65C 3639(3)
26.10.24 CSOS H65A 3603(4)
27.06.25 SHK H65 3591(12)
- Filipek Sebastian(H21), TRI0002 44987 3768
13.07.25 CHT H21B 7705(9)
12.07.25 CHT H21B 7218(13)
18.08.24 DOK H21A 6652(4)
16.08.24 DOK H21A 5876(8)
11.07.25 CHT H21B 5566(33)
17.08.24 DOK H21A 5397(13)
14.07.24 CHT H21C 5080(11)
12.07.24 CHT H21C 1493(34)
13.07.24 CHT H21C 0(53)
1233. Sliž Eduard(H50), TRI7601 41301 3459
26.04.26 SFM H45 4900(6)
12.04.26 SIT H45C 4806(6)
26.04.25 TRI H45 4537(5)
10.04.26 BFM H45 4328(4)
31.05.26 TRI H45C 3909(6)
31.08.25 PHK H45C 3837(14)
27.09.25 SFM H45C 3394(9)
29.08.25 PHK H45C 3362(17)
25.10.25 SIT H45C 2853(12)
14.06.25 MOV H45C 2486(10)
19.10.25 BFM H45C 2286(22)
30.08.25 PHK H45C 603(26)
- Sliž Rostislav(H21), TRI0302 37054 3104
29.03.25 BFM H21C 5830(9)
25.10.25 SIT H21C 4838(15)
01.09.24 LPU H21C 4684(6)
30.08.24 LPU H21C 4660(5)
31.08.25 PHK H21B 4113(7)
29.08.25 PHK H21B 3824(7)
31.08.24 LPU H21C 3774(7)
10.04.26 BFM H21 3213(7)
30.08.25 PHK H21B 2118(10)
- Volkov Maksym(H20), TRI0708 34278 2871
29.03.25 BFM H21C 7469(2)
29.03.26 HAV H21C 7339(5)
28.03.26 MOV H21 7128(4)
25.10.25 SIT H21C 6241(6)
11.10.25 SOP H21C 6101(8)
1478. Argaláš Jaroslav(H60), TRI6202 33305 2790
28.06.24 BOR H60 3873(19)
29.03.26 HAV H55C 3592(2)
26.10.24 CSOS H55A 3351(14)
08.09.24 AOP H60B 3022(10)
19.07.25 CSOS H60 2852(13)
18.07.25 CSOS+ZBMH60 2828(15)
17.04.25 AOP H55A 2713(10)
02.06.24 VIC H60B 2457(13)
29.06.24 BOR H60 2368(28)
27.10.24 CSOS H55A 2216(18)
20.04.25 AOP H55A 2021(11)
19.04.25 AOP H55A 2012(11)
20.07.25 CSOS+ZBMH60 1367(17)
26.04.26 SFM H55 0(9)
18.04.25 AOP H55A 0(10)
1615. Prokop Lubomír(H65), TRI6001 27200 2278
28.06.24 BOR H60 3939(18)
28.03.26 MOV H65 3499(1)
07.06.25 SOP H65 3314(3)
12.04.26 SIT H65C 3281(2)
02.05.26 BOV H65 3161(3)
26.04.26 SFM H65 3084(2)
29.06.24 BOR H60 2643(26)
30.06.24 BOR H60 2615(28)
10.04.26 BFM H65 1664(8)
1714. Zielina Marek(H45), TRI8001 22868 1915
15.06.25 MOV H45C 4659(6)
06.04.25 HAV H45C 3893(9)
01.11.25 AOV H45C 3134(14)
29.03.25 BFM H45C 2935(22)
19.10.25 BFM H45C 2871(20)
14.06.25 MOV H45C 2635(9)
03.05.25 KRN H45C 1870(16)
27.09.25 SFM H45C 871(17)
11.10.25 SOP H45C 0(32)
30.03.25 SFM H45C 0(20)
- Walach Ondřej(H21), TRI9601 21662 1814
13.07.25 CHT H21C 4616(24)
11.07.25 CHT H21C 4151(25)
25.10.25 SIT H21C 3499(16)
13.07.24 CHT H21C 2993(33)
01.11.25 UOL H21C 2981(16)
14.07.24 CHT H21C 2006(33)
12.07.24 CHT H21C 1416(35)
12.07.25 CHT H21C 0(46)
- Krupa Jakub(H21), TRI0404 21235 1779
26.04.26 SFM H21 6879(6)
12.04.26 SIT H21C 6051(9)
26.04.25 TRI H21 6010(11)
30.05.26 TRI H21B 2295(28)
- Bruk Tomáš(H18), TRI0900 20724 1736
11.10.25 SOP H21C 6938(3)
12.04.26 SIT H21C 6902(4)
19.10.25 BFM H21C 6884(2)
- Mrózek Paweł(H21), TRI0401 20022 1677
26.10.24 CSOS H21A 5596(28)
27.09.25 SFM H21C 5594(7)
27.10.24 CSOS H21A 5340(20)
30.05.26 TRI H21B 3492(25)
- Vojkovský Václav(H18), TRI0800 19602 1642
12.04.26 SIT H21C 7348(1)
25.10.25 SIT H21C 6808(3)
25.04.26 PLU H21 5446(19)
- Kostkan Tomáš(H21), TRI9500 16677 1397
25.10.25 SIT H21C 5619(11)
11.10.25 SOP H21C 4934(13)
13.07.24 CHT H21C 3222(28)
14.06.25 MOV H21B 2793(37)
12.07.24 CHT H21C 109(41)
1905. Czudek Tomasz(H40), TRI8600 15218 1275
12.04.25 VRB H35C 4435(7)
25.10.25 SIT H35C 3702(5)
13.07.24 CHT H35B 2931(47)
14.07.24 CHT H35B 2755(35)
12.07.24 CHT H35B 1395(46)
- Bruk Lukáš(H18), TRI0901 13600 1139
12.04.26 SIT H21C 7165(2)
19.10.25 BFM H21C 6435(3)
- Krupa Jan(H20), TRI0706 13391 1122
26.04.26 SFM H21 6990(5)
12.04.26 SIT H21C 6401(7)
- Holesz Sebastian(H21), TRI9902 12457 1043
18.08.24 DOK H21A 5110(20)
16.08.24 DOK H21A 3752(26)
17.08.24 DOK H21A 3595(24)
1992. Mokrosz Marek(H40), TRI8400 11771 986
10.04.26 BFM H35 3430(6)
26.04.26 SFM H35 3297(3)
14.09.25 LCE H35C 2862(15)
05.04.25 OOP H35 1986(12)
19.04.26 OPI H35 196(20)
06.09.25 KSU H40B 0(13)
- Gazda Viktor(H21), TRI9203 9402 787
12.07.25 CHT H21C 4760(17)
11.07.25 CHT H21C 4642(20)
2123. Kowalczyk Marek(H40), TRI8201 8050 674
29.03.26 HAV H35C 3126(8)
01.11.25 AOV H35C 1853(10)
03.05.25 KRN H35C 1809(9)
06.09.25 KSU H35C 1262(8)
18.04.26 TZL H35C 0(20)
11.10.25 SOP H35C 0(11)
19.10.24 OOL H35C 0(22)
07.09.24 AOP H35C 0(18)
2183. Krupa David(H50), TRI7602 6704 562
12.04.26 SIT H45C 3422(11)
26.04.26 SFM H45 1881(15)
25.10.25 SIT H45C 1401(14)
2221. Sedláček Tomáš(H40), TRI8601 5500 461
25.10.25 SIT H35C 5500(1)
2236. Ryška Kamil(H45), TRI7800 5157 432
12.04.26 SIT H45C 5157(1)
- Ryška Matěj(H20), TRI0604 5097 427
12.04.26 SIT H21C 5097(13)
2305. Cienciala Petr(H50), TRI7600 3892 326
26.04.25 TRI H45 3411(12)
11.10.25 SOP H45C 481(25)
03.05.25 KRN H45C 0(19)
2316. Kaluža Luboš(H40), TRI8200 3681 308
12.04.26 SIT H21C 3681(15)
29.03.26 HAV H35C 0(10)
28.03.26 MOV H35 0(5)
11.10.25 SOP H35C 0(12)
- Navrátil Adam(H21), TRI9900 2037 171
19.07.25 CSOS H21B 2037(11)
12.04.26 SIT H21C 0(17)
|