274. Argaláš Michal, TRI9301 52893 6391
29.03.25 LPU H21C 7263(9)
31.05.25 CET H21C 7243(4)
06.09.25 KSU H21A 7032(23)
11.10.25 CHC H21C 7003(10)
26.04.25 TRI H21 6645(2)
18.04.25 AOP H21A 6055(2)
13.07.25 CHT H21B 5968(19)
20.04.25 AOP H21A 5684(2)
24.05.25 ASU H21B 5273(35)
19.04.25 AOP H21A 4769(2)
11.07.25 CHT H21B 4226(47)
12.07.25 CHT H21B 0(66)
364. Cienciala Jan, TRI9801 46344 5599
15.06.25 MOV H21B 6340(27)
25.10.25 SIT H21C 6258(4)
24.05.25 ASU H21B 6073(28)
14.06.25 MOV H21B 5779(26)
01.11.25 UOL H21C 5767(8)
03.05.25 KRN H21C 5656(13)
30.07.25 BOR H21E 5423(20)
27.09.25 SFM H21C 5048(6)
11.07.25 CHT H21B 4947(31)
12.07.25 CHT H21B 4678(43)
25.05.25 ASU H21B 4545(25)
02.08.25 BOR H21E 4358(22)
674. Sliž Rostislav, TRI0302 19528 3775
29.03.25 BFM H21C 5211(9)
25.10.25 SIT H21C 4513(15)
31.08.25 PHK H21B 4122(7)
29.08.25 PHK H21B 3743(7)
30.08.25 PHK H21B 1939(10)
696. Filipek Sebastian, TRI0002 18239 5876
13.07.25 CHT H21B 6789(9)
12.07.25 CHT H21B 6545(13)
11.07.25 CHT H21B 4905(33)
698. Volkov Maksym, TRI0708 18075 5824
29.03.25 BFM H21C 6676(2)
25.10.25 SIT H21C 5822(6)
11.10.25 SOP H21C 5577(8)
764. Walach Ondřej, TRI9601 14142 3417
13.07.25 CHT H21C 4213(24)
11.07.25 CHT H21C 3788(25)
25.10.25 SIT H21C 3264(16)
01.11.25 UOL H21C 2877(16)
12.07.25 CHT H21C 0(46)
803. Bruk Tomáš, TRI0900 12630 6104
11.10.25 SOP H21C 6342(3)
19.10.25 BFM H21C 6288(2)
806. Kostkan Tomáš, TRI9500 12576 4052
25.10.25 SIT H21C 5242(11)
11.10.25 SOP H21C 4510(13)
14.06.25 MOV H21B 2824(37)
822. Martynek Petr, TRI0304 11707 3772
26.04.25 TRI H21 5627(10)
08.05.25 LBM H21C 4027(37)
25.06.25 AOV H 2053(42)
843. Walaski Antonín, TRI8006 10882 5259
25.10.25 SIT H21C 5496(9)
01.11.25 AOV H21C 5386(4)
900. Gazda Viktor, TRI9203 8655 4183
12.07.25 CHT H21C 4419(17)
11.07.25 CHT H21C 4236(20)
975. Vojkovský Václav, TRI0800 6351 6139
25.10.25 SIT H21C 6351(3)
1001. Bruk Lukáš, TRI0901 5878 5681
19.10.25 BFM H21C 5878(3)
1022. Krupa Jakub, TRI0404 5569 5383
26.04.25 TRI H21 5569(11)
1061. Mrózek Paweł, TRI0401 5034 4866
27.09.25 SFM H21C 5034(7)
1224. Navrátil Adam, TRI9900 1578 1525
19.07.25 CSOS H21B 1578(11)
1271. Ryška Matěj, TRI0604 0 0
|