Logo

Ranking veteránů - výsledky

Sport: OB, Závod: 16.05.2026 - Grant Thornton Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu

9284     D21                   16.05.2026 RVP = 9791/9791  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Rauturier Tereza               VLI9953  14:12  9893  7817
  2 Peterová Jana                  LPU0057  14:22  9780  9716
  3 Dittrichová Lucie              SKM0551  14:29  9700  9727
  4 Králová Denisa                 PHK9150  14:39  9586 10000
  5 Pekařová Jana                  TUR0252  14:40  9575  9707
  6 Matějková Barbora              TUR0156  15:13  9200  9259
  7 Smolková Barbora               TAP0356  15:16  9166  9439
  8 Mulíčková Markéta              TBM0362  15:25  9063  9662
  9 Bogarová Adéla                 VLI9056  15:41  8881  9419
 10 Korpasová Tereza               TBM9898  15:59  8677  9319
 11 Rusá Vendula                   DCE9353  16:17  8472  9376
 12 Krejčová Lucie                 PGP0455  16:20  8438  9182
 13 Vandasová Adéla                PHK0255  16:32  8301  9628
 14 Poloprutská Markéta            VLI9251  16:34  8279  9507
 15 Šimková Johanka                ZBM9350  16:40  8210  7275
 16 Opálková Martina               TBM0056  16:41  8199  8644
 17 Barnatová Klára                ZBM0352  16:43  8176  8480
 18 Sanna Karin                    DKP0250  16:46  8142  8624
 19 Koubová Hana                   DKP0558  16:48  8119  8152
 20 Kaiser Markéta                 ZBM9456  16:54  8051  9223
 21 Fürstová Anna                  VLI9651  17:16  7801  8950
 22 Kosová Tereza                  PHK0151  17:32  7619  9116
 23 Karlová Anna                   KAM0360  17:35  7585  9721
 24 Nevěřilová Kateřina            LCE0254  17:43  7494  7898
 25 Semrádová Jana                 CHC9951  17:49  7426  8694
 26 Kodejšová Markéta              TUR0454  17:49  7426  8223
 27 Novotná Barbora                TUR0552  17:53  7380  7258
 28 Janečková Adéla                PLU0452  18:18  7096  7203
 29 Fenclová Marta                 LPU7667  18:35  6903  8880
 30 Hanušová Kateřina              LPU0459  18:56  6664  8497
 31 Poborská Eliška                DKP0358  19:40  6163  5345
 32 Koubová Lenka                  ROU9554  23:57  3241  6735
 33 Hiklová Natalia                ZBM8350   DISK     0  9178
#
9284     D35                   16.05.2026 RVP = 7357/7283  IP = 0.99  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Hlavová Hana                   TBM8888  12:00  7627  8787
  2 Chromá Adéla                   TBM8870  12:36  7280  7116
  3 Sladká Magdalena               PBM8450  13:11  6942  6413
  4 Kozmonová Helena               PBM8751  14:28  6200  5627
  5 Tomešová Daniela               SJC8451  14:32  6162  6919
  6 Hošková Tereza                 TAP8971  14:59  5902  6604
  7 Škáchová Petra                 DKP7054  16:18  5140  5794
  8 Dudešková Soňa                 TZL8651  21:32  2114   354
#
9284     D40                   16.05.2026 RVP = 7526/7413  IP = 0.985  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Štěpánková Martina             TBM8650  11:57  8531  8373
  2 Vernerová Radka                VBM8558  14:48  7030  7323
  3 Křížová Lenka                  TTR8551  15:28  6679  6578
  4 Hejtmánková Kateřina           PDY8450  16:14  6275  7723
  5 Bártová Petra                  RBK8252  16:20  6222  6685
  6 Kawuloková Zdeňka              SIT8451  17:11  5774  5425
  7 Kalousková Pavla               JEN8451  17:49  5441  6460
  8 Macková Petra                  LCE8560   DISK     0  3534
#
9284     D45                   16.05.2026 RVP = 7653/7500  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kašková Kateřina               CHA7850  12:13  8044  8878
  2 Havrdová Renata                SJC7756  13:32  7294  7633
  3 Fučíková Hana                  VBM7751  13:46  7161  6893
  4 Vespalcová Alena               ABR8080  13:47  7152  4148
  5 Vítková Barbora                PBM7952  13:48  7142  6599
  6 Kožinová Jana                  PGP6651  13:53  7095  6501
  7 Čečková Martina                SHK7753  14:12  6915  6412
  8 Lipenská Eva                   CHA7951  14:19  6848  6013
  9 Matoušková Jana                STE7951  14:46  6592  6030
 10 Tomanová Veronika              LBM7751  15:26  6213  4979
 11 Ehlerová Petra                 PGP7850  15:30  6175  5874
 12 Nová Martina                   VRL7656  16:03  5861  6021
 13 Žáčková Jana                   VPM7853  16:06  5833  2831
 14 Holasová Šárka                 AOP7853  16:27  5634  4369
 15 Štěpánková Kateřina            TBM7654  16:34  5567  7208
 16 Jágrová Vlasta                 SBK7789  19:35  3850  4962
 17 Kubíčková Eva                  UOL7752  19:49  3717  5124
 18 Dudlová Jana                   ODV7751  20:47  3166  4085
 19 Mišeková Martina               KAM7851  21:00  3043  4250
 20 Pinkavová Helena               JPV7767  21:52  2550  5182
 21 Prinzová Nikola                MLA8150  23:19  1724  1293
#
9284     D50                   16.05.2026 RVP = 5978/5829  IP = 0.975  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kubáňová Jana                  TBM7275  16:36  6105  6057
  2 Broschová Lucie                RBK7451  16:56  5993  6612
  3 Strýčková Monika               ADA7454  18:45  5386  4961
  4 Nešporová Marie                TTR7251  18:58  5313  5828
  5 Bialeková Martina              LBE7350  18:59  5308  5329
  6 Cíchová Pavlína                TTR7452  19:20  5191  5071
  7 Pachmannová Hana               AOP7252  19:51  5018  5413
  8 Klose Petra                    SFM7351  19:58  4979  5166
  9 Hanušová Monika                VRL7654  21:22  4511  3016
 10 Hýblová Iveta                  JPV7474  34:11   225  1313
#
9284     D55                   16.05.2026 RVP = 5658/5488  IP = 0.97  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Sieglová Dagmar                MFP7050  13:37  5600  6544
  2 Skyvová Kristýna               STE7054  13:46  5541  6008
  3 Zurynková Jana                 EKP7053  14:19  5324  6579
  4 Sedláčková Petra               ROZ7050  16:27  4481  3500
#
9284     D60                   16.05.2026 RVP = 5405/5216  IP = 0.965  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Pávková Jana                   BOR6550  12:22  5855  6021
  2 Poklopová Ivana                UOL6451  14:30  5065  6096
  3 Švarcová Lenka                 JEN6451  15:25  4726  5419
  4 Štorková Simona                JPV6556  17:25  3986  4082
  5 Jastrzembská Jarmila           TRI6450  18:05  3739  3467
  6 Sochorová Hana                 HAV6250  18:52  3449  3528
  7 Krejčíková Monika              TZL6262  24:40  1303  2793
#
9284     D65                   16.05.2026 RVP = 4930/4733  IP = 0.96  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Denysenko Tamara               TRI6150  13:48  5343  5114
  2 Freyová Michaela               KPY6050  16:31  4532  3714
  3 Kuncová Jiřina                 TJN5752  17:13  4323  4550
  4 Voltrová Svatava               KNC6151  18:48  3850  6341
  5 Dokoupilová Zuzana             VBM5754  19:12  3730  3628
#
9284     H21                   16.05.2026 RVP = 9813/9813  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Křivda Tomáš                   CHC9901  13:55  9989  9996
  2 Glonek Jakub                   KAM9602  13:57  9966  9821
  3 Chaloupský Jakub               PHK0302  14:39  9482  9729
  4 Hubáček Jonáš                  LCE9501  14:52  9332  9518
  5 Vandas Daniel                  PHK9805  15:03  9205  9695
  6 Zřídkaveselý Adam              PBM0505  15:08  9147  8950
  7 Hájek Kryštof                  TUR0212  15:12  9101  9457
  8 Coufal Jáchym                  ZBM0200  15:24  8962  9486
  9 Dohnálek Tomáš                 SHK0403  15:37  8812  8746
 10 Adámek Filip                   TBM0101  15:42  8755  9083
 11 Malačka Milan                  DKP0210  15:43  8743  9309
 12 Kamenický Jeroným              OSN9549  15:55  8605  8845
 13 Kasza Tomáš                    PBM0512  15:57  8582  7777
 14 Průša Dominik                  PGP0402  15:57  8582  9177
 15 Král Vojtěch                   SSU8841  15:58  8570  9620
 16 Janovský Tomáš                 PGP0101  15:58  8570  9158
 17 Tkáč Matěj                     JJN0401  16:02  8524  9151
 18 Škvor Ota                      KAM9900  16:02  8524  9118
 19 Kubeček Josef                  SNA0402  16:11  8420  8994
 20 Gajda Jan                      KAM0105  16:20  8316  8875
 21 Kostka Jiří                    AOP0201  16:30  8201  8829
 22 Metelka Ondřej                 PHK0101  16:31  8189  9402
 23 Gajda Martin                   KAM0405  16:32  8178  8767
 24 Prášil Tomáš                   ZBM0515  16:34  8155  9210
 25 Poklop Martin                  SSU8802  16:35  8143  8941
 26 Stehlík Šimon                  VPM0500  16:38  8108  8657
 27 Zbranek Roman                  TZL8808  16:46  8016  8689
 28 Horčička Vít                   DKP9908  16:46  8016  8668
 29 Křivda Martin                  CHC9501  16:47  8005  8424
 30 Melišík Martin                 TAP0200  16:52  7947  8878
 31 Hledík Jakub                   CHT9501  16:55  7912  8517
 32 Švadlena Michal                CHC0101  16:57  7889  9099
 33 Waldhauser Štěpán              TUR0409  17:02  7832  8748
 34 Mrázek Jan                     SJC8102  17:03  7820  8838
 35 Štorek Jan                     JPV0505  17:05  7797  8053
 36 Illner Vojtěch                 PGP9608  17:12  7716  8982
 37 Valenta Ondřej                 PHK0406  17:13  7705  8339
 38 Strýček Jan                    PBM0503  17:15  7682  7693
 39 Hovorka Lukáš                  LPU9001  17:20  7624  8520
 40 Světnický František            TUR0214  17:20  7624  8214
 41 Nimshaus Viktor                CHC0502  17:36  7439  7186
 42 Karatsiolis Kryštof            TUR9901  17:56  7208  8120
 43 Dvořáček Radek                 VAM9401  18:02  7139  8115
 44 Tatarnikov Mykhailo            PHK0405  18:06  7093  7851
 45 Fousek Jan                     MOV9100  20:26  5477  7828
 46 Velát Vojtěch                  OPI0400  22:23  4127  5778
 47 Roudný Martin                  LPU0002   DISK     0  9704
#
9284     H35                   16.05.2026 RVP = 7635/7559  IP = 0.99  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Hošek Radim                    TAP8737  15:17  7613  7132
  2 Chromý Adam                    TBM8841  15:23  7564  7855
  3 Zimmermann Jakub               TBM8911  15:31  7499  7764
  4 Pecka Marek                    EKP9000  16:42  6918  7790
  5 Brosch Petr                    RBK7111  18:52  5854  6209
#
9284     H40                   16.05.2026 RVP = 7058/6952  IP = 0.985  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Marcaník Jan                   TZL8402  13:29  7100  1570
  2 Stupal František               TBM8602  13:43  6983  6747
  3 Khýn Vítězslav                 ASU8304  14:08  6772  7119
  4 Jirků Roman                    SJI8309  14:11  6747  6900
  5 Vlček Jiří                     VIC7700  14:15  6714  6537
  6 Otrusina Jiří                  JPV8201  14:17  6697  7465
  7 Hubáček Ondřej                 JPV8303  14:37  6529  5866
  8 Verner Tomáš                   VBM8204  15:30  6083  6079
  9 Liščinský Tomáš                TBM8411  15:38  6016  5902
 10 Zít Jan                        LDC8200  16:20  5662  5076
 11 Bárta Ladislav                 RBK7802  16:32  5562  5324
 12 Zapletal Jaroslav              PTE8500  17:22  5141  4851
 13 Kozmon Petr                    PBM8301  17:24  5124  6420
 14 Jura Tomáš                     JPV8200  22:30  2551   527
 15 Kalousek Zdeněk                JEN8200  23:40  1962  4612
#
9284     H45                   16.05.2026 RVP = 8124/7962  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Heczko Robert                  VLI7801  11:12  8505  9223
  2 Srb Vladimír                   LPU7818  12:05  7921  7936
  3 Šurgan Štefan                  TUR7900  12:47  7457  7534
  4 Bloudíček Petr                 RUZ8100  13:18  7115  5922
  5 Sadil Milan                    MFP7500  13:30  6982  6475
  6 Holas Tomáš                    AOP7802  13:48  6784  6861
  7 Šrůta Milan                    BOR7703  13:52  6740  7096
  8 Šťastný Karel                  CTB7901  14:03  6618  6705
  9 Janda Martin                   DOB8002  14:32  6298  7801
 10 Volkov Alexander               TRI8002  14:54  6055  6005
 11 Walaski Antonín                TRI8006  15:05  5934  5961
 12 Lubas Miroslav                 STA7802  15:28  5680  5517
 13 Macka Radek                    LCE8110  16:05  5272  3347
 14 Šimek Jiří                     CHC7901  16:44  4841  5230
 15 Jedlička Adam                  KAM7700  16:49  4786  3782
 16 Kubíček Petr                   VIC7801  16:50  4775  5299
 17 Berný Jan                      ODV7702  17:38  4245  4372
 18 Kolář David                    LOU7700  19:42  2877  3833
 19 Rychnovský Radek               SJI7702  20:02  2656  3278
 20 Michalík Bohumil               ZVO8002  21:11  1895  2512
 21 Dudl Jan                       ODV7703  22:04  1310  4511
 22 Vaňátko Jakub                  LTU8100  23:45   195  2317
#
9284     H50                   16.05.2026 RVP = 7512/7324  IP = 0.975  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Ondráček Radim                 EKP7414  10:15  7614  8014
  2 Švadlena Pavel                 CHC7502  10:51  7202  7128
  3 Fučík Karel                    VBM7246  10:55  7156  7839
  4 Jašek Petr                     STE7601  11:06  7031  6766
  5 Průša Michal                   TBM7320  11:23  6836  6783
  6 Prášil Aleš                    SJI7415  11:54  6482  7067
  7 Vácha Tomáš                    BOR7409  12:15  6241  6805
  8 Gregor Petr                    RUZ7500  12:29  6081  6260
  9 Odehnal Luděk                  ADA7400  12:59  5738  6035
 10 Kořan Pavel                    VBM7401  13:08  5635  5493
 11 Etrych Tomáš                   DOR7300  13:11  5601  6233
 12 Matoušek Jiří                  STE7504  13:24  5452  6509
 13 Svoboda Jiří                   DKP7504  13:40  5269  5664
 14 Komín David                    PGP7405  14:16  4857  6107
 15 Toman Ondřej                   LBM7517  15:00  4354  5053
 16 Svěchota Milan                 MOV7202  15:24  4080  4544
 17 Švestka Vítězslav              KUB7301  16:00  3668  6728
 18 Jágr Jaroslav                  SBK7549  16:33  3290  3457
 19 Čečka Jiří                     SHK7600  18:25  2009  4325
 20 Hanuš Vladimír                 VRL7508  21:20     8  2952
 21 Cícha Radek                    TTR7503   DISK     0  5371
 22 Podivínský Tomáš               SCP7201   DISK     0  4747
 23 Kutlvašr Ruda                  VRL7601   DISK     0  5132
#
9284     H55                   16.05.2026 RVP = 6445/6252  IP = 0.97  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Drbal Jan                      PGP7101  13:58  6530  6169
  2 Petřivalský Marek              STE6907  14:35  6266  6476
  3 Doucha Jiří                    SNA7105  15:18  5959  6675
  4 Čepička Ladislav               LPM6701  15:36  5831  6460
  5 Siegl Roman                    MFP6700  17:06  5190  5942
  6 Zavadil Vladimír               VSP6710  18:49  4455  4523
  7 Maleček Vít                    PGP6801  21:58  3108  2807
  8 Sedláček Jaroslav              ROZ6801  23:16  2552  3340
#
9284     H60                   16.05.2026 RVP = 6472/6245  IP = 0.965  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Teringl Radek                  VCB6502  11:53  6567  6593
  2 Vydra Ivan                     CHA6600  12:40  6176  6421
  3 Málek Martin                   TAP6500  13:02  5993  6416
  4 Hadač Miroslav                 AOP6501  13:09  5935  6457
  5 Kubíček Jiří                   UOL6500  13:37  5702  5396
  6 Šmelík Juraj                   LCE6603  14:01  5503  5548
  7 Petr Josef                     VLI6300  14:18  5362  1186
  8 Šimek Roman                    UOL6503  14:51  5088  5487
  9 Veljačik Pavel                 SCP6200  14:52  5079  5727
 10 Sochor Tomáš                   HAV6301  15:45  4639  4890
 11 Švarc Jiří                     JEN6201  15:51  4589  5878
 12 Kohl Jiří                      KPY6201  16:04  4481  4381
 13 Zítka Jiří                     SBR6201  16:37  4207  4603
 14 Pernica Jiří                   UOL6501  17:56  3551  4563
#
9284     H65                   16.05.2026 RVP = 5249/5039  IP = 0.96  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Urválek Jiří                   TBM6107  14:00  5821  5895
  2 Lužný Ladislav                 HAV6000  17:43  4691  5340
  3 Kamenický Radan                OSN6004  18:00  4605  4238
  4 Skryja Bořivoj                 PZR6106  18:46  4372  4916
  5 Krejčík Zbyněk                 TZL5704  19:09  4255  3241
  6 Nešpor Jan                     TTR6101  19:16  4220  4846
  7 Průcha Miloslav                BOR5800  19:43  4083  4727
  8 Hošek Ladislav                 SCP6001  20:33  3830  4306
  9 Jeřábek Luboš                  JPV6112  22:45  3161  4821
 10 Lužný Josef                    VIC5711  30:36   774  2219
#
9284     H70                   16.05.2026 RVP = 4427/4228  IP = 0.955  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Škoda Přemek                   VLI5301  13:22  4709  4821
  2 Cedrych Karel                  TJP5500  15:05  4228  4084
  3 Hanzl Vlastimil                VBM5329  16:48  3746  4168
  4 Kunc Radovan                   TJN5549  17:02  3681  4634
  5 Robotka Libor                  PBM5303  17:21  3592  3832
  6 Orálek Miroslav                TTR5201  17:51  3452  3498
  7 Kubálek Zdeněk                 RUZ5306  18:21  3312  3513
  8 Ptáček Ladislav                BBM5300  22:54  2037  2877
  9 Koudelný Jiří                  TTR5401  28:28   476  3545
#
9284     H75                   16.05.2026 RVP = 4155/3947  IP = 0.95  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Přinda Oldřich                 VLI5101  10:56  4600  4788
  2 Provazník Jiří                 TUR5102  14:00  3676  4388
  3 Kříž Pavel                     PZR4800  14:22  3566  3858
  4 Jelínek Petr                   TZL4902  14:55  3400  3489
  5 Sponar Jan                     TBM5004  16:22  2963  2958
  6 Chmelík Aleš                   VBM4732  17:15  2697  3586
  7 Dokoupil Vladimír              VBM4806  20:42  1657  2103
  8 Jurčák Karel                   SOP5101   DISK     0  3502
#
9284     D21A                  16.05.2026 RVP = 8514/8514  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Smutná Anna Marie              DKP0359  15:35  8618  8690
  2 Šimůnková Gabriela             TAP9755  15:41  8564  8557
  3 Šestáková Marie                VLI0452  16:04  8358  8237
  4 Martanová Elin                 TUR0253  16:26  8160  7860
  5 Jurčíková Nina                 TUR0759  16:38  8052     0
  6 Bednaříková Emma               PBM0359  17:42  7476  8417
  7 Jeřábková Jitka                TZL9453  17:44  7458  8390
  8 Řadová Ráchel                  SHK0961  18:12  7206   684
  9 Janečková Josefína             EKP0351  18:21  7126  5969
 10 Sobotová Kateřina              VPM0851  18:32  7027     0
 11 Košárková Iva                  PGP8155  18:32  7027  6844
 12 Poláková Tereza                TBM9983  18:33  7018  2753
 13 Nedomlelová Lucie              JJN0250  18:47  6892   929
 14 Pevná Barbora                  TTR0254  19:24  6559     0
 15 Kunášková Karolína             VLI0851  19:34  6469     0
 16 Chloupková Radka               LCE9250  19:52  6307  6956
 17 Bokišová Johana                AOP1051  19:58  6253     0
 18 Šamárková Amélie               AOP1052  20:26  6001     0
 19 Škáchová Zuzana                DKP0656  20:37  5902  4153
 20 Hledíková Lucie                CHT9652  21:00  5696  2822
 21 Macháčková Kateřina            CHC0951  21:10  5606     0
 22 Hermannová Natálie             MLA0851  21:57  5183   737
#
9284     H21A                  16.05.2026 RVP = 8671/8671  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Ullmann Silvan                 ZBM9810  16:11  8733  6792
  2 Sláma Šimon                    LCE0502  16:14  8706  8123
  3 Beneš Jindřich                 SSU0400  16:29  8573  8743
  4 Melišík Jan                    TAP0502  16:39  8485  8108
  5 Chloupek Adam                  LCE9300  16:40  8476  8736
  6 Gebrt Jan                      SHK9801  16:47  8414  8495
  7 Kligl Radim                    TBM0103  17:05  8254  8169
  8 Chupek Jakub                   TUR9911  17:09  8219  8395
  9 Sedláček Jaroslav              DKP0309  17:11  8201  8625
 10 Pipek Ondřej                   LPU0203  17:16  8157  8579
 11 Tichý Radomír                  SHK0000  17:49  7864  8537
 12 Exner Tomáš                    PGP0811  17:53  7828  3204
 13 Cahel Marek                    LCE8803  17:53  7828  8024
 14 Pilát Bořivoj                  DKP0515  17:55  7811  7902
 15 Váňa Vojtěch                   LPU0312  18:13  7651  4052
 16 Buk Michal                     ROU9601  18:25  7545  8065
 17 Cícha Václav                   TTR0401  18:29  7509  7493
 18 Novotný Vojtěch                TTR0203  18:40  7412  6935
 19 Cícha Matěj                    TTR0102  18:46  7359  7527
 20 Mielec Jaromír                 AOP9701  18:51  7314  8195
 21 Jakubský David                 PHK0905  18:55  7279   380
 22 Mokrý Ondřej                   ABM9410  18:56  7270  7810
 23 Mareš Albert                   DKP0308  19:17  7084  8263
 24 Bartaloš Matyáš                PGP0503  19:17  7084  6379
 25 Novák Přemysl                  DKP0107  19:56  6738  7117
 26 Klapetek Václav                AOP0503  20:04  6667  6128
 27 Janovský Tomáš                 PGP6401  20:07  6640  7060
 28 Košárek Pavel                  PGP7107  21:33  5878  6729
 29 Sochor Jakub                   PHK0906  21:36  5851  1006
 30 Novotný Tomáš                  TTR0305  21:40  5816  3223
 31 Nešpor Jiří                    TTR0502  21:42  5798  4860
 32 Vlášek Jakub                   TAP9702  21:54  5692  6480
 33 Odehnal Tomáš                  PBM0500  26:05  3467  6249
 34 Rada Štěpán                    ABM0404   DISK     0  7426
 35 Mikel David                    TZL9703   DISK     0  8271
#