Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Filtr: 2025-07, Kategorie: Muži, Typ rankingu: Lesní ranking (12 měsíců, 5 závodů)

8961     H21A                  04.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kubelka Tomáš                  LPU9307  53:26  9758  9645
  2 Coufal Jáchym                  ZBM0200  60:58  8639  9491
  3 Melišík Martin                 TAP0200  64:15  8151  8086
  4 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416  65:30  7965  8171
  5 Hlavatý Jan                    LPU0713  68:08  7574  6238
  6 Tichý Radomír                  SHK0000  68:09  7571  7752
  7 Flos Tomáš                     LPU0633  68:43  7487  6772
  8 Kadaně Marek                   LPU0703  68:57  7453  6099
  9 Horčička Vít                   TBM9919  69:07  7428  7619
 10 Udržal Tomáš                   LPU8002  70:15  7259  8091
 11 Dvořáček Radek                 VAM9401  71:03  7141  7159
 12 Beneš Jan                      SJC8703  71:45  7037  7374
 13 Šabatka Zdeněk                 PHK8900  71:54  7014  7535
 14 Hepner David                   SHK7601  72:19  6952  6852
 15 Zelinka Jiří                   MBM8740  73:42  6747  7575
 16 Klusáček Matěj                 LCE8903  73:59  6705  6636
 17 Fišer Jan                      SNA9302  75:11  6526  7132
 18 Netuka Vojtěch                 SHK9701  75:59  6407  7081
 19 Janda Martin                   DOB8002  79:31  5882  7109
 20 Matějů Luboš                   PGP7601  79:33  5877  7310
 21 Hanslian David                 LCE7835  79:41  5858  5244
 22 Doucha Martin                  SNA0501  85:04  5058  6054
 23 Kadeřávek Petr                 PHK7605  85:10  5043  5340
 24 Mlateček Jiří                  TYN9501  86:10  4894  4847
 25 Deml Tomáš                     LPU9502  88:36  4532  5239
 26 Lička Adam                     VBM0301  90:39  4228  6014
 27 Remeš Petr                     SHK9403  92:46  3913  5518
 28 Mašata Roman                   PHK7107  94:07  3713  5331
 29 Locker Tomáš                   SRK9802  95:22  3527  5006
 30 Hejna Martin                   TAP8101  96:05  3420  5602
 31 Graf Miroslav                  ZBM8723  98:09  3113  3950
 32 Pivec Jan                      MLA0503 109:10  1476   668
 33 Kohl Ondřej                    KPY8600 133:11     0  4027
 34 Sork Dominik                   TAP0504   DISK     0  6215
#
8961     H21B                  04.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nečas Jiří                     TZL9101  51:57  4020     0
  2 Slezák Zdeněk                  LCE8902  57:19  3697  4600
  3 Nečas Tomáš                    TZL8801  68:47  3007  4626
  4 Graubner Jan                   TZL8236  70:12  2921  3684
  5 Cikhardt Jakub                 TAP8706   DISK     0  1389
  5 Slezák Jiří                    LCE9001   DISK     0     0
#
8961     H21C                  04.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kužel Jan                      FSP0400  59:51     0     0
  2 Minchev Ivan                   MFP5700  72:30     0     0
  3 Vondra Tomáš                   FSP0500  81:32     0     0
#
8926     H21A                  04.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Čech Vít                       KAM0311  30:56  8883  8779
  2 Poklop Martin                  SSU8802  33:08  8331  8478
  3 Jílek Ondřej                   KSU9908  35:24  7762  8142
  4 Zimmermann Jakub               TBM8911  36:25  7506  6751
  5 Otrusina Jiří                  JPV8201  38:13  7054  6275
  6 Matula Petr                    ADA8202  38:23  7013  6772
  7 Ptáček Pavel                   BBM9600  38:26  7000  6274
  8 Miča Jan                       KSU0701  38:51  6895  5590
  9 Drábek Jan                     ZBM8511  39:13  6803  7226
 10 Matyšek Radoslav               PLU8007  39:18  6782  5882
 11 Klapetek Václav                AOP0503  39:29  6736  4910
 12 Doušek Tomáš                   TBM0401  40:16  6540  6316
 12 Bencúr Juraj                   AOP7700  40:16  6540  6497
 14 Král Václav                    SSU8243  40:19  6527  6335
 15 Jílek Jakub                    KSU9202  41:22  6263  7902
 16 Rychlý Pavel                   KRN8505  41:32  6222  7612
 17 Fajkus Radim                   JPV9509  41:34  6213  6011
 18 Seitler Milan                  KSU9102  42:26  5996  5743
 18 Otruba Karel                   PLU7917  42:26  5996  5089
 20 Holas Tomáš                    AOP7802  43:09  5816  5931
 21 Morávek Martin                 SRK0503  45:11  5305  5210
 22 Brabec Jaroslav                ZBM8242  45:15  5288     0
 23 Matyšek Bronislav              PLU7823  45:23  5255  4954
 24 Šidík Petr                     MOV9200  45:24  5251  5745
#
8926     H21B                  04.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Bukovac Maroš                  PBM7605  26:30  5431  6302
  2 Vališ Vojtěch                  LPU0512  27:56  5168  4429
  3 Přikryl Petr                   PBM6708  29:44  4838  5439
  4 Kycl Michal                    LBM0500  30:53  4627  4413
  5 Kycl Lukáš                     LBM0300  32:54  4257  2107
  6 Dressler Jan                   SBK7911  34:38  3939  3818
  7 Strachota Petr                 JJN8700  35:09  3845     0
  8 Slavík Ondřej                  TVR0500  88:56     0  1805
#
8962     H21A                  05.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kubelka Tomáš                  LPU9307  37:15  9639  9645
  2 Coufal Jáchym                  ZBM0200  42:36  8482  9491
  3 Horčička Vít                   TBM9919  42:51  8428  7619
  4 Udržal Tomáš                   LPU8002  45:15  7908  8091
  5 Melišík Martin                 TAP0200  46:15  7692  8086
  6 Mareš Albert                   DKP0308  47:22  7450  7961
  7 Kadaně Marek                   LPU0703  47:30  7421  6099
  8 Klusáček Matěj                 LCE8903  48:14  7263  6636
  9 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416  48:27  7216  8171
 10 Fibír Tomáš                    FSP7901  48:37  7180  7351
 11 Netuka Vojtěch                 SHK9701  48:43  7158  7081
 12 Janda Martin                   DOB8002  49:01  7093  7109
 13 Zelinka Jiří                   MBM8740  50:34  6758  7575
 14 Flos Tomáš                     LPU0633  51:00  6664  6772
 15 Tichý Radomír                  SHK0000  51:55  6466  7752
 16 Hanslian David                 LCE7835  52:31  6336  5244
 17 Malý Aleš                      JIL8702  52:42  6296  5610
 18 Šabatka Zdeněk                 PHK8900  53:59  6019  7535
 19 Fišer Jan                      SNA9302  54:59  5802  7132
 20 Mlateček Jiří                  TYN9501  55:07  5773  4847
 21 Matějů Luboš                   PGP7601  55:20  5727  7310
 22 Hrdinka Daniel                 VRL9701  56:58  5373  5183
 23 Remeš Petr                     SHK9403  57:00  5366  5518
 24 Beneš Jan                      SJC8703  57:36  5236  7374
 25 Lička Adam                     VBM0301  58:14  5099  6014
 26 Hepner David                   SHK7601  58:32  5034  6852
 27 Doucha Martin                  SNA0501  58:46  4984  6054
 28 Sork Dominik                   TAP0504  60:30  4609  6215
 29 Hejna Martin                   TAP8101  61:37  4367  5602
 30 Mašata Roman                   PHK7107  64:17  3790  5331
 31 Hlavatý Jan                    LPU0713  66:55  3220  6238
 32 Kohl Ondřej                    KPY8600  76:36  1125  4027
 33 Pivec Jan                      MLA0503  77:13   992   668
 34 Graf Miroslav                  ZBM8723  79:55   407  3950
 35 Locker Tomáš                   SRK9802  80:15   335  5006
#
8962     H21B                  05.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nečas Jiří                     TZL9101  39:54  4304     0
  2 Slezák Zdeněk                  LCE8902  43:54  4019  4600
  3 Graubner Jan                   TZL8236  66:35  2401  3684
  4 Cikhardt Jakub                 TAP8706  99:48    32  1389
  5 Slezák Jiří                    LCE9001   DISK     0     0
  5 Nečas Tomáš                    TZL8801   DISK     0  4626
#
8962     H21C                  05.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kužel Jan                      FSP0400  48:56     0     0
  2 Pavlas Martin                  CTB0604  61:45     0     0
  3 Vondra Tomáš                   FSP0500  72:15     0     0
  4 Minchev Ivan                   MFP5700   DISK     0     0
#
8927     H21A                  05.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Poklop Martin                  SSU8802  68:11  8676  8478
  2 Čech Vít                       KAM0311  69:36  8516  8779
  3 Matula Petr                    ADA8202  79:35  7387  6772
  4 Jílek Jakub                    KSU9202  79:56  7347  7902
  5 Zimmermann Jakub               TBM8911  80:22  7298  6751
  6 Bencúr Juraj                   AOP7700  81:15  7198  6497
  7 Rychlý Pavel                   KRN8505  84:10  6869  7612
  8 Drábek Jan                     ZBM8511  84:13  6863  7226
  9 Král Václav                    SSU8243  86:23  6618  6335
 10 Ptáček Pavel                   BBM9600  86:25  6614  6274
 10 Otrusina Jiří                  JPV8201  86:25  6614  6275
 12 Cícha Matěj                    TTR0102  86:36  6593  6678
 13 Seitler Milan                  KSU9102  91:38  6024  5743
 14 Holas Tomáš                    AOP7802  92:43  5902  5931
 15 Fajkus Radim                   JPV9509  93:51  5774  6011
 16 Šidík Petr                     MOV9200  96:13  5506  5745
 17 Klapetek Václav                AOP0503  97:03  5412  4910
 18 Cícha Václav                   TTR0401 102:17  4820  6320
 19 Morávek Martin                 SRK0503 103:47  4650  5210
 20 Holusek Jiří                   JPV0123 110:28  3895  5856
 21 Kozmon Petr                    PBM8301 112:15  3693  5992
#
8927     H21B                  05.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Bukovac Maroš                  PBM7605  49:25  5575  6302
  2 Vališ Vojtěch                  LPU0512  54:14  5115  4429
  3 Kycl Michal                    LBM0500  58:05  4748  4413
  4 Dressler Jan                   SBK7911  58:12  4736  3818
  5 Přikryl Petr                   PBM6708  59:29  4614  5439
  6 Kycl Lukáš                     LBM0300  65:48  4011  2107
  7 Žemlík Boleslav                BKG9100  70:12  3591  1036
  8 Strachota Petr                 JJN8700   DISK     0     0
  8 Slavík Ondřej                  TVR0500   DISK     0  1805
#
8963     H21A                  06.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0.08
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kubelka Tomáš                  LPU9307  67:30  9026  9645
  2 Melišík Martin                 TAP0200  69:10  8788  8086
  3 Coufal Jáchym                  ZBM0200  69:57  8665  9491
  4 Horčička Vít                   TBM9919  72:19  8340  7619
  5 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416  72:25  8305  8171
  6 Zelinka Jiří                   MBM8740  74:17  8045  7575
  7 Fibír Tomáš                    FSP7901  75:26  7878  7351
  8 Netuka Vojtěch                 SHK9701  76:55  7670  7081
  9 Udržal Tomáš                   LPU8002  78:06  7500  8091
 10 Tichý Radomír                  SHK0000  78:31  7428  7752
 11 Šabatka Zdeněk                 PHK8900  79:26  7293  7535
 12 Kadaně Marek                   LPU0703  79:43  7237  6099
 13 Polášek Jan                    TZL8601  79:50  7203  6632
 14 Fišer Jan                      SNA9302  80:28  7105  7132
 15 Janda Martin                   DOB8002  81:15  6988  7109
 16 Mareš Albert                   DKP0308  84:38  6551  7961
 17 Flos Tomáš                     LPU0633  84:56  6496  6772
 18 Doucha Martin                  SNA0501  86:18  6311  6054
 19 Matějů Luboš                   PGP7601  88:09  6067  7310
 20 Hlavatý Jan                    LPU0713  89:29  5887  6238
 21 Hepner David                   SHK7601  92:47  5469  6852
 22 Lička Adam                     VBM0301  93:32  5363  6014
 23 Hanslian David                 LCE7835  96:07  5035  5244
 24 Sork Dominik                   TAP0504  96:40  4954  6215
 25 Mašata Roman                   PHK7107 103:05  4169  5331
 26 Hrdinka Daniel                 VRL9701 103:15  4137  5183
 27 Pivec Jan                      MLA0503 106:18  3760   668
 28 Graf Miroslav                  ZBM8723 109:20  3388  3950
 29 Hejna Martin                   TAP8101 114:24  2776  5602
 30 Kohl Ondřej                    KPY8600 116:31  2517  4027
 31 Kadeřávek Petr                 PHK7605 116:55  2462  5340
#
8963     H21B                  06.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0.08
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nečas Jiří                     TZL9101  69:34     0     0
  2 Nečas Tomáš                    TZL8801  76:15     0     0
  3 Graubner Jan                   TZL8236  93:45     0     0
#
8963     H21C                  06.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0.08
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kužel Jan                      FSP0400  78:24     0     0
  2 Vondra Tomáš                   FSP0500 112:51     0     0
#
8928     H21A                  06.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0.08
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Čech Vít                       KAM0311  42:24  8888  8779
  2 Poklop Martin                  SSU8802  46:15  8171  8478
  3 Matula Petr                    ADA8202  50:21  7416  6772
  4 Zimmermann Jakub               TBM8911  51:02  7264  6751
  5 Rychlý Pavel                   KRN8505  51:58  7069  7612
  6 Král Václav                    SSU8243  52:54  6875  6335
  7 Jílek Jakub                    KSU9202  54:33  6560  7902
  8 Bencúr Juraj                   AOP7700  54:48  6487  6497
  9 Ptáček Pavel                   BBM9600  55:07  6404  6274
 10 Otrusina Jiří                  JPV8201  55:10  6366  6275
 11 Cícha Václav                   TTR0401  56:31  6108  6320
 12 Seitler Milan                  KSU9102  57:23  5934  5743
 13 Cícha Matěj                    TTR0102  59:19  5583  6678
 14 Fajkus Radim                   JPV9509  63:08  4920  6011
 15 Morávek Martin                 SRK0503  63:37  4817  5210
 16 Holas Tomáš                    AOP7802  66:11  4371  5931
 17 Šidík Petr                     MOV9200  66:23  4317  5745
 18 Klapetek Václav                AOP0503  75:43  2771  4910
 19 Kozmon Petr                    PBM8301  83:42  1459  5992
#
8928     H21B                  06.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0.08
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Bukovac Maroš                  PBM7605  39:24  5916  6302
  2 Přikryl Petr                   PBM6708  49:31  4696  5439
  3 Vališ Vojtěch                  LPU0512  50:05  4540  4429
  4 Kycl Michal                    LBM0500  52:16  4218  4413
  5 Žemlík Boleslav                BKG9100  57:06  3634  1036
#
9163     H21A                  11.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Hájek Daniel                   ZBM8919  30:23  9458  8200
  2 Macek Ondřej                   LPU0209  32:17  8915  8386
  3 Horvát Petr                    TBM9437  32:35  8830  8937
  4 Richtr Lukáš                   VPM0204  32:53  8744  9084
  5 Bednařík Vilém                 PBM0509  32:58  8720  8936
  6 Pipek Ondřej                   LPU0203  33:06  8682  8085
  7 Orany Vojtěch                  SJI0401  33:11  8658  8621
  8 Tokár Radim                    VPM0300  33:24  8597  8646
  8 Grundmann Jan                  LPU9410  33:24  8597  8135
 10 Horčička Vít                   TBM9919  33:29  8573  7619
 11 Illner Vojtěch                 PGP9608  33:32  8558  8684
 12 Křivda Martin                  CHC9501  33:58  8435  7763
 13 Brlica Pavel                   ZBM9302  34:03  8411  6542
 14 Haas Filip                     LPU0401  34:12  8368  6795
 15 Gajda Martin                   KAM0405  34:36  8254  8630
 16 Klusáček Jan                   OSN9301  34:53  8173  7760
 17 Zimmermann Štěpán              ZBM9101  34:58  8149  7571
 18 Kettner Vojtěch                KAM9601  35:04  8121  7578
 19 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416  35:07  8106  8171
 20 Beneš Jan                      SJC8703  35:21  8040  7374
 21 Prášil Tomáš                   ZBM0515  35:31  7992  8560
 22 Mikel David                    TZL9703  35:40  7949  7805
 23 Melecký Martin                 SSU9001  35:44  7930  8290
 24 Hirš Otakar                    ZBM9801  36:04  7835  8077
 25 Pekárek Tobias                 TZL0502  36:05  7830  8776
 26 Zvěřina Petr                   LPU8208  36:22  7749  7853
 27 Mokrý Stanislav                ZBM9202  36:35  7687  7904
 28 Janas Petr                     PGP0200  36:36  7683  7292
 29 Rajnošek Zdeněk                KSU8506  36:41  7659  7544
 30 Semík Ondřej                   KAM9401  36:45  7640  7715
 31 Sysel Ctibor                   PGP8700  36:47  7630  8065
 32 Peňáz Radek                    VRB0313  36:51  7611  6131
 33 Vozda Vojtěch                  KSU9043  36:52  7606  7534
 34 Flos Tomáš                     LPU0633  37:11  7516  6772
 35 Goldschmidt Tobiáš             TBM0005  37:21  7468  7699
 36 Metelka Ondřej                 PHK0101  37:27  7440  9314
 36 Štábl Adam                     KSU0401  37:27  7440  8091
 38 Kašpar Michal                  TZL9308  37:30  7426  7794
 39 Veselý Václav                  TUR0601  37:37  7392  8197
 39 Kanta Martin                   LPU9705  37:37  7392  6550
 41 Šrom Jakub                     TBM9502  37:50  7330  8200
 42 Uhlík Michal                   SJC8007  38:02  7273  7215
 43 Čech Petr                      SJI0001  38:07  7249  8352
 44 Štorek Jan                     JPV0505  38:14  7216  7274
 45 Rychlý Pavel                   KRN8505  38:32  7130  7612
 46 Pecka Marek                    EKP9000  38:56  7016  6427
 47 Jordán Alexandr                KSU0626  38:58  7007  6510
 48 Škvor Adam                     KAM0202  39:00  6997  7190
 49 Zelinka Jiří                   MBM8740  39:05  6973  7575
 50 Netuka Vojtěch                 SHK9701  39:18  6911  7081
 51 Vítek Jaroslav                 SJI7201  39:34  6835  7668
 52 Bílý Jakub                     DOK0104  39:47  6773  6680
 53 Ondráček Radim                 EKP7414  40:08  6673  7320
 54 Tomanek Daniel                 KSU7410  40:09  6669  8043
 55 Štorek David                   JPV0202  40:16  6635  7127
 56 Krpata Michal                  LPU0403  40:49  6478  7051
 57 Kos Tomáš                      LPU9303  41:32  6274  8173
 58 Kovář Miroslav                 SJC8104  41:36  6255  6750
 59 Schuster Marek                 SSU9303  42:30  5998  6580
 60 Jordanov Alexandr              ZBM9503  42:48  5912  7386
 61 Jílek Jakub                    KSU9202  43:30  5712  7902
 62 Šurgan Štefan                  TUR7900  43:33  5698  6866
 63 Janda Martin                   DOB8002  43:40  5664  7109
 64 Hájek Adam                     KAM9202  45:01  5279  7227
 65 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  45:02  5274  6436
 66 Bialožyt Marek                 PGP0311  45:56  5017  5747
 67 Sláma Šimon                    LCE0502  48:37  4251  7298
 68 Nouza Michal                   SJH0505   DISK     0  8245
#
9163     H21B                  11.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nožka Radek                    LPU9005  28:55  7781  7968
  2 Tomášek Prokop                 TUR0711  30:13  7452  8223
  3 Hlaváč Ondřej                  ZBM9901  30:23  7410  6791
  4 Schulhof Jan                   TUR8900  31:19  7174  6670
  5 Mareček Šimon                  LPU0222  31:24  7153  6575
  6 Gajda Jan                      KAM0105  32:16  6934  5418
  7 Matula Petr                    ADA8202  33:25  6643  6772
  8 Mudrák Štěpán                  LCE9601  33:42  6571  6846
  9 Peňáz Vojtěch                  VRB0303  33:54  6521  6123
 10 Kelbl Vladimír                 ZBM9711  34:11  6449     0
 11 Švirák Ondřej                  ZBM9103  34:53  6272  5592
 12 Jirásek Michal                 SHK8901  35:37  6086  5395
 13 Vavrys Johan                   LCE9302  35:45  6053  5475
 14 Janů Zdeněk                    KSU9045  35:52  6023  5482
 15 Fajkus Radim                   JPV9509  36:05  5968  6011
 16 Landovský Jakub                PGP9601  36:23  5893  4439
 17 Hübner Jan                     CTB7902  36:27  5876  7010
 18 Seitler Milan                  KSU9102  36:50  5779  5743
 19 Nechanický Jan                 OSN0200  37:12  5686  5679
 20 Klaška Pavel                   DKP9301  37:15  5673  5921
 21 Plíhal Tomáš                   SJI8509  37:20  5652  4936
 22 Pernička Václav                TZL0602  37:40  5568  5676
 23 Nagy Josef                     TJN0006  38:39  5319  6699
 24 Skripnik Štěpán                FSP7909  38:50  5273  2840
 25 Waněk Adam                     LPU9505  39:04  5214  4336
 26 Prášil Aleš                    SJI7415  39:09  5193  6167
 27 Košárek Pavel                  PGP7107  39:13  5176  5638
 28 Odehnal Tomáš                  PBM0500  39:27  5117  6025
 29 Gregor Martin                  DKP7705  39:30  5104  5772
 30 Vlažný Jan                     LCE8901  39:43  5049  3946
 31 Cienciala Jan                  TRI9801  40:01  4973  4848
 32 Šidík Petr                     MOV9200  40:10  4936  5745
 33 Filipek Sebastian              TRI0002  40:11  4931  3664
 34 Sychra Tomáš                   VBM8305  40:27  4864  5315
 35 Vavřík Tomáš                   MOV0004  40:35  4830  5322
 36 Seidenglanz Jáchym             SSU0202  40:45  4788  5423
 37 Kala Matěj                     PGP8910  40:54  4750  4198
 38 Kadlec Jan                     SJI8306  41:16  4657  5215
 39 Wolf Filip                     TUR9701  41:22  4632  6991
 40 Deml Tomáš                     LPU9502  41:26  4615  5239
 41 Vlach Jiří                     SFM7900  41:37  4569  6352
 42 Čermák Jan                     LPU9301  41:48  4522  6490
 43 Jelínek Jaromír                LPU0613  42:06  4446  4437
 44 Hulec Filip                    PCB9401  42:10  4430  5830
 45 Čermák Matyáš                  KAM9501  42:45  4282  4434
 46 Přikryl Petr                   PBM6708  42:50  4261  5439
 47 Argaláš Michal                 TRI9301  42:53  4248  5867
 48 Jirků František                SJI0600  43:21  4130  5073
 49 Volejník Ondřej                PDY0601  43:48  4016  3617
 50 Šípek Ondřej                   LPU0505  44:15  3903  5105
 51 Sabol Josef                    CTB9902  44:17  3894  5776
 52 Škrabánek Matěj                SJI9203  45:45  3523  4421
 53 Hendrych Vít                   SJI0601  45:59  3464  5229
 54 Novák Libor                    OKP9100  46:47  3262  4052
 55 Mielec Radomír                 AOV0301  46:49  3253  2757
 56 Mellan Jonáš                   TUR0308  46:55  3228  4765
 57 Spilka Marek                   DKP8302  47:07  3177  4573
 58 Bláha Adam                     KSU0525  47:38  3047  4860
 59 Vičan Dominik                  SLP9500  47:45  3017     0
 60 Venhauer Vojtěch               SJI0505  48:12  2903  5358
 61 Jeřábek Jaromír                SJI0002  49:05  2680  3869
 62 Panovec Kryštof                LCE0011  49:25  2596  4609
 63 Velát Vojtěch                  OPI0400  49:55  2469  5094
 64 Borák Michal                   EKP8304  50:38  2288  4098
 65 Nejman Stanislav               TUR9500  50:52  2229  4271
 66 Rajnoha David                  TBM0003  51:45  2005  4204
 67 Křemen Štěpán                  KAM9804  59:00   171  1916
 68 Dvořák Jakub                   MOV9500  68:19     0  4205
 69 Jelínek Jaromír                CTB7702  71:53     0     0
 70 Krajcar Ivo                    KSU9501   DISK     0  2497
#
9163     H21C                  11.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Karatsiolis Kryštof            TUR9901  31:37  6597  6510
  2 Hašek Jan                      VPM0001  31:52  6545     0
  3 Jelínek Kryštof                LPU0314  31:55  6535  6597
  4 Jelínek Filip                  LPU0514  32:22  6442  6607
  5 Hasman Marek                   VPM0201  33:21  6240  2671
  6 Švihovský Jaromír              JJN8000  33:39  6178  4929
  7 Turczer Petr                   KSU7945  33:54  6126  4682
  8 Gedeon Dominik                 KSU9900  34:23  6026  4344
  9 Stryk Štěpán                   KSU0306  34:48  5940  3020
 10 Hecl František                 KSU0201  35:34  5782  4197
 11 Novák Adam                     LPU0320  35:36  5775  6038
 12 Šrámek Ondřej                  KSU9909  37:05  5469  2101
 13 Plšek Jakub                    PBM8502  37:54  5301     0
 14 Vlach Martin                   PGP8605  38:35  5160  4675
 15 Podolský Petr                  SHK0507  38:44  5129  6523
 15 Prášil Ondřej                  SJC8401  38:44  5129  4535
 17 Sysel Ondřej                   PGP8302  40:37  4741  4798
 18 Novák Matyáš                   CTB0601  41:20  4593  5456
 19 Buzek Martin                   PGP8401  42:25  4369  4127
 20 Gazda Viktor                   TRI9203  42:30  4352     0
 21 Frýba Dominik                  SJI9702  43:07  4225  3217
 22 Klaška Martin                  DKP0100  43:27  4156  2592
 23 Hrouda Martin                  FSP7612  44:04  4029  3816
 24 Zelenka Tomáš                  PHK9001  44:29  3943  2437
 25 Walach Ondřej                  TRI9601  44:44  3892  1250
 26 Riby Thomas                    DOK0201  45:17  3778  4598
 27 Švestka Vítězslav              KUB7301  47:57  3228     0
 28 Hulec Jakub                    KSH8401  48:01  3214  3878
 29 Dressler Jan                   SBK7911  48:20  3149  3818
 30 Rýdel Jiří                     KAM9200  48:48  3053  3245
 31 Kafka Matěj                    SJI9903  49:36  2888  1875
 32 Uhlíř Marek                    PGP9405  49:49  2843  3089
 33 Němeček Jan                    KAM9300  50:31  2699  4359
 34 Schäfer Jan                    TZL9301  52:37  2265  1606
 35 Smolík Jan                     DOR9100  52:47  2231  1238
 36 Samek Jakub                    VSP8800  55:19  1709  3770
 37 Dvořáček Tomáš                 OSN0505  58:31  1049  1953
 38 Richter Rudolf                 ADA0601  62:15   278  1550
 39 Urban Jan                      SBK7537  62:52   151   462
 40 Švestka Jakub                  KUB0310  63:53     0     0
 41 Švestka Vít                    KUB9700  63:54     0  1608
 42 Chloupek Tomáš                 VBM8404  65:32     0     0
 43 Fabiánek Jakub                 KSU0501  68:32     0     0
 44 Dvořák Marek                   SJI8000  80:05     0     0
 45 Stejskal Ondřej                UBM8805 104:38     0   481
 46 Herman Jan                     LPU8505   DISK     0  6408
#
9164     H21A                  12.07.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Orany Vojtěch                  SJI0401  65:12  9224  8621
  2 Hájek Daniel                   ZBM8919  65:57  9121  8200
  3 Horčička Vít                   TBM9919  66:39  9024  7619
  4 Bednařík Vilém                 PBM0509  67:21  8927  8936
  5 Kozák Osvald                   TBM8201  67:37  8890  9157
  6 Flašar Jan                     PGP8610  67:56  8846  8447
  7 Richtr Lukáš                   VPM0204  68:06  8823  9084
  8 Pipek Ondřej                   LPU0203  68:23  8784  8085
  9 Grundmann Jan                  LPU9410  68:45  8733  8135
 10 Macek Ondřej                   LPU0209  68:53  8715  8386
 11 Pekárek Tobias                 TZL0502  69:24  8643  8776
 12 Goldschmidt Tobiáš             TBM0005  69:26  8639  7699
 13 Prášil Tomáš                   ZBM0515  69:52  8579  8560
 14 Melecký Martin                 SSU9001  69:58  8565  8290
 15 Vozda Vojtěch                  KSU9043  70:05  8549  7534
 16 Šrom Jakub                     TBM9502  70:09  8540  8200
 17 Nouza Michal                   SJH0505  70:33  8484  8245
 18 Štábl Adam                     KSU0401  70:41  8466  8091
 18 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416  70:41  8466  8171
 20 Horvát Petr                    TBM9437  70:51  8443  8937
 21 Brlica Pavel                   ZBM9302  71:01  8420  6542
 21 Vítek Jaroslav                 SJI7201  71:01  8420  7668
 23 Flos Tomáš                     LPU0633  71:05  8410  6772
 24 Zvěřina Petr                   LPU8208  71:22  8371  7853
 25 Kettner Vojtěch                KAM9601  71:28  8357  7578
 26 Tokár Radim                    VPM0300  71:53  8300  8646
 27 Kašpar Michal                  TZL9308  72:19  8240  7794
 27 Sysel Ctibor                   PGP8700  72:19  8240  8065
 29 Metelka Ondřej                 PHK0101  72:27  8221  9314
 30 Klusáček Jan                   OSN9301  72:34  8205  7760
 31 Jordán Alexandr                KSU0626  73:58  8011  6510
 32 Kanta Martin                   LPU9705  74:09  7986  6550
