Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Filtr: 2024-07, Kategorie: Muži, Typ rankingu: Lesní ranking (12 měsíců, 5 závodů)

8120     H21E                  03.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kamenický Matěj                LPU9036  40:38  8578  8339
  2 Prášil Tomáš                   TTR0501  41:22  8428  8158
  3 Prášil Marek                   SJI7313  41:52  8326  8433
  4 Rollier Baptiste               PHK8200  42:02  8292  8499
  5 Horčička Vít                   TBM9919  43:33  7982  8292
  6 Vítek Matěj                    SJI0500  45:06  7665  6857
  7 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416  46:04  7467  7694
  7 Kamenický Jeroným              TUR9549  46:04  7467  8505
  9 Buk Michal                     ROU9601  46:24  7399  7214
 10 Orany Vojtěch                  SJI0401  47:03  7266  8045
 11 Čtrnáct František              PGP0401  49:01  6864  6795
 12 Vítek Jaroslav                 SJI7201  49:15  6816  6931
 13 Mikel David                    TZL9703  49:18  6806  7589
 14 Čech Petr                      SJI0001  49:24  6785  7698
 15 Bílý Jakub                     DOK0104  49:29  6768  6593
 16 Havlíček Jan                   RIC7902  50:09  6632  6640
 17 Seidl Miroslav                 RIC7407  50:35  6543  6551
 18 Štorek David                   JPV0202  53:17  5991  7336
 19 Janovský Tomáš                 PGP6401  54:08  5817  6339
 20 Kašpar Michal                  TZL9308  54:31  5739  7197
 21 Urbánek Adam                   ZBM0302  55:09  5609  6714
 22 Kabát Martin                   PGP0408  59:45  4669  7775
 23 Marek Vojtěch                  ZBM0410  63:45  3850  7156
 24 Vaněk Adam                     OPI0100  64:39  3666  5725
 25 Škvor Martin                   KAM6700  66:54  3206   181
 26 Pecka Marek                    EKP9000  67:03  3176  6385
 27 Mielec Radomír                 AOV0301  71:27  2276  3156
 28 Červák Jan                     LCE8001  76:59  1144  4880
 29 Kohl Ondřej                    KPY8600  87:30     0  4253
#
8120     H21A                  03.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Buk Petr                       ROU0001  34:26  7102  7340
  2 Karvánek Matouš                BOR9006  35:08  6968  6825
  3 Kovář Miroslav                 SJC8104  37:34  6501  6225
  4 Janoch Samuel Jan              MLA0502  39:18  6168  6285
  5 Zajíc Vítězslav                TAP8610  39:37  6107  5533
  6 Sobotka Radim                  OPI0300  40:08  6008  6091
  7 Hrádek Tomáš                   ROU8301  40:12  5995  6369
  8 Klein Martin                   LTP0404  40:28  5944  5903
  9 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  40:35  5921  6429
 10 Bernatík Lukáš                 SFM9801  42:09  5621  5729
 11 Klaška Pavel                   DKP9301  42:30  5553  5567
 12 Bravený Vít                    ZBM9102  42:51  5486  6279
 13 Kožina Štěpán                  PGP0300  43:19  5397  6563
 14 Novák Přemysl                  DKP0107  44:40  5137  6700
 15 Němeček Jan                    KAM9300  45:55  4897  4742
 16 Holusek Jiří                   JPV0123  45:57  4891  4619
 17 Kotyk Vojtěch                  LTU0502  46:04  4869  6079
 18 Hejna Martin                   TAP8101  47:27  4603  5388
 19 Kolář Matyáš                   PGP0304  47:35  4577  4375
 20 Šidík Petr                     MOV9200  48:07  4475  4612
 21 Vágner Libor                   DKP8802  49:00  4305  5037
 22 Koucký Roman                   EKP6301  49:30  4209  2450
 23 Graf Miroslav                  ZBM8723  50:27  4027  3027
 24 Borák Michal                   EKP8304  52:15  3681  3969
 25 Janas Adam                     PGP0404  53:04  3525  4945
 26 Mikan Albert                   EKP8606  53:57  3355  2109
 27 Samek Jakub                    VSP8800  54:46  3198  3231
 28 Strakoš Matěj                  SFM9901  55:02  3147  3412
 29 Kándl Matěj                    PGP0508  56:31  2862  4123
 30 Voleský Leoš                   KAM7900  58:01  2574  2746
 31 Nejman Stanislav               TUR9500  58:21  2510  5446
 32 Dvořák Jakub                   MOV9500  75:26     0  1421
#
8120     H21B                  03.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kalina Miroslav                SPC8211  30:18  4541  5362
  2 Mašata Roman                   PHK7107  31:31  4378  5050
  3 Kavan Tomáš                    TBM8603  34:20  3999  3360
  4 Hulec Jakub                    KSH8401  34:36  3964  3453
  5 Smolka Ondřej                  TJP9401  35:22  3861  3297
  6 Procházka Tomáš                LPU9110  38:42  3413  1807
  7 Karlík Jan                     TBM8809  39:04  3363  2835
  8 Nykl Jan                       TAP9001  55:09  1203  2404
#
8121     H21E                  04.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kamenický Matěj                LPU9036  88:01  8508  8339
  2 Prášil Marek                   SJI7313  88:06  8500  8433
  3 Průša Dominik                  VSP0406  89:57  8324  8209
  4 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416  90:02  8316  7694
  5 Kašpar Michal                  TZL9308  91:29  8178  7197
  6 Čech Petr                      SJI0001  91:57  8134  7698
  7 Rollier Baptiste               PHK8200  93:00  8034  8499
  8 Prášil Tomáš                   TTR0501  93:30  7986  8158
  9 Orany Vojtěch                  SJI0401  94:58  7846  8045
 10 Kamenický Jeroným              TUR9549  95:49  7765  8505
 11 Horčička Vít                   TBM9919  96:08  7735  8292
 12 Vítek Jaroslav                 SJI7201 102:02  7173  6931
 13 Buk Michal                     ROU9601 102:49  7099  7214
 14 Mikel David                    TZL9703 104:03  6981  7589
 15 Vítek Matěj                    SJI0500 104:08  6974  6857
 16 Havlíček Jan                   RIC7902 106:25  6756  6640
 17 Seidl Miroslav                 RIC7407 108:58  6513  6551
 18 Bílý Jakub                     DOK0104 110:25  6375  6593
 19 Janovský Tomáš                 PGP6401 113:22  6094  6339
 20 Štorek David                   JPV0202 117:00  5749  7336
 21 Pecka Marek                    EKP9000 126:04  4885  6385
 22 Červák Jan                     LCE8001 127:45  4725  4880
 23 Marek Vojtěch                  ZBM0410 131:39  4354  7156
 24 Mielec Radomír                 AOV0301 153:12  2302  3156
 25 Kohl Ondřej                    KPY8600 173:43   349  4253
#
8121     H21A                  04.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Karvánek Matouš                BOR9006  75:54  7082  6825
  2 Buk Petr                       ROU0001  76:38  7018  7340
  3 Kovář Miroslav                 SJC8104  82:53  6472  6225
  4 Klein Martin                   LTP0404  83:48  6391  5903
  5 Kotyk Vojtěch                  LTU0502  85:22  6255  6079
  6 Hrádek Tomáš                   ROU8301  86:23  6166  6369
  7 Janoch Samuel Jan              MLA0502  86:41  6140  6285
  8 Zajíc Vítězslav                TAP8610  87:07  6102  5533
  9 Bernatík Lukáš                 SFM9801  90:02  5847  5729
 10 Novák Přemysl                  DKP0107  93:32  5541  6700
 11 Sobotka Radim                  OPI0300  94:02  5497  6091
 12 Klaška Pavel                   DKP9301  94:46  5433  5567
 13 Hejna Martin                   TAP8101  95:44  5349  5388
 14 Kožina Štěpán                  PGP0300  96:05  5318  6563
 15 Holusek Jiří                   JPV0123  98:41  5091  4619
 16 Nejman Stanislav               TUR9500  98:42  5089  5446
 17 Šidík Petr                     MOV9200  99:13  5044  4612
 18 Mikan Albert                   EKP8606 102:30  4757  2109
 19 Strakoš Matěj                  SFM9901 103:00  4714  3412
 20 Tomeš Jaroslav                 DKP8109 103:03  4709  6429
 21 Vágner Libor                   DKP8802 104:11  4610  5037
 22 Němeček Jan                    KAM9300 106:39  4395  4742
 23 Borák Michal                   EKP8304 107:33  4316  3969
 24 Samek Jakub                    VSP8800 112:16  3904  3231
 25 Bravený Vít                    ZBM9102 113:59  3754  6279
 26 Kolář Matyáš                   PGP0304 114:17  3728  4375
 27 Dvořák Jakub                   MOV9500 115:58  3581  1421
 28 Voleský Leoš                   KAM7900 116:02  3575  2746
 29 Kándl Matěj                    PGP0508 117:00  3490  4123
 30 Janas Adam                     PGP0404 129:11  2426  4945
#
8121     H21B                  04.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kalina Miroslav                SPC8211  60:02  4789  5362
  2 Mašata Roman                   PHK7107  67:45  4297  5050
  3 Kavan Tomáš                    TBM8603  75:02  3833  3360
  4 Smolka Ondřej                  TJP9401  76:07  3764  3297
  5 Hulec Jakub                    KSH8401  76:41  3728  3453
  6 Karlík Jan                     TBM8809  76:51  3717  2835
#
8122     H21E                  05.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Dlabaja Tomas                  TUR8303  88:51  8657  8108
  2 Prášil Marek                   SJI7313  90:03  8542  8433
  3 Rollier Baptiste               PHK8200  90:20  8515  8499
  4 Čech Petr                      SJI0001  91:22  8416  7698
  5 Orany Vojtěch                  SJI0401  91:44  8381  8045
  6 Kamenický Matěj                LPU9036  92:43  8287  8339
  7 Prášil Tomáš                   TTR0501  94:19  8135  8158
  8 Kamenický Jeroným              TUR9549  94:29  8119  8505
  9 Horvát Petr                    TBM9437  95:22  8034  8848
 10 Kašpar Michal                  TZL9308  95:57  7979  7197
 11 Vítek Jaroslav                 SJI7201  97:11  7861  6931
 12 Rusý Tomáš                     KAM9301 101:23  7460  8002
 13 Mikel David                    TZL9703 104:47  7135  7589
 14 Havlíček Jan                   RIC7902 105:35  7059  6640
 15 Štorek David                   JPV0202 107:06  6914  7336
 16 Vítek Matěj                    SJI0500 109:11  6715  6857
 17 Pospíšil Ondřej                DKP8717 110:09  6622  7116
 18 Seidl Miroslav                 RIC7407 114:09  6240  6551
 19 Netuka Vojtěch                 SHK9701 114:11  6237  7360
 20 Bílý Jakub                     DOK0104 117:46  5895  6593
 21 Červák Jan                     LCE8001 121:40  5522  4880
 22 Fousek Jan                     MOV9100 122:53  5406  6650
 23 Marek Vojtěch                  ZBM0410 130:15  4703  7156
 24 Pecka Marek                    EKP9000 130:52  4644  6385
 25 Buk Michal                     ROU9601 132:15  4512  7214
 26 Kohl Ondřej                    KPY8600 162:47  1596  4253
#
8122     H21A                  05.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kolín Jan                      DKP7701  63:11  7111  6727
  2 Buk Petr                       ROU0001  65:22  6880  7340
  3 Kovář Miroslav                 SJC8104  67:03  6702  6225
  4 Zajíc Vítězslav                TAP8610  68:02  6598  5533
  5 Karvánek Matouš                BOR9006  68:31  6547  6825
  6 Hrádek Tomáš                   ROU8301  72:34  6119  6369
  7 Klein Martin                   LTP0404  72:46  6097  5903
  8 Janoch Samuel Jan              MLA0502  73:08  6059  6285
  9 Bravený Vít                    ZBM9102  74:31  5912  6279
 10 Kotyk Vojtěch                  LTU0502  74:51  5877  6079
 11 Novák Přemysl                  DKP0107  75:21  5824  6700
 12 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  76:01  5754  6429
 13 Holusek Jiří                   JPV0123  77:48  5565  4619
 14 Hejna Martin                   TAP8101  78:28  5494  5388
 15 Klaška Pavel                   DKP9301  79:22  5399  5567
 16 Šidík Petr                     MOV9200  79:39  5369  4612
 17 Nejman Stanislav               TUR9500  80:07  5320  5446
 18 Mikan Albert                   EKP8606  81:45  5147  2109
 19 Kolář Matyáš                   PGP0304  82:22  5082  4375
 20 Vágner Libor                   DKP8802  84:11  4890  5037
 21 Bernatík Lukáš                 SFM9801  87:10  4574  5729
 22 Němeček Jan                    KAM9300  88:57  4385  4742
 23 Voleský Leoš                   KAM7900  90:00  4274  2746
 24 Sobotka Radim                  OPI0300  90:58  4172  6091
 25 Samek Jakub                    VSP8800  91:53  4075  3231
 26 Borák Michal                   EKP8304  92:11  4043  3969
 27 Graf Miroslav                  ZBM8723  95:31  3691  3027
 28 Janas Adam                     PGP0404  98:21  3391  4945
 29 Strakoš Matěj                  SFM9901 102:00  3005  3412
 30 Dvořák Jakub                   MOV9500 110:46  2077  1421
 31 Kándl Matěj                    PGP0508 113:48  1756  4123
#
8122     H21B                  05.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Blahuta Marek                  MFP7301  47:46  5086  4498
  2 Kalina Miroslav                SPC8211  49:17  4938  5362
  3 Mašata Roman                   PHK7107  52:51  4590  5050
  4 Boránek Petr                   VSP7000  57:28  4140  4576
  5 Smolka Ondřej                  TJP9401  63:03  3596  3297
  6 Kavan Tomáš                    TBM8603  63:23  3563  3360
  7 Karlík Jan                     TBM8809  65:10  3390  2835
  8 Hulec Jakub                    KSH8401  65:42  3338  3453
  9 Žákovec Jan                    KRL9505  66:23  3271  1071
 10 Procházka Tomáš                LPU9110  68:42  3045  1807
 11 Jelínek Tomáš                  ZBM9607  78:28  2093   139
#
8123     H21E                  06.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Horvát Petr                    TBM9437  36:11  8973  8848
  2 Prášil Tomáš                   TTR0501  37:42  8625  8158
  3 Dlabaja Tomas                  TUR8303  39:06  8304  8108
  4 Prášil Marek                   SJI7313  39:19  8254  8433
  5 Škvor Ota                      KAM9900  39:43  8163  8684
  6 Rollier Baptiste               PHK8200  40:03  8086  8499
  7 Mikel David                    TZL9703  40:42  7937  7589
  8 Čech Petr                      SJI0001  42:08  7609  7698
  9 Fodor Petr                     TUR8103  42:23  7551  7279
 10 Vítek Matěj                    SJI0500  44:37  7039  6857
 11 Kamenický Jeroným              TUR9549  45:13  6902  8505
 12 Seidl Miroslav                 RIC7407  45:31  6833  6551
 13 Čtrnáct František              PGP0401  45:48  6768  6795
 14 Netuka Vojtěch                 SHK9701  46:35  6589  7360
 15 Kašpar Michal                  TZL9308  47:14  6440  7197
 16 Fousek Jan                     MOV9100  48:50  6073  6650
 17 Havlíček Jan                   RIC7902  49:10  5996  6640
 18 Pospíšil Ondřej                DKP8717  49:26  5935  7116
 19 Bílý Jakub                     DOK0104  50:36  5668  6593
 20 Štorek David                   JPV0202  51:44  5408  7336
 21 Buk Michal                     ROU9601  51:56  5362  7214
 22 Pecka Marek                    EKP9000  54:01  4884  6385
 23 Červák Jan                     LCE8001  54:02  4881  4880
 24 Rusý Tomáš                     KAM9301  56:25  4334  8002
 25 Marek Vojtěch                  ZBM0410  57:21  4120  7156
 26 Škvor Martin                   KAM6700  64:33  2470   181
 27 Kohl Ondřej                    KPY8600  74:41   146  4253
#
8123     H21A                  06.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Klein Martin                   LTP0404  37:06  7075  5903
  2 Buk Petr                       ROU0001  38:24  6840  7340
  3 Kolín Jan                      DKP7701  38:44  6779  6727
  4 Bravený Vít                    ZBM9102  38:51  6758  6279
  5 Zajíc Vítězslav                TAP8610  39:49  6583  5533
  6 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  40:00  6550  6429
  7 Kovář Miroslav                 SJC8104  40:15  6504  6225
  8 Karvánek Matouš                BOR9006  40:43  6420  6825
  9 Kotyk Vojtěch                  LTU0502  41:05  6354  6079
 10 Kožina Štěpán                  PGP0300  41:14  6326  6563
 11 Sobotka Radim                  OPI0300  41:18  6314  6091
 12 Hrádek Tomáš                   ROU8301  44:03  5816  6369
 13 Klaška Pavel                   DKP9301  44:22  5759  5567
 14 Šidík Petr                     MOV9200  45:17  5593  4612
 15 Hejna Martin                   TAP8101  45:31  5550  5388
 16 Blaha Michal                   VSP0412  46:32  5366  6500
 17 Bernatík Lukáš                 SFM9801  47:27  5200  5729
 18 Němeček Jan                    KAM9300  49:25  4844  4742
 19 Graf Miroslav                  ZBM8723  49:31  4826  3027
 20 Holusek Jiří                   JPV0123  49:50  4768  4619
 21 Vágner Libor                   DKP8802  50:28  4654  5037
 22 Kándl Matěj                    PGP0508  50:33  4639  4123
 23 Novák Přemysl                  DKP0107  52:08  4352  6700
 24 Nejman Stanislav               TUR9500  53:01  4192  5446
 25 Janas Adam                     PGP0404  53:36  4086  4945
 26 Bořánek Petr                   VSP7000  53:47  4053  4576
 27 Kolář Matyáš                   PGP0304  54:14  3971  4375
 28 Mikan Albert                   EKP8606  54:24  3941  2109
 29 Dvořák Jakub                   MOV9500  65:04  2009  1421
 30 Voleský Leoš                   KAM7900  69:50  1145  2746
#
8123     H21B                  06.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Mašata Roman                   PHK7107  31:39  4767  5050
  2 Kalina Miroslav                SPC8211  32:27  4656  5362
  3 Blahuta Marek                  MFP7301  34:39  4349  4498
  4 Schuster Martin                AOP6502  35:17  4261  1384
  5 Smolka Ondřej                  TJP9401  37:51  3903  3297
  6 Hulec Jakub                    KSH8401  39:28  3677  3453
  7 Žákovec Jan                    KRL9505  41:41  3368  1071
  8 Procházka Tomáš                LPU9110  42:33  3247  1807
  9 Jelínek Tomáš                  ZBM9607  74:42     0   139
#
8447     H21A                  12.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nykodým Miloš                  ZBM9005  30:32  9450  9523
  2 Strýček Jan                    PBM0503  31:55  9059  8708
  3 Bednařík Vilém                 PBM0509  33:24  8639  8222
  4 Orany Vojtěch                  SJI0401  33:42  8554  8045
  5 Horvát Petr                    TBM9437  33:55  8492  8848
  6 Hájek Daniel                   ZBM8919  34:10  8421  4083
  7 Bolehovský Daniel              VSP0508  34:30  8327  8961
  8 Grundmann Jan                  LPU9410  34:48  8242  8244
  9 Petržela Jan                   PHK9200  34:53  8218  8788
 10 Mokrý Stanislav                ZBM9202  35:38  8006  8314
 11 Zřídkaveselý Adam              PBM0505  35:57  7916  8336
 12 Srb Vladimír                   LPU0714  36:06  7874  6596
 13 Zvěřina Petr                   LPU8208  36:10  7855  7663
 14 Lučan Vladimír                 LPU7710  36:12  7846  7747
 15 Chloupek Adam                  LCE9300  36:16  7827  7923
 16 Macek Ondřej                   LPU0209  36:22  7798  8120
 17 Prášil Tomáš                   TTR0501  36:48  7676  8158
 18 Kašpar Michal                  TZL9308  36:51  7661  7197
 19 Tomanek Daniel                 KSU7410  36:55  7643  7366
 20 Richtr Lukáš                   ZTC0204  37:03  7605  8725
 21 Beneš Jindřich                 SSU0400  37:24  7506  7524
 22 Gajda Martin                   KAM0405  37:25  7501  8345
 23 Illner Vojtěch                 DKP9600  37:26  7496  8432
 24 Matula Petr                    ADA8202  37:31  7473  6739
 25 Čech Petr                      SJI0001  37:34  7458  7698
 26 Mielec Jaromír                 AOP9701  37:41  7425  7484
 27 Kettner Vojtěch                KAM9601  37:44  7411  7907
 28 Prášil Marek                   SJI7313  37:46  7402  8433
 29 Hadač Filip                    AOP9301  37:47  7397  8118
 30 Klusáček Jan                   OSN9301  37:52  7373  7532
 31 Škoda Jakub                    VLI8800  38:11  7284     0
 32 Janas Petr                     PGP0200  38:15  7265  8070
 33 Sysel Ctibor                   PGP8700  38:20  7241  7812
 34 Vítek Jaroslav                 SJI7201  38:52  7090  6931
 35 Kamenický Jeroným              TUR9549  39:15  6982  8505
 35 Hovorka Lukáš                  LPU9001  39:15  6982  8058
 37 Flašar Jan                     PGP8610  39:23  6944  7662
 38 Mokrý Ondřej                   ABM9410  39:25  6934  7374
 39 Beneš Jan                      SJC8703  39:28  6920  6610
 40 Zelinka Jiří                   MBM8740  39:29  6916  7533
 41 Mudrák Štěpán                  LCE9601  39:43  6849  7681
 42 Mikel David                    TZL9703  39:50  6816  7589
 43 Jílek Jakub                    KSU9202  39:57  6783  7870
 44 Rychlý Pavel                   KRN8505  40:04  6750  7528
 45 Mareček Šimon                  LPU0222  40:12  6713  7786
 46 Adámek Filip                   TBM0101  40:14  6703  8750
 47 Pekárek Tobias                 TZL0502  40:24  6656  7758
 48 Klusáček Matěj                 LCE8903  40:26  6647  7036
 49 Semrád Ladislav                CHC9701  40:28  6637  7676
 50 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416  40:38  6590  7694
 51 Waldhauser Štěpán              TUR0409  40:39  6585  7647
 52 Štábl Adam                     KSU0401  40:56  6505  7828
 53 Netuka Vojtěch                 SHK9701  41:22  6382  7360
 53 Gajda Jan                      KAM0105  41:22  6382  8865
 55 Fousek Jan                     MOV9100  41:29  6349  6650
 56 Bořil Jan                      TBM9700  41:38  6307  8340
 57 Laciga Radek                   PGP8202  41:40  6297  6558
 58 Koštejn Vít                    DOK9800  42:08  6165  7142
 59 Goldschmidt Tobiáš             TBM0005  42:11  6151  7176
 60 Karatsiolis Kryštof            TUR9901  43:29  5783  6776
 61 Zimmermann Štěpán              ZBM9101  43:53  5669  7165
 62 Štorek David                   JPV0202  44:09  5594  7336
 63 Sláma Šimon                    LCE0502  44:24  5523  7784
 64 Štorek Jan                     JPV0505  44:33  5481  7226
 65 Skripnik Nikola                FSP0600  45:51  5112  6861
 66 Karvánek Matouš                BOR9006  46:00  5070  6825
 67 Dvořáček Radek                 VAM9401  47:00  4787  7318
 68 Bialožyt Marek                 PGP0311  50:16  3861  6612
 69 Wolf Filip                     TUR9701  57:02  1945  7825
 70 Janda Martin                   DOB8002  72:31     0  6945
#
8447     H21B                  12.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Brosch Ondřej                  RBK0606  30:05  7269  5114
  2 Bukovác Filip                  PBM0501  32:15  6796  5740
  3 Štábl Patrik                   KSU0606  32:42  6698  6609
  4 Semík Ondřej                   KAM9401  33:52  6443  5606
  5 Vozda Vojtěch                  KSU9043  35:09  6162  4976
  6 Peňáz Vojtěch                  VRB0303  35:10  6159  5861
  7 Jirásek Michal                 SHK8901  35:47  6024  5397
  7 Hübner Jan                     CTB7902  35:47  6024  6903
  9 Nemšovský Filip                VSP0500  35:52  6006  5842
 10 Plíhal Tomáš                   SJI8509  36:09  5944  5972
 11 Bravený Adam                   VBM8801  36:34  5853  5994
 12 Košárek Pavel                  PGP7107  36:35  5849  6166
 13 Nechanický Jan                 TBM0200  36:43  5820  5965
 14 Polášek Jan                    TZL8601  37:08  5729  5975
 15 Kasza Tomáš                    PBM0512  37:14  5707  6522
 16 Perůtka Jan                    LCE8801  37:41  5609  5652
 17 Zháňal Jan                     ZBM8721  38:06  5518  5365
 18 Jelínek Filip                  LPU0514  38:12  5496  6404
 19 Kanta Martin                   LPU9705  38:33  5420   912
 20 Jordán Alexandr                KSU0626  38:36  5409  4274
 21 Jelínek Kryštof                LPU0314  38:45  5376  4272
 22 Bukovac Maroš                  PBM7605  39:12  5278  6356
 23 Ludvík Matyáš                  STB9801  39:49  5143     0
 24 Zikmund Zdeněk                 SJC9703  39:50  5139  3526
 25 Janů Zdeněk                    KSU9045  39:55  5121  6223
 26 Janovský Tomáš                 PGP6401  39:57  5114  6339
 27 Klapetek Václav                AOP0503  39:58  5110  4344
 28 Gregor Martin                  DKP7705  40:06  5081  5817
 29 Pekárek Tomáš                  LPU0515  40:47  4932  6250
 30 Hecl František                 KSU0201  40:51  4917  3744
 31 Seitler Milan                  ASU9148  40:52  4913  5932
 32 Peňáz Radek                    VRB0313  41:12  4841  6270
 33 Slezák Zdeněk                  LCE8902  41:32  4768  5607
 34 Novák Adam                     LPU0320  41:41  4735  5465
 35 Zlámal David                   SJC9603  41:48  4709  6521
 36 Gryc Vojtěch                   TBM0106  41:56  4680  7297
 37 Otruba František               PLU0501  42:01  4662  6551
 38 Škrabánek Matěj                SJI9203  42:14  4615  5914
 39 Morávek Martin                 SRK0503  42:19  4597  5285
 40 Gedeon Dominik                 KSU9900  42:45  4502  4149
 41 Drábek Jan                     ZBM8511  42:49  4487  6875
 42 Mühlbach Aleš                  STH0104  42:53  4473  5019
 43 Pecka Marek                    EKP9000  44:34  4105  6385
 44 Novák Matyáš                   CTB0601  44:38  4090  3768
 45 Hladílek Jan                   PZR8814  45:38  3872  5181
 46 Přikryl Petr                   PBM6708  45:40  3865  4872
 47 Čermák Matyáš                  KAM9501  45:59  3796  2097
 48 Šmaus Jan                      TJN9700  46:44  3632  5336
 49 Němeček Jan                    KAM9300  47:06  3552  4742
 50 Vlažný Jan                     LCE8901  47:24  3486  5260
 51 Sysel Ondřej                   PGP8302  47:55  3373  5284
 52 Šišma Vojtěch                  LPU0204  48:03  3344  4245
 53 Šidík Petr                     MOV9200  48:08  3326  4612
 54 Kadlec Jan                     SJI8306  48:10  3318  4953
 55 Čechlovský Jan                 CHA9300  48:35  3227  4128
 56 Janas Adam                     PGP0404  49:25  3045  4945
 57 Velát Vojtěch                  OPI0400  49:42  2983  5132
 58 Bláha Adam                     KSU0525  51:09  2667  5236
 59 Kozmon Petr                    PBM8301  52:22  2401  4617
 60 Hrouda Martin                  FSP7612  55:11  1785  3506
 61 Pustai David                   TJN9301  55:39  1684  6074
 62 Bořánek Petr                   VSP7000  56:19  1538  4576
 63 Riby Thomas                    LTP0202  58:13  1123  3921
 64 Borák Michal                   EKP8304  60:08   704  3969
 65 Rýdel Jiří                     KAM9200  70:52     0  3537
#
8447     H21C                  12.07.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Waněk Adam                     LPU9505  28:16  3558     0
  2 Argaláš Michal                 TRI9301  28:26  3537  2417
  3 Švihovský Jaromír              JJN8000  28:33  3522   773
  4 Hubáček Michal                 LCE9301  29:15  3435  2434
  5 Paleček Ondřej                 STH0105  31:13  3190  1764
  6 Vlažný Jakub                   LCE9102  32:09  3074     0
  7 Benroth Martin                 TZL9206  32:23  3045     0
  8 Cienciala Jan                  TRI9801  33:19  2929     0
  9 Stryk Štěpán                   KSU0306  33:39  2887  1198
 10 Picek Jan                      TJN9101  34:38  2765  2917
 11 Skripnik Štěpán                FSP7909  34:46  2748     0
 12 Müller Jonáš                   KSU9906  35:05  2709  2467
 13 Drobník Michal                 SJC8709  35:09  2700     0
 14 Šrámek Ondřej                  KSU9909  36:36  2520   967
 15 Kafka Matěj                    SJI9903  37:26  2416     0
 16 Klaška Martin                  DKP0100  37:27  2414  1862
 17 Černý Michal                   PHK8005  38:02  2341  2398
 18 Černoch Martin                 PLU0500  38:58  2225   404
 19 Hasman Marek                   VPM0201  39:20  2179  2136
 20 Samek Jakub                    VSP8800  39:21  2177  3231
 21 Graubner Jan                   TZL8236  40:16  2063  2786
 22 Dressler Jan                   SBK7911  41:49  1870  3219
 23 Buzek Martin                   PGP8401  41:58  1851  4018
 24 Zelenka Tomáš                  PHK9001  42:18  1810  1106
 25 Frýba Dominik                  SJI9702  42:47  1750  2124
 26 Mrskoč Marek                   LPU0205  43:05  1712  2367
 27 Uhlíř Marek                    PGP9405  45:26  1420  3276
 28 Schäfer Jan                    TZL9301  46:28  1291  1569
 29 Brabec Tomáš                   LOU8400  47:15  1194   214
 30 Dvořáček Jakub                 OSN0303  47:30  1162  2070
 31 Janeček Jura                   EKP6701  48:07  1086  3501
 32 Kovář Radim                    CET0501  48:59   978  1177
 33 Žák Jan                        LPU9802  49:17   940   424
 34 Filipek Sebastian              TRI0002  49:46   880  1820
 35 Walach Ondřej                  TRI9601  50:08   834   656
 36 Cikhardt Jakub                 TAP8706  50:25   799  1196
 37 Urban Jan                      SBK7537  52:50   498   100
 38 Kapucián Martin                CET0201  53:03   471   108
