Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Filtr: 2024-06, Kategorie: Muži, Typ rankingu: Sprintový ranking (24 měsíců, 5 závodů)

7732     H20B                  01.06.2024 RVP = 0     IP = 1.04 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nimshaus Viktor                CHC0502  12:35  6853  4630
  1 Skvortcov Yurii                PHK0411  12:35  6853  7338
  3 Novák Stanislav                NPA0404  12:41  6799  6587
  4 Heřmánek Petr                  TUR0500  12:55  6672  2460
  5 Sork Dominik                   TAP0504  12:59  6636  4720
  6 Kohoutek Vojtěch               DKP0503  13:06  6573  1611
  7 Černý Matouš                   TAP0501  13:19  6456  2705
  8 Pelc Matyáš                    OPI0403  13:22  6429  5475
  9 Tatarnikov Mykhailo            PHK0405  13:25  6401  5804
 10 Bartaloš Matyáš                PGP0503  13:40  6266  4656
 11 Doucha Martin                  SNA0501  13:47  6203  5668
 12 Kotyk Vojtěch                  LTU0502  13:48  6194  5368
 13 Šípek Ondřej                   LPU0505  13:49  6185  1278
 14 Choutka Matěj                  NPA0402  14:07  6022  6559
 15 Sobota Ondřej                  ZTC0502  14:18  5923  3611
 16 Morávek Martin                 SRK0503  15:07  5481  4287
 17 Kurka Jaroslav                 SHK0501  15:28  5291  1536
 17 Lazák Jan                      LTU0500  15:28  5291  4708
 19 Pirkl Jakub                    CHC0503  15:57  5029  2557
 20 Kándl Matěj                    PGP0508  16:14  4876  3701
 21 Čivrný Jan                     VRL0501  16:30  4731  1881
 22 Jelínek Šimon                  BOR0510  17:08  4388   510
 23 Velát Vojtěch                  OPI0400  17:11  4361  5041
 24 Vondra Tomáš                   FSP0500  17:45  4054   360
#
7732     H21B                  01.06.2024 RVP = 0     IP = 1.04 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Metelka Ondřej                 PHK0101  12:26  9065  8919
  2 Kamenický Jeroným              TUR9549  12:37  8935  8456
  3 Procházka David                LPU9113  12:40  8899  8520
  4 Melišík Martin                 TAP0200  12:51  8768  8241
  5 Švadlena Michal                CHC0101  12:52  8756  8264
  6 Mrázek Jan                     SJC8102  12:57  8697  8591
  7 Orany Vojtěch                  SJI0401  13:00  8661  7933
  8 Bořil Jan                      TBM9700  13:06  8590  8178
  9 Hradec Pavel                   CHA8801  13:11  8531  7713
 10 Vaníček Jan                    SJC0705  13:22  8400  7662
 11 Sedláček Jaroslav              DKP0309  13:30  8305  7698
 12 Janas Petr                     PGP0200  13:34  8257  7962
 13 Gebrt Jan                      SHK9801  13:36  8233  7755
 14 Kubeček Josef                  SNA0402  13:37  8221  7818
 15 Hovorka Lukáš                  LPU9001  13:39  8198  8049
 16 Illner Vojtěch                 DKP9600  13:41  8174  8257
 17 Prášil Tomáš                   TTR0501  13:42  8162  7920
 18 Hledík Jakub                   CHT9501  13:44  8138  7861
 19 Čech Petr                      SJI0001  13:51  8055  7420
 20 Mikel David                    TZL9703  13:56  7996  7516
 21 Zelinka Jiří                   MBM8740  14:00  7948  7479
 22 Dvořáček Radek                 VAM9401  14:03  7912  7140
 23 Dlabaja Tomas                  TUR8303  14:04  7901  8060
 23 Jílek Jakub                    KSU9202  14:04  7901  7657
 23 Prášil Marek                   SJI7313  14:04  7901  8356
 26 Bořil Tomáš                    TBM8833  14:07  7865  7227
 27 Havlíček Jan                   RIC7902  14:12  7805  6776
 28 Ondráček Radim                 EKP7414  14:13  7794  7097
 29 Netuka Vojtěch                 SHK9701  14:14  7782  7243
 30 Skripnik Nikola                FSP0600  14:15  7770  6613
 31 Thoř Tomáš                     TUR9904  14:17  7746  7680
 32 Pecka Marek                    EKP9000  14:22  7687  6214
 33 Tichý Radomír                  SHK0000  14:23  7675  7766
 34 Klement David                  DKP0110  14:28  7615  5992
 35 Zvěřina Petr                   LPU8208  14:30  7591  7626
 36 Pavlovec Jan                   BOR9503  14:31  7580  7393
 37 Hrouda Matěj                   JIL9804  14:32  7568  7131
 38 Buk Petr                       ROU0001  14:34  7544  7154
 39 Hošek Radim                    TAP8737  14:36  7520  5905
 40 Rychlý Pavel                   KRN8505  14:38  7496  7568
 41 Pospíšil Ondřej                DKP8717  14:39  7485  7107
 42 Habán Ivo                      VLI7707  14:47  7389  5580
 43 Fröhlich Martin                DKP8207  14:49  7366  7361
 44 Kos Tomáš                      LPU9303  14:55  7294  7749
 44 Krejsa Jan                     CHT8701  14:55  7294  6562
 46 Cícha Václav                   TTR0401  14:58  7259  6106
 46 Hájek Adam                     KAM9202  14:58  7259  7105
 48 Černý Antonín                  TAP0402  15:00  7235  7111
 49 Cícha Matěj                    TTR0102  15:03  7199  6336
 50 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  15:11  7104  6290
 51 Havliček Albert                PGP0312  15:19  7009  6235
 52 Bradáč Jakub                   LLI0002  15:35  6819  5875
 53 Pátek Michal                   CHC8603  15:36  6807  4981
 54 Váňa Martin                    TUR8401  15:39  6771  6841
 55 Zlámal David                   SJC9603  15:42  6736  6495
 56 Plíhal Tomáš                   SJI8509  15:46  6688  5864
 57 Novák Přemysl                  DKP0107  15:48  6664  6744
 58 Seitler Milan                  ASU9148  15:49  6652  5767
 59 Kolín Jan                      DKP7701  15:56  6569  6766
 59 Sobotka Radim                  OPI0300  15:56  6569  6029
 61 Buk Michal                     ROU9601  16:12  6379  7157
 62 Macek Jiří                     LIT8401  16:14  6355  5776
 63 Janovský Tomáš                 PGP6401  16:18  6308  6238
 64 Venhoda Matěj                  SJI0301  16:21  6272  6859
 65 Palas Jan                      SJC8507  16:38  6070  7715
 66 Matějů Luboš                   PGP7601  17:19  5583  6689
 67 Novák Pavel                    CTB7001  18:54  4453  6287
#
7732     H21C                  01.06.2024 RVP = 0     IP = 1.04 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Semík Ondřej                   KAM9401  12:44  6317   849
  2 Hrádek Tomáš                   ROU8301  13:05  6153  5825
  3 Semerád Jan                    DKP9404  13:28  5973  5545
  4 Kalina Miroslav                SPC8211  13:30  5957  5234
  5 Samek Tomáš                    PHK0001  13:33  5934  5820
  6 Heczko Stanislav               STH0107  13:48  5816  2801
  7 Locker Tomáš                   SRK9802  13:57  5746  5900
  8 Jansa Jiří                     CHT8402  14:03  5699  1504
  8 Pustai David                   TJN9301  14:03  5699  6099
  8 Sabol Josef                    CTB9902  14:03  5699  3303
 11 Zajíc Vítězslav                TAP8610  14:18  5581  5425
 12 Balcar Jiří                    SNA0301  14:22  5550  5702
 12 Hladílek Jan                   PZR8814  14:22  5550  5077
 14 Šubrt Matěj                    DKP0205  14:24  5535  3170
 15 Klaška Pavel                   DKP9301  14:27  5511  5506
 15 Kouřimský Jan                  SLA7200  14:27  5511  4072
 17 Vágner Libor                   DKP8802  14:28  5503  4964
 18 Nejman Stanislav               TUR9500  14:32  5472  5428
 19 Pokorný Ondřej                 PGP7506  14:35  5448  5635
 20 Hanák Jan                      SLA8002  14:37  5433  5225
 21 Vlášek Jakub                   TAP9702  14:50  5331  5435
 22 Beneš Miroslav                 PGP8108  15:18  5112  4612
 23 Šabatka Jan                    SHK9001  15:23  5073  4841
 24 Kadlec Jan                     SJI8306  15:43  4916  4854
 25 Ježek Lukáš                    CHA8604  15:44  4909  5151
 26 Janas Petr                     PGP7106  16:30  4549  4693
 27 Jeřábek Jaromír                SJI0002  16:42  4455   126
 28 Jelínek Jaromír                LPU0613  16:49  4400   717
 29 Němeček Jan                    VSP6201  16:50  4392  4909
 29 Vondra Jiří                    FSP7600  16:50  4392  4315
 31 Nykl Jan                       TAP9001  16:52  4376  2214
 31 Pauschek Karel                 PBM8509  16:52  4376  4382
 33 Eiselt Jan                     LTP8801  16:53  4369  3354
 34 Janeček Jura                   EKP6701  17:49  3931  3167
 35 Zabořil Michal                 JEN7101  17:59  3852   290
 36 Vik Martin                     JIL9206  18:02  3829  2609
 37 Schäfer Jan                    TZL9301  18:35  3571   922
 38 Zamastil Michal                LTU0203  18:51  3445   482
 39 Vaňátko Ondřej                 ZTC9542  20:40  2593  1583
 40 Nešpor Jan                     TTR0101  43:22     0  2812
#
8657     H                     24.06.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Glonek Jakub                   KAM9602  13:50  9492  9487
  2 Vandas Daniel                  PHK9805  14:18  9186  9500
  3 Hájek Kryštof                  TUR0212  14:21  9154  8581
  4 Janovský Tomáš                 PGP0101  14:36  8990  9007
  5 Metelka Ondřej                 PHK0101  14:41  8935  8919
  6 Škvor Ota                      KAM9900  14:43  8913  8390
  7 Lima Tomas                     KAM0114  15:00  8728  7383
  8 Kubát Pavel                    CHA9101  15:08  8640  8830
  8 Coufal Jáchym                  ZBM0200  15:08  8640  9115
 10 Bednařík Vilém                 PBM0509  15:24  8466  8162
 10 Kostka Jiří                    AOP0201  15:24  8466  8802
 12 Čech Vít                       KAM0311  15:35  8346  8702
 12 Průša Dominik                  VSP0406  15:35  8346  8198
 14 Macek Ondřej                   LPU0209  15:39  8302  7835
 15 Švadlena Michal                CHC0101  15:49  8193  8264
 16 Melišík Martin                 TAP0200  15:50  8182  8241
 17 Světnický František            TUR0214  15:53  8149  7315
 18 Pompura Daniel                 TBM0108  15:56  8116  8611
 19 Adámek Filip                   TBM0101  15:58  8094  8747
 20 Janas Petr                     PGP0200  16:03  8040  7962
 21 Grundmann Jan                  LPU9410  16:10  7963  8076
 22 Tokár Radim                    ZTC0300  16:16  7898  8050
 22 Mareček Šimon                  LPU0222  16:16  7898  7900
 24 Hlaváč Ondřej                  ZBM9901  16:31  7734     0
 25 Kubeček Josef                  SNA0402  16:36  7679  7818
 26 Hausenblas Šimon               KAM9803  16:37  7669     0
 27 Drahoňovský Tomáš              TUR0701  16:44  7592   790
 28 Buk Petr                       ROU0001  16:56  7461  7154
 29 Koštejn Vít                    DOK9800  16:57  7450  7005
 30 Měšťan Ondřej                  TAP0100  17:04  7374  7477
 30 Čepička Ladislav               ZTC0303  17:04  7374  7066
 32 Pipek Ondřej                   LPU0203  17:14  7265  7481
 33 Hledík Jakub                   CHT9501  17:20  7199  7861
 34 Chupek Jakub                   TUR9911  17:38  7003  8364
 35 Janda Martin                   DOB8002  17:43  6948  6861
 36 Hnízdil Matěj                  KAS0301  17:49  6882  5995
 37 Fejfar Lukáš                   LPU0310  17:58  6784  6031
 38 Sedláček Jaroslav              DKP0309  18:04  6719  7698
 39 Doušek Tomáš                   TBM0401  18:07  6686  6578
 40 Kopecký Matyáš                 DKP0613  18:12  6631   471
 41 Pecka Marek                    EKP9000  18:28  6457  6214
 42 Mokrý Ondřej                   ABM9410  18:32  6413  7426
 43 Marek Vojtěch                  ZBM0410  19:05  6053  7164
 44 Šabata Milan                   OAV9904  19:20  5889  2735
 45 Pustai David                   TJN9301  19:22  5867  6099
 46 Kolský Pavel                   PGP0204  19:26  5823  1949
 47 Janovský Tomáš                 PGP6401  19:30  5780  6238
 48 Vobr Marek                     BOR7801  19:35  5725  1553
 49 Ježek Lukáš                    CHA8604  19:44  5627  5151
 50 Sabol Josef                    CTB9902  19:52  5539  3303
 51 Buk Michal                     ROU9601  19:54  5518  7157
 52 Jelínek Kryštof                LPU0314  19:57  5485  3061
 53 Heczko Stanislav               STH0107  20:03  5419  2801
 54 Pavlovec Dan                   BOR0001  20:21  5223  7419
 55 Jiroutek Jakub                 LLI0902  20:26  5168     0
 55 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  20:26  5168  6290
 57 Thoř Tomáš                     TUR9904  20:35  5070  7680
 58 Sadil Martin                   MFP0702  21:01  4786   627
 59 Vaněk Adam                     OPI0100  21:09  4699  5731
 60 Čech Petr                      SJI0001  21:15  4633  7420
 61 Kadavý Petr                    CHA7800  21:16  4622  2877
 62 Dvořák Jakub                   MOV9500  21:17  4611   472
 63 Vavřík Tomáš                   MOV0004  21:30  4469  5684
 64 Průša Michal                   VSP7310  23:51  2930  3905
 65 Pešík Michal                   JLI7701  24:08  2744   965
 66 Sadil Milan                    MFP7500  24:22  2591   525
 67 Matyáš Libor                   CHA7603  25:19  1969   216
 68 Christl Ivan                   TUR7310  25:29  1860     0
 69 Škoda Přemek                   VLI5301  26:43  1052   560
 70 Šabata Radek                   OAV0202  28:41     0     0
 71 Hejna Stanislav                LLI6900  28:45     0     0
 72 Novotný Vít                    TJN7601  29:39     0     0
 73 Sedláček Jaroslav              ROZ6801  31:59     0     0
 74 Hulha Lukáš                    LTP9405  32:24     0   711
 75 Novotný Matěj                  TJN1105  34:46     0     0
 76 Vokuš Zdeněk                   JJN5601  35:12     0     0
#