Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Filtr: 2024-03, Kategorie: Muži, Typ rankingu: Lesní ranking (12 měsíců, 5 závodů)

8295     H21A                  16.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Vojtěch Král                   SSU8841  62:25  8716  9439
  2 Raadal Bjorlo Hakon            PGP9708  63:22  8587  3920
  3 Tomas Lima                     KAM0114  64:26  8443     0
  4 Lukáš Richtr                   ZTC0204  66:31  8161  8488
  5 Prokop Tomášek                 TUR0711  67:44  7996  4120
  6 Marek Prášil                   SJI7313  70:11  7665  8327
  7 Jiří Kostka                    AOP0201  70:37  7606  7628
  8 Josef Kubeček                  SNA0402  72:04  7410  6972
  9 Ctibor Podrábský               VLI0700  72:14  7387  1771
 10 Martin Janata                  TJN8306  72:26  7360  7732
 11 Tomáš Dohnálek                 SHK0403  73:00  7283  8074
 12 Jan Štěpánek                   TBM0607  73:29  7218   861
 13 Hugo Hoetzel                   TUR0505  73:48  7175     0
 14 Ondřej Štěpánek                TBM0809  74:25  7092     0
 15 Štěpán Waldhauser              TUR0409  75:30  6945  7191
 16 Štěpán Dlabaja                 JJN8508  75:51  6898  7262
 17 Ctibor Sysel                   PGP8700  76:59  6744  7666
 18 Dan Salaba                     JIL0404  77:20  6697  7201
 19 Ondřej Holas                   TUR8501  78:27  6546  6369
 20 Michal Buk                     ROU9601  78:31  6537  6925
 21 Matěj Šebelka                  VLI0805  78:42  6512  2315
 22 Matěj Hrouda                   JIL9804  78:57  6478  7166
 23 Tomáš Thoř                     TUR9904  79:03  6465  7571
 24 Marek Bialožyt                 PGP0311  79:53  6352  6399
 25 Filip Hanuš                    VRL0604  80:09  6316  3505
 26 David Mikel                    TZL9703  80:29  6271  7405
 27 Adam Hájek                     KAM9202  81:30  6133  6885
 28 Ondřej Valenta                 JIL0401  81:33  6126  6974
 29 Matouš Karvánek                BOR9006  82:42  5970  6709
 30 Jan Šunka                      LOU7600  83:00  5930  4870
 31 Ivo Habán                      VLI7707  83:11  5905  6805
 31 Jonáš Gottstein                JIL0107  83:11  5905  7870
 33 Martin Fröhlich                DKP8207  83:25  5873  6780
 34 Miroslav Kovář                 SJC8104  84:10  5772  5999
 35 Jakub Bílý                     DOK0104  84:14  5763  6549
 36 Jan Krejsa                     CHT8701  84:54  5673  6735
 37 Vojtěch Zabořil                TUR0110  85:26  5601  5895
 38 Vojtěch Peterka                LLI7502  85:44  5560  5965
 39 Václav Čechmánek               PVP0600  85:53  5540   493
 40 Matěj Choutka                  NPA0402  86:58  5393  6268
 41 Mykhailo Tatarnikov            PHK0405  87:47  5282  5505
 42 Dominik Sork                   TAP0504  88:33  5179  1931
 43 Honza Svoboda                  SMR7901  90:33  4908  2303
 44 Jan Obuškevič                  SMR7000  91:14  4815     0
 45 Jaroslav Tomeš                 DKP8109  91:45  4746  6308
 46 Petr Henych                    VLI6001  94:18  4400  5784
 47 Marek Šesták                   VLI7403  94:59  4308  5098
 48 Jaroslav Najman                BOR7909  95:10  4283  5196
 48 Vítězslav Zajíc                TAP8610  95:10  4283  5231
 50 Stanislav Nejman               TUR9500  96:14  4139  5290
 51 Jan Rod                        VSP7423  96:25  4114     0
 52 Matyáš Rod                     VSP0803  97:33  3961     0
 53 Ondřej Blaha                   EKP7002  98:04  3891  4924
 54 Martin Doucha                  SNA0501  98:32  3827     0
 55 Roman Mašata                   PHK7107 100:41  3536  4719
 56 Slávek Janoušek                BOR0400 102:05  3347   643
 57 Matěj Zavadil                  VSP0904 105:35  2873     0
 58 Josef Goder                    DKP8203 110:35  2196     0
 59 Marek Pecka                    EKP9000 116:09  1443  5878
 60 Štěpán Termer                  VSP0807 118:22  1143     0
 61 Vladimír Zavadil               VSP6710 125:16   209     0
 62 Ondřej Kohl                    KPY8600 136:53     0  4463
#
8295     H21B                  16.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Pavel Žemlík                   TUR7135  58:24  6858  6624
  2 Martin Janda                   DOB8002  61:24  6530  6719
  3 Jindřich Kořínek               TUR8406  61:48  6486  6567
  4 Jan Kolín                      DKP7701  62:15  6437  6590
  5 Tomáš Janovský                 PGP6401  66:09  6010  6426
  6 Matěj Třešňák                  JIL0701  66:27  5977  1587
  7 Petr Dudík                     TUR8917  68:26  5760  4967
  8 Aleš Mühlbach                  STH0104  69:49  5609  2894
  9 Ondřej Sysel                   PGP8302  70:06  5578  5125
 10 Tomáš Deml                     LPU9502  70:10  5571  5132
 11 Martin Morávek                 SRK0503  71:00  5479  1807
 12 Adam Léhar                     LPU9114  72:03  5365  5221
 13 Jakub Weiner                   SHK7911  74:01  5149     0
 14 Matyáš Čermák                  KAM9501  75:06  5031   767
 15 Miroslav Janeček               TJN9804  75:12  5020     0
 16 Miroslav Beneš                 PGP8108  75:23  5000  4908
 17 Ivan Vydra                     CHA6600  77:34  4761  2813
 18 Jakub Illner                   DKP6601  77:47  4737     0
 19 Šimon Víteček                  DKP0801  77:51  4730  1970
 20 Petr Janas                     PGP7106  78:28  4662  4765
 21 David Meier                    VLI0606  78:52  4619     0
 22 Gabriel Szenczi                VLI8700  80:47  4409  5057
 23 Adam Novák                     DKP0924  82:50  4184     0
 24 Viktor Oravec                  JJN0802  83:34  4104     0
 25 Jan Čechlovský                 CHA9300  84:55  3956  3987
 26 Vojtěch Hájek                  TJN9502  90:18  3367  3366
 27 Ondřej Smolka                  TJP9401  90:54  3302  3545
 28 Martin Hrouda                  FSP7612  91:00  3291  3298
 29 Vojtěch Dejnožka               TJN0300  91:11  3271  2698
 30 Thomas Riby                    LTP0202  92:10  3163  3903
 31 Tomáš Doucha                   SNA0801  95:55  2753     0
 32 Martin Dejnožka                TJN0600  95:58  2747   377
 33 Jan Kameník                    KPY7900  99:27  2366     0
 34 Štěpán Křemen                  KAM9804 104:35  1804  2270
#
8295     H21C                  16.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Michal Uhlík                   SJC8007  50:14  1973     0
  2 Marek Blahuta                  MFP7301  57:52  1752  4927
  3 Marek Hruška                   DOR0604  69:30  1415   359
  4 Filip Držka                    LPU0901  70:10  1396     0
  5 Martin Valenta                 KPY0507  75:19  1247     0
  6 Tobiáš Bozděch                 KPY0504  76:14  1220   329
  7 Philip Riby                    LTP0702  80:29  1097     0
  8 Adam Kadečka                   JEN9601  80:50  1087  1238
  9 Marek Matouš                   JEN0602  86:07   934     0
 10 Adam Mackovič                  HCE0700  97:31   604     0
 11 Dominik Kalousek               JEN0901  98:08   587     0
 12 Jindřich Neumann               PVP9900 109:28   259   234
 13 Jiří Tůma                      TUR8408 120:41     0     0
 14 Martin Hašek                   VSP9800 127:37     0   152
#
8256     H21C                  23.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Poklop Martin                  SSU8802  69:22  7954  8322
  2 Hadač Filip                    AOP9301  70:19  7847  8193
  3 Beneš Jindřich                 SSU0400  70:23  7839  7386
  4 Štábl Adam                     KSU0401  72:58  7548  7512
  5 Tomanek Daniel                 KSU7410  75:26  7271  7245
  6 Gryc Ondřej                    TBM0406  75:52  7222  6917
  7 Zimmermann Jakub               TBM8911  76:15  7179  6709
  8 Rychlý Pavel                   KRN8505  76:20  7170  7492
  9 Král Václav                    SSU8243  83:04  6412  5676
 10 Jílek Jakub                    KSU9202  84:29  6252  7127
 11 Jordán Alexandr                KSU0626  84:40  6232  1982
 12 Štorek David                   JPV0202  85:48  6104  6326
 13 Holas Tomáš                    AOP7802  87:32  5909  6034
 14 Seidenglanz Jáchym             SSU0202  92:17  5375  5147
 15 Pěček Jakub                    SKM0700  93:18  5260  1427
 16 Doušek Tomáš                   TBM0401  95:05  5060  6280
 17 Pudel Jarda                    STE7505  99:18  4585  4721
 18 Janeček Jáchym                 UOL0700 104:05  4047  2102
 19 Klapetek Václav                AOP0503 105:12  3921     0
 20 Krampla Tomáš                  UOL6601 106:36  3764  3871
 21 Otruba František               PLU0501 110:15  3353     0
 22 Skyva Petr                     STE6501 115:10  2800  1615
#
8335     H21                   23.03.2024 RVP = 0     IP = 1.02 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Stehlík Jakub                  ZTC0700  34:11  6550  3315
  2 Němec David                    ZTC0504  39:46  5689  2735
  3 Teringl Vojtěch                VCB0702  41:03  5492   677
  4 Link Lukáš                     STH0205  41:24  5438  4733
  5 Hrodek Ondřej Otto             OPI0701  42:28  5273  1927
  6 Vošta Zdeněk                   VCB8748  43:28  5119  2280
  7 Nouza Michal                   SJH0505  44:05  5024  7701
  8 Hulec Filip                    PCB9401  45:02  4877  3538
  9 Málek Martin                   CST6501  46:00  4728  1653
 10 Parkan Tomáš                   SJH0803  47:50  4446     0
 11 Pelc Václav                    CST6702  48:46  4302  3229
 12 Sobotka Radim                  OPI0300  49:02  4261  5815
 13 Paták Jan                      KSH8901  50:31  4032     0
 14 Teringl Radek                  VCB6502  52:03  3795  4929
 15 Pobuda Vojtěch                 SJH0302  52:31  3724  4277
 16 Vaněk Adam                     OPI0100  56:06  3171  3697
 17 Bečvář Petr                    OPI9800  57:58  2883  2629
 18 Komárek Arnošt                 SJH7702  59:51  2593   668
 19 Paták Martin                   KSH8600  61:49  2290     0
 20 Gajda Petr                     VSP0903  61:54  2277     0
 21 Brossaud Yan                   VCB0000  62:58  2112  1233
 22 Hulec Jakub                    KSH8401  69:09  1159  1482
 23 Nosek Jakub                    SJH0002  71:31   794   311
 23 Paták Pavel                    KSH8501  71:31   794   456
#
8393     H21K                  23.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Tesař Pavel                    PGP7708  41:42  4056  1257
  2 Blahuta Marek                  MFP7301  51:35  3326  4927
  3 Smolka Ondřej                  TJP9401  51:38  3323  3545
  4 Marhold Václav                 ZVO0501  57:02  2924     0
  5 Vacek Vladimír                 KNC9300  59:36  2734  3258
  6 Zelinka Jan                    LPU9405  61:49  2570  2544
  7 Beneš Miroslav                 KON9915  72:31  1780    11
  8 Beneš Jan                      DKL9800  75:06  1589  1485
  9 Vyšínský Adam                  ODV0300  82:52  1015   657
 10 Hašek Martin                   VSP9800  96:13    29   152
#
8393     H21L                  23.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Tokár Radim                    ZTC0300  66:32  8131  7639
  2 Illner Vojtěch                 DKP9600  66:50  8095  8088
  3 Sysel Ctibor                   PGP8700  67:54  7967  7666
  4 Flašar Jan                     PGP8610  68:38  7879  7947
  5 Navrátil Boris                 KAM9203  71:10  7574  6830
  6 Jonáš Martin                   PGP9606  72:53  7368  7431
  7 Fibír Tomáš                    FSP7901  74:28  7178  6440
  8 Černý Antonín                  TAP0402  74:45  7144  6705
  9 Laciga Radek                   PGP8202  76:15  6963  4419
 10 Skripnik Nikola                FSP0600  77:51  6771  4859
 11 Sedláček Jaroslav              DKP0309  78:05  6743  6912
 12 Rollier Baptiste               PHK8200  78:12  6729  8492
 13 Skripnik Matouš                FSP0800  78:49  6655  3025
 14 Fröhlich Martin                DKP8207  79:16  6601  6780
 15 Černý Matouš                   TAP0501  79:24  6585     0
 16 Janda Martin                   DOB8002  79:31  6571  6719
 17 Pavlů Ondřej                   PGP8904  79:58  6517     0
 18 Janovský Tomáš                 PGP6401  80:44  6424  6426
 19 Košárek Pavel                  PGP7107  82:56  6160  5903
 20 Buk Michal                     ROU9601  83:48  6056  6925
 21 Bořánek Michal                 VSP0007  84:18  5996  6627
 22 Havlíček Jan                   RIC7902  84:59  5913  6582
 23 Pucherna Jan                   TAP7701  85:26  5859  3218
 24 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  88:43  5465  6308
 25 Henych Petr                    VLI6001  89:30  5371  5784
 26 Hejna Martin                   TAP8101  89:41  5349  5391
 27 Skripnik Ondřej                FSP7502  89:57  5316  3224
 28 Matoušek Martin                SPC7604  91:30  5130  5539
 29 Hnízdil Matěj                  KAS0301  92:49  4972  5611
 30 Novák Přemysl                  DKP0107  93:23  4904  5789
 31 Němeček Jan                    KAM9300  94:34  4762  4852
 32 Bartaloš Matyáš                PGP0503 100:22  4064   326
 33 Bořánek Petr                   VSP7000 101:48  3892  4706
 34 Blaha Ondřej                   EKP7002 101:56  3876  4924
 35 Pračka Tomáš                   RIC7302 103:27  3694  2768
 36 Valach Marek                   TAP9703 107:53  3161  4483
 37 Hrouda Martin                  FSP7612 109:39  2948  3298
 38 Pražák Jiří                    ZBP7800 111:36  2714  5349
 39 Kándl Matěj                    PGP0508 130:58   386   473
 40 Vydra Lukáš                    DKP7001 142:07     0     0
#
8158     H21C                  23.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Procházka David                LPU9113  65:10  7914  8310
  2 Zvěřina Petr                   LPU8208  67:51  7640  7610
  3 Jedlička Michal                SHK7309  80:41  6326  3622
  4 Morávek Martin                 SRK0503  81:39  6227  1807
  5 Kolín Jan                      DKP7701  83:20  6054  6590
  6 Mühlbach Aleš                  STH0104  83:26  6044  2894
  7 Hrdinka Daniel                 VRL9701  84:09  5971  6663
  8 Hepner David                   SHK7601  85:37  5821  6495
  9 Weiner Jakub                   SHK7911  86:06  5771     0
 10 Kotyk Vojtěch                  LTU0502  86:31  5728     0
 11 Balcar Jiří                    SNA0301  87:19  5647  5530
 12 Svoboda Ondřej                 SHK7605  87:32  5624  2162
 13 Zlámal David                   SJC9603  91:26  5225  6562
 14 Vališ Vojtěch                  LPU0512  92:17  5138     0
 15 Kupka Jaroslav                 ALB7800  92:50  5082  4901
 16 Houžvička Filip                SHK0504  92:58  5068     0
 17 Doucha Martin                  SNA0501  93:01  5063     0
 18 Smítka Vít                     RIC0307  99:39  4384  2237
 19 Pauschek Karel                 PBM8509 100:06  4338  3848
 20 Vandělík Michal                ALB8501 100:26  4304  3844
 21 Lazák Jan                      LTU0500 100:30  4297     0
 22 Hladílek Jan                   PZR8814 100:35  4288  4589
 23 Šabatka Jan                    SHK9001 103:47  3961  5105
 24 Dvořák Richard                 CHT8101 105:52  3747   267
 25 Hybeš Michal                   CHT0401 127:17  1555   827
 26 Heczko Stanislav               STH0107 133:58   870   701
 27 Čivrný Jan                     VRL0501 140:30   201     0
#
8158     H21D                  23.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Mlateček Jiří                  TYN9501  63:43  1569     0
  2 Kučera Kryšpín                 PHK9900  65:31  1527   556
  3 Frýba Dominik                  SJI9702  67:19  1485  2274
  4 Rak Tomáš                      SHK0400  67:28  1482  1288
  5 Kamenický Jakub                PHK9104  67:33  1480     0
  6 Procházka Tomáš                LPU9110  92:39   895   825
  7 Kuhn Vojtěch                   LPU0404  97:31   781  1721
#
8158     H21A                  23.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nykodým Miloš                  ZBM9005  70:04  9009  9511
  2 Dohnálek Tomáš                 SHK0403  73:36  8588  8074
  3 Kubelka Tomáš                  LPU9307  74:48  8445  8728
  4 Horčička Vít                   TBM9919  74:51  8439  8046
  5 Krawczyński Mikołaj            CHC0001  76:10  8282  1664
  6 Kamenický Jeroným              TUR9549  76:49  8204  8106
  7 Heczko Robert                  VLI7801  76:54  8194  7953
  8 Udržal Tomáš                   LPU8002  78:07  8049  8156
  9 Hanuš Filip                    VRL0604  78:23  8018  3505
 10 Kubeček Josef                  SNA0402  79:24  7896  6972
 11 Holas Štěpán                   SJC8702  81:41  7624  7170
 12 Gebrt Jan                      SHK9801  82:02  7583  7621
 13 Bořil Jan                      TBM9700  82:05  7577  8155
 14 Haas Filip                     LPU0401  82:19  7549  7289
 15 Toborek Jakub                  CHC0304  82:59  7469  2264
 16 Macek Ondřej                   LPU0209  84:23  7302  7663
 17 Vaníček Jan                    SJC0705  84:35  7279  4227
 18 Hrouda Matěj                   JIL9804  87:44  6903  7166
 19 Kopáček Jan                    CHT8510  88:44  6784  4839
 20 Skvortcov Yurii                PHK0411  91:33  6448  6881
 21 Krpata Michal                  LPU0403  93:48  6180  6841
 22 Dudík Petr                     TUR8917  94:34  6089  4967
 23 Prášil Tomáš                   TTR0501  95:58  5922  7570
 24 Netuka Vojtěch                 SHK9701  98:02  5675  6993
 25 Waněk Hubert                   LPU0309  99:59  5443  1150
 26 Peterka Vojtěch                LLI7502 101:09  5304  5965
 27 Novák Adam                     LPU0320 102:14  5175  5561
 28 Světnický František            TUR0214 102:38  5127  7000
 29 Šesták Marek                   VLI7403 105:07  4831  5098
 30 Nejman Stanislav               TUR9500 117:38  3339  5290
 31 Moravec Jan                    ZAM0205 126:50  2242  4848
#
8200     H20B                  29.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Pelc Matyáš                    OPI0403  67:32  4306  4200
  2 Skvortcov Yurii                PHK0411  81:01  3640  6881
  3 Pěnička Jan                    TJN0501  83:32  3515     0
  4 Velát Vojtěch                  OPI0400  84:12  3483  4200
#
8200     H21E                  29.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Ullmann Silvan                 ZBM9810  47:35  8180  8011
  2 Kubát Pavel                    CHA9101  47:36  8177  8806
  3 Donda Jiří                     ONO0403  47:37  8174  7766
  4 Hradec Pavel                   CHA8801  50:50  7622  7612
  5 Kolovský František             ZTC9202  51:04  7581     0
  6 Heczko Robert                  VLI7801  53:34  7152  7953
  7 Sklenář Martin                 AOP9501  54:38  6969  7632
  8 Zátka Josef                    PVP0100  55:19  6851  6772
  9 Neumann Josef                  TUR8407  56:46  6602  3005
 10 Dragowski Kuba                 TUR9003  59:18  6167  7938
 11 Hora Vojtěch                   PGP8301  61:36  5772  4500
 12 Kašpar Michal                  TZL9308  64:35  5260  6348
 13 Peterka Vojtěch                LLI7502  66:08  4993  5965
 14 Červák Jan                     LCE8001  67:58  4678  3337
 15 Buk Michal                     ROU9601  70:44  4203  6925
 16 Bradáč Jakub                   LLI0002  75:17  3421  5620
 17 Henych Petr                    VLI6001  81:51  2293  5784
 18 Najman Jaroslav                BOR7909  89:02  1059  5196
 19 Kohl Ondřej                    KPY8600 103:16     0  4463
#
8200     H21A                  29.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Karvánek Matouš                BOR9006  48:45  6769  6709
  2 Hnízdil Matěj                  KAS0301  50:55  6490  5611
  3 Martan Jiří                    VLI7300  52:27  6293  5993
  4 Štorek David                   JPV0202  53:57  6100  6326
  5 Šálek Jan                      LDC8502  54:56  5974  5795
  6 Jíra Tomáš                     KAM9802  56:04  5828  4877
  7 Šákr Vít                       BOR9301  56:20  5794  6063
  8 Jalový Milan                   RBK8347  56:21  5792  3122
  9 Kovář Miroslav                 SJC8104  56:39  5753  5999
 10 David Tomáš                    LLI0000  58:48  5477  5226
 11 Dudík Petr                     TUR8917  59:00  5451  4967
 12 Sobotka Radim                  OPI0300  59:31  5385  5815
 13 Buk Petr                       ROU0001  60:26  5267  6972
 14 Zabořil Vojtěch                TUR0110  60:34  5250  5895
 15 Ptáček Jiří                    SRK9002  60:50  5216  4355
 16 Ježek Lukáš                    CHA8604  62:11  5042  4593
 17 Šmaus Jan                      TJN9700  63:15  4905  5133
 18 Hanák Jan                      SLA8002  63:16  4903  4920
 19 Matoušek Martin                SPC7604  63:33  4867  5539
 20 Šesták Marek                   VLI7403  65:23  4631  5098
 21 Kopáček Jan                    CHT8510  65:39  4597  4839
 22 Štorek Jan                     JPV0505  65:55  4562  2384
 23 Vaněk Adam                     OPI0100  67:21  4378  3697
 24 Šunka Jan                      LOU7600  67:41  4335  4870
 25 Mašata Roman                   PHK7107  67:55  4305  4719
 26 Štěňha Martin                  SPC7608  70:45  3941  5675
 27 Léhar Adam                     LPU9114  74:38  3442  5221
 28 Šrubař Michal                  ZBM8607  75:15  3363  4843
 29 Kavan Tomáš                    TBM8603  79:22  2834  2818
 30 Buk Ondřej                     ROU0102  88:58  1600  1981
 31 Holusek Jiří                   JPV0123 105:38     0  4608
#
8200     H21B                  29.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Macek Jiří                     LIT8401  55:20  5287  5371
  2 Roudný Václav                  LPU0001  55:35  5263  1973
  3 Málek Martin                   CST8902  56:03  5219  5424
  4 Bořánek Petr                   VSP7000  58:21  5002  4706
  5 Kalina Miroslav                SPC8211  58:34  4981  5524
  6 Vejstrk Daniel                 CHA9105  58:40  4972  4161
  7 Petr Josef                     VLI6300  59:59  4848  3637
  8 Jíra Filip                     KAM0506  60:23  4810   385
  9 Pobuda Vojtěch                 SJH0302  61:34  4698  4277
 10 Riby Thomas                    LTP0202  62:08  4644  3903
 11 Nerad Jaroslav                 LIT9001  62:21  4624  4597
 12 Smolka Ondřej                  TJP9401  66:25  4240  3545
 13 Kubec Pavel                    STB6601  70:31  3853  1438
 14 Ždimera Jan                    PGP9903  72:40  3650     0
 15 Straka Tomáš                   SLA9702  75:02  3426     0
 16 Gajdoš Martin                  VSP9400  82:05  2760  2229
 17 Milota Břetislav               MLA0300  85:59  2392    91
 18 Švarc Tomáš                    JEN9603  86:48  2315     0
 19 Doležal Lukáš                  SHK8800  87:41  2231   498
 20 Karlík Jan                     TBM8809  96:08  1433  2418
#
8195     H21A                  30.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Rychlý Pavel                   KRN8505  72:23  6036  7492
  2 Šurgan Štefan                  TUR7900  85:12  5288  6756
  3 Krampla Tomáš                  UOL6601 105:59  4073  3871
  4 Kuriak Jakub                   SFM9300 106:15  4058     0
  5 Graf Miroslav                  ZBM8723 106:46  4028     0
  6 Palát Tomáš                    ABM0307 118:57  3316  2411
#
8195     H21B                  30.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kopec Tomáš                    VLI8203  62:24  2725  1600
  2 Otrusina Jan                   ABM9210  74:22  2327  2237
  3 Kycl Lukáš                     LBM0300  79:56  2143  2293
  4 Kostkan Tomáš                  TRI9500  80:18  2130  3463
  5 Peths Jan                      KRN8101  84:26  1993     0
#
8201     H20B                  30.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Pelc Matyáš                    OPI0403  73:14  3987  4200
  2 Skvortcov Yurii                PHK0411  74:51  3906  6881
  3 Velát Vojtěch                  OPI0400  81:37  3568  4200
  4 Houžvička Filip                SHK0504  90:44  3113     0
  5 Kurka Jaroslav                 SHK0501  93:15  2988     0
  6 Pěnička Jan                    TJN0501 114:20  1936     0
#
8201     H21E                  30.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kubát Pavel                    CHA9101  77:53  8405  8806
  2 Donda Jiří                     ONO0403  78:29  8342  7766
  3 Ullmann Silvan                 ZBM9810  80:34  8124  8011
  4 Kabát Martin                   PGP0408  83:30  7816  7360
  5 Kolovský František             ZTC9202  84:12  7742     0
  6 Dohnálek Tomáš                 SHK0403  84:45  7685  8074
  7 Procházka Jan                  PGP8407  85:09  7643  8139
  8 Heczko Robert                  VLI7801  85:29  7608  7953
  9 Šedivý Jan                     PGP8409  88:10  7326  7638
 10 Kašpar Michal                  TZL9308  88:39  7275  6348
 11 Veselý Jakub                   PGP9503  92:05  6915  8143
 12 Buk Michal                     ROU9601  93:33  6761  6925
 13 Matějů Luboš                   PGP7601  93:55  6722  6531
 14 Sláma Šimon                    LCE0502  95:10  6591  5787
 15 Zátka Josef                    PVP0100  96:39  6435  6772
 16 Dragowski Kuba                 TUR9003  96:47  6421  7938
 17 Hora Vojtěch                   PGP8301  97:36  6336  4500
 18 Čtrnáct František              PGP0401  98:26  6248  6579
 19 Tichý Radomír                  SHK0000  98:30  6241  7286
 20 Bogar František                BOR8904 100:27  6037  4128
 21 Sklenář Martin                 AOP9501 102:18  5842  7632
 22 Neumann Josef                  TUR8407 103:26  5723  3005
 23 Peterka Vojtěch                LLI7502 106:08  5440  5965
 24 Landovský Tomáš                PGP9103 106:15  5428  6329
 25 Červák Jan                     LCE8001 109:47  5057  3337
 26 Najman Jaroslav                BOR7909 110:38  4968  5196
 27 Drach Ivan                     PHK0608 111:29  4878   651
 28 Bialožyt Marek                 PGP0311 117:41  4227  6399
 29 Bradáč Jakub                   LLI0002 121:54  3785  5620
 30 Kohl Ondřej                    KPY8600 155:02   307  4463
#
8201     H21A                  30.03.2024 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Martan Jiří                    VLI7300  72:42  6785  5993
  2 Kovář Miroslav                 SJC8104  74:42  6605  5999
  3 Karvánek Matouš                BOR9006  75:03  6574  6709
  4 Zabořil Vojtěch                TUR0110  77:30  6354  5895
  4 Jalový Milan                   RBK8347  77:30  6354  3122
  6 Hnízdil Matěj                  KAS0301  79:16  6196  5611
  7 Košárek Pavel                  PGP7107  81:00  6040  5903
  8 Buk Petr                       ROU0001  81:27  6000  6972
  9 Šálek Jan                      LDC8502  81:48  5968  5795
 10 Štorek David                   JPV0202  82:15  5928  6326
 11 Fábera David                   SHK0305  82:19  5922  1301
 12 Šesták Marek                   VLI7403  82:22  5917  5098
 13 Jíra Tomáš                     KAM9802  83:43  5796  4877
 14 Weiner Jakub                   SHK7911  83:56  5777     0
 15 Vaněk Adam                     OPI0100  85:26  5642  3697
 16 Šunka Jan                      LOU7600  85:51  5605  4870
 17 Pokorný Ondřej                 PGP7506  87:33  5452  3898
 18 Ježek Lukáš                    CHA8604  88:04  5406  4593
 19 Svoboda Ondřej                 SHK7605  88:35  5359  2162
 20 Sobotka Radim                  OPI0300  89:23  5288  5815
 21 David Tomáš                    LLI0000  90:25  5195  5226
 22 Matoušek Martin                SPC7604  91:39  5084  5539
 23 Kopáček Jan                    CHT8510  92:57  4968  4839
 24 Léhar Adam                     LPU9114  93:33  4914  5221
 25 Šrubař Michal                  ZBM8607  93:42  4900  4843
 26 Ptáček Jiří                    SRK9002  94:38  4816  4355
 27 Šmaus Jan                      TJN9700  95:51  4707  5133
 28 Hanák Jan                      SLA8002  96:57  4609  4920
 29 Beneš Miroslav                 PGP8108  99:06  4416  4908
 30 Sysel Ondřej                   PGP8302 101:31  4199  5125
 31 Dudík Petr                     TUR8917 106:43  3732  4967
