Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Filtr: 2023-10, Kategorie: Muži, Typ rankingu: Lesní ranking (12 měsíců, 5 závodů)

7580     H21K                  01.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Hrouda Martin                  FSP7612  70:31  2809  3191
  2 Tejkal Jan                     ADA8110  71:35  2769  2261
  3 Riby Thomas                    LTP0202  75:24  2625  3868
  4 Pavel Martin                   JJN0004 113:02  1206  1617
#
7580     H21L                  01.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Heczko Robert                  VLI7801  78:01  8385  7905
  2 Thoř Tomáš                     TUR9904  82:43  7920  7479
  3 Illner Vojtěch                 DKP9600  83:27  7847  8079
  4 Wolf Daniel                    TUR9100  84:52  7707  7999
  5 Pavlovec Dan                   BOR0001  87:20  7463  7343
  6 Pavlovec Jan                   BOR9503  87:35  7439  7282
  7 Dragowski Kuba                 TUR9003  88:15  7373  7938
  8 Baier Martin                   TUR7603  89:20  7266  6858
  9 Procházka Jan                  PGP8407  90:22  7163  8170
 10 Dlabaja Tomas                  TUR8303  90:26  7157  7730
 11 Wolf Filip                     TUR9701  91:51  7017  7955
 12 Burda Matěj                    BOR9608  93:04  6896  7268
 13 Luštický Martin                TUR8700  93:27  6858  7213
 14 Váňa Martin                    TUR8401 102:28  5966  6861
 15 Bradáč Jakub                   LLI0002 108:20  5386  5159
 16 Najman Jaroslav                BOR7909 109:12  5300  5293
 17 Mašata Roman                   PHK7107 118:57  4336  4602
 18 Juklíček Jakub                 VLI8802 126:56  3546  3146
 19 Přikryl Petr                   PBM6708 127:46  3464  5372
 20 Němeček Jan                    KAM9300 130:34  3187  4731
 21 Henych Petr                    VLI6001 136:18  2620  5945
 22 Šafka Daniel                   KAM9105 182:45     0  3771
#
7626     H21K                  01.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Blahuta Marek                  MFP7301  65:21  5294  4849
  2 Jíra Tomáš                     KAM9802  71:01  4901  4708
  3 Macek Jiří                     LIT8401  76:10  4544  5414
  4 Klaška Martin                  DKP0100  80:46  4225    48
  5 Bořánek Petr                   VSP7000  81:05  4203  4682
  6 Eiselt Jan                     LTP8801  90:57  3519  3344
  7 Vejražka David                 KPY0401 111:24  2101   705
  8 Rosenbaum Ondřej               JES0001 117:19  1690   784
  9 Marhold Ondřej                 ZVO0101 147:20     0   326
#
7626     H21L                  01.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Zátka Josef                    PVP0100  83:51  7192  6140
  2 Sysel Ctibor                   PGP8700  84:00  7180  7683
  3 Petrilák Matouš Nathaniel      DOR0409  86:33  6966  7501
  4 Fibír Tomáš                    FSP7901  88:54  6769  4777
  5 Bílý Jakub                     DOK0104  92:52  6436  6503
  6 Seidl Miroslav                 RIC7407  93:06  6417  6324
  7 Snížek Martin                  DOR0405  94:23  6309  6403
  8 Fröhlich Martin                DKP8207  96:37  6122  6764
  9 Klein Martin                   LTP0404  97:01  6088  1583
 10 Šunka Jan                      LOU7600  98:28  5966  4642
 11 Martan Jiří                    VLI7300  99:09  5909  5797
 12 Pašek František                KAM7600 105:44  5357  5517
 13 Junek Petr                     STH7801 109:41  5026  6105
 14 Hejna Martin                   TAP8101 110:31  4956  5337
 15 Novák Přemysl                  DKP0107 110:40  4943  5784
 16 Janas Petr                     PGP7106 112:55  4754  4599
 17 Charousek Matěj                PGP0207 113:30  4705  2179
 18 Šrubař Michal                  ZBM8607 128:55  3412  4667
 19 Voleský Leoš                   KAM7900 135:15  2881  1446
 20 Reichel Vít                    VSP7030 157:22  1026    35
#
7427     H21C                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Šmehlík Eduard                 SHK8702  44:07  8372  7550
  2 Zvěřina Petr                   LPU8208  47:16  7832  7653
  3 Gebrt Jan                      SHK9801  48:04  7695  7592
  4 Pipek Ondřej                   LPU0203  48:14  7667  7510
  5 Lučan Vladimír                 LPU7710  50:35  7264  7556
  6 Hrouda Matěj                   JIL9804  50:51  7218  7166
  7 Kolín Jan                      DKP7701  51:03  7184  6513
  8 Losman Petr                    PHK7901  51:20  7136  7952
  9 Kubeček Josef                  SNA0402  52:39  6910  6917
 10 Polák Vlastimil                VRL7702  52:59  6853  5839
 11 Valenta Ondřej                 JIL0401  53:11  6818  6884
 12 Kamenický Jeroným              TUR9549  53:15  6807  8106
 13 Malý Aleš                      JIL8702  53:37  6744  3427
 14 Salaba Dan                     JIL0404  54:13  6641  7201
 15 Hrdinka Daniel                 VRL9701  54:35  6578  6632
 16 Choutka Matěj                  NPA0402  55:38  6399  6155
 17 Samek Tomáš                    PHK0001  58:13  5956  5592
 18 Fajfer Filip                   NPA0401  58:17  5944  6328
 19 Klícha Martin                  SRK8801  59:19  5767   739
 20 Balcar Jiří                    SNA0301  60:25  5579  5776
 21 Justa Pavel                    PHK8701  63:11  5105  4760
 22 Kupka Jaroslav                 ALB7800  63:41  5019  4945
 23 Tatarnikov Michal              PHK0405  65:26  4719  5328
 24 Šišma Vojtěch                  LPU0204  65:55  4636  4668
 25 Deml Tomáš                     LPU9502  66:53  4470  4983
 26 Porkert Jan                    SHK0100  67:10  4422   438
 27 Šabatka Jan                    SHK9001  68:18  4228  5105
 28 Léhar Adam                     LPU9114  70:13  3899  5221
 29 Vandělík Michal                ALB8501  75:46  2948  3915
 30 Jakubský Adam                  SHK0406  76:36  2805  3218
 31 Novák Pavel                    SNA6901 172:45     0     0
#
7691     H21                   07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Stehlík Jakub                  ZTC0700  32:30  7630  1669
  2 Kamenický Matěj                LPU9036  34:15  7263  8311
  3 Kamaryt Tomáš                  VPM8807  36:30  6790  6794
  4 Pova Ondřej                    KRL9304  37:17  6626  6703
  5 Stehlík Šimon                  ZTC0501  37:32  6573  7102
  6 Bartoš Vojtěch                 MLA9802  41:36  5719  3323
  7 Havlíček Viktor                BSO0602  43:39  5289     0
  8 Kamaryt Michal                 MLA9205  45:03  4995  4240
  9 Sládek Ondřej                  DCH0012  47:44  4431  5270
 10 Martínek Robert                VPM7700  49:50  3990   785
 11 Šulc Marek                     MAS9302  57:30  2380  1381
#
7702     H21K                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Matyáš Pelc                    CST0401  56:18  4849  2615
  2 Filip Hulec                    PCB9401  58:49  4651  4668
  3 Ondřej Sysel                   PGP8302  61:45  4420  4842
  4 Petr Bořánek                   VSP7000  63:23  4292  4682
  5 Adam Vaněk                     OPI0100  67:38  3957  3602
  6 Marek Uhlíř                    PGP9405  69:55  3778  2839
  7 Jan Zelinka                    LPU9405  72:55  3541  2254
  8 Jakub Hulec                    KSH8401  80:03  2980  2030
  9 Martin Hubený                  DVP8001 101:33  1288   103
#
7702     H21L                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Ctibor Sysel                   PGP8700  66:15  7034  7683
  2 Radek Laciga                   PGP8202  73:06  6410  4625
  3 Petr Fodor                     TUR8103  75:49  6163  6229
  4 Marek Bialožyt                 PGP0311  83:04  5502  6444
  5 Ondřej Černý                   EKP8511  85:05  5318  5787
  6 Radek Teringl                  VCB6502  86:46  5165  4983
#
7535     H21C                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kozák Osvald                   TBM8201  62:36  7907  8612
  2 Mokrý Stanislav                ZBM9202  63:25  7811  8099
  3 Jirásek Michal                 SHK8901  67:57  7273  5471
  4 Ehl Jiří                       TBM7701  68:43  7182  6799
  5 Hubáček Josef                  LCE6127  81:04  5719   646
  6 Hlaváč Jiří                    TBM6116  86:32  5071  4704
  7 Přikryl Petr                   PBM6708  86:39  5057  5372
  8 Jurák Adam                     ZBM8404  88:07  4883  4010
  9 Macháček Petr                  ZBM0112  90:20  4620  3154
 10 Graubner Tadeáš                TZL0407  99:19  3555  1690
 11 Kůra Josef                     ZBM8722 104:03  2994  1095
 12 Zelený Vladan                  PBM0405 134:15     0   678
#
7535     H21D                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Dressler Jan                   SBK7911  51:00  1026  2803
  2 Trubelík Ivan                  LCE9702  53:33   983     0
  3 Richter Rudolf                 ADA0601  62:27   832   608
  4 Denemarek Ivo                  BBM7901  63:40   811     0
  5 Sadílek Jan                    VIC9601  66:13   768     0
  6 Ramach Filip                   PBM8001  77:41   572    20
  7 Krejčík Zbyněk                 TZL5704  83:14   478   308
  8 Brodecký Radek                 RBK8004 114:10     0    69
#
7581     H21K                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Tejkal Jan                     ADA8110  41:15  2075  2261
  2 Dejnožka Vojtěch               TJN0300  41:20  2070  2621
  3 Hájek Vojtěch                  TJN9502  42:38  2007  3264
  4 Pavlík Ondřej                  LIT0101  84:48     0    56
#
7581     H21L                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kubát Pavel                    PHK9101  29:37  8752  8806
  2 Bořil Jan                      TBM9700  30:51  8419  8094
  3 Hájek Kryštof                  TUR0212  32:30  7972  8625
  4 Dlabaja Štěpán                 JJN8508  33:22  7738  6533
  5 Dlabaja Tomas                  TUR8303  33:25  7724  7730
  6 Janata Martin                  TJN8306  33:41  7652  7714
  7 Pavlovec Jan                   BOR9503  36:24  6918  7282
  8 Luštický Martin                TUR8700  36:42  6836  7213
  9 Žemlík Pavel                   TUR7135  36:54  6782  6837
 10 Bogar František                BOR8904  37:46  6548  3284
 11 Váňa Martin                    TUR8401  38:06  6458  6861
 12 Valenta Jiří                   LCE9201  38:54  6241  1599
 13 Bílý Jakub                     DOK0104  40:27  5822  6503
 14 Šálek Jan                      LDC8502  41:25  5561  5835
 15 Holas Ondřej                   TUR8501  41:53  5435  6394
 16 Peterka Vojtěch                LLI7502  41:55  5426  5988
 17 Macek Jiří                     LIT8401  41:59  5408  5414
 18 Dudík Petr                     TUR8917  42:10  5358  4574
 19 Vydra Ivan                     CHA6600  43:49  4912  3146
 20 Wolf Daniel                    TUR9100  44:06  4835  7999
 21 Mencl Jan                      TUR0201  44:13  4804  2387
 22 Najman Jaroslav                BOR7909  46:25  4209  5293
 23 Mašata Roman                   PHK7107  47:34  3898  4602
 24 Panovec Jan                    SSU8931  47:39  3875  3727
 25 Ježek Lukáš                    CHA8604  47:57  3794  4697
 26 Siegl Roman                    MFP6700  49:47  3298  3678
 27 Janeček Jura                   EKP6701  51:03  2955  1467
#
7614     H21C                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Chloupek Adam                  LCE9300  66:56  7674  8131
  2 Beneš Jindřich                 SSU0400  70:18  7330  7303
  3 Červinka Jan                   OKP8901  75:59  6750  6192
  4 Král Václav                    SSU8243  77:09  6631  5721
  5 Janeček Jáchym                 UOL0700  79:25  6400     0
  6 Seidenglanz Jáchym             SSU0202  85:04  5823  5053
  7 Štorek David                   JPV0202  86:40  5660  6326
  8 Kopecký David                  UOL7800  93:50  4929  5355
  9 Holusek Jiří                   JPV0123  99:24  4361  4522
 10 Pudel Jarda                    STE7505  99:29  4353  4542
 11 Krampla Tomáš                  UOL6601 102:31  4043  3507
 12 Plachý Ondřej                  JPV0707 105:15  3764   637
 13 Hladík Ladislav                OOL8804 126:26  1603  2999
#
7627     H21K                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Janda Jakub                    DOR0403  24:01  2983  1214
  2 Pospíšil Vítek                 PGP6803  24:49  2892  4007
  3 Klaška Martin                  DKP0100  26:43  2677    48
  4 Kašpar Ludvík                  ZAK9800  29:47  2330   517
  5 Vacek Vladimír                 KNC9300  35:09  1722  3204
  6 Smítka Vít                     RIC0307  37:55  1409  2810
  7 Beran Pavel                    LBE7902  40:24  1128   738
  8 Beneš Jan                      DKL9800  42:12   924  1381
  9 Lác Jan Ladislav               DOR0103  62:49     0   201
#
7627     H21L                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Veselý Jakub                   PGP9503  34:54  8429  8086
  2 Petrilák Matouš Nathaniel      DOR0409  35:41  8247  7501
  3 Janovský Tomáš                 PGP0101  36:09  8138  8683
  4 Horčička Vít                   TBM9919  36:23  8084  8018
  5 Mrázek Jan                     SJC8102  36:24  8080  8298
  5 Nagy Josef                     TJN0006  36:24  8080  6485
  7 Janas Petr                     PGP0200  36:49  7983  7795
  8 Semrád Ladislav                CHC9701  37:30  7824  7704
  9 Zápotocký Jiří                 PGP0808  37:54  7731  5561
 10 Koliáš Štěpán                  PGP0610  38:10  7669  4958
 11 Skripnik Nikola                FSP0600  38:48  7522  2472
 12 Sháněl Jan                     CHC9402  38:59  7480  7206
 13 Koštejn Vít                    DOK9800  39:34  7344  6945
 14 Mikel David                    TZL9703  40:09  7208  7375
 15 Netuka Vojtěch                 SHK9701  40:16  7181  6887
 16 Čech Petr                      SJI0001  40:17  7177  6792
 17 Buk Petr                       ROU0001  41:37  6867  6664
 18 Pospíšil Ondřej                DKP8717  41:54  6801  6618
 19 Janda Martin                   DOB8002  42:45  6604  6796
 20 Krejsa Jan                     CHT8701  43:23  6457  6768
 21 Černý Antonín                  TAP0402  43:24  6453  6578
 22 Zátka Josef                    PVP0100  43:27  6441  6140
 23 Světnický František            TUR0214  43:28  6437  6955
 24 Sedláček Jaroslav              DKP0309  43:50  6352  7054
 25 Fibír Tomáš                    FSP7901  44:32  6189  4777
 26 Mareš Albert                   DKP0308  44:33  6185  7384
 27 Snížek Martin                  DOR0405  44:48  6127  6403
 28 Skripnik Ondřej                FSP7502  44:49  6123  1956
 29 Košárek Pavel                  PGP7107  44:50  6119  5808
 30 Kožina Štěpán                  PGP0300  44:53  6108  5994
 31 Martan Jiří                    VLI7300  44:57  6092  5797
 32 Matoušek Martin                SPC7604  45:49  5891  4987
 33 Pokorný Ondřej                 PGP7506  45:58  5856   637
 34 Ramba Jiří                     DKP8606  46:23  5759  4750
 35 Škácha Vít                     DKP0310  46:24  5755  6299
 36 Havlíček Jan                   RIC7902  46:25  5751  6425
 37 Panovec Kryštof                LCE0011  46:29  5736  7513
 38 Johanovský Tomáš               DKP8500  46:44  5678  4736
 39 Průša Kryštof                  VSP0102  46:53  5643   273
 40 Škrabánek Matěj                SJI9203  47:06  5593  6040
 41 Skripnik Matouš                FSP0800  47:36  5476   716
 42 Janovský Tomáš                 PGP6401  47:41  5457  6491
 43 Semerád Jan                    DKP9404  48:07  5356  4958
 44 Sobotka Radim                  OPI0300  48:24  5290  5569
 45 Janas Adam                     PGP0404  48:32  5259  5350
 46 Novák Přemysl                  DKP0107  49:13  5100  5784
 47 Krejčík Jan                    RIC8003  49:27  5046     0
 48 Kalina Miroslav                SPC8211  50:43  4752  5314
 49 Spilka Marek                   DKL8300  51:11  4643  4939
 50 Sajal Martin                   SLP7803  51:12  4639  1099
 51 Hrádek Tomáš                   ROU8301  51:21  4604  4081
 52 Pecka Marek                    EKP9000  51:39  4535  5529
 53 Lebeda Dušan                   SPC7312  51:47  4504  4864
 53 Hanák Jan                      SLA8002  51:47  4504  5029
 55 Hejna Martin                   TAP8101  52:03  4442  5337
 56 Pucherna Jan                   TAP7701  52:31  4333     0
 57 Němeček Jan                    VSP6201  52:48  4267  3619
 58 Zajíc Vítězslav                TAP8610  52:49  4263  4950
 59 Štěňha Martin                  SPC7608  52:54  4244  5635
 60 Pidrman Milan                  EKP8310  53:01  4217  4712
 61 Šimík Daniel                   ROZ6900  53:52  4019  3493
 62 Řada Jakub                     DKP9401  53:57  4000  1743
 63 Borák Michal                   EKP8304  54:11  3946  3781
 63 Janas Petr                     PGP7106  54:11  3946  4599
 65 Klomínský Václav               KPY8700  54:12  3942  4980
 66 Jirásek Kryštof                ROZ0101  54:13  3938  1961
 67 Buk Michal                     ROU9601  54:40  3833  6736
 68 Novák Daniel                   DOK8700  54:49  3799  2774
 69 Beneš Miroslav                 PGP8108  55:20  3678  4916
 70 Blahuta Marek                  MFP7301  56:05  3504  4849
 71 Klíma Kamil                    DKL8201  57:20  3213  3963
 72 Bolehovský Michal              VSP0202  57:41  3132  4684
 73 Šubrt Matěj                    DKP0205  58:09  3024  1796
 74 Vondra Jiří                    FSP7600  58:32  2934  3001
 75 Samek Jakub                    VSP8800  59:08  2795  3317
 76 Valach Marek                   TAP9703  59:15  2768  4613
 77 Vágner Libor                   DKP8802  60:34  2462  3805
 78 Vlášek Jakub                   TAP9702  61:25  2264  5440
 79 Hrouda Martin                  FSP7612  61:38  2214  3191
 80 Dvořáček Dan                   MFP7903  63:17  1830  4167
 81 Procházka Josef                KON7219  67:28   858   940
 82 Charousek Matěj                PGP0207  68:05   714  2179
 83 Forst Antonín                  PGP0106  68:46   555     0
 84 Perkner Vít                    ZVO0603  71:50     0     0
#
7644     H21C                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Prášil Marek                   SJI7313  72:48  8048  8259
  2 Klusáček Jan                   ZBM9301  77:16  7592  6761
  3 Zřídkaveselý Adam              PBM0505  77:28  7572  7355
  4 Bednařík Vilém                 PBM0509  78:04  7510  7634
  5 Hovorka Lukáš                  LPU9001  81:09  7196  7700
  6 Hübner Jan                     CTB7902  81:48  7129  6634
  7 Seitler Milan                  ASU9148  84:48  6823  5590
  8 Novák Pavel                    CTB7001  85:12  6783  6437
  9 Dvořáček Radek                 VAM9401  87:26  6555  6348
 10 Vacek Vojtěch                  SJI9602  89:54  6303  6349
 11 Cícha Václav                   TTR0401  92:04  6082  4848
 12 Polášek Jan                    TZL8601  92:58  5990  5226
 13 Venhoda Matěj                  SJI0301 101:42  5099  6631
 14 Dvořáček Jiří                  OSN7502 105:14  4739  1698
 15 Sychra Tomáš                   VBM8305 105:56  4668  5061
 16 Pauschek Karel                 PBM8509 110:30  4202  3533
 17 Culka Josef                    JHB8607 126:09  2605  2766
 18 Dvořáček Jakub                 OSN0303 129:07  2303  2422
 19 Dundáček Karel                 SJH0401 129:09  2299   572
 20 Procházka Jiří                 ADA7512 161:01     0     0
#
7644     H21D                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nešpor Jan                     TTR0101  60:26  1669  2591
  2 Frýba Dominik                  SJI9702  66:14  1529  2667
  3 Máca Tomáš                     SJI7800  67:31  1498     0
  4 Skoba Ondřej                   ZBM7706  76:49  1273     0
  5 Hanousek Martin                CTB7910  80:50  1176     0
  6 Jirků František                SJI7900  89:45   960   391
  7 Nosek Jakub                    SJH0002  92:59   882   613
#
7654     H21C                  07.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Fousek Jan                     MOV9100  38:28  6212  5967
  2 Peňáz Vojtěch                  VRB0303  39:12  6097  5620
  3 Holas Tomáš                    AOP7802  39:28  6056  6012
  4 Mrózek Paweł                   TRI0401  42:37  5562  4434
  5 Malý Tomáš                     VRB0414  43:40  5397  4308
  6 Bjolek Michal                  BFM0305  44:34  5256  2750
  7 Peňáz Radek                    VRB0313  44:48  5219  5815
  8 Martynek Petr                  TRI0304  44:52  5209  6107
  9 Staněk Ondřej                  HAV0002  44:57  5196   809
 10 Bernatík Lukáš                 SFM9801  45:46  5068  5895
 11 Paulíček Michal                UOL7701  47:03  4867  4129
 12 Gilík Marek                    SOP9904  50:40  4300  2125
 13 Mielec Radomír                 AOV0301  55:17  3576  2616
#
7692     H21                   08.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kamenický Matěj                LPU9036  61:04  6486  8311
  2 Němec David                    ZTC0504  62:45  6316  3344
  3 Stehlík Jakub                  ZTC0700  63:59  6191  1669
  4 Bouchal Jiří                   VPM8449  65:24  6048  3564
  5 Vodrážka Ondřej                VPM7702  65:53  5999     0
  6 Ritter Aleš                    ONO7401  71:57  5386  6407
  7 Sládek Ondřej                  DCH0012  82:51  4283  5270
  8 Kamaryt Michal                 MLA9205  88:29  3713  4240
  9 Hejna Martin                   TAP8101  90:07  3548  5337
 10 Macura Jan                     MLA9306  90:48  3479  4848
 11 Šulc Marek                     MAS9302 113:59  1134  1381
 12 Macura Vít                     MLA9800 114:13  1111   121
#
7705     H21K                  08.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Matyáš Pelc                    CST0401  38:55  4854  2615
  2 Filip Hulec                    PCB9401  41:22  4576  4668
  3 Vojtěch Velát                  OPI0400  42:07  4491  4143
  4 Ondřej Sysel                   PGP8302  45:56  4056  4842
  5 Petr Bořánek                   VSP7000  47:13  3910  4682
  6 Adam Vaněk                     OPI0100  47:53  3835  3602
  7 Yan Brossaud                   VCB0000  48:22  3780   783
  8 Martin Buzek                   PGP8401  48:43  3740  4369
  9 Jan Zelinka                    LPU9405  49:18  3674  2254
 10 Marek Uhlíř                    PGP9405  51:21  3440  2839
 11 Jakub Hulec                    KSH8401  63:44  2032  2030
 12 Martin Hubený                  DVP8001  84:02     0   103
#
7705     H21L                  08.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Ctibor Sysel                   PGP8700  49:30  6758  7683
  2 Radek Laciga                   PGP8202  51:34  6494  4625
  3 Marek Bialožyt                 PGP0311  52:39  6356  6444
  4 Petr Fodor                     TUR8103  56:56  5809  6229
  5 Ondřej Černý                   EKP8511  62:06  5150  5787
  6 Radek Teringl                  VCB6502  63:00  5036  4983
#
7629     H21K                  08.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Černý Martin                   TAP8902  39:30  4876  4629
  2 Jíra Tomáš                     KAM9802  40:25  4767  4708
  3 Ptáček Jiří                    SRK9002  41:04  4690  2946
  4 Blahuta Marek                  MFP7301  41:45  4609  4849
  5 Blaha Ondřej                   EKP7002  44:22  4299  4924
  6 Vereš Lukáš                    PGP8803  45:03  4218   103
  7 Buk Ondřej                     ROU0102  46:17  4072  1701
  8 Cveček Martin                  PVP7400  46:43  4021  1039
  9 Lác Jan Ladislav               DOR0103  56:43  2836   201
 10 Šedivý Ondřej                  KNC9103  59:10  2546   942
 11 Beran Pavel                    LBE7902  60:36  2376   738
 12 Červinka Jaroslav              OKP9000  60:59  2331     0
#
7629     H21L                  08.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Mrázek Jan                     SJC8102  56:17  8119  8298
  2 Petrilák Matouš Nathaniel      DOR0409  58:00  7887  7501
  3 Černý Antonín                  TAP0402  60:34  7542  6578
  4 Sháněl Jan                     CHC9402  60:47  7513  7206
  5 Karvánek Matouš                BOR9006  61:50  7371  6643
  6 Hájek Adam                     KAM9202  63:34  7138  6885
  7 Matoušek Martin                SPC7604  64:01  7077  4987
  8 Bolehovský Daniel              VSP0508  64:05  7068  8392
  9 Havlíček Jan                   RIC7902  64:18  7039  6425
 10 Sedláček Jaroslav              DKP0309  65:29  6880  7054
 11 Bolehovský Michal              VSP0202  66:32  6738  4684
 12 Kalina Miroslav                SPC8211  66:36  6729  5314
 13 Pucherna Jan                   TAP7701  67:37  6592     0
 14 Bílý Jakub                     DOK0104  69:51  6292  6503
 15 Košárek Pavel                  PGP7107  70:29  6206  5808
 16 Kořínek Jindřich               TUR8406  70:36  6191  6567
 17 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  72:02  5997  6308
 18 Skvortcov Yurii                TJN0411  72:07  5986  6667
 19 Štemberg Milan                 EKP8608  72:28  5939  1603
 20 Pašek František                KAM7600  75:02  5593  5517
 21 Semerád Jan                    DKP9404  76:06  5450  4958
 22 Drbal Jan                      PGP7101  76:35  5385  1964
 23 Mysliveček Marek               TUR8908  77:02  5324     0
 24 Spilka Marek                   DKL8300  80:09  4904  4939
 25 Přikryl Petr                   PBM6708  80:40  4835  5372
 26 Novák Přemysl                  DKP0107  80:41  4833  5784
 26 Charousek Matěj                PGP0207  80:41  4833  2179
 28 Jirásek Kryštof                ROZ0101  81:08  4772  1961
 29 Mezník Vladimír                LBE6400  83:41  4429  1797
 30 Voleský Leoš                   KAM7900  85:31  4182  1446
 31 Vágner Libor                   DKP8802  86:55  3993  3805
 32 Koldinský Jan                  KPY8506  89:05  3701     0
 33 Valach Marek                   TAP9703  90:03  3571  4613
 34 Neumann Vojtěch                PVP9400  90:04  3569   728
 35 Klíma Kamil                    DKL8201  90:09  3558  3963
 36 Mikan Albert                   EKP8606  92:41  3216   717
 37 Šafka Daniel                   KAM9105  94:06  3026  3771
 38 Havelík Jaroslav               PVP9000 132:27     0   577
#
7655     H21C                  20.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Fousek Jan                     MOV9100  31:42  6389  5967
  2 Vlach Jiří                     AOV7900  35:48  5736  6180
  3 Vavřík Tomáš                   MOV0004  40:10  5040  5717
  4 Hadač Miroslav                 AOP6501  40:13  5032  5022
  5 Šidík Petr                     MOV9200  42:23  4686  4299
  6 Gilík Marek                    SOP9904  45:25  4203  2125
#
7429     H21C                  21.10.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Novotný Tomáš                  PHK8101  41:43  8051  7689
  2 Palas Jan                      SJC8507  44:15  7601  7854
  3 Macek Ondřej                   LPU0209  44:35  7542  7730
  4 Holas Štěpán                   SJC8702  45:00  7468  7013
  5 Gebrt Jan                      SHK9801  45:18  7415  7592
  6 Tichý Radomír                  SHK0000  47:32  7018  7203
  7 Fencl Jonáš                    LPU9902  47:35  7009  7505
  8 Pipek Ondřej                   LPU0203  47:44  6982  7510
  9 Kubeček Josef                  SNA0402  47:58  6941  6917
 10 Komanec Václav                 SHK8406  48:38  6822  2899
 11 Valenta Ondřej                 JIL0401  48:55  6772  6884
 12 Hepner David                   SHK7601  49:44  6627  6523
 13 Třešňák Matěj                  JIL0701  49:53  6600   801
 14 Hrouda Matěj                   JIL9804  50:34  6479  7166
 15 Šabatka Zdeněk                 PHK8900  51:37  6292  7093
 16 Jirásek Michal                 SHK8901  51:55  6239  5471
 17 Kořínek Jindřich               TUR8406  52:38  6112  6567
 18 Zvěřina Petr                   LPU8208  54:55  5706  7653
