Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Filtr: 2023-06, Kategorie: Muži, Typ rankingu: Sprintový ranking (24 měsíců, 5 závodů)

7623     H21L                  24.06.2023 RVP = 0     IP = 1.02 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Glonek Jakub                   KAM9602  12:05  9033  9129
  2 Mrázek Jan                     SJC8102  12:53  8485  8449
  3 Bolehovský Daniel              VSP0508  12:57  8440  8114
  4 Kamenický Jeroným              TUR9549  13:08  8314  8187
  5 Sysel Ctibor                   PGP8700  13:24  8132  7677
  6 Veselý Jakub                   PGP9503  13:25  8120  7385
  7 Janas Petr                     PGP0200  13:34  8017  7613
  8 Kettner Vojtěch                KAM9601  13:35  8006  8103
  9 Melišík Martin                 TAP0200  13:42  7926  7640
 10 Zápotocký Jiří                 PGP0808  13:42  7926  2987
 11 Polášek Jan Ferdinand          DKP8811  13:56  7766  7635
 12 Šmehlík Eduard                 SHK8702  14:12  7584  7368
 13 Kettner Lukáš                  KAM9403  14:12  7584  8167
 14 Skvortcov Yurii                TJN0411  14:27  7413  1551
 15 Smolka Jakub                   TAP0500  14:28  7401  1768
 16 Fišer Jan                      SNA9302  14:30  7379  6264
 17 Měšťan Ondřej                  TAP0100  14:54  7105  6870
 18 Hájek Adam                     KAM9202  15:11  6911  6807
 19 Stupal František               JHB8603  15:13  6888  5907
 20 Janda Martin                   DOB8002  15:16  6854  7092
 21 Rychlý Pavel                   KRN8505  15:16  6854  7177
 22 Pražák Jiří                    ZBP7800  15:24  6762  5491
 23 Bořánek Michal                 VSP0007  15:32  6671  7186
 24 Pecka Marek                    EKP9000  15:36  6625  5281
 25 Buk Petr                       ROU0001  15:40  6580  5988
 26 Havliček Albert                PGP0312  15:50  6466  5581
 27 Sysel Ondřej                   PGP8302  15:58  6374  5282
 28 Mikel David                    TZL9703  16:11  6226  7032
 29 Štěňha Martin                  SPC7608  16:13  6203  5353
 30 Havlíček Jan                   RIC7902  16:15  6180  6207
 31 Klomínský Václav               KPY8700  16:22  6101  5378
 32 Oľhava Rastislav               PGP8909  16:27  6044  1225
 33 Vlášek Jakub                   TAP9702  16:36  5941  5750
 34 Pidrman Milan                  EKP8310  16:40  5895  1529
 35 Lounek Jakub                   PDY8200  16:49  5793   683
 36 Bašus Petr                     KAM7400  16:56  5713  2995
 37 Sedláček Patrik                DKP0816  17:11  5542  6577
 38 Beneš Miroslav                 PGP8108  17:23  5405  4601
 39 Blaha Ondřej                   EKP7002  17:29  5336  4724
 40 Vlach Martin                   PGP8605  17:34  5279  5392
 41 Hanák Jan                      SLA8002  17:35  5268  4965
 42 Vacek Vladimír                 KNC9300  18:28  4663  3474
 43 Šunka Jan                      LOU7600  18:29  4652  4337
 44 Vandělík Michal                ALB8501  18:29  4652  3883
 45 Dvořáček Dan                   MFP7903  18:40  4526  2894
 46 Šmaus Jan                      TJN9700  18:42  4503  3908
 47 Šístek Daniel                  SCP7507  18:49  4423  1512
 48 Němeček Jan                    KAM9300  18:55  4355  4907
 49 Křemen Štěpán                  KAM9804  19:13  4149  2616
 50 Pašek František                KAM7600  19:17  4104  6162
 51 Klíma Kamil                    DKL8201  19:18  4092  3646
 52 Kabát Jan                      PGP6901  19:34  3910   506
 53 Šimša Jaromír                  MFP7100  19:45  3784     0
 54 Rýdel Jiří                     KAM9200  20:53  3008     0
 55 Nykl Jan                       TAP9001  21:13  2780   498
 56 Reichl Tomáš                   MKP0100  22:08  2153  1847
 57 Hric Jan                       MFP6300  22:53  1639     0
 58 Reichel Vít                    VSP7030  24:51   293     0
 59 Sedláček Jaroslav              ROZ6801  26:34     0    82
 60 Vondra Jiří                    FSP7600  29:06     0  2798
#
6809     H21L                  30.06.2023 RVP = 0     IP = 1.02 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Srb Vladimír                   LPU0714  14:38  8552  3631
  2 Petržela Jan                   PHK9200  14:43  8504  8888
  3 Schulhof Jan                   TUR8900  14:55  8389  7201
  4 Bednařík Vilém                 PBM0509  15:04  8303   731
  5 Kamenický Jeroným              TUR9549  15:29  8064  8187
  6 Wolf Daniel                    TUR9100  15:34  8016  7974
  7 Pavlovec Dan                   BOR0001  15:43  7930  7374
  8 Mokrý Stanislav                ZBM9202  15:51  7853  8214
  9 Hledík Jakub                   CHT9501  15:55  7815  7240
 10 Pavlovec Jan                   BOR9503  15:58  7786  6749
 11 Světnický František            TUR0214  16:02  7748  6811
 12 Hájek Adam                     KAM9202  16:25  7527  6807
 13 Bogar Kryštof                  BOR9402  16:31  7470  7146
 14 Pokorný Jan                    JJN0400  16:32  7460  6318
 15 Vacek Vojtěch                  SJI9602  16:35  7431  3326
 16 Váňa Martin                    TUR8401  16:39  7393  6873
 17 Karásek Matěj                  TUR0000  16:41  7374  6775
 18 Luštický Martin                TUR8700  16:46  7326  7270
 19 Sháněl Jan                     CHC9402  16:50  7288  7069
 20 Havlíček Jan                   RIC7902  16:54  7249  6207
 21 Nouza Michal                   SJH0505  17:16  7039  7725
 22 Buk Petr                       ROU0001  17:21  6991  5988
 23 Novák Přemysl                  DKP0107  17:23  6972  5443
 24 Svoboda Honza                  SMR7901  17:33  6876  3678
 25 Bartoš Vojtěch                 MLA9802  17:37  6837  1974
 26 Klement David                  DKP0110  17:47  6742  6170
 27 Mokrý Ondřej                   ABM9410  17:49  6722  7534
 28 Buk Michal                     ROU9601  17:59  6627  6801
 29 Kořínek Jindřich               TUR8406  18:11  6512  6077
 30 Zlámal David                   SJC9603  18:11  6512  6891
 31 Baier Martin                   TUR7603  18:24  6387  7078
 32 Stupal František               JHB8603  18:27  6358  5907
 33 Kolařík Tomáš                  BOR7809  18:29  6339   770
 34 Škrabánek Matěj                SJI9203  18:46  6176  6141
 35 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  18:48  6157  6320
 36 Víteček Šimon                  DKP0801  18:56  6081  1080
 37 Zikmund Zdeněk                 SJC9703  19:02  6023  5392
 38 Bradáč Jakub                   LLI0002  19:52  5544  4901
 39 Nejman Stanislav               TUR9500  20:30  5180  4871
 40 Dvořáček Dan                   MFP7903  21:09  4806  2894
 41 Víteček Jan                    DKP7201  22:15  4174   713
 42 Lužnický Jiří                  LIT8501  23:56  3206  1193
 43 Král Luboš                     TJN8401  24:06  3111  1220
 44 Tůma Martin                    LIT8204  25:20  2402  1246
 45 Šunda Marek                    VSP9200  25:21  2392  2824
 46 Cveček Martin                  PVP7400  29:53     0     0
#