Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Filtr: 2023-04, Kategorie: Muži, Typ rankingu: Sprintový ranking (24 měsíců, 5 závodů)

7637     H21C                  15.04.2023 RVP = 0     IP = 1.02 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Vítek Jaroslav                 SJI7201  17:08  7874  7433
  2 Hledík Jakub                   CHT9501  17:38  7654  7419
  3 Mareček Šimon                  LPU0222  17:52  7552  7145
  4 Kamenický Jeroným              TUR9549  18:26  7304  8173
  5 Hübner Jan                     CTB7902  18:47  7150  6550
  6 Lauerman Jan                   SJI7419  19:12  6967  4581
  7 Cícha Matěj                    TTR0102  20:27  6419  6285
  8 Novák Matyáš                   CTB0601  20:54  6222  3202
  9 Cícha Václav                   TTR0401  21:14  6076  2126
 10 Pobuda Vojtěch                 SJH0302  21:27  5981  4418
 11 Kopecký David                  UOL7800  21:33  5937  1156
 12 Šenkýř Matěj                   SJI9902  21:54  5783  3890
 13 Světnický Antonín              SPR0800  22:01  5732  1186
 14 Nouza Petr                     SJH9300  22:18  5608  4315
 15 Venhoda Milan                  SJI7104  22:24  5564  4978
 16 Mareček Petr                   OSN6900  24:11  4782   160
 17 Dvořáček Jakub                 OSN0303  24:40  4570  2488
 18 Hladílek Jan                   PZR8814  25:58  4000  4263
 19 Poláček Tomáš                  PZR0102  27:37  3277   283
 20 Koumar František               SJI9501  28:55  2707  1977
 21 Reichl Tomáš                   MKP0100  29:23  2502  1335
 22 Novohradský Petr               PZR8903  31:43  1479  1663
 23 Světnický Alexandr             OOL6300  34:47   134    81
#
7416     H21C                  15.04.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kula Mateusz                   CHC0308  20:28  7412     0
  2 Novotný Tomáš                  PHK8101  20:48  7299  7735
  3 Krawczyński Mikołaj            CHC0001  22:10  6835     0
  4 Khýn Vítězslav                 ASU8304  23:31  6376  6051
  5 Gebrt Jan                      SHK9801  23:54  6246  7148
  6 Hrdinka Daniel                 VRL9701  24:02  6201  5843
  7 Toborek Jakub                  CHC0304  24:42  5974  1686
  8 Hrouda Matěj                   JIL9804  25:00  5872  6508
  9 Šitina Tomáš                   LTU0300  25:19  5765  5821
 10 Polák Vlastimil                VRL7702  25:50  5589  4508
 11 Dvořáček Radek                 VAM9401  25:53  5572   739
 12 Mrázek Jiří                    DKP7911  26:38  5317  5210
 13 Samek Tomáš                    PHK0001  27:16  5102  5205
 14 Zlámal David                   SJC9603  27:52  4899  7095
 15 Šišma Vojtěch                  LPU0204  27:55  4882  5109
 16 Šabatka Jan                    SHK9001  28:10  4797  4174
 17 Pirožek Vojtěch                LTU0400  28:43  4610   844
 18 Kubeček Josef                  SNA0402  28:44  4604  1435
 19 Kos Oldřich                    LPU9302  28:55  4542  2046
 20 Švadlena Pavel                 CHC7502  28:59  4519  5822
 21 Kupka Jaroslav                 ALB7800  29:29  4349  4843
 22 Svoboda Ondřej                 SHK7605  29:52  4219     0
 23 Krunčík Pavel                  SRK8501  29:56  4197  1909
 24 Roudný Václav                  LPU0001  30:42  3936  2522
 25 Smutný Šimon                   VAM9301  31:46  3574   343
 26 Vandělík Michal                ALB8501  32:55  3183  3644
 27 Kuhn Vojtěch                   LPU0404  33:39  2934    93
 28 Rak Tomáš                      SHK0400  34:51  2527   357
 29 Důrek Milan                    SHK9100  36:25  1995  4065
 30 Škoda Jáchym                   LTU8700  43:56     0   909
#
7279     H21A                  22.04.2023 RVP = 0     IP = 1.06 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Jonáš Adam                     ZBM0102  14:05  8193  7546
  2 Kostka Jiří                    AOP0201  14:13  8117  7331
  3 Malačka Milan                  DKP0210  14:27  7985  7181
  4 Chloupek Adam                  LCE9300  14:29  7966  7538
  5 Coufal Jáchym                  ZBM0200  14:32  7937  7442
  6 Škvor Adam                     KAM0202  14:51  7757  7022
  7 Hledík Jakub                   CHT9501  14:52  7748  7419
  8 Světnický František            TUR0214  15:03  7644  7453
  9 Gebrt Jan                      SHK9801  15:05  7625  7148
 10 Féder Medard                   LCE0111  15:05  7625  3550
 11 Polášek Jan Ferdinand          DKP8811  15:06  7615  7513
 12 Melišík Martin                 TAP0200  15:06  7615  7626
 13 Šabatka Zdeněk                 PHK8900  15:11  7568  7214
 14 Vystavěl Ondřej                JPV9807  15:12  7559  6968
 15 Müller Jonáš                   KSU9906  15:35  7341  7502
 16 Schulhof Jan                   TUR8900  15:36  7331  5248
 17 Pipek Ondřej                   LPU0203  15:37  7322  7293
 18 Pavlovec Jan                   BOR9503  15:38  7312  6828
 19 Vítek Jaroslav                 SJI7201  15:41  7284  7433
 20 Vavrys Johan                   LCE9302  15:42  7274  6187
 21 Burda Matěj                    BOR9608  15:42  7274  7491
 22 Janas Petr                     PGP0200  15:42  7274  7453
 23 Koštejn Vít                    DOK9800  15:49  7208  6909
 24 Srb Vladimír                   LPU7818  15:53  7170  6591
 25 Kolárik Tomáš                  TZL9302  15:53  7170  7520
 26 Měšťan Ondřej                  TAP0100  15:55  7151  6925
 27 Kazda Adam                     ZBM9104  15:55  7151  6856
 28 Netuka Vojtěch                 SHK9701  15:57  7132  7128
 29 Chupek Jakub                   TUR9911  15:59  7113  5965
 30 Balcar Aleš                    PHK8602  15:59  7113  6709
 31 Sháněl Jan                     CHC9402  16:05  7057  6975
 32 Udržal Tomáš                   LPU8002  16:06  7047  7640
 33 Jordanov Alexandr              ZBM9503  16:16  6952  7173
 34 Cahel Marek                    LCE8803  16:19  6924  7372
 35 Zakouřil Vít                   TUR9301  16:19  6924  5247
 36 Hájek Adam                     KAM9202  16:22  6895  6778
 37 Mielec Jaromír                 AOP9701  16:23  6886  7637
 38 Thoř Tomáš                     TUR9904  16:24  6877  7054
 39 Gryc Vojtěch                   TBM0106  16:24  6877  6967
 40 Pospíšil Ondřej                DKP8717  16:25  6867  6482
 41 Tichý Radomír                  SHK0000  16:28  6839  7344
 42 Zelinka Jiří                   MBM8740  16:29  6829  6952
 43 Pavlovec Dan                   BOR0001  16:30  6820  7430
 44 Novák Pavel                    CTB7001  16:39  6734  6429
 45 Bílý Jakub                     DOK0104  16:39  6734  7208
 46 Karásek Matěj                  TUR0000  16:40  6725  7227
 47 Panchártek Jan                 PHK8802  16:47  6659  6661
 48 Kolín Jan                      DKP7701  16:51  6621  6749
 49 Pešek Ondřej                   CHC8502  16:52  6611  6789
 50 Glončák Peter                  LCE7901  16:55  6583  6480
 51 Jílek Jakub                    KSU9202  17:01  6526  7552
 52 Zlámal David                   SJC9603  17:02  6517  7095
 53 Kašpar Michal                  TZL9308  17:03  6507  7513
 54 Tomanek Daniel                 KSU7410  17:04  6498  7160
 55 Landovský Tomáš                PGP9103  17:05  6488  6816
 56 Habán Ivo                      VLI7707  17:05  6488  7079
 57 Bravený Vít                    ZBM9102  17:09  6450  6810
 58 Grundman Vojtěch               CHC8801  17:10  6441  6835
 59 Janda Martin                   DOB8002  17:14  6403  7092
 60 Jílek Ondřej                   KSU9908  17:19  6356  7657
 61 Váňa Martin                    TUR8401  17:23  6318  6901
 62 Kos Tomáš                      LPU9303  17:32  6232  7136
 63 Bořánek Michal                 VSP0007  17:40  6157  7248
 64 Bialožyt Marek                 PGP0311  17:41  6147  7013
 65 Buk Michal                     ROU9601  18:25  5730  6912
 66 Laciga Radek                   PGP8202  18:38  5607  6890
 67 Karvánek Matouš                BOR9006  19:37  5048  6400
#
7279     H21C                  22.04.2023 RVP = 0     IP = 1.06 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Goldschmidt Tobiáš             TBM0005  16:31  7376  6386
  2 Panovec Kryštof                LCE0011  16:53  7219  3061
  3 Hubáček Michal                 LCE9301  17:13  7077  2093
  4 Hašek Jan                      VPM0001  17:15  7062  1670
  5 Prášil Marek                   SJI7313  17:20  7027  8248
  6 Hrdinka Daniel                 VRL9701  17:31  6948  5843
  7 Zháňal Jan                     ZBM8721  17:36  6913  5846
  8 Fišer Jan                      SNA9302  17:49  6820  6186
  9 Hošek Radim                    TAP8737  17:57  6763  2086
 10 Toman Viktor                   PGP9305  18:07  6691  3561
 11 Kalina Miroslav                SPC8211  18:14  6641  5920
 12 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  18:16  6627  6320
 13 Drábek Jan                     ZBM8511  18:20  6599  6194
 14 Novák Přemysl                  DKP0107  18:21  6591  4930
 15 Skoupý Jan                     STE9411  18:25  6563     0
 16 Grätsch Markus                 TUR9603  18:29  6534     0
 17 Štorek David                   JPV0202  18:31  6520  5466
 18 Sysel Ondřej                   PGP8302  18:31  6520  5936
 19 Karatsiolis Kryštof            TUR9901  18:38  6470  4785
 20 Matoušek Martin                SPC7604  18:39  6463  5466
 21 Zátka Josef                    PVP0100  18:45  6420  6250
 22 Švadlena Pavel                 CHC7502  18:49  6392  5822
 23 Šákr Vít                       BOR9301  18:57  6335  5997
 24 Peterka Vojtěch                LLI7502  19:01  6306  5916
 25 Šubrt Matěj                    DKP0205  19:06  6270  3964
 26 Pustai David                   TJN9301  19:08  6256  5604
 27 Paleček Ondřej                 STH0105  19:13  6220  3067
 28 Šišma Vojtěch                  LPU0204  19:18  6185  5109
 29 Janovský Tomáš                 PGP6401  19:19  6178  6228
 30 Kos Oldřich                    LPU9302  19:25  6135  2046
 31 Málek Martin                   CST8902  19:27  6120  5217
 32 Kubeček Josef                  SNA0402  19:29  6106  1435
 33 Semerád Jan                    DKP9404  19:29  6106  4694
 34 Vavřík Tomáš                   MOV0004  19:31  6092  5692
 35 Škrabánek Matěj                SJI9203  19:32  6085  5590
 36 Pova Ondřej                    KRL9304  19:33  6078  5453
 37 Fousek Jan                     MOV9100  19:34  6070  5678
 38 Žaloudek Petr                  JJN8304  19:41  6021  5980
 39 Vlach Martin                   PGP8605  19:41  6021  5458
 40 Koča Jaroslav                  ZBM8206  19:47  5978   687
 41 Buk Petr                       ROU0001  19:49  5963  6307
 42 Novák Daniel                   DOK8700  20:01  5878  3009
 43 Hadač Miroslav                 AOP6501  20:01  5878  5644
 44 Šimík Daniel                   ROZ6900  20:06  5842  4663
 45 Ritter Aleš                    ONO7401  20:10  5814  6241
 46 Nejman Stanislav               TUR9500  20:12  5799  4511
 47 Spilka Marek                   DKL8300  20:14  5785  4549
 48 Ransdorf Jakub                 TAP9805  20:14  5785   778
 49 Pražák Jiří                    ZBP7800  20:30  5671  5658
 50 Hejna Martin                   TAP8101  20:38  5614  4865
 51 Kořínek Jindřich               TUR8406  20:40  5600  6233
 52 Kadeřávek Petr                 PHK7605  20:47  5550  3796
 53 Jurica Jan                     LPU9611  20:53  5507  2569
 54 Siegl Roman                    MFP6700  20:55  5492  4214
 55 Kolaja Jan                     VLI8100  20:58  5471  3440
 56 Klaška Pavel                   DKP9301  21:03  5435  5662
 57 Rada Štěpán                    ABM0404  21:15  5350     0
 58 Martan Jiří                    VLI7300  21:25  5278  5719
 59 Šimon Jakub                    LBE8801  21:28  5257  1723
 60 Řada Jakub                     DKP9401  21:29  5250  2396
 61 Šabatka Jan                    SHK9001  21:41  5164  4174
 62 Stehlík Petr                   ZTC7903  21:51  5093  5540
 63 Šmaus Jan                      TJN9700  21:55  5064  1055
 64 Šrámek Ondřej                  KSU9909  22:03  5007  2355
 65 Janas Petr                     PGP7106  22:12  4943  4339
 66 Šesták Marek                   VLI7403  22:19  4893  5856
 67 Klíma Kamil                    DKL8201  22:20  4886  2723
 68 Procinger Jan                  VRL0102  22:38  4757   765
 69 Borák Michal                   EKP8304  22:39  4750  3846
 70 Mencl Jan                      TUR0201  22:48  4686  5185
 71 Černý Martin                   TAP8902  23:05  4565   883
 72 Dvořáček Dan                   MFP7903  23:14  4501  3443
 73 Drahoňovský Aleš               TUR7201  23:21  4451  3621
 74 Buzek Martin                   PGP8401  23:27  4408  3792
 75 Schuster Martin                AOP6502  23:45  4279  1317
 76 Vacek Vladimír                 KNC9300  23:48  4258  3879
 77 Schäfer Jan                    TZL9301  23:52  4229  1394
 78 Vondra Jiří                    FSP7600  23:57  4194  2078
 79 Vališ Jan                      LPU0210  24:45  3851  4788
 80 Hecl František                 KSU0201  25:07  3694  5197
 81 Šunda Marek                    VSP9200  25:33  3509  2733
 82 Bořánek Petr                   VSP7000  25:43  3437  4302
 83 Jelínek Jaromír                CTB0603  25:52  3373   431
 84 Reichl Tomáš                   MKP0100  26:38  3045  1335
 85 Šedivý Ondřej                  KNC9103  27:06  2845  1710
 86 Vaňátko Ondřej                 ZTC9542  28:26  2274     0
 87 Hejtmánek Martin               TAP8605  29:00  2031     0
#
7279     H20A                  22.04.2023 RVP = 0     IP = 1.06 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Peterka Jakub                  LLI0404  13:40  8314  2643
  2 Gajda Martin                   KAM0405  13:45  8264     0
  3 Donda Jiří                     ZTC0403  13:50  8214  2745
  4 Chaloupský Jakub               PHK0302  13:53  8184  8290
  5 Haas Filip                     LPU0401  13:53  8184   696
  6 Orany Vojtěch                  SJI0401  14:00  8114  5250
  7 Mareš Albert                   DKP0308  14:00  8114  7170
  8 Blaha Jiří                     VSP0411  14:05  8064   787
  9 Štregl Matyáš                  TUR0301  14:08  8034  7626
 10 Roháč Martin                   LCE0308  14:16  7954  7047
 11 Kabát Martin                   PGP0408  14:23  7884     0
 12 Průša Dominik                  VSP0406  14:29  7824     0
 13 Krpata Michal                  LPU0403  14:29  7824  2555
 14 Čech Vít                       KAM0311  14:30  7814  7619
 15 Valík Adam                     AOP0301  14:34  7773  7458
 16 Tkáč Matěj                     JJN0401  14:34  7773  5479
 17 Štábl Adam                     KSU0401  14:35  7763  1673
 18 Dohnálek Tomáš                 SHK0403  14:36  7753  2759
 19 Tokár Radim                    ZTC0300  14:39  7723  7651
 20 Gryc Ondřej                    TBM0406  14:46  7653  1453
 21 Černý Antonín                  TAP0402  14:54  7573  2903
 22 Čtrnáct František              PGP0401  14:57  7543   687
 23 Vitebský Lukáš                 JJN0302  15:08  7433  7269
 24 Blaha Michal                   VSP0412  15:11  7403  1363
 25 Valenta Ondřej                 JIL0401  15:22  7293  2988
 26 Pokorný Jan                    JJN0400  15:25  7263  4395
 27 Kohoutek Oldřich               PGP0313  15:26  7253  5835
 28 Marek Vojtěch                  ZBM0410  15:29  7222     0
 29 Kuchař Matěj                   VSP0413  15:30  7212     0
 30 Urbánek Adam                   ZBM0302  15:32  7192  6813
 31 Waldhauser Štěpán              TUR0409  15:37  7142  1514
 32 Kožina Štěpán                  PGP0300  15:45  7062  6166
 33 Salaba Dan                     JIL0404  16:01  6902  2396
 34 Kolář Matyáš                   PGP0304  16:05  6862  5455
 35 Venhoda Matěj                  SJI0301  16:07  6842  6111
 36 Beneš Jindřich                 SSU0400  16:13  6782  5821
 37 Škácha Vít                     DKP0310  16:20  6712  6576
 38 Titz Adam                      VSP0401  16:25  6662   689
 39 Váňa Vojtěch                   LPU0312  16:35  6561  5548
 40 Novák Adam                     LPU0320  16:37  6541  5466
 41 Sobotka Radim                  OPI0300  17:12  6191  3678
 42 Jelínek Kryštof                LPU0314  17:19  6121  6465
 43 Petrilák Matouš Nathaniel      DOR0409  17:24  6070  5634
 44 Janas Adam                     PGP0404  17:36  5950  1255
 45 Snížek Martin                  DOR0405  17:44  5870  2687
 46 Janda Jakub                    DOR0403  17:50  5810     0
 47 Fejfar Lukáš                   LPU0310  18:17  5540  5561
 48 Fajfer Filip                   NPA0401  18:26  5449  2063
 49 Šperlich Jan                   KSU0403  18:38  5329     0
 50 Tatarnikov Michal              PHK0405  18:53  5179   695
 51 Velát Vojtěch                  OPI0400  20:49  4017     0
#
7279     H21E                  22.04.2023 RVP = 0     IP = 1.06 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Král Vojtěch                   SSU8841  13:05  9983  9290
  2 Glonek Jakub                   KAM9602  13:16  9847  9391
  3 Vandas Daniel                  PHK9805  13:33  9638  8788
  4 Kubelka Tomáš                  LPU9307  13:55  9367  9211
  5 Hájek Kryštof                  TUR0212  14:07  9220  7913
  6 Janovský Tomáš                 PGP0101  14:13  9146  8646
  7 Gajda Jan                      KAM0105  14:20  9060  8340
  8 Metelka Ondřej                 PHK0101  14:20  9060  8510
  9 Adámek Filip                   TBM0101  14:23  9023  8149
 10 Procházka David                LPU9113  14:40  8813  8614
 11 Kamenický Jeroným              TUR9549  14:48  8715  8173
 12 Valeš Jiří                     ZTC9502  14:49  8703  8416
 13 Horvát Petr                    TBM9437  14:59  8580  8585
 14 Mrázek Jan                     SJC8102  15:06  8493  8691
 15 Kettner Lukáš                  KAM9403  15:08  8469  8251
 16 Poklop Martin                  SSU8802  15:08  8469  8647
 17 Rollier Baptiste               PHK8200  15:08  8469  8555
 18 Kamenický Matěj                LPU9036  15:16  8370  8665
 19 Wolf Daniel                    TUR9100  15:17  8358  8364
 20 Sysel Ctibor                   PGP8700  15:23  8284  7931
 21 Horčička Vít                   TBM9919  15:25  8259  8309
 22 Mokrý Stanislav                ZBM9202  15:26  8247  8319
 23 Hadač Filip                    AOP9301  15:28  8223  8335
 24 Kettner Vojtěch                KAM9601  15:34  8149  8123
 25 Illner Vojtěch                 DKP9600  15:36  8124  7886
 26 Hovorka Lukáš                  LPU9001  15:39  8087  7666
 27 Sýkora Vojtěch                 LCE9801  15:41  8063  9175
 28 Richtr Lukáš                   ZTC0204  15:44  8026  7352
 29 Rusý Tomáš                     KAM9301  15:45  8013  8106
 30 Semrád Ladislav                CHC9701  16:01  7816  8353
 31 Grundmann Jan                  LPU9410  16:04  7779  7702
 32 Bořil Jan                      TBM9700  16:21  7570  7958
 33 Nožka Radek                    LPU9005  16:24  7533  8205
 34 Gottstein Jonáš                JIL0107  16:30  7459  8284
 35 Jonáš Martin                   PGP9606  16:52  7189  7802
 36 Mudrák Štěpán                  LCE9601  17:19  6856  7698
#
7587     H21                   29.04.2023 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Doušek Tomáš                   TBM0401  17:05  7254     0
  2 Jordanov Alexandr              ZBM9503  17:37  7037  7173
  3 Urbánek Adam                   ZBM0302  17:39  7024  6813
  4 Mokrý Ondřej                   ABM9410  17:51  6942  7521
  5 Marek Vojtěch                  ZBM0410  17:51  6942     0
  6 Koča Vojtěch                   ZBM0602  17:52  6935     0
  7 Schwab Filip                   TBM0710  17:53  6929     0
  8 Zimmermann Jakub               TBM8911  18:18  6759  6913
  9 Kalina Miroslav                SPC8211  19:03  6454  5920
 10 Urbánek Tomáš                  ZBM0604  19:23  6318   986
 11 Hikl Tomáš                     ZBM8100  19:28  6284   902
 12 Mazal Zdeněk                   VBM8103  19:53  6114  6630
 13 Polášek Jan                    TZL8601  20:13  5979  5725
 14 Drbal Jan                      PGP7101  20:18  5945  1023
 15 Koča Jaroslav                  ZBM8206  20:26  5890   687
 16 Finstrle Luděk                 ZBM7902  20:28  5877  5529
 17 Seitler Milan                  ASU9148  20:43  5775  6530
 18 Račanský Jiří                  TBM0706  20:44  5768   779
 19 Pauschek Karel                 PBM8509  21:10  5592  3845
 20 Macháček Petr                  ZBM0112  21:49  5327  2182
 21 Liščinský Tomáš                TBM8411  22:05  5218  1309
 22 Jurák Adam                     ZBM8404  22:51  4906     0
 23 Krajcar Ivo                    SKM9501  23:57  4458  2566
 24 Dressler Jan                   SBK7911  24:49  4106  2714
 25 Rajnoha Tomáš                  UBM0303  26:01  3617   213
 26 Zelený Vladan                  PBM0405  26:49  3291     0
 27 Růžička Tomáš                  VBM8406  35:47     0     0
#
7418     H21C                  29.04.2023 RVP = 0     IP = 1.02 Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kostka Jiří                    AOP0201  11:55  8556  7331
  2 Procházka David                LPU9113  11:56  8544  8614
  3 Horvát Petr                    TBM9437  12:02  8472  8585
  4 Srb Vladimír                   LPU0714  12:08  8401   896
  5 Gebrt Jan                      SHK9801  12:13  8342  7148
  6 Švadlena Michal                CHC0101  12:24  8211  7334
  7 Srb Vladimír                   LPU7818  12:33  8104  6591
  8 Šabatka Zdeněk                 PHK8900  12:38  8045  7214
  9 Ondráček Radim                 EKP7414  12:42  7997  6816
 10 Hrdinka Daniel                 VRL9701  12:43  7985  5843
 11 Hubáček Michal                 LCE9301  12:56  7831  2093
 12 Tichý Radomír                  SHK0000  12:57  7819  7344
 13 Mielec Jaromír                 AOP9701  13:06  7712  7637
 14 Hrouda Matěj                   JIL9804  13:10  7665  6508
 15 Kamenický Jeroným              TUR9549  13:10  7665  8173
 16 Fišer Jan                      SNA9302  13:11  7653  6186
 17 Johanovský Tomáš               DKP8500  13:16  7594  5236
 18 Melecký Martin                 SSU9001  13:16  7594  8055
 19 Janda Martin                   DOB8002  13:23  7510  7092
 20 Kos Tomáš                      LPU9303  13:29  7439  7136
 21 Křivda Martin                  CHC9501  13:32  7403  7614
 22 Kubeček Josef                  SNA0402  13:33  7392  1435
 23 Dvořáček Radek                 VAM9401  13:34  7380   739
 24 Prášil Tomáš                   TTR0501  13:35  7368  7183
 25 Stupal František               JHB8603  13:36  7356  2045
 26 Sedláček Patrik                DKP0816  13:37  7344  4785
 27 Zlámal David                   SJC9603  13:38  7332  7095
 28 Jirásek Michal                 SHK8901  13:46  7237  5035
 29 Sháněl Jan                     CHC9402  14:03  7035  6975
 30 Pecka Marek                    EKP9000  14:16  6881  4879
 31 Škrabánek Matěj                SJI9203  14:21  6821  5590
 32 Kadlec Jan                     SJI8306  14:27  6750  4661
 33 Pešek Ondřej                   CHC8502  14:27  6750  6789
 34 Janovský Tomáš                 PGP6401  14:33  6679  6228
 35 Buk Michal                     ROU9601  14:35  6655  6912
 36 Plíhal Tomáš                   SJI8509  14:40  6596  3154
 37 Léhar Adam                     LPU9114  14:47  6513  4631
 38 Novák Matyáš                   CTB0601  14:56  6406  3202
 39 Málek Martin                   CST8902  14:57  6394  5217
 40 Beneš Miroslav                 PGP8108  15:08  6263  4775
 41 Wohanka Petr                   VRL7305  15:15  6180  3305
 42 Vališ Jan                      LPU0210  15:17  6156  4788
 43 Šabatka Jan                    SHK9001  15:18  6144  4174
 44 Locker Daniel                  SRK0200  15:25  6061  3424
 45 Kadeřávek Petr                 PHK7605  15:26  6049  3796
 46 Belej Jiří                     LPU7421  15:36  5931     0
 47 Fátor Jan                      SHK7907  15:41  5871     0
 48 Moravec Jan                    ZAM0205  15:45  5824  4553
 49 Jurica Jan                     LPU9611  15:48  5788  2569
 50 Lounek Jakub                   PDY8200  15:52  5741     0
 51 Vandělík Michal                ALB8501  16:08  5551  3644
 52 Jandera Tomáš                  SOB7300  16:11  5515  1299
 53 Wohanka Pavel                  VRL7501  16:57  4969  2034
 54 Culka Josef                    JHB8607  17:28  4600  3480
 55 Procinger Jan                  VRL0102  17:57  4256   765
 56 Reichl Tomáš                   MKP0100  18:15  4042  1335
 57 Lužnický Jiří                  LIT8501  18:49  3638  2018
 58 Jelínek Jaromír                CTB7702  18:56  3555     0
 59 Tůma Martin                    LIT8204  19:02  3484   306
 60 Jelínek Jaromír                CTB0603  20:04  2748   431
#