Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Závod: 15.03.2026 - Veřejný závod (Jarní skály), Typ rankingu: Lesní ranking (12 měsíců, 5 závodů)

9924     D21A                  15.03.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Králová Denisa                 PHK9150  55:03  9928  9886
  2 Hanušová Markéta               VRL0852  63:13  8707  8186
  3 Baldrianová Eva                PGP0757  63:55  8603  7465
  4 Plochová Dominika              DKP8651  65:18  8396  8477
  5 Hájková Eliška                 KAM9851  66:21  8239  8228
  6 Krejčová Lucie                 PGP0455  66:52  8162  8690
  7 Fürstová Anna                  VLI9651  67:11  8114  7442
  8 Matyášová Kristýna             CHA0555  67:15  8104  8143
  9 Koubová Hana                   DKP0558  68:06  7977  7365
 10 Tomášková Matilda              TUR0957  68:07  7975  7336
 11 Lamačová Kateřina              TUR0660  68:27  7925  7477
 12 Malečková Hana                 VSP0553  68:32  7912  7853
 13 Karlová Anna                   KAM0360  69:08  7823  9131
 14 Baldrianová Barbora            VSP7850  69:11  7815  8306
 15 Honzáková Nela                 PGP0858  69:23  7785  6855
 16 Matějů Martina                 PGP8556  69:52  7713  8097
 17 Sobotková Lada                 OPI0951  69:55  7706  5962
 18 Gregorová Kamila               DKP8155  70:19  7646  8611
 19 Havlíčková Zuzana              RIC1051  70:43  7586  6844
 20 Thýnová Nikola                 SHK0051  70:59  7546  8507
 21 Wolfová Šárka                  TUR9999  71:21  7491  8020
 22 Havlová Tereza                 KAM0760  72:50  7270  5229
 23 Nemšovská Magdalena            PGP0859  74:58  6951  6720
 24 Mullis Carolina                DKP0951  77:09  6624  7201
 25 Gajdová Michaela               PGP0756  77:44  6537  4820
 26 Janovská Kateřina              PGP9850  77:50  6522  7327
 27 Kodejšová Markéta              TUR0454  79:19  6300  7546
 28 Kořínková Zuzana               TUR9253  79:53  6216  3875
 29 Arnoštová Veronika             PGP0456  79:54  6213  7204
 30 Malá Anežka                    JIL0751  80:38  6103  5329
 31 Bolinová Hana                  FSP8152  81:42  5944  7105
 32 Voltrová Alena                 DKP9956  82:44  5789  7772
 33 Kortusová Daniela              ROU9252  83:39  5652  5618
 34 Studničná Lenka                FSP8650  84:09  5578  6717
 35 Hančová Karolína               VRL0952  84:35  5513  3520
 36 Juklíčková Zuzana              VLI8750  86:03  5294  6282
 37 Hájková Kateřina               KAM9488  87:04  5142  7051
 38 Johnová Lenka                  DOK7350  88:07  4985  6254
 39 Šritrová Lenka                 TUR0250  90:12  4673  5345
 40 Blahutová Martina              MFP0550  90:24  4643  4655
 41 Berná Klára                    ODV0851  90:47  4586  5083
 42 Biersaková Dagmar              KRL0051  92:48  4284  5547
 43 Nováková Eliška                PDY0150  94:37  4013  5763
 44 Dolejší Lenka                  DOK7450  95:07  3938  5206
 45 Žemlová Barbora                KAM0751  97:58  3512  4019
#
9924     D21B                  15.03.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Lošťáková Ela                  PGP0957  59:05  7702  8508
  2 Hrušková Tereza                PGP0953  59:27  7655  5983
  3 Janatová Lucie                 TJN8154  61:28  7400  7521
  4 Blahutová Lucie                PGP0968  63:43  7116  6116
  5 Benešová Lucie                 SJC8951  64:42  6992  6889
  6 Červená Adéla                  SHK9755  68:23  6526  7042
  7 Kopcová Michaela               VLI8456  68:29  6513  6883
  8 Kopecká Martina                PHK0555  68:46  6477  6163
  9 Zamouřilová Anežka             PHK0354  69:16  6414  6976
 10 Řepková Anna                   PGP1052  69:47  6349  6188
 11 Havelíková Kateřina            PVP9250  71:34  6123  5718
 12 Dvořáková Hana                 PGP0355  71:53  6083  3232
 13 Chrástová Tereza               STH0251  72:05  6058  6267
 14 Malá Věra                      JIL7752  72:18  6031  4552
 15 Krejčová Hana                  PGP0663  75:43  5599  6995
 16 Lošťáková Sára                 PGP0660  75:46  5592  7272
 17 Zimmerová Kateřina             KAM9850  76:09  5544  6736
 18 Zrníková Adéla                 OSN0099  76:53  5451  2995
 19 Malínská Nela                  SJC0650  77:59  5312  1667
 20 Janovská Petra                 PGP7355  78:10  5289  4178
 21 Chrástová Magdaléna            STH0551  80:13  5030  5714
 22 Žuchová Daniela                TJN9750  80:57  4937  5216
 23 Gajdová Kristina               VSP7752  81:32  4863  4203
 24 Gurinová Gabriela              SJC0557  82:25  4752  3624
 25 Míchalová Šárka                KPY0050  82:59  4680  4806
 26 Kolaja Ehlerová Jana           VLI8055  84:31  4486  5775
 27 Zajícová Kateřina              TAP9053  85:03  4419  3826
 28 Pohlodková Sára                TUR1052  85:22  4379     0
 29 Hendrychová Zuzana             NPA8954  86:20  4256  5729
 30 Žuchová Nikola                 TJN9352  88:08  4029  2798
 31 Paříková Iva                   TUR0061  91:32  3599  3567
 32 Macharová Michaela             BOR9450  91:47  3567  3435
 33 Žejdlíková Eliška              LTP0350  93:09  3395  3409
 34 Kutková Tereza                 JEN0752  96:03  3028  2698
 37 Šmausová Alena                 TUR9751   DISK     0  6511
 37 Mišeková Kateřina              KAM0756   DISK     0  2701
 37 Vejražková Anna                KPY0750   DISK     0  1102
 37 Rejholcová Tereza              BOR0751   DISK     0  2772
#
9924     D21C                  15.03.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Súkupová Sára                  PGP1151  42:14  6310     0
  2 Hrušková Gabriela              PGP1150  42:17  6302     0
  3 Zavadilová Adéla               VSP1153  43:26  6134  6446
  4 Šolcová Elsa                   SJC1152  44:29  5980     0
  5 Lubasová Nela                  STA1152  45:14  5870     0
  6 Zítová Kateřina                LDC1150  46:55  5624     0
  7 Lepšová Lucie                  SRK0951  47:20  5563  3827
  8 Wiesnerová Monika              NPA9051  48:11  5438  6362
  9 Rodová Anežka                  VSP1152  48:22  5411     0
 10 Mrázková Berta                 PGP1155  48:25  5404     0
 11 Pozdílková Zuzana              PHK0952  50:00  5172     0
 12 Lepšová Julie                  SRK1152  51:01  5023     0
 13 Netopilová Simona              VAM0950  53:14  4698  2587
 14 Benešová Michaela              SJH0651  55:32  4361  6039
 15 Bouzková Hana                  ROZ9752  55:40  4342  6148
 16 Zakouřilová Kamila             TUR8557  56:41  4193     0
 17 Stavrinou Kristýna             SRK0751  56:47  4178     0
 18 Pavlová Martina                LTP0151  58:07  3983  3796
 19 Špačková Karolína              SJH0854  63:48  3150     0
 20 Janatová Violka                TJN0956  63:59  3123  3502
 21 Konopáčová Sofie               TUR1159  64:01  3118     0
 22 Kočí Anna                      FYD9451  64:24  3062  3847
 23 Žemlová Magdalena              KAM0950  65:35  2889  2113
 24 Krykorková Zuzana              SJC1153  66:09  2806     0
 25 Gregorová Magdalena            DKP1158  67:27  2615     0
 26 Černá Kateřina                 TJP9850  68:08  2515  3425
 27 Kunášková Denisa               BOR9851  69:20  2339     0
 28 Plachá Běla                    LDC0953  69:30  2315  2871
 29 Dobiášová Jitka                ROU0350  71:04  2085     0
 30 Ledabylová Eliška              TUR1054  77:57  1077     0
 31 Háková Eliška                  TJN0654  83:23   281     0
 32 Neumannová Eliška              PVP9850  87:47     0     0
 33 Pokorná Sára                   KAM0952 100:32     0     0
#
9924     H21A                  15.03.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Hájek Kryštof                  TUR0212  55:28  9564  9453
  2 Tomášek Prokop                 TUR0711  57:22  9258  7594
  3 Bolehovský Daniel              PGP0509  59:25  8927  9405
  4 Hanuš Filip                    VRL0604  60:11  8804  8820
  5 Janovský Tomáš                 PGP0101  60:21  8777  9015
  6 Zápotocký Jiří                 PGP0808  60:28  8758  7227
  7 Procházka Jan                  DCE8400  60:37  8734  8385
  8 Lima Tomas                     KAM0114  61:05  8659  8089
  9 Pachnik Antoni                 TUR1020  61:24  8608     0
 10 Nouza Michal                   SJH0505  62:46  8388  8451
 11 Waldhauser Štěpán              TUR0409  63:25  8283  8504
 12 Bestie Kosák Eliáš             PGP0704  63:53  8208  7562
 13 Janata Martin                  TJN8306  64:34  8098  8111
 14 Průša Dominik                  PGP0402  66:23  7805  9125
 15 Kettner Vojtěch                KAM9601  66:29  7789  7959
 16 Baier Martin                   TUR7603  66:52  7727  7428
 17 Kettner Lukáš                  KAM9403  67:12  7673  8198
 18 Thoř Tomáš                     TUR9904  67:19  7655  7380
 19 Kabát Martin                   PGP0408  67:20  7652  7585
 20 Horáček Jáchym                 VLI1111  68:00  7545     0
 21 Fürst Matouš                   VLI9602  68:17  7499  7698
 22 Beneš Jan                      SJC8703  70:35  7128  7549
 23 Novák Stanislav                NPA0404  71:20  7008  6780
 23 Habán Ivo                      VLI7707  71:20  7008  7470
 25 Salaba Dan                     JIL0404  72:12  6868  7720
 26 Nemšovský Filip                PGP0510  72:14  6863  7466
 27 Šimerka Ondřej                 PGP0800  72:21  6844  5176
 28 Bílý Jakub                     DOK0104  73:29  6661  6675
 29 Zátka Josef                    PVP0100  73:54  6594  7279
 30 Vlček Martin                   TUR8702  74:11  6548  6827
 31 Lamač František                TUR0901  74:21  6522  6923
 32 Rod Matyáš                     VSP0803  74:36  6481  6690
 33 Jíra Tomáš                     KAM9802  74:38  6476  7118
 34 Holas Ondřej                   TUR8501  75:08  6395  5901
 35 Kořínek Jindřich               TUR8406  75:37  6318  6380
 36 Choutka Matěj                  NPA0402  75:41  6307  7028
 37 Netuka Vojtěch                 SHK9701  76:01  6253  7287
 38 Kužel Jan                      FSP0400  76:20  6202     0
 39 Gottstein Jonáš                JIL0107  77:14  6057  6926
 40 Hájek Adam                     KAM9202  77:21  6038  7133
 41 Buk Petr                       ROU0001  80:01  5609  7474
 42 Havlíček Jan                   RIC7902  80:03  5603  6879
 43 Bradáč Jakub                   LLI0002  81:08  5429  5142
 44 Pecka Marek                    EKP9000  81:43  5335  6827
 45 Hrádek Tomáš                   ROU8301  82:27  5217  6884
 46 Gajda Petr                     VSP0903  82:35  5195  5377
 47 Hejna Martin                   TAP8101  84:56  4817  5563
 48 Málek Martin                   TAP8900  85:40  4699  5387
 49 Deml Tomáš                     LPU9502  87:03  4476  5687
 50 Neumann Vojtěch                PVP9400  87:23  4422  6307
 51 Klaška Pavel                   DKP9301  88:43  4207  6336
 52 Šesták Marek                   VLI7403  91:17  3794  5598
 53 Rod Jan                        VSP7423  91:26  3770  3371
 54 Juklíček Jakub                 VLI8802  92:33  3590  4936
 55 Bialožyt Marek                 PGP0311  95:06  3179  6353
 56 Malý Aleš                      JIL8702  99:05  2537  5342
 57 Simr Pavel                     ROU7504 106:40  1316     0
 58 Riby Thomas                    DOK0201 126:58     0  4729
 63 Prokš Ondřej                   TAP8201   DISK     0     0
#
9924     H21B                  15.03.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kutlvašr Vladimír              VRL1002  58:33  6708  5013
  2 Drahoňovský Aleš               TUR7201  61:41  6384  6973
  3 Janata Matěj                   TJN1111  65:00  6041     0
  4 Luhan Jakub                    PGP0809  65:13  6019  4375
  5 Hůla Tomáš                     PGP0611  68:37  5668  6168
  6 Blahuta Marek                  MFP7301  69:25  5585  5353
  7 Novák Vojtěch                  VRL1003  70:38  5460  2573
  8 Janovský Tomáš                 PGP6401  72:56  5222  6354
  9 Dvořák Josef                   PGP8006  73:00  5215  3905
 10 Szenczi Gabriel                VLI8700  73:47  5134  5413
 11 Pauschek Karel                 PBM8509  74:40  5043  4267
 12 Sork Dominik                   TAP0504  74:47  5031  5475
 13 Míka Ondřej                    VCB1003  75:20  4974     0
 14 Werner Michal                  PGP9705  77:43  4728  4587
 15 Tůma Šimon                     JJN0404  78:08  4685     0
 16 Cháma Ondřej                   RIC0904  78:09  4683  4514
 17 Nechutný Matěj                 PVP0101  78:53  4607  2535
 18 Kašpar Ludvík                  ZAK9800  79:13  4573  4264
 19 Straka Tomáš                   SLA9702  80:32  4437  3170
 20 Šmaus Jan                      TJN9700  81:40  4320  5133
 21 Novotný Marek                  TJN9901  81:41  4318  3399
 22 Dejnožka Vojtěch               TJN0300  83:28  4134  3660
 23 Ledabyl Zbyněk                 TUR7700  84:44  4003     0
 24 Sedlák Radek                   SRK7503  95:16  2915     0
 25 Svoboda Honza                  SMR7901 129:27     0  6016
 29 Folprecht Lukáš                VSP0802   DISK     0     0
#
9924     H21C                  15.03.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Votava Vojtěch                 VLI1201  48:05  4380     0
  2 Baldrian Josef                 VSP1100  51:22  4110     0
  3 Nehasil František              BOR1101  52:31  4016     0
  4 Smutný Šimon                   VAM9301  53:49  3909  2880
  5 Kalina Miroslav                SPC8211  54:47  3829  5233
  6 Homolka Antonín                TUR1101  55:18  3787     0
  7 Posolda Lukáš                  SJC1100  56:41  3673     0
  8 Hrádek Vojtěch                 ROU1000  57:11  3632     0
  9 Červinka Vojtěch               VRL0903  58:13  3547     0
 10 Mizera Jan                     TUR0707  59:43  3423     0
 11 Smolka Ondřej                  TJP9401  62:42  3178  3763
 12 Prox Jan                       RIC1003  62:44  3175  2624
 13 Jíra Filip                     KAM0506  63:03  3149  3764
 14 Tejkal Jan                     ADA8110  63:18  3128  2397
 15 Lukavec Petr                   SMR7800  63:45  3091     0
 16 Slavík František               SHK1110  65:28  2950     0
 17 Nejman Stanislav               TUR9500  66:07  2896  3659
 18 Kočíb Jiří                     TJN9602  66:13  2888     0
 19 Wiedeman Nicolas               TUR0907  71:43  2436     0
 20 Plachý Erik                    LDC1103  72:37  2361     0
 21 Karas Lukáš                    STA1004  73:16  2308     0
 22 Pleva Stanislav                SJC0805  73:40  2275  2578
 23 Andrle Tomáš                   SHK1111  90:13   913     0
 24 Kalousek Dominik               JEN0901  96:22   407     0
 25 Chrtek Antonín                 SHK1119 106:44     0     0
 26 Neumann Jindřich               PVP9900 106:48     0     0
 27 Kadečka Adam                   JEN9601 125:08     0  3106
 28 Honetschläger Vojtěch          MKP1106 142:23     0     0
 33 Řehák Jan                      SJC1103   DISK     0     0
 33 Henych Petr                    VLI6001   DISK     0  3915
#