Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Závod: 22.08.2026 - Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji - E2, Typ rankingu: Lesní ranking (12 měsíců, 5 závodů)

9615     D20                   22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Fuchsová Ema                   TBM0653  71:33  7672  7761
  2 Kvášovská Ludmila              LTU0753  73:46  7454  6648
  3 Košková Martina                SHK0652  79:08  6927  6585
  4 Hlaváčová Lucie                TBM0660  79:34  6884  6252
  5 Havlová Tereza                 KAM0760  80:40  6776  6821
  6 Doušková Hana                  TBM0659  82:29  6597  7343
  7 Krejčová Hana                  PGP0663  87:21  6119  6837
  8 Netuková Anežka                SHK0750  88:37  5995  7074
  9 Lipenská Barbora               CHA0753  91:27  5717  7225
 10 Richtrová Ema                  SSU0753  95:59  5271  5890
 11 Solařová Linda                 SHK0758  96:05  5261  4748
 12 Čečková Karolína               SHK0650  98:26  5030  6179
 13 Mišeková Kateřina              KAM0756 103:35  4524  4225
 14 Šťastná Anna                   DOK0752 106:52  4202  3065
 15 Drašarová Magdaléna            DOR0755 124:26  2476     0
 16 Závodná Zuzana                 LTU0750 160:21     0     0
 17 Gajdová Michaela               PGP0756   DISK     0  5485
#
9615     D21E                  22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Fürstová Anna                  VLI9651  79:06  8481  8162
  2 Pospíšilová Marie              DKP8756  79:27  8444  8498
  3 Matyášová Kristýna             CHA0555  79:57  8390  8339
  4 Krejčová Lucie                 PGP0455  80:34  8325  8478
  5 Koubová Hana                   DKP0558  83:53  7973  7413
  6 Hiklová Natalia                ZBM8350  83:56  7968  8438
  7 Škáchová Magdalena             DKP0156  84:46  7879  8082
  8 Slavíková Silvie               PGP9751  86:47  7665  6220
  9 Baldrianová Barbora            VSP7850  86:52  7656  8020
 10 Nováková Zuzana                NPA9151  88:23  7495  8158
 11 Nieke Patricia                 TUR9552  89:13  7407  7905
 12 Kosová Klára                   LPU9461  90:31  7269  7430
#
9615     D21A                  22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kašková Kateřina               CHA7850  72:49  7854  7573
  2 Benešová Jana                  SJH9451  74:41  7664  7780
  3 Kolínová Kristýna              DKP8450  77:20  7394  7684
  4 Chmelařová Michaela            SHK9151  77:23  7388  7221
  5 Ježková Barbora                CHA8850  79:21  7188  6550
  6 Janovská Kateřina              PGP9850  80:13  7100  6675
  7 Důrková Pavla                  SHK9352  81:49  6937  5400
  8 Zamouřilová Anežka             PHK0354  82:30  6867  6753
  9 Procházková Štěpánka           LPU9460  82:59  6818  5644
 10 Matoušová Kateřina             VRL9955  83:27  6770  7511
 11 Petráčková Kristýna            SJI9851  84:44  6639  6719
 12 Kašparová Barbora              SLA0251  85:35  6553  5422
 13 Kettner Karolína               SHK9251  86:03  6505  7034
 14 Červená Adéla                  SHK9755  86:37  6448  6615
 15 Blahutová Martina              MFP0550  86:41  6441  5351
 16 Netuková Kateřina              KAM9850  87:15  6383  6732
 17 Richtrová Kamila               VPM0451  87:59  6308  6335
 18 Horáková Veronika              PHK0353  90:23  6064  6181
 19 Havelíková Kateřina            PVP9250  90:33  6047  5919
 20 Studničná Lenka                FSP8650  91:23  5962  6482
 21 Chrástová Tereza               STH0251  91:26  5957  5980
 22 Kortusová Daniela              ROU9252  91:32  5947  5631
 23 Vandělíková Marie              ALB9050  91:33  5945  5204
 24 Balcarová Marie                VLI0658  95:41  5524  5455
 25 Licková Štěpánka               LTU0452  96:35  5432  4669
 26 Biersaková Dagmar              KRL0051  99:56  5091  6127
 27 Dolejší Lenka                  DOK7450 104:21  4641  5204
 28 Kopecká Martina                PHK0555 114:20  3623  6040
 29 Šádková Martina                PHK9653 119:53  3058     0
 30 Koubová Lenka                  ROU9554 120:38  2981  4540
 31 Hošková Kateřina               LTU0451 132:41  1753  1669
 32 Šimšová Pavla                  PGP0557   DISK     0  6832
#
9615     D21B                  22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Vejstrková Martina             CHA9651  85:46  5851  4453
  2 Pušová Bára                    STH0357  86:36  5795  3699
  3 Žuchová Nikola                 TJN9352  86:40  5791  3012
  4 Škrabánková Čechová Tereza     KAM9852  86:55  5774  8918
  5 Randáková Adéla                VRL0452  87:44  5719  5220
  6 Vacková Anna                   SJI9854  97:39  5051  4659
  7 Neuhäuserová Ladislava         VSP8151 101:43  4778  4126
  8 Soroka Martyna                 VLI9466 102:41  4713  2562
  9 Ščehovičová Zuzana             VSP9352 132:52  2681  1570
 10 Menclová Anna                  JEN0452 163:24   625   975
 11 Miková Lenka                   TBM0460   DISK     0  4119
 11 Porubská Lenka                 TBM0451   DISK     0  2851
#
9615     D21C                  22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Růžičková Vendula              CHA0252  72:25  2963     0
  2 Lichtenbergová Tereza          VSP0556  79:01  2745  1752
  3 Pinkrová Šárka                 HCE8350  91:31  2331  2339
  4 Němcová Andrea                 CHA8753  99:12  2077  2781
  5 Vrábelová Hana                 PHK0454 105:20  1874  3148
  6 Dudová Irena                   HCE8250 107:35  1800  2451
  7 Buková Anežka                  ROU0351 110:30  1703     0
  8 Schmidtová Jana                VRL7553 114:44  1563     0
  9 Lžíčařová Iveta                DOB9090 121:38  1335  1402
 10 Neumannová Eliška              PVP9850 125:37  1203  2120
 11 Horychová Zuzana               DKL0150 148:43   438  1448
 12 Krpešová Tereza                ROU0050 149:11   423     0
 13 Strnadová Anežka               PHK0152 157:40   142     0
 14 Klašková Josefina              DKP9651 164:33     0   432
 15 Benešová Hana                  DKL0050   DISK     0  2234
 15 Sýkorová Daniela               CHC8851   DISK     0  2087
 15 Syslová Edita                  PGP8853   DISK     0  1478
#
9615     H20                   22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Vaníček Jan                    SJC0705  68:05  8647  8390
  2 Třešňák Matěj                  PHK0711  76:04  7797  7944
  3 Šmelík Daniel                  LCE0704  79:46  7403  7749
  4 Pernička Václav                TZL0602  80:28  7328  7712
  5 Beran František                PGP0713  89:52  6327  6620
  6 Kurka Antonín                  SHK0700  90:12  6292  6998
  7 Hůla Tomáš                     PGP0611  91:20  6171  5731
  8 Václavík Vojtěch               TZL0711  92:18  6068  5165
  9 Huleja Martin                  TZL0604  93:59  5889  5376
 10 Horák Filip                    PHK0701  95:01  5779  5670
 11 Jirků František                SJI0600  98:21  5424  5446
 12 Hájek Dominik                  LPU0607 100:22  5209  4436
 13 Sadil Martin                   PGP0714 102:59  4930  3259
 14 Honner Jaroslav                TZL0701 113:50  3775     0
 15 Kundrata Vít                   TZL0700 125:47  2502  3314
 16 Pavlů Jakub                    MFP0700 132:19  1806     0
 17 Vrábel Štěpán                  PHK0705 133:33  1675  4502
 18 Matouš Marek                   JEN0602 138:51  1111  2873
 19 Pavlů Matěj                    MFP0701 141:15   855     0
 20 Geisler Richard                DKL0700 143:09   653  1515
#
9615     H21E                  22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Bolehovský Daniel              PGP0509  80:37  9474  9548
  2 Průša Dominik                  PGP0402  83:57  9112  8889
  3 Adámek Filip                   TBM0101  87:12  8759  8890
  4 Prášil Tomáš                   ZBM0515  90:09  8439  8523
  5 Kubát Pavel                    CHA9101  90:45  8374  8358
  6 Sedláček Patrik                DKP0816  91:21  8308  7951
  7 Kanta Martin                   LPU9705  91:28  8296  6637
  8 Hlaváč Ondřej                  ZBM9901  91:54  8249  8382
  9 Illner Vojtěch                 PGP9608  92:22  8198  8312
 10 Fürst Matouš                   VLI9602  92:42  8162  8181
 11 Nouza Michal                   SJH0505  92:51  8146  8742
 12 Malačka Milan                  DKP0210  94:19  7986  9134
 13 Petržela Jan                   PHK9200  94:24  7977  6060
 14 Flašar Jan                     PGP8610  95:20  7876  8405
 15 Sýkora Vojtěch                 LCE9801  95:21  7874  8222
 16 Poklop Martin                  SSU8802  95:29  7860  8334
 17 Procházka Jan                  DCE8400  95:38  7843  8105
 18 Kos Tomáš                      LPU9303  96:57  7700  7780
 19 Kabát Martin                   PGP0408  97:37  7628  8046
 20 Čtrnáct František              PGP0401  97:56  7593  7956
 21 Engel Adam                     DKP0910  98:10  7568  7012
 22 Hradec Pavel                   CHA8801  99:29  7425  7951
 23 Sysel Ctibor                   PGP8700  99:46  7394  7873
 24 Kettner Lukáš                  KAM9403 101:15  7233  7756
 25 Hirš Otakar                    ZBM9801 104:49  6846  7621
 26 Veselý Jakub                   PGP9503 105:05  6817  7957
 27 Tatarnikov Mykhailo            PHK0405 108:44  6420  7681
 28 Brandejs Štěpán                DKP0807 108:51  6408  6932
 29 Burda Matěj                    BOR9608 109:02  6388  7102
 30 Mareš Albert                   DKP0308 109:26  6344  6477
 31 Haas Filip                     LPU0401 115:24  5696  6631
 32 Pospíšil Ondřej                DKP8717 115:42  5664  6583
 33 Semerád Jan                    DKP9404 117:37  5456  6153
 34 Novák Adam                     LPU0320 120:47  5112  6008
 35 Deml Tomáš                     LPU9502 124:08  4748  5586
 36 Měšťan Ondřej                  DKP0123 124:14  4737  7265
 37 Horčička Vít                   DKP9908 125:00  4654  8058
 38 Urbánek Tomáš                  ZBM0604   DISK     0  8594
 38 Sláma Šimon                    LCE0502   DISK     0  7926
 38 Pokorný Jan                    JJN0400   DISK     0  5887
#
9615     H21A                  22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Šmehlík Eduard                 SHK8702  70:08  7624  7428
  2 Palas Jan                      SJC8507  70:19  7605  7992
  3 Šabatka Zdeněk                 PHK8900  72:06  7415  6071
  4 Čech Petr                      SJI0001  74:23  7171  7573
  5 Zátka Josef                    PVP0100  75:56  7006  6845
  6 Kolín Jan                      JIL7701  76:15  6972  6756
  7 Černý Ondřej                   EKP8511  77:10  6875  6595
  8 Panchártek Jan                 PHK8802  77:36  6829  6778
  9 Mrskoč Marek                   LPU0205  78:08  6772  4215
 10 Hrádek Tomáš                   ROU8301  79:25  6635  6835
 11 Herman Jan                     LPU8505  79:39  6610  6405
 12 Neumann Josef                  TUR8407  79:45  6600  6592
 13 Netuka Vojtěch                 SHK9701  79:52  6587  6836
 14 Petr Jan                       TJN8200  80:07  6561  4621
 15 Hrdinka Daniel                 VRL9701  80:38  6506  6357
 16 Habán Ivo                      VLI7707  81:33  6408  7011
 17 Janata Pavel                   TJN8400  83:20  6218  6204
 18 Málek Martin                   TAP8900  83:51  6163  6093
 19 Pustai David                   TJN9301  85:10  6023  5303
 20 Bradáč Jakub                   LLI0002  85:43  5964  5485
 21 Šesták Marek                   VLI7403  86:06  5923  4605
 22 Martan Jiří                    VLI7300  86:21  5897  6274
 22 Janda Martin                   DOB8002  86:21  5897  6949
 24 Plíhal Tomáš                   SJI8509  86:32  5877  5522
 25 Paroulek Lukáš                 LLI0201  86:39  5865  4326
 26 Šmaus Jan                      TJN9700  86:44  5856  5321
 27 Čechlovský Jan                 CHA9300  86:47  5850  5176
 28 Szenczi Gabriel                VLI8700  86:48  5849  5212
 29 Kotyk Vojtěch                  LTU0502  88:13  5698  6393
 30 Neumann Vojtěch                PVP9400  88:37  5655  4172
 31 Janovský Tomáš                 PGP6401  88:42  5646  6057
 32 Kelbl Vladimír                 ZBM9711  88:48  5636  6027
 33 Maňák Matěj                    PHK9302  89:15  5588  3773
 34 Šišma Vojtěch                  LPU0204  89:28  5564  4893
 35 Klaška Pavel                   DKP9301  90:17  5477  6187
 36 Kos Oldřich                    LPU9302  91:18  5369  5409
 37 Lazák Tomáš                    LTU9102  92:24  5252  4411
 38 Kadeřávek Petr                 PHK7605  93:41  5115  5532
 39 Seitler Milan                  KSU9102  93:49  5101  5440
 40 Kadavý Petr                    CHA7800  94:24  5039  5046
 41 Blaha Ondřej                   EKP7002  94:48  4996  4177
 42 Kučera Roman                   LCE8304  94:59  4977     0
 43 Bravený Adam                   VBM8801  95:04  4968  6197
 44 Válek Ondřej                   ZBM0309  96:14  4844  2421
 45 Ridzoň Daniel                  DKP9907  98:11  4636     0
 46 Václavík Martin                SLA0601  99:34  4489  4193
 47 Škrabánek Matěj                SJI9203  99:37  4483  4623
 48 Jeřábek Jaromír                SJI0002 100:51  4352  4654
 49 Novák Libor                    OKP9100 100:53  4348     0
 50 Důrek Milan                    SHK9100 100:54  4346  4739
 51 Mlateček Jiří                  TYN9501 101:14  4311  5021
 52 Buk Ondřej                     ROU0102 105:04  3903  4063
 53 Němec Jan                      CHA8606 110:37  3311  1618
 54 Zamastil Michal                LTU0203 121:53  2111  2180
 55 Kándl Matěj                    PGP0508 122:30  2045  4594
 56 Vandělík Michal                ALB8501 129:15  1326  3938
 57 Ježek Lukáš                    CHA8604 142:40     0  5580
 58 Janas Petr                     PGP0200   DISK     0  7198
#
9615     H21B                  22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Riby Thomas                    DOK0201  81:18  4582  4520
  2 Klaška Martin                  DKP0100  86:22  4319  2422
  3 Šklíba David                   TJN9902  86:33  4309     0
  4 Blahuta Marek                  MFP7301  86:35  4308  5388
  5 Hrouda Martin                  FSP7612  90:14  4118  3856
  6 Hájek Vojtěch                  TJN9502  91:04  4075  3522
  7 Nitsch Karel                   FSP7611  91:33  4050  3801
  8 Vik Martin                     JIL9206  93:14  3962  3776
  9 Vejstrk Daniel                 CHA9105  96:00  3818  3841
 10 Samek Jakub                    VSP8800  96:36  3787  2982
 11 Kobr Tomáš                     TJN8901 101:35  3528  2531
 12 Gajdoš Martin                  VSP9400 106:06  3293  2975
 13 Hejduk Zdeněk                  BSO0201 110:24  3070  2789
 14 Maškarinec Štěpán              VLI0304 119:04  2620  2140
 15 Čtrnáct Šimon                  PGP0001 190:46     0   351
 16 Štěpán Pavel                   PHK9201   DISK     0  3850
#
9615     H21C                  22.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Yatsenko Volodymyr             PHK0407  59:04  4829  4749
  2 Sysel Ondřej                   PGP8302  63:25  4532  4794
  3 Pinkr Josef                    HCE8200  72:15  3929  3641
  4 Lžíčař Martin                  DOB8803  73:55  3816  3450
  5 Sýkora Bohumil                 CHC8601  74:18  3789  4448
  6 Mackovič Adam                  HCE0700  78:43  3488  2571
  7 Kadečka Adam                   JEN9601  88:15  2837  2879
  8 Koumar František               SJI9501  88:29  2821     0
  9 Halač Jaroslav                 HCE6700  94:12  2431  2894
 10 Jirků František                SJI7900 114:51  1022     0
 11 Neumann Jindřich               PVP9900 117:55   813   634
 12 Beneš Jan                      DKL9800 133:52     0   597
 13 Bartoníček Adam                DKL0000 145:13     0   901
 14 Němeček Jan                    PGP9301   DISK     0  3730
#