Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Závod: 21.08.2026 - Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji - E1, Typ rankingu: Lesní ranking (12 měsíců, 5 závodů)

9614     D20                   21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Fuchsová Ema                   TBM0653  40:27  7453  7761
  2 Košková Martina                SHK0652  40:46  7397  6585
  3 Havlová Tereza                 KAM0760  41:51  7202  6821
  4 Kvášovská Ludmila              LTU0753  43:48  6853  6648
  5 Doušková Hana                  TBM0659  44:15  6772  7343
  6 Hlaváčová Lucie                TBM0660  44:37  6707  6252
  7 Krejčová Hana                  PGP0663  50:14  5700  6837
  7 Netuková Anežka                SHK0750  50:14  5700  7074
  9 Richtrová Ema                  SSU0753  57:34  4386  5890
 10 Čečková Karolína               SHK0650  58:18  4255  6179
 11 Šťastná Anna                   DOK0752  61:11  3738  3065
 12 Mišeková Kateřina              KAM0756  70:26  2081  4225
 13 Drašarová Magdaléna            DOR0755  77:12   868     0
 14 Solařová Linda                 SHK0758  77:59   728  4748
 15 Závodná Zuzana                 LTU0750 103:00     0     0
 16 Gajdová Michaela               PGP0756   DISK     0  5485
 16 Lipenská Barbora               CHA0753   DISK     0  7225
#
9614     D21E                  21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Fürstová Anna                  VLI9651  49:27  8616  8162
  2 Matyášová Kristýna             CHA0555  50:33  8433  8339
  3 Škáchová Magdalena             DKP0156  51:33  8266  8082
  4 Pospíšilová Marie              DKP8756  51:57  8199  8498
  5 Hiklová Natalia                ZBM8350  52:13  8154  8438
  6 Krejčová Lucie                 PGP0455  52:28  8113  8478
  7 Baldrianová Barbora            VSP7850  52:41  8076  8020
  8 Nováková Zuzana                NPA9151  55:59  7525  8158
  9 Nieke Patricia                 TUR9552  57:01  7352  7905
 10 Kosová Klára                   LPU9461  57:14  7316  7430
 11 Koubová Hana                   DKP0558  68:36  5418  7413
#
9614     D21A                  21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Ježková Barbora                CHA8850  49:54  7856  6550
  2 Kettner Karolína               SHK9251  51:50  7568  7034
  3 Kašková Kateřina               CHA7850  52:23  7487  7573
  4 Benešová Jana                  SJH9451  52:26  7479  7780
  5 Kolínová Kristýna              DKP8450  52:27  7477  7684
  6 Chmelařová Michaela            SHK9151  54:43  7140  7221
  7 Procházková Štěpánka           LPU9460  59:33  6421  5644
  7 Richtrová Kamila               VPM0451  59:33  6421  6335
  9 Důrková Pavla                  SHK9352  59:36  6414  5400
 10 Petráčková Kristýna            SJI9851  59:52  6374  6719
 11 Zamouřilová Anežka             PHK0354  60:33  6273  6753
 12 Janovská Kateřina              PGP9850  60:41  6253  6675
 13 Klacková Štěpánka              SJC0253  60:48  6235  7359
 14 Chrástová Tereza               STH0251  61:46  6092  5980
 15 Šimšová Pavla                  PGP0557  61:54  6072  6832
 16 Netuková Kateřina              KAM9850  63:43  5802  6732
 17 Havelíková Kateřina            PVP9250  64:32  5680  5919
 18 Vandělíková Marie              ALB9050  65:04  5601  5204
 19 Balcarová Marie                VLI0658  65:35  5524  5455
 20 Červená Adéla                  SHK9755  65:42  5507  6615
 21 Blahutová Martina              MFP0550  66:28  5393  5351
 22 Kašparová Barbora              SLA0251  68:11  5138  5422
 23 Matoušová Kateřina             VRL9955  68:58  5021  7511
 24 Kopecká Martina                PHK0555  71:00  4719  6040
 25 Šádková Martina                PHK9653  71:18  4675     0
 26 Flašarová Tereza               PGP9055  71:22  4665  5908
 27 Licková Štěpánka               LTU0452  72:50  4447  4669
 28 Studničná Lenka                FSP8650  72:57  4429  6482
 29 Horáková Veronika              PHK0353  73:50  4298  6181
 30 Dolejší Lenka                  DOK7450  74:21  4221  5204
 31 Kortusová Daniela              ROU9252  75:59  3978  5631
 32 Malá Lenka                     SVS9050  76:29  3904  4324
 33 Koubová Lenka                  ROU9554  81:25  3171  4540
 34 Hošková Kateřina               LTU0451  92:30  1523  1669
 35 Justová Eliška                 SHK9351   DISK     0     0
#
9614     D21B                  21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Škrabánková Čechová Tereza     KAM9852  54:32  5994  8918
  2 Vejstrková Martina             CHA9651  55:26  5901  4453
  3 Randáková Adéla                VRL0452  58:54  5543  5220
  4 Pušová Bára                    STH0357  59:25  5490  3699
  5 Žuchová Nikola                 TJN9352  66:56  4713  3012
  6 Neuhäuserová Ladislava         VSP8151  68:48  4521  4126
  7 Soroka Martyna                 VLI9466  76:39  3710  2562
  8 Ščehovičová Zuzana             VSP9352  77:59  3572  1570
  9 Porubská Lenka                 TBM0451  78:42  3498  2851
 10 Menclová Anna                  JEN0452  98:31  1452   975
 11 Szenczi Kristýna               VLI8650 102:13  1070  2277
 12 Miková Lenka                   TBM0460   DISK     0  4119
 12 Vacková Anna                   SJI9854   DISK     0  4659
#
9614     D21C                  21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Růžičková Vendula              CHA0252  48:38  3003     0
  2 Pinkrová Šárka                 HCE8350  58:25  2529  2339
  3 Vrábelová Hana                 PHK0454  58:53  2507  3148
  4 Benešová Hana                  DKL0050  64:44  2223  2234
  5 Schmidtová Jana                VRL7553  66:01  2161     0
  6 Lichtenbergová Tereza          VSP0556  66:43  2127  1752
  7 Dudová Irena                   HCE8250  67:20  2097  2451
  8 Sýkorová Daniela               CHC8851  74:25  1754  2087
  9 Jirků Olga                     SJI7750  76:25  1657     0
 10 Horychová Zuzana               DKL0150  80:42  1450  1448
 11 Němcová Andrea                 CHA8753  93:22   836  2781
 12 Klašková Josefina              DKP9651  93:32   828   432
 13 Neumannová Eliška              PVP9850  96:06   704  2120
 14 Lžíčařová Iveta                DOB9090  99:13   553  1402
 15 Strnadová Anežka               PHK0152 107:55   131     0
 16 Krpešová Tereza                ROU0050 113:59     0     0
 17 Buková Anežka                  ROU0351   DISK     0     0
 17 Syslová Edita                  PGP8853   DISK     0  1478
 17 Müllerová Petra                BZP9050   DISK     0  1789
#
9614     H20                   21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Vaníček Jan                    SJC0705  38:11  8523  8390
  2 Šmelík Daniel                  LCE0704  42:12  7747  7749
  3 Pernička Václav                TZL0602  43:05  7576  7712
  4 Třešňák Matěj                  PHK0711  43:37  7473  7944
  5 Kurka Antonín                  SHK0700  46:00  7013  6998
  6 Beran František                PGP0713  47:45  6675  6620
  7 Jirků František                SJI0600  53:28  5571  5446
  8 Honner Jaroslav                TZL0701  53:30  5565     0
  9 Hůla Tomáš                     PGP0611  54:14  5423  5731
 10 Huleja Martin                  TZL0604  54:21  5400  5376
 11 Václavík Vojtěch               TZL0711  55:23  5201  5165
 12 Hájek Dominik                  LPU0607  59:27  4415  4436
 13 Vrábel Štěpán                  PHK0705  65:17  3289  4502
 14 Pavlů Jakub                    MFP0700  67:28  2867     0
 15 Geisler Richard                DKL0700  68:39  2638  1515
 16 Kundrata Vít                   TZL0700  69:03  2561  3314
 17 Sadil Martin                   PGP0714  70:25  2297  3259
 18 Matouš Marek                   JEN0602  73:33  1692  2873
 19 Pavlů Matěj                    MFP0701  85:45     0     0
 20 Horák Filip                    PHK0701   DISK     0  5670
#
9614     H21E                  21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Bolehovský Daniel              PGP0509  43:57  9506  9548
  2 Průša Dominik                  PGP0402  44:30  9396  8889
  3 Malačka Milan                  DKP0210  49:18  8444  9134
  4 Kubát Pavel                    CHA9101  49:23  8427  8358
  5 Janovský Tomáš                 PGP0101  49:54  8324  8466
  6 Hlaváč Ondřej                  ZBM9901  51:32  8000  8382
  7 Čtrnáct František              PGP0401  52:10  7875  7956
  8 Flašar Jan                     PGP8610  52:19  7845  8405
  9 Hradec Pavel                   CHA8801  52:31  7805  7951
 10 Illner Vojtěch                 PGP9608  53:16  7656  8312
 11 Kos Tomáš                      LPU9303  53:33  7600  7780
 12 Procházka David                LPU9113  53:40  7577  8442
 13 Poklop Martin                  SSU8802  53:45  7560  8334
 14 Engel Adam                     DKP0910  54:12  7471  7012
 15 Fürst Matouš                   VLI9602  54:15  7461  8181
 16 Prášil Tomáš                   ZBM0515  54:44  7365  8523
 17 Sýkora Vojtěch                 LCE9801  55:03  7302  8222
 17 Petržela Jan                   PHK9200  55:03  7302  6060
 19 Nouza Michal                   SJH0505  55:09  7282  8742
 19 Adámek Filip                   TBM0101  55:09  7282  8890
 21 Hirš Otakar                    ZBM9801  55:25  7229  7621
 22 Procházka Jan                  DCE8400  55:48  7153  8105
 23 Sedláček Patrik                DKP0816  55:56  7127  7951
 24 Sláma Šimon                    LCE0502  56:18  7054  7926
 25 Beneš Jan                      SJC8703  57:58  6723  7047
 26 Kettner Lukáš                  KAM9403  58:00  6717  7756
 27 Veselý Jakub                   PGP9503  58:58  6525  7957
 28 Horčička Vít                   DKP9908  60:02  6313  8058
 29 Kabát Martin                   PGP0408  60:58  6128  8046
 30 Sysel Ctibor                   PGP8700  63:04  5711  7873
 31 Mareš Albert                   DKP0308  63:25  5641  6477
 32 Deml Tomáš                     LPU9502  63:32  5618  5586
 33 Brandejs Štěpán                DKP0807  63:47  5568  6932
 34 Semerád Jan                    DKP9404  65:51  5158  6153
 35 Kelbl Vladimír                 ZBM9711  66:02  5122  6027
 36 Novák Adam                     LPU0320  66:18  5069  6008
 37 Tatarnikov Mykhailo            PHK0405  68:10  4698  7681
 38 Pospíšil Ondřej                DKP8717  72:52  3765  6583
 39 Měšťan Ondřej                  DKP0123  73:42  3600  7265
 40 Haas Filip                     LPU0401  75:28  3249  6631
 41 Pokorný Jan                    JJN0400  80:09  2319  5887
 42 Urbánek Tomáš                  ZBM0604   DISK     0  8594
#
9614     H21A                  21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Palas Jan                      SJC8507  44:44  7796  7992
  2 Šmehlík Eduard                 SHK8702  45:56  7600  7428
  3 Šabatka Zdeněk                 PHK8900  48:06  7247  6071
  4 Janas Petr                     PGP0200  49:07  7081  7198
  5 Čech Petr                      SJI0001  50:18  6888  7573
  6 Herman Jan                     LPU8505  50:24  6871  6405
  7 Habán Ivo                      VLI7707  51:57  6619  7011
  8 Panchártek Jan                 PHK8802  52:06  6594  6778
  9 Bradáč Jakub                   LLI0002  52:32  6523  5485
 10 Černý Ondřej                   EKP8511  52:49  6477  6595
 11 Neumann Josef                  TUR8407  53:15  6406  6592
 12 Janata Pavel                   TJN8400  53:53  6303  6204
 13 Hrdinka Daniel                 VRL9701  54:10  6257  6357
 14 Čechlovský Jan                 CHA9300  54:30  6202  5176
 15 Netuka Vojtěch                 SHK9701  54:39  6178  6836
 16 Zátka Josef                    PVP0100  54:44  6164  6845
 17 Pustai David                   TJN9301  54:52  6143  5303
 18 Malý Aleš                      JIL8702  55:38  6018  4619
 19 Martan Jiří                    VLI7300  55:50  5985  6274
 20 Lazák Tomáš                    LTU9102  56:33  5868  4411
 21 Hrádek Tomáš                   ROU8301  56:58  5800  6835
 22 Kolín Jan                      JIL7701  57:18  5746  6756
 23 Bravený Adam                   VBM8801  57:19  5743  6197
 24 Málek Martin                   TAP8900  57:32  5707  6093
 25 Škrabánek Matěj                SJI9203  57:46  5669  4623
 26 Kotyk Vojtěch                  LTU0502  57:47  5667  6393
 27 Klaška Pavel                   DKP9301  58:09  5607  6187
 28 Petr Jan                       TJN8200  59:14  5430  4621
 29 Svoboda Honza                  SMR7901  59:29  5389  5834
 30 Ježek Lukáš                    CHA8604  59:52  5327  5580
 31 Plíhal Tomáš                   SJI8509  60:03  5297  5522
 32 Šmaus Jan                      TJN9700  60:17  5259  5321
 33 Kadeřávek Petr                 PHK7605  60:22  5245  5532
 34 Kadavý Petr                    CHA7800  60:36  5207  5046
 35 Kos Oldřich                    LPU9302  60:46  5180  5409
 36 Maňák Matěj                    PHK9302  61:04  5131  3773
 37 Janovský Tomáš                 PGP6401  61:16  5098  6057
 38 Jeřábek Jaromír                SJI0002  61:31  5058  4654
 39 Neumann Vojtěch                PVP9400  63:01  4813  4172
 40 Paroulek Lukáš                 LLI0201  64:39  4546  4326
 41 Szenczi Gabriel                VLI8700  65:34  4397  5212
 42 Důrek Milan                    SHK9100  65:40  4380  4739
 43 Mrskoč Marek                   LPU0205  66:54  4179  4215
 44 Janda Martin                   DOB8002  67:56  4010  6949
 45 Mlateček Jiří                  TYN9501  68:33  3910  5021
 46 Šišma Vojtěch                  LPU0204  69:21  3779  4893
 47 Václavík Martin                SLA0601  69:27  3763  4193
 48 Malý Jakub                     SVS9100  69:43  3719  3637
 49 Kándl Matěj                    PGP0508  70:41  3562  4594
 50 Novák Libor                    OKP9100  70:48  3543     0
 51 Ridzoň Daniel                  DKP9907  72:12  3314     0
 51 Šesták Marek                   VLI7403  72:12  3314  4605
 53 Blaha Ondřej                   EKP7002  73:39  3078  4177
 54 Buk Ondřej                     ROU0102  73:50  3048  4063
 55 Kučera Roman                   LCE8304  74:26  2950     0
 56 Seitler Milan                  KSU9102  75:46  2732  5440
 57 Zamastil Michal                LTU0203  76:26  2623  2180
 58 Michalak Kacper                LTU0101  77:49  2398  6225
 59 Němec Jan                      CHA8606  78:17  2322  1618
 60 Vandělík Michal                ALB8501  81:56  1726  3938
 61 Válek Ondřej                   ZBM0309   DISK     0  2421
#
9614     H21B                  21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Štěpán Pavel                   PHK9201  50:09  4624  3850
  2 Blahuta Marek                  MFP7301  52:29  4429  5388
  3 Klaška Martin                  DKP0100  55:44  4158  2422
  4 Riby Thomas                    DOK0201  56:28  4097  4520
  5 Nitsch Karel                   FSP7611  59:27  3848  3801
  6 Hájek Vojtěch                  TJN9502  60:11  3787  3522
  7 Gajdoš Martin                  VSP9400  62:26  3599  2975
  8 Hrouda Martin                  FSP7612  65:25  3350  3856
  9 Vik Martin                     JIL9206  66:00  3301  3776
 10 Samek Jakub                    VSP8800  67:06  3210  2982
 11 Kobr Tomáš                     TJN8901  67:51  3147  2531
 12 Vejstrk Daniel                 CHA9105  68:28  3096  3841
 13 Šklíba David                   TJN9902  70:43  2908     0
 14 Maškarinec Štěpán              VLI0304  80:09  2121  2140
 15 Hejduk Zdeněk                  BSO0201  81:46  1986  2789
 16 Čtrnáct Šimon                  PGP0001   DISK     0   351
#
9614     H21C                  21.08.2026 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Yatsenko Volodymyr             PHK0407  35:21  4909  4749
  2 Sysel Ondřej                   PGP8302  40:50  4296  4794
  3 Lžíčař Martin                  DOB8803  42:43  4086  3450
  4 Sýkora Bohumil                 CHC8601  44:03  3937  4448
  5 Pinkr Josef                    HCE8200  46:49  3627  3641
  6 Kadečka Adam                   JEN9601  50:40  3197  2879
  7 Mackovič Adam                  HCE0700  51:01  3158  2571
  8 Koumar František               SJI9501  55:08  2698     0
  9 Halač Jaroslav                 HCE6700  58:22  2336  2894
 10 Němeček Jan                    PGP9301  60:51  2059  3730
 11 Jirků František                SJI7900  69:18  1114     0
 12 Beneš Jan                      DKL9800  80:26     0   597
 13 Neumann Jindřich               PVP9900  86:46     0   634
#