Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Závod: 26.10.2025 - GAPP Czech O-Tour 2025 - Krušné hory - E2, Typ rankingu: Lesní ranking (12 měsíců, 5 závodů)

8887     D21E                  26.10.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Škáchová Viktorie              DKP0655  68:17  9069  9253
  2 Lošťáková Ela                  PGP0957  69:12  8950  8106
  3 Kozáková Zdenka                TBM7952  69:21  8930  8961
  4 Valentová Eva                  LCE8966  70:00  8846  8220
  5 Korpasová Tereza               TBM9898  71:07  8700  8633
  6 Pospíšilová Marie              DKP8756  73:25  8401  8811
  7 Klusáčková Magdaléna           OSN9452  73:52  8342  8319
  8 Hiklová Natalia                ZBM8350  74:56  8203  8560
  9 Smutná Anna Marie              DKP0359  75:12  8168  7693
 10 Nieke Patricia                 TUR9552  75:45  8097  8185
 11 Baldrianová Barbora            VSP7850  76:12  8038  8248
 12 Krejčová Lucie                 PGP0455  77:07  7918  8630
 13 Semrádová Jana                 CHC9951  81:36  7334  7912
 14 Tichá Dorotea                  DKP0351  82:30  7217  7076
 15 Hájková Eliška                 KAM9851  83:08  7134  8217
 16 Dlabajová Alena                TUR8551  84:00  7022  6849
 17 Nykodýmová Gabriela            ZBM9651  86:40  6674  8221
 18 Bochenková Martina             DKP8758  86:54  6644  7124
 19 Škáchová Magdalena             DKP0156  88:55  6381  7790
 20 Jelínková Šárka                PGP9153  90:35  6164  5740
 21 Malečková Hana                 VSP0553  96:29  5395  7823
 22 Metelková Taťána               PHK7250  97:22  5280  3964
 23 Chloupková Radka               LCE9250  97:55  5208  5931
 24 Surkova Polina                 PGP0157 106:06  4142  6682
 25 Hříchová Jana                  EKP9251 106:36  4077  5258
 26 Nádeníčková Pavla              NEK0150 111:42  3412  4471
 27 Škáchová Zuzana                DKP0656 122:01  2068  4136
 28 Rusá Vendula                   LCE9353   DISK     0  8908
 28 Karvánková Tereza              ZBM9757   DISK     0  8558
 28 Sanna Karin                    DKP0250   DISK     0  7594
 28 Měrka Alexis                   RIC0459   DISK     0  4041
 28 Janoušková Lucie               BOR9954   DISK     0  6754
#
8887     D21A                  26.10.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Plochová Dominika              DKP8651  63:47  8521  8418
  2 Šístková Iveta                 LPU8654  65:07  8355  7970
  3 Kolínová Kristýna              DKP8450  69:47  7776  8004
  4 Rollier Monika                 PHK8051  70:20  7708  7597
  5 Thýnová Nikola                 SHK0051  70:47  7652  8448
  6 Kašková Kateřina               CHA7850  71:46  7530  7999
  7 Janatová Lucie                 TJN8154  73:32  7311  6558
  8 Korpasová Lucie                TBM0151  73:33  7309  7558
  9 Richtrová Kamila               VPM0451  74:08  7236  4891
 10 Krejčová Hana                  PGP0663  76:25  6953  6803
 11 Voltrová Alena                 DKP9956  78:23  6709  7744
 12 Zimmerová Kateřina             KAM9850  78:24  6707  6560
 13 Matoušová Kateřina             VRL9955  78:44  6666  7538
 14 Kosobudová Anna                OPI0550  79:26  6579  5892
 15 Švecová Karolína               ZVO0557  79:36  6558  6482
 16 Arnoštová Veronika             PGP0456  80:31  6444  7155
 17 Rážová Aneta                   PHK0662  81:47  6287  6099
 18 Hájková Kateřina               KAM9488  81:53  6275  6953
 19 Švecová Anežka                 ZVO0352  82:23  6213  5953
 20 Kalousková Marie               DKP0151  82:42  6173  6623
 21 Studničná Lenka                FSP8650  82:49  6159  6742
 22 Nedbálková Hana                BOR9750  82:55  6147  4411
 23 Odehnalová Klára               ZBM9956  83:00  6136  6965
 24 Jirsová Anna                   KSH9751  83:01  6134  4534
 25 Johnová Lenka                  DOK7350  83:21  6093  6190
 26 Chrástová Tereza               STH0251  84:24  5963  6223
 27 Pangrácová Anna                DKL9150  86:26  5710  5726
 28 Černá Petra                    LLI0250  86:32  5698  3583
 29 Horáková Veronika              PHK0353  87:43  5551  5846
 30 Holohlavská Ema                JIL0652  88:06  5503  5856
 31 Petráčková Kristýna            SJI9851  88:11  5493  6109
 32 Pecoldová Pavlína              MFP8450  90:06  5255  5036
 33 Vandělíková Marie              ALB9050  90:25  5216  4942
 34 Albrechtová Iveta              KAM9950  90:41  5183  5055
 35 Zajícová Kateřina              TAP9053  91:45  5051  2896
 36 Albrechtová Eva                KAM7850  91:50  5040  4951
 37 Chvalová Věra                  LPM9452  92:38  4941  5666
 38 Miková Lenka                   TBM0460  94:25  4720  3970
 39 Müllerová Eva                  PGP9657  95:51  4542  4583
 40 Nedbalová Jana                 MFP8050  98:49  4174  4611
 41 Benešová Iva                   LPM9652 100:33  3959     0
 42 Koubová Lenka                  ROU9554 105:39  3326  4653
 43 Řadová Lucie                   DKP0251 106:17  3247     0
 44 Mikulášová Helena              PGP9353 110:40  2703  3660
 45 Česáková Eliška                NEK0451 124:28   991     0
 46 Sedláčková Linda               ROZ0050 124:49   948  3154
 47 Lošťáková Sára                 PGP0660   DISK     0  7222
 47 Tulachová Anna                 VSP0554   DISK     0  4029
#
8887     D21B                  26.10.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Binarová Adéla                 UOL0452  46:27  4827     0
  2 Náměstková Radka               EKP0353  49:04  4575  2937
  3 Halousková Adriana             ROZ9151  49:08  4568  4799
  4 Hošková Tereza                 TAP8971  50:01  4483  4839
  5 Janečková Dagmar               EKP6550  51:53  4303  4454
  6 Žandová Marcela                SKV9653  51:58  4295  4282
  7 Muchová Barbora                KVS8550  51:59  4293  4263
  8 Staňková Markéta               VPM0153  53:03  4190  2525
  9 Kovářová Eva                   SJC8759  53:08  4182  3700
 10 Kotrčová Lenka                 LPU9359  55:01  4000  4535
 11 Klose Petra                    SFM7351  55:35  3945  2655
 12 Baziková Justýna               TJP9851  56:24  3866     0
 13 Černá Kateřina                 TJP9850  58:35  3656  3116
 14 Nádeníčková Iva                NEK0350  62:11  3308  2601
 15 Liberdová Jana                 TRI9852  63:29  3182  3448
 16 Jiřištová Klára                JIL9052  68:17  2719     0
 17 Urbánková Tereza               SFM0250  69:35  2593  2175
 18 Müllerová Petra                BZP9050  76:55  1885  1594
 19 Uhlířová Ludmila               SLA9851  84:32  1149  1701
#
8887     H21E                  26.10.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kozák Osvald                   TBM8201  79:37  9423  9107
  2 Čech Vít                       KAM0311  81:32  9206  8736
  3 Glonek Jakub                   KAM9602  83:09  9023  9199
  4 Prášil Tomáš                   ZBM0515  83:47  8952  8636
  5 Valeš Jiří                     VPM9502  84:12  8904  7686
  6 Kubát Pavel                    CHA9101  84:34  8863  8510
  7 Rusý Tomáš                     KAM9301  85:31  8755  8313
  8 Tokár Radim                    VPM0300  86:51  8604  8812
  9 Čepička Ladislav               VPM0303  87:02  8584  7933
 10 Rollier Baptiste               PHK8200  87:08  8572  8695
 11 Malačka Milan                  DKP0210  87:38  8516  9360
 12 Janata Martin                  TJN8306  87:42  8508  7862
 13 Donda Jiří                     ONO0403  87:57  8480  9204
 14 Pilát Bořivoj                  DKL0500  90:06  8237  7255
 15 Čech Petr                      SJI0001  90:15  8220  8239
 16 Kosák Eliáš                    PGP0704  90:19  8212     0
 17 Čtrnáct František              PGP0401  90:35  8182  7960
 18 Lima Tomas                     KAM0114  90:46  8161  8181
 19 Sedláček Jaroslav              DKP0309  92:30  7965  7757
 20 Illner Vojtěch                 PGP9608  92:40  7946  8551
 21 Kubeček Josef                  SNA0402  93:27  7857  8301
 22 Prášil Marek                   SJI7313  94:18  7761  8693
 23 Mareš Albert                   DKP0308  94:20  7757  7850
 24 Tichý Radomír                  SHK0000  94:40  7720  7830
 25 Dohnálek Tomáš                 SHK0403  95:56  7576  8173
 26 Chloupek Adam                  LCE9300  97:39  7382  8248
 27 Klusáček Jan                   OSN9301  97:47  7367  7766
 28 Hrouda Matěj                   JIL9804  98:20  7305  7630
 29 Kubeček Antonín                SNA0803  98:29  7288  5677
 30 Horyna Roman                   LCE7602  99:40  7154  7000
 31 Rod Matyáš                     VSP0803  99:57  7122  6193
 32 Váňa Martin                    TUR8401 101:03  6997  6873
 33 Hnízdil Matěj                  KAS0301 101:39  6929  6281
 34 Goldschmidt Tobiáš             TBM0005 102:29  6835  7937
 35 Trojan Karel                   EKP9003 102:30  6833  5890
 36 Salaba Dan                     JIL0404 103:04  6769  7706
 37 Novák Stanislav                NPA0404 103:22  6735  6606
 38 Buk Michal                     ROU9601 104:29  6608  7296
 39 Netuka Vojtěch                 SHK9701 104:57  6556  7120
 40 Navrátil Boris                 KAM9203 106:11  6416  6918
 41 Kopecký Matyáš                 DKP0613 106:56  6331  6042
 42 Pecka Marek                    EKP9000 107:07  6310  6736
 43 Sklenář Martin                 AOP9501 107:24  6278  6240
 44 Kohoutek Vojtěch               DKP0503 107:42  6244  6875
 45 Sork Dominik                   TAP0504 108:52  6112  5268
 46 Kabát Martin                   PGP0408 109:26  6048  7956
 47 Škácha Vít                     DKP0310 109:45  6012  6337
 48 Polášek Jan                    TZL8601 109:50  6003  6743
 49 Novák Lukáš                    SKP8200 110:46  5897  5008
 50 Valenta Jiří                   LCE9201 111:12  5848  6369
 51 Pospíšil Ondřej                DKP8717 114:49  5439  6702
 52 Dlabaja Tomáš                  TUR8303 115:44  5335  8404
 53 Červák Jan                     LCE8001 116:59  5194  5315
 54 Křivda Martin                  CHC9501 122:50  4531  7857
 55 Zýka Jan                       ROZ8300 125:38  4214  2598
 56 Bradáč Jakub                   LLI0002 126:16  4143  5734
 57 Halouska Matěj                 ROZ9000 131:27  3556  1843
 58 Cabis Vladimir                 PGP9905 131:28  3554  5804
 59 Kohl Ondřej                    KPY8600 137:50  2834  4291
 60 Mielec Radomír                 AOV0301 138:43  2734  3621
 61 Šafka Daniel                   SCP9101 188:03     0  2787
 62 Buk Petr                       ROU0001   DISK     0  7433
 62 Nouza Michal                   SJH0505   DISK     0  8206
 62 Richtr Lukáš                   VPM0204   DISK     0  8781
 62 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416   DISK     0  8033
#
8887     H21A                  26.10.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kolín Jan                      DKP7701  76:10  7007  6646
  2 Neumann Josef                  TUR8407  77:24  6897  6556
  3 Jíra Tomáš                     KAM9802  78:50  6770  6992
  4 Koča Vojtěch                   ZBM0602  79:25  6718  6110
  5 Šálek Jan                      LDC8502  80:17  6641  6008
  6 Karvánek Matouš                BOR9006  81:11  6561  6900
  7 Hasman Ondřej                  VPM0002  82:23  6454  5400
  8 Valach Marek                   TAP9703  82:32  6441  5656
  9 Sobotka Radim                  OPI0300  82:51  6413  5934
 10 Fröhlich Martin                DKP8207  82:59  6401  6271
 11 Choutka Matěj                  NPA0402  84:27  6270  6985
 12 Vlach Martin                   PGP8605  84:43  6247  5199
 13 Kala Matěj                     PGP8910  85:24  6186  4874
 14 Přikryl Petr                   PBM6708  85:54  6141  5510
 15 Kuriak Jakub                   SFM9300  86:07  6122  5687
 16 Zajíc Vítězslav                TAP8610  86:40  6073  5017
 17 Kovář Miroslav                 SJC8104  86:49  6060  6689
 18 Semerád Jan                    DKP9404  86:54  6052  5955
 19 Vlach Jiří                     SFM7900  86:57  6048  6265
 20 Sobota Ondřej                  VPM0502  87:01  6042  5496
 21 Kurz Šimon                     VPM0208  87:19  6015  5891
 22 Szenczi Gabriel                VLI8700  87:26  6005  4908
 23 Mašata Roman                   PHK7107  88:05  5947  5210
 24 Hejna Martin                   TAP8101  88:46  5886  5594
 25 Plšek Jakub                    PBM8502  89:37  5811  4702
 26 Hulec Filip                    PCB9401  89:58  5779  5747
 27 Ptáček Jiří                    SRK9002  90:01  5775  5692
 28 Janovský Tomáš                 PGP6401  90:49  5704  6313
 29 Suchý Petr                     LPM7820  90:59  5689  5574
 30 Bernatík Lukáš                 SFM9801  91:08  5676  4643
 31 Klaška Pavel                   DKP9301  91:11  5671  6119
 32 Pova Ondřej                    VPM9300  91:20  5658  5537
 33 Hladílek Jan                   PZR8814  91:33  5639  4722
 34 Léhar Adam                     LPU9114  92:53  5520  4812
 35 Newiak Nick                    NEK0101  93:14  5489     0
 36 Borák Michal                   EKP8304  94:53  5342  4318
 37 Kotyk Vojtěch                  LTU0502  94:54  5341  6589
 38 Pašek František                KAM7600  95:38  5275  4404
 39 Kamaryt Michal                 VPM9205  97:48  5083  4744
 40 Horák Jáchym                   NEK0301 100:13  4868     0
 41 Třebický Vladimír              DKP8404 101:16  4774  4604
 42 Nitsch Karel                   FSP7611 101:44  4733  3727
 43 Mikan Albert                   EKP8606 101:54  4718  4010
 44 Jeřábek Jaromír                SJI0002 102:22  4676  4241
 45 Koucký Roman                   EKP6301 103:37  4565  4690
 46 Novák Přemysl                  DKP0107 103:45  4553  5247
 47 Kándl Matěj                    PGP0508 104:43  4467  4599
 48 Novotný Marek                  TJN9901 108:35  4123  2431
 49 Vlášek Jakub                   TAP9702 109:00  4086  4541
 50 Šafář Matěj                    MFP0206 109:12  4068  4116
 51 Vojvodík Eduard                MOV0600 110:16  3974  3498
 52 Vandělík Michal                ALB8501 112:14  3799  4310
 53 Velát Vojtěch                  OPI0400 114:01  3640  4925
 54 Vik Martin                     JIL9206 116:09  3450  3547
 55 Dvořáček Dan                   MFP7903 120:10  3093  3299
 56 Klíma Kamil                    DKP8210 122:30  2885  3548
 57 Nývlt Martin                   DKP8200   DISK     0  5757
 57 Hrouda Martin                  FSP7612   DISK     0  4088
 57 Nöbauer Petr                   NEK0200   DISK     0     0
 57 Smolík Jan                     DOR9100   DISK     0  2373
 57 Voleský Leoš                   KAM7900   DISK     0  3548
 57 Odehnal Tomáš                  PBM0500   DISK     0  5657
#
8887     H21B                  26.10.2025 RVP = 0     IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Rajman Filip                   UOL0301  69:17  4650     0
  2 Riby Thomas                    DOK0201  73:29  4396  4627
  3 Jirků František                SJI0600  76:35  4209  5525
  4 Jirků Ondřej                   SJI0904  77:35  4148     0
  5 Jíra Filip                     KAM0506  91:30  3307  3698
  6 Uhlíř Marek                    PGP9405  99:59  2795  3583
  7 Hulec Jakub                    KSH8401 103:17  2595  3823
  8 Samek Jakub                    VSP8800 104:45  2507  3418
  9 Nykl Jan                       TAP9001 110:09  2180  2956
 10 Jelínek Tomáš                  ZBM9607 111:12  2117     0
 11 Vaňátko Ondřej                 LPM9500 161:43     0  2596
 12 Čtrnáct Šimon                  PGP0001 193:36     0     0
 13 Němeček Jan                    KAM9300   DISK     0  3526
 13 Večeřa Martin                  TJN9105   DISK     0  2896
#