Klubové výsledky : TRI (17)
| Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 850314.06.2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | MOV | Ano | Ano |
| 2025-06-15 850515.06.2025 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | MOV | Ano | Ano |
| 2025-09-06 822806.09.2025 | Kitl Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A, žebříček B-Morava, oblastní žebříček, WRE | KSU | Ano | Ano |
| 2025-09-27 905727.09.2025 | Oblastní žebříček | SFM | Ano | Ano |
| 2025-10-11 905811.10.2025 | Oblastní žebříček | SOP | Ano | Ano |
| 2025-10-19 905919.10.2025 | Oblastní žebříček | BFM | Ano | Ano |
| 2025-10-25 906025.10.2025 | Oblastní žebříček | SIT | Ano | Ano |
| 2025-11-01 906101.11.2025 | Oblastní žebříček | AOV | Ano | Ano |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mokroszová Izabela | TRI1651 | 340.97 | 2. | 137.62( 2) | 203.35( 2) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mauritzová Anna | TRI1253 | B | 735.00 | 1. | 161.39( 4) | 197.18( 2) | 176.43( 3) | 200.00( 1) | ||||
| 11 | Urbanczyková Nela | TRI1150 | 300.92 | 4. | 176.88( 4) | 124.04( 5) | |||||||
| 13 | Duspiva Magda | TRI1255 | 189.84 | 4. | 189.84( 4) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krhutová Anna | TRI0856 | B | 322.60 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 33.03( 5) | 89.57( 4) | ||||
| 2 | Walaská Klára | TRI0950 | B | 260.21 | 1. | 60.21( 4) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||
| 4 | Labová Taťána | TRI0955 | 181.25 | 2. | 88.73( 2) | 92.52( 3) | |||||||
| 6 | Cymorková Julie | TRI0953 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Walaski Vít | TRI1400 | 685.40 | 4. | 112.38( 4) | 158.91( 5) | 159.69( 5) | 82.78( 5) | 89.46( 5) | 164.96( 5) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz Petr | TRI1206 | B | 1007.15 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 202.67( 2) | 200.23( 2) | 199.96( 2) | 204.25( 1) | 198.83( 2) |
| 7 | Kowalczyk Jáchym | TRI1203 | 498.78 | 5. | 178.84( 5) | 169.47( 5) | 150.47( 8) | ||||||
| 9 | Zielina Tomasz | TRI1204 | 309.07 | 3. | 132.57( 3) | 0.00(10) | 90.67( 7) | 85.83(11) | |||||
| 14 | Myslivec Lukáš | TRI1201 | 158.77 | 7. | 158.77( 7) |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | KSU 3 | SFM 4 | SOP 5 | BFM 6 | SIT 7 | AOV 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vojkovský Václav | TRI0800 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) |