|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kundratová Eva | TZL0950 | C | SKOB Zlín | 16:00 | |
| 2. | Štefková Michaela | PLU0851 | C | TJ SOKOL Plumlov | 18:38 | + 2:38 |
| Ptáčková Julie | TBM0980 | C | KOS TJ Tesla Brno | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otrubová Anna | PLU0577 | B | TJ SOKOL Plumlov | 18:00 | |
| 2. | Burdová Helena | STE0653 | C | SK SKI-OB Šternberk | 18:36 | + 0:36 |
| 3. | Šaňáková Marie | UOL0651 | B | SOB Olomouc | 21:14 | + 3:14 |
| 4. | Bartoňková Sára | 5140650 | C | 24:42 | + 6:42 | |
| 5. | Paulíčková Tereza | UOL0750 | C | SOB Olomouc | 24:45 | + 6:45 |
| 6. | Lubrichová Veronika | STE0451 | C | SK SKI-OB Šternberk | 25:28 | + 7:28 |
| 7. | Kopecká Nela | UOL0650 | C | SOB Olomouc | 31:22 | + 13:22 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černochová Michaela | PLU0351 | A | TJ SOKOL Plumlov | 47:11 | |
| 2. | Lukašáková Sára | STE0450 | A | SK SKI-OB Šternberk | 50:04 | + 2:53 |
| 3. | Raclavská Lenka | UOL0252 | B | SOB Olomouc | 52:30 | + 5:19 |
| 4. | Raclavská Zuzana | UOL0251 | B | SOB Olomouc | 53:35 | + 6:24 |
| 5. | Šneiderová Daniela | ASU0398 | B | Magnus Orienteering | 56:50 | + 9:39 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ptáček Jonáš | TBM0717 | B | KOS TJ Tesla Brno | 9:38 | |
| 2. | Světnický Antonín | STE0800 | C | SK SKI-OB Šternberk | 10:23 | + 0:45 |
| 3. | Kundrata Vít | TZL0700 | C | SKOB Zlín | 12:41 | + 3:03 |
| 4. | Šneider Kvido | ASU0749 | C | Magnus Orienteering | 15:46 | + 6:08 |
| 5. | Pustějovský Matyáš | PLU0802 | C | TJ SOKOL Plumlov | 18:51 | + 9:13 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černoch Martin | PLU0500 | B | TJ SOKOL Plumlov | 15:34 | |
| 2. | Otruba František | PLU0501 | B | TJ SOKOL Plumlov | 16:34 | + 1:00 |
| 3. | Slezák Aleš | JPV0304 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 18:32 | + 2:58 |
| 4. | Štorek Jan | JPV0505 | B | Oddíl OS SK Prostějov | 19:24 | + 3:50 |
| 5. | Tomášek Adam | CEL0400 | B | TJ Sokol Čelechovice na Hané | 19:47 | + 4:13 |
| 6. | Karásek František | PLU0301 | C | TJ SOKOL Plumlov | 20:38 | + 5:04 |
| 7. | Navrátil Adam | 3SX0601 | C | ZŠ Těšetice | 22:16 | + 6:42 |
| 8. | Karásek Antonín | PLU0503 | C | TJ SOKOL Plumlov | 24:45 | + 9:11 |
| 9. | Poláček Lukáš | JPV0306 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 27:21 | + 11:47 |
| 10. | Novák Rostislav | PLU0300 | C | TJ SOKOL Plumlov | 33:20 | + 17:46 |
| 11. | Křupka Tadeáš | KON0606 | C | KOB Konice | 43:16 | + 27:42 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidenglanz Jáchym | SSU0202 | B | SK Severka Šumperk | 45:01 | |
| 2. | Kašpar Petr | JPV9915 | B | Oddíl OS SK Prostějov | 45:46 | + 0:45 |
| 3. | Beneš Jindřich | KON0404 | B | KOB Konice | 51:59 | + 6:58 |
| 4. | Štorek David | JPV0202 | B | Oddíl OS SK Prostějov | 52:38 | + 7:37 |
| 5. | Kundrata Jan | TZL0203 | B | SKOB Zlín | 55:47 | + 10:46 |
| 6. | Jirka Matyáš | ZPV0201 | C | KOB ZPV Prostějov | 57:41 | + 12:40 |
| 7. | Tomášek Ondřej | CEL0100 | C | TJ Sokol Čelechovice na Hané | 71:37 | + 26:36 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartoňková Natálie | 5141050 | C | 16:35 | ||
| 2. | Oklešťková Zuzana | 3SX0950 | C | ZŠ Těšetice | 17:47 | + 1:12 |
| 3. | Kratochvíl David | HOB1101 | C | SKOB Horní Benešov | 17:54 | + 1:19 |
| 4. | Hřivňák Petr | PLU0900 | C | TJ SOKOL Plumlov | 19:08 | + 2:33 |
| 5. | Slepánek Kryštof | PLU1000 | C | TJ SOKOL Plumlov | 19:21 | + 2:46 |
| 6. | Karásek Richard | 9509 | C | 25:25 | + 8:50 | |
| 7. | Grégrová Zuzana | 3SX0551 | C | ZŠ Těšetice | 30:50 | + 14:15 |
| 8. | Ptáčková Lucie | TBM1372 | C | KOS TJ Tesla Brno | 33:05 | + 16:30 |
| 9. | Trubač Pavel | 3SX1500 | C | ZŠ Těšetice | 37:44 | + 21:09 |
| 10. | Matyšková Stela | PLU1150 | C | TJ SOKOL Plumlov | 63:18 | + 46:43 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Radim | JPV9509 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 16:34 | |
| 2. | Krejčí Stanislav | NNN | C | Neregistrovaní (NNN) | 21:25 | + 4:51 |
| 3. | Burda Tomáš | STE7600 | C | SK SKI-OB Šternberk | 21:33 | + 4:59 |
| 4. | Lubrichová Eva | STE7556 | C | SK SKI-OB Šternberk | 28:43 | + 12:09 |
| 5. | Mikoška Jan | STE0807 | C | SK SKI-OB Šternberk | 31:49 | + 15:15 |
| 6. | Mikošková Marie | STE0552 | C | SK SKI-OB Šternberk | 32:43 | + 16:09 |
| 7. | Smolka Miloslav | OOL4901 | C | SK Haná orienteering | 35:50 | + 19:16 |
| 8. | Pospíšilová Lucie | STE7551 | C | SK SKI-OB Šternberk | 47:01 | + 30:27 |