|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smékalová Karolína | UOL0451 | B | SK UP Olomouc | 14:54 | |
| 2. | Smékalová Viktorie | UOL0450 | B | SK UP Olomouc | 16:24 | + 1:30 |
| 3. | Lukašáková Sára | STE0450 | B | SK SKI-OB Šternberk | 16:29 | + 1:35 |
| 4. | Pospíšilová Stella | STE0551 | C | SK SKI-OB Šternberk | 17:24 | + 2:30 |
| 5. | Navrátilová Marie | ASU0599 | B | Magnus Orienteering | 17:39 | + 2:45 |
| 6. | Vorlová Eva | ASU0499 | B | Magnus Orienteering | 18:41 | + 3:47 |
| 7. | Neumannová Kristýna | STE0550 | B | SK SKI-OB Šternberk | 19:36 | + 4:42 |
| 8. | Otrubová Anna | PLU0577 | B | TJ Sokol Plumlov | 22:39 | + 7:45 |
| 9. | Plachá Aneta | JPV0555 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 32:35 | + 17:41 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marková Ema | STE0252 | A | SK SKI-OB Šternberk | 17:36 | |
| 2. | Smolková Sabina | STE0250 | B | SK SKI-OB Šternberk | 20:41 | + 3:05 |
| 3. | Greschnerová Tereza | ASU0299 | B | Magnus Orienteering | 21:04 | + 3:28 |
| 4. | Němečková Kateřina | PLU0350 | B | TJ Sokol Plumlov | 22:10 | + 4:34 |
| 5. | Šneiderová Daniela | ASU0398 | B | Magnus Orienteering | 24:09 | + 6:33 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šaňáková Marie | UOL0651 | C | SK UP Olomouc | 21:09 | |
| 2. | Světnický Antonín | STE0800 | C | SK SKI-OB Šternberk | 21:24 | + 0:15 |
| 3. | Plachý Ondřej | JPV0707 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 31:44 | + 10:35 |
| 4. | Kopecká Nela | UOL0650 | C | SK UP Olomouc | 31:47 | + 10:38 |
| 5. | Hýblová Eliška | JPV | C | Oddíl OS SK Prostějov | 35:01 | + 13:52 |
| 6. | Přikrylová Ivana | JPV0653 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 39:07 | + 17:58 |
| 7. | Staroštík Jakub | UOL1000 | C | SK UP Olomouc | 42:44 | + 21:35 |
| 8. | Tinková Barbora | JPV | C | Oddíl OS SK Prostějov | 43:08 | + 21:59 |
| 9. | Přikrylová Jana | JPV0652 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 45:06 | + 23:57 |
| Kopecká Tereza | UOL1050 | C | SK UP Olomouc | DISK | ||
| Šiška Matěj | XXX | C | DISK | |||
| Staroštíková Eliška | UOL1350 | C | SK UP Olomouc | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štábl Adam | KSU0401 | A | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 14:45 | |
| 1. | Beneš Jindřich | KON0404 | B | KOB Konice | 14:45 | + 0:00 |
| 3. | Štorek Jan | JPV0505 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 20:13 | + 5:28 |
| 4. | Špaček Vojtěch | UOL0403 | C | SK UP Olomouc | 23:42 | + 8:57 |
| Poláček Tomáš | JPV0520 | C | Oddíl OS SK Prostějov | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doležal Matyáš | STE0208 | B | SK SKI-OB Šternberk | 14:34 | |
| 2. | Lukašák Šimon | STE0202 | A | SK SKI-OB Šternberk | 14:54 | + 0:20 |
| 3. | Svoboda Radek | STE0207 | B | SK SKI-OB Šternberk | 15:31 | + 0:57 |
| 4. | Hecl František | KSU0201 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 16:57 | + 2:23 |
| 5. | Dostál František | UOL0201 | B | SK UP Olomouc | 17:04 | + 2:30 |
| 6. | Stryk Štěpán | KSU0306 | B | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 18:02 | + 3:28 |
| 7. | Štorek David | JPV0202 | B | Oddíl OS SK Prostějov | 18:54 | + 4:20 |
| 8. | Slezák Aleš | JPV0304 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 28:37 | + 14:03 |
| Poláček Lukáš | JPV0306 | C | Oddíl OS SK Prostějov | DISK |