Kód závodu          : 9164
Název               : H.S.H. Vysočina cup - E2
Datum               : 12.07.2025
Pořadatel           : CHT - OOB SK Chrast
Stavitel tratí      : Vítek Josef - R3, Vítek Pavel
Klubová startovka

26A - (AUT) HSV Ried (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H70        Hones Sepp                26A5400   8116117 10:29:00
-------------------------------------------------------------------------------------

NNN - Neregistrovaní (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Podmolík Jonáš            NNN       7203464 10:00:00
D50B       Ševčíková Pavla           NNN7351     53255 10:14:00
-------------------------------------------------------------------------------------

3WP - (POL) KOS BnO Szczecin (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21A       Mazan Bartlomiej          3WP9201   8260744 11:24:00
-------------------------------------------------------------------------------------

27S - (SVK) ŠK Farmaceut Bratislava (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Jantošovič Tomáš          27S1900   1425247 10:00:00
P          Koman Ján                 27S0503   2124800 10:00:00
H10        Jantošovič Lukáš          27S1500   1425245 11:49:00
H45C       Koman Marek               27S7902   8226311 12:00:00
D12B       Jantošovičová Martina     27S1350   2067266 12:35:00
-------------------------------------------------------------------------------------

75S - (SVK) KOB Čingov Spišská Nová Ves (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H65B       Palicka Miroslav          75S5900   8667993 13:16:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ABM - KOB ALFA Brno (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Suchá Helena              ABM6664 C   49673 10:00:00
H50C       Kurečka Robert            ABM7210 C 8648589 11:03:00
D45C       Kurečková Dana            ABM7650 C 2060216 11:50:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ABR - A-team MTBO (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45C       Vespalcová Alena          ABR8080 C 7003007 12:56:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ADA - OOB Spartak Adamov (11)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Odehnal Luděk             ADA7400 C 8237726 10:21:00
D50C       Richterová Nataša         ADA7451 C   52715 10:53:00
D21B       Matulová Lucie            ADA8880 C 2042533 11:14:00
H40B       Oujeský Tomáš             ADA7433 C 9101103 11:15:00
D50C       Strýčková Monika          ADA7454 C 2073658 11:26:00
H21C       Richter Rudolf            ADA0601 C 8107720 11:28:00
H21B       Matula Petr               ADA8202 C 2042531 11:42:00
D45C       Zoulová Radka             ADA7653   2102689 12:11:00
H10F       Strýček Matěj             ADA1701 C 8523780 12:19:00
D45C       Šmídová Aneta             ADA7652    426322 13:08:00
H65B       Mareček Jiří              ADA5901 C 8091212 13:34:00
-------------------------------------------------------------------------------------

AOP - Orientační Běh Opava (10)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Valíková Petra            AOP7351 C 8656684 10:00:00
D10        Tesařová Eva              AOP1650 C 8520897 10:43:00
D50C       Kašparová Šárka           AOP7251 C 7522295 10:59:00
D50C       Pometlová Jana            AOP7551 C 7206538 11:17:00
H55B       Sklenář Miroslav          AOP6302 C 8004335 11:57:00
H35B       Bencúr Juraj              AOP7700 C 8004329 12:06:00
D12B       Tesařová Lucie            AOP1451 B 8520977 12:08:00
D18B       Kovalčíková Alena         AOP0751 A 8004292 12:27:00
H50B       Valík Luděk               AOP7101 C 8004332 12:36:00
H55B       Tesař Jiří                AOP6702 C 8527766 12:45:00
-------------------------------------------------------------------------------------

AOV - OOB TJ Baník Ostrava (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21B       Mielec Radomír            AOV0301 C 8660459 11:24:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ASU - Magnus Orienteering (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21B       Křečková Lenka            ASU9271 C 8663157 10:23:00
H55B       Pavlík Radek              ASU6849 C 8666874 12:30:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BBM - BETA URSUS Rosice (16)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Král Bonifác              BBM2100 C 2219092 10:00:00
HDR        Králová Viola             BBM1850   2145540 10:00:00
P          Krejčiříková Zuzana       BBM1150 C 2116477 10:00:00
P          Ptáčková Aneta            BBM9999 C 7210905 10:00:00
H12B       Král Jonáš                BBM1403 C 8524039 10:10:00
D50B       Kutscherauerová Andrea    BBM7550 C 2117692 10:11:00
D55C       Peřinková Irena           BBM6550 C  331257 10:19:00
D50C       Kunzová Ivana             BBM7155 C 8536725 10:20:00
H70        Ptáček Ladislav           BBM5300 C 8507966 10:32:00
H50C       Široký Roman              BBM7500 C 1409088 11:24:00
D16B       Kadlecová Jolana          BBM1052 B 2001996 12:13:00
H16B       Široký Jakub              BBM1000 B 8524035 12:22:00
D45C       Krejčiříková Nikol        BBM7850 C  331476 12:26:00
H21C       Ptáček Pavel              BBM9600 C 8033293 12:28:00
D45C       Kadlecová Gabriela        BBM7651 C 2120995 12:50:00
D10F       Krejčiříková Kamila       BBM1550 C  219273 12:52:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BFM - SKOB Frýdek - Místek (7)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Svoboda Martin            BFM6701 C 8501842 10:48:00
H45C       Najdek David              BFM7802   2800115 10:57:00
D50C       Řeháková Jana             BFM7152 C 8121171 11:11:00
H10        Najdek Jonáš              BFM1501   2081377 11:25:00
H65C       Mutina Vlastimil          BFM5701 C 8109371 11:35:00
D45C       Růžičková Klára           BFM7854   7300142 11:38:00
D12B       Najdková Laura            BFM1351   2087500 11:59:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BOR - OK Jiskra Nový Bor (9)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Jeřábek Petr              BOR7105 C 8160177 10:51:00
H14B       Nehasil František         BOR1101 B 8655486 10:59:00
D50B       Jeřábková Tereza          BOR7563 C 8160178 10:59:00
H55B       Beránek Petr              BOR6701 C 8527527 11:45:00
H40B       Nehasil David             BOR7713 C 8655487 11:57:00
D12B       Nehasilová Anna           BOR1450 B 8522908 12:05:00
H10F       Šibrik Tomáš              BOR1700 C    4430 12:37:00
D10F       Svobodová Patricie        BOR1850 C 8511559 12:40:00
D45C       Kameníková Kateřina       BOR7758 C 8525180 12:59:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BOV - TJ Baník Ostrava OKD (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H75        Dvořák Vlastimil          BOV4901 C 2113502 10:40:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BZR - Bratrstvo Ždárských vrchů (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Geffroy Sylva             BZR7550 C   52963 10:00:00
H60C       Rajnošek Zdeněk           BZR6301 C 8481963 11:31:00
D55B       Čechová Zuzana            BZR6951 C 8149884 12:33:00
D65        Rajnošková Marie          BZR6051 C  301392 12:50:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CET - TJ Loko Česká Třebová (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H10        Vacek Martin              CET1505 C 8509989 11:55:00
H45B       Vacek Jiří                CET7701 C 8144130 12:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CST - OB Strakonice (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H60B       Málek Martin              CST6501 C 8246117 11:19:00
D60        Málková Věra              CST6550 C 8033691 12:41:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CTB - SK OB Chotěboř (30)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Cipryánová Alena          CTB7850 C 7207851 10:00:00
P          Cipryánová Viktorie       CTB1350 C 2113489 10:00:00
H21B       Hübner Jan                CTB7902 C 8200032 10:00:00
P          Hübnerová Helena          CTB7953 C 2082923 10:00:00
P          Klusáčková Lenka          CTB8051 C  232874 10:00:00
D10        Fikarová Magdalena        CTB1552 C 8528732 10:07:00
H14B       Fikar Michal              CTB1200 B 8011039 10:23:00
D50C       Šťastná Alena             CTB7351 C   51829 10:32:00
H12B       Šťastný Vilém             CTB1301 B 8136477 10:43:00
H14B       Šťastný Antonín           CTB1101 B 8003650 10:47:00
H21B       Jelínek Jaromír           CTB7702 C  899166 10:54:00
H45C       Paul Pavel                CTB7601 C 2039076 11:00:00
H45C       Hanousek Martin           CTB7910 C 8003608 11:09:00
D45C       Petříčková Lenka          CTB7751 C 2039098 11:41:00
H10F       Šťastný Hynek             CTB1701 C 2087711 12:04:00
H45B       Šťastný Karel             CTB7901 C 8162828 12:12:00
H21B       Sabol Josef               CTB9902 C 8482648 12:24:00
D40B       Jelínková Hana            CTB8152 C  899173 12:32:00
D18B       Jelínková Michaela        CTB0851 B 2121764 12:33:00
D16B       Nováková Anna Marie       CTB0951 B 8648583 12:34:00
D40B       Šťastná Lenka             CTB8351 C 8529658 12:38:00
H21C       Novák Matyáš              CTB0601 B 8226396 12:43:00
H55B       Voborník Petr             CTB6601 C 8414102 12:51:00
H16B       Klusáček Mikuláš          CTB0902 B 8003597 12:55:00
D40B       Paulová Hana              CTB7851 C 2039078 12:59:00
D14B       Klusáčková Dorota         CTB1152 B 8042140 13:01:00
H16B       Novák Tobiáš              CTB1103 A 8003661 13:04:00
H16B       Jirásek Rostislav         CTB0903 B 8026651 13:19:00
D14B       Klusáčková Johana         CTB1153 A 8012875 13:40:00
D16B       Petříčková Zita           CTB1052 B 8500058 14:04:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DCE - KOB Dobřichovice (6)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Zeman Annabel             DCE1850 C  416316 10:00:00
D35C       Zeman Klára               DCE7950 C 8162915 10:47:00
H40C       Jaroš Marek               DCE8100     53591 10:56:00
D70        Procházková Miluše        DCE5450 C 8303060 11:49:00
H65B       Procházka Antonín         DCE5500 C 8303070 12:28:00
D65        Mrázová Pavla             DCE5550 C    7868 12:35:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DKL - KOB Kladno (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
D50B       Bejčková Jana             DKL7150 C  301616 10:47:00
H70        Chotětický Václav         DKL5202 C 8524804 10:53:00
H70        Jirka Jiří                DKL5501 C 8014450 11:02:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DKP - Oddíl OB Kotlářka (22)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Krásná Pomněnka           DKP2153 C    9054 10:00:00
HDR        Pražák Tomáš              DKP1806 C  232261 10:00:00
H21C       Klaška Martin             DKP0100 C 8322332 10:19:00
H21B       Klaška Pavel              DKP9301 C 8080832 10:24:00
D10        Krásná Isabela            DKP1551 C   51787 10:25:00
H14B       Junek Kryštof             DKP1212 B 8680407 10:50:00
H21B       Gregor Martin             DKP7705 C 8014551 11:03:00
D21B       Blahová Pavla             DKP0155 C 8653088 11:17:00
H40B       Szymanský Filip           DKP8208 C 8509055 11:27:00
H14B       Míka Zbyněk               DKP1301 B 8410799 11:35:00
H21A       Petrilák Matouš Nathaniel DKP0416 C 8654908 12:00:00
D40B       Krásná Jitřenka           DKP8254 C 8116737 12:14:00
D21B       Míková Šárka              DKP8255 C 8022636 12:17:00
D21A       Gregorová Kamila          DKP8155 E 8660904 12:20:00
D65        Dudová Hana               DKP5752 C 8512509 12:29:00
H16B       Junek Šimon               DKP1011 A 8680325 12:34:00
D10F       Pražáková Eliška          DKP1556 C   53583 13:19:00
H21A       Tomeš Jaroslav            DKP8109 C 8651714 13:21:00
H21B       Spilka Marek              DKP8302 C 8003633 13:21:00
H45B       Míka Pavel                DKP7800 C 8017720 13:27:00
D14B       Gregorová Magdalena       DKP1158 C 2121756 13:28:00
H55C       Kalousek Jiří             DKP6901 C 8105246 13:37:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DLP - OOB TJ Dukla Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50B       Klíž Michal               DLP7500 C 8523670 12:33:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DOB - KOB Dobruška (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21A       Janda Martin              DOB8002 C 8662322 12:27:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DOK - OK Doksy (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55B       Bílý Petr                 DOK6800 C 8502726 12:06:00
H21C       Riby Thomas               DOK0201 C 8528834 12:10:00
H21A       Bílý Jakub                DOK0104 C 8113497 13:09:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DOR - OK Dobříš (11)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21C       Stárková Veronika         DOR9550   2162932 10:12:00
D21C       Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 B 8028871 11:03:00
D50C       Nová Jana                 DOR7150 C 8663122 11:32:00
D35B       Fialová Jana              DOR8050 C 8532350 11:39:00
H55B       Gutak Mykhaylo            DOR6902 C 8071309 11:54:00
H40B       Bleha Stanislav           DOR7503 C 8508188 12:00:00
D40B       Petriláková Petra         DOR7656 C 8226435 12:44:00
D14B       Blehová Barbora           DOR1151 B 8445332 12:58:00
H55C       Petrilák Miroslav         DOR6600 C 2092439 13:10:00
D18B       Chumová Adéla             DOR0959 B 8501063 13:33:00
H21A       Smolík Jan                DOR9100 C 2161637 13:54:00
-------------------------------------------------------------------------------------

EKP - VŠTJ Ekonom Praha (14)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Metelka Vojtěch           EKP1903    301187 10:00:00
HDR        Metelková Tereza          EKP1751 C 2075654 10:00:00
H21A       Pecka Marek               EKP9000 C 8003623 10:06:00
H70        Borák Stanislav           EKP5212 C 8028861 10:08:00
D35C       Kožíšková Jana            EKP8750 C 2133907 10:20:00
D21B       Fantová Kateřina          EKP0256 C 8183070 10:44:00
H21A       Ondráček Radim            EKP7414 C 8087414 10:45:00
D35B       Pokorná Kristýna          EKP8351 C   52186 11:06:00
D50C       Paurová Lenka             EKP7450 C 8523363 11:43:00
H55B       Blaha Ondřej              EKP7002 C 8667983 12:18:00
D45B       Ondráčková Veronika       EKP7850 C 8719071 12:56:00
H65B       Fanta Miroslav            EKP5800 C 8414109 13:01:00
D65        Fantová Libuše            EKP5650 C 8516255 13:08:00
H21B       Borák Michal              EKP8304 C 8016307 13:09:00
-------------------------------------------------------------------------------------

FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (7)
-------------------------------------------------------------------------------------
H80        Čadil Jan                 FSP4300 C   53267 10:45:00
H21B       Skripnik Štěpán           FSP7909 C 7201806 10:48:00
H21C       Hrouda Martin             FSP7612 C 8680607 10:52:00
H45C       Kurfürst Pavel            FSP7400 C 8022689 11:48:00
D35B       Skripniková Petra         FSP8686 C   53159 11:54:00
D45C       Kurfürstová Magdalena     FSP7852 C 8020204 12:44:00
D16B       Kurfürstová Marie         FSP1050 B 8502714 13:46:00
-------------------------------------------------------------------------------------

HAV - OB Havířov (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
D60        Sochorová Hana            HAV6250 C 8113529 12:23:00
H60B       Sochor Tomáš              HAV6301 C  515436 12:28:00
D55B       Vričanová Sylva           HAV6751 C 8034543 12:39:00
H65B       Jakobi Zdeněk             HAV5701 C 8113528 13:04:00
D55B       Hanzlová Svatava          HAV6651 C 1426031 13:27:00
-------------------------------------------------------------------------------------

HCE - TJ Hostivice (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D35B       Kučerová Barbora          HCE8650 C 8285920 11:51:00
-------------------------------------------------------------------------------------

HJL - OB T.J. Sokol Horní Jelení (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Vybíhalová Eliška         HJL1451 C 2420047 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

HLV - OB Holešov (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
D50C       Sedláčková Jana           HLV7060 C 8063058 10:38:00
H75        Peška Antonín             HLV4801 C 8409888 11:19:00
H60B       Sedláček Jaroslav         HLV6404 C 8529506 12:43:00
-------------------------------------------------------------------------------------

HOR - TJ Jiskra Hořice (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Kolář Viktor              HOR7300 C 8005126 10:33:00
H60C       Škorpil Martin            HOR5700 C 8670484 11:58:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CHA - OK Chrastava (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D18B       Lipenská Barbora          CHA0753 A 8445315 13:21:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CHC - K.O.B. Choceň (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21A       Semrádová Jana            CHC9951 R 8425544 12:38:00
H16B       Šimek Vojtěch             CHC1002 B 8113489 12:58:00
H65B       Janeba Petr               CHC6001 C    9573 13:07:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CHT - OOB SK Chrast (16)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Havlíček Marek            CHT7704 C  232888 10:00:00
HDR        Korecký Marek             CHT1701 C 8033277 10:00:00
HDR        Líbalová Josefína         CHT1851 C 2212701 10:00:00
HDR        Šturc Petr                CHT1904 C 1451528 10:00:00
HDR        Šturc Vítek               CHT1903 C       0 10:00:00
P          Burešová Petra            CHT8354 C 2419858 10:00:00
P          Doubalová Aneta           CHT8951 C 8532174 10:00:00
P          Pechtorová Ivana          CHT8151 C 8525794 10:00:00
H45B       Dvořák Richard            CHT8101 C 8529543 10:00:00
P          Šturc Pavel               CHT9102 C  896973 10:00:00
H12B       Korecký Radan             CHT1401 C 8003626 10:31:00
H14B       Martinec Eduard           CHT1202 C 2102866 10:41:00
H12B       Matras Štěpán             CHT1402 B 8511657 10:52:00
D12B       Krejsová Markéta          CHT1351 B 8012871 12:11:00
D12B       Matrasová Marie           CHT1451 B 8510260 12:50:00
D16B       Havlíčková Hana           CHT1153 B 8502709 14:01:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JEN - OB Jenišovice (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
H60B       Švarc Jiří                JEN6201 C 8656556 11:25:00
D60        Švarcová Lenka            JEN6451 C 8033291 12:29:00
D45B       Zabořilová Romana         JEN7457 C 8033263 12:44:00
H50B       Zabořil Michal            JEN7101 C 8226405 12:57:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod (6)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21C       Nesrovnalová Iveta        JHB8952 C 8014463 10:18:00
D40C       Brychtová Zuzana          JHB8053 C 2103783 11:01:00
H40C       Nesrovnal Jaroslav        JHB8305 C 8514557 11:59:00
D21A       Zdobinská Lucie           JHB9160 C 8512690 12:29:00
D55B       Fencíková Vladislava      JHB6553 C 8013883 12:51:00
D12B       Brychtová Lucie           JHB1352 C 8014477 12:56:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JIL - OK Jilemnice (16)
-------------------------------------------------------------------------------------
D55C       Třešňáková Blanka         JIL7051 C   53225 10:07:00
H12B       Kubíček Jonáš             JIL1301 C 8524810 10:13:00
H70        Erlebach Josef            JIL5201 C 8516412 10:59:00
H45C       Pitrmuc Jan               JIL7703 C 2075603 11:03:00
D50C       Janovská Věra             JIL7258 C 2127634 11:05:00
H50C       Janovský Petr             JIL7202 C 2211474 11:06:00
D45B       Kubíčková Jitka           JIL7753 C 2212011 11:29:00
D70        Horynová Eva              JIL5254 C 8662735 11:37:00
D70        Zlesáková Vlasta          JIL5362 C 8285927 11:43:00
H65C       Karel Miloš               JIL6004 C  682091 11:44:00
H60C       Malý Evžen                JIL6102 C    9070 11:52:00
H45C       Zlesák Ondřej             JIL7601 C    9067 12:03:00
D45C       Karlová Kateřina          JIL7553 C 2096130 13:02:00
D18B       Malá Anežka               JIL0751 A 8670769 13:03:00
D45B       Malá Věra                 JIL7752 C    9077 13:20:00
H55C       Třešňák Miloš             JIL6902 C 2096118 13:28:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JJN - Team Jizerky (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21C       Švihovský Jaromír         JJN8000 C 8008018 13:07:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JPV - Oddíl OS SK Prostějov (13)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Poláček Luboš             JPV7214 C 2112735 10:12:00
H18B       Plachý Ondřej             JPV0707 B 8662279 10:55:00
D45B       Poláčková Monika          JPV7552 C 8648634 11:32:00
H40B       Perknovský Radim          JPV8235 C 8235111 11:51:00
H60B       Plachý Martin             JPV6515 C 8663138 11:55:00
H21B       Fajkus Radim              JPV9509 C 8656711 12:03:00
H16B       Plachý Matyáš             JPV1010 B 8026571 12:04:00
D60        Štorková Simona           JPV6556 C 8006556 12:11:00
H21A       Štorek Jan                JPV0505 A 8440505 12:15:00
H60B       Štorek Petr               JPV6505 C 8515515 12:19:00
D40B       Plachá Andrea             JPV7676 C 8516420 12:56:00
D16B       Hýblová Eliška            JPV0952 B 8226380 12:58:00
H21A       Štorek David              JPV0202 C 8663202 13:45:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KAM - OK Kamenice (18)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21B       Jíra Tomáš                KAM9802 C 8662741 10:09:00
H21C       Jíra Filip                KAM0506 C 8663163 10:43:00
D21A       Zimmerová Kateřina        KAM9850 C 8028869 10:44:00
H21A       Škvor Adam                KAM0202 C 8680302 10:57:00
D21A       Hájková Eliška            KAM9851 R 8404001 10:59:00
D21A       Čechová Tereza            KAM9852 E 8656609 11:14:00
H21A       Semík Ondřej              KAM9401 C 8651935 11:30:00
H21A       Gajda Martin              KAM0405 R 8656715 11:45:00
H21B       Čermák Matyáš             KAM9501 C 8525758 12:21:00
H21C       Němeček Jan               KAM9300 C 8648633 12:25:00
D21A       Hájková Kateřina          KAM9488 C 8501531 12:35:00
D21A       Bořánková Karolína        KAM9550 C 9102089 12:41:00
H21B       Křemen Štěpán             KAM9804 C 7005177 12:57:00
D21A       Karlová Anna              KAM0360 E 8656606 13:05:00
H21A       Kettner Vojtěch           KAM9601 C 8525806 13:06:00
H21C       Rýdel Jiří                KAM9200 C 8170892 13:25:00
H21A       Hájek Adam                KAM9202 C 8499979 13:30:00
H21B       Gajda Jan                 KAM0105 E 8656513 13:30:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KBP - KBP Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H70        Valter Petr               KBP4500 C 2222824 10:44:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KDZ - Klub dobré zprávy Lysá nad Labem (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
D35C       Mrózková Vendula          KDZ9050 C 2166239 10:38:00
D50C       Benešová Marika           KDZ7150 C 8014464 10:41:00
H55B       Beneš Petr                KDZ6700 C 8003595 12:33:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KNC - Sokol Kostelec n. Č. l. (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D65        Šilerová Zdena            KNC5750 C 2023962 12:38:00
D60        Komersová Jana            KNC6550 C 8226399 13:05:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KON - KOB Konice (12)
-------------------------------------------------------------------------------------
D50B       Hanousková Michaela       KON7474 C 8030641 10:20:00
H18B       Lipenský Matouš           KON0830 B 8133263 10:43:00
D50C       Ženčáková Marie           KON6868 C 8531574 11:14:00
H60B       Navrátil Václav           KON6427 C 8461738 11:28:00
D35B       Krajíčková Petra          KON8787 C  515153 11:30:00
H60B       Ženčák Jaroslav           KON6117 C 8030639 11:49:00
H65C       Felkl Luděk               KON6017 C 8512718 12:14:00
H60B       Grepl Ladislav            KON6111 C 8660471 12:22:00
D65        Felklová Jarmila          KON6060 C 8528938 12:32:00
D65        Smičková Eva              KON5887 C 8454012 13:02:00
D55B       Hlavová Miroslava         KON6389 C 8007713 13:06:00
D16B       Zapletalová Anna          KON0979 C 8410771 13:40:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KOR - OB DDM Kostelec nad Orlicí (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Hladký Adam               KOR2000 C 2067990 10:00:00
D50B       Rybínová Iva              KOR7551 C 8524487 10:05:00
H16B       Hladký Radovan            KOR0900 B 8226395 11:49:00
D45C       Hladká Petra              KOR7950 C 8660542 12:17:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KPY - SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Nedas Dušan               KPY7701 C 7210815 10:00:00
D55C       Míchalová Marcela         KPY6850 C 8501528 10:10:00
D21B       Nedasová Zuzana           KPY8650 C 8107703 11:26:00
D21B       Míchalová Šárka           KPY0050 C 8410806 11:59:00
H55B       Dobeš Václav              KPY5701 C 8501598 12:12:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KRN - KOS TJ Lokomotiva Krnov (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21B       Rychlá Pavlína            KRN8559 C 8654885 10:29:00
H10        Rychlý Jakub              KRN1500 C 8503919 11:43:00
H21A       Rychlý Pavel              KRN8505 C 8414134 12:42:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KSH - OB Kašperské Hory (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
H12B       Hulec Karel               KSH1301 C 2073726 10:19:00
H21C       Hulec Jakub               KSH8401 C 8019433 10:31:00
D45B       Hulcová Pavla             KSH7753 C 8502693 11:47:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk (52)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Mádl Pavel                KSU       8514721 10:00:00
P          Stryková Vlasta           KSU7667 C  443076 10:00:00
P          Svítilová Karolína        KSU0350   2058485 10:00:00
P          Tylová Kateřina           KSU9050    515150 10:00:00
H18B       Juřina Marek              KSU0828 C 8523438 10:07:00
H35C       Kočandrle Jaroslav        KSU7700 C 8522894 10:15:00
D21C       Smrčková Dominika         KSU9799 C 8183173 10:21:00
H21B       Seitler Milan             KSU9102 C 8119436 10:30:00
H21C       Videcký Jan               KSU7504 C 8414126 10:37:00
H35C       Mazák Lukáš               KSU8600 C 8523660 10:39:00
H21C       Hecl František            KSU0201 C 8662428 10:46:00
D21B       Habigerová Radka          KSU9559 C 8662732 10:47:00
H18B       Miča Jan                  KSU0701 B 8482572 10:49:00
H12B       Mazák Šimon               KSU1300 B 8509331 10:49:00
D35C       Rajnošek Tereza           KSU8691 C 8180786 10:50:00
D21A       Vozdová Aneta             KSU9394 C 8680378 10:50:00
D21B       Juřinová Adéla            KSU0650 B 8510271 10:56:00
H14B       Štábl Vít                 KSU1100 B 8183194 11:02:00
H12B       Rajnošek Matouš           KSU1414 C 7865718 11:04:00
H21A       Jordán Alexandr           KSU0626 A 8680281 11:06:00
H14B       Vlček Antonín             KSU1121 B 8514551 11:11:00
H12B       Rajnošek Samuel Adam      KSU1313 B 8210113 11:13:00
H50C       Profous Kamil             KSU7200 C 2104587 11:15:00
H14B       Mátl Adam                 KSU1111 B 8520955 11:20:00
H45C       Pavelka Martin            KSU7503 C 2073731 11:24:00
H45C       Růžička Lukáš             KSU7849 C 8226438 11:30:00
D21B       Turczerová Hana           KSU9393 C 8670790 11:32:00
H45C       Štábl Roman               KSU7501 C 8529578 11:36:00
H35B       Miča Petr                 KSU7909 C 8017374 11:45:00
H45C       Vlček Jan                 KSU8011 C 8514528 11:51:00
H21C       Turczer Petr              KSU7945 C 8660457 11:52:00
D45C       Tomanková Martina         KSU7552 C 8113521 11:53:00
H21A       Štábl Adam                KSU0401 C 8662429 11:54:00
H21B       Bláha Adam                KSU0525 B 8680331 12:06:00
D12B       Vlčková Barbora           KSU1454 C 2058484 12:14:00
H21C       Gedeon Dominik            KSU9900 C 8016299 12:22:00
H65B       Janů Zdeněk               KSU5749 C 8663112 12:22:00
D16B       Kočandrlová Natálie       KSU0979 B 8522895 12:28:00
H21A       Vozda Vojtěch             KSU9043 C 8680357 12:30:00
H21B       Janů Zdeněk               KSU9045 C 8670783 12:33:00
H21A       Rajnošek Zdeněk           KSU8506 C 8230285 12:39:00
H16B       Profous Štěpán            KSU1030 C 2056285 12:43:00
H21A       Štábl Patrik              KSU0606 A 2220661 12:51:00
H21C       Fabiánek Jakub            KSU0501 C 8514525 13:04:00
H21C       Šrámek Ondřej             KSU9909 C 8662436 13:10:00
H21A       Jílek Jakub               KSU9202 C 8162862 13:15:00
H21B       Krajcar Ivo               KSU9501 C 8501499 13:15:00
D14B       Růžičková Zuzana          KSU1250 C 2051479 13:37:00
H21A       Tomanek Daniel            KSU7410 C 8662343 13:42:00
H21C       Stryk Štěpán              KSU0306 C 8680426 13:43:00
D16B       Jordánová Nelly           KSU1050 B 8076623 13:49:00
D16B       Pavelková Eva             KSU1099 B 8510288 13:58:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KTA - SK Kotnov Tábor (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H60C       Hudeček Jaroslav          KTA6501 C 8511582 11:28:00
D55B       Hudečková Helena          KTA6951 C 8526822 13:03:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KTI - Klub orientačních sportů Tišnov (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
