Logo

Startovka závodu: Oblastní žebříček

Datum:
22.08.2026
Místo konání:
Jivno, rybník Mrhal
Pořadatel:
PCB - SKP České Budějovice
OCB - OC České Budějovice
Mapa:
Koníř
Ředitel závodu:
Blabla Zdeněk - R3
Hlavní rozhodčí:
Hulec Filip - R2
Stavitel tratí:
Ševčík Marek - R3
JURY:
Blažek Vojtěch, Dulovcová Marie, Hejzlar Josef
Kategorie:
C     D12     D14     D16     D18     D21     D35     D45     D55     D65     DBK     DBL     DF     Familie     H10     H12     H14     H16     H21     H35     H45     H55     H65     H75     HA     HBK     HBL     HDR     HF     OPEN    
Nahrávám data...

C 2.30 km, 40 m, 11 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:19:00 19 Wagner Max 46A0020 8110008 OL Naturfreunde Linz
15:21:00 21 Mayr Yael 46A0036 5841 OL Naturfreunde Linz
15:23:00 23 Redl Sandra 46A0032 2111999 OL Naturfreunde Linz

D12 2.00 km, 30 m, 11 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:46:00 46 Kubáková Laura PZR1550 8526010 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
15:48:00 48 Safrtalová Kateřina DKL1550 8547032 C KOB Kladno
15:50:00 50 Prošková Andrea SJI1650 8063078 C OK Jihlava
15:52:00 52 Pecánková Barbora TEP1451 8546212 C Tempo Praha

D14 2.30 km, 40 m, 10 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:09:00 09 Teringlová Veronika VCB1251 8007184 B OB České Budějovice

D16 2.30 km, 45 m, 12 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:01:00 01 Komárková Radka SJH1151 8003655 B SOS Jindřichův Hradec
15:03:00 03 Nevrklová Adéla RUZ1252 8654884 C TJ Růžená

D18 2.70 km, 50 m, 12 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:24:00 24 Kutscherauerová Ella BBM0850 2164782 C BETA URSUS Rosice

D21 4.20 km, 55 m, 17 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:38:00 38 Nedasová Zuzana KPY8650 8107703 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
15:40:00 40 Nouzová Bára SJH9551 331719 C SOS Jindřichův Hradec
15:42:00 42 Kohlová Zuzana KPY8852 8154981 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
15:44:00 44 Prach Tereza SJH9452 8500045 C SOS Jindřichův Hradec
15:46:00 46 Rücklová Alena VCB8150 8501783 C OB České Budějovice

D35 3.40 km, 55 m, 16 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:25:00 25 Klímová Jana STA8152 2134370 C OK Střelka
15:27:00 27 Koutníková Milada KRE8351 2224155 C OOB TJ Sokol Křemže
15:29:00 29 Kinštová Dominika SJH8051 8505199 C SOS Jindřichův Hradec
15:31:00 31 Vu Barbora KRE9050 7207876 OOB TJ Sokol Křemže
15:33:00 33 Nevrklová Martina RUZ8053 2133899 C TJ Růžená
15:35:00 35 Nováková Ivana KRE8450 2419976 C OOB TJ Sokol Křemže
15:37:00 37 Koubová Klára OPI8252 2064783 C Orientační sporty Písek

D45 3.20 km, 55 m, 14 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:32:00 32 Kutscherauerová Andrea BBM7550 2164782 C BETA URSUS Rosice
15:34:00 34 Šnejdarová Miroslava 10001 2420046 neregistrovaní
15:36:00 36 Gottfriedová Marcela VCB7055 8537220 C OB České Budějovice
15:38:00 38 Nováková Alena KRE7450 8445298 C OOB TJ Sokol Křemže
15:40:00 40 Bartáková Petra SJI8151 8076038 C OK Jihlava
15:42:00 42 Vačlenová Macháčková Lucie 80001 2221503
15:44:00 44 Bečvářová Ladislava OPI7250 8013882 C Orientační sporty Písek
15:46:00 46 Dulovcová Marie KRE7051 8501051 C OOB TJ Sokol Křemže
15:48:00 48 Nováková Helena TAP8153 2092438 C KOB Tretra Praha
15:50:00 50 Gregorová Lenka SJH7853 8528185 C SOS Jindřichův Hradec
15:52:00 52 Safrtalová Eva DKL7751 2172889 C KOB Kladno
15:54:00 54 Stanovská Eva MFP7951 8509059 C Matfyz Praha
15:56:00 56 Městková Lucie TEP7850 8410791 C Tempo Praha

D55 2.70 km, 50 m, 13 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:06:00 06 Hudečková Helena KTA6951 8526822 C SK Kotnov Tábor
15:08:00 08 Kovaříčková Darja KRE6352 8077465 C OOB TJ Sokol Křemže
15:10:00 10 Tichá Jana SJH6451 8482089 C SOS Jindřichův Hradec
15:12:00 12 Troupová Vladěna KRE6351 8077478 C OOB TJ Sokol Křemže
15:14:00 14 Peřinková Irena BBM6550 331257 C BETA URSUS Rosice
15:16:00 16 Vorlíčková Lenka VTA6751 7208093 C SC vebr-sport
15:18:00 18 Freyová Michaela KPY6050 301394 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.

D65 2.30 km, 40 m, 10 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:01:00 01 Jalová Marie RBK5761 8511566 C SK Radioklub Blansko
15:03:00 03 Hejzlarová Vladimíra VCB5651 8149882 C OB České Budějovice
15:05:00 05 Pokorná Eva TCB5751 52184 C SK Technik České Budějovice

DBK 2.70 km, 50 m, 12 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:30:00 30 Zöbl Maria 46A0024 8201648 OL Naturfreunde Linz
15:32:00 32 Teringlová Martina VCB7851 7206551 C OB České Budějovice
15:34:00 34 Ziegerhofer Anneliese 46A0021 5452 OL Naturfreunde Linz
15:36:00 36 Falk Petra 46A0006 418484 OL Naturfreunde Linz

DBL 3.40 km, 55 m, 15 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:43:00 43 Glasner Magdalena 46A0038 8442424 OL Naturfreunde Linz
15:45:00 45 Votíková Monika VCB7254 8501599 C OB České Budějovice
15:47:00 47 Eschlböck Gudrun 46A0001 8445522 OL Naturfreunde Linz
15:49:00 49 Kraxberger Agnes 46A0025 8044441 OL Naturfreunde Linz
15:51:00 51 Wagner Birgit 46A0019 8355558 OL Naturfreunde Linz
15:53:00 53 Teringlová Vendula VCB0451 8116671 C OB České Budějovice
15:55:00 55 Obermüller Viktoria 46A0013 8220694 OL Naturfreunde Linz

DF 1.40 km, 25 m, 6 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:05:00 05 Nevrklová Zuzana RUZ1750 2133912 C TJ Růžená

Familie 1.40 km, 25 m, 7 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
Glasner Lara 46A0039 8120317 OL Naturfreunde Linz
Lettner Lena 46A0010 5456 OL Naturfreunde Linz
Ratzke Mina 46A0016 5442 OL Naturfreunde Linz
Obermüller Miriam 46A0014 9406220 OL Naturfreunde Linz
Glasner Nora 46A0040 5500 OL Naturfreunde Linz

H10 1.70 km, 25 m, 7 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:45:00 45 Šístek Adam SCP1800 8539122 C OK Sparta Praha
15:47:00 47 Komárek Štěpán SJH1602 8525970 C SOS Jindřichův Hradec
15:49:00 49 Maroušek Erik TAP1604 1003623 C KOB Tretra Praha
15:51:00 51 Matoušek Jan ml. SJH1604 2099718 C SOS Jindřichův Hradec

H12 2.00 km, 30 m, 9 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:02:00 02 Nedas Jan 40001 8580 SOOB Kralupy
15:04:00 04 Mackerle Jonáš VCB1500 2152881 C OB České Budějovice

H14 2.30 km, 45 m, 12 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:09:00 09 Pecánek Matěj TEP1300 8543639 C Tempo Praha
15:11:00 11 Blažek Vojtěch OPI1300 8537222 C Orientační sporty Písek
15:13:00 13 Prošek Filip SJI1401 8409897 B OK Jihlava
15:15:00 15 Vaněk Petr ZBP1200 8524817 C OOB SK Zbraslav
15:17:00 17 Safrtal Adam DKL1200 8547017 C KOB Kladno

H16 2.70 km, 50 m, 12 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:00:00 00 Benda Daniel PGP1100 8004036 C SK Praga

H21 5.20 km, 80 m, 21 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:15:00 15 Prach Martin SJH9302 8506643 C SOS Jindřichův Hradec
15:17:00 17 Hrdlička Šimon OPI0601 8014482 B Orientační sporty Písek
15:19:00 19 Novák Daniel DOK8700 8656618 C OK Doksy
15:21:00 21 Nouza Petr SJH9300 8090148 C SOS Jindřichův Hradec
15:23:00 23 Šafařík Ivo OPI7402 8004272 C Orientační sporty Písek
15:25:00 25 Blažek Cyril SJH0701 8662336 B SOS Jindřichův Hradec
15:27:00 27 Frűhauf Ladislav SKV8301 8501091 C TJ Slovan Karlovy Vary
15:29:00 29 Parkan Tomáš SJH0803 8663132 B SOS Jindřichův Hradec

H35 4.50 km, 65 m, 19 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:00:00 00 Grabmüller Radek KPY8300 2419985 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
15:02:00 02 Blažek Zdeněk SJH7601 8541721 C SOS Jindřichův Hradec
15:04:00 04 Blažek Vojtěch OPI8700 8226313 C Orientační sporty Písek
15:06:00 06 Parkan Jiří SJH6801 8656643 C SOS Jindřichův Hradec
15:08:00 08 Dokoupil Ivan STA8201 8539646 C OK Střelka
15:10:00 10 Tichý Martin SJH6401 442888 C SOS Jindřichův Hradec
15:12:00 12 Potužník Jan OPT8500 8532102 C Orientační sporty Prachatice
15:14:00 14 Nevrkla Tomáš RUZ7600 8014557 C TJ Růžená
15:16:00 16 Komárek Arnošt SJH7702 8014444 C SOS Jindřichův Hradec
15:18:00 18 Růžička Jan VCB8102 2118444 C OB České Budějovice
15:20:00 20 Prošek Michal SJI7823 8028823 C OK Jihlava
15:22:00 22 Potužník Martin SJH7705 8237700 C SOS Jindřichův Hradec
15:24:00 24 Maroušek Vít TAP8500 2800225 C KOB Tretra Praha

H45 3.70 km, 60 m, 17 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:01:00 01 Mackerle Adam VCB7700 2118448 C OB České Budějovice
15:03:00 03 Šístek Daniel SCP7507 8666866 C OK Sparta Praha
15:05:00 05 Vaněk Petr ZBP7302 8528012 C OOB SK Zbraslav
15:07:00 07 Klíma Martin STA7803 2161916 C OK Střelka
15:09:00 09 Doubek Petr SLA7000 8648574 C SKOB Slaný
15:11:00 11 Princ David TCB6901 8116820 C SK Technik České Budějovice
15:13:00 13 Šnejdar Ondřej PGP7712 8548477 C SK Praga
15:15:00 15 Blažek Petr SJH7402 8636796 C SOS Jindřichův Hradec
15:17:00 17 Kadlec Jiří DKP7304 8514498 C Oddíl OB Kotlářka

H55 3.20 km, 55 m, 15 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:00:00 00 Ledvina Tomáš 50001 0 Chrobkov
15:02:00 02 Honsa Luděk VCB6300 446445 C OB České Budějovice
15:04:00 04 Hrdlička Pavel OPI6500 8022348 C Orientační sporty Písek
15:06:00 06 Hudeček Jaroslav KTA6501 8511582 C SK Kotnov Tábor
15:08:00 08 Kohl Jiří KPY6201 301391 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.

H65 2.30 km, 45 m, 13 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:23:00 23 Jalový Jaroslav RBK5719 8526011 C SK Radioklub Blansko
15:25:00 25 Robotka Libor PBM5303 8719038 C TJ Spartak 1. brněnská
15:27:00 27 Soudek Vojtěch TCB5601 52189 C SK Technik České Budějovice
15:29:00 29 Muchl Vladimír OPI5601 8648613 C Orientační sporty Písek
15:31:00 31 Ptáček Ladislav BBM5300 8507966 C BETA URSUS Rosice
15:33:00 33 Koudelný Jiří TTR5401 2092400 C OOB Třebíč
15:35:00 35 Chotětický Jan MAS5400 7887 C OOB Aš
15:37:00 37 Khýn Miroslav VTA5401 2221502 C SC vebr-sport
15:39:00 39 Nosek Vladimír SJH5901 8003617 C SOS Jindřichův Hradec
15:41:00 41 Blecha Ladislav TRT5100 8140927 C KOS Třešť
15:43:00 43 Hejzlar Josef VCB5601 8077486 C OB České Budějovice

H75 2.10 km, 30 m, 12 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:26:00 26 Denemarek Oldřich BBM5100 7510216 C BETA URSUS Rosice
15:28:00 28 Šafařík Bedřich OPI4600 443103 C Orientační sporty Písek
15:30:00 30 Gurka Jiri TUV4601 8101111 C SOK TJ Turnov

HA 5.20 km, 80 m, 21 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:35:00 35 Glasner Christoph 46A0037 8200085 OL Naturfreunde Linz
15:37:00 37 Obermüller Thomas 46A0012 8150590 OL Naturfreunde Linz
15:39:00 39 Glaser Martin 46A0029 7720326 OL Naturfreunde Linz
15:41:00 41 Fink Bernhard 17A0001 8101808 ASKÖ Salzburg/Henndorf
15:43:00 43 Redl Guido 46A0031 2042183 OL Naturfreunde Linz
15:45:00 45 Teringl Radek VCB6502 8028835 C OB České Budějovice
15:47:00 47 Eschlböck Jakob 46A0003 8222257 OL Naturfreunde Linz
15:49:00 49 Glaser Simon 46A0030 8739722 OL Naturfreunde Linz
15:51:00 51 Weinzierl Dominik 46A0027 8220381 OL Naturfreunde Linz
15:53:00 53 Falk Stefan 46A0005 8118108 OL Naturfreunde Linz
15:55:00 55 Friedl Martin 46A0007 8322238 OL Naturfreunde Linz
15:57:00 57 Kaspar Csongor 46A0009 8330009 OL Naturfreunde Linz

HBK 3.20 km, 55 m, 14 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:14:00 14 Lukaseder Hubert 46A0033 8400021 OL Naturfreunde Linz
15:16:00 16 Hones Sepp 26A5400 8116117 HSV Ried
15:18:00 18 Ziegerhofer Othmar 46A0022 1700101 OL Naturfreunde Linz
15:20:00 20 Krausmann Walter 26A0001 8200087 HSV Ried
15:22:00 22 Mayr Mattis 46A0035 5850 OL Naturfreunde Linz
15:24:00 24 Dytlewski Nick 12A0001 8414064 Naturfreunde Wien
15:26:00 26 Mayr Alfred 46A0034 5813 OL Naturfreunde Linz

HBL 4.50 km, 65 m, 19 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:30:00 30 Kraxberger Jakob 46A0026 9001217 OL Naturfreunde Linz
15:32:00 32 Eschlböck Rainer 46A0002 8303040 OL Naturfreunde Linz
15:34:00 34 Scheibenreif Johann 46A0028 8400061 OL Naturfreunde Linz
15:36:00 36 Mágr Zdeněk VCB7201 8530142 C OB České Budějovice
15:38:00 38 Zöbl Gottfried 46A0023 8050166 OL Naturfreunde Linz
15:40:00 40 Obernberger Michael 46A0015 8400684 OL Naturfreunde Linz
15:42:00 42 Hofmann Florian 46A0008 5842 OL Naturfreunde Linz
15:44:00 44 Falk Martin 46A0004 418481 OL Naturfreunde Linz
15:46:00 46 Ravenscroft James 46A0017 8310582 OL Naturfreunde Linz
15:48:00 48 Silný Ondřej PHK7906 2032168 C OK 99 Hradec Králové
15:50:00 50 Mair Alois 46A0011 610616 OL Naturfreunde Linz
15:52:00 52 Wolf Markus 26A0002 8363680 HSV Ried
15:54:00 54 Smolarz Marek 46A0018 8040345 OL Naturfreunde Linz

HDR 1.40 km, 25 m, 9 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
Blažek Albert OPI2100 2039132 C Orientační sporty Písek
Skripnik Jonatan FSP2000 2092388 C VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha

HF 1.40 km, 25 m, 6 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
15:11:00 11 Maroušek Vojtěch TAP1900 2451146 C KOB Tretra Praha

OPEN 2.30 km, 35 m, 29 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
Nedas Dušan KPY7701 7210815 C SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
Prchlík Kryštof 60001 0 SK Hrádek nad Nisou
Silná Meda PGP1555 2447084 C SK Praga
Říha Petr 30001 0 Říha
Jílková Radka ZBP7751 2113048 C OOB SK Zbraslav
Kubáková Žaneta PZR7751 8528268 C UNITOP SKP Žďár nad Sázavou