Logo

Startovka závodu: Mistrovství oblasti ve sprintu

Klubová startovka

Datum:
12.04.2026
Místo konání:
Třebíč
Pořadatel:
TTR - OOB Třebíč
Mapa:
Třebíč-Týnské údolí, měřítko 1:4000, E = 2,5m, stav 03/2026, mapový klíč ISSprOM 2019-2 revize 6, autoři Petr Mareček, Josef Sabol, Martin Štoudek, hlavní kartograf Martin Štoudek. Mapa bude vodovzdorně upravena (pretex).
Ředitel závodu:
Cícha Radek - R3
Hlavní rozhodčí:
Orálek Miroslav - R3
Stavitel tratí:
Cícha Václav - R3
JURY:
Komárek Arnošt, Prošek Michal, Dvořáček Jiří
Kluby:
004     005     006     009     001     002     003     007     008     010     011     012     013     014     015     71D     AOP     BBM     BOR     BZR     CTB     DKP     DOR     FSP     CHA     CHT     JEN     JHB     JJN     KAM     KON     KPY     LBM     LCE     LPM     LPU     MOV     OSN     PGP     PHK     PZR     RBK     ROU     ROZ     RUZ     SJH     SJI     SOB     STA     TAP     TBM     TJP     TRT     TTR     TUV     UOL     VLI     VSP     ZBM     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:34:00 04 Maly Lena 0040006 1442001 D21D
10:41:00 11 Altmann Robert 0040001 8351966 H55
10:48:00 18 Altmann Florian 0040004 8050603 H21C
10:56:00 26 Altmann Sophie 0040003 8102011 D16
11:32:00 62 Altmann Benjamin 0040005 8144001 H21C
11:35:00 65 Altmann Sabine 0040002 2061229 D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:02:00 32 Kastner Nicolas 0050001 8023456 H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:52:00 22 Wieser Lukas 0060001 8060904 H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:39:00 09 Göschl Erich 0090001 8100566 H55
11:27:00 57 Calvet Christine 0090002 8020470 D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:44:00 74 Panský Jan 0010001 2104589 H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:58:00 28 Šunka Josef 0020001 2148246 H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Jahoda Jiří 0030001 1428935 OPEN-M
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Debefová Julie 0070001 0 OPEN-M
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Uchytilová Šárka 0080001 2011866 OPEN-M
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Ryšavý Zdeněk 0100001 0 OPEN-M
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Černíková Monika 0110001 8011 HDR
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Ptáčková Anežka 0120001 0 HDR
10:30:00 00 Ptáčková Ema 0120002 0 HDR
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:21:00 51 Pivovarova Nila 0130001 8663140 D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Zelníček Zdeněk 0140001 2092381 OPEN-M
10:44:00 14 Diviš Zbyněk 0140002 2092365 H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Šemrincová Jitka 0150001 0 OPEN-M
10:30:00 00 Šemrincová Hana 0150002 0 OPEN-M
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:33:00 03 Hempel Klaus 71D6100 2008968 H55
10:33:00 03 Holfeld Konstanze 71D5650 2371 D70
10:45:00 15 Gossel Heiko 71D6500 8151265 H55
10:55:00 25 Richter Friedmar 71D8100 8113139 H35
11:07:00 37 Löhning Susanne 71D7850 8041178 D45
11:18:00 48 Holfeld Andreas 71D5402 1210167 H70
11:19:00 49 Leideck Heike 71D6250 8130762 D55
11:26:00 56 Kundisch Diethard 71D5401 8644833 H70
11:32:00 62 Löhning Michael 71D7300 8300373 H45
11:38:00 68 Zenker Norbert 71D5801 8606462 H65
11:51:00 81 Grismajer Sonnhild 71D7051 8121181 D45
11:54:00 84 Müller Rainer 71D4500 8170245 H70
11:55:00 85 Eckardt Cornelia 71D6900 8190769 D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:57:00 87 Kostková Jana AOP7151 8648553 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Králová Viola BBM1850 2145540 C HDR
10:40:00 10 Králová Olga BBM8750 2212705 C D35
11:07:00 37 Král Jonáš BBM1403 8524039 C H12
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:16:00 46 Burda Matěj BOR9608 8200008 C H21C
11:42:00 72 Dikoš Pavel BOR6003 8160176 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Soukal Josef BZR7901 52230 C H45
11:15:00 45 Čechová Zuzana BZR6951 8149884 C D55
11:34:00 64 Rajnošková Marie BZR6051 7865718 C D65
11:37:00 67 Geffroy Sylva BZR7550 8532055 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Provazníková Stella CTB1751 2121778 C HDR
10:32:00 02 Klusáčková Dorota CTB1152 8042140 A D16
10:35:00 05 Voborník Petr CTB6601 8414102 C H55
10:36:00 06 Klusáček Luděk CTB7803 2111816 C H45
10:40:00 10 Kysela Vojtěch CTB1203 8525069 B H14
10:41:00 11 Šťastný Hynek CTB1701 8533851 C H10F
10:53:00 23 Paulová Barbora CTB0753 8003665 B D21C
10:55:00 25 Fikarová Magdalena CTB1552 8528732 C D12
10:56:00 26 Fikar Michal CTB1200 8011039 B H14
11:02:00 32 Nováková Anna Marie CTB0951 8541714 A D18
11:04:00 34 Pavlas Martin CTB0604 8527567 C H21C
11:09:00 39 Klusáčková Lenka CTB8051 232874 C D45
11:12:00 42 Klusáčková Johana CTB1153 8012875 A D16
11:20:00 50 Petříčková Zita CTB1052 8500058 B D16
11:22:00 52 Zvolánková Alžběta CTB0853 8532266 B D18
11:27:00 57 Bukáčková Šárka CTB0754 8482641 B D21C
11:28:00 58 Šťastný Vilém CTB1301 8136477 C H14
11:29:00 59 Jirásek Rostislav CTB0903 8026651 B H18
11:31:00 61 Petříčková Lenka CTB7751 2039098 C D45
11:33:00 63 Běloušková Kateřina CTB0752 8003607 B D21C
11:33:00 63 Karbašová Kristýna CTB1253 8522947 B D14
11:41:00 71 Klusáček Mikuláš CTB0902 8003597 A H18
11:42:00 72 Šťastný Karel CTB7901 8162828 C H45
11:42:00 72 Novák Matyáš CTB0601 8226396 B H21C
11:48:00 78 Paul Pavel CTB7601 2039076 C H45
11:51:00 81 Šťastný Antonín CTB1101 8003650 A H16
11:52:00 82 Šťastná Lenka CTB8351 8529658 C D35
11:55:00 85 Voborníková Eva CTB6851 8003667 C D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Fröhlichová Jana DKP8762 8107771 C OPEN-M
10:39:00 09 Pangrácová Marie DKP9053 8028804 C D21C
10:42:00 12 Spilka Marek DKP8302 8003633 C H21C
10:50:00 20 Tomeš Jaroslav DKP8109 8651714 C H21C
11:06:00 36 Klaška Pavel DKP9301 8080832 C H21C
11:13:00 43 Sanna Karin DKP0250 8240702 C D21C
11:26:00 56 Fröhlich Martin DKP8207 8014440 C H21C
11:29:00 59 Smutná Anna Marie DKP0359 8022662 C D21C
11:41:00 71 Plochová Dominika DKP8651 8080833 R D21C
11:46:00 76 Semerád Jan DKP9404 8014522 C H21C
11:58:00 88 Klíma Kamil DKP8210 8667960 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:40:00 10 Etrych Tomáš DOR7300 8044386 C H45
11:31:00 61 Nová Jana DOR7150 8663122 C D55
11:36:00 66 Etrych Jonáš DOR0907 8016296 A H21C
11:39:00 69 Etrych Matěj DOR1104 8514558 C H16
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:25:00 55 Studničná Lenka FSP8650 8028805 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:47:00 17 Vydra Ivan CHA6600 8028878 C H55
10:48:00 18 Matyáš Libor CHA7603 8003522 C H45
10:59:00 29 Kašková Kateřina CHA7850 8670479 C D21C
11:31:00 61 Matyášová Kristýna CHA0555 8116690 R D21C
11:43:00 73 Matyášová Jana CHA7652 8030636 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Havlíček Marek CHT7704 0 C HDR
10:30:00 00 Burešová Petra CHT8354 2419858 C OPEN-M
10:30:00 00 Votruba Petr CHT7502 2148258 C OPEN-M
10:30:00 00 Votruba Adam CHT1204 8532098 C OPEN-M
10:33:00 03 Korecký Marek CHT1701 8033277 C H10F
10:34:00 04 Sadílková Kateřina CHT1651 4680 C D10
10:36:00 06 Havlíčková Hana CHT1153 8502709 B D16
10:45:00 15 Votruba Štěpán CHT0702 8532045 C H21D
10:52:00 22 Korecká Eva CHT1054 8482073 C D16
10:54:00 24 Kellerová Alice CHT0852 8013487 B D18
10:56:00 26 Binková Jana CHT8651 8532054 C D35
10:56:00 26 Hledík Jakub CHT9501 8667987 C H21C
10:57:00 27 Jehlička Oldřich CHT6601 49857 C H55
11:03:00 33 Naňka Martin CHT8604 8532174 C H35
11:06:00 36 Leksa Robert CHT8002 301340 C H45
11:11:00 41 Hledíková Lucie CHT9652 8033202 C D21C
11:19:00 49 Kučerová Vladimíra CHT6460 8063094 C D45
11:19:00 49 Krejsa Josef CHT1501 8004592 C H12
11:22:00 52 Řezníčková Hana CHT6051 53452 C D65
11:25:00 55 Kellerová Lenka CHT8054 2148247 C D45
11:34:00 64 Kopáček Miroslav CHT6049 8656509 C H65
11:37:00 67 Čuhelová Lucie CHT9254 8680611 C D21C
11:38:00 68 Jansová Alena CHT5852 8061449 C D65
11:40:00 70 Korecká Lenka CHT8053 8047133 C D35
11:45:00 75 Češík František CHT0902 2260133 B H18
11:45:00 75 Krejsová Markéta CHT1351 8012871 B D14
11:47:00 77 Korecký Miroslav CHT7901 8226364 C H35
11:50:00 80 Matras Jaroslav CHT5301 8514539 C H70
11:55:00 85 Krejsa Jan CHT8701 8509062 C H35
11:58:00 88 Mrštík Václav CHT5001 8656516 C H70
11:59:00 89 Krejsová Martina CHT8152 8520901 C D45
12:00:00 90 Češík Libor CHT7503 2260140 C H45
12:00:00 90 Sadilkova Marie CHT8852 4540 C D35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:59:00 29 Švarc Jiří JEN6201 8656556 C H55
11:43:00 73 Švarcová Lenka JEN6451 8033291 C D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:23:00 53 Fencíková Vladislava JHB6553 8013883 C D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:28:00 58 Pokorný Jan JJN0400 8659408 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:40:00 10 Glonek Jakub KAM9602 8656521 E H21C
11:35:00 65 Hájková Eliška KAM9851 8404001 R D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:44:00 14 Procházka Josef KON7219 8532048 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:46:00 16 Kohl Jiří KPY6201 8226340 C H45
11:26:00 56 Kohlová Alena KPY6051 8541727 C D65
11:39:00 69 Freyová Michaela KPY6050 8137506 C D55
11:40:00 70 Kohl Ondřej KPY8600 8500064 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:37:00 07 Salajková Věra LBM5558 8063069 C D70
10:49:00 19 Korpas Jaroslav LBM6113 8007191 C H55
11:41:00 71 Korpasová Ivana LBM7362 8013857 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:12:00 42 Melecký Martin LCE9000 8680373 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Čepička Antonín LPM1102 8285914 C OPEN-M
10:38:00 08 Čepička Ladislav LPM6701 8500026 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:57:00 27 Škorpíková Barbora LPU0060 8109302 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:08:00 38 Stanovský Michal MOV9300 8543205 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Čejková Tereza OSN1951 51969 C HDR
10:30:00 00 Černík Petr OSN2001 8023 C HDR
10:30:00 00 Dvořáčková Jana OSN0757 8312007 C OPEN-M
10:30:00 00 Čejková Petra OSN8650 51972 C OPEN-M
10:31:00 01 Voráčková Karolína OSN1456 2228500 C D12
10:32:00 02 Dvořáček Tomáš OSN0505 8302005 C H21C
10:38:00 08 Černík Václav OSN9200 7500842 C H21C
10:50:00 20 Voráček Jan OSN1701 8620190 C H10
10:51:00 21 Čejková Klára OSN1552 2228508 C D12
10:52:00 22 Makovský Josef OSN1300 8533475 C H14
10:59:00 29 Makovská Terezie OSN1550 8530875 C D12
11:00:00 30 Pospíchal Michael OSN1200 2163168 C H14
11:00:00 30 Dvořáčková Eva OSN1050 8302010 B D16
11:05:00 35 Dvořáčková Jana OSN7850 8226322 C D45
11:06:00 36 Drápová Justýna OSN0990 8119491 B D18
11:17:00 47 Čejková Linda OSN1353 2217344 C D14
11:28:00 58 Voráčková Lenka OSN8555 8620778 C D35
11:30:00 60 Černíková Zdeňka OSN5964 8012 C D65
11:36:00 66 Voráček Michal OSN8000 8620015 C H45
11:41:00 71 Voráčková Anežka OSN1260 8621390 B D14
11:44:00 74 Dvořáček Jiří OSN7502 8007171 C H45
11:52:00 82 Kamenický Jeroným OSN9549 8651708 C H21C
11:53:00 83 Janíčková Jitka OSN7356 8680294 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:36:00 06 Cabis Vladimir PGP9905 8310909 C H21C
10:41:00 11 Cabis Polina PGP0157 8014405 C D21C
10:48:00 18 Dlouhá Julie PGP1051 8511349 C D16
11:03:00 33 Litschmannová Barbora PGP1451 8521021 C D12
11:04:00 34 Litschmannová Lenka PGP8557 7003029 C D35
11:06:00 36 Svobodová Marie PGP1650 2220658 C D10
11:09:00 39 Arnoštová Veronika PGP0456 8516920 C D21C
11:18:00 48 Malečková Pavlína PGP0850 8030637 A D18
11:24:00 54 Dlouhá Marta PGP7858 8116795 C D35
12:02:00 92 Svoboda Lukáš PGP7901 8501604 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:27:00 57 Kosová Michaela PHK6752 8660597 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Kříž Martin PZR7801 8710 C OPEN-S
10:32:00 02 Uchytil Tomáš PZR7621 8006730 C H45
10:33:00 03 Skryja Ondřej PZR9502 232483 C H21D
10:38:00 08 Olišar Mikuláš PZR1616 2446284 C H10
10:39:00 09 Forstová Viola PZR1551 8501602 C D12
10:41:00 11 Křížová Zdenka PZR5051 8659406 C D70
10:55:00 25 Nechuta Milan PZR7007 8022374 C H55
11:00:00 30 Pařízek Miloš PZR7701 8528352 C H45
11:12:00 42 Kocmánek Lukáš PZR1200 8522458 B H14
11:14:00 44 Kříž Pavel PZR4800 8659407 C H70
11:15:00 45 Pařízková Kateřina PZR7951 8528270 C D45
11:18:00 48 Hladílek Jan PZR8814 8016309 C H21C
11:21:00 51 Vinopal Vojtěch PZR0901 8501081 C H18
11:22:00 52 Forst Vlastimil PZR5603 8162866 C H70
11:22:00 52 Knap Jakub PZR0701 8024756 B H21C
11:22:00 52 Vinopal Tomáš PZR7905 8501404 C H45
11:33:00 63 Dokulil Jiří PZR0905 8032757 B H18
11:35:00 65 Petrlík David PZR1102 8528260 C H16
11:42:00 72 Pospíšil Jaromír PZR4417 8656611 C H70
11:42:00 72 Rosecká Alena PZR5654 8655485 C D65
11:47:00 77 Doležal Vojtěch Lubomír PZR1101 2158532 C H16
11:51:00 81 Nechutová Alena PZR6969 8022352 C D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:46:00 76 Jalový Jaroslav RBK5719 8526011 C H65
11:46:00 76 Jalová Marie RBK5761 8511566 C D65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:45:00 15 Koubová Lenka ROU9554 8044551 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:47:00 17 Sedláčková Linda ROZ0050 8516755 C D21C
10:51:00 21 Sedláčková Petra ROZ7050 8226429 C D21C
11:15:00 45 Halousková Adriana ROZ9151 8461731 C D21C
11:30:00 60 Sedláček Jaroslav ROZ6801 8514537 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Bloudíčková Tereza RUZ1950 2125340 C HDR
10:30:00 00 Lazárek Antonín RUZ2101 2087716 HDR
10:30:00 00 Lazárková Anastázie RUZ1851 2092371 HDR
10:42:00 12 Gregor Šimon RUZ1600 2088726 C H10
10:44:00 14 Beneš Petr RUZ1301 8540861 C H14
10:45:00 15 Beneš Tomáš RUZ1800 2233566 C H10F
10:47:00 17 Bloudíček Jakub RUZ1500 2233540 C H12
10:47:00 17 Bloudíček Petr RUZ8100 8534473 C H35
10:50:00 20 Nevrklová Zuzana RUZ1750 2133912 C D10
10:52:00 22 Nevrklová Martina RUZ8053 2133899 C D35
11:01:00 31 Nevrklová Adéla RUZ1252 8654884 C D14
11:02:00 32 Nevrkla Tomáš RUZ7600 8014557 C H45
11:08:00 38 Benešová Aneta RUZ8450 8539520 C D35
11:13:00 43 Polednová Helena RUZ1250 8022621 B D14
11:16:00 46 Kubešová Eva RUZ8151 2146034 C D35
11:16:00 46 Kubešová Kristýna RUZ1050 8526800 B D16
11:23:00 53 Kubala Lukáš RUZ8500 8545600 C H35
11:24:00 54 Benešová Aneta RUZ1150 8540647 C D16
11:25:00 55 Kubešová Klára RUZ1251 8526811 C D14
11:28:00 58 Gregor Petr RUZ7500 8648570 C H45
11:30:00 60 Kubálek Zdeněk RUZ5306 8510284 C H70
11:37:00 67 Polednová Dominika RUZ1350 8063043 B D14
11:56:00 86 Polednová Hana RUZ8051 8013844 C D35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:34:00 04 Komárek Štěpán SJH1602 8525970 C H10
10:34:00 04 Duba Vojtěch SJH8003 8013940 C H45
10:37:00 07 Nosek Jakub SJH0002 8525166 C H21D
10:40:00 10 Komárková Radka SJH1151 8003655 B D16
10:43:00 13 Parkan Jiří SJH6801 8656643 C H55
10:44:00 14 Kinštová Dominika SJH8051 8505199 C D35
10:53:00 23 Nouza Petr SJH6501 8003622 C H55
10:55:00 25 Benešová Michaela SJH0651 8005147 A D21C
10:56:00 26 Šteflíček Martin SJH7504 8505214 C H45
10:58:00 28 Míchal Jáchym SJH1601 2420068 C H10
11:02:00 32 Těthalová Marie SJH1652 8529391 C D10
11:04:00 34 Beneš Jan SJH7001 8651725 C H45
11:05:00 35 Jelínková Anna SJH1252 681891 C D14
11:08:00 38 Těthal Martin SJH7707 8522842 C H45
11:10:00 40 Špačková Karolína SJH0854 8536377 C D18
11:16:00 46 Míchal Jiří SJH7802 8420953 C H45
11:17:00 47 Potužníková Eva SJH7652 2113481 C D45
11:17:00 47 Jelínek Vít SJH0804 8014566 B H18
11:21:00 51 Jelínková Marta SJH7854 0 C D45
11:26:00 56 Potužník Martin SJH7705 8237700 C H45
11:29:00 59 Komárková Ondřejka SJH1351 8662283 B D14
11:31:00 61 Beran Antonín SJH1101 8014505 A H16
11:33:00 63 Beranová Jana SJH7851 8013871 C D45
11:43:00 73 Míchal Jakub SJH1001 8022661 A H16
11:43:00 73 Komárek Arnošt SJH7702 8014444 C H35
11:44:00 74 Míchalová Zuzana SJH8252 2419915 C D35
11:45:00 75 Benešová Iva SJH7051 8660392 C D45
11:46:00 76 Kinšt David SJH7901 8116766 C H45
11:50:00 80 Nosek Vladimír SJH5901 8003617 C H65
11:53:00 83 Parkan Tomáš SJH0803 8663132 B H18
11:55:00 85 Nouza Vítek SJH1104 8116757 C H16
11:58:00 88 Pobuda Michal SJH7403 8525163 C H45
12:01:00 91 Těthal Josef SJH0805 8107773 B H18
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Kaňáková Petra SJI8751 7003047 C D21D
10:30:00 00 Novotná Nicol Dominika SJI0953 433091 C HDR
10:30:00 00 Dorážka Jaroslav SJI7704 8523778 C OPEN-M
10:30:00 00 Rachůnek Stanislav SJI0602 446402 C H21C
10:30:00 00 Boučková Gabriela SJI1851 8521001 C D10
10:31:00 01 Vacek Milan SJI6901 8420959 C H55
10:32:00 02 Uchytil Ivo SJI1203 8520940 B H14
10:34:00 04 Rachůnek Stanislav SJI6801 219258 C H21C
10:35:00 05 Dvořák Mikuláš SJI1402 8535502 C H12
10:35:00 05 Jirků Tereza SJI1551 8520831 B D12
10:37:00 07 Kaňák Petr SJI6115 8149879 C H55
10:38:00 08 Izdná Petra SJI8350 8516414 C D21D
10:38:00 08 Jirků Klára SJI1751 301273 C D10
10:41:00 11 Černý Petr SJI8100 2127647 C H21D
10:43:00 13 Oranyová Sylva SJI0751 8410786 A D21C
10:43:00 13 Prošek Filip SJI1401 8409897 B H12
10:43:00 13 Boučková Alžběta SJI1550 8521057 C D12
10:44:00 14 Nováková Šárka SJI1051 2161672 C D16
10:46:00 16 Jirků Lucie SJI8351 219243 C D21D
10:46:00 16 Uchytil Jonáš SJI1802 8533058 C H10
10:46:00 16 Uchytilová Aneta SJI1653 8523676 C D10
10:49:00 19 Moravec Adam SJI1800 7260022 C H10F
10:50:00 20 Novák Přemysl SJI7902 2226469 C H45
10:51:00 21 Petráček Aleš SJI6301 8162906 C H55
10:51:00 21 Uchytil Jiří SJI8600 8527142 C H35
10:54:00 24 Dvořák Tomáš SJI1602 8525072 C H10
10:54:00 24 Vítek Matěj SJI0500 8116794 C H21C
10:54:00 24 Prošková Andrea SJI1650 8063078 C D10
10:54:00 24 Dvořák Marek SJI8000 8530883 C H45
10:55:00 25 Gryč Jakub SJI1503 124 C H12
10:58:00 28 Jirků František SJI0600 8066725 B H21C
11:02:00 32 Ježek Jáchym SJI1601 2156622 C H10
11:03:00 33 Plachá Zita SJI0550 8522956 R D21C
11:03:00 33 Mazzarese Aiden SJI1502 8500458 B H12
11:07:00 37 Jirků Roman SJI8309 8501780 C H35
11:08:00 38 Fiala Tobias SJI1301 8512688 C H14
11:08:00 38 Dvořáková Jana SJI1152 8533440 C D16
11:10:00 40 Růžička Vojtěch SJI0704 8183195 B H21C
11:10:00 40 Rychnovský Radek SJI7702 2771362 C H45
11:11:00 41 Gryč Jiří SJI1504 7926 C H12
11:13:00 43 Venhoda Lukáš SJI0801 8015319 B H18
11:14:00 44 Vacek Vojtěch SJI9602 8014480 C H21C
11:16:00 46 Dorážka Tadeáš SJI1300 8524193 C H14
11:20:00 50 Paulíčková Renata SJI8057 8660557 C D35
11:20:00 50 Venhoda Milan SJI7104 8028816 C H45
11:24:00 54 Kasal Johan SJI1202 8523436 B H14
11:24:00 54 Čech Petr SJI0001 8529655 C H21C
11:25:00 55 Hudec David SJI0806 2653481 C H18
11:29:00 59 Mazzarese Jana SJI7854 8523552 C D45
11:30:00 60 Vítek Jaroslav SJI7201 8028815 C H21C
11:31:00 61 Dvořák Jan SJI8302 8539270 C H35
11:32:00 62 Kováč Jan SJI1302 8508282 C H14
11:34:00 64 Bouček Filip SJI8102 8520900 C H45
11:37:00 67 Debef Alan SJI0809 8017749 C H18
11:38:00 68 Debef Dominik SJI7802 2213781 C H45
11:38:00 68 Jeřábek Jaromír SJI0002 8532120 C H21C
11:39:00 69 Petráčková Kristýna SJI9851 8044606 C D21C
11:39:00 69 Debefová Zuzana SJI7751 2211504 C D45
11:43:00 73 Frýbová Eva SJI0051 8033298 C D21C
11:48:00 78 Boučková Kristýna SJI8650 8520019 C D35
11:48:00 78 Venhauer Vojtěch SJI0505 8501847 C H21C
11:49:00 79 Bartáková Petra SJI8151 8076038 C D45
11:49:00 79 Jirků Ondřej SJI0904 8144117 B H18
11:51:00 81 Prošek Michal SJI7823 8028823 C H35
11:52:00 82 Kasal Vít SJI7812 51766 H45
11:54:00 84 Kadlec Jan SJI8306 8028807 C H21C
11:56:00 86 Izdný Pavel SJI7613 8149899 C H45
11:57:00 87 Černý Petr SJI0905 8505208 C H18
11:59:00 89 Kasal Albert SJI1004 8535527 B H16
12:00:00 90 Frýba Dominik SJI9702 8113526 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:43:00 13 Choutka Jaroslav SOB6301 1396839 C H35
11:59:00 89 Choutková Lenka SOB6350 2419963 C D55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:37:00 07 Píša Jakub STA1702 2161887 C H10F
10:39:00 09 Měska Filip STA1601 8523523 C H12
10:47:00 17 Dokoupilová Eliška STA1553 8116810 C D12
10:58:00 28 Plachá Nora STA0851 8116821 C D18
11:04:00 34 Lubasová Nela STA1152 8116807 A D16
11:11:00 41 Plachá Radka STA7551 2116452 C D45
11:11:00 41 Píša Daniel STA8801 8681842 C H35
11:14:00 44 Čápová Denisa STA0952 8680427 B D18
11:14:00 44 Lubas Miroslav STA7802 8482112 C H45
11:18:00 48 Brabec Petr STA7502 7502237 C H45
11:24:00 54 Klíma David STA7902 8501559 C H45
11:27:00 57 Dokoupil Ivan STA8201 8539646 C H35
11:35:00 65 Měska Pavel STA8501 8523523 C H35
11:50:00 80 Plachý Martin STA7101 2116453 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Kovařovic Vojtěch TAP9203 8076550 C OPEN-M
11:07:00 37 Pangrácová Anna TAP9150 8518315 C D21C
11:09:00 39 Sedláčková Adéla TAP1351 8528736 B D14
11:12:00 42 Sedláčková Petra TAP8451 8528946 C D35
11:12:00 42 Sedláček Milan TAP7403 8196041 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:23:00 53 Korpasová Tereza TBM9898 8656527 E D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:46:00 76 Cedrych Karel TJP5500 8226329 C H70
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:34:00 64 Blecha Ladislav TRT5100 8140927 C H70
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 00 Fialová Kristýna TTR1851 515502 C HDR
10:30:00 00 Kroupa Marie TTR1951 2244 C HDR
10:30:00 00 Piálek Hynek TTR1901 8539430 C HDR
10:30:00 00 Teplý Karel TTR1801 2115133 HDR
10:30:00 00 Bříza Vilém TTR1701 2232227 C H10
10:31:00 01 Bříza Leoš TTR1403 2152924 C H12
10:36:00 06 Tajbr Tomáš TTR1202 0 H14
10:48:00 18 Krásová Jarmila TTR8951 0 C D35
10:48:00 18 Kříž Jan TTR1201 2129231 C H14
