Logo

Startovka závodu: Žebříček B-Čechy

Datum:
07.09.2025
Místo konání:
Přelovice
Pořadatel:
LPU - OK Lokomotiva Pardubice
Mapa:
1:10000, E = 2,5m
Ředitel závodu:
Pipek Kamil - R3
Hlavní rozhodčí:
Žák Jan - R2
Stavitel tratí:
Macek Ondřej - R2
Kategorie:
D10C     D12C     D14B     D16B     D18B     D20B     D21B     D21C     D35B     D40B     D45B     D50B     D55B     D60B     D65B     D70B     D75B     D80B     H10C     H12C     H14B     H16B     H18B     H20B     H21B     H21C     H35B     H40B     H45B     H50B     H55B     H60B     H65B     H70B     H75B     H80B     H85B     P     T    
Nahrávám data...

D10C 2.53 km, 20 m, 6 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:01:00 01 Kolínová Anita JIL1850 8520932 C OK Jilemnice
10:03:00 03 Prokšová Eliška TAP1653 8525883 C KOB Tretra Praha
10:05:00 05 Páníková Emma MLA1651 8501609 C MLOK Mariánské Lázně
10:07:00 07 Prošková Andrea SJI1650 8063078 C OK Jihlava
10:09:00 09 Mullis Elizabeth DKP1651 2075697 C Oddíl OB Kotlářka
10:11:00 11 Palasová Tina SJC1777 8261217 C Sportcentrum Jičín
10:13:00 13 Holatová Veronika PDY1551 2115740 C Běhej Poděbrady
10:15:00 15 Váňová Anna 350001 2226435 ČepečKOS
10:17:00 17 Dvořáková Lucie CHT1652 0 C OOB SK Chrast
10:19:00 19 Málková Antonie TAP1751 8170117 C KOB Tretra Praha
10:21:00 21 Fikarová Magdalena CTB1552 8528732 C SK OB Chotěboř
10:23:00 23 Jirků Klára SJI1751 8501780 C OK Jihlava
10:25:00 25 Šístková Šárka SCP1650 515102 C OK Sparta Praha
10:27:00 27 Krejčíková Kateřina RIC1550 2073695 C OB Říčany
10:29:00 29 Míková Martina DKP1752 2419920 C Oddíl OB Kotlářka
10:31:00 31 Lonská Justýna 360002 49951 Ner Lonský
10:33:00 33 Jirásková Jasmína LPU1652 998454 C OK Lokomotiva Pardubice
10:35:00 35 Puchernová Adéla TAP1650 8510254 C KOB Tretra Praha
10:37:00 37 Jirků Tereza SJI1551 8520831 C OK Jihlava
10:39:00 39 Dvořáková Adéla DOK1750 7008106 C OK Doksy
10:41:00 41 Hamerská Karin VAM1550 8524808 C OB Vamberk
10:43:00 43 Andršová Nina SRK1652 2144153 C SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
10:45:00 45 Svítilová Veronika PGP1550 8006334 C SK Praga
10:47:00 47 Čermáková Lea TAP1656 8532653 C KOB Tretra Praha
10:49:00 49 Pospíšilová Rebeka DKP1771 7875600 C Oddíl OB Kotlářka
10:51:00 51 Bínová Eva KAM1650 2219019 C OK Kamenice
10:53:00 53 Vošvrdová Eliška SJC1551 8512637 C Sportcentrum Jičín
10:55:00 55 Stará Dominika JJN1652 8514565 C Team Jizerky
10:57:00 57 Pohlodková Olga TUR1653 2151403 C OOB TJ Turnov
10:59:00 59 Benešová Ema PGP1750 2099508 C SK Praga
11:01:00 61 Hofhanzlová Magdaléna RUZ1650 2801042 C TJ Růžená

D12C 2.86 km, 20 m, 10 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Horáčková Alžběta LPU1358 8527798 B OK Lokomotiva Pardubice
10:02:00 02 Andršová Sára SRK1455 8529570 C SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
10:04:00 04 Pelikánová Jitka KAM1451 8527525 C OK Kamenice
10:06:00 06 Seemann Eliška KDZ1451 8520967 C Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
10:08:00 08 Komárková Ondřejka SJH1351 8662283 B SOS Jindřichův Hradec
10:10:00 10 Dorschnerová Ema RIC1354 8013401 C OB Říčany
10:12:00 12 Nehasilová Anna BOR1450 8522908 B OK Jiskra Nový Bor
10:14:00 14 Hrušová Kateřina PHK1380 8511570 C OK 99 Hradec Králové
10:16:00 16 Milská Josefa SRK1451 8531934 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
10:18:00 18 Michalíková Stela ZVO1352 8528776 B OB Zvole
10:20:00 20 Sankotová Sára KAM1458 8505174 C OK Kamenice
10:22:00 22 Smolíková Kateřina OPI1352 8226382 C Orientační sporty Písek
10:24:00 24 Kárníková Alžběta LPU1354 8063046 B OK Lokomotiva Pardubice
10:26:00 26 Hrušková Zuzana DOR1452 8501541 C OK Dobříš
10:28:00 28 Cyrany Magdalena SJC1453 8111183 C Sportcentrum Jičín
10:30:00 30 Janečková Kateřina TAP1353 2222803 C KOB Tretra Praha
10:32:00 32 Víznerová Klára PHK1361 2446480 C OK 99 Hradec Králové
10:34:00 34 Dvořáková Tereza CHT1353 0 C OOB SK Chrast
10:36:00 36 Neyrinck Nina PDY1352 2106722 C Běhej Poděbrady
10:38:00 38 Šohajová Eliška DOK1450 2115676 C OK Doksy
10:40:00 40 Hrušková Tereza DOR1451 8512692 C OK Dobříš
10:42:00 42 Mordačíková Adéla KAM1555 8534088 C OK Kamenice
10:44:00 44 Matrasová Marie CHT1451 8510260 B OOB SK Chrast
10:46:00 46 Dvořáková Šarlota DKP1360 8530879 B Oddíl OB Kotlářka
10:48:00 48 Jedličková Alžběta VPM1351 8501637 B KOS Slavia Plzeň
10:50:00 50 Sedláčková Adéla TAP1351 8528736 C KOB Tretra Praha
10:52:00 52 Fenclová Zuzana LPU1454 8662352 B OK Lokomotiva Pardubice
10:54:00 54 Horáčková Eliška VLI1450 8076021 B Slavia Liberec orienteering
10:56:00 56 Roučková Tereza VIM1350 8006332 C Ski klub Šumava Vimperk
10:58:00 58 Lauermanová Eva SJI1353 8420964 B OK Jihlava
11:00:00 60 Kutlvašrová Marta VRL1451 8527807 B OOS TJ Spartak Vrchlabí
11:02:00 62 Kurfürstová Anna FSP1450 8655424 C VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11:04:00 64 Tejkalová Zuzana KDZ1453 52714 C Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
11:06:00 66 Čížiková Elisa KAM1464 8527676 C OK Kamenice
11:08:00 68 Matoušková Nela LTU1352 8525095 C OOB TJ Lokomotiva Trutnov
11:10:00 70 Čurdová Anna DKP1363 8505172 C Oddíl OB Kotlářka
11:12:00 72 Hovorková Nikol LPU1353 8505177 B OK Lokomotiva Pardubice
11:14:00 74 Čermáková Emílie TAP1352 7003028 C KOB Tretra Praha
11:16:00 76 Janečková Eliška DKP1453 8012873 B Oddíl OB Kotlářka
11:20:00 80 Mrázková Barbora DKP1451 7922111 C Oddíl OB Kotlářka
11:22:00 82 Kučerková Adéla STB1450 8500067 B TJ Stadion Nový Bor
11:24:00 84 Krejsová Markéta CHT1351 8012871 B OOB SK Chrast
11:26:00 86 Macková Klára KAM1459 8514476 C OK Kamenice
11:28:00 88 Voštová Zuzana BSO1352 7204975 B KOB Baník Sokolov
11:30:00 90 Bednaříková Eva TAP1550 8660566 C KOB Tretra Praha
11:32:00 92 Proxová Veronika RIC1350 8033237 C OB Říčany
11:34:00 94 Valtrová Tea JJN1352 8510282 B Team Jizerky
11:36:00 96 Podehradská Tereza ROU1350 2447090 C SKOB Roudnice nad Labem
11:38:00 98 Voráčková Karolína OSN1456 2228500 C SK Orientační sporty Nové Město na Moravě

D14B 3.15 km, 30 m, 17 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:01:00 01 Čevelová Adéla RIC1150 8512666 B OB Říčany
10:03:00 03 Vaňátková Thea LTU1150 8054112 B OOB TJ Lokomotiva Trutnov
10:05:00 05 Chotěnovská Nela HJL1153 8500022 B OB T.J. Sokol Horní Jelení
10:07:00 07 Krausová Amálie DOK1251 8531895 C OK Doksy
10:09:00 09 Zavadilová Adéla VSP1153 8183103 A USK Praha
10:11:00 11 Rychnovská Eliška SJI1151 8409865 B OK Jihlava
10:13:00 13 Súkupová Sára PGP1151 8502687 A SK Praga
10:15:00 15 Mrázová Lucie DKP1263 8512678 B Oddíl OB Kotlářka
10:17:00 17 Zvěřinová Nina LPU1253 8014549 B OK Lokomotiva Pardubice
10:19:00 19 Teringlová Veronika VCB1251 8007184 B OB České Budějovice
10:21:00 21 Svitáková Ludmila SJH1152 8047163 C SOS Jindřichův Hradec
10:23:00 23 Lorencová Kateřina DOR1251 8523666 B OK Dobříš
10:25:00 25 Sedláková Helena DKP1352 8522902 B Oddíl OB Kotlářka
10:27:00 27 Kubešová Klára RUZ1251 8526811 B TJ Růžená
10:29:00 29 Pokorná Elen KAM1151 8525783 C OK Kamenice
10:31:00 31 Šimůnková Kateřina RIC1251 8047147 B OB Říčany
10:33:00 33 Kvapilová Klára TUV1199 8506612 B SOK TJ Turnov
10:35:00 35 Smolíková Adéla OPI1150 8226306 B Orientační sporty Písek
10:37:00 37 Rejšková Klára KAM1251 8625714 A OK Kamenice
10:39:00 39 Rodová Anežka VSP1152 8107742 A USK Praha
10:41:00 41 Odvodyová Nikola LPU1252 8014544 B OK Lokomotiva Pardubice
10:43:00 43 Benešová Marie MLA1250 8044616 B MLOK Mariánské Lázně
10:45:00 45 Ptáčková Lucie DKP1255 8501062 B Oddíl OB Kotlářka
10:47:00 47 Komová Barbora DOR1253 2420070 B OK Dobříš
10:49:00 49 Janková Klára CHC1351 8026010 B K.O.B. Choceň
10:51:00 51 Heczková Emma VLI1252 8196060 B Slavia Liberec orienteering
10:53:00 53 Hynková Anna ONO1250 8008269 B SKOB Ostrov
10:55:00 55 Křížová Magdalena LPU1257 8012570 B OK Lokomotiva Pardubice
10:57:00 57 Jedlinská Kateřina VAM1250 8525170 B OB Vamberk
10:59:00 59 Lubasová Nela STA1152 8116807 A OK Střelka
11:01:00 61 Kvapilová Simona PHK1150 8501651 B OK 99 Hradec Králové
11:03:00 63 Prinzová Lada MLA1150 8116798 B MLOK Mariánské Lázně
11:05:00 65 Havlíčková Hana CHT1153 8502709 B OOB SK Chrast
11:07:00 67 Klusáčková Dorota CTB1152 8042140 B SK OB Chotěboř
11:09:00 69 Bolinová Evelína FSP1150 8511767 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11:11:00 71 Blehová Barbora DOR1151 8445332 B OK Dobříš
11:13:00 73 Hrušková Gabriela PGP1150 8523848 B SK Praga
11:15:00 75 Králová Žofie LBE1152 8064587 C TJ Lokomotiva Beroun
11:17:00 77 Bradnová Lenka KAM1253 8528729 B OK Kamenice
11:19:00 79 Haisová Anna DOR1252 8532615 B OK Dobříš
11:21:00 81 Dvořáková Alžběta DKP1172 8527764 C Oddíl OB Kotlářka
11:23:00 83 Dvořáková Jana SJI1152 8533440 C OK Jihlava
11:25:00 85 Valtrová Ema JJN1152 8501575 B Team Jizerky
11:27:00 87 Karbašová Kristýna CTB1253 8522947 B SK OB Chotěboř
11:29:00 89 Králová Helena LBE1250 2220665 C TJ Lokomotiva Beroun
11:31:00 91 Andělová Viktorie VPM1155 8196066 B KOS Slavia Plzeň
11:33:00 93 Súkupová Anita PGP1352 8506942 B SK Praga
11:35:00 95 Zitková Markéta LPU1251 8662351 C OK Lokomotiva Pardubice
11:37:00 97 Komárková Radka SJH1151 8003655 B SOS Jindřichův Hradec
11:39:00 99 Magazu Sophia DOR1152 8016029 B OK Dobříš
11:41:00 101 Besedová Magdaléna PHK1252 8512654 B OK 99 Hradec Králové
11:43:00 103 Nykodymová Anna MLA1154 8076630 B MLOK Mariánské Lázně
11:45:00 105 Helmeczi Ema LPU1166 8501631 B OK Lokomotiva Pardubice
11:47:00 107 Kušičková Jolana HJL1252 8285930 B OB T.J. Sokol Horní Jelení
11:49:00 109 Maternová Jana VPM1150 8063079 C KOS Slavia Plzeň
11:51:00 111 Šáchová Lucie DOR1153 8523696 B OK Dobříš
11:53:00 113 Brotánková Klára ROU1151 8662370 B SKOB Roudnice nad Labem
11:55:00 115 Mrázková Berta PGP1155 8010800 B SK Praga
11:57:00 117 Lepšová Julie SRK1152 8409882 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
11:59:00 119 Ryšánková Alice KUL1150 8511599 B KOB Ústí nad Labem
12:01:00 121 Chumová Lada SLP1250 301528 C OOB Slavia Praha
12:03:00 123 Šedová Natálie LPU1260 8514485 B OK Lokomotiva Pardubice
12:05:00 125 Horáková Eliška PHK1152 8526636 B OK 99 Hradec Králové
12:07:00 127 Košťáková Emma DOR1155 8501498 A OK Dobříš
12:09:00 129 Mikulová Stella ZVO1250 8680608 B OB Zvole
12:11:00 131 Bašusová Olga KAM1250 8116709 B OK Kamenice
12:13:00 133 Öner Eda VSP1154 8445327 B USK Praha
12:15:00 135 Kolářová Zuzana LOU1250 8500031 B SK Moravan Louňovice
12:17:00 137 Šolcová Elsa SJC1152 8047201 A Sportcentrum Jičín
12:19:00 139 Horáková Anna Marie LPU1256 8109317 B OK Lokomotiva Pardubice
12:21:00 141 Pauerová Zita SRK1252 2144169 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
12:23:00 143 Klusáčková Johana CTB1153 8012875 A SK OB Chotěboř
12:25:00 145 Kušičková Lucie HJL1251 8014454 B OB T.J. Sokol Horní Jelení
12:27:00 147 Kalábová Kateřina OPI1152 8013893 B Orientační sporty Písek
12:29:00 149 Houbová Eliška KRL1152 8648560 B Kometa Kralovice
12:31:00 151 Maděrová Klára VLI1256 8509115 B Slavia Liberec orienteering
12:33:00 153 Krsová Anna VPM1251 8501590 B KOS Slavia Plzeň
12:35:00 155 Korbelová Tereza PHK1254 8420955 A OK 99 Hradec Králové
12:37:00 157 Krykorková Zuzana SJC1153 8076648 B Sportcentrum Jičín
12:39:00 159 Košárková Aneta PGP1255 8656668 B SK Praga
12:41:00 161 Urbánková Lucie ONO1150 8013924 B SKOB Ostrov
12:43:00 163 Jakubská Lucie SHK1250 8500009 B OK Slavia Hradec Králové
12:45:00 165 Fuchsová Barbora KAM1153 8502749 B OK Kamenice
12:47:00 167 Zítová Kateřina LDC1150 8501078 B KOB Děčín
12:49:00 169 Turková Klára ONO1152 8505180 B SKOB Ostrov
12:51:00 171 Korbelová Eliška PHK1253 8162855 B OK 99 Hradec Králové
12:53:00 173 Tomešová Evelína DKP1168 8112161 C Oddíl OB Kotlářka
12:55:00 175 Voráčková Anežka OSN1260 8621390 B SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
12:57:00 177 Cyrany Anežka SJC1253 8512723 B Sportcentrum Jičín

D16B 3.53 km, 25 m, 15 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Lischková Anežka BOR1057 8304121 B OK Jiskra Nový Bor
10:02:00 02 Chumová Adéla DOR0959 8501063 B OK Dobříš
10:04:00 04 Ryppelová Anna TAP0954 8034538 B KOB Tretra Praha
10:06:00 06 Řadová Ráchel SHK0961 8107743 B OK Slavia Hradec Králové
10:08:00 08 Michalíková Alžběta ZVO0953 8033262 B OB Zvole
10:10:00 10 Matoušková Kateřina SPC0955 8502681 C SPORTICUS team
10:12:00 12 Peterová Gabriela PHK1060 8536731 B OK 99 Hradec Králové
10:14:00 14 Starostová Lucie PGP1055 2151445 B SK Praga
10:16:00 16 Kubešová Kristýna RUZ1050 8526800 C TJ Růžená
10:18:00 18 Dlouhá Julie PGP1051 8511349 B SK Praga
10:20:00 20 Hamerníková Anna DOR1064 2152965 C OK Dobříš
10:22:00 22 Macháčková Kateřina CHC0951 8006073 B K.O.B. Choceň
10:24:00 24 Kvapilová Kristýna TUR0999 8226312 B OOB TJ Turnov
10:26:00 26 Velátová Tereza OPI0953 8226301 B Orientační sporty Písek
10:28:00 28 Michalíková Klára ZVO0954 8033280 A OB Zvole
10:30:00 30 Barsová Magdaléna VLI0955 8512711 B Slavia Liberec orienteering
10:32:00 32 Korecká Eva CHT1054 8482073 C OOB SK Chrast
10:34:00 34 Grusserová Diana PHK0999 8013885 B OK 99 Hradec Králové
10:36:00 36 Tejkalová Aneta KDZ1052 8026625 B Klub dobré zprávy Lysá nad Labem
10:38:00 38 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 8028871 B OK Dobříš
10:40:00 40 Hanáková Aneta KRL0951 8113491 B Kometa Kralovice
10:42:00 42 Petříčková Zita CTB1052 8500058 B SK OB Chotěboř
10:44:00 44 Jirousová Edita TAP1056 2113483 C KOB Tretra Praha
10:46:00 46 Feřtová Eliška VLI1056 8520952 B Slavia Liberec orienteering
10:50:00 50 Pokorná Sára KAM0952 8500062 B OK Kamenice
10:52:00 52 Kvapilová Markéta PHK0950 8137511 B OK 99 Hradec Králové
10:54:00 54 Seidlová Magdalena RIC0950 8061502 B OB Říčany
10:56:00 56 Košťáková Anna DOR0957 8523659 C OK Dobříš
10:58:00 58 Kurfürstová Marie FSP1050 8502714 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11:00:00 60 Rudolfová Elisabeth JJN1056 8044638 B Team Jizerky
11:02:00 62 Hrdá Kristýna VLI0953 2801288 B Slavia Liberec orienteering
11:04:00 64 Šafránková Eliška VPM0953 8003929 B KOS Slavia Plzeň
11:06:00 66 Hovorková Elen LPU0954 8013852 B OK Lokomotiva Pardubice
11:08:00 68 Neubauerová Magdaléna ZVO1052 8501406 B OB Zvole
11:10:00 70 Besedová Barbora PHK1051 8500483 B OK 99 Hradec Králové
11:12:00 72 Janatová Violka TJN0956 8660508 C OOB TJ Tatran Jablonec n. N.
11:14:00 74 Baštová Justýna DOR0952 8007179 B OK Dobříš
11:16:00 76 Šunková Sára LOU1051 8328653 B SK Moravan Louňovice
11:18:00 78 Labská Kateřina PGP0963 8520946 B SK Praga
11:20:00 80 Lacinová Zuzana DKP1055 2129251 C Oddíl OB Kotlářka
11:22:00 82 Pohlodková Sára TUR1052 8525101 B OOB TJ Turnov
11:24:00 84 Jakubcová Karolína SJC1050 8112770 B Sportcentrum Jičín
11:26:00 86 Nováková Anna Marie CTB0951 8648583 B SK OB Chotěboř
11:28:00 88 Pozdílková Zuzana PHK0952 8042144 B OK 99 Hradec Králové
11:30:00 90 Pethsová Isabella KRN1051 8013976 C KOS TJ Lokomotiva Krnov
11:32:00 92 Havlíčková Kateřina DOR1062 8534157 C OK Dobříš
11:34:00 94 Kubešová Tereza VLI0954 8508191 B Slavia Liberec orienteering
11:36:00 96 Netopilová Simona VAM0950 8063083 B OB Vamberk
11:38:00 98 Žemlová Magdalena KAM0950 8116673 B OK Kamenice
11:40:00 100 Šimotová Elen STA0954 8047297 B OK Střelka
11:42:00 102 Vlková Ema SJC0953 8063061 B Sportcentrum Jičín
11:44:00 104 Soukupová Marie BOR0952 8518329 B OK Jiskra Nový Bor
11:46:00 106 Sochorová Kristýna PHK0963 8461735 B OK 99 Hradec Králové
11:48:00 108 Lepšová Lucie SRK0951 8663142 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
11:50:00 110 Blahutová Lucie PGP0968 8500440 B SK Praga
11:52:00 112 Vaněčková Anna DKP1063 8026583 C Oddíl OB Kotlářka
11:54:00 114 Beránková Julie VPM1051 8500499 B KOS Slavia Plzeň
11:56:00 116 Hančová Karolína VRL0952 8014548 B OOS TJ Spartak Vrchlabí
11:58:00 118 Málková Karolína SHK1051 8501072 B OK Slavia Hradec Králové
12:00:00 120 Pěkná Alžběta ROU0950 8662284 B SKOB Roudnice nad Labem
12:02:00 122 Holingerová Alžběta CHC0953 8006072 B K.O.B. Choceň
12:04:00 124 Jelínková Eva PHK0953 8107726 B OK 99 Hradec Králové
12:06:00 126 Pechová Marie VLI1050 8015312 B Slavia Liberec orienteering
12:08:00 128 Matyšková Kristýna KAM1054 8523730 C OK Kamenice
12:10:00 130 Čápová Denisa STA0952 8680427 B OK Střelka
12:12:00 132 Kopecká Zuzana OPI1050 8527726 B Orientační sporty Písek
12:14:00 134 Jindrová Ema PDY0953 2159920 C Běhej Poděbrady
12:16:00 136 Plachá Běla LDC0953 8204005 B KOB Děčín

D18B 3.69 km, 25 m, 16 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Berná Klára ODV0851 8044490 B TJ Aero Odolena Voda
10:02:00 02 Dominová Julie LPU0857 8663171 B OK Lokomotiva Pardubice
10:04:00 04 Březinová Antonie CHA0851 8516430 B OK Chrastava
10:06:00 06 Ritterová Lída ONO0851 8154991 B SKOB Ostrov
10:08:00 08 Votočková Amelie JIL0750 8047184 B OK Jilemnice
10:10:00 10 Houžvičková Daniela TUR0751 8014471 B OOB TJ Turnov
10:12:00 12 Cicvárková Klára JJN0751 8610565 B Team Jizerky
10:14:00 14 Hüblová Agáta FSP0853 2029179 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
10:16:00 16 Sobotová Kateřina VPM0851 8013929 B KOS Slavia Plzeň
10:18:00 18 Leinweberová Julie FSP0755 8042141 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
10:20:00 20 Solařová Linda SHK0758 8109378 B OK Slavia Hradec Králové
10:22:00 22 Kadlecová Barbora VPM0750 8026585 C KOS Slavia Plzeň
10:24:00 24 Hlavsová Tereza SHK0857 8536390 B OK Slavia Hradec Králové
10:26:00 26 Jelínková Michaela CTB0851 2121764 B SK OB Chotěboř
10:28:00 28 Beránková Hedvika VPM0850 8013879 B KOS Slavia Plzeň
10:30:00 30 Vltavská Eliška SJC0850 8000336 B Sportcentrum Jičín
10:32:00 32 Mikulová Tereza ZVO0851 8033261 B OB Zvole
10:34:00 34 Hlinková Anežka BSO0858 8022639 C KOB Baník Sokolov
10:36:00 36 Jedličková Veronika SHK0850 8501048 B OK Slavia Hradec Králové
10:38:00 38 Baďurová Eliška PZR0752 8033281 B UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
10:40:00 40 Ehlerová Anna DKP0869 8005141 B Oddíl OB Kotlářka
10:42:00 42 Podlešáková Monika PHK0752 8515512 B OK 99 Hradec Králové
10:44:00 44 Žemlová Barbora KAM0751 8116775 B OK Kamenice
10:46:00 46 Bukáčková Šárka CTB0754 8482641 B SK OB Chotěboř
10:48:00 48 Nimshausová Helena CHC0854 8002818 B K.O.B. Choceň
10:50:00 50 Běloušková Kateřina CTB0752 8003607 B SK OB Chotěboř
10:52:00 52 Špidlová Ester LLI0861 8525810 B LOK-o Liberec
10:54:00 54 Hermannová Natálie MLA0851 8016037 B MLOK Mariánské Lázně
10:56:00 56 Čivrná Eliška VRL0851 8226375 B OOS TJ Spartak Vrchlabí
10:58:00 58 Stará Barbora FSP0752 8523693 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11:00:00 60 Balcarová Olga SNA0851 8076019 C TJ START Náchod
11:02:00 62 Paulová Barbora CTB0753 8003665 B SK OB Chotěboř
11:04:00 64 Lamačová Barbora BOR0750 8421842 B OK Jiskra Nový Bor
11:06:00 66 Šunková Berta LOU0850 8032776 C SK Moravan Louňovice
11:08:00 68 Fibírová Lucie FSP0777 8079930 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11:10:00 70 Zvolánková Alžběta CTB0853 8532266 B SK OB Chotěboř
11:12:00 72 Baloghová Milena JJN0750 8228091 B Team Jizerky
11:14:00 74 Vondrová Eliška FSP0850 8524382 C VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11:16:00 76 Stavrinou Kristýna SRK0751 8516423 B SOOB Spartak Rychnov n.Kn.
11:18:00 78 Kudrnáčová Marta KAM0754 8005429 A OK Kamenice
11:20:00 80 Geffertová Agáta FSP0753 8524261 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11:22:00 82 Kvášovská Ludmila LTU0753 8680392 B OOB TJ Lokomotiva Trutnov
11:24:00 84 Gajdová Michaela PGP0756 8660527 B SK Praga
11:26:00 86 Šumpíková Barbora SHK0759 8500471 B OK Slavia Hradec Králové

D20B 3.75 km, 45 m, 16 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
10:00:00 00 Beránková Šárka VPM0551 8516419 B KOS Slavia Plzeň
10:02:00 02 Benešová Michaela SJH0651 8005147 B SOS Jindřichův Hradec
10:04:00 04 Svobodová Julie FSP0651 2221470 C VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
10:06:00 06 Fišarová Adéla KRL0651 8162870 B Kometa Kralovice
10:08:00 08 Blahutová Martina MFP0550 8525157 C Matfyz Praha
10:10:00 10 Magazu Annabelle DOR0657 8033231 B OK Dobříš
10:12:00 12 Holohlavská Ema JIL0652 8510268 B OK Jilemnice
10:14:00 14 Zoubková Šárka JJN0554 8421840 B Team Jizerky
10:16:00 16 Gruntová Alena KUL0653 8529634 B KOB Ústí nad Labem
10:18:00 18 Kotenová Markéta RIC0651 8226391 B OB Říčany
10:20:00 20 Paulová Pavlína CTB0551 8003591 C SK OB Chotěboř
10:22:00 22 Svobodová Adriana FSP0653 8183056 B VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
10:24:00 24 Vlachová Adéla KRL0551 8149887 A Kometa Kralovice
10:26:00 26 Kubecová Magdalena STB0550 8033222 A TJ Stadion Nový Bor
10:28:00 28 Holíková Simona ONO0553 8154979 B SKOB Ostrov
10:30:00 30 Podoubská Adéla JJN0650 8410780 B Team Jizerky
10:32:00 32 Čečková Karolína SHK0650 8414128 B OK Slavia Hradec Králové
10:34:00 34 Vozábalová Hana PGP0654 8510279 B SK Praga
10:36:00 36 Derflová Eliška KUL0550 8226415 B KOB Ústí nad Labem

D21B 5.42 km, 30 m, 21 kontrol, Start: Start 1

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Klub
11:13:00 73 Řeháková Ludmila PGP0454 8003663 C SK Praga
11:15:00 75 Rufferová Iva TUR8354 8310220 C OOB TJ Turnov
11:17:00 77 Ryšavá Magdaléna PGP7650 8517318 C SK Praga
11:19:00 79 Rollier Monika PHK8051 8680379 C OK 99 Hradec Králové
11:21:00 81 Sanna Karin DKP0250 8240702 C Oddíl OB Kotlářka
11:23:00 83 Hrabánková Zuzana PGP9950 8155188 C SK Praga
11:25:00 85 Petráčková Kristýna SJI9851 8044606 C OK Jihlava
11:27:00 87 Kolaja Ehlerová Jana VLI8055 8007280 C Slavia Liberec orienteering
11:29:00 89 Janoušková Lucie BOR9954 8120499 C OK Jiskra Nový Bor
11:31:00 91 Lošťáková Ivana PGP7763 8014514 C SK Praga
11:33:00 93 Pecko Sára ONO0452 8116743 C SKOB Ostrov
11:35:00 95 Zimmerová Kateřina KAM9850 8028869 C OK Kamenice
11:37:00 97 Koubová Lenka ROU9554 8044551 C SKOB Roudnice nad Labem
11:39:00 99 Šafaříková Lucie OPI0350 8226327 C Orientační sporty Písek
11:41:00 101 Nováková Eliška PDY0150 8033215 C Běhej Poděbrady
11:43:00 103 Kulhavá Šárka LPU9357 8014525 R OK Lokomotiva Pardubice
11:45:00 105 Macharová Michaela BOR9450 8510262 C OK Jiskra Nový Bor
11:47:00 107 Albrechtová Iveta KAM9950 8660456 C OK Kamenice
11:49:00 109 Bolinová Hana FSP8152 8228844 C VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
11:51:00 111 Tihonová Hana TAP9052 8660593 C KOB Tretra Praha
11:53:00 113 Kašková Kateřina CHA7850 8670479 C OK Chrastava
11:55:00 115 Mikulová Zuzana ZVO7951 8667989 C OB Zvole
11:57:00 117 Voltrová Alena DKP9956 8181015 C Oddíl OB Kotlářka
11:59:00 119 Horáková Veronika PHK0353 8514502 C OK 99 Hradec Králové
12:01:00 121 Sedláčková Linda ROZ0050 8516755 C OK Roztoky
12:03:00 123 Studničná Lenka FSP8650 8028805 C VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
12:05:00 125 Košárková Iva PGP8155 8656627 C SK Praga
12:07:00 127 Johnová Lenka DOK7350 8501543 C OK Doksy
12:09:00 129 Šimůnková Gabriela TAP9755 8119755 C KOB Tretra Praha
12:11:00 131 Šimšová Jana MFP7651 8654889 C Matfyz Praha
12:13:00 133 Baldrianová Barbora VSP7850 8501557 R USK Praha
12:15:00 135 Albrechtová Eva KAM7850 8648602 C OK Kamenice
12:17:00 137 Skácelová Adéla JJN0454 8066769 C Team Jizerky
