Logo

Startovka závodu: Mistrovství oblasti na klasické trati

Klubová startovka

Datum:
01.04.2023
Místo konání:
Vícov
Pořadatel:
PLU - TJ SOKOL Plumlov
Mapa:
Městisko
Ředitel závodu:
Otrubová Johana
Hlavní rozhodčí:
Matyšek Radoslav - R3
Stavitel tratí:
Otruba Marek - R3
Kluby:
NNN     ADA     AOP     ASU     CEL     GIG     HLV     HOB     JPV     JZL     KON     KSU     KUB     KVS     LCE     LPU     MBM     OOL     OTK     PGP     PLU     PTE     RBK     SBK     SBR     SKM     SSU     STE     TAP     TVR     TZL     UOL     VIC     ZBM     ZLH     ZPV     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Katolický Tomáš NNN4301 2421377 P
11:00:00 00 Malík František NNN0601 0 P
11:00:00 00 Lipenský Vít NNN0501 2229811 P
11:35:00 35 Pastrnek Pavel NNN7601 0 H45
12:01:00 61 Ivo Kopecký NNN5101 0 H35
12:15:00 75 Pavel Jurenka NNN5100 0 H35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:09:00 09 Oujeský Tomáš ADA7433 9101103 C H35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:03:00 03 Borunský Tomáš AOP7402 8004294 C H35
11:39:00 39 Kovalčík Tomáš AOP7301 8003660 C H21
11:56:00 56 Kovalčíková Eva AOP7852 2085619 C D45
12:01:00 61 Borunská Alžběta AOP0950 8648592 C D14
12:03:00 63 Sklenář Martin AOP9501 8648541 C H21
12:23:00 83 Kovalčík Petr AOP0901 8000245 A H14
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Vala Jakub ASU1600 52560 C HDR
11:00:00 00 Christodoulou Iva ASU7599 433095 C P
11:00:00 00 Rochovanský František ASU8400 0 C P
11:02:00 02 Rochovanská Eliška ASU1456 0 C D10
11:07:00 07 Macek Vojtěch ASU0748 8140925 C H16
11:10:00 10 Vala Karel ASU1300 52556 C H10
11:22:00 22 Rochovanská Štěpánka ASU1457 0 C D10
11:23:00 23 Macek Karel ASU7102 8518317 C H45
11:59:00 59 Pavlík Radek ASU6849 8666874 C H45
12:05:00 65 Greschner Luboš ASU7848 8107738 C H45
12:08:00 68 Sekaninová Jitka ASU7750 2080969 C D45
12:26:00 86 Navrátilová Helena ASU7799 301698 C D45
12:27:00 87 Navrátil Martin ASU7449 7203338 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:29:00 29 Janeček Jiří CEL6827 52407 C H45
11:49:00 49 Tomášek Jiří CEL6426 7210922 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:18:00 78 Linhartová Martina GIG7750 8044442 C D45
12:23:00 83 Fišer Petr GIG7502 8662302 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:14:00 14 Peška Antonín HLV4801 2214545 C H65
11:24:00 24 Brázdilová Kristýna HLV1154 8063058 B D12
11:42:00 42 Tvrdoň Samuel HLV1114 8409843 C H12
11:46:00 46 Sedláčková Jana HLV7060 2260118 C D45
12:07:00 67 Drábková Kateřina HLV8451 8517324 C D35
12:20:00 80 Sedláček Jaroslav HLV6404 7200377 C H55
12:29:00 89 Brázdil Lukáš HLV0905 8409888 C H14
12:34:00 94 Boledovič Adam HLV1113 8063049 C H12
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Kratochvíl Karel HOB7001 8003614 C P
11:40:00 40 Kratochvíl David HOB1101 8014494 C H12
11:45:00 45 Kratochvílová Amálie HOB1651 8013898 C HD10N
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Papoušková Radka JPV5959 8050301 P
11:00:00 00 Rozehnalová Karla JPV6750 2212727 C P
11:01:00 01 Přikrylová Ivana JPV0653 8013964 B D18
11:02:00 02 Balvanová Martina JPV7777 8066792 C D45
11:03:00 03 Gottwaldová Anna JPV0950 8402009 C D14
11:05:00 05 Plachý Matyáš JPV1010 8026571 C H14
11:06:00 06 Štorková Simona JPV6556 8006556 C D45
11:07:00 07 Pinkava Roman JPV7606 8009531 C H45
11:09:00 09 Gottwald Petr JPV1400 2080978 C HD10N
11:09:00 09 Přikrylová Jana JPV0652 8013963 B D18
11:12:00 12 Balvanová Vendula JPV0750 8303132 C D16
11:12:00 12 Gottwaldová Hana JPV7551 8040975 C D45
11:17:00 17 Dedek Martin JPV0919 2771945 C H14
11:20:00 20 Soldán Vladimír JPV6526 8266526 C H55
11:20:00 20 Dedková Zdena JPV0752 2222795 C D16
11:22:00 22 Přikrylová Jitka JPV7979 2109752 C D35
11:28:00 28 Hýblová Iveta JPV7474 2127879 C D45
11:28:00 28 Jeřábek Luboš JPV6112 8006112 C H55
11:29:00 29 Soldánová Pavlína JPV0999 8012881 B D14
11:31:00 31 Plachá Andrea JPV7676 8516420 C D35
11:32:00 32 Pinkavová Helena JPV7767 8420960 C D45
11:33:00 33 Koukal Matěj JPV1501 52843 C HD10N
11:33:00 33 Pinkavová Hana JPV0551 8012877 B D18
11:33:00 33 Poláček Luboš JPV7214 2112735 C H45
11:34:00 34 Koukal Jakub JPV0727 8501410 C H16
11:35:00 35 Koutný Ondřej JPV1001 8404142 B H14
11:36:00 36 Plachý Martin JPV6515 8663138 C H55
11:36:00 36 Dedková Monika JPV1181 2224530 C D12
11:36:00 36 Polcrová Karolína JPV0754 8501874 C D16
11:40:00 40 Kašparová Ivana JPV6951 8234432 C D45
11:42:00 42 Holusek Jiří JPV0123 8445294 C H21
11:44:00 44 Jaroš Vojtěch JPV5706 8100857 C H55
11:45:00 45 Plachá Aneta JPV0555 8662307 B D18
11:56:00 56 Chammas Viktoria JPV0762 8500476 C D16
11:57:00 57 Přikryl Jiří JPV7404 8663185 C H45
12:00:00 60 Vidmuchová Martina JPV7171 8013828 C D45
12:01:00 61 Koutný Pavel JPV7300 2148110 C H45
12:03:00 63 Vavrečková Ivana JPV6363 52864 C D55
12:04:00 64 Rozehnalová Anna JPV0751 2222798 C D16
12:05:00 65 Hýblová Eliška JPV0952 8226380 B D14
12:06:00 66 Dedková Iveta JPV7853 2221436 C D45
12:09:00 69 Štorek David JPV0202 8663202 C H21
12:10:00 70 Poláčková Monika JPV7552 8648634 C D45
12:11:00 71 Chmelář Jan JPV7501 2113078 C H45
12:12:00 72 Pinkavová Eliška JPV0850 8113502 B D16
12:15:00 75 Holusek Milan JPV6909 2121898 C H45
12:16:00 76 Chmelářová Radka JPV7650 8648640 C D45
12:20:00 80 Fajkusová Jitka JPV6773 8006773 C D45
12:24:00 84 Štorek Petr JPV6505 8515515 C H55
12:25:00 85 Plachý Ondřej JPV0707 8662279 B H16
12:33:00 93 Mička Jan JPV0628 8501396 C H18
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:14:00 14 Chromčáková Ivana JZL5450 2070845 D65
11:50:00 50 Chromčák František JZL5201 53801 H65
11:52:00 52 Chromčáková Jitka JZL7850 53802 D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Rozsívalová Petra KON8063 2112772 C P
11:01:00 01 Skácel Jaroslav KON4617 341715 C H75
11:04:00 04 Rozsívalová Adéla KON0760 2090865 B D16
11:12:00 12 Lipenská Jana Marie KON1191 2224529 C D12
11:16:00 16 Hanousková Michaela KON7474 2212713 C D45
11:19:00 19 Smičková Eva KON5887 8454012 C D55
11:21:00 21 Komínek Vojtěch KON1515 2001968 C HD10N
11:25:00 25 Škrabal Milan KON7521 8039983 C H45
11:28:00 28 Lipenský Matouš KON0830 8133263 B H16
11:30:00 30 Škrabalová Eva KON7676 8076649 C D45
11:34:00 34 Zapletalová Kamila KON7979 8154986 C D35
11:37:00 37 Huňka Karel KON6919 2112777 C H45
11:38:00 38 Benešová Petra KON7575 1418763 C D45
11:38:00 38 Lipenský Jan František KON1131 2771942 C H12
11:41:00 41 Křupka Tomáš KON7717 2108896 C H45
11:45:00 45 Grepl Ladislav KON6111 8660471 C H45
11:47:00 47 Fialová Andrea KON1061 8196086 B D14
11:48:00 48 Václavek Alois KON1132 8014559 C H12
11:49:00 49 Václavek Leoš KON8216 52720 C H35
11:51:00 51 Procházka Josef KON7219 8116756 C H45
11:54:00 54 Zapletal David KON1111 8196043 C H12
11:58:00 58 Komínek Jaroslav KON5713 8031413 C H65
12:09:00 69 Navrátil Václav KON6427 8461738 C H45
12:17:00 77 Křupka Tadeáš KON0606 1417249 C H18
12:25:00 85 Václavková Lenka KON8155 2020742 C D35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Havlíková Julie KSU1666 2058486 C HDR
11:00:00 00 Stryková Vlasta KSU7667 446436 C P
11:00:00 00 Profous Kamil KSU7200 2104587 C P
11:00:00 00 Fabiánek Jakub KSU0501 2058482 C P
11:01:00 01 Juřina Marek KSU0828 51309 C H16
11:04:00 04 Stryk Štěpán KSU0306 8680426 B H20
11:10:00 10 Komárek Jaromír KSU4900 2102554 C H65
11:11:00 11 Profous Štěpán KSU1030 2056285 C H14
11:12:00 12 Šperlich Jan KSU0403 8680405 B H20
11:13:00 13 Tomanková Alice KSU0959 8680326 B D14
11:14:00 14 Havlíková Michaela KSU1350 2039191 C D10
11:16:00 16 Reichlová Pavla KSU0888 8420956 B D16
11:17:00 17 Pavelková Eva KSU1099 446448 C D14
11:20:00 20 Smolíková Kateřina KSU7793 2073732 C D45
11:21:00 21 Kašpar Jaroslav KSU7004 8663115 C H45
11:25:00 25 Marek Vít KSU0838 2058483 C H16
11:25:00 25 Jordánová Nelly KSU1050 8076623 B D14
11:27:00 27 Pavelka Martin KSU7503 2073731 C H45
11:31:00 31 Květoň Vladimír KSU6800 2090700 C H45
11:35:00 35 Kočandrlová Natálie KSU0979 446412 C D14
11:36:00 36 Štáblová Michaela KSU7787 2073735 C D45
11:37:00 37 Juřinová Adéla KSU0650 2058487 B D18
11:40:00 40 Krčová Martina KSU7272 8680374 C D35
11:42:00 42 Vlčková Barbora KSU1454 2058484 C D10
11:42:00 42 Rozsívalová Helena KSU7070 443067 C D45
11:43:00 43 Paloncý Jan KSU0808 8680351 B H16
11:43:00 43 Videcký Jan KSU7504 8414126 C H35
11:44:00 44 Vlček Antonín KSU1121 52258 B H12
11:48:00 48 Profousová Stella KSU1262 2067337 C D12
11:50:00 50 Reichlová Jiřina KSU7499 7211248 C D45
11:53:00 53 Štábl Roman KSU7501 897363 C H45
11:58:00 58 Miča Jan KSU0701 8482572 B H16
11:59:00 59 Jordán Dominik KSU1000 2103281 C H14
12:00:00 60 Hecl František KSU0201 8662428 C H21
12:04:00 64 Tomanková Martina KSU7552 8113521 C D45
12:05:00 65 Havlík Jindřich KSU7800 8328659 C H35
12:08:00 68 Havlík Jakub KSU1009 2056276 B H14
12:13:00 73 Jurčík Jan KSU0848 442855 C H16
12:13:00 73 Šána Robert KSU0616 8670827 B H18
12:13:00 73 Kočandrle Jaroslav KSU7700 2088163 C H35
12:15:00 75 Paloncý Adéla KSU0950 2058485 C D14
12:20:00 80 Štábl Vít KSU1100 8183194 B H12
12:21:00 81 Jordán Alexandr KSU0626 8680281 B H18
12:21:00 81 Vlček Jan KSU8011 886267 C H35
12:28:00 88 Juřinová Radka KSU8080 515179 C D35
12:29:00 89 Bláha Adam KSU0525 8680331 B H18
12:33:00 93 Miča Petr KSU7909 8017374 C H35
12:37:00 97 Štábl Patrik KSU0606 8670783 A H18
12:39:00 99 Štábl Adam KSU0401 8662429 A H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:29:00 89 Pavlica Jiří KUB7501 2116484 C H35
12:30:00 90 Pavlicová Anna KUB7360 2116450 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:26:00 26 Hrbas Vladimír KVS5301 8670810 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Nemeškal Jáchym LCE1401 7790025 C HDR
11:00:00 00 Hrbáček Filip LCE0501 8680292 C P
11:00:00 00 Hrbáčková Karla LCE8152 331031 C P
11:00:00 00 Hubáčková Dagmar LCE6569 8670733 C D45
11:03:00 03 Stacke Viktorie LCE1251 7053853 C D12
11:03:00 03 Bednařík Radek LCE7125 8680375 C H45
11:07:00 07 Cahlová Slávka LCE5451 416063 C D55
11:11:00 11 Škoda František LCE7439 9201374 C H45
11:14:00 14 Vavrysová Iva LCE6359 8670819 C D45
11:15:00 15 Slezáková Jitka LCE6351 52701 C D55
11:26:00 26 Stackeová Anna LCE5551 8660387 C D65
11:26:00 26 Macka Matyáš LCE1313 331424 C H10
11:33:00 33 Slámová Julie LCE1051 2116500 B D14
11:36:00 36 Škoda František LCE1113 9201376 C H12
11:37:00 37 Slámová Alena LCE8253 2080838 C D35
11:39:00 39 Ferdusová Eva LCE6461 8063099 C D55
11:45:00 45 Slámová Emílie Inka LCE1253 51298 C D12
12:01:00 61 Hubáčková Renata LCE8151 8006763 C D35
12:02:00 62 Macka Sebastián LCE1112 8006756 B H12
12:06:00 66 Hubáček Marián LCE1111 8680393 B H12
12:07:00 67 Sláma Lumír LCE8103 2091534 C H35
12:12:00 72 Zapletal Martin LCE1202 2771350 C H12
12:17:00 77 Hrbáček Tomáš LCE7702 1399000 C H45
12:44:00 104 Sklenářová Radka LCE9250 8660599 C D21
12:48:00 108 Chloupek Adam LCE9300 8660447 C H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:36:00 36 Hovorka Lukáš LPU9001 8402048 C H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:33:00 93 Zelinka Jiří MBM8740 8656681 C H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Slavíček Stanislav OOL6708 2023805 C P
11:06:00 06 Janošíková Jaroslava OOL5850 2092434 C D65
11:07:00 07 Hladík Ladislav OOL8804 52436 C H35
11:12:00 12 Zdráhal Robert OOL5707 8451957 C H55
11:33:00 33 Zdráhal Tomáš OOL8801 8198811 C H35
11:52:00 52 Višňa Milan OOL5904 8028829 C H55
11:54:00 54 Smolka Miloslav OOL4901 52747 C H65
12:06:00 66 Janošík Zdeněk OOL5600 682075 C H65
12:07:00 67 Binar Robert OOL7501 8116829 C H45
12:36:00 96 Zdráhal Tomáš OOL5301 8271053 C H55
12:38:00 98 Slavíčková Katka OOL6955 421852 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:06:00 06 Tomášek Pavel OTK5800 53807 C H65
11:09:00 09 Šidla Antonín OTK4601 433083 C H75
11:22:00 22 Volencová Ivana OTK5250 8670735 C D65
11:46:00 46 Polínek Jaroslav OTK5300 2067305 C H65
11:55:00 55 Sadílek Ondřej OTK7300 8116712 C H45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:49:00 49 Matyšková Aneta PGP1061 2087642 C D14
12:04:00 64 Matyšek Ondřej PGP0703 8019443 B H16
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Ježek Tomáš PLU8419 7203337 C HDR
11:00:00 00 Karásek Richard PLU1700 433096 HDR
11:00:00 00 Karásková Lucie PLU8550 7500070 P
11:00:00 00 Kubeš David PLU0800 0 C P
11:00:00 00 Reichl Vojtěch PLU1203 682687 C P
11:00:00 00 Povýšilová Petra PLU7950 681869 C P
11:00:00 00 Matyšek Stanislav PLU7612 515147 C P
11:02:00 02 Lutera Oliver PLU1001 8085198 B H14
11:18:00 18 Matyšková Stela PLU1150 2087695 C D12
11:19:00 19 Travnicek Jan PLU7501 8660365 C H35
11:22:00 22 Ježek Oliver PLU1301 0 C H10
11:29:00 29 Kožnárek Pavel PLU0902 2061817 B H14
11:30:00 30 Otrubová Veronika PLU1277 8044612 C D12
11:32:00 32 Lubrichová Veronika PLU0453 8660567 B D20
11:34:00 34 Hubík Hubert PLU1300 8009528 C H10
11:40:00 40 Novotný Jakub PLU0804 7005170 C H16
11:46:00 46 Matyšek Josef PLU1400 2096224 C H10
11:48:00 48 Karásek Michal PLU7902 8501512 H21
11:54:00 54 Hubík Radan PLU1500 8107760 C H10
11:59:00 59 Novotný Michal PLU7901 8445306 C H35
12:09:00 69 Luterová Laura PLU1051 8047160 B D14
12:20:00 80 Otrubová Anna PLU0577 8667550 A D21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Zapletalová Anna PTE2001 2102683 HDR
11:00:00 00 Zapletal Jakub PTE1003 2135162 C P
11:00:00 00 Zapletal Jaroslav PTE8500 2125319 C P
11:00:00 00 Klapková Jarmila PTE7150 2127533 C P
11:00:00 00 Vrba Antonín PTE1001 8014572 C P
11:09:00 09 Mikušová Adéla PTE1277 2102680 C D12
11:16:00 16 Vítek Zbyněk PTE6622 8226430 C H55
11:17:00 17 Bábek Tom PTE1402 2135196 C HD10N
11:18:00 18 Zapletalová Marie PTE1351 2102682 C D10
11:24:00 24 Klapková Alžběta PTE0852 8013938 C D16
11:26:00 26 Mikušová Kateřina PTE1350 8154989 C D10
11:29:00 29 Zapletal Josef PTE1500 2135185 C HD10N
11:29:00 29 Klapková Anežka PTE0553 2127525 C D18
11:31:00 31 Bábková Amálie PTE1051 8003670 C D14
11:44:00 44 Vavrdová Karolína PTE0880 8226431 B D16
11:51:00 51 Mikuš Oldřich PTE8204 9201846 C H35
11:52:00 52 Vrbová Marie PTE0850 8014447 C D16
11:55:00 55 Mikušová Ivana PTE8365 1424652 C D35
12:34:00 94 Bartošová Dana PTE7650 2131187 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:34:00 34 Daňková Viktorie RBK1353 219251 C D10
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:08:00 08 Dressler Jan SBK7911 2045244 C H21D
11:30:00 30 Seifertová Marie SBK5555 2011795 C D65
11:31:00 31 Daněk Roman SBK7541 219251 C H35
11:43:00 43 Daňková Veronika SBK8151 8007503 C D35
12:05:00 65 Daněk František SBK1010 811213 C H14
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:21:00 21 Toman Stanislav SBR4801 8445312 C H75
12:00:00 60 Sklenář Josef SBR6601 8656690 C H55
12:14:00 74 Sklenářová Dita SBR7750 8648636 C D45
12:32:00 92 Vodička Luděk SBR5501 8014529 C H55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Hrouzek David SKM1400 8063075 C HDR
11:00:00 00 Hrouzek Aleš SKM1700 0 HDR
11:00:00 00 Pěčková Natálie SKM1550 52199 C HDR
11:00:00 00 Blank Radka SKM7351 8660386 C P
11:07:00 07 Hanáková Ema SKM0952 8063100 C D14
11:08:00 08 Mičíková Lada SKM7250 8680394 C D45
11:11:00 11 Kolaříková Erika SKM0951 8680289 C D14
11:15:00 15 Pěček Martin SKM7301 8030647 C H35
11:16:00 16 Zácha David SKM0400 8680291 B H20
11:21:00 21 Rytířová Denisa SKM1150 7210864 C D12
11:25:00 25 Vlček Roman SKM7000 8670823 C H35
11:28:00 28 Dittrichová Andrea SKM7750 8680321 C D35
11:44:00 44 Dittrich Matouš SKM1000 8660358 B H14
11:47:00 47 Pěček Vítězslav SKM7104 8670802 C H35
11:51:00 51 Běhalová Alice SKM0954 8454013 C D14
11:53:00 53 Ošmera Jakub SKM7800 8670759 C H35
11:55:00 55 Pěček Jakub SKM0700 8660395 B H16
11:57:00 57 Myšáková Olga SKM1050 8005205 C D14
11:57:00 57 Dittrich Pavel SKM7501 8680419 C H35
11:58:00 58 Pěček Tobiáš SKM1100 8680301 B H12
12:00:00 60 Dittrichová Lucie SKM0551 8655378 A D21
12:02:00 62 Pěčková Monika SKM7350 2017677 C D45
12:11:00 71 Rytíř Michal SKM7325 8015283 C H35
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:05:00 05 Ostřanský Josef SSU4302 8061472 C H75
11:08:00 08 Valenta Jiří SSU6301 51508 C H55
11:08:00 08 Richtrová Ema SSU0753 8409876 C D16
11:20:00 20 Turek Josef SSU0904 2001983 C H14
11:25:00 25 Pánek Milan SSU1600 2001954 C HD10N
11:46:00 46 Pánek Ondřej SSU0702 9200527 C H16
11:47:00 47 Králová Zdenka SSU6091 8409878 C D55
11:54:00 54 Michlová Barbora SSU1251 2001927 C D12
11:55:00 55 Gebauerová Jana SSU6450 2001926 C D55
11:56:00 56 Richtr František SSU0903 2001965 C H14
11:56:00 56 Marková Ema SSU0252 8655379 R D21
11:57:00 57 Schuster Marek SSU9303 8656758 C H21
12:00:00 60 Křapová Natálie SSU0851 0 C D16
12:03:00 63 Seidenglanz Marek SSU7401 2067988 C H45
12:19:00 79 Hedrich Miroslav SSU0705 2001959 C H16
12:20:00 80 Pánek Antonín SSU0901 9005142 C H14
12:21:00 81 Seidenglanz Jáchym SSU0202 1407427 C H21
12:24:00 84 Zaoralová Eliška SSU0752 8482588 B D16
12:26:00 86 Hedrich Jan SSU1101 224899 C H12
12:26:00 86 Pospíšil Tomáš SSU1037 52553 H14
12:30:00 90 Turek Václav SSU1102 2001973 C H12
12:36:00 96 Beneš Jindřich SSU0400 8660477 A H21
12:42:00 102 Ostřanská Iveta SSU6591 8061435 C D45
12:45:00 105 Poklop Martin SSU8802 8660591 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Dohnal Jan STE0813 2073434 C P
11:00:00 00 Burdová Olga STE7651 2122260 C P
11:01:00 01 Silnoušek Jiří STE7200 8047120 C H45
11:03:00 03 Poštulková Milada STE6850 2080842 C D55
11:13:00 13 Petřivalský Marek STE6907 8660455 C H45
11:19:00 19 Tomášek Josef STE0808 2106723 B H16
11:23:00 23 Neumannová Kamila STE6751 52514 C D55
11:24:00 24 Hepnar Luboš STE6307 8140910 C H55
11:26:00 26 Matoušek Jan STE0909 8022645 A H14
11:26:00 26 Lubrichová Eva STE7556 8670771 C D45
11:27:00 27 Zafiu-Marinescu Daniel-Bogdan STE8400 2073435 C H35
11:28:00 28 Burdová Hana STE0852 2112745 B D16
11:32:00 32 Doseděl Emil STE6100 8116732 C H55
11:33:00 33 Pudel Jarda STE7505 8116758 C H21
11:38:00 38 Tomášková Lucie STE1350 232959 C D10
11:41:00 41 Gottwaldová Amálie STE0952 8006759 B D14
11:43:00 43 Poštulka Zdenek STE6600 2080962 C H45
11:48:00 48 Janků Renata STE7251 2035728 C D45
11:50:00 50 Binar Vít STE1201 2049585 C H12
11:53:00 53 Tomášková Anna STE1051 8183015 B D14
11:58:00 58 Tomášková Petra STE8250 2143383 C D35
12:04:00 64 Marek Martin STE1100 2073656 C H12
12:04:00 64 Vlachová Eliška STE9572 8410788 C D21
12:06:00 66 Matoušek Jiří STE7504 8006748 C H21
12:12:00 72 Skyva Petr STE6501 8006749 C H21
12:16:00 76 Máčala Antonín STE0811 8047199 B H16
12:18:00 78 Fendrych Michal STE7607 8116678 C H21
12:19:00 79 Tomášek Petr STE8001 52462 C H35
12:21:00 81 Kropáček Ivo STE7603 2221519 C H45
12:22:00 82 Maťátková Marcela STE7159 52532 C D35
12:25:00 85 Marek Antonín STE7501 8028819 C H35
12:25:00 85 Burda Tomáš STE7600 2108904 C H45
12:28:00 88 Zbraňková Magda STE7352 2096137 C D45
12:29:00 89 Gentric Marc STE6901 8013403 C H45
12:36:00 96 Matoušková Jana STE7951 8006732 C D21
12:40:00 100 Kropáček Matěj STE0810 2143386 C H16
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:54:00 54 Sork Dominik TAP0504 8149881 B H21
11:54:00 54 Úlehlová Monika TAP6950 8066753 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:22:00 22 Pospíšil Karel TVR5000 2001952 C H65
11:24:00 24 Svačinková Jitka TVR7750 8137512 C D45
12:28:00 88 Svačinková Kateřina TVR9850 8034544 C D21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Vallová Dorota TZL1352 2211980 C HDR
11:00:00 00 Vintrová Matylda TZL1551 53341 C HDR
11:00:00 00 Brucháčková Markéta TZL8152 2219029 C P
11:00:00 00 Struhařová Kateřina TZL8054 416155 C P
11:04:00 04 Linhart Jakub TZL0813 8660391 B H16
11:04:00 04 Nešporová Barbora TZL7652 8444330 C D45
11:05:00 05 Novosadová Klára TZL0952 8680336 C D14
11:05:00 05 Novosad Pavel TZL7401 8482094 C H35
11:06:00 06 Přibylová Ema TZL1350 889320 C D10
11:06:00 06 Svobodová Natálie TZL1251 7209290 C D12
11:08:00 08 Mašláň Prokop TZL1005 8050910 B H14
11:08:00 08 Graubner Tadeáš TZL0407 8007182 B H20
11:09:00 09 Řezníčková Klára TZL0959 8051256 B D14
11:10:00 10 Jelínková Dagmar TZL5757 7209285 C D65
11:10:00 10 Pernička Martin TZL0800 8240800 A H16
11:11:00 11 Koláriková Irena TZL6351 7209283 C D55
11:11:00 11 Valla Stanislav TZL3125 2134320 C H90
11:11:00 11 Mašláň Jakub TZL7801 8670811 C H35
11:13:00 13 Brucháček Matěj TZL1500 7209286 C HD10N
11:13:00 13 Kusáková Valentýna TZL0651 8680314 B D18
11:14:00 14 Vintr Otakar TZL1300 53379 C H10
11:14:00 14 Štětkář Jáchym TZL1012 2211981 C H14
11:15:00 15 Poslušná Katka TZL1051 2121120 B D14
11:16:00 16 Kužela Michal TZL0713 8454010 C H16
11:17:00 17 Pernička Petr TZL7336 8104170 C H45
11:19:00 19 Mašláňová Ema TZL0955 8150409 B D14
11:21:00 21 Přibyl Martin TZL7804 2211984 C H35
11:22:00 22 Kundrata Vít TZL0700 8485648 B H16
11:23:00 23 Kusák Alexander TZL0900 8594 B H14
11:23:00 23 Vyoralová Talma TZL0962 8030643 C D14
11:25:00 25 Láznička Alois TZL3613 8680310 C H75
11:25:00 25 Baťková Zuzana TZL8151 8585 C D35
11:27:00 27 Krejčíková Monika TZL6262 8260628 C D55
11:27:00 27 Perničková Dita TZL1151 2113058 C D12
11:27:00 27 Pavlíková Lucie TZL1055 2211993 C D14
11:29:00 29 Lanc Marian TZL5806 53897 C H35
11:30:00 30 Jelínek Petr TZL4902 8662705 C H65
11:30:00 30 Svoboda Šimon TZL1400 53337 C H10
11:31:00 31 Hozík Štěpán TZL0806 8648637 B H16
11:32:00 32 Lunga Viktor TZL1007 2113077 C H14
11:32:00 32 Klapilová Karolina TZL0857 2211998 C D16
11:35:00 35 Žaludková Miroslava TZL5954 53838 C D55
11:37:00 37 Pavlík Adam TZL0810 8662733 B H16
11:38:00 38 Smola Štěpán TZL1414 2219095 C H10
11:39:00 39 Vintr Radek TZL7701 8680410 C H45
11:41:00 41 Koč Juraj TZL1006 8660396 C H14
11:41:00 41 Pavlas Radek TZL8503 8466648 C H35
11:42:00 42 Struhařová Sára TZL1152 2070833 C D12
11:46:00 46 Šidla Dalibor TZL1200 8053367 C H12
11:46:00 46 Chodúrová Elena TZL1351 7209282 C D10
11:47:00 47 Kovalčík Lukáš TZL1010 2211992 C H14
11:51:00 51 Nešporová Viktorie Anna TZL1150 218979 B D12
11:52:00 52 Smola Jakub TZL1111 515174 C H12
11:52:00 52 Mašláňová Hana TZL7979 8482079 C D21
