Kód závodu          : 9094
Název               : Mistrovství oblasti na klasické trati
Datum               : 07.06.2025
Místo konání        : Albrechtice u Frýdlantu
Pořadatel           : LLI - LOK-o Liberec
Ředitel závodu      : Bradáč Stanislav - R3
Hlavní rozhodčí     : Melichar Vojtěch - R3
Ředitel závodu      : Bradáč Stanislav - R3
Stavitel tratí      : Peterka Vojtěch - R2
JURY                : Kašková Kateřina, Kořínek Jindřich, Pavlovec Dan
Klubová startovka

002 - 002 - Wolkerovka (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D60C       Wald Ivana                20002        8282 11:14:00
-------------------------------------------------------------------------------------

003 - 003 - Alpin Club Aš (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Žáková Olga               30001     2212719 10:00:00
T          Žák Ladislav              30002     8163853 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

005 - 005 - OK Hvožďanský rakety (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D60C       Hermanová Dana            50001        9311 11:26:00
-------------------------------------------------------------------------------------

006 - 006 - Nemam (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Žítek Hana                60001     2228296 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

009 - 009 - DSVJ (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Votava David              90001     2090845 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

010 - 010 - Liberec (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Pihrt Tomáš               100002    2162949 10:00:00
P          Pihrtová Lucie            100001    2165338 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

012 - 012 - KB Trefa (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21C       Zátka Jan ml.             120002    2079500 10:20:00
H50C       Zátka Jan                 120001    8527539 11:08:00
-------------------------------------------------------------------------------------

015 - 015 - NER - HoRa (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H40C       Tomandl Jan               150001    8454050 11:13:00
-------------------------------------------------------------------------------------

016 - 016 - KOBUL Ústí nad Labem (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Hinterholzingerová Jana   160001    8409871 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

018 - 018 - Maršovice (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
T          Kočárek Štěpán            180001    2163137 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

019 - 019 - Orienťák Tanvald (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Bernt Bartoloměj          190002    2216250 10:00:00
P          Jonášová Karolína         190001    2055018 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

023 - 023 - SK Veská D (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
T          Slavíková Tereza          230001     995807 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

025 - 025 - LBE (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Bozděchová Bára           250001      51707 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

028 - 028 - OBA (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Kupková Kristýna          280001    2447217 10:00:00
T          Bláha David               280003    8015306 10:00:00
T          Kupka Lukáš               280002    2163166 10:00:00
H21C       Ptáček Jiří               280004    8026658 10:53:00
-------------------------------------------------------------------------------------

029 - 029 - Rakety Vesec (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Neuwirthová Martina       290001    2211509 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

18D - (GER) Post SV Dresden (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Leibiger Jens             18D5900   8191059 10:20:00
H75C       Helmut Conrad             18D4000   8501901 10:42:00
-------------------------------------------------------------------------------------

1QD - (GER) SV IHW Alex 78 Berlin (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H60C       Braatz Frank              1QD6200   7122062 10:39:00
-------------------------------------------------------------------------------------

31D - (GER) SV Lengefeld (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D50C       Straube Hanka             31D7350   7770777 10:39:00
-------------------------------------------------------------------------------------

32D - (GER) SV - IHW Alex 78 Berlin (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Bleidorn Stefan           32D6800   8241268 10:35:00
H50C       Uwe Röhner                32D7200   8662646 10:50:00
-------------------------------------------------------------------------------------

71D - (GER) USV TU Dresden (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55C       Gossel Heiko              71D6500   8151265 10:25:00
D55C       Eckardt Cornelia          71D6900   8190769 11:17:00
-------------------------------------------------------------------------------------

22I - (ITA) Neregistrovaní (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Kudrnáčová Eva                      2446482 10:00:00
P          Čalounová Jana                      2134294 10:00:00
P          Kudrnáčová Monika                   2447092 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

17P - (POL) WKS Śląsk (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55C       Wrzesiński Krzysztof      70001     8210770 10:53:00
-------------------------------------------------------------------------------------

19P - (POL) UKS "Orientpark.pl" Iwiny (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55C       Pachnik Dariusz           19P6900   8170969 10:17:00
H16C       Pachnik Antoni            19P1000   8070410 10:26:00
D16C       Hetnar Oliwia             19P1050   8090517 11:10:00
H21C       Pachnik Stanisław         19P0300   8632433 11:17:00
-------------------------------------------------------------------------------------

1DP - (POL) Indywidualnie (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21C       Jankowiak Paweł           1DP8900   8640247 10:41:00
-------------------------------------------------------------------------------------

88P - (POL) MKS Paulinum Jelenia Góra (6)
-------------------------------------------------------------------------------------
H18C       Górski Igor               88P0802   8229172 10:19:00
H16C       Ładomirski Szymon         88P0900   8140609 10:20:00
H14C       Górski Krzesimir          88P1200   8032113 10:31:00
H18C       Jończy Michał             88P0801   8058863 10:34:00
H12C       Siwiec Filip              88P0001   8229160 10:51:00
H50C       Jończy Daniel             88P7500   8020375 10:53:00
-------------------------------------------------------------------------------------

004 - 004 - (SWE) OK Södertörn (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H60C       Renner Claes              40002     8526857 10:27:00
D45C       Renner Daniela            40001     8532678 10:52:00
-------------------------------------------------------------------------------------

AOP - Orientační Běh Opava (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21C       Němečková Radka           AOP9452 C 7200368 10:54:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ASU - Magnus Orienteering (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
T          Hrobařová Lenka           ASU7751 C    9482 10:00:00
T          Vančura Martin            ASU8049 C   51234 10:00:00
H35C       Kolek Petr                ASU7501 C 8636194 11:18:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BFM - SKOB Frýdek-Místek (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55C       Svoboda Martin            BFM6701 C 2113067 10:01:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BOR - OK Jiskra Nový Bor (34)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Doškář Boris              BOR6400 C 8160181 10:00:00
P          Kubátová Ivana            BOR6152 C 2126287 10:00:00
P          Nehasilová Petra          BOR8253 C 7131415 10:00:00
H60C       Krejčí Jaroslav           BOR6302 C 8660925 10:07:00
D50C       Rejholcová Andrea         BOR6951 C 8033288 10:09:00
H12C       Čech Jan                  BOR1403 C 7207870 10:11:00
H50C       Rejman Josef              BOR7415 C 8160173 10:11:00
H18C       Zeman Jakub               BOR0704 B 8042120 10:13:00
D14C       Michálková Ela            BOR1152 B 8304120 10:15:00
H80C       Beránek Miroslav          BOR3900 C    8550 10:21:00
H55C       Beránek Petr              BOR6701 C 8527527 10:21:00
H65C       Dikoš Pavel               BOR6003 C 8160176 10:30:00
D35C       Nehasilová Zuzana         BOR7150 C 8022672 10:30:00
H14C       Nehasil František         BOR1101 B 8655486 10:34:00
D45C       Karafiátová Lucie         BOR7658 C 8160190 10:40:00
H55C       Machara Martin            BOR6900 C 8149895 10:45:00
H12C       Šrůta David               BOR1305 C    4408 10:47:00
H14C       Ceban Pavel               BOR1110 C 8533329 10:49:00
D21D       Macharová Michaela        BOR9450 C 8510262 10:49:00
H10C       Rejman Adam               BOR1500 C 8533436 10:52:00
D12C       Nehasilová Anna           BOR1450 C 8522908 10:57:00
H50C       Vácha Tomáš               BOR7409 C 8160174 10:59:00
H14C       Kolařík Jakub             BOR1103 C 8445301 11:01:00
D55C       Halířová Eva              BOR6654 C 8028822 11:02:00
H35C       Nehasil Vladislav         BOR7101 C 8019930 11:03:00
H10C       Čech Antonín              BOR1601 C  232182 11:04:00
H40C       Ledecký Vladimír          BOR8402 C 8149892 11:07:00
D60C       Šípová Soňa               BOR6150 C 8028851 11:08:00
H21C       Jelínek Šimon             BOR0510 B 8160188 11:11:00
H45C       Šrůta Milan               BOR7703 C 8160185 11:14:00
D75C       Křtěnská Leontina         BOR4650 C    8549 11:16:00
H35C       Nehasil David             BOR7713 C 8655487 11:24:00
D55C       Pávková Jana              BOR6550 C 8063081 11:26:00
H21C       Pavlovec Dan              BOR0001 C 8655456 11:29:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CET - TJ Loko Česká Třebová (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Ludvík Michal             130001    7080925 10:38:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DOK - OK Doksy (18)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Bláha Roman               DOK7200   2115683 10:00:00
H16C       Kmínek Ondřej             DOK1000 B 8113494 10:02:00
D45C       Synková Petra             DOK7950 C 8113500 10:08:00
H12D       Maršík Ladislav           DOK1400 C 2053506 10:14:00
H12C       Stránský Jakub            DOK1300 C 8502700 10:15:00
D21C       Dolejší Lenka             DOK7450 C 8655448 10:24:00
D18C       Šťastná Anna              DOK0752 C 2115682 10:26:00
H55C       Bílý Petr                 DOK6800 C 8502726 10:29:00
D10F       Bláhová Stella            DOK1652 C 2228352 10:32:00
H21C       Koštejn Vít               DOK9800 C 8113492 10:32:00
H12C       Šťastný Antonín           DOK1401 C 2115697 10:43:00
H10C       Kmínek Štěpán             DOK1700 C 7008108 10:46:00
H21C       Francke Jan               DOK8400 C 8660370 10:47:00
H45C       Synek Antonín             DOK7800 C 8113499 10:59:00
D65C       Kapounová Jitka           DOK6050 C  886261 11:03:00
D21C       Johnová Lenka             DOK7350 C 8501543 11:03:00
H21C       Fürst Matouš              DOK9602 R 8651739 11:23:00
H45C       Kmínek Jan                DOK7801 C 8530876 11:23:00
-------------------------------------------------------------------------------------

FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
H70C       Wald František            FSP5300 C 8506630 10:02:00
D40C       Čechová Jana              FSP8353 C    8476 10:06:00
H45C       Čech Jan                  FSP7900 C 8660502 10:53:00
H12C       Knížek Samuel             FSP1304 C 2211962 10:59:00
-------------------------------------------------------------------------------------

FYD - Jizerský klub OB Frýdlant (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Jančáry Antonín           FYD2201   8501409 10:00:00
T          Jančáry Milan             FYD8401 C    8335 10:00:00
H50C       Macháček Aleš             FYD6400 C    8333 10:17:00
H75C       Juřina Robert             FYD4900 C    8332 10:36:00
D55C       Würzová Kateřina          FYD6952 C 8670782 11:32:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CHA - OK Chrastava (45)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Vejstrková Rozálie        CHA1951 C 2049588 10:00:00
T          Štverák Jan               CHA7301 C 2419931 10:00:00
T          Štveráková Monika         CHA7852 C 2059761 10:00:00
D45C       Lipenská Eva              CHA7951 C 8013858 10:00:00
D16C       Straková Kateřina         CHA1052 C 8530019 10:04:00
D10C       Stahoňová Zuzana          CHA1552 C 8517330 10:07:00
H21C       Ježek Lukáš               CHA8604 C 8001212 10:08:00
H75C       Smetana Radim             CHA4700 C 8113504 10:12:00
D70C       Bradnová Věra             CHA5550 C    8162 10:14:00
D18C       Březinová Antonie         CHA0851 B 8516430 10:14:00
H20C       Březina Karel             CHA0605 C 8518330 10:15:00
D45C       Březinová Michaela        CHA7751 C 8445321 10:16:00
H65C       Pavlík Milan              CHA5400 C 7208096 10:18:00
D21C       Lipenská Barbora          CHA0753 A 8445315 10:21:00
H70C       Kaška Rudolf              CHA5500 C 8004724 10:23:00
H12C       Stahoň Jakub              CHA1301 C 8515530 10:27:00
H70C       Ševčík Milan              CHA5003 C 8022378 10:29:00
D70C       Ševčíková Alena           CHA5351 C 8008272 10:32:00
D45C       Matyášová Jana            CHA7652 C 8030636 10:32:00
H50C       Houda Vítězslav           CHA7300 C 2049586 10:32:00
H60C       Gorčica Pavel             CHA6200 C 8224334 10:35:00
H21C       Kubát Pavel               CHA9101 R 8644491 10:35:00
D35C       Koníčková Pavla           CHA9050 C 2051498 10:36:00
D70C       Šaffková Zuzana           CHA5150 C 8022660 10:44:00
D65C       Lusková Olga              CHA5650 C 2059766 10:45:00
D21C       Kašková Kateřina          CHA7850 C 8670479 10:45:00
D40C       Stahoňová Jana            CHA8450 C 2216263 10:46:00
H45C       Kadavý Petr               CHA7800 C 8509338 10:47:00
D45C       Lankašová Barbora         CHA8050 C 8109403 10:48:00
D35C       Šulcová Veronika          CHA8650 C 9101701 10:54:00
D21D       Vejstrková Martina        CHA9651 C 8506944 10:55:00
D20C       Matyášová Kristýna        CHA0555 R 8116690 10:56:00
D65C       Kadavá Eva                CHA5750 C    8171 10:57:00
H35C       Kočárek Michal            CHA7400 C    4445 10:57:00
D21C       Ježková Barbora           CHA8850 C 8004126 10:57:00
H55C       Vydra Ivan                CHA6600 C 8028878 11:01:00
H45C       Březina Jan               CHA7604 C 8008267 11:02:00
D75C       Kašková Eva               CHA4650 C  887906 11:04:00
D45C       Danková Irena             CHA7551 C 2070830 11:08:00
D65C       Neumann Petra             CHA5851 C 8222298 11:09:00
H50C       Danko Tomáš               CHA7200 C 8501067 11:11:00
D60C       Pavlíková Pavla           CHA6551 C 8008275 11:11:00
H45C       Matyáš Libor              CHA7603 C 8003522 11:17:00
H35C       Koníček Jakub             CHA9000 C 2084448 11:21:00
D60C       Gorčicová Ivana           CHA6550 C 8144114 11:23:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CHT - OOB SK Chrast (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H70C       Juračka Vojtěch           CHT5404 C 8527535 10:20:00
D60C       Juračková Jana            CHT6052 C 8500452 11:32:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JEN - OB Jenišovice (7)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Zabořil Michal            JEN7101 C 8226405 10:02:00
H60C       Mareš Hynek               JEN6101 C 8042132 10:11:00
D40C       Kalousková Pavla          JEN8451 C 8012882 10:22:00
H16C       Kalousek Dominik          JEN0901 C 8680290 10:32:00
H40C       Zof Jan                   JEN8100 C 2001956 11:04:00
D45C       Zabořilová Romana         JEN7457 C 8033263 11:12:00
H40C       Kalousek Zdeněk           JEN8200 C 8042128 11:22:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21C       Zdobinská Lucie           JHB9160 C 8512690 10:36:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JJN - Team Jizerky (26)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Martin Edith              JJN8752 C 2116491 10:00:00
D14C       Valtrová Ema              JJN1152 C 8501575 10:03:00
H16C       Tkáč Jakub                JJN1001 B 2027207 10:08:00
H16C       Dostrašil Martin          JJN1003 C 2001903 10:14:00
D40C       Pušová Michaela           200001    2078460 10:14:00
H12C       Kysilka Tobiáš            JJN1407 C 8063065 10:19:00
H12C       Beránek Petr              JJN1412 C 2447076 10:23:00
H18C       Šnytr Václav              JJN0805 B 8454008 10:25:00
D14C       Cipro Viktorie            JJN1158 C 8520866 10:33:00
H10C       Hájek Antonín             JJN1502 C 8047188 10:37:00
D12C       Valtrová Tea              JJN1352 B 8510282 10:37:00
H12C       Puš Ondřej                JJN1414 C 8511601 10:39:00
D10F       Pušová Veronika           JJN1754 C 8512658 10:40:00
D12C       Hájková Alžběta           JJN1353 B 8680348 10:49:00
D14C       Dostrašilová Vendula      JJN1151 B 8409881 10:51:00
H35C       Kysilka Tomáš             JJN8600 C 8535398 10:54:00
D55C       Pokorná Hana              JJN6951 C 2073666 10:59:00
H40C       Knespl Tomáš              JJN8200 C 8525967 11:01:00
H45C       Dostrašil Jan             JJN7903 C 2158552 11:08:00
D50C       Řehořová Lenka            JJN7250 C 2073661 11:09:00
H10C       Kysilka Arnošt            JJN1605 C 8409875 11:13:00
H10C       Beránek Martin            JJN1608 C 2447085 11:16:00
H40C       Puš Václav                JJN8201 C 8524245 11:25:00
H40C       Beránek Petr              JJN8102 C 2042524 11:31:00
H21C       Tkáč Matěj                JJN0401 R 8660911 11:32:00
H45C       Pelikán Karel             JJN7902 C 8525873 11:35:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JLI - OB Jizerky (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50C       Zaydlar Michal            JLI7100 C 8107753 10:05:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KAM - OK Kamenice (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21C       Lima Tomas                KAM0114 E 8501519 10:23:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KAS - KOB Kamenický Šenov (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21C       Hnízdil Matěj             KAS0301 C 8116704 10:29:00
H55C       Eichler Petr              KAS6900 C 8113517 10:33:00
D55C       Eichlerová Jana           KAS7051 C 8113530 10:56:00
D60C       Slezáčková Věra           KAS6550 C 8033243 11:20:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KDZ - Klub dobré zprávy Lysá nad Labem (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
D10C       Jůzová Beáta              KDZ1550 C 2000597 10:22:00
D12C       Seemann Eliška            KDZ1451 C 8520967 10:41:00
D35C       Seemann Anna              KDZ8750 C 8528889 11:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KUL - KOB Ústí nad Labem (18)
-------------------------------------------------------------------------------------
H18C       Fuchs Samuel              KUL0704 B 8226351 10:07:00
H20C       Mišičko Vojtěch           KUL0604 B 8511598 10:09:00
D12D       Sklenářová Elena          KUL1451 C 8524043 10:10:00
H55C       Jareš Daniel              KUL6900 C 8076027 10:13:00
H18C       Dobeš Kryštof             KUL0706 B 8500073 10:16:00
D12D       Jeřábková Bohdana         KUL1450 C 8526624 10:18:00
H20C       Votava Matěj              KUL0601 B 8512695 10:21:00
H18C       Cabalka Antonín           KUL0800 B 8144119 10:22:00
D14C       Varcholová Kateřina       KUL1250 C 8527487 10:27:00
D16C       Taussigová Kristýna       KUL1052 C 8133211 10:28:00
H18C       Ryšánek Vojtěch           KUL0701 B 8226387 10:31:00
H20C       Balej Martin              KUL0603 B 8662371 10:33:00
H18C       Kroupa Jan                KUL0702 C 8525745 10:40:00
H55C       Hinterholzinger Petr      KUL6702 C 8524021 10:41:00
D14C       Ryšánková Alice           KUL1150 C 8511599 10:57:00
D20C       Gruntová Alena            KUL0653 C 8529634 11:08:00
H50C       Dvořák Radim              KUL7501 C 8524028 11:17:00
H45C       Votava Jan                KUL7601 C 8514516 11:26:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LBE - TJ Lokomotiva Beroun (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D40C       Bozděchová Lenka          LBE8252 C 8533205 10:50:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LDC - KOB Děčín (18)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Havlová Kristýna          LDC2150 C 1413339 10:00:00
P          Honzátko Radim            LDC1501 C  303922 10:00:00
P          Honzátková Petra          LDC8152 C 2111720 10:00:00
H60C       Vlček Petr                LDC6401 C 8501964 10:19:00
D40C       Zítová Pavla              LDC8151 C 8013440 10:26:00
D14C       Zítová Kateřina           LDC1150 B 8501078 10:39:00
H14C       Honzátko Karel            LDC1100 C 2000585 10:43:00
D16C       Plachá Běla               LDC0953 C 8204005 10:46:00
D10F       Havlová Aneta             LDC1750 C 7434894 10:48:00
H12C       Zít Václav                LDC1300 B 8162865 10:55:00
D45C       Plachá Kateřina           LDC7751 C 8204004 11:00:00
H14C       Plachý Erik               LDC1103 C 8204009 11:04:00
H45C       Honzátko Radek            LDC7702 C  347881 11:05:00
D55C       Patzeltová Beatrice       LDC6850 C 8042127 11:08:00
H40C       Zít Jan                   LDC8200 C 8022628 11:19:00
H21C       Šálek Jan                 LDC8502 C 8042124 11:26:00
D60C       Vlčková Jindra            LDC6451 C 8739766 11:29:00
H45C       Plachý Jiří               LDC7900 C 8204001 11:32:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LIT - KOB Litvínov (11)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Mančal Martin             LIT8101 C 8525761 10:00:00
H12C       Pavlík Přemek             LIT1414 C 8196037 10:07:00
D12C       Mančalová Alena           LIT1353 B 8525162 10:09:00
D45C       Mančalová Eva             LIT8051 C 8527999 10:28:00
D16C       Mančalová Adéla           LIT1051 C 8528400 10:34:00
D40C       Pavlíková Jitka           LIT8352 C 8445296 10:34:00
H10C       Pavlík Eliáš              LIT1717 C 8501553 10:40:00
H14C       Pavlík Tobiáš             LIT1111 C 8196048 10:55:00
H35C       Lužnický Jiří             LIT8501 C 8241085 11:12:00
H14C       Šmídl Matěj               LIT1202 C 8522905 11:13:00
H35C       Tůma Martin               LIT8204 C 8520403 11:36:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LJN - OOB TJ LIAZ Jablonec nad Nisou (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H70C       Šikola Alexej             LJN5301 C  446348 10:32:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LPU - OK Lokomotiva Pardubice (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21C       Procházková Štěpánka      LPU9460 C 8015315 10:15:00
D21C       Kosová Klára              LPU9461 C 8660902 10:30:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LTP - OOB TJ Lokomotiva Teplice (18)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Škromachová Týna          LTP1850 C 7207873 10:00:00
P          Šašková Hana              LTP7552 C  897359 10:00:00
P          Žejdlíková Jitka          LTP7251 C 7200340 10:00:00
T          Šašek Jan                 LTP0301 C 8662323 10:00:00
H21D       Klein Martin              LTP0404 C 8662293 10:00:00
H60C       Bruner Luboš              LTP6501 C 8445302 10:03:00
H18C       Šašek Jakub               LTP0801 A 8028824 10:04:00
H55C       Pavel Petr                LTP6806 C 8529550 10:09:00
H18C       Bartoš Vojtěch            LTP0807 C 7202857 10:10:00
D21C       Pavlová Martina           LTP0151 C 8662324 10:12:00
H18C       Jelínek Václav            LTP0706 C 8512702 10:28:00
H55C       Žejdlík Michal            LTP7001 C 8662345 10:37:00
D35C       Kolmanová Josefa          LTP8653 C 7207880 10:42:00
H18C       Cingl Vojtěch             LTP0805 B 8662332 10:43:00
D45C       Bartošová Lenka           LTP7958 C 7210117 10:44:00
D10F       Kolmanová Lada            LTP1450 C 7205009 10:52:00
H50C       Šašek Jan                 LTP7308 C 8420971 11:02:00
D50C       Riby Kateřina             LTP7252 C 8445304 11:21:00
-------------------------------------------------------------------------------------

MFP - Matfyz Praha (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55C       Siegl Roman               MFP6700 C 8648567 10:05:00
D55C       Sieglová Dagmar           MFP7050 C 8660371 11:20:00
-------------------------------------------------------------------------------------

PGP - SK Praga (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21C       Pokorný Ondřej            PGP7506 C 8090130 10:11:00
D45C       Pokorná Magdaléna         PGP7562 C  899177 10:12:00
-------------------------------------------------------------------------------------

PHK - OK 99 Hradec Králové (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21C       Novotná Markéta           PHK9451 C 2058530 10:27:00
H50C       Novotný Milan             PHK6502 C 8663113 10:44:00
H21C       Mašata Roman              PHK7107 C 8648595 10:50:00
D45C       Novotná Petra             PHK6651 C 8670748 10:56:00
H21C       Drach Ivan                PHK0608 B 8501659 11:35:00
-------------------------------------------------------------------------------------

PLU - TJ SOKOL Plumlov (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H45C       Krtička Jan               PLU7931 C 2067929 11:38:00
-------------------------------------------------------------------------------------

PVP - VSK Přírodní vědy Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21C       Zátka Josef               PVP0100 C 8047285 11:08:00
-------------------------------------------------------------------------------------

RUM - ZOOB Rumburk (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Budaj Ben                 RUM1801      7257 10:00:00
H10F       Budaj Oliver              RUM1601   8533113 10:04:00
H75C       Babický Tomáš             RUM5001 C 8444519 10:24:00
H60C       Fiala Petr                RUM6500 C 8018030 10:31:00
H35C       Budaj Radoslav            RUM8601 C 8526277 11:15:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SHK - OK Slavia Hradec Králové (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H35C       Komanec Václav            SHK8406 C 8076028 11:30:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SJC - Sportcentrum Jičín (6)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Fujáček Matěj             SJC1901 C 2220659 10:00:00
HDR        Fujáček Vojtěch           SJC1701 C  897345 10:00:00
HDR        Lepšíková Sára            SJC2050 C    8946 10:00:00
P          Fujáček Jan               SJC7506 C 8116818 10:00:00
D21C       Fujáčková Ivana           SJC8952 C 8000426 10:42:00
D35C       Lepšíková Eva             SJC8765 C 8112522 11:06:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SJH - SOS Jindřichův Hradec (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
D18C       Špačková Karolína         SJH0854 C 2113419 10:38:00
H21C       Nouza Michal              SJH0505 A 8004613 10:59:00
D55C       Tichá Jana                SJH6451 C 8482089 11:11:00
H50C       Tichý Martin              SJH6401 C 8514718 11:23:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SMB - SKOB Mladá Boleslav (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H35C       Žitný Tomáš               SMB6401 C 8509350 11:06:00
-------------------------------------------------------------------------------------

STB - TJ Stadion Nový Bor (15)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Rickmeyer Tina            STB8650 C 8028926 10:00:00
P          Hübner Ondřej             STB0700 C 8668141 10:00:00
D10C       Hanušová Eva              STB1550 C 8668143 10:04:00
D40C       Hanušová Petra            STB8297 C 8012885 10:10:00
D10C       Müller Ellen              STB1850 C 2032226 10:13:00
D12C       Hübnerová Olivie          STB1351 C 8668135 10:13:00
D45C       Kuťková Petra             STB7850 C 2111704 10:20:00
D12C       Müller Ronja              STB1453 C 8668144 10:21:00
H60C       Müller Rico               STB6400 C 8020222 10:23:00
D12C       Hanušová Lenka            STB1350 C 8668149 10:33:00
D45C       Průšková Gabriela         STB7650 C 2148077 10:36:00
D12C       Průšková Veronika         STB1352 B 8668136 10:45:00
H55C       Průšek Petr               STB7000 C 1418754 10:57:00
D20C       Kubecová Magdalena        STB0550 A 8033222 11:02:00
H40C       Bernášek Jiří             STB8101 C 8033290 11:16:00
-------------------------------------------------------------------------------------

STH - SK Studenec (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D18C       Chrástová Barbora         STH0851 A 8033224 10:32:00
-------------------------------------------------------------------------------------

TAP - KOB Tretra Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D50C       Halamová Anna             TAP7350 C 1416362 10:33:00
-------------------------------------------------------------------------------------

TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N. (28)
-------------------------------------------------------------------------------------
H10F       Janata Jakub              TJN1800 C    8277 10:00:00
T          Kunc Štěpán               TJN8449 C 2060256 10:00:00
D12C       Vančurová Lenka           TJN1354 B  425589 10:01:00
D70C       Böhmová Eva               TJN5450 C 8512630 10:02:00
