Logo

Přihlášky závodu: Oblastní žebříček

pro klub: SKOB Zlín

Datum:
12.09.2026
Místo konání:
Uherský Brod
Pořadatel:
KUB - Koala Uherský Brod
Nahrávám data...
(64)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN-M TZL0056 Graubnerová Eliška 8006746
H21C TZL0701 Honner Jaroslav C 8662706
D18C TZL0964 Couffin Mudříková Agáta B 8547030
H16C TZL1006 Koč Juraj B 8680338
H16C TZL1015 Gatial Ondrej C 2211978
D16C TZL1050 Kořenová Hana B 8454014
H16C TZL1108 Krejčí Mikuláš C 265457
D16C TZL1154 Rozsypalová Ela B 2211979
D16C TZL1156 Svobodová Aneta B 8533935
H14C TZL1201 Brucháček Jan B 8680364
H14C TZL1208 Tesák Matyáš B 8520972
H14C TZL1209 Novák Oliver C 2156625
D14C TZL1250 Kořenová Helena C 8005209
D14C TZL1251 Svobodová Natálie B 8508286
H14C TZL1300 Vintr Otakar B 8610557
H14C TZL1302 Honner Martin C 8033257
OPEN-S TZL1307 Válek Bruno C 2171580
D14C TZL1350 Přibylová Ema C 8533921
D14C TZL1351 Chodúrová Elena B 8512663
D14C TZL1352 Vallová Dorota B 8047116
H12C TZL1403 Couffin Mudřík Nino B 2211999
H12C TZL1404 Růžička Bořek B 8540867
H12C TZL1406 Peterka Eduard C 2211993
H12C TZL1414 Smola Štěpán B 8539636
D12C TZL1452 Vykoukalová Barbora C 2165969
H12C TZL1500 Brucháček Matěj B 8536252
H12C TZL1503 Vybíral Vilém C 2653437
H12C TZL1515 Krejčík Vít B 8680310
D12C TZL1551 Vintrová Matylda B 53341
D12C TZL1552 Hořínková Natálie C 2165967
H10C TZL1600 Tuček Vavřinec C 2162985
H10C TZL1601 Pavlas Jáchym C 2121126
H10C TZL1602 Krejčí Kilián C 8532066
H10C TZL1604 Přibyl Václav C 2091553
HD10F TZL1655 Šiřinová Eva C 2171316
HDR TZL1700 Veselý Vojtěch C 2162993
D10C TZL1752 Šmakalová Ella C 2211996
HD10F TZL1801 Hořínek Sebastian C 2164770
D10C TZL1851 Sadílková Markéta C 2134305
HD10F TZL1853 Marcaníková Marie C 8544708
HD10F TZL1856 Holoubková Tea C 426302
HDR TZL2252 Nečasová Anna C
D55C TZL6351 Koláriková Irena C 7209283
H55C TZL6401 Vrubel Karel C 8007255
D55C TZL6650 Pavlasová Marcela C 08921
D45C TZL7352 Vrubelová Jana C 8527544
H45C TZL7404 Brucháček Rudolf C 8512685
D35C TZL7550 Kočová Eva C 8660396
H45C TZL7602 Tesák Petr C 2161630
H45C TZL7701 Vintr Radek C 8680410
H45C TZL7804 Přibyl Martin C 8541557
H45C TZL7937 Svoboda Petr C 8511600
H45C TZL8000 Hořínek Lukáš C 2165981
D35C TZL8052 Honnerová Blanka C 8052217
D35C TZL8152 Brucháčková Markéta C 8507946
H35C TZL8236 Graubner Jan C 8068608
H35C TZL8303 Hořínek Martin C 8531930
D35C TZL8351 Svobodová Marie C 7209290
H21C TZL8402 Marcaník Jan C 8544618
H21C TZL8503 Pavlas Radek C 8466648
D35C TZL8754 Hořínková Eva C 8532073
H21C TZL8801 Nečas Tomáš C 8107727
H21C TZL9101 Nečas Jiří C 8662673
D21C TZL9754 Kašparová Zuzana C 8518318