| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB1850 | Müller EllenMüller Ellen | TJ Stadion Nový Bor | C | 8668129 | Ano | Ano | Ano |
| TAP1751 | Málková AntonieMálková Antonie | KOB Tretra Praha | C | 8170117 | Ne | Ano | Ano |
| ONO1750 | Hynková JohannaHynková Johanna | SKOB Ostrov | C | 8501595 | Ano | Ano | Ano |
| KPY1650 | Pražáková BarboraPražáková Barbora | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | Ano | Ano | Ano | ||
| PGP1851 | Rollier EvaRollier Eva | SK Praga | C | 8548007 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1851 | Růžičková AnetaRůžičková Aneta | SKOB Ostrov | C | 8512665 | Ano | Ano | Ano |
| MLA1651 | Páníková EmmaPáníková Emma | MLOK Mariánské Lázně | C | 8501609 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1650 | Šperlová MarieŠperlová Marie | SKOB Ostrov | C | 8509233 | Ano | Ano | Ano |
| DKP1650 | Rambová BarboraRambová Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 1413714 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1651 | Matoušková EsterMatoušková Ester | SKOB Ostrov | C | 8528768 | Ano | Ano | Ano |
| BSO1650 | Rambousková DanielaRambousková Daniela | KOB Baník Sokolov | C | 8524459 | Ano | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB1453 | Müller RonjaMüller Ronja | TJ Stadion Nový Bor | C | 8668144 | Ano | Ano | Ano |
| STB1450 | Kučerková AdélaKučerková Adéla | TJ Stadion Nový Bor | B | 8500067 | Ano | Ano | Ano |
| LPM1550 | Stočková JosefínaStočková Josefína | OK Lokomotiva Plzeň | B | 8530884 | Ano | Ano | Ano |
| LPM1450 | Nová BarboraNová Barbora | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8532058 | Ne | Ano | Ano |
| ONO1450 | Nováková YasminNováková Yasmin | SKOB Ostrov | B | 8013853 | Ano | Ano | Ano |
| BSO1451 | Pelcová DominikaPelcová Dominika | KOB Baník Sokolov | B | 8521008 | Ano | Ano | Ano |
| LPU1551 | Stohanzlová VilmaStohanzlová Vilma | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8529631 | Ano | Ano | Ano |
| ODV1550 | Lazarová DianaLazarová Diana | TJ Aero Odolena Voda | C | 2211662 | Ano | Ano | Ano |
| LPM1451 | Kodýtková MarieKodýtková Marie | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8524262 | Ano | Ano | Ano |
| STA1551 | Doleželová LeonaDoleželová Leona | OK Střelka | C | 8509068 | Ano | Ano | Ano |
| STA1553 | Dokoupilová EliškaDokoupilová Eliška | OK Střelka | C | 8116810 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONO1250 | Hynková AnnaHynková Anna | SKOB Ostrov | B | 8008269 | Ano | Ano | Ano |
| MKP1350 | Petříčková MarkétaPetříčková Markéta | SK Meteor Kačerov | C | 2155977 | Ano | Ano | Ano |
| BSO1351 | Hejnicová KarolínaHejnicová Karolína | KOB Baník Sokolov | C | 8512720 | Ano | Ano | Ano |
| BSO1251 | Macáková AnežkaMacáková Anežka | KOB Baník Sokolov | C | 7204973 | Ano | Ano | Ano |
| KPY1350 | Tošovská BerenikaTošovská Berenika | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8539428 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1352 | Šperlová KateřinaŠperlová Kateřina | SKOB Ostrov | B | 8226318 | Ano | Ano | Ano |
| BSO1352 | Voštová ZuzanaVoštová Zuzana | KOB Baník Sokolov | B | 7204975 | Ano | Ano | Ano |
| BSO1353 | Brožová SofieBrožová Sofie | KOB Baník Sokolov | C | 8539426 | Ano | Ano | Ano |
| LIT1353 | Mančalová AlenaMančalová Alena | KOB Litvínov | B | 8525162 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM1359 | Balcarová ZoraBalcarová Zora | SK Brno Žabovřesky | B | 8514504 | Ano | Ano | Ano |
| LPM1254 | Šimánová ŠtěpánkaŠimánová Štěpánka | OK Lokomotiva Plzeň | B | 8528871 | Ano | Ano | Ano |
| 0140003 | Forštová LindaForštová Linda | 014 - Tchoří dech | 51268 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGP1062 | Sadilová BáraSadilová Bára | SK Praga | C | 8521027 | Ano | Ano | Ano |
| DCH1151 | Fryšová ZuzanaFryšová Zuzana | Orientační sporty Cheb | B | 8107735 | Ano | Ano | Ano |
| LPM1151 | Nová MarieNová Marie | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8527752 | Ne | Ano | Ano |
| LOU1051 | Šunková SáraŠunková Sára | SK Moravan Louňovice | B | 8328653 | Ano | Ano | Ano |
| LIT1051 | Mančalová AdélaMančalová Adéla | KOB Litvínov | C | 8528400 | Ano | Ano | Ano |
| SKT1050 | Nová TerezaNová Tereza | Orientační běh Klatovy | B | 8064592 | Ano | Ano | Ne |
| ONO1152 | Turková KláraTurková Klára | SKOB Ostrov | A | 8542724 | Ano | Ano | Ano |
| KRL1152 | Houbová EliškaHoubová Eliška | Kometa Kralovice | B | 8648560 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020002 | Szakál-Biro SáraSzakál-Biro Sára | 002 - (HUN) Redosz SE | 8222009 | Ano | Ano | Ano | |
| DCH0959 | Fryšová ŽanetaFryšová Žaneta | Orientační sporty Cheb | B | 8109359 | Ano | Ano | Ano |
| ODV0951 | Svobodová EmaSvobodová Ema | TJ Aero Odolena Voda | C | 8196040 | Ano | Ano | Ano |
| ODV0856 | Syblíková RozálieSyblíková Rozálie | TJ Aero Odolena Voda | B | 8196067 | Ano | Ano | Ano |
| STA0952 | Čápová DenisaČápová Denisa | OK Střelka | B | 8680427 | Ano | Ano | Ano |
| ONO0953 | Šambergerová EmmaŠambergerová Emma | SKOB Ostrov | Ano | Ne | Ano | ||
| VSP1152 | Rodová AnežkaRodová Anežka | USK Praha | A | 8107742 | Ano | Ano | Ano |
| BSO0858 | Hlinková AnežkaHlinková Anežka | KOB Baník Sokolov | B | 8544710 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONO0653 | Holíková PetraHolíková Petra | SKOB Ostrov | C | 8660587 | Ano | Ano | Ano |
| SLA0251 | Kašparová BarboraKašparová Barbora | SKOB Slaný | C | 2085001 | Ano | Ano | Ano |
| KPY0450 | Pavlíčková HanaPavlíčková Hana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8226325 | Ano | Ano | Ne |
| VPM9191 | Kamarytová MarieKamarytová Marie | KOS Slavia Plzeň | C | 8064425 | Ano | Ano | Ano |
| DCH0760 | Fryšová AndreaFryšová Andrea | Orientační sporty Cheb | B | 8144124 | Ano | Ano | Ne |
| ODV0851 | Berná KláraBerná Klára | TJ Aero Odolena Voda | B | 8044490 | Ano | Ano | Ano |
| DCH0165 | Trpáková DanielaTrpáková Daniela | Orientační sporty Cheb | C | 8196087 | Ano | Ano | Ano |
| 0160001 | Stohanzlová KristýnaStohanzlová Kristýna | 016 - FJFI | 2085635 | Ano | Ano | Ano | |
| SHK9051 | Voštová LenkaVoštová Lenka | OK Slavia Hradec Králové | C | 8642186 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPY9450 | Mašíková BarboraMašíková Barbora | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8546236 | Ano | Ano | Ano |
| KPY0051 | Tošovská PetraTošovská Petra | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | Ano | Ano | Ano | |
| PGP0355 | Dvořáková HanaDvořáková Hana | SK Praga | C | 8667539 | Ano | Ano | Ano |
| ONO0751 | Bot Kim ErleneBot Kim Erlene | SKOB Ostrov | C | zapůjčit | Ano | Ano | Ano |
| KPY0552 | Pokorná TerezaPokorná Tereza | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8510269 | Ano | Ano | Ano |
| PGP8455 | Horová KláraHorová Klára | SK Praga | C | 8008455 | Ano | Ano | Ano |
| 0140004 | Forštová EmaForštová Ema | 014 - Tchoří dech | 2073745 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB8650 | Rickmeyer TinaRickmeyer Tina | TJ Stadion Nový Bor | C | 8028926 | Ano | Ano | Ano |
| LDC8550 | Vaňková SašaVaňková Saša | KOB Děčín | C | 8520941 | Ano | Ano | Ano |
| TAP8353 | Málková ŠárkaMálková Šárka | KOB Tretra Praha | C | 8051083 | Ano | Ano | Ano |
| ONO8650 | Hynková JanaHynková Jana | SKOB Ostrov | C | 8488887 | Ano | Ano | Ano |
| TAP8751 | Cikhardtová BalžimaCikhardtová Balžima | KOB Tretra Praha | C | 8525184 | Ano | Ano | Ano |
| SKV7752 | Dítková JitkaDítková Jitka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8400082 | Ano | Ano | Ano |
| KPY8852 | Kohlová ZuzanaKohlová Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8154981 | Ano | Ano | Ano |
| MLA7051 | Bartošová JanaBartošová Jana | MLOK Mariánské Lázně | C | 8656656 | Ano | Ano | Ano |
| DCH7654 | Fryšová TerezaFryšová Tereza | Orientační sporty Cheb | C | 8534453 | Ano | Ano | Ano |
| MLA8451 | Páníková EvaPáníková Eva | MLOK Mariánské Lázně | C | 8501593 | Ano | Ano | Ano |
| PGP8755 | Králová VandaKrálová Vanda | SK Praga | C | 8660507 | Ano | Ano | Ano |
| ONO8751 | Šperlová ZuzanaŠperlová Zuzana | SKOB Ostrov | C | 8226372 | Ano | Ano | Ano |
| BSO8850 | Pelcová LenkaPelcová Lenka | KOB Baník Sokolov | C | 7500843 | Ano | Ano | Ano |
| DKP8250 | Špičáková BarboraŠpičáková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2102804 | Ano | Ano | Ano |
| 0170001 | Hejnicová SáraHejnicová Sára | 017 - StillAlive | 7210925 | Ne | Ano | Ano | |
| 0170003 | Vávrová RútVávrová Rút | 017 - StillAlive | 7001404 | Ne | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPM8350 | Švamberková HanaŠvamberková Hana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8525052 | Ano | Ano | Ano |
| MKP8251 | Petříčková ZuzanaPetříčková Zuzana | SK Meteor Kačerov | C | 8107741 | Ano | Ano | Ano |
| LPM8352 | Hecová LenkaHecová Lenka | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2445160 | Ne | Ano | Ano |
| LIT8352 | Pavlíková JitkaPavlíková Jitka | KOB Litvínov | C | 8445296 | Ano | Ano | Ano |
| PGP8557 | Litschmannová LenkaLitschmannová Lenka | SK Praga | C | 7003029 | Ano | Ano | Ano |
| PGP8256 | Doleželová Lišková EvaDoleželová Lišková Eva | SK Praga | C | 8547031 | Ano | Ano | Ano |
| PGP8156 | Súkupová HanaSúkupová Hana | SK Praga | C | 8537231 | Ano | Ano | Ano |
| KPY8450 | Šolc Tošovská NikolŠolc Tošovská Nikol | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8532060 | Ano | Ano | Ano |
| SFM8651 | Koťátková BarboraKoťátková Barbora | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2035161 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM8153 | Balcarová JanaBalcarová Jana | SK Brno Žabovřesky | C | 8539724 | Ano | Ano | Ano |
| BOR8156 | Krafková ItaKrafková Ita | OK Jiskra Nový Bor | C | 8547041 | Ano | Ano | Ano |
| JJN8252 | Kyselová RomanaKyselová Romana | Team Jizerky | C | 49974 | Ano | Ano | Ano |
| SKT8450 | Nová JanaNová Jana | Orientační běh Klatovy | C | 8512669 | Ne | Ano | Ne |
| 0180002 | Terekhova Valentina Terekhova Valentina | 018 - (GER) Orienteering Art | 8719083 | Ano | Ano | Ano | |
| BOR8351 | Čechová JanaČechová Jana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8476 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB8196 | Kučerková RomanaKučerková Romana | TJ Stadion Nový Bor | C | 8119540 | Ano | Ano | Ano |
| TJP6550 | Pecharová MichaelaPecharová Michaela | TJ Sokol Troja | C | 301536 | Ano | Ano | Ano |
| MKP7750 | Zýková MartinaZýková Martina | SK Meteor Kačerov | 887905 | Ano | Ano | Ano | |
| KPY8050 | Kameníková PetraKameníková Petra | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2213784 | Ano | Ano | Ano |
| PHK8051 | Rollier MonikaRollier Monika | OK 99 Hradec Králové | C | 8680379 | Ano | Ano | Ano |
| SBR7750 | Sklenářová DitaSklenářová Dita | SKOB Bruntál | C | 8648636 | Ano | Ano | Ano |
| SKV7753 | Pěchoučková MarkétaPěchoučková Markéta | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8523464 | Ano | Ano | Ano |
| PGP7763 | Lošťáková IvanaLošťáková Ivana | SK Praga | C | 8014514 | Ano | Ano | Ano |
| CET8051 | Šafářová IvanaŠafářová Ivana | TJ Loko Česká Třebová | C | 2085582 | Ano | Ano | Ano |
| PGP7355 | Janovská PetraJanovská Petra | SK Praga | C | 8654900 | Ano | Ano | Ano |
| ODV7651 | Berná MarkétaBerná Markéta | TJ Aero Odolena Voda | C | 8501552 | Ano | Ano | Ano |
| LPM7754 | Kodýtková DagmarKodýtková Dagmar | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8524251 | Ano | Ano | Ano |
| ROZ7950 | Vaňková AliceVaňková Alice | OK Roztoky | C | 8542996 | Ne | Ano | Ne |
| LIT8051 | Mančalová EvaMančalová Eva | KOB Litvínov | C | 8527999 | Ano | Ano | Ano |
| KRL8051 | Romová KateřinaRomová Kateřina | Kometa Kralovice | C | 8523675 | Ano | Ano | Ano |
| MAS7351 | Millionová HedvikaMillionová Hedvika | OOB Aš | C | 2087633 | Ano | Ano | Ano |
| 0140002 | Forstereviczová JanaForstereviczová Jana | 014 - Tchoří dech | 2082934 | Ano | Ano | Ano | |
| LPM7953 | Šimánová LenkaŠimánová Lenka | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2161962 | Ne | Ano | Ano |
| SKV7852 | Turková MartinaTurková Martina | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7791777 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPY7550 | Varhaníková HalkaVarhaníková Halka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8501601 | Ano | Ano | Ano |
| VPM7450 | Kadlecová ZuzanaKadlecová Zuzana | KOS Slavia Plzeň | C | 8514542 | Ano | Ano | Ano |
| DKP6553 | Foglarová NaďaFoglarová Naďa | Oddíl OB Kotlářka | C | 8506842 | Ne | Ano | Ano |
| PGP7254 | Dvořáková IvanaDvořáková Ivana | SK Praga | C | 8524160 | Ano | Ano | Ano |
| 0050001 | Ševčíková Olga Ševčíková Olga | 005 - ZŠ Kyselka | 2103709 | Ano | Ano | Ano | |
| LOU7550 | Šunková KarolínaŠunková Karolína | SK Moravan Louňovice | C | 2143334 | Ano | Ano | Ano |
| ZVO7152 | Polanová PavlaPolanová Pavla | OB Zvole | C | 8667515 | Ano | Ano | Ano |
| LIT7451 | Pavlíková KláraPavlíková Klára | KOB Litvínov | C | 8344044 | Ano | Ano | Ano |
| ROZ7550 | Homutová MartaHomutová Marta | OK Roztoky | C | 8550277 | Ano | Ne | Ne |
| BOR7563 | Jeřábková TerezaJeřábková Tereza | OK Jiskra Nový Bor | C | 8160178 | Ano | Ano | Ano |
| MFP7550 | Nyklová HelenaNyklová Helena | Matfyz Praha | C | 51872 | Ano | Ne | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCP6150 | Kavková DanaKavková Dana | OK Sparta Praha | C | 8222227 | Ano | Ano | Ano |
| LCV7151 | Zierhutová MichaelaZierhutová Michaela | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 2216229 | Ano | Ano | Ano |
| TAP6550 | Málková VěraMálková Věra | KOB Tretra Praha | C | 8033691 | Ano | Ano | Ano |
| KPY6050 | Freyová MichaelaFreyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301394 | Ano | Ano | Ano |
| SKV6552 | Danihelová JankaDanihelová Janka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8532057 | Ano | Ano | Ano |
| DKP7050 | Hlavatá PavlaHlavatá Pavla | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014441 | Ano | Ano | Ano |
| SCP6050 | Hrstková DanaHrstková Dana | OK Sparta Praha | C | 8656651 | Ano | Ano | Ano |
| 0010001 | Wald IvanaWald Ivana | 001 - Wolkerovka | 8533448 | Ano | Ano | Ano | |
| MLA6258 | Sklenářová JanaSklenářová Jana | MLOK Mariánské Lázně | C | 2181940 | Ano | Ano | Ano |
| 0060002 | Döhler UteDöhler Ute | 006 - (GER) SV Pechbrunn | 8182831 | Ano | Ano | Ano | |
| SKV6751 | Kubínová JanaKubínová Jana | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8109404 | Ano | Ano | Ano |
| SKV6451 | Šplinarová JanaŠplinarová Jana | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 237532 | Ano | Ano | Ano |
| MLA6951 | Jelínková RadkaJelínková Radka | MLOK Mariánské Lázně | C | 2073704 | Ano | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOR6150 | Bochenková JanaBochenková Jana | OK Dobříš | C | 8116687 | Ano | Ano | Ano |
| SFM6051 | Koťátková DanaKoťátková Dana | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2127563 | Ano | Ano | Ano |
| LCV5550 | Mágrová IvanaMágrová Ivana | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 8534155 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS5150 | Dlouhá LenkaDlouhá Lenka | OOB Aš | C | 232364 | Ano | Ano | Ano |
| 0130002 | Nyklová Helena Nyklová Helena | 013 - Dalovice | 301337 | Ano | Ne | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPY1700 | Kameník LukášKameník Lukáš | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2222841 | Ano | Ano | Ano |
| LIT1717 | Pavlík EliášPavlík Eliáš | KOB Litvínov | C | 8501553 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1601 | Růžička VítRůžička Vít | SKOB Ostrov | C | 8534417 | Ano | Ano | Ano |
| LPM1601 | Havlíček AntonínHavlíček Antonín | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2159901 | Ano | Ano | Ano |
| STA1702 | Píša JakubPíša Jakub | OK Střelka | C | 2161887 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1700 | Šťastný AlexandrŠťastný Alexandr | SKOB Ostrov | C | 8520871 | Ano | Ano | Ano |
| SKT1602 | Sýkora DavidSýkora David | Orientační běh Klatovy | C | 8681830 | Ano | Ano | Ano |
| TAP1711 | Fujáček VojtěchFujáček Vojtěch | KOB Tretra Praha | C | 2151384 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1600 | Bloudek JonášBloudek Jonáš | SKOB Ostrov | C | 8532647 | Ne | Ano | Ano |
| BOR1601 | Čech AntonínČech Antonín | OK Jiskra Nový Bor | C | 232182 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPM1500 | Švamberk JanŠvamberk Jan | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8539476 | Ano | Ano | Ano |
| KPY1402 | Gruntorád MatyášGruntorád Matyáš | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | Ano | Ano | Ano | |
| KPY1501 | Janda VratislavJanda Vratislav | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 2096250 | Ano | Ano | Ano |
| KPY1400 | Vitásek VáclavVitásek Václav | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | Ano | Ano | Ano | |
| KPY1503 | Krebs TomášKrebs Tomáš | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | Ano | Ano | Ano | |
| MKP1502 | Petříček RadekPetříček Radek | SK Meteor Kačerov | C | 2216274 | Ano | Ano | Ano |
| KPY1500 | Kameník MatějKameník Matěj | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8528873 | Ano | Ano | Ano |
| LIT1414 | Pavlík PřemekPavlík Přemek | KOB Litvínov | C | 8196037 | Ano | Ano | Ano |
| VPM1500 | Rauch JonášRauch Jonáš | KOS Slavia Plzeň | B | 8535396 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1401 | Růžička AdamRůžička Adam | SKOB Ostrov | B | 8532067 | Ano | Ano | Ano |
| CET1402 | Šafář JanŠafář Jan | TJ Loko Česká Třebová | B | 8523128 | Ano | Ano | Ano |
| SCP1401 | Böhm OndřejBöhm Ondřej | OK Sparta Praha | C | 2446280 | Ne | Ano | Ne |
| VPM1502 | Metlička FabiánMetlička Fabián | KOS Slavia Plzeň | C | 434819 | Ano | Ano | Ano |
| SCP1503 | Slepánek JanSlepánek Jan | OK Sparta Praha | C | 2172705 | Ne | Ano | Ano |
| STA1601 | Měska FilipMěska Filip | OK Střelka | C | 8523523 | Ano | Ano | Ano |
| BSO1401 | Frýdl TomášFrýdl Tomáš | KOB Baník Sokolov | C | 8525175 | Ano | Ano | Ne |
| LPM1602 | Šimána JiříŠimána Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | B | 8532796 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1400 | Cvikl ŠimonCvikl Šimon | SKOB Ostrov | C | 301504 | Ano | Ano | Ne |
| BOR1403 | Čech JanČech Jan | OK Jiskra Nový Bor | B | 8442 | Ano | Ano | Ano |
| BSO1400 | Rambousek MarekRambousek Marek | KOB Baník Sokolov | B | 8028841 | Ano | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA1200 | Placek NikolasPlacek Nikolas | MLOK Mariánské Lázně | B | 8514683 | Ano | Ano | Ano |
| MKP1203 | Zýka ErikZýka Erik | SK Meteor Kačerov | C | 7209803 | Ano | Ano | Ano |
| KPY1300 | Cakl VojtěchCakl Vojtěch | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8541868 | Ano | Ano | Ano |
| VPM1300 | Rauch TobiášRauch Tobiáš | KOS Slavia Plzeň | B | 8507967 | Ano | Ano | Ano |
| KPY1200 | Galuška ViktorGaluška Viktor | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 53731 | Ano | Ano | Ano |
| KPY1302 | Kokoška TadeášKokoška Tadeáš | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | Ano | Ano | Ano | ||
| LPM1202 | Fiala JakubFiala Jakub | OK Lokomotiva Plzeň | B | 8509189 | Ano | Ano | Ano |
| LPM1401 | Fiala MatějFiala Matěj | OK Lokomotiva Plzeň | B | 8525744 | Ano | Ano | Ano |
| VPM1302 | Metlička TobiášMetlička Tobiáš | KOS Slavia Plzeň | C | 8547042 | Ano | Ano | Ano |
| LOU1200 | Šunka HubertŠunka Hubert | SK Moravan Louňovice | C | 2143397 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1302 | Sojka TomášSojka Tomáš | SKOB Ostrov | B | 8542646 | Ano | Ano | Ano |
| BSO1201 | Stingl VojtěchStingl Vojtěch | KOB Baník Sokolov | C | 8183087 | Ano | Ne | Ano |
| ROZ1201 | Homuta EliášHomuta Eliáš | OK Roztoky | C | 8162839 | Ano | Ne | Ne |
| 0130001 | Matoušek VítMatoušek Vít | 013 - Dalovice | 301355 | Ano | Ne | Ne | |
| DKL1201 | Komín KryštofKomín Kryštof | KOB Kladno | C | 8333023 | Ano | Ano | Ano |
| LIT1202 | Šmídl MatějŠmídl Matěj | KOB Litvínov | C | 8522905 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB1101 | Kučerka RadekKučerka Radek | TJ Stadion Nový Bor | B | 8500047 | Ano | Ano | Ano |
| MKP1105 | Zýka ProkopZýka Prokop | SK Meteor Kačerov | C | 8017381 | Ano | Ano | Ano |
| LIT1111 | Pavlík TobiášPavlík Tobiáš | KOB Litvínov | C | 8196048 | Ano | Ano | Ano |
| CET1103 | Šafář JakubŠafář Jakub | TJ Loko Česká Třebová | A | 8064594 | Ano | Ano | Ano |
| SLA1000 | Kašpar LadislavKašpar Ladislav | SKOB Slaný | C | 2099516 | Ano | Ano | Ano |
| BOR1103 | Kolařík JakubKolařík Jakub | OK Jiskra Nový Bor | B | 8445301 | Ano | Ano | Ano |
| KPY1100 | Hendrych LukášHendrych Lukáš | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2213770 | Ano | Ano | Ano |
| ODV1000 | Berný JáchymBerný Jáchym | TJ Aero Odolena Voda | C | 8107769 | Ano | Ano | Ano |
| ODV1006 | Houdek JakubHoudek Jakub | TJ Aero Odolena Voda | C | 8196063 | Ano | Ano | Ano |
| LPM1105 | Garhofer JanGarhofer Jan | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8532041 | Ano | Ano | Ne |
| KRL1102 | Haller MaxmiliánHaller Maxmilián | Kometa Kralovice | A | 8113532 | Ano | Ano | Ano |
| MLA1104 | Ryšan JanRyšan Jan | MLOK Mariánské Lázně | C | 8014558 | Ano | Ano | Ano |
| MAS1001 | Brabec ZdeněkBrabec Zdeněk | OOB Aš | B | 8109362 | Ano | Ano | Ano |
| ONO1001 | Černý AntonínČerný Antonín | SKOB Ostrov | B | 8410794 | Ano | Ano | Ano |
| DKP1002 | Machar DanMachar Dan | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080823 | Ano | Ano | Ano |
| SJC1100 | Posolda LukášPosolda Lukáš | Sportcentrum Jičín | B | 8226418 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLA0902 | Placek TomasPlacek Tomas | MLOK Mariánské Lázně | B | 8014515 | Ano | Ano | Ano |
| MAS0800 | Mála MatyášMála Matyáš | OOB Aš | C | 2026162 | Ano | Ne | Ano |
| MAS0804 | Šlegl JakubŠlegl Jakub | OOB Aš | C | 2127580 | Ano | Ano | Ano |
| MLA0804 | Nguyen Huu ThangNguyen Huu Thang | MLOK Mariánské Lázně | C | 8528863 | Ano | Ano | Ano |
| PGP0907 | Komín MatyášKomín Matyáš | SK Praga | B | 8399799 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAM9802 | Jíra TomášJíra Tomáš | OK Kamenice | C | 8662741 | Ano | Ano | Ano |
| MLA1203 | Podzimek TomášPodzimek Tomáš | MLOK Mariánské Lázně | A | 8514636 | Ano | Ano | Ano |
