Logo

Přihlášky závodu: Oblastní žebříček

pro klub: OK Dobříš

Datum:
27.09.2026
Místo konání:
Rakovice
Pořadatel:
OPI - Orientační sporty Písek
TAP - KOB Tretra Praha
Nahrávám data...
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C DOR0604 Hruška Marek B 8506935
H18C DOR0805 Magazu Lukas B 8663147
D21C DOR0953 Petriláková Amálie Rebeka B 8028871
D18C DOR0957 Košťáková Anna C 8523659
H16C DOR1001 Gregor Kevin B 8523817
H16C DOR1002 Hruška Tomáš C 8521044
H16C DOR1006 Truneček Jakub C 8546462
D16C DOR1062 Havlíčková Kateřina C 8534157
D18C DOR1064 Hamerníková Anna B 8541807
H21C DOR1102 Jiroušek Štěpán A 8512725
H16C DOR1105 Jetel Václav B 8537480
H16C DOR1113 Baláš Jan C 8535476
D16C DOR1151 Blehová Barbora B 8445332
D16C DOR1152 Magazu Sophia B 8016029
D21C DOR1155 Košťáková Emma A 8501498
D14C DOR1251 Lorencová Kateřina B 8523666
D14C DOR1253 Komová Barbora B 8540564
H14C DOR1305 Košťák Hubert B 8520923
H14C DOR1309 Drašar Matouš B 8514529
H14C DOR1310 Koula Matouš C 2161699
H12C DOR1401 Jiroušek Lukáš C 8533890
D12C DOR1451 Hrušková Tereza B 8512692
D12C DOR1452 Hrušková Zuzana B 8501541
D12C DOR1454 Křížková Amálie C 8501619
H10C DOR1600 Jetel Vít C 2219037
H10C DOR1602 Novák Vojtěch C 8520853
H10C DOR1604 Koula Mikuláš C 1504636
D10C DOR1654 Hanna Tereza C 2152963
H10F DOR1700 Jiroušek Mikuláš C 2151399
D10C DOR1751 Klánová Veronika C 2126245
HDR DOR1852 Nováková Adéla 8520853
H65C DOR5800 Nentvich Lubomír C 8033232
H60C DOR6400 Kettner Vladek C 8534515
H21C DOR7000 Hruška Jan C 8014485
H50C DOR7404 Gregor Radek C 8547996
H50C DOR7407 Jetel Václav C 2039792
H40C DOR7503 Bleha Stanislav C 8508188
D45C DOR7555 Hrušková Blanka C 8512716
H45C DOR7703 Jiroušek Pavel C 2104705
D45C DOR7857 Havlínová Alena C 2420058
H21C DOR8003 Košťák Vojtěch C 8521050
D21C DOR8151 Košťáková Petra C 8196035
HDR DOR8752 Hanna Markéta C 2147509