| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI1851 | Boučková GabrielaBoučková Gabriela | OK Jihlava | C | 8521001 |
| SJH1652 | Těthalová MarieTěthalová Marie | SOS Jindřichův Hradec | C | 8529391 |
| SJI1751 | Jirků KláraJirků Klára | OK Jihlava | C | 8501780 |
| VBM1651 | Vernerová ZitaVernerová Zita | VSK Mendelu Brno | C | 8521003 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CPK1850 | Nehasilová MirkaNehasilová Mirka | TJ Sokol Červené Pečky | C | 2226433 |
| CPK1651 | Stopková JustýnaStopková Justýna | TJ Sokol Červené Pečky | C | 2226436 |
| CTB1751 | Provazníková StellaProvazníková Stella | SK OB Chotěboř | C | 2121778 |
| RUZ1750 | Nevrklová ZuzanaNevrklová Zuzana | TJ Růžená | C | 2133912 |
| CHT1851 | Líbalová JosefínaLíbalová Josefína | OOB SK Chrast | C | 8546189 |
| TBM1751 | Zdražilová PavlínaZdražilová Pavlína | KOS TJ Tesla Brno | C | 2445301 |
| 0140001 | Nesrovnalová AdélaNesrovnalová Adéla | 014 - JHB - neregistrovaní | 8014463 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TTR1451 | Křížová AnnaKřížová Anna | OOB Třebíč | C | 2127872 |
| JHB1451 | Šidláková NatálieŠidláková Natálie | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 49825 |
| JHB1452 | Machová StellaMachová Stella | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | |
| SJI1653 | Uchytilová AnetaUchytilová Aneta | OK Jihlava | C | 8523676 |
| PZR1551 | Forstová ViolaForstová Viola | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8501602 |
| SJI1550 | Boučková AlžbětaBoučková Alžběta | OK Jihlava | C | 8521057 |
| CPK1551 | Šandová AnnaŠandová Anna | TJ Sokol Červené Pečky | C | 2226458 |
| SJI1551 | Jirků TerezaJirků Tereza | OK Jihlava | B | 8520831 |
| RUZ1650 | Hofhanzlová MagdalénaHofhanzlová Magdaléna | TJ Růžená | C | 8063077 |
| SJI1650 | Prošková AndreaProšková Andrea | OK Jihlava | C | 8063078 |
| STA1553 | Dokoupilová EliškaDokoupilová Eliška | OK Střelka | C | 8116810 |
| CTB1552 | Fikarová MagdalenaFikarová Magdalena | SK OB Chotěboř | C | 8528732 |
| OSN1550 | Makovská TerezieMakovská Terezie | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 8530875 |
| VBM1451 | Vernerová JohanaVernerová Johana | VSK Mendelu Brno | C | 8520928 |
| OSN1456 | Voráčková KarolínaVoráčková Karolína | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 2228500 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJH1351 | Komárková OndřejkaKomárková Ondřejka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8662283 |
| SJI1353 | Lauermanová EvaLauermanová Eva | OK Jihlava | B | 8420964 |
| CHT1451 | Matrasová MarieMatrasová Marie | OOB SK Chrast | B | 8510260 |
| RUZ1350 | Polednová DominikaPolednová Dominika | TJ Růžená | B | 8063043 |
| CHT1351 | Krejsová MarkétaKrejsová Markéta | OOB SK Chrast | B | 8012871 |
| RUZ1251 | Kubešová KláraKubešová Klára | TJ Růžená | C | 8526811 |
| 0020002 | Drabinová LenkaDrabinová Lenka | 002 - Rysové | 2050491 | |
| PZR1352 | Olišarová AnnaOlišarová Anna | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2217331 |
| RUZ1252 | Nevrklová AdélaNevrklová Adéla | TJ Růžená | C | 8654884 |
| OSN1353 | Čejková LindaČejková Linda | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8548009 |
| OSN1260 | Voráčková AnežkaVoráčková Anežka | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 8621390 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJH1151 | Komárková RadkaKomárková Radka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8003655 |
| CHT1054 | Korecká EvaKorecká Eva | OOB SK Chrast | C | 8482073 |
| RUZ1250 | Polednová HelenaPolednová Helena | TJ Růžená | B | 8022621 |
| DKP1063 | Vaněčková AnnaVaněčková Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8026583 |
| CHT1153 | Havlíčková HanaHavlíčková Hana | OOB SK Chrast | B | 8502709 |
| SJI1154 | Čurdová MarieČurdová Marie | OK Jihlava | C | 129 |
| RUZ1150 | Benešová AnetaBenešová Aneta | TJ Růžená | B | 8540647 |
| SJI1152 | Dvořáková JanaDvořáková Jana | OK Jihlava | C | 8533440 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJH0957 | Těthalová AnežkaTěthalová Anežka | SOS Jindřichův Hradec | C | 8501399 |
| OSN0990 | Drápová JustýnaDrápová Justýna | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 8119491 |
| CTB0851 | Jelínková MichaelaJelínková Michaela | SK OB Chotěboř | B | 8542071 |
| CTB0853 | Zvolánková AlžbětaZvolánková Alžběta | SK OB Chotěboř | B | 8532266 |
| CTB1052 | Petříčková ZitaPetříčková Zita | SK OB Chotěboř | B | 8500058 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI0051 | Frýbová EvaFrýbová Eva | OK Jihlava | C | 8033298 |
| SJH0454 | Novotná JitkaNovotná Jitka | SOS Jindřichův Hradec | C | 8663172 |
| CHT0752 | Škapová MarkétaŠkapová Markéta | OOB SK Chrast | C | 8136478 |
| SJH0752 | Kopencová AnnaKopencová Anna | SOS Jindřichův Hradec | B | 2088158 |
| SJI9854 | Vacková AnnaVacková Anna | OK Jihlava | C | 8285934 |
| CTB0752 | Běloušková KateřinaBěloušková Kateřina | SK OB Chotěboř | B | 8003607 |
| CHT8251 | Líbalová VendulaLíbalová Vendula | OOB SK Chrast | C | 8514472 |
| CTB0754 | Bukáčková ŠárkaBukáčková Šárka | SK OB Chotěboř | B | 8482641 |
| LPU0557 | Srbová MichaelaSrbová Michaela | OK Lokomotiva Pardubice | R | 8660560 |
| VBM8558 | Vernerová RadkaVernerová Radka | VSK Mendelu Brno | C | 8154984 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI7850 | Chudíková BarboraChudíková Barbora | OK Jihlava | C | 8033211 |
| TTR8551 | Křížová LenkaKřížová Lenka | OOB Třebíč | C | 8532283 |
| CHT8451 | Kubanová KateřinaKubanová Kateřina | OOB SK Chrast | C | 2226470 |
| TAP9052 | Tihonová HanaTihonová Hana | KOB Tretra Praha | C | 8660593 |
| SJI8751 | Kaňáková PetraKaňáková Petra | OK Jihlava | C | 7003047 |
| SJI8650 | Boučková KristýnaBoučková Kristýna | OK Jihlava | C | 8520019 |
| CHT8651 | Binková JanaBinková Jana | OOB SK Chrast | C | 8532054 |
| SJI8459 | Slámová PetraSlámová Petra | OK Jihlava | C | 2159888 |
| CTB8352 | Ryvolová KamilaRyvolová Kamila | SK OB Chotěboř | C | 2039083 |
| RUZ8151 | Kubešová EvaKubešová Eva | TJ Růžená | C | 2146034 |
| CHT8755 | Pásková PavlaPásková Pavla | OOB SK Chrast | C | |
| BBM8750 | Králová OlgaKrálová Olga | BETA URSUS Rosice | C | 2212705 |
| SJI8057 | Paulíčková RenataPaulíčková Renata | OK Jihlava | C | 8660557 |
| OSN8555 | Voráčková LenkaVoráčková Lenka | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8620778 |
| CHT8751 | Kratochvílová StanislavaKratochvílová Stanislava | OOB SK Chrast | C | 8536382 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI7854 | Mazzarese JanaMazzarese Jana | OK Jihlava | C | 8523552 |
| LPU6955 | Demlová JitkaDemlová Jitka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8230369 |
| TJP7950 | Vaněčková PetraVaněčková Petra | TJ Sokol Troja | C | 8000318 |
| SHK7350 | Kroniková JanaKroniková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 8662671 |
| PZR7352 | Suková RenataSuková Renata | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 53196 |
| PZR7951 | Pařízková KateřinaPařízková Kateřina | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8528270 |
| SJH7852 | Svitáková EvaSvitáková Eva | SOS Jindřichův Hradec | C | 8524346 |
| TTR8156 | Kroupa DianaKroupa Diana | OOB Třebíč | C | 8270881 |
| CHT7352 | Zlesáková StáňaZlesáková Stáňa | OOB SK Chrast | C | 8532049 |
| CTB8053 | Běloušková IlonaBěloušková Ilona | SK OB Chotěboř | C | 436415 |
| STA7551 | Plachá RadkaPlachá Radka | OK Střelka | C | 2116452 |
| RUZ7951 | Hofhanzlová HanaHofhanzlová Hana | TJ Růžená | C | 2801046 |
| STA8052 | Klímová MichalaKlímová Michala | OK Střelka | C | 2224789 |
| SJI7951 | Blažková AlenaBlažková Alena | OK Jihlava | C | 8508279 |
| CTB7751 | Petříčková LenkaPetříčková Lenka | SK OB Chotěboř | C | 2039098 |
| OSN6654 | Wurzelová DanaWurzelová Dana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8006654 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CTB6851 | Voborníková EvaVoborníková Eva | SK OB Chotěboř | C | 8003667 |
| PZR6969 | Nechutová AlenaNechutová Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8022352 |
| TAP6253 | Tihonová JindraTihonová Jindra | KOB Tretra Praha | C | 8539425 |
| PZR5654 | Rosecká AlenaRosecká Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 7205030 |
| BBM6550 | Peřinková IrenaPeřinková Irena | BETA URSUS Rosice | C | 331257 |
| SJI7150 | Rachůnková MarkétaRachůnková Markéta | OK Jihlava | C | 2102817 |
| ABM7052 | Odehnalová KamilaOdehnalová Kamila | KOB ALFA Brno | C | 332950 |
| VTA6751 | Vorlíčková LenkaVorlíčková Lenka | SC vebr-sport | C | 7208093 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TTR6151 | Syslová IvaSyslová Iva | OOB Třebíč | C | 8511761 |
| OSN5964 | Černíková ZdeňkaČerníková Zdeňka | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 7502223 |
| VBM5754 | Dokoupilová ZuzanaDokoupilová Zuzana | VSK Mendelu Brno | C | 8648559 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PZR5051 | Křížová ZdenkaKřížová Zdenka | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 301209 |
| VBM5655 | Potěšilová VladimíraPotěšilová Vladimíra | VSK Mendelu Brno | C | 8532080 |
| TTR5351 | Orálková LibušeOrálková Libuše | OOB Třebíč | C | 8524198 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CHT1701 | Korecký MarekKorecký Marek | OOB SK Chrast | C | 8033277 |
| CHT1601 | Kuban DanielKuban Daniel | OOB SK Chrast | C | 2228512 |
| STA1702 | Píša JakubPíša Jakub | OK Střelka | C | 2161887 |
| SJI1802 | Uchytil JonášUchytil Jonáš | OK Jihlava | C | 8533058 |
| PZR1616 | Olišar MikulášOlišar Mikuláš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2446284 |
| TTR1701 | Bříza VilémBříza Vilém | OOB Třebíč | C | 2232227 |
| SJI1804 | Kopecký JáchymKopecký Jáchym | OK Jihlava | C | 2172708 |
| SJI1602 | Dvořák TomášDvořák Tomáš | OK Jihlava | C | 8525072 |
| SJI1700 | Blažek RobinBlažek Robin | OK Jihlava | C | 8543395 |
| CHT1605 | Dostál JáchymDostál Jáchym | OOB SK Chrast | C | |
| SJI1800 | Moravec AdamMoravec Adam | OK Jihlava | C | 8028855 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI1502 | Mazzarese AidenMazzarese Aiden | OK Jihlava | B | 8500458 |
| CHT1501 | Krejsa JosefKrejsa Josef | OOB SK Chrast | B | 8004592 |
| SJH1602 | Komárek ŠtěpánKomárek Štěpán | SOS Jindřichův Hradec | C | 8525970 |
| TTR1403 | Bříza LeošBříza Leoš | OOB Třebíč | C | 2152924 |
| CPK1500 | Stopka KryštofStopka Kryštof | TJ Sokol Červené Pečky | C | 2226431 |
| PZR1402 | Kovačka FilipKovačka Filip | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2420004 |
| TTR1402 | Kroupa OttoKroupa Otto | OOB Třebíč | B | 02244 |
| SJI1503 | Gryč JakubGryč Jakub | OK Jihlava | C | 124 |
| SJI1504 | Gryč JiříGryč Jiří | OK Jihlava | C | 7926 |
| RUZ1500 | Bloudíček JakubBloudíček Jakub | TJ Růžená | C | 2125340 |
| CHT1401 | Korecký RadanKorecký Radan | OOB SK Chrast | C | 8003626 |
| STA1501 | Klíma AlbertKlíma Albert | OK Střelka | C | 8004043 |
| SJI1401 | Prošek FilipProšek Filip | OK Jihlava | B | 8409897 |
| RUZ1301 | Beneš PetrBeneš Petr | TJ Růžená | C | 8540861 |
| CHT1502 | Martinec OtakarMartinec Otakar | OOB SK Chrast | C | 2221501 |
| TBM1505 | Zdražil FilipZdražil Filip | KOS TJ Tesla Brno | C | 2445066 |
| OSN1701 | Voráček JanVoráček Jan | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 8620190 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CTB1203 | Kysela VojtěchKysela Vojtěch | SK OB Chotěboř | B | 8525069 |
| SJI1515 | Lauerman JanLauerman Jan | OK Jihlava | B | 8502676 |
| CHT1402 | Matras ŠtěpánMatras Štěpán | OOB SK Chrast | B | 8511657 |
| ZBP1200 | Vaněk PetrVaněk Petr | OOB SK Zbraslav | C | 8524817 |
| TTR1201 | Kříž JanKříž Jan | OOB Třebíč | C | 2129231 |
| SJI1301 | Fiala TobiasFiala Tobias | OK Jihlava | C | 8512688 |
| TTR12XX | Holý ŠimonHolý Šimon | OOB Třebíč | 2115135 | |
| SJI1302 | Kováč JanKováč Jan | OK Jihlava | C | 8508282 |
| SJI1202 | Kasal JohanKasal Johan | OK Jihlava | B | 8523436 |
| OSN1300 | Makovský JosefMakovský Josef | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8533475 |
| OSN1200 | Pospíchal MichaelPospíchal Michael | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 2163168 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI1101 | Šebesta MartinŠebesta Martin | OK Jihlava | C | 8527562 |
| SJI1203 | Uchytil IvoUchytil Ivo | OK Jihlava | B | 8520940 |
| PZR1100 | Forst MatoušForst Matouš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8680414 |
| PZR1102 | Petrlík DavidPetrlík David | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8528260 |
| SJI1002 | Buršík MatějBuršík Matěj | OK Jihlava | C | 2141936 |
| TTR1001 | Kroupa VítKroupa Vít | OOB Třebíč | C | 8090710 |
| SJI1004 | Kasal AlbertKasal Albert | OK Jihlava | B | 8535527 |
| PZR1200 | Kocmánek LukášKocmánek Lukáš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8522458 |
| TTR1111 | Věžník RomanVěžník Roman | OOB Třebíč | B | 8509385 |
| CTB1200 | Fikar MichalFikar Michal | SK OB Chotěboř | B | 8011039 |
| SJI1102 | Lapeš AdamLapeš Adam | OK Jihlava | C | 8536421 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKP0824 | Vaněček JanVaněček Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 8670805 |
| SJI0900 | Dočkal MatoušDočkal Matouš | OK Jihlava | C | 2029126 |
| PZR0905 | Dokulil JiříDokulil Jiří | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8032757 |
| CTB0903 | Jirásek RostislavJirásek Rostislav | SK OB Chotěboř | B | 8026651 |
| CHT0902 | Češík FrantišekČešík František | OOB SK Chrast | B | 2260133 |
| SJH0901 | Rychtárik TadeášRychtárik Tadeáš | SOS Jindřichův Hradec | C | 2801422 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CHT9202 | Krejsa VladimírKrejsa Vladimír | OOB SK Chrast | C | 8529630 |
| SJI0904 | Jirků OndřejJirků Ondřej | OK Jihlava | B | 8144117 |
| SJI9702 | Frýba DominikFrýba Dominik | OK Jihlava | C | 8113526 |
| CHT8701 | Krejsa JanKrejsa Jan | OOB SK Chrast | C | 8509062 |
| LPU0514 | Jelínek FilipJelínek Filip | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8020220 |
| LPU0314 | Jelínek KryštofJelínek Kryštof | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8666870 |
| CPK8300 | Váňa JiříVáňa Jiří | TJ Sokol Červené Pečky | C | 2162919 |
| PGP8910 | Kala MatějKala Matěj | SK Praga | C | 8183074 |
| PDY8700 | Fojtů PetrFojtů Petr | Běhej Poděbrady | C | 8663137 |
| SJI8102 | Bouček FilipBouček Filip | OK Jihlava | C | 8520900 |
| PZR0701 | Knap JakubKnap Jakub | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8024756 |
| SJI0301 | Venhoda MatějVenhoda Matěj | OK Jihlava | C | 8109370 |
| SJI8309 | Jirků RomanJirků Roman | OK Jihlava | C | 301273 |
| CTB0604 | Pavlas MartinPavlas Martin | SK OB Chotěboř | C | 8527567 |
| CTB7702 | Jelínek JaromírJelínek Jaromír | SK OB Chotěboř | C | 8529498 |
| SJH9300 | Nouza PetrNouza Petr | SOS Jindřichův Hradec | C | 8090148 |
| SJI0600 | Jirků FrantišekJirků František | OK Jihlava | B | 8066725 |
| TTR0102 | Cícha MatějCícha Matěj | OOB Třebíč | C | 8109391 |
| PZR8814 | Hladílek JanHladílek Jan | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8016309 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PZR8816 | Olišar PetrOlišar Petr | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2164942 |
| PZR9502 | Skryja OndřejSkryja Ondřej | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 232483 |
| SJI6801 | Rachůnek StanislavRachůnek Stanislav | OK Jihlava | C | 8542596 |
| SJI0602 | Rachůnek StanislavRachůnek Stanislav | OK Jihlava | C | 446402 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJH7702 | Komárek ArnoštKomárek Arnošt | SOS Jindřichův Hradec | C | 8014444 |
| CHT8604 | Naňka MartinNaňka Martin | OOB SK Chrast | C | 8532174 |
| CHT7901 | Korecký MiroslavKorecký Miroslav | OOB SK Chrast | C | 8226364 |
| CHT8001 | Matras TomášMatras Tomáš | OOB SK Chrast | C | 8047209 |
| TJP8000 | Vaněček JanVaněček Jan | TJ Sokol Troja | C | 8004120 |
| STA8801 | Píša DanielPíša Daniel | OK Střelka | C | 8681842 |
| SJI8600 | Uchytil JiříUchytil Jiří | OK Jihlava | C | 8527142 |
| CPK8301 | Nehasil FilipNehasil Filip | TJ Sokol Červené Pečky | C | 2226483 |
| TTR8202 | Bříza DavidBříza David | OOB Třebíč | C | 8539253 |
| CPK8500 | Stopka AlešStopka Aleš | TJ Sokol Červené Pečky | C | 2226459 |
| RUZ8200 | Beneš LiborBeneš Libor | TJ Růžená | C | 8523729 |
| CHT7301 | Chaloupka MartinChaloupka Martin | OOB SK Chrast | C | 8022691 |
| SCP7801 | Varoščák TomášVaroščák Tomáš | OK Sparta Praha | C | 8534479 |
| RUZ8100 | Bloudíček PetrBloudíček Petr | TJ Růžená | C | 8534473 |
| CTB7602 | Běloušek PavelBěloušek Pavel | SK OB Chotěboř | C | 2118480 |
| RUZ7600 | Nevrkla TomášNevrkla Tomáš | TJ Růžená | C | 8014557 |
| SJI7823 | Prošek MichalProšek Michal | OK Jihlava | C | 8028823 |
| STA8201 | Dokoupil IvanDokoupil Ivan | OK Střelka | C | 8539646 |
| 0010001 | Kouba PavelKouba Pavel | 001 - Loket D1 | zapůjčit | |
| CHT8502 | Martinec PetrMartinec Petr | OOB SK Chrast | C | 52168 |
| TBM8507 | Zdražil TomášZdražil Tomáš | KOS TJ Tesla Brno | C | 2164962 |
| RUZ8500 | Kubala LukášKubala Lukáš | TJ Růžená | C | 8545600 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TTR7701 | Dvořáček JanDvořáček Jan | OOB Třebíč | C | 8514682 |
| ZBP7302 | Vaněk PetrVaněk Petr | OOB SK Zbraslav | C | 8528012 |
| SJI7104 | Venhoda MilanVenhoda Milan | OK Jihlava | C | 8028816 |
| BZR7901 | Soukal JosefSoukal Josef | Bratrstvo Ždárských vrchů | C | 52230 |
| PZR7701 | Pařízek MilošPařízek Miloš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8528352 |
| SJH7504 | Šteflíček MartinŠteflíček Martin | SOS Jindřichův Hradec | C | 8505214 |
| CHT7302 | Zlesák MartinZlesák Martin | OOB SK Chrast | C | 8501514 |
| CTB7910 | Hanousek MartinHanousek Martin | SK OB Chotěboř | C | 8003608 |
| 0020001 | Drabina PavelDrabina Pavel | 002 - Rysové | 2446052 | |
| SJI7812 | Kasal VítKasal Vít | OK Jihlava | 51766 | |
| TTR7901 | Věžník RomanVěžník Roman | OOB Třebíč | C | 8014510 |
| SJI8000 | Dvořák MarekDvořák Marek | OK Jihlava | C | 8530883 |
| CHT7503 | Češík LiborČešík Libor | OOB SK Chrast | C | 2260140 |
| RUZ7200 | Komín PetrKomín Petr | TJ Růžená | C | 2800299 |
| SJI7900 | Jirků FrantišekJirků František | OK Jihlava | C | 2039175 |
| VBM7301 | Lička LukášLička Lukáš | VSK Mendelu Brno | C | 8670824 |
| OSN8000 | Voráček MichalVoráček Michal | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8620015 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI6301 | Petráček AlešPetráček Aleš | OK Jihlava | C | 8162906 |
| PZR7007 | Nechuta MilanNechuta Milan | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8022374 |
| PZR6106 | Skryja BořivojSkryja Bořivoj | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8524197 |
| PZR6701 | Suk MarekSuk Marek | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 410394 |
| SJI6115 | Kaňák PetrKaňák Petr | OK Jihlava | C | 8149879 |
| CHT7001 | Vacek FrantišekVacek František | OOB SK Chrast | C | 1504639 |
| SJI6901 | Vacek MilanVacek Milan | OK Jihlava | C | 8420959 |
| SJH6801 | Parkan JiříParkan Jiří | SOS Jindřichův Hradec | C | 8656643 |
| STA7101 | Plachý MartinPlachý Martin | OK Střelka | C | 2116453 |
| ABM6909 | Odehnal RomanOdehnal Roman | KOB ALFA Brno | C | 232879 |
| CTB6601 | Voborník PetrVoborník Petr | SK OB Chotěboř | C | 8414102 |
| 0130001 | Buráň ZdeněkBuráň Zdeněk | 013 - NER - BzB - Buráňovi | 2127637 | |
| OSN6025 | Černík ZdeněkČerník Zdeněk | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8620899 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJH5901 | Nosek VladimírNosek Vladimír | SOS Jindřichův Hradec | C | 8003617 |
| SJI5801 | Beneš VladimírBeneš Vladimír | OK Jihlava | C | 07936 |
| SJI6000 | Šenkýř VladimírŠenkýř Vladimír | OK Jihlava | C | 2044881 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TRT5100 | Blecha LadislavBlecha Ladislav | KOS Třešť | C | 8140927 |
| RUZ5306 | Kubálek ZdeněkKubálek Zdeněk | TJ Růžená | C | 8510284 |
| TTR5401 | Koudelný JiříKoudelný Jiří | OOB Třebíč | C | 2092400 |
| CHT4802 | Vítek JosefVítek Josef | OOB SK Chrast | C | 51948 |
| PZR4417 | Pospíšil JaromírPospíšil Jaromír | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8656611 |
| CHT5001 | Mrštík VáclavMrštík Václav | OOB SK Chrast | C | 8656516 |
| CHT5301 | Matras JaroslavMatras Jaroslav | OOB SK Chrast | C | 8514539 |
| PZR5603 | Forst VlastimilForst Vlastimil | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8162866 |
| RUZ5105 | Kodys VáclavKodys Václav | TJ Růžená | C | 8530881 |
| PZR4800 | Kříž PavelKříž Pavel | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2023807 |
| BBM5100 | Denemarek OldřichDenemarek Oldřich | BETA URSUS Rosice | C | 7510216 |
| CHT5101 | Zlesák MilanZlesák Milan | OOB SK Chrast | C | 51951 |
| OSN5601 | Klusáček MartinKlusáček Martin | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 2103756 |
| VBM4410 | Bauer EmilBauer Emil | VSK Mendelu Brno | C | 8548941 |
| VBM5613 | Potěšil VáclavPotěšil Václav | VSK Mendelu Brno | C | 8541559 |
| TTR5201 | Orálek MiroslavOrálek Miroslav | OOB Třebíč | C | 8482589 |
| PZR5309 | Novohradský JanNovohradský Jan | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 232741 |
| SJI4911 | Paulíček JiříPaulíček Jiří | OK Jihlava | C | 8196036 |
| VBM4806 | Dokoupil VladimírDokoupil Vladimír | VSK Mendelu Brno | C | 8656614 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TTR1901 | Piálek HynekPiálek Hynek | OOB Třebíč | C | 8539430 |
| CHT1751 | Kubanová KarolínaKubanová Karolína | OOB SK Chrast | C | 2216236 |
| STA2050 | Píšová ViktoriePíšová Viktorie | OK Střelka | 2161888 | |
| CPK2051 | Nehasilová LídaNehasilová Lída | TJ Sokol Červené Pečky | C | 2162920 |
| CHT7704 | Havlíček MarekHavlíček Marek | OOB SK Chrast | C | 232888 |
| RUZ1950 | Bloudíčková TerezaBloudíčková Tereza | TJ Růžená | C | 8654887 |
| 0080001 | Kafka RadovanKafka Radovan | 008 - SJI | 51492 | |
| SJI1852 | Slámová TerezaSlámová Tereza | OK Jihlava | C | 8546919 |
| 0110001 | Holfeuer Ondřej Holfeuer Ondřej | 011 - Srní | 9148 | |
| 0050001 | Konfršt JosefKonfršt Josef | 005 - OB Vepřová | 2126341 | |
| CHT2101 | Líbal ValdemarLíbal Valdemar | OOB SK Chrast | C | 2212701 |
| CHT2102 | Kašpar AlbertKašpar Albert | OOB SK Chrast | ||
| BBM1850 | Králová ViolaKrálová Viola | BETA URSUS Rosice | C | 2145540 |
| BBM2100 | Král BonifácKrál Bonifác | BETA URSUS Rosice | C | 2219092 |
| CHT1951 | Martincová LindaMartincová Linda | OOB SK Chrast | C | 53155 |
| 0120001 | Štveráková EmaŠtveráková Ema | 012 - Štverák Family | 63591 | |
| 0120002 | Štverák MatějŠtverák Matěj | 012 - Štverák Family | 52175 | |
| 0120003 | Štverák JáchymŠtverák Jáchym | 012 - Štverák Family | 2115701 | |
| SJI2150 | Moravcová AliceMoravcová Alice | OK Jihlava | 52173 | |
| RUZ2050 | Kubalová VeronikaKubalová Veronika | TJ Růžená | C | 2172227 |
| SJI1853 | Kratochvílová AnnaKratochvílová Anna | OK Jihlava | C | 2011895 |
| SJI2050 | Kratochvílová KateřinaKratochvílová Kateřina | OK Jihlava | C | 4537 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
