| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC1650 | Kubíčková PetraKubíčková Petra | OB Vizovice | C | 2073737 | Ano | Ano |
| VBM1651 | Vernerová ZitaVernerová Zita | VSK Mendelu Brno | C | 53211 | Ano | Ano |
| SRK1652 | Andršová NinaAndršová Nina | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2144153 | Ano | Ano |
| JIL1850 | Kolínová AnitaKolínová Anita | OK Jilemnice | C | 8520932 | Ano | Ano |
| TAP1654 | Tóth EmmaTóth Emma | KOB Tretra Praha | C | 2217336 | Ano | Ano |
| DKP1771 | Pospíšilová RebekaPospíšilová Rebeka | Oddíl OB Kotlářka | C | 8539405 | Ano | Ano |
| TZL1851 | Sadílková MarkétaSadílková Markéta | SKOB Zlín | C | 2134305 | Ano | Ano |
| PGP1650 | Svobodová MarieSvobodová Marie | SK Praga | C | 2220658 | Ano | Ano |
| TBM1991 | Chromá KláraChromá Klára | KOS TJ Tesla Brno | C | 2419959 | Ano | Ano |
| PGP1850 | Doleželová ŽofieDoleželová Žofie | SK Praga | C | 2219013 | Ano | Ano |
| PGP1851 | Rollier EvaRollier Eva | SK Praga | C | 515494 | Ano | Ano |
| TBM1657 | Ženková TerezaŽenková Tereza | KOS TJ Tesla Brno | C | 8162907 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBM1752 | Holáňová SilvieHoláňová Silvie | SK Brno Žabovřesky | C | 2212722 | Ano | Ano |
| DKP1853 | Sedláková MagdalenaSedláková Magdalena | Oddíl OB Kotlářka | C | 2118492 | Ano | Ano |
| OSN1651 | Hlaváčová TerezaHlaváčová Tereza | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 52000 | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBM1451 | Vernerová JohanaVernerová Johana | VSK Mendelu Brno | C | 49679 | Ano | Ano |
| DKP1450 | Collis Helena RuthCollis Helena Ruth | Oddíl OB Kotlářka | B | 8525048 | Ano | Ano |
| SRK1455 | Andršová SáraAndršová Sára | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8529570 | Ano | Ano |
| PBM1552 | Kozmonová SáraKozmonová Sára | TJ Spartak 1. brněnská | B | 8506957 | Ano | Ano |
| ADA1451 | Tejkalová ZuzanaTejkalová Zuzana | OOB Spartak Adamov | C | 52714 | Ano | Ne |
| TAP1656 | Čermáková LeaČermáková Lea | KOB Tretra Praha | C | 8532653 | Ano | Ano |
| PBM1557 | Pala TerezaPala Tereza | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8536378 | Ano | Ano |
| KAM1466 | Bartošová NatálieBartošová Natálie | OK Kamenice | C | 8200095 | Ano | Ano |
| TBM1551 | Hübnerová JohanaHübnerová Johana | KOS TJ Tesla Brno | C | 8527729 | Ano | Ano |
| PGP1451 | Litschmannová BarboraLitschmannová Barbora | SK Praga | C | 8521021 | Ano | Ano |
| KSH1451 | Maunová KateřinaMaunová Kateřina | OB Kašperské Hory | C | 8520971 | Ano | Ano |
| STB1450 | Kučerková AdélaKučerková Adéla | TJ Stadion Nový Bor | B | 8500067 | Ano | Ano |
| DOR1451 | Hrušková TerezaHrušková Tereza | OK Dobříš | C | 8512692 | Ano | Ano |
| DOR1452 | Hrušková ZuzanaHrušková Zuzana | OK Dobříš | B | 8501541 | Ano | Ano |
| FSP1450 | Kurfürstová AnnaKurfürstová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8655424 | Ano | Ano |
| SFM1450 | Létalová JanaLétalová Jana | O-RUNNAŘI Beskydy | B | 8525144 | Ano | Ano |
| SFM1452 | Chodurová NinaChodurová Nina | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2181312 | Ano | Ano |
| SRK1550 | Sedláková AnnaSedláková Anna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 8514566 | Ano | Ano |
| ZBM1556 | Křížová ElisaKřížová Elisa | SK Brno Žabovřesky | C | 8522872 | Ano | Ano |
| CTB1552 | Fikarová MagdalenaFikarová Magdalena | SK OB Chotěboř | C | 8528732 | Ano | Ano |
| PZR1551 | Forstová ViolaForstová Viola | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8501602 | Ano | Ano |
| TAP1550 | Bednaříková EvaBednaříková Eva | KOB Tretra Praha | B | 8660566 | Ano | Ano |
| OSN1456 | Voráčková KarolínaVoráčková Karolína | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 2228500 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJL1252 | Kušičková JolanaKušičková Jolana | OB T.J. Sokol Horní Jelení | C | 2419956 | Ano | Ano |
| PGP1358 | Wiedermannová MajaWiedermannová Maja | SK Praga | B | 8528043 | Ano | Ano |
| VBM1252 | Šedivá KristýnaŠedivá Kristýna | VSK Mendelu Brno | B | 8525958 | Ano | Ano |
| ZBM1253 | Dohnalová EliškaDohnalová Eliška | SK Brno Žabovřesky | A | 8019434 | Ano | Ano |
| ZBM1356 | Smítalová MedaSmítalová Meda | SK Brno Žabovřesky | C | 8131205 | Ano | Ano |
| DKP1255 | Ptáčková LuciePtáčková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | A | 8501062 | Ano | Ano |
| TAP1352 | Čermáková EmílieČermáková Emílie | KOB Tretra Praha | C | 8537245 | Ano | Ano |
| PBM1355 | Pala BarboraPala Barbora | TJ Spartak 1. brněnská | B | 8514480 | Ano | Ano |
| PGP1255 | Košárková AnetaKošárková Aneta | SK Praga | B | 8656668 | Ano | Ano |
| SFM1253 | Prokešová EmaProkešová Ema | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8529389 | Ano | Ano |
| TAP1351 | Sedláčková AdélaSedláčková Adéla | KOB Tretra Praha | B | 8528736 | Ano | Ano |
| PGP1353 | Schindlerová BeátaSchindlerová Beáta | SK Praga | B | 8527149 | Ano | Ano |
| HJL1251 | Kušičková LucieKušičková Lucie | OB T.J. Sokol Horní Jelení | B | 8014454 | Ano | Ano |
| RIC1350 | Proxová VeronikaProxová Veronika | OB Říčany | B | 8033237 | Ano | Ano |
| TZL1351 | Chodúrová ElenaChodúrová Elena | SKOB Zlín | B | 8512663 | Ano | Ano |
| OPI1253 | Fialová KristýnaFialová Kristýna | Orientační sporty Písek | B | 8328667 | Ano | Ano |
| SFM1250 | Létalová EvaLétalová Eva | O-RUNNAŘI Beskydy | A | 8512679 | Ano | Ano |
| KAM1258 | Kolářová ZuzanaKolářová Zuzana | OK Kamenice | B | 8500031 | Ano | Ano |
| LIT1353 | Mančalová AlenaMančalová Alena | KOB Litvínov | B | 8525162 | Ano | Ano |
| ZBM1358 | Křížová EmaKřížová Ema | SK Brno Žabovřesky | B | 8507659 | Ano | Ano |
| DOR1251 | Lorencová KateřinaLorencová Kateřina | OK Dobříš | B | 8523666 | Ano | Ano |
| DKP1352 | Sedláková HelenaSedláková Helena | Oddíl OB Kotlářka | B | 8522902 | Ano | Ano |
| PHK1352 | Novotná AnnaNovotná Anna | OK 99 Hradec Králové | B | 8511557 | Ano | Ano |
| TBM1384 | Šťastná VendulaŠťastná Vendula | KOS TJ Tesla Brno | B | 8047117 | Ano | Ano |
| SJI1353 | Lauermanová EvaLauermanová Eva | OK Jihlava | B | 8420964 | Ano | Ano |
| ZBM1359 | Balcarová ZoraBalcarová Zora | SK Brno Žabovřesky | B | 8514504 | Ano | Ano |
| ZVO1250 | Mikulová StellaMikulová Stella | OB Zvole | B | 8680608 | Ano | Ano |
| DKP1365 | Rýdlová EvaRýdlová Eva | Oddíl OB Kotlářka | B | 8539106 | Ano | Ano |
| OSN1260 | Voráčková AnežkaVoráčková Anežka | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 8621390 | Ano | Ano |
| DKP1263 | Mrázová LucieMrázová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8512678 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP1453 | Janečková EliškaJanečková Eliška | Oddíl OB Kotlářka | B | 8012873 | Ano | Ano |
| DOR1351 | Hezká ZuzanaHezká Zuzana | OK Dobříš | B | 2125345 | Ano | Ano |
| DOR1252 | Haisová AnnaHaisová Anna | OK Dobříš | B | 8532615 | Ano | Ano |
| PHK1251 | Pozdílková KateřinaPozdílková Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 8042139 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC1158 | Kalinová LisaKalinová Lisa | SPORTICUS team | B | 8461111 | Ano | Ano |
| HJL1153 | Chotěnovská NelaChotěnovská Nela | OB T.J. Sokol Horní Jelení | B | 8500022 | Ano | Ano |
| VBM1151 | Fučíková EmaFučíková Ema | VSK Mendelu Brno | C | 8532040 | Ano | Ano |
| ZVO1052 | Neubauerová MagdalénaNeubauerová Magdaléna | OB Zvole | B | 8501406 | Ano | Ano |
| RIC1051 | Havlíčková ZuzanaHavlíčková Zuzana | OB Říčany | A | 8016298 | Ano | Ano |
| LBE1153 | Schwarzová Katarína SofiaSchwarzová Katarína Sofia | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8016303 | Ano | Ano |
| DKP1168 | Tomešová EvelínaTomešová Evelína | Oddíl OB Kotlářka | C | 8112161 | Ano | Ano |
| VSP1152 | Rodová AnežkaRodová Anežka | USK Praha | A | 8107742 | Ano | Ano |
| PGP1063 | Ehlerová MichaelaEhlerová Michaela | SK Praga | B | 8005127 | Ano | Ano |
| DOR1151 | Blehová BarboraBlehová Barbora | OK Dobříš | B | 8445332 | Ano | Ano |
| PGP1051 | Dlouhá JulieDlouhá Julie | SK Praga | C | 8511349 | Ano | Ano |
| DKP1063 | Vaněčková AnnaVaněčková Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8026583 | Ano | Ano |
| DOR1153 | Šáchová LucieŠáchová Lucie | OK Dobříš | A | 8523696 | Ano | Ano |
| DOR1155 | Košťáková EmmaKošťáková Emma | OK Dobříš | A | 8501498 | Ano | Ano |
| FSP1050 | Kurfürstová MarieKurfürstová Marie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8502714 | Ano | Ano |
| VSP1153 | Zavadilová AdélaZavadilová Adéla | USK Praha | A | 8183103 | Ano | Ano |
| KAM1056 | Kolářová VeronikaKolářová Veronika | OK Kamenice | A | 8137518 | Ano | Ano |
| TBM1052 | Eliášová ViktorieEliášová Viktorie | KOS TJ Tesla Brno | B | 8088388 | Ano | Ano |
| UOL1150 | Kubíčková MagdalenaKubíčková Magdalena | SOB Olomouc | A | 8501634 | Ano | Ano |
| DOR1064 | Hamerníková AnnaHamerníková Anna | OK Dobříš | B | 8541807 | Ano | Ano |
| LOU1051 | Šunková SáraŠunková Sára | SK Moravan Louňovice | B | 8328653 | Ano | Ano |
| RBK1151 | Broschová AlžbětaBroschová Alžběta | SK Radioklub Blansko | A | 8140939 | Ano | Ano |
| 0300003 | Altmann SophieAltmann Sophie | 030 - (AUT) OLC Wienerwald | 8102011 | Ano | Ano | |
| KUL1150 | Ryšánková AliceRyšánková Alice | KOB Ústí nad Labem | B | 8511599 | Ano | Ano |
| SJI1151 | Rychnovská EliškaRychnovská Eliška | OK Jihlava | A | 8409865 | Ano | Ne |
| VSP1154 | Öner EdaÖner Eda | USK Praha | A | 8445327 | Ano | Ano |
| PGP1062 | Sadilová BáraSadilová Bára | SK Praga | C | 8521027 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0180001 | Pivovarova NilaPivovarova Nila | 018 - SK SKIVELO Olomouc | 2083362 | Ano | Ano | |
| HJL1050 | Hamáková ZuzanaHamáková Zuzana | OB T.J. Sokol Horní Jelení | C | 8444003 | Ano | Ano |
| DOR1053 | Hezká AdélaHezká Adéla | OK Dobříš | 2050499 | Ano | Ano | |
| LIT1051 | Mančalová AdélaMančalová Adéla | KOB Litvínov | C | 8528400 | Ano | Ano |
| TAP1056 | Jirousová EditaJirousová Edita | KOB Tretra Praha | C | 8528853 | Ano | Ano |
| PBM1053 | Kadlecová JolanaKadlecová Jolana | TJ Spartak 1. brněnská | B | 8539529 | Ano | Ano |
| PBM1156 | Slavíková AnnaSlavíková Anna | TJ Spartak 1. brněnská | B | 8162836 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC0961 | Kalinová EllaKalinová Ella | SPORTICUS team | C | 8014488 | Ano | Ano |
| LDC0953 | Plachá BělaPlachá Běla | KOB Děčín | B | 8204005 | Ano | Ano |
| VIC0952 | Kubíčková LucieKubíčková Lucie | OB Vizovice | B | 8063060 | Ano | Ano |
| PHK0855 | Matoušková MarkétaMatoušková Markéta | OK 99 Hradec Králové | B | 8003654 | Ano | Ano |
| DKP0958 | Vaňková BarboraVaňková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | A | 8196045 | Ano | Ano |
| BFM0952 | Máchová BarboraMáchová Barbora | SKOB Frýdek-Místek | C | 8162843 | Ano | Ano |
| LBE0951 | Schwarzová Martina JustínaSchwarzová Martina Justína | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8014483 | Ano | Ano |
| DKP0954 | Ptáčková BarboraPtáčková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 8196046 | Ano | Ano |
| LOU0850 | Šunková BertaŠunková Berta | SK Moravan Louňovice | C | 8032776 | Ano | Ano |
| ROU0950 | Pěkná AlžbětaPěkná Alžběta | SKOB Roudnice nad Labem | A | 8532042 | Ano | Ano |
| TAP0954 | Ryppelová AnnaRyppelová Anna | KOB Tretra Praha | B | 8034538 | Ano | Ano |
| DOR0957 | Košťáková AnnaKošťáková Anna | OK Dobříš | C | 8523659 | Ano | Ano |
| SJC0953 | Vlková EmaVlková Ema | Sportcentrum Jičín | B | 8063061 | Ano | Ano |
| PGP0850 | Malečková PavlínaMalečková Pavlína | SK Praga | A | 8030637 | Ano | Ano |
| DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 8028871 | Ano | Ano |
| KUL0856 | Dušková ZuzanaDušková Zuzana | KOB Ústí nad Labem | C | Ano | Ano | |
| ZVO0851 | Mikulová TerezaMikulová Tereza | OB Zvole | B | 8033261 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLI0950 | Čalounová KláraČalounová Klára | Slavia Liberec orienteering | C | 8514493 | Ano | Ano |
| LPM0851 | Hofmanová AnnaHofmanová Anna | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8533845 | Ano | Ano |
| PHK0952 | Pozdílková ZuzanaPozdílková Zuzana | OK 99 Hradec Králové | B | 8042144 | Ano | Ano |
| HJL0851 | Hamáková AdélaHamáková Adéla | OB T.J. Sokol Horní Jelení | C | 8016306 | Ano | Ano |
| DOR0855 | Hezká TerezaHezká Tereza | OK Dobříš | 2111613 | Ano | Ano | |
| KUB0953 | Belžíková NellyBelžíková Nelly | Koala Uherský Brod | C | 8526816 | Ano | Ano |
| TAN0950 | Dolečková MarkétaDolečková Markéta | TJ Tanvald | C | 8511576 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP0656 | Škáchová ZuzanaŠkáchová Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8080818 | Ano | Ano |
| VCB0552 | Janošíková EvaJanošíková Eva | OB České Budějovice | C | 8116770 | Ano | Ano |
| TJN0152 | Lamancová AnnaLamancová Anna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8659403 | Ano | Ano |
| ROZ9151 | Halousková AdrianaHalousková Adriana | OK Roztoky | C | 8461731 | Ano | Ano |
| DKP8550 | Tučková LucieTučková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8510248 | Ano | Ano |
| SJI9351 | Hošková BarboraHošková Barbora | OK Jihlava | C | 8501592 | Ne | Ano |
| TUR9355 | Nilsson Simkovics AnnaNilsson Simkovics Anna | OOB TJ Turnov | C | 8291193 | Ano | Ano |
| SHK0051 | Thýnová NikolaThýnová Nikola | OK Slavia Hradec Králové | R | 8656672 | Ano | Ano |
| VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | R | 8501557 | Ano | Ano |
| OSN9651 | Kamenická KarolínaKamenická Karolína | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8656698 | Ano | Ano |
| LCE9250 | Chloupková RadkaChloupková Radka | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8660599 | Ano | Ano |
| PGP8851 | Jelínková ZoraJelínková Zora | SK Praga | C | 8005130 | Ano | Ano |
| SJH9451 | Benešová JanaBenešová Jana | SOS Jindřichův Hradec | C | 8656518 | Ne | Ano |
| 0270002 | Groell Anna Groell Anna | 027 - (AUT) OLC Graz | 8110267 | Ano | Ano | |
| 0350001 | Buchberger LinaBuchberger Lina | 035 - (AUT) NF Wien | 8050302 | Ano | Ano | |
| VLI9056 | Bogarová AdélaBogarová Adéla | Slavia Liberec orienteering | E | 8663183 | Ano | Ano |
| 0390001 | Kastner YlviKastner Ylvi | 039 - (AUT) Naturfreunde Wien Orienteering Team | 8250600 | Ano | Ano | |
| 0380002 | Bacarizo Herrer Beatriz Bacarizo Herrer Beatriz | 038 - Ekonom Praha Outdoor | zapůjčit | Ano | Ano | |
| CTB0752 | Běloušková KateřinaBěloušková Kateřina | SK OB Chotěboř | B | 8003607 | Ano | Ano |
| 0410001 | Gassner JasminaGassner Jasmina | 041 - (AUT) Naturfreunde Wien (AUT) | 8100399 | Ano | Ano | |
| JIL0652 | Holohlavská EmaHolohlavská Ema | OK Jilemnice | B | 8510268 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNC0250 | Votavová ŽofieVotavová Žofie | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8008265 | Ano | Ano |
| ZVO0352 | Švecová AnežkaŠvecová Anežka | OB Zvole | C | 8116827 | Ano | Ano |
| ZVO0557 | Švecová KarolínaŠvecová Karolína | OB Zvole | C | 8116789 | Ano | Ano |
| UOL9053 | Hornová LenkaHornová Lenka | SOB Olomouc | C | 8414094 | Ano | Ano |
| MOV0650 | Pavlová EliškaPavlová Eliška | SKOB Ostrava | A | 8670472 | Ano | Ano |
| PHK0454 | Vrábelová HanaVrábelová Hana | OK 99 Hradec Králové | C | 8007192 | Ano | Ano |
| DKP0151 | Kalousková MarieKalousková Marie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8030301 | Ano | Ano |
| DKP8257 | Collis BlankaCollis Blanka | Oddíl OB Kotlářka | C | 517704 | Ano | Ano |
| JHB9160 | Zdobinská LucieZdobinská Lucie | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 8512690 | Ano | Ano |
| DKP8450 | Kolínová KristýnaKolínová Kristýna | Oddíl OB Kotlářka | R | 8450007 | Ano | Ano |
| ROZ7050 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | OK Roztoky | C | 8226429 | Ano | Ano |
| ROZ0050 | Sedláčková LindaSedláčková Linda | OK Roztoky | C | 8516755 | Ano | Ano |
| CHA7850 | Kašková KateřinaKašková Kateřina | OK Chrastava | C | 8670479 | Ano | Ano |
| PGP8155 | Košárková IvaKošárková Iva | SK Praga | C | 8656627 | Ano | Ano |
| SFM0251 | Bernatíková HanaBernatíková Hana | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8662702 | Ano | Ano |
| LPU0060 | Škorpíková BarboraŠkorpíková Barbora | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8109302 | Ano | Ano |
| KAM9488 | Hájková KateřinaHájková Kateřina | OK Kamenice | C | 8501531 | Ne | Ano |
| ALB9050 | Vandělíková MarieVandělíková Marie | OOB Albrechtice nad Orlicí | C | 8076035 | Ano | Ano |
| KSH9751 | Jirsová AnnaJirsová Anna | OB Kašperské Hory | C | 8502669 | Ano | Ano |
| OPI0550 | Kosobudová AnnaKosobudová Anna | Orientační sporty Písek | C | 8670798 | Ano | Ano |
| TAP9053 | Zajícová KateřinaZajícová Kateřina | KOB Tretra Praha | C | 8660524 | Ano | Ano |
| PGP0456 | Arnoštová VeronikaArnoštová Veronika | SK Praga | C | 8516920 | Ano | Ano |
| LBM0151 | Korpasová LucieKorpasová Lucie | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 8655372 | Ano | Ano |
| CTB0753 | Paulová BarboraPaulová Barbora | SK OB Chotěboř | B | 8003665 | Ano | Ano |
| TAN9450 | Picková AlenaPicková Alena | TJ Tanvald | C | 8660906 | Ano | Ano |
| NEK0150 | Nádeníčková PavlaNádeníčková Pavla | Nejdek Orienteering | C | 8660521 | Ano | Ano |
| PHK8051 | Rollier MonikaRollier Monika | OK 99 Hradec Králové | C | 8680379 | Ano | Ano |
| SJI9851 | Petráčková KristýnaPetráčková Kristýna | OK Jihlava | C | 8044606 | Ano | Ne |
| SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | A | 8005147 | Ano | Ano |
| PGP0454 | Řeháková LudmilaŘeháková Ludmila | SK Praga | C | 8003663 | Ano | Ano |
| PGP0654 | Vozábalová HanaVozábalová Hana | SK Praga | B | 8510279 | Ano | Ano |
| ROZ9752 | Voltrová HanaVoltrová Hana | OK Roztoky | C | 8656678 | Ano | Ano |
| DKP0155 | Blahová PavlaBlahová Pavla | Oddíl OB Kotlářka | C | 8653088 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFM9751 | Brabcová EliškaBrabcová Eliška | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8536423 | Ano | Ano |
| LPU8151 | Klimplová ZuzanaKlimplová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8527559 | Ano | Ano |
| DOR0754 | Fialová KateřinaFialová Kateřina | OK Dobříš | C | 8648585 | Ano | Ano |
| SFM0250 | Urbánková TerezaUrbánková Tereza | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8420954 | Ano | Ano |
| TJP9850 | Černá KateřinaČerná Kateřina | TJ Sokol Troja | C | 8524145 | Ano | Ano |
| LCE9251 | Janečková ŠárkaJanečková Šárka | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 889304 | Ano | Ano |
| CHT9254 | Čuhelová LucieČuhelová Lucie | OOB SK Chrast | C | 8680611 | Ano | Ano |
| NEK0350 | Nádeníčková IvaNádeníčková Iva | Nejdek Orienteering | C | 8660520 | Ano | Ano |
| 0300006 | Maly LenaMaly Lena | 030 - (AUT) OLC Wienerwald | 1442001 | Ano | Ano | |
| 0400001 | Debefová JulieDebefová Julie | 040 - Jihlava | zapůjčit | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP8764 | Papp LucaPapp Luca | Oddíl OB Kotlářka | C | 8522903 | Ano | Ano |
| KVS8550 | Muchová BarboraMuchová Barbora | SKOB Kobra Vsetín | C | 8007195 | Ano | Ano |
| DKP8761 | Nývltová HanaNývltová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8529640 | Ano | Ano |
| TAP9052 | Tihonová HanaTihonová Hana | KOB Tretra Praha | C | 8660593 | Ano | Ano |
| SJC8451 | Tomešová DanielaTomešová Daniela | Sportcentrum Jičín | C | 8008010 | Ano | Ano |
| DKP8151 | Janečková MarkétaJanečková Markéta | Oddíl OB Kotlářka | C | 8033270 | Ano | Ano |
| TBM8870 | Chromá AdélaChromá Adéla | KOS TJ Tesla Brno | C | 8008870 | Ano | Ano |
| PGP8755 | Králová VandaKrálová Vanda | SK Praga | C | 8660507 | Ano | Ano |
| DOR8151 | Košťáková PetraKošťáková Petra | OK Dobříš | C | 8196035 | Ano | Ano |
| 31D7350 | Straube HankaStraube Hanka | (GER) SV Lengefeld | 8109731 | Ano | Ano | |
| BZP8650 | Přívozníková PavlaPřívozníková Pavla | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 7203455 | Ano | Ano |
| ZBM9051 | Linhartová IvaLinhartová Iva | SK Brno Žabovřesky | C | 8107766 | Ano | Ano |
| DKP8162 | Mikeszová MartinaMikeszová Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8526347 | Ano | Ano |
| PBM8951 | Mádlová VěraMádlová Věra | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8001707 | Ano | Ano |
| PBM8450 | Sladká MagdalenaSladká Magdalena | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8226315 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBM7954 | Dohnalová KvětaDohnalová Květa | SK Brno Žabovřesky | C | 2144067 | Ano | Ano |
| JIL9052 | Jiřištová KláraJiřištová Klára | OK Jilemnice | C | 2122272 | Ano | Ano |
| PBM8756 | Pala KateřinaPala Kateřina | TJ Spartak 1. brněnská | C | 2181917 | Ano | Ano |
| PGP8557 | Litschmannová LenkaLitschmannová Lenka | SK Praga | C | 7003029 | Ano | Ano |
| TAP8451 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | KOB Tretra Praha | C | 8528946 | Ano | Ano |
| TAP8450 | Perlíková PavlaPerlíková Pavla | KOB Tretra Praha | C | 8525695 | Ano | Ano |
| HCE8250 | Dudová IrenaDudová Irena | TJ Hostivice | C | 8013859 | Ano | Ano |
| PGP8256 | Doleželová Lišková EvaDoleželová Lišková Eva | SK Praga | C | 7005179 | Ano | Ano |
| ZBM8153 | Balcarová JanaBalcarová Jana | SK Brno Žabovřesky | C | 8539724 | Ano | Ano |
| SPC8353 | Bednaříková JanaBednaříková Jana | SPORTICUS team | C | 8660532 | Ano | Ano |
| RBK8252 | Bártová PetraBártová Petra | SK Radioklub Blansko | C | 8514473 | Ano | Ano |
| ZBM8282 | Mesiarkinová KamilaMesiarkinová Kamila | SK Brno Žabovřesky | C | 7200319 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC8259 | Kalinová MarkétaKalinová Markéta | SPORTICUS team | C | 8629752 | Ano | Ano |
| CHA8450 | Stahoňová JanaStahoňová Jana | OK Chrastava | C | 2216263 | Ano | Ano |
| VBM8558 | Vernerová RadkaVernerová Radka | VSK Mendelu Brno | C | 8154984 | Ano | Ano |
| VBM7751 | Fučíková HanaFučíková Hana | VSK Mendelu Brno | C | 8477774 | Ano | Ano |
| TAP8150 | Šubrtová VěraŠubrtová Věra | KOB Tretra Praha | C | 8523680 | Ano | Ano |
| DLP8350 | Matesová Kopecká ŠárkaMatesová Kopecká Šárka | OOB TJ Dukla Praha | C | 8445295 | Ano | Ano |
| ONO8350 | Hrzinová HanaHrzinová Hana | SKOB Ostrov | C | 8140940 | Ano | Ano |
| SJH8252 | Míchalová ZuzanaMíchalová Zuzana | SOS Jindřichův Hradec | C | 2419915 | Ne | Ano |
| DOR8050 | Fialová JanaFialová Jana | OK Dobříš | C | 8532350 | Ano | Ano |
| LPM8350 | Švamberková HanaŠvamberková Hana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8525052 | Ano | Ano |
