| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBM0801 | Furucz JonatánFurucz Jonatán | BETA URSUS Rosice | C | 8100009 | Ano | Ano |
| MFP0901 | Forst AlbertForst Albert | Matfyz Praha | C | 2079501 | Ano | Ano |
| FSP0500 | Vondra TomášVondra Tomáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 2102774 | Ano | Ano | |
| FSP1050 | Kurfürstová MarieKurfürstová Marie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8502714 | Ano | Ano |
| FSP1450 | Kurfürstová AnnaKurfürstová Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8655424 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LME7103 | Furucz DušanFurucz Dušan | SK Los Mělník | C | Ano | Ano | |
| LME9443 | Mižúr ŠimonMižúr Šimon | SK Los Mělník | C | 2051380 | Ano | Ano |
| BBM7201 | Furucz JánFurucz Ján | BETA URSUS Rosice | C | 515489 | Ano | Ano |
| FSP6901 | Kalousek JiříKalousek Jiří | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8105246 | Ano | Ano |
| MFP6300 | Hric JanHric Jan | Matfyz Praha | C | 515200 | Ano | Ano |
| TJP5500 | Cedrych KarelCedrych Karel | TJ Sokol Troja | C | 8226329 | Ano | Ano |
| MFP9300 | Štochel MiroslavŠtochel Miroslav | Matfyz Praha | C | 8004355 | Ano | Ano |
| MFP8450 | Pecoldová PavlínaPecoldová Pavlína | Matfyz Praha | C | 8066680 | Ano | Ano |
| MFP7903 | Dvořáček DanDvořáček Dan | Matfyz Praha | C | 8008081 | Ano | Ano |
| MFP6850 | Forstová LenkaForstová Lenka | Matfyz Praha | C | 2222801 | Ano | Ano |
| MFP6301 | Forst LiborForst Libor | Matfyz Praha | C | 1418752 | Ano | Ano |
| BBM9600 | Ptáček PavelPtáček Pavel | BETA URSUS Rosice | C | 8033293 | Ano | Ano |
| OAV0100 | Petersburski KrystianPetersburski Krystian | Orienteering Adventure | C | 8303043 | Ano | Ano |
| 0030001 | Šikudová ElenaŠikudová Elena | 003 - Matfyz Praha - přátelé | zapůjčit | Ano | Ano | |
| LME6300 | Šimek MiroslavŠimek Miroslav | SK Los Mělník | C | 8116719 | Ano | Ano |
| LME7950 | Straková LindaStraková Linda | SK Los Mělník | C | 8013864 | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP6103 | Krystek PetrKrystek Petr | Orientační oddíl SKV Praha | P | 2080927 | Ano | Ano |
| KVP6000 | Špidlen MiroslavŠpidlen Miroslav | Orientační oddíl SKV Praha | P | 2080924 | Ano | Ano |
| KVP7200 | Šprynar PavelŠprynar Pavel | Orientační oddíl SKV Praha | P | 208929 | Ne | Ano |
| KVP4751 | Tomanová EvaTomanová Eva | Orientační oddíl SKV Praha | P | 2080930 | Ano | Ano |
| KVP7450 | Kosťová JanaKosťová Jana | Orientační oddíl SKV Praha | P | 2080922 | Ne | Ano |