| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PZR1550 | Kubáková LauraKubáková Laura | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 9201757 |
| SKT1651 | Zíková BarboraZíková Barbora | Orientační běh Klatovy | C | 2152974 |
| TAP1751 | Málková AntonieMálková Antonie | KOB Tretra Praha | C | 1418753 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1352 | Smolíková KateřinaSmolíková Kateřina | Orientační sporty Písek | C | 8226382 |
| OPI1351 | Jandová AlžbětaJandová Alžběta | Orientační sporty Písek | B | 2155991 |
| VIM1350 | Roučková TerezaRoučková Tereza | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8006332 |
| STA1451 | Klímová RozálieKlímová Rozálie | OK Střelka | C | 2139483 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1150 | Smolíková AdélaSmolíková Adéla | Orientační sporty Písek | B | 8226306 |
| OPI1152 | Kalábová KateřinaKalábová Kateřina | Orientační sporty Písek | B | 8013893 |
| OPI1253 | Fialová KristýnaFialová Kristýna | Orientační sporty Písek | B | 8328667 |
| VCB1251 | Teringlová VeronikaTeringlová Veronika | OB České Budějovice | C | 8007184 |
| OPI1155 | Slabá EliškaSlabá Eliška | Orientační sporty Písek | C | 2064777 |
| SKT1250 | Haviarová AmálieHaviarová Amálie | Orientační běh Klatovy | C | 2653490 |
| SKT1150 | Votrubcová AlbínaVotrubcová Albína | Orientační běh Klatovy | C | 8523700 |
| OPI1154 | Demangeon NoraDemangeon Nora | Orientační sporty Písek | C | |
| OPT1151 | Cinádrová ŠárkaCinádrová Šárka | Orientační sporty Prachatice | C | |
| OPT1150 | Korytarová BarboraKorytarová Barbora | Orientační sporty Prachatice | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB1060 | Nechvátalová EvaNechvátalová Eva | OB České Budějovice | B | 8005208 |
| SKT1052 | Burdová JolanaBurdová Jolana | Orientační běh Klatovy | C | 8522613 |
| SKT1051 | Ludvíková EvaLudvíková Eva | Orientační běh Klatovy | C | 8454044 |
| SKT1050 | Nová TerezaNová Tereza | Orientační běh Klatovy | C | 8064592 |
| SKT1053 | Zíková KlárkaZíková Klárka | Orientační běh Klatovy | C | 2302110 |
| OPT1050 | Mrázová BarboraMrázová Barbora | Orientační sporty Prachatice | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI0750 | Velátová LucieVelátová Lucie | Orientační sporty Písek | B | 8137514 |
| SKT0756 | Náměstková AnetaNáměstková Aneta | Orientační běh Klatovy | C | 8501130 |
| VCB0750 | Yakymenko MillaYakymenko Milla | OB České Budějovice | B | 2118447 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB7851 | Teringlová MartinaTeringlová Martina | OB České Budějovice | C | 8515516 |
| VCB0451 | Teringlová VendulaTeringlová Vendula | OB České Budějovice | C | 8116671 |
| KSH7753 | Hulcová PavlaHulcová Pavla | OB Kašperské Hory | C | 8502693 |
| LPU0458 | Kubáková NelaKubáková Nela | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8414138 |
| EKP0353 | Náměstková RadkaNáměstková Radka | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8044749 |
| KSH9751 | Jirsová AnnaJirsová Anna | OB Kašperské Hory | C | 8502669 |
| VCB7653 | Míková LenkaMíková Lenka | OB České Budějovice | C | 8237724 |
| OPI0350 | Šafaříková LucieŠafaříková Lucie | Orientační sporty Písek | C | 8226327 |
| OPI0453 | Počtová KláraPočtová Klára | Orientační sporty Písek | C | 8014535 |
| VCB8854 | Kovářová JulieKovářová Julie | OB České Budějovice | C | 8445288 |
| 0060001 | Kupyro KaterynaKupyro Kateryna | 006 - KSO O-Kompass | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI8051 | Smolíková LenkaSmolíková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 8527364 |
| VCB7953 | Zábranská AlenaZábranská Alena | OB České Budějovice | C | 8528684 |
| TCB8551 | Němcová MartinaNěmcová Martina | SK Technik České Budějovice | C | 52190 |
| OPI8150 | Fiala Tichá JanaFiala Tichá Jana | Orientační sporty Písek | C | 8044636 |
| VIM8350 | Roučková RomanaRoučková Romana | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8500038 |
| OPI7850 | Hrodková MarkétaHrodková Markéta | Orientační sporty Písek | C | 8013865 |
| KRE8450 | Nováková IvanaNováková Ivana | OOB TJ Sokol Křemže | C | 2419976 |
| KRE8451 | Žáková JaroslavaŽáková Jaroslava | OOB TJ Sokol Křemže | C | 2771491 |
| SKT8450 | Nová JanaNová Jana | Orientační běh Klatovy | C | 8512669 |
| EKP8459 | Černá HanaČerná Hana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8510261 |
| STA8152 | Klímová JanaKlímová Jana | OK Střelka | C | 2134370 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI7454 | Pelcová PavlaPelcová Pavla | Orientační sporty Písek | C | 7749 |
| VCB7055 | Gottfriedová MarcelaGottfriedová Marcela | OB České Budějovice | C | 426392 |
| OPI7455 | Sobotková LenkaSobotková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 2091538 |
| OPI7250 | Bečvářová LadislavaBečvářová Ladislava | Orientační sporty Písek | C | 2039217 |
| OPI7950 | Kalábová VendulaKalábová Vendula | Orientační sporty Písek | C | 2419909 |
| KRE7450 | Nováková AlenaNováková Alena | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8445298 |
| KSH7251 | Jirsová PavlaJirsová Pavla | OB Kašperské Hory | C | 8501799 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM6151 | Pechová IvaPechová Iva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8014556 |
| KRE6352 | Kovaříčková DarjaKovaříčková Darja | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077465 |
| KRE6351 | Troupová VladěnaTroupová Vladěna | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8077478 |
| KTA6951 | Hudečková HelenaHudečková Helena | SK Kotnov Tábor | C | 8526822 |
| VCB5651 | Hejzlarová VladimíraHejzlarová Vladimíra | OB České Budějovice | C | 53725 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI5550 | Paulerová EvaPaulerová Eva | Orientační sporty Písek | C | 2064785 |
| VCB5750 | Vejvodová MirkaVejvodová Mirka | OB České Budějovice | C | 8656660 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1451 | Kupcová AdaKupcová Ada | Orientační sporty Písek | C | 2419910 |
| SKT1650 | Haviarová AlžbětaHaviarová Alžběta | Orientační běh Klatovy | C | 2161324 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1700 | Buček TomášBuček Tomáš | Orientační sporty Písek | C | |
| VCB1500 | Mackerle JonášMackerle Jonáš | OB České Budějovice | C | 2152881 |
| OPI1501 | Hrodek MatějHrodek Matěj | Orientační sporty Písek | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TCB1301 | Němec MatoušNěmec Matouš | SK Technik České Budějovice | C | 52188 |
| KSH1301 | Hulec KarelHulec Karel | OB Kašperské Hory | C | 2073726 |
| OPI1300 | Blažek VojtěchBlažek Vojtěch | Orientační sporty Písek | C | 2420032 |
| SKT1300 | Ludvík PetrLudvík Petr | Orientační běh Klatovy | C | 8063093 |
| VCB1403 | Míka TomášMíka Tomáš | OB České Budějovice | C | 8501614 |
| OPT1400 | Viliš DavidViliš David | Orientační sporty Prachatice | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI1102 | Kaláb JakubKaláb Jakub | Orientační sporty Písek | B | 8077483 |
| OPI1100 | Janda FilipJanda Filip | Orientační sporty Písek | B | 8013863 |
| KSH1101 | Hulec FrantišekHulec František | OB Kašperské Hory | C | 8525176 |
| KRE1200 | Švarc OndřejŠvarc Ondřej | OOB TJ Sokol Křemže | C | 2771486 |
| OPI1203 | Velát FilipVelát Filip | Orientační sporty Písek | B | 8510278 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB1003 | Míka OndřejMíka Ondřej | OB České Budějovice | B | 8064522 |
| OPT1003 | Šmahel Tadeᚊmahel Tadeáš | Orientační sporty Prachatice | C | 2116198 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB0810 | Nechvátal ŠtěpánNechvátal Štěpán | OB České Budějovice | C | 8454045 |
| VCB0702 | Teringl VojtěchTeringl Vojtěch | OB České Budějovice | A | 8022634 |
| KRE0800 | Fiala OndřejFiala Ondřej | OOB TJ Sokol Křemže | B | 8077472 |
| SKT0801 | Kreuzman TomášKreuzman Tomáš | Orientační běh Klatovy | C | 8509051 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB0610 | Nechvátal AdamNechvátal Adam | OB České Budějovice | B | 8454005 |
| OPI0601 | Hrdlička ŠimonHrdlička Šimon | Orientační sporty Písek | B | 8014482 |
| VTA0601 | Novisedlák PatrikNovisedlák Patrik | SC vebr-sport | C | 8047166 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OPI0100 | Vaněk AdamVaněk Adam | Orientační sporty Písek | C | 8226386 |
| PCB9401 | Hulec FilipHulec Filip | SKP České Budějovice | C | 8001109 |
| OPI7402 | Šafařík IvoŠafařík Ivo | Orientační sporty Písek | C | 8004272 |
| OPI0300 | Sobotka RadimSobotka Radim | Orientační sporty Písek | C | 8226333 |
| VCB6502 | Teringl RadekTeringl Radek | OB České Budějovice | C | 8028835 |
| OPI0400 | Velát VojtěchVelát Vojtěch | Orientační sporty Písek | C | 8226416 |
| OPI0403 | Pelc MatyášPelc Matyáš | Orientační sporty Písek | C | 8109386 |
| KSH8401 | Hulec JakubHulec Jakub | OB Kašperské Hory | C | 8019433 |
| OPI0701 | Hrodek OndřejHrodek Ondřej | Orientační sporty Písek | A | 8077477 |
| KSH6501 | Sova PetrSova Petr | OB Kašperské Hory | C | 8501089 |
| EKP8511 | Černý OndřejČerný Ondřej | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8045215 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCB7803 | Zábranský ZdeněkZábranský Zdeněk | OB České Budějovice | C | 8528693 |
| MIL7201 | Pešta JiříPešta Jiří | Tesil Milevsko | C | 49858 |
| MIL7202 | Mareš LadislavMareš Ladislav | Tesil Milevsko | C | 8695 |
| OPI7803 | Fiala JanFiala Jan | Orientační sporty Písek | C | 8008278 |
| OPI8800 | Kuvik JanKuvik Jan | Orientační sporty Písek | C | 2039194 |
| OPI8700 | Blažek VojtěchBlažek Vojtěch | Orientační sporty Písek | C | 8226313 |
| VIM8000 | Roučka MartinRoučka Martin | Ski klub Šumava Vimperk | C | 8520832 |
| SKT8600 | Haviar StanislavHaviar Stanislav | Orientační běh Klatovy | C | 2161321 |
| SKT8300 | Kozák TomášKozák Tomáš | Orientační běh Klatovy | C | 1504362 |
| OPT7800 | Šmahel Lukᚊmahel Lukáš | Orientační sporty Prachatice | C | 8003664 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KRE7100 | Heřman DanielHeřman Daniel | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8518327 |
| OPI8000 | Buček OndřejBuček Ondřej | Orientační sporty Písek | C | |
| OPI7302 | Velát JosefVelát Josef | Orientační sporty Písek | C | 8226393 |
| PCB6701 | Ševčík MarekŠevčík Marek | SKP České Budějovice | C | 7200379 |
| OPI6900 | Hartvich OttoHartvich Otto | Orientační sporty Písek | C | 8013426 |
| KRE7300 | Novák MilanNovák Milan | OOB TJ Sokol Křemže | C | 8116675 |
| SKT7901 | Nový LubošNový Luboš | Orientační běh Klatovy | C | 8064494 |
| OPI7802 | Kozák AlešKozák Aleš | Orientační sporty Písek | C | 2039166 |
| VTA7501 | Novisedlák DušanNovisedlák Dušan | SC vebr-sport | C | 7210406 |
| OPI7805 | Karfík JiříKarfík Jiří | Orientační sporty Písek | C | |
| VTA7301 | Ruda PetrRuda Petr | SC vebr-sport | C | 8501843 |
| STA7803 | Klíma MartinKlíma Martin | OK Střelka | C | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KTA6501 | Hudeček JaroslavHudeček Jaroslav | SK Kotnov Tábor | C | 8511582 |
| VCB5601 | Hejzlar JosefHejzlar Josef | OB České Budějovice | C | 8077486 |
| OPI6500 | Hrdlička PavelHrdlička Pavel | Orientační sporty Písek | C | 8022348 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 26A5400 | Hones SeppHones Sepp | (AUT) HSV Ried | 8116117 | |
| LPM5402 | Pech JiříPech Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8523669 |
| PCB5901 | Blabla ZdeněkBlabla Zdeněk | SKP České Budějovice | C | 8660458 |
| TCB5601 | Soudek VojtěchSoudek Vojtěch | SK Technik České Budějovice | C | 52189 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PCB4800 | Rychtecký JosefRychtecký Josef | SKP České Budějovice | C | 8648557 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 26A5650 | Haider AnnaHaider Anna | (AUT) HSV Ried | 8630860 | |
| 0010002 | Nepejchalová MagdalénaNepejchalová Magdaléna | 001 - --- | zapůjčit | |
| 0010003 | Nepejchalová MartaNepejchalová Marta | 001 - --- | zapůjčit | |
| CST1601 | Kupec BartolomějKupec Bartoloměj | OB Strakonice | C | zapůjčit |
| OPI2200 | Kuvik VojtěchKuvik Vojtěch | Orientační sporty Písek | C | 2219090 |
| KRE1950 | Švarcová AnnaŠvarcová Anna | OOB TJ Sokol Křemže | C | 2771487 |
| 0040001 | Honnerová MartinaHonnerová Martina | 004 - Kočičáci | zapůjčit | |
| SKT1950 | Kozáková ZuzanaKozáková Zuzana | Orientační běh Klatovy | C | zapůjčit |
| SKT2102 | Nový PavelNový Pavel | Orientační běh Klatovy | C | 8482576 |
| SKT2101 | Haviar AlfredHaviar Alfred | Orientační běh Klatovy | C | |
| EKP1752 | Černá AndreaČerná Andrea | VŠTJ Ekonom Praha | C | 7205000 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TCB1800 | Němec ŠimonNěmec Šimon | SK Technik České Budějovice | C | 2073741 |
| OPI1800 | Závorka DavidZávorka David | Orientační sporty Písek | C | |
| SKT1601 | Kozák VojtaKozák Vojta | Orientační běh Klatovy | C | 1504364 |
| SKT1602 | Sýkora DavidSýkora David | Orientační běh Klatovy | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0010001 | Nepejchal JakubNepejchal Jakub | 001 - --- | zapůjčit | |
| PZR7751 | Kubáková ŽanetaKubáková Žaneta | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 331327 |
| OPI7804 | Smolík JurajSmolík Juraj | Orientační sporty Písek | C | 2091537 |
| 0030001 | Matas JiříMatas Jiří | 003 - žádný | zapůjčit | |
| SKT1100 | Haviar AntonínHaviar Antonín | Orientační běh Klatovy | C | 2156614 |
| SKT8051 | Nováková AlenaNováková Alena | Orientační běh Klatovy | C | |
| OCB4101 | Bouček VáclavBouček Václav | OC České Budějovice | C | 51410 |
| OCB9501 | Bouček JakubBouček Jakub | OC České Budějovice | 416348 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0020001 | Dvořáková BarboraDvořáková Barbora | 002 - Čelovky Lucifer | 8530868 | |
| 0020002 | Dvořák PetrDvořák Petr | 002 - Čelovky Lucifer | 7203327 | |
| 0050001 | Ondráček JanOndráček Jan | 005 - Comap | zapůjčit |