| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI1750 | Žáková JohankaŽáková Johanka | Slavia Liberec orienteering | C | 2162948 |
| VLI1754 | Herman JohankaHerman Johanka | Slavia Liberec orienteering | C | 9237 |
| TUR1559 | Žitníková EliškaŽitníková Eliška | OOB TJ Turnov | C | 2161675 |
| JIL1850 | Kolínová AnitaKolínová Anita | OK Jilemnice | C | 8520932 |
| 0090001 | Pušová VeronikaPušová Veronika | 009 - HAVEN Team | 8512658 | |
| 0120001 | Lonská JustýnaLonská Justýna | 012 - Ner Lonský | 2057585 | |
| KDZ1651 | Spieszová JohankaSpieszová Johanka | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | C | 2144108 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI1653 | Farkašovská ŠtěpánkaFarkašovská Štěpánka | Slavia Liberec orienteering | C | 2080914 |
| SCP1650 | Šístková ŠárkaŠístková Šárka | OK Sparta Praha | C | 515102 |
| JJN1555 | Voháňkova AmálieVoháňkova Amálie | Team Jizerky | C | 2653444 |
| CHA1552 | Stahoňová ZuzanaStahoňová Zuzana | OK Chrastava | C | 8517330 |
| BOR1550 | Zahradníčková JulieZahradníčková Julie | OK Jiskra Nový Bor | C | 4413 |
| STB1550 | Hanušová EvaHanušová Eva | TJ Stadion Nový Bor | C | 8668143 |
| 0060001 | Kubištová AlžbetaKubištová Alžbeta | 006 - kubištovi | 2217350 | |
| JJN1651 | Bahníková ŠárkaBahníková Šárka | Team Jizerky | C | 2158507 |
| JJN1557 | Zikmundová ViktorieZikmundová Viktorie | Team Jizerky | C | 2212046 |
| TJN1650 | Janatová SáraJanatová Sára | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2039099 |
| JJN1652 | Stará DominikaStará Dominika | Team Jizerky | C | 8514565 |
| KDZ1550 | Jůzová BeátaJůzová Beáta | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | C | 2000597 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| JJN1459 | Valešová MarieValešová Marie | Team Jizerky | C | 2653464 |
| VRL1451 | Kutlvašrová MartaKutlvašrová Marta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8527807 |
| JJN1453 | Papoušková AnnikaPapoušková Annika | Team Jizerky | C | 2212034 |
| TUR1458 | Havlová AnetaHavlová Aneta | OOB TJ Turnov | C | 8506760 |
| STB1450 | Kučerková AdélaKučerková Adéla | TJ Stadion Nový Bor | C | 8500067 |
| BOR1450 | Nehasilová AnnaNehasilová Anna | OK Jiskra Nový Bor | C | 8522908 |
| STB1352 | Průšková VeronikaPrůšková Veronika | TJ Stadion Nový Bor | B | 8668136 |
| STB1451 | Erbenová MarinaErbenová Marina | TJ Stadion Nový Bor | C | 2111701 |
| VLI1454 | Seinerová MatyldaSeinerová Matylda | Slavia Liberec orienteering | C | 2226464 |
| TUR1450 | Zofová TaťánaZofová Taťána | OOB TJ Turnov | C | 8514509 |
| STB1350 | Hanušová LenkaHanušová Lenka | TJ Stadion Nový Bor | C | 8668149 |
| VLI1450 | Horáčková EliškaHoráčková Eliška | Slavia Liberec orienteering | B | 8076021 |
| JJN1371 | Vyskočilová EditaVyskočilová Edita | Team Jizerky | C | 2164789 |
| JJN1358 | Lánská ElenaLánská Elena | Team Jizerky | C | 8514486 |
| VLI1351 | Lonská EmaLonská Ema | Slavia Liberec orienteering | C | 2020750 |
| TJN1359 | Kollarova SarahKollarova Sarah | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2116483 |
| JJN1362 | Zikmundová AdélaZikmundová Adéla | Team Jizerky | B | 8409898 |
| LIT1353 | Mančalová AlenaMančalová Alena | KOB Litvínov | B | 8525162 |
| TJN1450 | Janatová EsterJanatová Ester | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2222834 |
| TJN1354 | Vančurová LenkaVančurová Lenka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 425589 |
| TJN1356 | Limon Johana MiaLimon Johana Mia | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2104590 |
| TJN1453 | Štíchová KláraŠtíchová Klára | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4622351 |
| KDZ1451 | Seemann EliškaSeemann Eliška | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | C | 8520967 |
| KDZ1350 | Spieszová RebekaSpieszová Rebeka | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | B | 8105243 |
| JJN1353 | Hájková AlžbětaHájková Alžběta | Team Jizerky | B | 8680348 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TJN1454 | Baumanová Anna MarieBaumanová Anna Marie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4408036 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TJN1255 | Auerová KarolínaAuerová Karolína | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2158520 |
| JJN1252 | Valešová MedaValešová Meda | Team Jizerky | C | 2653464 |
| TJN1250 | Dušková DenisaDušková Denisa | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8044690 |
| TJN1257 | Halamová AnetaHalamová Aneta | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4622364 |
| LDC1150 | Zítová KateřinaZítová Kateřina | KOB Děčín | B | 8501078 |
| VLI1152 | Kubešová EliškaKubešová Eliška | Slavia Liberec orienteering | B | 8501562 |
| TUV1199 | Kvapilová KláraKvapilová Klára | SOK TJ Turnov | B | 8506612 |
| BOR1152 | Michálková ElaMichálková Ela | OK Jiskra Nový Bor | B | 8304120 |
| JJN1151 | Dostrašilová VendulaDostrašilová Vendula | Team Jizerky | B | 8409881 |
| KUL1250 | Varcholová KateřinaVarcholová Kateřina | KOB Ústí nad Labem | C | 8527487 |
| KUL1150 | Ryšánková AliceRyšánková Alice | KOB Ústí nad Labem | C | 8511599 |
| KDZ1153 | Kovaříková AnnaKovaříková Anna | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | C | 2000601 |
| KDZ1251 | Mejzrová EliškaMejzrová Eliška | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | C | 2144030 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP1257 | Hančová AliceHančová Alice | KOB Tretra Praha | C | 2085610 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VRL0951 | Kutlvašrová PavlaKutlvašrová Pavla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 8454047 |
| VLI0955 | Barsová MagdalénaBarsová Magdaléna | Slavia Liberec orienteering | B | 8512711 |
| VLI1050 | Pechová MariePechová Marie | Slavia Liberec orienteering | B | 8015312 |
| LDC0953 | Plachá BělaPlachá Běla | KOB Děčín | C | 8204005 |
| BOR1060 | Urbanová EmmaUrbanová Emma | OK Jiskra Nový Bor | B | 8304126 |
| VRL1054 | Vrbatová BarboraVrbatová Barbora | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 8410793 |
| BOR1057 | Lischková AnežkaLischková Anežka | OK Jiskra Nový Bor | B | 8304121 |
| VLI0954 | Kubešová TerezaKubešová Tereza | Slavia Liberec orienteering | B | 8508191 |
| TUR0999 | Kvapilová KristýnaKvapilová Kristýna | OOB TJ Turnov | B | 8226312 |
| JJN1061 | Vyskočilová AdélaVyskočilová Adéla | Team Jizerky | C | 2164771 |
| JJN1052 | Jiráková AdélaJiráková Adéla | Team Jizerky | A | 8076042 |
| VLI0950 | Čalounová KláraČalounová Klára | Slavia Liberec orienteering | C | 8514493 |
| LIT1051 | Mančalová AdélaMančalová Adéla | KOB Litvínov | C | 8528400 |
| VLI0953 | Hrdá KristýnaHrdá Kristýna | Slavia Liberec orienteering | B | 2801288 |
| KUL1052 | Taussigová KristýnaTaussigová Kristýna | KOB Ústí nad Labem | C | 8133211 |
| VLI1056 | Feřtová EliškaFeřtová Eliška | Slavia Liberec orienteering | B | 8520952 |
| TUR1054 | Ledabylová EliškaLedabylová Eliška | OOB TJ Turnov | B | 8522901 |
| JJN1056 | Rudolfová ElisabethRudolfová Elisabeth | Team Jizerky | B | 8044638 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| JJN0852 | Nožičková EvaNožičková Eva | Team Jizerky | A | 8680401 |
| JJN0750 | Baloghová MilenaBaloghová Milena | Team Jizerky | B | 8228091 |
| JJN0853 | Pražáková NellaPražáková Nella | Team Jizerky | A | 8662699 |
| CHA0851 | Březinová AntonieBřezinová Antonie | OK Chrastava | B | 8516430 |
| JJN0753 | Farkačová TerezaFarkačová Tereza | Team Jizerky | C | 8162842 |
| FSP0850 | Vondrová EliškaVondrová Eliška | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8523461 |
| KUL0854 | Komárková AdélaKomárková Adéla | KOB Ústí nad Labem | C | 8662304 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKP0250 | Sanna KarinSanna Karin | Oddíl OB Kotlářka | C | 8240702 |
| ROU9554 | Koubová LenkaKoubová Lenka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8044551 |
| VLI8055 | Kolaja Ehlerová JanaKolaja Ehlerová Jana | Slavia Liberec orienteering | C | 8007280 |
| LLI0250 | Černá PetraČerná Petra | LOK-o Liberec | C | 2032105 |
| LPU8654 | Šístková IvetaŠístková Iveta | OK Lokomotiva Pardubice | R | 8667519 |
| VLI7452 | Martanová DanielaMartanová Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 8149885 |
| TUR9751 | Linková AlenaLinková Alena | OOB TJ Turnov | C | 8670822 |
| TUR8989 | Baierová HanaBaierová Hana | OOB TJ Turnov | C | 8001989 |
| CHA0753 | Lipenská BarboraLipenská Barbora | OK Chrastava | A | 8445315 |
| KAM9488 | Hájková KateřinaHájková Kateřina | OK Kamenice | C | 8501531 |
| TUR0250 | Šritrová LenkaŠritrová Lenka | OOB TJ Turnov | C | 8033269 |
| DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | C | 8080833 |
| VLI0852 | Flossmannová LucieFlossmannová Lucie | Slavia Liberec orienteering | A | 8008268 |
| CHA7850 | Kašková KateřinaKašková Kateřina | OK Chrastava | C | 8670479 |
| TUR8551 | Dlabajová AlenaDlabajová Alena | OOB TJ Turnov | C | 8035535 |
| TUR0061 | Paříková IvaPaříková Iva | OOB TJ Turnov | C | 8404050 |
| BOR9751 | Kameníková AndreaKameníková Andrea | OK Jiskra Nový Bor | C | 8304127 |
| BOR9954 | Janoušková LucieJanoušková Lucie | OK Jiskra Nový Bor | C | 8120499 |
| CHA8852 | Hradcová ZuzanaHradcová Zuzana | OK Chrastava | C | 8514634 |
| TUR9999 | Wolfová ŠárkaWolfová Šárka | OOB TJ Turnov | R | 8660903 |
| CHA8850 | Ježková BarboraJežková Barbora | OK Chrastava | C | 8004126 |
| LTP0350 | Žejdlíková EliškaŽejdlíková Eliška | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 8420968 |
| TUR0951 | Zabořilová AnnaZabořilová Anna | OOB TJ Turnov | A | 8012867 |
| AOP9452 | Němečková RadkaNěmečková Radka | Orientační Běh Opava | C | 8501149 |
| DKP8450 | Kolínová KristýnaKolínová Kristýna | Oddíl OB Kotlářka | C | 8450007 |
| VLI9251 | Poloprutská MarkétaPoloprutská Markéta | Slavia Liberec orienteering | C | 8063091 |
| SJC8951 | Benešová LucieBenešová Lucie | Sportcentrum Jičín | C | 8030189 |
| BOR9350 | Chvojková RenataChvojková Renata | OK Jiskra Nový Bor | C | 8510266 |
| TUR8650 | Luštická LucieLuštická Lucie | OOB TJ Turnov | C | 8680582 |
| JEN0452 | Menclová AnnaMenclová Anna | OB Jenišovice | C | 2103259 |
| JJN8660 | Ryantová JanaRyantová Jana | Team Jizerky | C | 7260030 |
| TUR0952 | Houžvičková KateřinaHoužvičková Kateřina | OOB TJ Turnov | B | 8015289 |
| TUR0751 | Houžvičková DanielaHoužvičková Daniela | OOB TJ Turnov | B | 8014471 |
| TUR0252 | Pekařová JanaPekařová Jana | OOB TJ Turnov | E | 8107724 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| RUM8551 | Heinlová IvaHeinlová Iva | ZOOB Rumburk | 8033345 | |
| VRL7752 | Kutlvašrová VlaďkaKutlvašrová Vlaďka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8511567 |
| SJC8765 | Lepšíková EvaLepšíková Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8112522 |
| BOR7150 | Nehasilová ZuzanaNehasilová Zuzana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8022672 |
| KDZ8750 | Seemann AnnaSeemann Anna | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | C | 8528889 |
| ASU7751 | Hrobařová LenkaHrobařová Lenka | Magnus Orienteering | C | 9482 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0010001 | Hanzlová TerezaHanzlová Tereza | 001 - JN neregistrovaní | 09964 | |
| JJN8251 | Valešová JarmilaValešová Jarmila | Team Jizerky | C | 09873 |
| SJC8150 | Bílková ZdenkaBílková Zdenka | Sportcentrum Jičín | C | 8080200 |
| STB8196 | Kučerková RomanaKučerková Romana | TJ Stadion Nový Bor | C | 8119540 |
| LDC8151 | Zítová PavlaZítová Pavla | KOB Děčín | C | 8013440 |
| VRL8552 | Vrbatová PetraVrbatová Petra | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8410781 |
| TUR8557 | Zakouřilová KamilaZakouřilová Kamila | OOB TJ Turnov | C | 2220655 |
| BOR8450 | Zenková PavlaZenková Pavla | OK Jiskra Nový Bor | C | 8019407 |
| BOR8451 | Hechtová LenkaHechtová Lenka | OK Jiskra Nový Bor | C | 8304125 |
| CHA8450 | Stahoňová JanaStahoňová Jana | OK Chrastava | C | 2216263 |
| BOR8150 | Zahradníčková PetraZahradníčková Petra | OK Jiskra Nový Bor | C | 8542 |
| STB8297 | Hanušová PetraHanušová Petra | TJ Stadion Nový Bor | C | 8012885 |
| TUV8151 | Kvapilová LenkaKvapilová Lenka | SOK TJ Turnov | C | 8524075 |
| JEN8451 | Kalousková PavlaKalousková Pavla | OB Jenišovice | C | 8012882 |
| PDY8550 | Lounková ZuzanaLounková Zuzana | Běhej Poděbrady | C | 2092437 |
| JJN8150 | Kuprová KláraKuprová Klára | Team Jizerky | C | 2124781 |
| JJN8250 | Maturová JanaMaturová Jana | Team Jizerky | C | 8162905 |
| DOK8250 | Kellerová LenkaKellerová Lenka | OK Doksy | C | 2115696 |
| FSP8353 | Čechová JanaČechová Jana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8476 |
| TUR8355 | Ledabylová DanaLedabylová Dana | OOB TJ Turnov | C | 2149688 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LLI8050 | Kubíková LenkaKubíková Lenka | LOK-o Liberec | C | 2420018 |
| CHA7652 | Matyášová JanaMatyášová Jana | OK Chrastava | C | 8030636 |
| JJN7750 | Vokušová DanaVokušová Dana | Team Jizerky | C | 8527727 |
| CHA7951 | Lipenská EvaLipenská Eva | OK Chrastava | C | 8013858 |
| BOR7951 | Murswieková KateřinaMurswieková Kateřina | OK Jiskra Nový Bor | C | 8422 |
| LDC7751 | Plachá KateřinaPlachá Kateřina | KOB Děčín | C | 8204004 |
| STB7650 | Průšková GabrielaPrůšková Gabriela | TJ Stadion Nový Bor | C | 2148077 |
| VLI7755 | Peteráčová Hyxová RadkaPeteráčová Hyxová Radka | Slavia Liberec orienteering | C | 8516251 |
| BOR7658 | Karafiátová LucieKarafiátová Lucie | OK Jiskra Nový Bor | C | 8160190 |
| BOR7650 | Tučková MonikaTučková Monika | OK Jiskra Nový Bor | C | 8421843 |
| DOK7950 | Synková PetraSynková Petra | OK Doksy | C | 8113500 |
| CHA8050 | Lankašová BarboraLankašová Barbora | OK Chrastava | C | 8109403 |
| JJN7951 | Sodomkova JanaSodomkova Jana | Team Jizerky | C | 2653462 |
| LIT8051 | Mančalová EvaMančalová Eva | KOB Litvínov | C | 8527999 |
| DOK7450 | Dolejší LenkaDolejší Lenka | OK Doksy | C | 8655448 |
| BOR7853 | Patková KateřinaPatková Kateřina | OK Jiskra Nový Bor | C | 8304113 |
| KDZ8050 | Spieszová LucieSpieszová Lucie | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | C | 8523733 |
| EKP7750 | Matoušková KateřinaMatoušková Kateřina | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2133910 |
| JJN7753 | Termerová PetraTermerová Petra | Team Jizerky | C | 2653463 |
| TUR7254 | Houžvičková KarolínaHoužvičková Karolína | OOB TJ Turnov | C | 8680576 |
| PHK6752 | Kosová MichaelaKosová Michaela | OK 99 Hradec Králové | C | 8660597 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI7451 | Podrábská MariePodrábská Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 8670761 |
| LTP7252 | Riby KateřinaRiby Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 8445304 |
| LLI7152 | Marková JanaMarková Jana | LOK-o Liberec | C | 8026579 |
| VLI7555 | Votavová SvětlanaVotavová Světlana | Slavia Liberec orienteering | C | 8500014 |
| VLI7454 | Dvorská MarieDvorská Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 8022677 |
| TUV7051 | Válková MartinaVálková Martina | SOK TJ Turnov | C | 8521009 |
| JJN6950 | Nožičková RenataNožičková Renata | Team Jizerky | C | 2070806 |
| CHA7051 | Bartáková EvaBartáková Eva | OK Chrastava | C | 8516930 |
| JEN7457 | Zabořilová RomanaZabořilová Romana | OB Jenišovice | C | 8033263 |
| TUR7558 | Románková IvaRománková Iva | OOB TJ Turnov | C | 2222817 |
| LTP7251 | Žejdlíková JitkaŽejdlíková Jitka | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7200340 |
| SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 8512632 |
| CHA6551 | Pavlíková PavlaPavlíková Pavla | OK Chrastava | C | 8008275 |
| VLI7455 | Severýnová Popková KláraSeverýnová Popková Klára | Slavia Liberec orienteering | C | 2067951 |
| BOR6951 | Rejholcová AndreaRejholcová Andrea | OK Jiskra Nový Bor | C | 8033288 |
| BOR7457 | Janoušková IvetaJanoušková Iveta | OK Jiskra Nový Bor | C | 8431 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LLI6950 | Fürstová KatkaFürstová Katka | LOK-o Liberec | C | 8107774 |
| VLI6552 | Šírová JanaŠírová Jana | Slavia Liberec orienteering | 8501588 | |
| BOR6550 | Pávková JanaPávková Jana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8063081 |
| BOR6654 | Halířová EvaHalířová Eva | OK Jiskra Nový Bor | C | 8028822 |
| TUV6850 | Linková IvaLinková Iva | SOK TJ Turnov | C | 8061486 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| JEN6451 | Švarcová LenkaŠvarcová Lenka | OB Jenišovice | C | 8033291 |
| SMB5951 | Svobodová HanaSvobodová Hana | SKOB Mladá Boleslav | C | 8511580 |
| PEN6350 | Kábrtová IvaKábrtová Iva | OK RECO Sport | C | 8030630 |
| BOR6150 | Šípová SoňaŠípová Soňa | OK Jiskra Nový Bor | C | 8028851 |
| LLI6351 | Košková VlastaKošková Vlasta | LOK-o Liberec | C | 8511563 |
| SMB6551 | Pološčuková MonikaPološčuková Monika | SKOB Mladá Boleslav | C | 8532311 |
| LDC6451 | Vlčková JindraVlčková Jindra | KOB Děčín | C | 8347 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CHA5851 | Neumann PetraNeumann Petra | OK Chrastava | C | 8222298 |
| CHA5750 | Kadavá EvaKadavá Eva | OK Chrastava | C | 8171 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CHA5351 | Ševčíková AlenaŠevčíková Alena | OK Chrastava | C | 8008272 |
| CHA5550 | Bradnová VěraBradnová Věra | OK Chrastava | C | 8162 |
| VLI5150 | Karmazínová IvanaKarmazínová Ivana | Slavia Liberec orienteering | C | 8113523 |
| VLI5152 | Pachnerová JaroslavaPachnerová Jaroslava | Slavia Liberec orienteering | C | 8448441 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| BOR4650 | Křtěnská LeontinaKřtěnská Leontina | OK Jiskra Nový Bor | C | 8549 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| RUM1501 | Heinl ŠtěpánHeinl Štěpán | ZOOB Rumburk | 8220788 | |
| SJC1506 | Bílek ml. TomášBílek ml. Tomáš | Sportcentrum Jičín | C | 9948 |
| BOR1703 | Havle VojtěchHavle Vojtěch | OK Jiskra Nový Bor | C | 8402 |
| TJN1502 | Razým KryštofRazým Kryštof | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | zapůjčit |
| TAP1701 | Hanč DavidHanč David | KOB Tretra Praha | C | 9605 |
| LDC1901 | Štěpánek KryštofŠtěpánek Kryštof | KOB Děčín | C | 435220 |
| JJN1601 | Kondras TomášKondras Tomáš | Team Jizerky | C | 2078479 |
| DOK1601 | Lev MatyášLev Matyáš | OK Doksy | C | 2053517 |
| BOR1702 | Fedorčák MikulášFedorčák Mikuláš | OK Jiskra Nový Bor | C | 8358 |
| 0110002 | Sykáček VojtěchSykáček Vojtěch | 011 - SHK | 8530866 | |
| TJN1800 | Janata JakubJanata Jakub | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8277 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI1503 | Žák LadislavŽák Ladislav | Slavia Liberec orienteering | C | 2162896 |
| VLI1500 | Matějů EmilMatějů Emil | Slavia Liberec orienteering | C | 8525953 |
| TJN1601 | Arnošt ČeněkArnošt Čeněk | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2216271 |
| TJN1600 | Fanta LukášFanta Lukáš | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2219093 |
| VLI1502 | Peteráč JindřichPeteráč Jindřich | Slavia Liberec orienteering | C | 2032117 |
| JJN1605 | Kysilka ArnoštKysilka Arnošt | Team Jizerky | C | 8409875 |
| VLI1600 | Seiner VilémSeiner Vilém | Slavia Liberec orienteering | C | 2161656 |
| TUR1703 | Zakouřil PetrZakouřil Petr | OOB TJ Turnov | C | 1302868 |
| PDY1500 | Lounek RichardLounek Richard | Běhej Poděbrady | C | 2060237 |
| JJN1501 | Kupr JaroslavKupr Jaroslav | Team Jizerky | C | 2421361 |
| JIL1500 | Kolín JonášKolín Jonáš | OK Jilemnice | C | 8520953 |
| LOU1500 | Brabec DivišBrabec Diviš | SK Moravan Louňovice | C | 8514500 |
| TJN1700 | Vančura MartinVančura Martin | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 09798 |
| BOR1500 | Rejman AdamRejman Adam | OK Jiskra Nový Bor | C | 8533436 |
| BOR1601 | Čech AntonínČech Antonín | OK Jiskra Nový Bor | C | 232182 |
| STH1501 | Drápal ŠtěpánDrápal Štěpán | SK Studenec | C | 8063074 |
| JJN1502 | Hájek AntonínHájek Antonín | Team Jizerky | C | 8047188 |
| JJN1603 | Suchý JosefSuchý Josef | Team Jizerky | C | 2158506 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI1301 | Kolaja BedřichKolaja Bedřich | Slavia Liberec orienteering | B | 8629817 |
| VLI1300 | Matějů JosefMatějů Josef | Slavia Liberec orienteering | B | 8133261 |
| VLI1400 | Votava JanVotava Jan | Slavia Liberec orienteering | B | 8501152 |
| LDC1300 | Zít VáclavZít Václav | KOB Děčín | B | 8162865 |
| TJN1304 | Fanta MichalFanta Michal | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8454033 |
| JJN1407 | Kysilka TobiášKysilka Tobiáš | Team Jizerky | C | 8063065 |
| JJN1410 | Pospíšil MartinPospíšil Martin | Team Jizerky | C | 2211970 |
| BOR1402 | Lischka AntonínLischka Antonín | OK Jiskra Nový Bor | C | 8304129 |
| CHA1301 | Stahoň JakubStahoň Jakub | OK Chrastava | C | 8515530 |
| TUR1401 | Homolka VendelínHomolka Vendelín | OOB TJ Turnov | C | 2224533 |
| TUR1409 | Drbohlav MarekDrbohlav Marek | OOB TJ Turnov | B | 8514523 |
| JJN1308 | Šnytr JosefŠnytr Josef | Team Jizerky | C | 2158526 |
| DOK1300 | Stránský JakubStránský Jakub | OK Doksy | C | 8502700 |
| JJN1414 | Puš OndřejPuš Ondřej | Team Jizerky | C | 8511601 |
| TJN1400 | Zajíček MatějZajíček Matěj | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | zapůjčit |
| BOR1404 | Horáček TobiášHoráček Tobiáš | OK Jiskra Nový Bor | C | 4416 |
| BOR1403 | Čech JanČech Jan | OK Jiskra Nový Bor | C | 416195 |
| JJN1411 | Rudolf MatyášRudolf Matyáš | Team Jizerky | C | 8523528 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP1402 | Hanč MarekHanč Marek | KOB Tretra Praha | C | 981811 |
| JJN1409 | Kondras JanKondras Jan | Team Jizerky | C | 2080848 |
| CHA1401 | Horáček MikulášHoráček Mikuláš | OK Chrastava | C | 2084441 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TJN1111 | Janata MatějJanata Matěj | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 8013463 |
| BOR1103 | Kolařík JakubKolařík Jakub | OK Jiskra Nový Bor | C | 8445301 |
| VLI1103 | Kubišta AntonKubišta Anton | Slavia Liberec orienteering | B | 2211674 |
| VLI1208 | Kubišta VavroKubišta Vavro | Slavia Liberec orienteering | C | 2080902 |
| LLI1208 | Kubík TomášKubík Tomáš | LOK-o Liberec | B | 8525073 |
| VLI1200 | Matějů EdaMatějů Eda | Slavia Liberec orienteering | B | 8196044 |
| VLI1201 | Votava VojtěchVotava Vojtěch | Slavia Liberec orienteering | A | 8517319 |
| STB1101 | Kučerka RadekKučerka Radek | TJ Stadion Nový Bor | C | 8500047 |
| LDC1103 | Plachý ErikPlachý Erik | KOB Děčín | C | 8204009 |
| BOR1101 | Nehasil FrantišekNehasil František | OK Jiskra Nový Bor | B | 8655486 |
| VRL1203 | Vrbata AlanVrbata Alan | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 8137516 |
| LDC1104 | Vébr BedřichVébr Bedřich | KOB Děčín | C | 8529390 |
| TUR1204 | Zakouřil FrantišekZakouřil František | OOB TJ Turnov | C | 8505213 |
| BOR1108 | Lischka AdamLischka Adam | OK Jiskra Nový Bor | C | 4278 |
| DOK1100 | Kmínek JanKmínek Jan | OK Doksy | B | 8113496 |
| TJN1105 | Novotný MatějNovotný Matěj | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2080843 |
| TUR1101 | Homolka AntonínHomolka Antonín | OOB TJ Turnov | B | 2228349 |
| BOR1202 | Zahradníček FilipZahradníček Filip | OK Jiskra Nový Bor | B | 4404 |
| JJN1102 | Bahník VáclavBahník Václav | Team Jizerky | C | 2001976 |
| LDC1100 | Honzátko KarelHonzátko Karel | KOB Děčín | C | 2000585 |
| VLI1111 | Horáček JáchymHoráček Jáchym | Slavia Liberec orienteering | A | 8003621 |
| BOR1100 | Lamač VítekLamač Vítek | OK Jiskra Nový Bor | A | 8421841 |
