| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SCP1652 | Jůzková AnnaJůzková Anna | OK Sparta Praha | C | 2181317 |
| RUZ1750 | Nevrklová ZuzanaNevrklová Zuzana | TJ Růžená | C | 2133912 |
| 0040002 | Brabcová Monika Brabcová Monika | 004 - - | zapůjčit | |
| SJI1751 | Jirků KláraJirků Klára | OK Jihlava | C | 8501780 |
| SJI1851 | Boučková GabrielaBoučková Gabriela | OK Jihlava | C | 8521001 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PZR1550 | Kubáková LauraKubáková Laura | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8526010 |
| CTB1552 | Fikarová MagdalenaFikarová Magdalena | SK OB Chotěboř | C | 8528732 |
| SJI1551 | Jirků TerezaJirků Tereza | OK Jihlava | C | 8520831 |
| SJI1550 | Boučková AlžbětaBoučková Alžběta | OK Jihlava | C | 8521057 |
| SJI1650 | Prošková AndreaProšková Andrea | OK Jihlava | C | 8063078 |
| PZR1551 | Forstová ViolaForstová Viola | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8501602 |
| RUZ1650 | Hofhanzlová MagdalénaHofhanzlová Magdaléna | TJ Růžená | C | 2801042 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| RUZ1350 | Polednová DominikaPolednová Dominika | TJ Růžená | C | 8063043 |
| CHT1351 | Krejsová MarkétaKrejsová Markéta | OOB SK Chrast | C | 8012871 |
| SJH1351 | Komárková OndřejkaKomárková Ondřejka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8662283 |
| SJI1353 | Lauermanová EvaLauermanová Eva | OK Jihlava | B | 8420964 |
| PZR1352 | Olišarová AnnaOlišarová Anna | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2217331 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| RUZ1251 | Kubešová KláraKubešová Klára | TJ Růžená | B | 8526811 |
| SJI1151 | Rychnovská EliškaRychnovská Eliška | OK Jihlava | B | 8409865 |
| RUZ1252 | Nevrklová AdélaNevrklová Adéla | TJ Růžená | B | 8654884 |
| RUZ1250 | Polednová HelenaPolednová Helena | TJ Růžená | B | 8022621 |
| SJH1151 | Komárková RadkaKomárková Radka | SOS Jindřichův Hradec | B | 8003655 |
| SJH1152 | Svitáková LudmilaSvitáková Ludmila | SOS Jindřichův Hradec | C | 8047163 |
| CHT1153 | Havlíčková HanaHavlíčková Hana | OOB SK Chrast | B | 8502709 |
| CTB1152 | Klusáčková DorotaKlusáčková Dorota | SK OB Chotěboř | B | 8042140 |
| CTB1153 | Klusáčková JohanaKlusáčková Johana | SK OB Chotěboř | A | 8012875 |
| TTR1152 | Sobotková KarolínaSobotková Karolína | OOB Třebíč | C | 8528715 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| RUZ1050 | Kubešová KristýnaKubešová Kristýna | TJ Růžená | C | 8526800 |
| OSN0990 | Drápová JustýnaDrápová Justýna | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 8119491 |
| CHT1054 | Korecká EvaKorecká Eva | OOB SK Chrast | C | 8482073 |
| SJI1051 | Nováková ŠárkaNováková Šárka | OK Jihlava | C | 2161672 |
| CTB1052 | Petříčková ZitaPetříčková Zita | SK OB Chotěboř | B | 8500058 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJH0752 | Kopencová AnnaKopencová Anna | SOS Jindřichův Hradec | B | 2088158 |
| SJH0854 | Špačková KarolínaŠpačková Karolína | SOS Jindřichův Hradec | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI9854 | Vacková AnnaVacková Anna | OK Jihlava | C | 8285934 |
| SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | B | 8005147 |
| ALB9050 | Vandělíková MarieVandělíková Marie | OOB Albrechtice nad Orlicí | C | 8076035 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CHT8152 | Krejsová MartinaKrejsová Martina | OOB SK Chrast | C | 8520901 |
| SJI8351 | Jirků LucieJirků Lucie | OK Jihlava | C | 219243 |
| SJI8350 | Izdná PetraIzdná Petra | OK Jihlava | C | 8516414 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP8851 | Jelínková ZoraJelínková Zora | SK Praga | C | 8005130 |
| RUZ8151 | Kubešová EvaKubešová Eva | TJ Růžená | C | 2146034 |
| CHT8651 | Binková JanaBinková Jana | OOB SK Chrast | C | 52312 |
| RUZ8053 | Nevrklová MartinaNevrklová Martina | TJ Růžená | C | 2133899 |
| RUZ8051 | Polednová HanaPolednová Hana | TJ Růžená | C | 8013844 |
| 0020001 | Majíčková ZuzanaMajíčková Zuzana | 002 - Sezimovo Ústí | zapůjčit | |
| SJH8051 | Kinštová DominikaKinštová Dominika | SOS Jindřichův Hradec | C | 8505199 |
| SJH8154 | Králová VěraKrálová Věra | SOS Jindřichův Hradec | C | 2451188 |
| CTB8351 | Šťastná LenkaŠťastná Lenka | SK OB Chotěboř | C | 2082926 |
| CHT8053 | Korecká LenkaKorecká Lenka | OOB SK Chrast | C | 8047133 |
| SJI8650 | Boučková KristýnaBoučková Kristýna | OK Jihlava | C | 8520019 |
| SJI8057 | Paulíčková RenataPaulíčková Renata | OK Jihlava | C | 8660557 |
| SJI8151 | Bartáková PetraBartáková Petra | OK Jihlava | C | 8076038 |
| PZR8181 | Forstová VeronikaForstová Veronika | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8119527 |
| BZP8650 | Přívozníková PavlaPřívozníková Pavla | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 8501635 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| JHB6553 | Fencíková VladislavaFencíková Vladislava | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 8013883 |
| SJI7854 | Mazzarese JanaMazzarese Jana | OK Jihlava | C | 8523552 |
| RIC7251 | Šrámková IvaŠrámková Iva | OB Říčany | C | 8033239 |
| TTR7452 | Cíchová PavlínaCíchová Pavlína | OOB Třebíč | C | 8528011 |
| SJI7750 | Jirků OlgaJirků Olga | OK Jihlava | C | 2039188 |
| SJH7852 | Svitáková EvaSvitáková Eva | SOS Jindřichův Hradec | C | 8524346 |
| OKP6550 | Valentová HelenaValentová Helena | SK OK 24 Praha | C | 8013931 |
| PZR7951 | Pařízková KateřinaPařízková Kateřina | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8528270 |
| VCB7055 | Gottfriedová MarcelaGottfriedová Marcela | OB České Budějovice | C | 426392 |
| CTB7751 | Petříčková LenkaPetříčková Lenka | SK OB Chotěboř | C | 2039098 |
| SJH7051 | Benešová IvaBenešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 8660392 |
| SJH7652 | Potužníková EvaPotužníková Eva | SOS Jindřichův Hradec | C | 2113481 |
| TTR7251 | Nešporová MarieNešporová Marie | OOB Třebíč | C | 8009530 |
| VCB7450 | Brossaud PetraBrossaud Petra | OB České Budějovice | C | 8522569 |
| 0110001 | Vačlenová Macháčková LucieVačlenová Macháčková Lucie | 011 - _ | zapůjčit | |
| RUZ7951 | Hofhanzlová HanaHofhanzlová Hana | TJ Růžená | C | 2801046 |
| VCB7653 | Míková LenkaMíková Lenka | OB České Budějovice | C | 8237724 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CTB6851 | Voborníková EvaVoborníková Eva | SK OB Chotěboř | C | 8003667 |
| VTA6751 | Vorlíčková LenkaVorlíčková Lenka | SC vebr-sport | C | 7208093 |
| TAP6852 | Petrová MartinaPetrová Martina | KOB Tretra Praha | C | 232196 |
| PZR6969 | Nechutová AlenaNechutová Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8022352 |
| PZR5654 | Rosecká AlenaRosecká Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8655485 |
| TTR6151 | Syslová IvaSyslová Iva | OOB Třebíč | C | 8511761 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KPY5850 | Trdá IvaTrdá Iva | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2059735 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TTR5351 | Orálková LibušeOrálková Libuše | OOB Třebíč | C | 8524198 |
| UVP4750 | Matějů LadislavaMatějů Ladislava | Slovan Praha | C | 2445290 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CTB1452 | Urbanová KateřinaUrbanová Kateřina | SK OB Chotěboř | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0040001 | Brabec VáclavBrabec Václav | 004 - - | zapůjčit | |
| SJI1802 | Uchytil JonášUchytil Jonáš | OK Jihlava | C | 8533058 |
| CHT1701 | Korecký MarekKorecký Marek | OOB SK Chrast | C | 8033277 |
| SJI1800 | Moravec AdamMoravec Adam | OK Jihlava | C | 7260022 |
| SJI1801 | Ježek OndřejJežek Ondřej | OK Jihlava | 2161955 | |
| RUZ1500 | Bloudíček JakubBloudíček Jakub | TJ Růžená | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CHT1501 | Krejsa JosefKrejsa Josef | OOB SK Chrast | C | 8004592 |
| SJH1601 | Míchal JáchymMíchal Jáchym | SOS Jindřichův Hradec | C | 2420068 |
| SJH1602 | Komárek ŠtěpánKomárek Štěpán | SOS Jindřichův Hradec | C | 8525970 |
| PZR1616 | Olišar MikulášOlišar Mikuláš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2446284 |
| SJI1601 | Ježek JáchymJežek Jáchym | OK Jihlava | C | 2156622 |
| SJI1504 | Gryč JiříGryč Jiří | OK Jihlava | C | 140 |
| SJI1503 | Gryč JakubGryč Jakub | OK Jihlava | C | 124 |
| SJI1600 | Jakoubek ŠtěpánJakoubek Štěpán | OK Jihlava | C | 7500846 |
| RUZ1600 | Gregor ŠimonGregor Šimon | TJ Růžená | C | 2088726 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI1502 | Mazzarese AidenMazzarese Aiden | OK Jihlava | C | 8500458 |
| SJH1303 | Král DanielKrál Daniel | SOS Jindřichův Hradec | C | 2219056 |
| SJI1302 | Kováč JanKováč Jan | OK Jihlava | C | 8508282 |
| SJI1515 | Lauerman JanLauerman Jan | OK Jihlava | B | 8502676 |
| CTB1301 | Šťastný VilémŠťastný Vilém | SK OB Chotěboř | B | 8136477 |
| SJI1400 | Jakoubek MartinJakoubek Martin | OK Jihlava | C | 1409095 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TTR1111 | Věžník RomanVěžník Roman | OOB Třebíč | B | 8509385 |
| CTB1200 | Fikar MichalFikar Michal | SK OB Chotěboř | B | 8011039 |
| PZR1200 | Kocmánek LukášKocmánek Lukáš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8522458 |
| CTB1203 | Kysela VojtěchKysela Vojtěch | SK OB Chotěboř | B | 8525069 |
| CTB1101 | Šťastný AntonínŠťastný Antonín | SK OB Chotěboř | B | 8003650 |
| PZR1201 | Uchytil IvoUchytil Ivo | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8520940 |
| VCB1101 | Brossaud ThomasBrossaud Thomas | OB České Budějovice | C | 8524079 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TTR0901 | Prášil ŠimonPrášil Šimon | OOB Třebíč | C | 8107762 |
| SJI0904 | Jirků OndřejJirků Ondřej | OK Jihlava | B | 8144117 |
| CTB0903 | Jirásek RostislavJirásek Rostislav | SK OB Chotěboř | C | 8026651 |
| SJI1002 | Buršík MatějBuršík Matěj | OK Jihlava | C | 2141936 |
| PZR0905 | Dokulil JiříDokulil Jiří | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8032757 |
| CHT0902 | Češík FrantišekČešík František | OOB SK Chrast | C | 2260133 |
| CTB0902 | Klusáček MikulášKlusáček Mikuláš | SK OB Chotěboř | B | 8003597 |
| SJI0901 | Prášil AdamPrášil Adam | OK Jihlava | B | 8033299 |
| VCB1003 | Míka OndřejMíka Ondřej | OB České Budějovice | B | 8064522 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI0704 | Růžička VojtěchRůžička Vojtěch | OK Jihlava | C | 8183195 |
| PZR0701 | Knap JakubKnap Jakub | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 8024756 |
| SJI0801 | Venhoda LukášVenhoda Lukáš | OK Jihlava | B | 8015319 |
| SJI0702 | Prášil JakubPrášil Jakub | OK Jihlava | B | 8014531 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0010001 | Balouch Martin Balouch Martin | 001 - NN | zapůjčit | |
| SCP8600 | Jůzek MartinJůzek Martin | OK Sparta Praha | C | 51792 |
| PZR8814 | Hladílek JanHladílek Jan | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8016309 |
| SJI9501 | Koumar FrantišekKoumar František | OK Jihlava | C | 682090 |
| SJI0600 | Jirků FrantišekJirků František | OK Jihlava | C | 8066725 |
| CHT8701 | Krejsa JanKrejsa Jan | OOB SK Chrast | C | 8509062 |
| TTR0401 | Cícha VáclavCícha Václav | OOB Třebíč | C | 8522843 |
| SJI0505 | Venhauer VojtěchVenhauer Vojtěch | OK Jihlava | B | 8501847 |
| CHT8101 | Dvořák RichardDvořák Richard | OOB SK Chrast | C | 8529543 |
| ALB8501 | Vandělík MichalVandělík Michal | OOB Albrechtice nad Orlicí | C | 8012039 |
| TTR0502 | Nešpor JiříNešpor Jiří | OOB Třebíč | B | 8663162 |
| SJH0505 | Nouza MichalNouza Michal | SOS Jindřichův Hradec | A | 8004613 |
| SJH9300 | Nouza PetrNouza Petr | SOS Jindřichův Hradec | C | 8090148 |
| LCE8001 | Červák JanČervák Jan | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8016297 |
| SJI8306 | Kadlec JanKadlec Jan | OK Jihlava | C | 8028807 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TTR8802 | Píro MatějPíro Matěj | OOB Třebíč | C | 8521056 |
| SJI8000 | Dvořák MarekDvořák Marek | OK Jihlava | C | 8530883 |
| CHT0401 | Hybeš MichalHybeš Michal | OOB SK Chrast | C | 336711 |
| PZR9502 | Skryja OndřejSkryja Ondřej | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 232483 |
| CHT0501 | Vacek FrantišekVacek František | OOB SK Chrast | C | 2067939 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJH7702 | Komárek ArnoštKomárek Arnošt | SOS Jindřichův Hradec | C | 8014444 |
| RUZ8500 | Kubala LukášKubala Lukáš | TJ Růžená | C | |
| SJI8600 | Uchytil JiříUchytil Jiří | OK Jihlava | C | 8527142 |
| CHT8604 | Naňka MartinNaňka Martin | OOB SK Chrast | C | 8532174 |
| CHT7901 | Korecký MiroslavKorecký Miroslav | OOB SK Chrast | C | 8226364 |
| SJI8309 | Jirků RomanJirků Roman | OK Jihlava | C | 301273 |
| SJI8102 | Bouček FilipBouček Filip | OK Jihlava | C | 8520900 |
| SJI7823 | Prošek MichalProšek Michal | OK Jihlava | C | 8028823 |
| RUZ8100 | Bloudíček PetrBloudíček Petr | TJ Růžená | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TTR7701 | Dvořáček JanDvořáček Jan | OOB Třebíč | C | 8514682 |
| RIC6905 | Šrámek PetrŠrámek Petr | OB Říčany | C | 8226334 |
| TTR7503 | Cícha RadekCícha Radek | OOB Třebíč | C | 8528376 |
| SJI7702 | Rychnovský RadekRychnovský Radek | OK Jihlava | C | 2771362 |
| SJI7900 | Jirků FrantišekJirků František | OK Jihlava | C | 2039175 |
| RUZ7600 | Nevrkla TomášNevrkla Tomáš | TJ Růžená | C | 8014557 |
| TTR7901 | Věžník RomanVěžník Roman | OOB Třebíč | C | 8014510 |
| MIL7201 | Pešta JiříPešta Jiří | Tesil Milevsko | C | 49858 |
| CHT8002 | Leksa RobertLeksa Robert | OOB SK Chrast | C | 301340 |
| SJH7402 | Blažek PetrBlažek Petr | SOS Jindřichův Hradec | C | 8636796 |
| SJH7403 | Pobuda MichalPobuda Michal | SOS Jindřichův Hradec | C | 8525163 |
| SJH7802 | Míchal JiříMíchal Jiří | SOS Jindřichův Hradec | C | 8420953 |
| SJH7803 | Král PavelKrál Pavel | SOS Jindřichův Hradec | C | 2219047 |
| SJH7504 | Šteflíček MartinŠteflíček Martin | SOS Jindřichův Hradec | C | 8505214 |
| SJI7104 | Venhoda MilanVenhoda Milan | OK Jihlava | C | 8028816 |
| PZR7701 | Pařízek MilošPařízek Miloš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8528352 |
| CTB7901 | Šťastný KarelŠťastný Karel | SK OB Chotěboř | C | 8162828 |
| PZR7621 | Uchytil TomášUchytil Tomáš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8006730 |
| CHT7503 | Češík LiborČešík Libor | OOB SK Chrast | C | 2260140 |
| SJI7613 | Izdný PavelIzdný Pavel | OK Jihlava | C | 8149899 |
| OSN6901 | Sláma JaroslavSláma Jaroslav | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8501511 |
| OPI7402 | Šafařík IvoŠafařík Ivo | Orientační sporty Písek | C | 8004272 |
| SJH7001 | Beneš JanBeneš Jan | SOS Jindřichův Hradec | C | 8651725 |
| SJH7705 | Potužník MartinPotužník Martin | SOS Jindřichův Hradec | C | 8237700 |
| CHT7500 | Klvaňa MilanKlvaňa Milan | OOB SK Chrast | C | 8226323 |
| SJI7415 | Prášil AlešPrášil Aleš | OK Jihlava | C | 8015316 |
| RUZ7500 | Gregor PetrGregor Petr | TJ Růžená | C | 8648570 |
| RUZ7300 | Hofhanzl AbrahámHofhanzl Abrahám | TJ Růžená | C | 8654910 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI6301 | Petráček AlešPetráček Aleš | OK Jihlava | C | 8162906 |
| PZR6106 | Skryja BořivojSkryja Bořivoj | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8524197 |
| OKP6501 | Valenta JanValenta Jan | SK OK 24 Praha | C | 8514548 |
| SJI6901 | Vacek MilanVacek Milan | OK Jihlava | C | 8420959 |
| SJI6115 | Kaňák PetrKaňák Petr | OK Jihlava | C | 8149879 |
| PZR7007 | Nechuta MilanNechuta Milan | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8022374 |
| SJI6801 | Rachůnek StanislavRachůnek Stanislav | OK Jihlava | C | 219258 |
| TTR6701 | Drábek PetrDrábek Petr | OOB Třebíč | C | 2801047 |
| TTR6101 | Nešpor JanNešpor Jan | OOB Třebíč | C | 8009526 |
| SJH6501 | Nouza PetrNouza Petr | SOS Jindřichův Hradec | C | 8003622 |
| CTB6601 | Voborník PetrVoborník Petr | SK OB Chotěboř | C | 8414102 |
| TUR5501, | Miroslav FolprechtMiroslav Folprecht | OOB TJ Turnov | 8680597 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJI6000 | Šenkýř VladimírŠenkýř Vladimír | OK Jihlava | C | 2044881 |
| SJH5901 | Nosek VladimírNosek Vladimír | SOS Jindřichův Hradec | C | 8003617 |
| PZR5603 | Forst VlastimilForst Vlastimil | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8162866 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PGP5103 | Jelínek MartinJelínek Martin | SK Praga | C | 8007177 |
| TRT5100 | Blecha LadislavBlecha Ladislav | KOS Třešť | C | 8140927 |
| 26A5400 | Hones SeppHones Sepp | (AUT) HSV Ried | 8116117 | |
| TTR5201 | Orálek MiroslavOrálek Miroslav | OOB Třebíč | C | 8482589 |
| 0030001 | Böhm EduardBöhm Eduard | 003 - (AUT) ASKÖ Salzburg - Henndorf | 8130948 | |
| CHT4802 | Vítek JosefVítek Josef | OOB SK Chrast | C | 51948 |
| VTA5401 | Khýn MiroslavKhýn Miroslav | SC vebr-sport | C | 2221502 |
| PZR5309 | Novohradský JanNovohradský Jan | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 232741 |
| RUZ5105 | Kodys VáclavKodys Václav | TJ Růžená | C | 51920 |
| SJI4911 | Paulíček JiříPaulíček Jiří | OK Jihlava | C | 8196036 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0040003 | Brabcová Anna Brabcová Anna | 004 - - | zapůjčit | |
| RUZ2050 | Kubalová VeronikaKubalová Veronika | TJ Růžená | ||
| SJI1602 | Dvořák TomášDvořák Tomáš | OK Jihlava | C | 8525072 |
| SJI0953 | Novotná Nicol DominikaNovotná Nicol Dominika | OK Jihlava | C | 433091 |
| 0100002 | Ježková SimonaJežková Simona | 010 - Ježkovi | 112 | |
| RUZ1950 | Bloudíčková TerezaBloudíčková Tereza | TJ Růžená | ||
| BZP1900 | Červák LukášČervák Lukáš | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 7205564 |
| NNN0002 | Půlpytel JosefPůlpytel Josef | Neregistrovaní | 766112 | |
| CTB1852 | Urbanová AnnaUrbanová Anna | SK OB Chotěboř | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0040004 | Brabec Václav Brabec Václav | 004 - - | zapůjčit | |
| 0050001 | Pokorný OndřejPokorný Ondřej | 005 - STS Chvojkovice-Brod | 8524342 | |
| SJH8252 | Míchalová ZuzanaMíchalová Zuzana | SOS Jindřichův Hradec | C | 2419915 |
| TTR9352 | Píro RadkaPíro Radka | OOB Třebíč | C | 2125373 |
| 0070001 | Janíková MiroslavaJaníková Miroslava | 007 - přátelé TTR | 1988888 | |
| SJI8751 | Kaňáková PetraKaňáková Petra | OK Jihlava | C | 7003047 |
| 0080001 | Kůrka FrantišekKůrka František | 008 - Kůrkovci | 2211477 | |
| 0080002 | Kůrková EmaKůrková Ema | 008 - Kůrkovci | 2221505 | |
| PZR8757 | Olišarová TatianaOlišarová Tatiana | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2121893 |
| CTB7850 | Cipryánová AlenaCipryánová Alena | SK OB Chotěboř | C | 7207851 |
| CTB1350 | Cipryánová ViktorieCipryánová Viktorie | SK OB Chotěboř | C | 2113489 |
| CTB7351 | Šťastná AlenaŠťastná Alena | SK OB Chotěboř | C | 51829 |
| SJI0602 | Rachůnek StanislavRachůnek Stanislav | OK Jihlava | C | 446402 |
| SJI7150 | Rachůnková MarkétaRachůnková Markéta | OK Jihlava | C | 2102817 |
| 0090001 | Čápová HanaČápová Hana | 009 - HanaIrena | zapůjčit | |
| 0100001 | Ježek TomášJežek Tomáš | 010 - Ježkovi | 2228377 | |
| CTB8051 | Klusáčková LenkaKlusáčková Lenka | SK OB Chotěboř | C | 232874 |
| SJH7651 | Komárková LenkaKomárková Lenka | SOS Jindřichův Hradec | C | 8506899 |
| PZR8816 | Olišar PetrOlišar Petr | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2164942 |
| PZR7751 | Kubáková ŽanetaKubáková Žaneta | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 331327 |
| NNN0001 | Půlpytlová BarboraPůlpytlová Barbora | Neregistrovaní | 7203455 | |
| VCB0005 | Gottfried AdamGottfried Adam | OB České Budějovice | 2127640 | |
| 0120001 | Novák PřemyslNovák Přemysl | 012 - jihlava | 2226469 | |
| SJI7751 | Debefová ZuzanaDebefová Zuzana | OK Jihlava | C | 2211504 |
| SJI7802 | Debef DominikDebef Dominik | OK Jihlava | C | 2213781 |