Logo

Přihlášky závodu: Oblastní žebříček

Datum:
31.05.2025
Místo konání:
Ptenský Dvorek
Pořadatel:
PTE - TJ Sokol Ptení
Kluby:
001     002     003     004     005     006     007     008     009     010     011     012     013     014     015     016     017     018     AOP     ASU     BBM     BFM     CEL     HLV     HOB     JPV     KON     KSU     KTI     KUB     LCE     OOL     OTK     PLU     PTE     RBK     SBR     SFM     SKM     SSU     STE     TUR     TVR     TZL     UOL     VBM     VIC     ZLH     ZPV    
Nahrávám data...
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
HDR 0010001 Maršálová Šárka 2230994
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0020001 Kuchařová Hana 8506950
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D35C 0030001 Fleissigová Eva 52010
D14C 0030002 Fleissigová Kateřina 2152856
H12C 0030003 Fleissig Antonín 2218998
DH10S 0030004 Fleissigová Hana 1504365
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H55C 0040001 Rozsíval Pavel 2213783
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C 0050001 Doležalová Lucie 8527147
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H35C 0060001 Jurenka Pavel 2108915
(1)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H45C 0070001 Lorenčík Ivo zapůjčit
(2)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
HDR 0080001 Hořínek Sebastian 2164770
OPEN 0080002 Eva Hořínková zapůjčit
(1)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C 0090001 Javůrek Antonín 301298
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H45C 0100001 Novák Richard zapůjčit
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
HDR 0110001 Nováková zapůjčit
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H45C 0120001 Šnobl Martin 8116830
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
HDR 0130001 Hubáčková Emma zapůjčit
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0140001 Černochová Lenka 08933
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0150001 Nečasová Helena 12345
OPEN 0150002 Nečas Libor 12345
OPEN 0150003 Nečas Matěj 12345
D10C 0150004 Nečasová Natálie 1345
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0160001 Přibylová Jindřiška 2091565
DH10S 0160002 Přibyl Václav 2091553
(1)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H35C 0170001 Genčur Roman 7211248
(1)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN 0180001 Ondřej Bistrý zapůjčit
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H55C AOP6302 Sklenář Miroslav C 8004335
H45C AOP6702 Tesař Jiří C 8527766
D35C AOP7052 Sedlářová Pavla C 2096150
H21C AOP7301 Kovalčík Tomáš C 8003660
H21C AOP7700 Bencúr Juraj C 8004329
D45C AOP7852 Kovalčíková Eva C 7207625
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H18C ASU0748 Macek Vojtěch B 8140925
D18C ASU0850 Pelantová Sára C 8532667
H16C ASU0911 Kupilík Vít C 8533834
D14C ASU1150 Pelantová Nikol C 8523686
H14C ASU1249 Macek Václav B 8501539
H12C ASU1300 Vala Karel B 8511583
H10C ASU1600 Vala Jakub C 52560
H45C ASU6849 Pavlík Radek C 8666874
H45C ASU7102 Macek Karel C 8162903
H45C ASU7449 Navrátil Martin C 7203338
D45C ASU7799 Navrátilová Helena C 8533861
OPEN ASU8552 Kubíčková Jitka C 52556
D21C ASU9271 Křečková Lenka C 8663157
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D45C BBM7155 Kunzová Ivana C 52346
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C BFM5701 Mutina Vlastimil C 8109371
H45C BFM7103 Chudík Michael C 2087516
D45C BFM7152 Řeháková Jana C 8121171
D45C BFM7851 Chudíková Pavla C 8150578
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H55C CEL5800 Hubáček Miroslav C 8524029
H45C CEL6426 Tomášek Jiří C 7210922
H45C CEL7015 Hubáček Martin C 52409
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H14C HLV1200 Novotný Filip C 416084
D14C HLV1250 Dvořáková Klára C 53832
D10C HLV1656 Drábková Karolína C 331791
H75C HLV4801 Peška Antonín C 8409888
H45C HLV6404 Sedláček Jaroslav C 8529506
D45C HLV7060 Sedláčková Jana C 8063058
H45C HLV7421 Kroutil Milan C 8409843
OPEN HLV7702 Novotný Václav C 416088
D35C HLV8451 Drábková Kateřina C 8517324
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H14C HOB1101 Kratochvíl David B 8014494
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C JPV0123 Holusek Jiří C 8445294
D21C JPV0652 Přikrylová Jana B 8013963
D21C JPV0653 Přikrylová Ivana B 8013964
H18C JPV0707 Plachý Ondřej B 8662279
D18C JPV0750 Balvanová Vendula B 8303132
D18C JPV0752 Dedková Zdena C 2222795
D18C JPV0754 Polcrová Karolína B 8501874
D18C JPV0850 Pinkavová Eliška B 8113502
H16C JPV0919 Dedek Martin C 2224530
D16C JPV0952 Hýblová Eliška B 8226380
H16C JPV1010 Plachý Matyáš B 8026571
H16C JPV1011 Burda Filip C 8524477
H12C JPV1311 Burda Robin C 8135135
DH10S JPV1555 Otrusinová Tereza C 1602629
DH10S JPV1600 Chmelář Samuel C
HDR JPV1718 Otrusina Tomáš C 8784
H55C JPV5706 Jaroš Vojtěch C 8100857
H55C JPV6112 Jeřábek Luboš C 8006112
H55C JPV6217 Chmelař Miroslav C 8488884
H55C JPV6526 Soldán Vladimír C 8266526
D55C JPV6665 Janečková Marta C 234537
D55C JPV6773 Fajkusová Jitka C 8006773
H45C JPV6909 Holusek Milan C 2121898
OPEN JPV6951 Kašparová Ivana C 8234432
H45C JPV7214 Poláček Luboš C 2112735
H45C JPV7404 Přikryl Jiří C 8663185
D45C JPV7474 Hýblová Iveta C 8501548
D45C JPV7551 Gottwaldová Hana C 8040975
D35C JPV7552 Poláčková Monika C 8648634
D45C JPV7650 Chmelářová Radka C 8648640
D35C JPV7676 Plachá Andrea C 8516420
D45C JPV7767 Pinkavová Helena C 8420960
D45C JPV7777 Balvanová Martina C 8066792
D45C JPV7853 Dedková Iveta C 2221436
D35C JPV7979 Přikrylová Jitka C 2109752
OPEN JPV8055 Burdová Jana C 1400440
H35C JPV8111 Burda Martin C 8509060
H35C JPV8200 Jura Tomáš C 8501875
H21C JPV8201 Otrusina Jiří C 8662320
H35C JPV8303 Hubáček Ondřej C 8109329
H35C JPV8817 Navrátil Tomáš C 1602632
(18)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D18C KON0757 Benešová Anežka B 8196099
H18C KON0830 Lipenský Matouš B 8133263
H16C KON1010 Čeřovský Filip B 8008300
D16C KON1079 Václavková Amálie B 8013874
H14C KON1131 Lipenský Jan František C 8528913
H14C KON1132 Václavek Alois B 8014559
D14C KON1353 Čeřovská Eliška B 8116677
DH10S KON15 Bílá Petra
HDR KON175Y Křupková Ema
HDR KON195X Křupková Ela
D55C KON5887 Smičková Eva C 8454012
H45C KON6111 Grepl Ladislav C 8660471
H45C KON6427 Navrátil Václav C 8461738
H45C KON7219 Procházka Josef C 8116756
D45C KON7474 Hanousková Michaela C 8030641
D45C KON7575 Benešová Petra C 8514475
D45C KON8063 Rozsívalová Petra C 2112772
D35C KON8155 Václavková Lenka C 2020742
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C KSU0650 Juřinová Adéla B 8510271
H21C KSU0701 Miča Jan B 8482572
H18C KSU0828 Juřina Marek C 8523438
D18C KSU0888 Reichlová Pavla B 8670787
D16C KSU0979 Kočandrlová Natálie B 8522895
H16C KSU1030 Profous Štěpán C 2056285
D16C KSU1099 Pavelková Eva B 8510288
H14C KSU1100 Štábl Vít B 8183194
D14C KSU1250 Růžičková Zuzana C 2051479
H12C KSU1300 Mazák Šimon B 2220669
H12C KSU1313 Rajnošek Samuel Adam B 8210113
H12C KSU1414 Rajnošek Matouš C 8230285
D12C KSU1454 Vlčková Barbora C 2058484
D10C KSU1550 Genčurová Linda 7865718
H75C KSU4900 Komárek Jaromír C 2102554
H45C KSU5801 Šrámek Jaromír C 8680320
H55C KSU6349 Paloncý Pavel C 8680340
H45C KSU6701 Matoušek Milan C 2058461
H45C KSU6800 Květoň Vladimír C 2090700
H45C KSU7004 Kašpar Jaroslav C 8663115
D45C KSU7252 Matoušková Helena C 2027233
D35C KSU7272 Krčová Martina C 8680374
H45C KSU7501 Štábl Roman C 8529578
H45C KSU7503 Pavelka Martin C 2073731
D45C KSU7552 Tomanková Martina C 8113521
D45C KSU7878 Paloncý Jana C 8162841
H35C KSU7909 Miča Petr C 8017374
H45C KSU8011 Vlček Jan C 8514528
D35C KSU8080 Juřinová Radka C 8514721
D35C KSU8691 Rajnošek Tereza C 8180786
H21C KSU9202 Jílek Jakub C 8162862
D21C KSU9559 Habigerová Radka C 8662732
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D45C KTI7751 Růžičková Jana 8076548
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C KUB5501 Hauerland Jaroslav C 8526007
H35C KUB7301 Švestka Vítězslav C 8670745
D35C KUB7360 Pavlicová Anna C 8501547
H35C KUB7501 Pavlica Jiří C 2116484
D35C KUB7750 Mikulčíková Irena C 8140920
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H14C LCE1112 Macka Sebastián B 8006756
H14C LCE1113 Škoda František B 8610560
H14C LCE1202 Zapletal Martin C 2771350
H12C LCE1313 Macka Matyáš B 8512646
H12C LCE1401 Nemeškal Jáchym C 2653442
D12C LCE1452 Zapletalová Veronika C 2212057
DH10S LCE1608 Nemeškal Jakub C 2045222
H45C LCE6127 Hubáček Josef C 2017666
H35C LCE7439 Škoda František C 8063070
D35C LCE8151 Hubáčková Renata C 8006763
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN OOL4901 Smolka Miloslav C 52747
H55C OOL5301 Zdráhal Tomáš C 8271053
H65C OOL5600 Janošík Zdeněk C 682075
H55C OOL5707 Zdráhal Robert C 8451957
D65C OOL5850 Janošíková Jaroslava C 2092434
H55C OOL5904 Višňa Milan C 8028829
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H75C OTK4601 Šidla Antonín C 433083
H65C OTK5300 Polínek Jaroslav C 2067305
H45C OTK7300 Sadílek Ondřej C 8116712
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C PLU0452 Janečková Adéla C 8517451
D21C PLU0577 Otrubová Anna B 8667550
D16C PLU1051 Luterová Laura B 8047160
D14C PLU1277 Otrubová Veronika B 8044612
H12C PLU1300 Hubík Hubert C 8009528
HDR PLU1401 Švec Michal
H12C PLU1500 Hubík Radan C 8107760
D10C PLU1599 Herzingerová Linda C 887939
H35C PLU7501 Travnicek Jan C 8660365
D35C PLU7677 Otrubová Ivona C 8454026
D45C PLU7878 Luterová Kristýna C 2419928
H35C PLU7901 Novotný Michal C 8445306
H35C PLU8101 Lutera Michal C 2102795
H35C PLU8201 Hubík Hubert C 8670809
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H16C PTE1001 Vrba Antonín C 8014572
H14C PTE1111 Pospíšil Jáchym B 8137502
D12C PTE1350 Mikušová Kateřina B 8154989
D12C PTE1351 Zapletalová Marie B 8526357
D12C PTE1477 Greplová Ema C 2127543
H10C PTE1500 Zapletal Josef C 8526634
DH10S PTE1577 Křenková Eliška C 2135162
HDR PTE1661 Vystavělová Natálie C 2135196
OPEN PTE7800 Trhlík Marek C 2102681
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H14C RBK1202 Zemánek Jakub B 8512707
D12C RBK1451 Zemánková Magdaléna C 2161693
D45C RBK8051 Zemánková Vladimíra C 2161651
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D18C SBR0750 Good Julie C 345895
DH10S SBR1700 Czasch Lukáš 8162854
H75C SBR4801 Toman Stanislav C 8445312
H55C SBR5501 Vodička Luděk C 8014529
H55C SBR6302 Řeháček Petr C 8663161
H55C SBR6601 Sklenář Josef C 8656690
D35C SBR8050 Good Ludmila C 8140930
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
DH10S SFM1750 Vlachová Valérie C 7202896
D45C SFM7151 Bernatíková Šárka C 8501786
H45C SFM7201 Bernatík Aleš C 8648610
H21C SFM7900 Vlach Jiří C 8667994
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D16C SKM0951 Kolaříková Erika C 8680289
D16C SKM0954 Běhalová Alice C 8454013
OPEN SKM0955 Dam Anh Thi C
H14C SKM1100 Pěček Tobiáš B 8680301
H14C SKM1103 Grégr Ondřej C 8512664
H12C SKM1400 Hrouzek David C 8063075
DH10S SKM1500 Loučka Vít C 8520885
D10C SKM1550 Pěčková Natálie C 8533926
DH10S SKM1700 Hrouzek Aleš C 8512647
HDR SKM1850 Loučková Kateřina C 7200330
H55C SKM6200 Moser Zdeněk C 1962624
H45C SKM7000 Vlček Roman C 8670823
H35C SKM7104 Pěček Vítězslav C 8670802
D45C SKM7250 Mičíková Lada C 8680394
H35C SKM7501 Dittrich Pavel C 8680419
D35C SKM7750 Dittrichová Andrea C 8680321
D35C SKM8250 Vlčková Lenka C 8512653
D35C SKM8550 Hrouzková Alena C 8501589
OPEN SKMxxxx Grégrová Mirka 8533933
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H18C SSU0702 Pánek Ondřej B 8051259
OPEN SSU0705 Hedrich Miroslav C 2001959
H16C SSU0900 Heiser Matěj A 8409866
H16C SSU0904 Turek Josef B 8514569
D16C SSU0950 Kranzler Stella Marie A 8511592
H16C SSU1003 Prachař Jáchym C 2771347
H16C SSU1004 Foret Dominik C 2771349
H14C SSU1100 Krtička Mikuláš C 1413897
H14C SSU1101 Hedrich Jan C 8524056
H14C SSU1102 Turek Václav B 8511579
H14C SSU1104 Šimek Štěpán C 8526656
H10C SSU1600 Pánek Milan C 9200527
H75C SSU4302 Ostřanský Josef C 8061472
D65C SSU6091 Králová Zdenka C 8409878
H55C SSU6301 Valenta Jiří C 8140921
D55C SSU6450 Gebauerová Jana C 2001926
D45C SSU6591 Ostřanská Iveta C 8061435
H45C SSU7301 Heiser Kamil C 9939575
H45C SSU7403 Závodný Marek C 2420013
OPEN SSU7550 Heiserová Hana C 9102883
H45C SSU75XX Šimek Vladimír
H45C SSU7801 Prachař Dušan C 2001958
H45C SSU7847 Krtička Luděk C 8409884
D45C SSU7850 Pánková Jitka C 9005142
D45C SSU7950 Foretová Jitka C 2653460
D45C SSU8055 Kopecká Tereza C 2221430
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H18C STE0810 Kropáček Matěj C 2143386
H12C STE1400 Kropáček Šimon C 8524815
H12C STE1401 Jiráček Ondřej C 8524807
H10C STE1600 Jiráček Tomáš C 2260122
H55C STE6307 Hepnar Luboš C 8140910
H21C STE6501 Skyva Petr C 8006749
D55C STE6751 Neumannová Kamila C 52514
H55C STE6901 Gentric Marc C 8013403
H45C STE6907 Petřivalský Marek C 8660455
D45C STE7450 Glonková Martina C 2073422
D45C STE7556 Lubrichová Eva C 8670771
H45C STE7603 Kropáček Ivo C 8523146
H21C STE7607 Fendrych Michal C 8116678
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C TUR7135 Žemlík Pavel C 8505181
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
OPEN TVR0500 Slavík Ondřej C 8137517
H75C TVR5000 Pospíšil Karel C 2001952
H55C TVR6800 Slavík Tomáš C 8004044
D45C TVR7350 Slavíková Lenka C 8154988
(51)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C TZL0656 Čablová Tereza B 2211982
H18C TZL0711 Václavík Vojtěch B 8051258
H18C TZL0806 Hozík Štěpán B 8648637
H18C TZL0819 Vystrčil Vojtěch C 8454007
H16C TZL0909 Michalica Štěpán B 8508289
H16C TZL1006 Koč Juraj B 8680338
OPEN TZL1015 Gatial Ondrej C 2211978
D16C TZL1051 Poslušná Katka B 2121120
H14C TZL1101 Jahudka Štěpán B 8047183
H14C TZL1105 Přibyl František B 8508281
H14C TZL1106 Růžička Hubert B 8525051
D14C TZL1150 Nešporová Viktorie Anna B 8523712
D14C TZL1156 Svobodová Aneta B 8533935
H14C TZL1201 Brucháček Jan B 8680364
H14C TZL1202 Kaňka Jan C 2124754
H14C TZL1207 Červenák Lukáš C 2156620
H14C TZL1209 Novák Oliver C 2156625
D14C TZL1251 Svobodová Natálie B 8508286
D14C TZL1257 Hořínková Ema B 8531930
H12C TZL1300 Vintr Otakar B 8610557
D12C TZL1350 Přibylová Ema C 8533921
D12C TZL1351 Chodúrová Elena B 8512663
H12C TZL1400 Svoboda Šimon B 8409874
H12C TZL1402 Kaňka Vilém C 2211994
H12C TZL1404 Růžička Bořek B 2113089
H10C TZL1500 Brucháček Matěj C 7209286
H10C TZL1501 Hořínek Matyáš C 8528882
D10C TZL1551 Vintrová Matylda C 53341
HDR TZL1700 Veselý Vojtěch 2162993
HDR TZL1752 Šmakalová Ella C 2211996
H90C TZL3125 Valla Stanislav C 2134320
H75C TZL3613 Láznička Alois C 8680310
H35C TZL4902 Jelínek Petr C 8662705
H65C TZL5102 Jelínek Vít C 8662674
H65C TZL5702 Štípek Rostislav C 8051260
D65C TZL5757 Jelínková Dagmar C 7209285
H45C TZL6835 Černoch Karel C 8003592
H45C TZL7404 Brucháček Rudolf C 8512685
H45C TZL7405 Kaňka Jan C 2211975
D35C TZL7550 Kočová Eva C 8660396
D45C TZL7652 Nešporová Barbora C 8444330
D45C TZL7654 Kaňková Helena C 2211985
H45C TZL7701 Vintr Radek C 8680410
D45C TZL7750 Linhartová Martina C 8044442
OPEN TZL7804 Přibyl Martin C 2211984
H35C TZL7937 Svoboda Petr C 8511600
D35C TZL8151 Baťková Zuzana C 08585
D35C TZL8152 Brucháčková Markéta C 8507946
H35C TZL8303 Hořínek Martin C 2162971
OPEN TZL8351 Svobodová Marie C 7209290
H21C TZL8601 Polášek Jan C 8109348
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C UOL0651 Šaňáková Marie Magdalena B 8226335
H18C UOL0700 Janeček Jáchym B 8113535
H16C UOL0902 Fanta Maxmilian B 8196051
D16C UOL0951 Paulíčková Adela C 8509231
OPEN UOL0952 Lýsková Terezie 2219078
H16C UOL1001 Tempír Lukáš C 8196079
H16C UOL1004 Mašek Michal C 8525990
D16C UOL1050 Kopecká Tereza B 8013869
D16C UOL1053 Malasková Linda B 8107767
H14C UOL1203 Lýsek Štěpán B 8162840
H12C UOL1300 Tempír Jáchym C 8196078
D12C UOL1351 Šaňáková Anna C 2124801
H12C UOL1400 Bednář Richard C 8655425
H12C UOL1401 Kindl Oskar C 8501502
H12C UOL1402 Krejčí Viktor C 8512696
D10C UOL1550 Bublová Matylda C 1505024
D10C UOL1551 Krejčí Julie C 2151404
D10C UOL1650 Petřivalská Anežka C 1004660
HDR UOL1900 Kindl Fabian C 1410004
H65C UOL5101 Jadviščok Ladislav C 52440
H65C UOL5201 Janošík Antonín C 2092418
H65C UOL5301 Navrátil Antonín C 8526818
H65C UOL5402 Bednář Jan C 52473
D45C UOL6451 Poklopová Ivana C 52451
H45C UOL6503 Šimek Roman C 8005432
H55C UOL6600 Raclavský Vladislav C 2092433
H21C UOL6601 Krampla Tomáš C 8454046
D45C UOL6653 Šimková Hana C 2011817
D45C UOL6953 Kotrlová Gita C 352324
H55C UOL7005 Kotrle Miroslav C 515079
H45C UOL7504 Malaska Lukáš C 8520922
D45C UOL7650 Šaňáková Šárka C 1420235
D21C UOL7651 Janošíková Lenka C 301554
H45C UOL7700 Jadviščok Ladislav C 2075671
D45C UOL7851 Paulíčková Barbara C 2116467
H45C UOL7902 Kindl Miroslav C 2800229
H45C UOL7903 Lýsek Martin C 2113056
OPEN UOL8151 Kutá Alena C 2214509
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D35C VBM6555 Jemelíková Lada C 53489
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D16C VIC0952 Kubíčková Lucie B 8063060
D14C VIC1250 Štěpánková Adéla C 8660374
D12C VIC1351 Vlčková Alžběta B 8509228
H12C VIC1401 Kubíček Ota B 8610559
D10C VIC1560 Starostová Ema C 2425426
D10C VIC1650 Kubíčková Petra C 2073737
DH10S VIC1760 Starostová Marie C 2001955
HDR VIC1905 Starosta Adam C 515037
H35C VIC7801 Kubíček Petr C 8409859
D45C VIC7950 Kubíčková Eva C 8527945
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H14C ZLH1100 Mrkvica Jan B 8516453
DH10S ZLH1600 Mrkvica Vít C 8516456
H75C ZLH4600 Mrkvica Miroslav C 2161664
H75C ZLH4800 Novotný Stanislav C 8518356
D65C ZLH4950 Mrkvicová Ludmila C 2217334
H21C ZLH7800 Mrkvica Petr C 8663166
D45C ZLH7851 Mrkvicová Radka C 7758623
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H75C ZPV4012 Kroupa Jaroslav C 52869
D35C ZPV6553 Jirková Renata C 8047130
D55C ZPV6970 Karásková Marcela C 2092440
D55C ZPV7076 Křečková Petra C 8154990
H35C ZPV7301 Karásek Martin C 2070849
D21C ZPV9999 Křečková Jana C 2073659
* Počet přihlášek překračuje hranici, která ovlivňuje rychlost systému. Pro zobrazení možnosti editace nebo mazání u řádků přihlášek vyberte jeden klub nebo jednu kategorii.