| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| AOP1650 | Tesařová EvaTesařová Eva | Orientační Běh Opava | C | 8520897 |
| VAM1550 | Hamerská KarinHamerská Karin | OB Vamberk | C | 8524808 |
| PHK1851 | Rollier EvaRollier Eva | OK 99 Hradec Králové | C | 515494 |
| DKP1551 | Krásná IsabelaKrásná Isabela | Oddíl OB Kotlářka | C | 51787 |
| LPU1662 | Slouková TinaSlouková Tina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2025373 |
| DKP1651 | Mullis ElizabethMullis Elizabeth | Oddíl OB Kotlářka | C | 2075697 |
| DKP1752 | Míková MartinaMíková Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8410799 |
| JIL1850 | Kolínová AnitaKolínová Anita | OK Jilemnice | C | 8520932 |
| LPU1755 | Žemličková AmálieŽemličková Amálie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9266 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| AOP1451 | Tesařová LucieTesařová Lucie | Orientační Běh Opava | B | 8520977 |
| LPU1354 | Kárníková AlžbětaKárníková Alžběta | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8063046 |
| BOR1450 | Nehasilová AnnaNehasilová Anna | OK Jiskra Nový Bor | B | 8522908 |
| DOR1451 | Hrušková TerezaHrušková Tereza | OK Dobříš | C | 8512692 |
| DOR1452 | Hrušková ZuzanaHrušková Zuzana | OK Dobříš | C | 8501541 |
| VBM1451 | Vernerová JohanaVernerová Johana | VSK Mendelu Brno | C | 49679 |
| CHT1451 | Matrasová MarieMatrasová Marie | OOB SK Chrast | B | 8510260 |
| OPI1352 | Smolíková KateřinaSmolíková Kateřina | Orientační sporty Písek | C | 8226382 |
| RIC1350 | Proxová VeronikaProxová Veronika | OB Říčany | C | 8033237 |
| LPU1461 | Slouková ElaSlouková Ela | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2102521 |
| DKP1453 | Janečková EliškaJanečková Eliška | Oddíl OB Kotlářka | B | 8012873 |
| LTU1352 | Matoušková NelaMatoušková Nela | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8525095 |
| LPU1462 | Čeloudová KarlaČeloudová Karla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 515170 |
| LPU1451 | Žemličková ViktorieŽemličková Viktorie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8001451 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VBM1151 | Fučíková EmaFučíková Ema | VSK Mendelu Brno | C | 8532040 |
| OPI1253 | Fialová KristýnaFialová Kristýna | Orientační sporty Písek | B | 8328667 |
| LTU1150 | Vaňátková TheaVaňátková Thea | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 8054112 |
| LPU1252 | Odvodyová NikolaOdvodyová Nikola | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8014544 |
| OPI1150 | Smolíková AdélaSmolíková Adéla | Orientační sporty Písek | B | 8226306 |
| PHK1252 | Besedová MagdalénaBesedová Magdaléna | OK 99 Hradec Králové | B | 8512654 |
| PHK1253 | Korbelová EliškaKorbelová Eliška | OK 99 Hradec Králové | B | 8162855 |
| PHK1254 | Korbelová TerezaKorbelová Tereza | OK 99 Hradec Králové | B | 8420955 |
| PHK1159 | Krpatová ZuzanaKrpatová Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 8523728 |
| PHK1157 | Dvořáková MarikaDvořáková Marika | OK 99 Hradec Králové | C | 2106879 |
| PHK1152 | Horáková EliškaHoráková Eliška | OK 99 Hradec Králové | B | 8526636 |
| SPC1158 | Kalinová LisaKalinová Lisa | SPORTICUS team | B | 8461111 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJC1050 | Jakubcová KarolínaJakubcová Karolína | Sportcentrum Jičín | B | 8112770 |
| VRL1054 | Vrbatová BarboraVrbatová Barbora | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 8410793 |
| PHK0952 | Pozdílková ZuzanaPozdílková Zuzana | OK 99 Hradec Králové | B | 8042144 |
| HJL1050 | Hamáková ZuzanaHamáková Zuzana | OB T.J. Sokol Horní Jelení | C | 8444003 |
| KAM1051 | Dobyášová AdélaDobyášová Adéla | OK Kamenice | A | 8105238 |
| SNA0951 | Renská AdélaRenská Adéla | TJ START Náchod | C | 8524034 |
| PHK1051 | Besedová BarboraBesedová Barbora | OK 99 Hradec Králové | B | 8500483 |
| VRL1053 | Nová KláraNová Klára | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 8013842 |
| PGP1062 | Sadilová BáraSadilová Bára | SK Praga | C | 8521027 |
| CHC0958 | Abrahamová AlžbětaAbrahamová Alžběta | K.O.B. Choceň | C | 8524404 |
| DKP1176 | Abrahamová KateřinaAbrahamová Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8501497 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| UOL0754 | Matoušková JohanaMatoušková Johana | SOB Olomouc | A | 8022633 |
| HJL0851 | Hamáková AdélaHamáková Adéla | OB T.J. Sokol Horní Jelení | C | 8016306 |
| PHK0855 | Matoušková MarkétaMatoušková Markéta | OK 99 Hradec Králové | B | 8003654 |
| PHK0852 | Linderová AnnaLinderová Anna | OK 99 Hradec Králové | C | 8506898 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OSN0888 | Kamenická Tereza EsterKamenická Tereza Ester | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | A | 8183102 |
| PGP0968 | Blahutová LucieBlahutová Lucie | SK Praga | B | 8500440 |
| SJC8351 | Mrázková RomanaMrázková Romana | Sportcentrum Jičín | C | 8010200 |
| VRL9955 | Matoušová KateřinaMatoušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8420963 |
| DKP8251 | Blažková KristinaBlažková Kristina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014545 |
| ZAM9951 | Barnetová VeronikaBarnetová Veronika | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 8116790 |
| 0060007 | Naef AnnaNaef Anna | 006 - Switzerland railway team | 8188600 | |
| 0070006 | Wollmerstädt IrinaWollmerstädt Irina | 007 - Germany railway team | 8201555 | |
| 0080007 | Muchová BarboraMuchová Barbora | 008 - Czech railway team | 8007195 | |
| DKP0151 | Kalousková MarieKalousková Marie | Oddíl OB Kotlářka | C | 8030301 |
| PHK0662 | Rážová AnetaRážová Aneta | OK 99 Hradec Králové | A | 8454022 |
| CHT0354 | Besedová KatkaBesedová Katka | OOB SK Chrast | C | 8648619 |
| DKP8255 | Míková ŠárkaMíková Šárka | Oddíl OB Kotlářka | C | 8022636 |
| NPA8954 | Hendrychová ZuzanaHendrychová Zuzana | SK LOB Nová Paka | C | 8660408 |
| 0260003 | Veljačiková HanaVeljačiková Hana | 026 - Odolovští běžci | 8016313 | |
| PHK6961 | Weberová ZuzanaWeberová Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 9462 |
| PHK0353 | Horáková VeronikaHoráková Veronika | OK 99 Hradec Králové | C | 8514502 |
| 0400001 | Weberová AdélaWeberová Adéla | 040 - OK99 neregistrovaná | 207832 | |
| TZL9453 | Jeřábková JitkaJeřábková Jitka | SKOB Zlín | C | 8246428 |
| CHC0658 | Mimrová KateřinaMimrová Kateřina | K.O.B. Choceň | A | 8206485 |
| VIC0951 | Vlčková MarkétaVlčková Markéta | OB Vizovice | A | 8162845 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TBM8888 | Hlavová HanaHlavová Hana | KOS TJ Tesla Brno | C | 8635805 |
| PGP8755 | Králová VandaKrálová Vanda | SK Praga | C | 8660507 |
| BZP9050 | Müllerová PetraMüllerová Petra | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 8113498 |
| CHA8850 | Ježková BarboraJežková Barbora | OK Chrastava | C | 8004126 |
| CHA8852 | Hradcová ZuzanaHradcová Zuzana | OK Chrastava | C | 8514634 |
| DOB8750 | Gregorová RadkaGregorová Radka | KOB Dobruška | C | 7221 |
| BOR9051 | Šákrová ŠárkaŠákrová Šárka | OK Jiskra Nový Bor | C | 8160186 |
| BOR8850 | Marhanová MichaelaMarhanová Michaela | OK Jiskra Nový Bor | C | 8520962 |
| PHK8750 | Losmanová ZuzanaLosmanová Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 8328682 |
| VAM8651 | Smutná PavlaSmutná Pavla | OB Vamberk | C | 7204619 |
| DKP8853 | Karochová SimonaKarochová Simona | Oddíl OB Kotlářka | C | 8282888 |
| TUR8989 | Baierová HanaBaierová Hana | OOB TJ Turnov | C | 8001989 |
| TAP9052 | Tihonová HanaTihonová Hana | KOB Tretra Praha | C | 8660593 |
| SJC8952 | Fujáčková IvanaFujáčková Ivana | Sportcentrum Jičín | C | 8000426 |
| TAP8971 | Hošková TerezaHošková Tereza | KOB Tretra Praha | C | 8089710 |
| PBM8450 | Sladká MagdalenaSladká Magdalena | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8226315 |
| PBM8951 | Mádlová VěraMádlová Věra | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8001707 |
| SNA8053 | Balková LenkaBalková Lenka | TJ START Náchod | C | 8527804 |
| RIC8350 | Proxová LadaProxová Lada | OB Říčany | C | 8502459 |
| DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | C | 8080833 |
| ALB9050 | Vandělíková MarieVandělíková Marie | OOB Albrechtice nad Orlicí | C | 8076035 |
| DKP8151 | Janečková MarkétaJanečková Markéta | Oddíl OB Kotlářka | C | 8033270 |
| SHK8251 | Čížová AndreaČížová Andrea | OK Slavia Hradec Králové | C | 8076029 |
| STE7951 | Matoušková JanaMatoušková Jana | SK SKI-OB Šternberk | C | 8006732 |
| PGP8851 | Jelínková ZoraJelínková Zora | SK Praga | C | 8005130 |
| LPU7667 | Fenclová MartaFenclová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8651740 |
| DKP8756 | Pospíšilová MariePospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080824 |
| STH8851 | Beranová KateřinaBeranová Kateřina | SK Studenec | C | 1413337 |
| LPU8660 | Žemličková LenkaŽemličková Lenka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8033255 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SFM8252 | Létalová SoňaLétalová Soňa | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8526603 |
| JPV7676 | Plachá AndreaPlachá Andrea | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8516420 |
| DKP8250 | Špičáková BarboraŠpičáková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2102804 |
| RBK8252 | Bártová PetraBártová Petra | SK Radioklub Blansko | C | 8500016 |
| SSU8151 | Klíchová JanaKlíchová Jana | SK Severka Šumperk | C | 8033234 |
| VBM8558 | Vernerová RadkaVernerová Radka | VSK Mendelu Brno | C | 8154984 |
| LPU8153 | Kárníková KamilaKárníková Kamila | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8522900 |
| OPI8150 | Fiala Tichá JanaFiala Tichá Jana | Orientační sporty Písek | C | 8044636 |
| DOB7956 | Štěpánová DitaŠtěpánová Dita | KOB Dobruška | C | 8660522 |
| SJC8150 | Bílková ZdenkaBílková Zdenka | Sportcentrum Jičín | C | 8080200 |
| VRL8552 | Vrbatová PetraVrbatová Petra | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8410781 |
| BOR8253 | Nehasilová PetraNehasilová Petra | OK Jiskra Nový Bor | C | 7131415 |
| SPC8259 | Kalinová MarkétaKalinová Markéta | SPORTICUS team | C | 8629752 |
| HLV8451 | Drábková KateřinaDrábková Kateřina | OB Holešov | C | 8535387 |
| PGP8154 | Bartalošová JanaBartalošová Jana | SK Praga | C | 8454048 |
| RBK8151 | Kozumplíková AliceKozumplíková Alice | SK Radioklub Blansko | C | 8116776 |
| LPU8454 | Petrová DanielaPetrová Daniela | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8400365 |
| MFP8050 | Nedbalová JanaNedbalová Jana | Matfyz Praha | C | 8501530 |
| LPU8151 | Klimplová ZuzanaKlimplová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8527559 |
| PDY8450 | Hejtmánková KateřinaHejtmánková Kateřina | Běhej Poděbrady | C | 8328651 |
| BOR8450 | Zenková PavlaZenková Pavla | OK Jiskra Nový Bor | C | 8019407 |
| SCP8150 | Havlínová ZuzanaHavlínová Zuzana | OK Sparta Praha | C | 8226305 |
| LPU8352 | Odvodyová ŠárkaOdvodyová Šárka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8352000 |
| PHK8484 | Marková MichaelaMarková Michaela | OK 99 Hradec Králové | C | 8525182 |
| ZAM8552 | Kmentová LenkaKmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 8033289 |
| OPI8051 | Smolíková LenkaSmolíková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 8527364 |
| KAM8052 | Dobyášová ZuzanaDobyášová Zuzana | OK Kamenice | C | 8514479 |
| DKP8254 | Krásná JitřenkaKrásná Jitřenka | Oddíl OB Kotlářka | C | 8116737 |
| PHK8252 | Novotná KateřinaNovotná Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 8656724 |
| SJC8451 | Tomešová DanielaTomešová Daniela | Sportcentrum Jičín | C | 8008010 |
| DKP8450 | Kolínová KristýnaKolínová Kristýna | Oddíl OB Kotlářka | R | 8450007 |
| SNA8151 | Stolinová LenkaStolinová Lenka | TJ START Náchod | C | 8667517 |
| 0440001 | Liscinska Lenka Liscinska Lenka | 044 - Prostejov OB JPV | 8220785 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SCP8050 | Schejbalová KarinaSchejbalová Karina | OK Sparta Praha | C | 8525882 |
| CHA7951 | Lipenská EvaLipenská Eva | OK Chrastava | C | 8013858 |
| KOR7950 | Hladká PetraHladká Petra | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 8660542 |
| CHA7751 | Březinová MichaelaBřezinová Michaela | OK Chrastava | C | 8445321 |
| CHA7850 | Kašková KateřinaKašková Kateřina | OK Chrastava | C | 8670479 |
| 0020001 | Žáčková JanaŽáčková Jana | 002 - Tempo makers | 8162875 | |
| CHA7750 | Pachnerová DominikaPachnerová Dominika | OK Chrastava | C | 8210077 |
| CHA7652 | Matyášová JanaMatyášová Jana | OK Chrastava | C | 8030636 |
| MFP7651 | Šimšová JanaŠimšová Jana | Matfyz Praha | C | 8654889 |
| VBM7751 | Fučíková HanaFučíková Hana | VSK Mendelu Brno | C | 8477774 |
| VCB7851 | Teringlová MartinaTeringlová Martina | OB České Budějovice | C | 8515516 |
| PGP7764 | Svítilová PavlaSvítilová Pavla | SK Praga | C | 8660503 |
| TAP7753 | Motyčková ZuzanaMotyčková Zuzana | KOB Tretra Praha | C | 2127583 |
| TYN7452 | Kašparová EvaKašparová Eva | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 8528010 |
| DKP7752 | Snížková PetraSnížková Petra | Oddíl OB Kotlářka | C | 2095965 |
| LPU7658 | Švíglerová PavlaŠvíglerová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8013872 |
| TAP6951 | Smolková RomanaSmolková Romana | KOB Tretra Praha | C | 2099515 |
| BOR7758 | Kameníková KateřinaKameníková Kateřina | OK Jiskra Nový Bor | C | 8525180 |
| 0060008 | Schmid KathrinSchmid Kathrin | 006 - Switzerland railway team | 8130460 | |
| 0070007 | Horst BritHorst Brit | 007 - Germany railway team | 8663317 | |
| SJH8051 | Kinštová DominikaKinštová Dominika | SOS Jindřichův Hradec | C | 8505199 |
| SRK7651 | Šklíbová JanaŠklíbová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8524805 |
| DOK7450 | Dolejší LenkaDolejší Lenka | OK Doksy | C | 8655448 |
| DOK7950 | Synková PetraSynková Petra | OK Doksy | C | 8113500 |
| SOB7850 | Kolaříková MarieKolaříková Marie | SOBSA | C | 8196075 |
| SHK7850 | Lukešová KláraLukešová Klára | OK Slavia Hradec Králové | C | 8454025 |
| JJN7750 | Vokušová DanaVokušová Dana | Team Jizerky | C | 8527727 |
| PHK8055 | Vítková LucieVítková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 8006766 |
| VSP7855 | Ehlerová PetraEhlerová Petra | USK Praha | C | 8047193 |
| PHK8051 | Rollier MonikaRollier Monika | OK 99 Hradec Králové | C | 8680379 |
| LTU7552 | Bolehovská IvaBolehovská Iva | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8534077 |
| EKP7450 | Paurová LenkaPaurová Lenka | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8523363 |
| SRK7251 | Lockerová MilenaLockerová Milena | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2151449 |
| PHK8053 | Pozdílková AlenaPozdílková Alena | OK 99 Hradec Králové | C | 8514478 |
| TAP7756 | Hlaváčková KláraHlaváčková Klára | KOB Tretra Praha | C | 8105257 |
| LPU7957 | Lučanová MartaLučanová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8014507 |
| SOB7750 | Janderová MarkétaJanderová Markéta | SOBSA | C | 8662356 |
| SNA7850 | Ježková DanaJežková Dana | TJ START Náchod | C | 8525169 |
| UOL7752 | Kubíčková EvaKubíčková Eva | SOB Olomouc | C | 8655430 |
| PHK7654 | Besedová PetraBesedová Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 8501086 |
| MFP7953 | Blahutová HankaBlahutová Hanka | Matfyz Praha | C | 8525157 |
| PHK7853 | Kvapilová ZuzanaKvapilová Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 8501065 |
| VRL7656 | Nová MartinaNová Martina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8500015 |
| TAP7851 | Stuchlíková MartinaStuchlíková Martina | KOB Tretra Praha | C | 8510251 |
| CHC7752 | Abrahamová MonikaAbrahamová Monika | K.O.B. Choceň | C | 2159924 |
| PHK7951 | Matoušková PetraMatoušková Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 8520837 |
| SHK7951 | Houžvičková KateřinaHoužvičková Kateřina | OK Slavia Hradec Králové | C | 8522839 |
| NPA7853 | Komárková LucieKomárková Lucie | SK LOB Nová Paka | C | 8662725 |
| CTB7850 | Cipryánová AlenaCipryánová Alena | SK OB Chotěboř | C | 7207851 |
| SNA7652 | Kubečková TerezieKubečková Terezie | TJ START Náchod | C | 995872 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CHT7351 | Ďoubalíková VeronikaĎoubalíková Veronika | OOB SK Chrast | C | 9361 |
| TRI7450 | Krhutová MartinaKrhutová Martina | TJ TŽ Třinec | C | 2224484 |
| TAP7152 | Melišíková RadkaMelišíková Radka | KOB Tretra Praha | C | 8008273 |
| BOR7150 | Nehasilová ZuzanaNehasilová Zuzana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8022672 |
| KON7474 | Hanousková MichaelaHanousková Michaela | KOB Konice | C | 8030641 |
| LBE7350 | Bialeková MartinaBialeková Martina | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8200027 |
| TTR7452 | Cíchová PavlínaCíchová Pavlína | OOB Třebíč | C | 8528011 |
| AOP7551 | Pometlová JanaPometlová Jana | Orientační Běh Opava | C | 7206538 |
| ADA7451 | Richterová NatašaRichterová Nataša | OOB Spartak Adamov | C | 52715 |
| OPI7455 | Sobotková LenkaSobotková Lenka | Orientační sporty Písek | C | 8226381 |
| AOP7151 | Kostková JanaKostková Jana | Orientační Běh Opava | C | 8648553 |
| SOP7351 | Procházková MartinaProcházková Martina | OOB TJ Slezan Opava | C | 8005206 |
| LLI7152 | Marková JanaMarková Jana | LOK-o Liberec | C | 8026579 |
| LTP7251 | Žejdlíková JitkaŽejdlíková Jitka | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 8662298 |
| SFM7351 | Klose PetraKlose Petra | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 8522568 |
| SJC7451 | Škorpilová JanaŠkorpilová Jana | Sportcentrum Jičín | C | 8211303 |
| SOB7150 | Brabencová AlenaBrabencová Alena | SOBSA | C | 8502678 |
| TUR7254 | Houžvičková KarolínaHoužvičková Karolína | OOB TJ Turnov | C | 8680576 |
| SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 8512632 |
| DOR7555 | Hrušková BlankaHrušková Blanka | OK Dobříš | C | 8512716 |
| UBM7451 | Čelechovská ZoraČelechovská Zora | MENISKOS Brno | C | 8520935 |
| SKM7351 | Blank RadkaBlank Radka | KOB Směr Kroměříž | C | 8660386 |
| KAM7350 | Škvorová ZuzanaŠkvorová Zuzana | OK Kamenice | C | 8101973 |
| TTR7251 | Nešporová MarieNešporová Marie | OOB Třebíč | C | 8009530 |
| KDZ7150 | Benešová MarikaBenešová Marika | Klub dobré zprávy Lysá nad Labem | C | 8014464 |
| SJI7150 | Rachůnková MarkétaRachůnková Markéta | OK Jihlava | C | 2102817 |
| VAM7250 | Vandasová MarkétaVandasová Markéta | OB Vamberk | C | 8508298 |
| LLI7550 | Bradáčová MarieBradáčová Marie | LOK-o Liberec | C | 2060204 |
| LPM7353 | Čepičková JanaČepičková Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8044744 |
| SHK7350 | Kroniková JanaKroniková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 8662671 |
| 0320001 | LUI Lai Han DennexLUI Lai Han Dennex | 032 - (HKG) Hong Kong | 8637068 | |
| VLI7452 | Martanová DanielaMartanová Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 8149885 |
| CET7554 | Hájková LudmilaHájková Ludmila | TJ Loko Česká Třebová | C | 8501126 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TAP6851 | Šimůnková MartinaŠimůnková Martina | KOB Tretra Praha | C | 2152988 |
| KON6868 | Ženčáková MarieŽenčáková Marie | KOB Konice | C | 8531574 |
| KNC5751 | Sládková EvaSládková Eva | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8663158 |
| SJH7051 | Benešová IvaBenešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 8660392 |
| TRI6850 | Argalášová GabrielaArgalášová Gabriela | TJ TŽ Třinec | C | 8660461 |
| LLI6950 | Fürstová KatkaFürstová Katka | LOK-o Liberec | C | 8107774 |
| ROZ7050 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | OK Roztoky | C | 8226429 |
| SCP6950 | Tloušťová EvaTloušťová Eva | OK Sparta Praha | C | 8522909 |
| OSN6955 | Kamenická LenkaKamenická Lenka | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 8648571 |
| DKP7050 | Hlavatá PavlaHlavatá Pavla | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014441 |
| DKL7050 | Benešová JaroslavaBenešová Jaroslava | KOB Kladno | C | 8667528 |
| LPU6854 | Horáková JindraHoráková Jindra | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8660598 |
| LTU6952 | Lazáková ŠárkaLazáková Šárka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8015310 |
| SJC6657 | Zalabová MartinaZalabová Martina | Sportcentrum Jičín | C | 8213213 |
| LPU6955 | Demlová JitkaDemlová Jitka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8230369 |
| 0060009 | Jordi SilviaJordi Silvia | 006 - Switzerland railway team | 8156804 | |
| 0070008 | Graumann HeidiGraumann Heidi | 007 - Germany railway team | 8201263 | |
| KNC6750 | Čiháková LenkaČiháková Lenka | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8667527 |
| 0080009 | Otrusinová HelenaOtrusinová Helena | 008 - Czech railway team | 8063095 | |
| TTR6951 | Drábková JitkaDrábková Jitka | OOB Třebíč | C | 2801050 |
| BZP6750 | Müllerová ZorkaMüllerová Zorka | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 8162838 |
| PHK6752 | Kosová MichaelaKosová Michaela | OK 99 Hradec Králové | C | 8660597 |
| SHK6651 | Thýnová IvanaThýnová Ivana | OK Slavia Hradec Králové | C | 2017663 |
| PHK6853 | Šabatová JanaŠabatová Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 8501610 |
| SRK6751 | Kulhavá JarmilaKulhavá Jarmila | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8162844 |
| MFP7050 | Sieglová DagmarSieglová Dagmar | Matfyz Praha | C | 8660371 |
| STE7054 | Skyvová KristýnaSkyvová Kristýna | SK SKI-OB Šternberk | C | 8655383 |
| TAP6852 | Petrová MartinaPetrová Martina | KOB Tretra Praha | C | 8532087 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KPY6050 | Freyová MichaelaFreyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8137506 |
| SHK6351 | Mádlová IvaMádlová Iva | OK Slavia Hradec Králové | C | 9121 |
| JEN6451 | Švarcová LenkaŠvarcová Lenka | OB Jenišovice | C | 8033291 |
| TRI6150 | Denysenko TamaraDenysenko Tamara | TJ TŽ Třinec | C | 8510194 |
| TRI6350 | Bialožytová PavlaBialožytová Pavla | TJ TŽ Třinec | C | 2214550 |
| TRI6450 | Jastrzembská JarmilaJastrzembská Jarmila | TJ TŽ Třinec | C | 8670488 |
| ROZ6150 | Voltrová SvatavaVoltrová Svatava | OK Roztoky | C | 8013396 |
| BOR6550 | Pávková JanaPávková Jana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8063081 |
| CST6550 | Málková VěraMálková Věra | OB Strakonice | C | 8033691 |
| KON6389 | Hlavová MiroslavaHlavová Miroslava | KOB Konice | C | 8007713 |
| LPM6151 | Pechová IvaPechová Iva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8014556 |
| ZVO6451 | Zimmerová LenkaZimmerová Lenka | OB Zvole | C | 428220 |
| HAV6250 | Sochorová HanaSochorová Hana | OB Havířov | C | 8113529 |
| KNC6150 | Havlíčková JindřiškaHavlíčková Jindřiška | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8662276 |
| LLI6351 | Košková VlastaKošková Vlasta | LOK-o Liberec | C | 8511563 |
| KNC6550 | Komersová JanaKomersová Jana | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 8226399 |
| SCP6451 | Veljačiková MarkétaVeljačiková Markéta | OK Sparta Praha | C | 8506651 |
| TAP6253 | Tihonová JindraTihonová Jindra | KOB Tretra Praha | C | 232161 |
| LTU6451 | Hindráková MartinaHindráková Martina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8667964 |
| BBM6550 | Peřinková IrenaPeřinková Irena | BETA URSUS Rosice | C | 331257 |
| UOL6451 | Poklopová IvanaPoklopová Ivana | SOB Olomouc | C | 8648631 |
| SSU6450 | Gebauerová JanaGebauerová Jana | SK Severka Šumperk | C | 2001926 |
| LPU6152 | Léharová IvaLéharová Iva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8514488 |
| LTU6352 | Hanušová JitkaHanušová Jitka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8680397 |
| DOR6150 | Bochenková JanaBochenková Jana | OK Dobříš | C | 8116687 |
| TJN6354 | Kočíbová IvanaKočíbová Ivana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8662700 |
| BOR6150 | Šípová SoňaŠípová Soňa | OK Jiskra Nový Bor | C | 8028851 |
| VAM6251 | Smutná JanaSmutná Jana | OB Vamberk | C | 8533815 |
| PGP6352 | Ježková ReginaJežková Regina | SK Praga | C | 8005133 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KON6060 | Felklová JarmilaFelklová Jarmila | KOB Konice | C | 8528938 |
| TBM5855 | Kuchařová AdaKuchařová Ada | KOS TJ Tesla Brno | C | 8107751 |
| LPU5851 | Víchová LadislavaVíchová Ladislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8014508 |
| KPY6051 | Kohlová AlenaKohlová Alena | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 53182 |
| CHA5650 | Lusková OlgaLusková Olga | OK Chrastava | C | 2059766 |
| DKL5950 | Rančáková StáňaRančáková Stáňa | KOB Kladno | C | 8013873 |
| KRN5950 | Holinková MiladaHolinková Milada | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 8648621 |
