| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KRL1353 | Bebrová KateřinaBebrová Kateřina | Kometa Kralovice | C | 2099507 |
| KRL1350 | Gelnerová KarolínaGelnerová Karolína | Kometa Kralovice | C | 2126273 |
| KRL1354 | Mravcová JasmínaMravcová Jasmína | Kometa Kralovice | C | 2099518 |
| BSO1351 | Hejnicová KarolínaHejnicová Karolína | KOB Baník Sokolov | C | 301405 |
| MLA1350 | Povišerová LuciePovišerová Lucie | MLOK Mariánské Lázně | C | 301443 |
| KRL1352 | Koptová JanaKoptová Jana | Kometa Kralovice | C | 2020708 |
| VPM1351 | Jedličková AlžbětaJedličková Alžběta | KOS Slavia Plzeň | 1466 | |
| NEK1350 | Pávková AnnaPávková Anna | Nejdek Orienteering | C | 8154973 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| BSO1550 | Korbelová Isabella MiaKorbelová Isabella Mia | KOB Baník Sokolov | C | 7876 |
| SKT1651 | Zíková BarboraZíková Barbora | Orientační běh Klatovy | C | 2152974 |
| MLA1651 | Páníková EmmaPáníková Emma | MLOK Mariánské Lázně | C | 2181945 |
| ONO1359 | Čížková JohankaČížková Johanka | SKOB Ostrov |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MLA1150 | Prinzová LadaPrinzová Lada | MLOK Mariánské Lázně | B | 1421921 |
| KRL1152 | Houbová EliškaHoubová Eliška | Kometa Kralovice | B | 2126275 |
| MLA1250 | Benešová MarieBenešová Marie | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421918 |
| ONO1150 | Urbánková LucieUrbánková Lucie | SKOB Ostrov | B | 8013924 |
| BSO1251 | Macáková AnežkaMacáková Anežka | KOB Baník Sokolov | C | 232239 |
| DCH1151 | Fryšová ZuzanaFryšová Zuzana | Radioelektronika Cheb | C | 2039224 |
| VPM1251 | Krsová AnnaKrsová Anna | KOS Slavia Plzeň | C | 52381 |
| MLA1151 | Fišáková LeonaFišáková Leona | MLOK Mariánské Lázně | C | 2082925 |
| MLA1154 | Nykodymová AnnaNykodymová Anna | MLOK Mariánské Lázně | B | 8076630 |
| VPM1155 | Andělová ViktorieAndělová Viktorie | KOS Slavia Plzeň | B | 8196066 |
| ONO1152 | Turková KláraTurková Klára | SKOB Ostrov | C | 8505180 |
| NEK1251 | Škultéty KristýnaŠkultéty Kristýna | Nejdek Orienteering | C | 8066730 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KRL0951 | Hanáková AnetaHanáková Aneta | Kometa Kralovice | B | 8113491 |
| KRL1051 | Štiková JulieŠtiková Julie | Kometa Kralovice | C | 2126298 |
| SKT1050 | Nová TerezaNová Tereza | Orientační běh Klatovy | C | 8064592 |
| SKT1054 | Nová KristýnaNová Kristýna | Orientační běh Klatovy | C | 8482576 |
| ONO0950 | Ječmenová VeronikaJečmenová Veronika | SKOB Ostrov | B | 8016054 |
| 0010002 | Bártová DarčaBártová Darča | 001 - Bártovi | 2001907 | |
| DCH0959 | Fryšová ŽanetaFryšová Žaneta | Radioelektronika Cheb | B | 8109359 |
| SKT1051 | Ludvíková EvaLudvíková Eva | Orientační běh Klatovy | C | 8454044 |
| SKT1053 | Zíková KlárkaZíková Klárka | Orientační běh Klatovy | C | 2302110 |
| 0080001 | Černá MiriamČerná Miriam | 008 - Černoši | 2060397 | |
| LPM0953 | Šafránková EliškaŠafránková Eliška | OK Lokomotiva Plzeň | B | 8003929 |
| VPM1050 | Vodrážková BarboraVodrážková Barbora | KOS Slavia Plzeň | B | 8022340 |
| VPM1051 | Beránková JulieBeránková Julie | KOS Slavia Plzeň | C | 8500499 |
| KRL1055 | Blechová AdélaBlechová Adéla | Kometa Kralovice | 2127636 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KRL0757 | Pokorná AnežkaPokorná Anežka | Kometa Kralovice | B | 8648594 |
| LPM0850 | Šitrová ŠtěpánkaŠitrová Štěpánka | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2088717 |
| MLA0851 | Hermannová NatálieHermannová Natálie | MLOK Mariánské Lázně | B | 8016037 |
| DCH0760 | Fryšová AndreaFryšová Andrea | Radioelektronika Cheb | B | 8144124 |
| ZTC0851 | Sobotová KateřinaSobotová Kateřina | Západočeské sportovní centrum OB | B | 8013929 |
| ONO0851 | Ritterová LídaRitterová Lída | SKOB Ostrov | B | 8154991 |
| LPM0951 | Stehlíková TerezaStehlíková Tereza | OK Lokomotiva Plzeň | B | 8013914 |
| ONO0750 | Nejedlá BarboraNejedlá Barbora | SKOB Ostrov | C | 9201325 |
| NEK0851 | Petýrková KarolínaPetýrková Karolína | Nejdek Orienteering | C | 2146044 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KRL0651 | Fišarová AdélaFišarová Adéla | Kometa Kralovice | B | 8008295 |
| KRL0551 | Vlachová AdélaVlachová Adéla | Kometa Kralovice | B | 8149887 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PDY9350 | Kotrčová LenkaKotrčová Lenka | Běhej Poděbrady | C | 8183166 |
| ZTC9850 | Kinkorová TerezaKinkorová Tereza | Západočeské sportovní centrum OB | C | 2082918 |
| ZTC9651 | Kamenická KarolínaKamenická Karolína | Západočeské sportovní centrum OB | R | 8656698 |
| ZTC0451 | Richtrová KamilaRichtrová Kamila | Západočeské sportovní centrum OB | R | 8629751 |
| KPY8852 | Kohlová ZuzanaKohlová Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8154981 |
| KRL9301 | Březinová IvanaBřezinová Ivana | Kometa Kralovice | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ONO8050 | Ječmenová VěraJečmenová Věra | SKOB Ostrov | C | 8501137 |
| LPM7857 | Šitrová LucieŠitrová Lucie | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2080976 |
| PDY8050 | Šilerová EvaŠilerová Eva | Běhej Poděbrady | C | 8660526 |
| SKV7752 | Dítková JitkaDítková Jitka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8400082 |
| VPM8250 | Černá PavlaČerná Pavla | KOS Slavia Plzeň | 2060381 | |
| MLA8350 | Kožíšková HanaKožíšková Hana | MLOK Mariánské Lázně | C | 8044631 |
| LPM7852 | Bohuslavová JanaBohuslavová Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 7207664 |
| VPM7250 | Sobotová JanaSobotová Jana | KOS Slavia Plzeň | C | 8022362 |
| MLA8250 | Placková VeronikaPlacková Veronika | MLOK Mariánské Lázně | C | 8033229 |
| BSO8151 | Gregorová KateřinaGregorová Kateřina | KOB Baník Sokolov | C | 2181285 |
| BSO7250 | Hejduková JanaHejduková Jana | KOB Baník Sokolov | C | 7873 |
| SKT8050 | Ludvíková EliškaLudvíková Eliška | Orientační běh Klatovy | C | 8482580 |
| LPM8351 | Pilařová PetraPilařová Petra | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8855 |
| SKV7852 | Turková MartinaTurková Martina | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7791777 |
| SKV7952 | Savičová GabrielaSavičová Gabriela | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8660525 |
| SKV7551 | Vlašímská TerezaVlašímská Tereza | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7204502 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ONO7852 | Davidová JanaDavidová Jana | SKOB Ostrov | C | 8154978 |
| LCV7351 | Krausová MarcelaKrausová Marcela | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 253153 |
| SCP6150 | Kavková DanaKavková Dana | OK Sparta Praha | C | 8222227 |
| LPM6151 | Pechová IvaPechová Iva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8014556 |
| LCV7151 | Zierhutová MichaelaZierhutová Michaela | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301525 |
| ONO7851 | Urbánková JanaUrbánková Jana | SKOB Ostrov | C | 8013408 |
| ONO6750 | Lisá MonikaLisá Monika | SKOB Ostrov | C | 8660918 |
| SKV6751 | Kubínová JanaKubínová Jana | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8109404 |
| 0030001 | Trhlikova IvanaTrhlikova Ivana | 003 - Doubravka | 7412075 | |
| MLA6951 | Jelínková RadkaJelínková Radka | MLOK Mariánské Lázně | C | 416176 |
| DCH7654 | Fryšová TerezaFryšová Tereza | Radioelektronika Cheb | C | 2144034 |
| VSP7650 | Městková KateřinaMěstková Kateřina | USK Praha | C | 8033206 |
| VPM7350 | Kovářová JitkaKovářová Jitka | KOS Slavia Plzeň | C | 8656583 |
| MLA6651 | Kamarytová MartinaKamarytová Martina | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421920 |
| MLA7750 | Fišáková HanaFišáková Hana | MLOK Mariánské Lázně | C | 8656664 |
| LPM7353 | Čepičková JanaČepičková Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8044744 |
| 0090001 | Váchová IlonaVáchová Ilona | 009 - Ski klub Karlovy Vary, z.s. | 2113446 | |
| VPM7451 | Richtrová LucieRichtrová Lucie | KOS Slavia Plzeň | C | 8044739 |
| ONO7650 | Ševčíková OlgaŠevčíková Olga | SKOB Ostrov | C | 2103709 |
| VPM7051 | Beránková LenkaBeránková Lenka | KOS Slavia Plzeň | C | 2042504 |
| NEK7851 | Soukupová AndreaSoukupová Andrea | Nejdek Orienteering | C | 2145642 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM6850 | Šoupová JanaŠoupová Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8670490 |
| LPM5951 | Šilhavá JanaŠilhavá Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51152 |
| VSP5950 | Lacigová IvanaLacigová Ivana | USK Praha | C | 8116699 |
| MLA6551 | Tenglerová HelenaTenglerová Helena | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421930 |
| MLA6258 | Sklenářová JanaSklenářová Jana | MLOK Mariánské Lázně | C | 416175 |
| SKV6551 | Žandová MarieŽandová Marie | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 236486 |
| 24D6650 | Cruse KatrinCruse Katrin | (GER) SV Robotron Dresden | 8040766 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VPM5850 | Rauchová JitkaRauchová Jitka | KOS Slavia Plzeň | 887624 | |
| MLA5451 | Opavová StanislavaOpavová Stanislava | MLOK Mariánské Lázně | C | 8482615 |
| LIT5051 | Neradová AlenaNeradová Alena | KOB Litvínov | C | 8144113 |
| LCV5550 | Mágrová IvanaMágrová Ivana | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301720 |
| NEK4950 | Horáková MagdalenaHoráková Magdalena | Nejdek Orienteering | C | 301414 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LCV4550 | Zenkerová MilušeZenkerová Miluše | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 253150 |
| LLI4451 | Krausová MarieKrausová Marie | LOK-o Liberec | C | 51214 |
| VPM4550 | Jedličková JindraJedličková Jindra | KOS Slavia Plzeň | ||
| LPM4850 | Bohuslavová VěraBohuslavová Věra | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51480 |
| VPM4350 | Beránková PavlaBeránková Pavla | KOS Slavia Plzeň | C | 330650 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VPM1500 | Rauch JonášRauch Jonáš | KOS Slavia Plzeň | C | 52376 |
| KRL1601 | Gelner FrantišekGelner František | Kometa Kralovice | C | 2017667 |
| VPM1301 | Křenek MartinKřenek Martin | KOS Slavia Plzeň | C | 8000359 |
| SKT1300 | Ludvík PetrLudvík Petr | Orientační běh Klatovy | C | 8063093 |
| LPM1301 | Polívka VojtěchPolívka Vojtěch | OK Lokomotiva Plzeň | C | zapůjčit |
| LPM1400 | Stehlík FilipStehlík Filip | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2104599 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| BSO1401 | Frýdl TomášFrýdl Tomáš | KOB Baník Sokolov | C | 232236 |
| LPM1401 | Fiala MatějFiala Matěj | OK Lokomotiva Plzeň | C | zapůjčit |
| BSO1300 | Hubert VítHubert Vít | KOB Baník Sokolov | C | 301418 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VPM1300 | Rauch TobiášRauch Tobiáš | KOS Slavia Plzeň | B | 8410796 |
| KRL1102 | Haller MaxmiliánHaller Maxmilián | Kometa Kralovice | B | 8113532 |
| MLA1101 | Klier ŠimonKlier Šimon | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421927 |
| LPM1202 | Fiala JakubFiala Jakub | OK Lokomotiva Plzeň | C | zapůjčit |
| MLA1200 | Placek NikolasPlacek Nikolas | MLOK Mariánské Lázně | C | 888609 |
| BSO1200 | Gregor OndřejGregor Ondřej | KOB Baník Sokolov | C | 7874 |
| VPM1101 | Křenek JanKřenek Jan | KOS Slavia Plzeň | C | 8000358 |
| JES1100 | Špatenka OndřejŠpatenka Ondřej | OK Rakovník | C | 8162820 |
| VPM1102 | Jedlička JosefJedlička Josef | KOS Slavia Plzeň | C | 8501061 |
| LPM1102 | Čepička AntonínČepička Antonín | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8285914 |
| NEK1201 | Soukup OndřejSoukup Ondřej | Nejdek Orienteering | C | 8013491 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ONO1001 | Černý AntonínČerný Antonín | SKOB Ostrov | B | 8119462 |
| VPM0902 | Materna JosefMaterna Josef | KOS Slavia Plzeň | B | 8007996 |
| LPM1000 | Parula EgonParula Egon | OK Lokomotiva Plzeň | B | 8107721 |
| MLA0901 | Prinz MikulášPrinz Mikuláš | MLOK Mariánské Lázně | C | 8656644 |
| KRL1002 | Houba VojtěchHouba Vojtěch | Kometa Kralovice | C | 2127628 |
| VPM1003 | Černý ViktorČerný Viktor | KOS Slavia Plzeň | 2097292 | |
| MLA1000 | Beneš JanBeneš Jan | MLOK Mariánské Lázně | B | 8196039 |
| ONO1002 | Kantner StanislavKantner Stanislav | SKOB Ostrov | C | 8154993 |
| MLA0902 | Placek TomasPlacek Tomas | MLOK Mariánské Lázně | B | 8014515 |
| MAS1001 | Brabec ZdeněkBrabec Zdeněk | OOB Aš | B | 2087666 |
| MAS1000 | Křížek VilémKřížek Vilém | OOB Aš | C | 301515 |
| BSO0900 | Gregor RichardGregor Richard | KOB Baník Sokolov | C | 8109365 |
| VPM0901 | Anděl RobinAnděl Robin | KOS Slavia Plzeň | B | 8109411 |
| ONO1000 | Ritter JakubRitter Jakub | SKOB Ostrov | B | 8501841 |
| SKV1001 | Štěrba Lukᚊtěrba Lukáš | TJ Slovan Karlovy Vary | B | 8013923 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VPM0800 | Pícl KryštofPícl Kryštof | KOS Slavia Plzeň | C | 8410773 |
| VPM0803 | Tříska LukášTříska Lukáš | KOS Slavia Plzeň | C | 2082920 |
| ONO0701 | Kule OliverKule Oliver | SKOB Ostrov | B | 8648612 |
| MLA0801 | Herman OndřejHerman Ondřej | MLOK Mariánské Lázně | B | 8109363 |
| ZTC0800 | Krs JakubKrs Jakub | Západočeské sportovní centrum OB | B | 8014479 |
| MAS0701 | Brabec MatějBrabec Matěj | OOB Aš | B | 2026161 |
| MAS0801 | Křížek IvoKřížek Ivo | OOB Aš | C | 301726 |
| MAS0800 | Mála MatyášMála Matyáš | OOB Aš | C | 2026162 |
| MAS0802 | Pjenčák AdamPjenčák Adam | OOB Aš | C | 2087659 |
| MLA0700 | Janoch Mikuláš JosefJanoch Mikuláš Josef | MLOK Mariánské Lázně | C | 2085576 |
| SKT0801 | Kreuzman TomášKreuzman Tomáš | Orientační běh Klatovy | C | zapůjčit |
| KRL0703 | Bejvančický JosefBejvančický Josef | Kometa Kralovice | C | 2127632 |
| ONO0700 | Donda JakubDonda Jakub | SKOB Ostrov | B | 8656617 |
| ONO0702 | Maglia ŠimonMaglia Šimon | SKOB Ostrov | B | 8022369 |
| ZTC0801 | Turek JakubTurek Jakub | Západočeské sportovní centrum OB | B | 8114119 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| BSO0602 | Havlíček ViktorHavlíček Viktor | KOB Baník Sokolov | B | 8028801 |
| KSH0501 | Šustr OndřejŠustr Ondřej | OB Kašperské Hory | C | 2080905 |
| ONO0600 | Ječmen MatyášJečmen Matyáš | SKOB Ostrov | B | 8061404 |
| MLA0502 | Janoch Samuel JanJanoch Samuel Jan | MLOK Mariánské Lázně | A | 8656638 |
| JES0602 | Vaníček ViktorVaníček Viktor | OK Rakovník | C | 8162819 |
| KRL0503 | Kropáč FilipKropáč Filip | Kometa Kralovice | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM7820 | Suchý PetrSuchý Petr | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8656565 |
| LIT8401 | Macek JiříMacek Jiří | KOB Litvínov | C | 8445317 |
| ZTC0700 | Stehlík JakubStehlík Jakub | Západočeské sportovní centrum OB | A | 8013478 |
| VSP8800 | Samek JakubSamek Jakub | USK Praha | C | 1418767 |
| LPU9036 | Kamenický MatějKamenický Matěj | OK Lokomotiva Pardubice | E | 8137666 |
| MAS9302 | Šulc MarekŠulc Marek | OOB Aš | C | 2026166 |
| MLA0300 | Milota BřetislavMilota Břetislav | MLOK Mariánské Lázně | C | 8116801 |
| ONO7401 | Ritter AlešRitter Aleš | SKOB Ostrov | C | 7202865 |
| VSP5202 | Píchal JanPíchal Jan | USK Praha | C | 51742 |
| MLA9306 | Macura JanMacura Jan | MLOK Mariánské Lázně | C | 9101679 |
| ZTC7903 | Stehlík PetrStehlík Petr | Západočeské sportovní centrum OB | C | 8515517 |
| MLA9800 | Macura VítMacura Vít | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421922 |
| VPM0102 | Hlinovský OndřejHlinovský Ondřej | KOS Slavia Plzeň | 2035167 | |
| MLA9205 | Kamaryt MichalKamaryt Michal | MLOK Mariánské Lázně | C | 8500025 |
| KAM9105 | Šafka DanielŠafka Daniel | OK Kamenice | C | 8109377 |
| VPM7700 | Martínek RobertMartínek Robert | KOS Slavia Plzeň | C | 301170 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VPM7900 | Materna JosefMaterna Josef | KOS Slavia Plzeň | 07982 | |
| LPM7904 | Šitra VladimírŠitra Vladimír | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2103744 |
| SKT7901 | Nový LubošNový Luboš | Orientační běh Klatovy | C | 8064494 |
| SCP7900 | Libus JanLibus Jan | OK Sparta Praha | C | 8505195 |
| SKV8101 | Badura VáclavBadura Václav | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8010150 |
| ONO7900 | Ječmen VladimírJečmen Vladimír | SKOB Ostrov | C | 8154994 |
| BSO7907 | Rambousek KarelRambousek Karel | KOB Baník Sokolov | C | 8028852 |
| MLA5801 | Milota JosefMilota Josef | MLOK Mariánské Lázně | C | 8656692 |
| MLA8000 | Placek PetrPlacek Petr | MLOK Mariánské Lázně | C | 8109418 |
| MAS7800 | Křížek FilipKřížek Filip | OOB Aš | C | 8660453 |
| SKV7302 | Turek JanTurek Jan | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8420980 |
| ONO7200 | Ševčík PetrŠevčík Petr | SKOB Ostrov | C | 8662290 |
| NEK7700 | Pávek JiříPávek Jiří | Nejdek Orienteering | C | 8013492 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM6900 | Šoupa KarelŠoupa Karel | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8670489 |
| LPM7600 | Parula MartinParula Martin | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2113095 |
| ONO6400 | Hájek JiříHájek Jiří | SKOB Ostrov | C | 8656589 |
| KSH7601 | Fiala MichalFiala Michal | OB Kašperské Hory | C | 416182 |
| PLU7407 | Trhlík TomášTrhlík Tomáš | TJ SOKOL Plumlov | C | 8071274 |
| SKV7301 | Dítko JanDítko Jan | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8109364 |
| LPM5800 | Šilhavý MiroslavŠilhavý Miroslav | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51153 |
| VPM6904 | Kroupa ŠtěpánKroupa Štěpán | KOS Slavia Plzeň | C | 2060396 |
| KSH6501 | Sova PetrSova Petr | OB Kašperské Hory | C | 8501089 |
| MLA7601 | Beneš MarekBeneš Marek | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421929 |
| LPM7206 | Bohuslav VáclavBohuslav Václav | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8670454 |
| BSO7000 | Käss PavelKäss Pavel | KOB Baník Sokolov | C | 8686 |
| KSH7001 | Šustr PavelŠustr Pavel | OB Kašperské Hory | 2075672 | |
| LPM7001 | Jiroušek PetrJiroušek Petr | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2011871 |
| DCH7503 | Fryš ZdeněkFryš Zdeněk | Radioelektronika Cheb | C | 2121895 |
| BSO7801 | Pilař KarelPilař Karel | KOB Baník Sokolov | C | 7871 |
| DKL6901 | Šemelík PetrŠemelík Petr | KOB Kladno | C | 8033265 |
| LCV7000 | Kozelka JanKozelka Jan | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301526 |
| LPM6701 | Čepička LadislavČepička Ladislav | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8500026 |
| ONO7501 | Nejedlý LadislavNejedlý Ladislav | SKOB Ostrov | C | 8116750 |
| JES7500 | Vaníček PetrVaníček Petr | OK Rakovník | 8162888 | |
| KSH6900 | Mayer TomášMayer Tomáš | OB Kašperské Hory | C | 8061462 |
| JES7800 | Špatenka ŠťepánŠpatenka Šťepán | OK Rakovník | C | 8162834 |
| VPM7602 | Jedlička JiříJedlička Jiří | KOS Slavia Plzeň | C | 1490 |
| SKV7201 | Vlašímský RobertVlašímský Robert | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8303079 |
| NEK7400 | Soukup MichalSoukup Michal | Nejdek Orienteering | C | 2096214 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CST5601 | Muchl VladimírMuchl Vladimír | OB Strakonice | C | 8648613 |
| SCP5900 | Kavka JiříKavka Jiří | OK Sparta Praha | C | 8222225 |
| LPM5402 | Pech JiříPech Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2067253 |
| MAS5400 | Chotětický JanChotětický Jan | OOB Aš | C | 7887 |
| DCH6002 | Čech PetrČech Petr | Radioelektronika Cheb | C | 681885 |
| ONO6701 | Urbánek LumírUrbánek Lumír | SKOB Ostrov | C | 8013394 |
| KSH5901 | Janošík LubomírJanošík Lubomír | OB Kašperské Hory | C | 2080909 |
| VPM6801 | Staněk RostislavStaněk Rostislav | KOS Slavia Plzeň | C | 886260 |
| MAS5501 | Pilař KarelPilař Karel | OOB Aš | C | 8667502 |
| MLA5903 | Macura JaroslavMacura Jaroslav | MLOK Mariánské Lázně | C | 301486 |
| 24D6600 | Cruse KayCruse Kay | (GER) SV Robotron Dresden | 8230366 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DCH5701 | Michalec JanMichalec Jan | Radioelektronika Cheb | C | 7207360 |
| LCV5000 | Mágr ZdeněkMágr Zdeněk | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301725 |
| VPM5009 | Blažek JiříBlažek Jiří | KOS Slavia Plzeň | C | 253118 |
| VPM4502 | Beránek PetrBeránek Petr | KOS Slavia Plzeň | C | 330530 |
| SKV5001 | Novák JanNovák Jan | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 2085595 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DKL4601 | Novotný JiříNovotný Jiří | KOB Kladno | C | 51621 |
| LLI4501 | Kraus JanKraus Jan | LOK-o Liberec | C | 51213 |
| DCH4701 | Jirásek JaroslavJirásek Jaroslav | Radioelektronika Cheb | C | 7890 |
| MLA4401 | Fišák JanFišák Jan | MLOK Mariánské Lázně | C | 8009525 |
| MLA4201 | Sklenář JanSklenář Jan | MLOK Mariánské Lázně | C | 8116748 |
| SLA4700 | Švec ZdeněkŠvec Zdeněk | SKOB Slaný | C | 8806 |
| ONO4100 | Frey JaromírFrey Jaromír | SKOB Ostrov | C | 8063053 |
| LPM4201 | Bohuslav VáclavBohuslav Václav | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51479 |
| JES4701 | Janda JosefJanda Josef | OK Rakovník | C | 301667 |
| LCV4700 | Valeška RudolfValeška Rudolf | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 7891 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 0010001 | Bárta Lukáš Bárta Lukáš | 001 - Bártovi | zapůjčit | |
| 0010003 | Bártová KoriBártová Kori | 001 - Bártovi | 2001901 | |
| 0010004 | Bártová VěraBártová Věra | 001 - Bártovi | 2045223 | |
| MLA0500 | Milota JanMilota Jan | MLOK Mariánské Lázně | C | 232234 |
| 0060001 | Krs JanKrs Jan | 006 - 321start | 8501590 | |
| 0070001 | Merunková BarboraMerunková Barbora | 007 - - | zapůjčit | |
| KPY8300 | Grabmüller RadekGrabmüller Radek | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2419985 |
| BSO0049 | Gregor RichardGregor Richard | KOB Baník Sokolov | 301408 | |
| BSO0099 | Hejnicová EvaHejnicová Eva | KOB Baník Sokolov | 301421 | |
| BSO0098 | Frýdlová MichaelaFrýdlová Michaela | KOB Baník Sokolov | 301430 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LCV7100 | Zierhut AntonínZierhut Antonín | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 253146 |
| SKV8653 | Mahar ValerieMahar Valerie | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8020223 |
| VPM7452 | Beránková MarkétaBeránková Markéta | KOS Slavia Plzeň | C | 09129 |
| VPM1000 | Beránek ŠimonBeránek Šimon | KOS Slavia Plzeň | C | 8516916 |
| 0020001 | Burša PavelBurša Pavel | 002 - MAS Aš | 237514 | |
| VPM7800 | Sobota PetrSobota Petr | KOS Slavia Plzeň | C | |
| MLA8451 | Paníková EvaPaníková Eva | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421924 |
| JES8050 | Špatenková PetraŠpatenková Petra | OK Rakovník | C | 8162897 |
| KRL6702 | Kropáč JiříKropáč Jiří | Kometa Kralovice | C | |
| 0110002 | Jedličková KateřinaJedličková Kateřina | 011 - TJ Habrová | 232337 | |
| ROU6401 | Pohořalý DobroslavPohořalý Dobroslav | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2023803 |
| ROU6850 | Pohořalá KarolínaPohořalá Karolína | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2023951 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SCP1251 | Libusová AnežkaLibusová Anežka | OK Sparta Praha | C | 8044741 |
| LPM1751 | Fialová MarkétaFialová Markéta | OK Lokomotiva Plzeň | C | zapůjčit |
| 0040001 | Švamberk JendaŠvamberk Jenda | 004 - Neregistrovaní z Dolní Bělé | 301721 | |
| LPM1650 | Suchá EditaSuchá Edita | OK Lokomotiva Plzeň | C | 995848 |
| LPM1851 | Suchá ZoeSuchá Zoe | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2145638 |
| VPM1750 | Hašková VeronikaHašková Veronika | KOS Slavia Plzeň | 2060400 | |
| 0110001 | Jedlicka FrantišekJedlicka František | 011 - TJ Habrová | zapůjčit | |
| NNN0001 | Willner VojtaWillner Vojta | Neregistrovaní | zapůjčit |