| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TUV0999 | Kvapilová KristýnaKvapilová Kristýna | SOK TJ Turnov | C | 411591 |
| VLI1050 | Pechová MariePechová Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 2129242 |
| TUR0950 | Krejzová JanaKrejzová Jana | OOB TJ Turnov | C | 4616804 |
| TAP0952 | Pompachová NatáliePompachová Natálie | KOB Tretra Praha | C | 09434 |
| VLI0953 | Hrdá KristýnaHrdá Kristýna | Slavia Liberec orienteering | C | 434599 |
| VLI0952 | Šipoš EmíliaŠipoš Emília | Slavia Liberec orienteering | C | 4411241 |
| TJN0956 | Janatová ViolkaJanatová Violka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 9785 |
| VSP0950 | Kučerová KateřinaKučerová Kateřina | USK Praha | C | 1398983 |
| VSP1152 | Rodová AnežkaRodová Anežka | USK Praha | C | 2081382 |
| CHT1054 | Korecká EvaKorecká Eva | OOB SK Chrast | C | 7207853 |
| LPU0961 | Macková GitaMacková Gita | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9654 |
| VLI1052 | Trojanová VendulaTrojanová Vendula | Slavia Liberec orienteering | C | 2087692 |
| DOR1053 | Hezká AdélaHezká Adéla | OK Dobříš | C | 2050499 |
| FYD0951 | Čabanová EvaČabanová Eva | Jizerský klub OB Frýdlant | C | 2134262 |
| MFP0950 | Blahutová LucieBlahutová Lucie | Matfyz Praha | C | 405999 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI0853 | Šestáková JohanaŠestáková Johana | Slavia Liberec orienteering | C | 2088819 |
| HCE0750 | Dostálová JuditaDostálová Judita | TJ Hostivice | C | 1421898 |
| KPY0750 | Vejražková AnnaVejražková Anna | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 2801009 |
| VLI0854 | Pechová AlenaPechová Alena | Slavia Liberec orienteering | C | 2125375 |
| JEN0752 | Kutková TerezaKutková Tereza | OB Jenišovice | C | 2112732 |
| RIC0853 | Havlíčková VeronikaHavlíčková Veronika | OB Říčany | C | 2143410 |
| CHA0851 | Březinová AntonieBřezinová Antonie | OK Chrastava | C | 2095935 |
| VLI0851 | Kunášková KarolínaKunášková Karolína | Slavia Liberec orienteering | C | 4402225 |
| LIT0851 | Pavlíková RozáriePavlíková Rozárie | KOB Litvínov | C | 8116 |
| TAP0860 | Ellederová EvaEllederová Eva | KOB Tretra Praha | C | 2102816 |
| TJN0858 | Honsová AndreaHonsová Andrea | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8268 |
| TJN0852 | Nožičková EvaNožičková Eva | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2078479 |
| TJN0756 | Vokušová VeronikaVokušová Veronika | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2104600 |
| VSP0855 | Malečková PavlínaMalečková Pavlína | USK Praha | C | 2067959 |
| VSP0751 | Baldrianová EvaBaldrianová Eva | USK Praha | B | 888639 |
| VSP0752 | Gajdová MichaelaGajdová Michaela | USK Praha | B | 51730 |
| PHK0853 | Málková MichaelaMálková Michaela | OK 99 Hradec Králové | C | 7210232 |
| BOR0757 | Waldhauserová EliškaWaldhauserová Eliška | OK Jiskra Nový Bor | C | 4393 |
| BOR0750 | Lamačová BarboraLamačová Barbora | OK Jiskra Nový Bor | B | 8421842 |
| TJN0750 | Baloghová MilenaBaloghová Milena | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2073663 |
| RUM0751 | Nováková ViktorieNováková Viktorie | ZOOB Rumburk | C | 2801013 |
| DOR0855 | Hezká TerezaHezká Tereza | OK Dobříš | C | 2111613 |
| DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 7205024 |
| VSP0850 | Zakouřilová KláraZakouřilová Klára | USK Praha | C | 8009888 |
| PGP0750 | Ptáčková HanaPtáčková Hana | SK Praga | B | 51639 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| HCE0650 | Müllerová HanaMüllerová Hana | TJ Hostivice | C | 7208098 |
| VLI0656 | Kosková AdélaKosková Adéla | Slavia Liberec orienteering | C | 2080995 |
| JIL0651 | Pitrmucová LuciePitrmucová Lucie | OK Jilemnice | B | 2127639 |
| 0030001 | Plevová BarboraPlevová Barbora | 003 - AC TJ Jičín | 2115006 | |
| RIC0655 | Kotková AdélaKotková Adéla | OB Říčany | B | 2049632 |
| SRK0554 | Tomášová AnnaTomášová Anna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 2027214 |
| TAP0652 | Pompachová KarolínaPompachová Karolína | KOB Tretra Praha | B | 682643 |
| KOR0550 | Výchová VeronikaVýchová Veronika | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2095955 |
| PHK0565 | Šumberová JohanaŠumberová Johana | OK 99 Hradec Králové | B | 2113068 |
| LME0660 | Alblová ZuzanaAlblová Zuzana | SK Los Mělník | C | 206359 |
| CHA0555 | Matyášová KristýnaMatyášová Kristýna | OK Chrastava | A | 2049590 |
| TJN0655 | Dušková ViktorieDušková Viktorie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2102568 |
| TJN0654 | Háková EliškaHáková Eliška | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2085580 |
| TJN0657 | Kottíková LucieKottíková Lucie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 8662704 |
| TJN0656 | Savruková AdélaSavruková Adéla | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2111795 |
| TJN0653 | Skalová JolanaSkalová Jolana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 8662689 |
| TJN0554 | Zoubková ŠárkaZoubková Šárka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2078475 |
| KPY0650 | Černá AnežkaČerná Anežka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2060247 |
| VSP0654 | Pastuszková LauraPastuszková Laura | USK Praha | C | 53374 |
| RUM0551 | Davidová NoemiDavidová Noemi | ZOOB Rumburk | C | 2126349 |
| VSP0653 | Folprechtová JulieFolprechtová Julie | USK Praha | C | 51532 |
| PHK0554 | Doudová AlžbětaDoudová Alžběta | OK 99 Hradec Králové | B | 2103273 |
| 0060005 | Volná HanaVolná Hana | 006 - Outdoor Praha | zapůjčit | |
| KAM0551 | Balejová JulieBalejová Julie | OK Kamenice | A | 8667985 |
| LPU0552 | Kadaníková TerezaKadaníková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2025374 |
| VLI0550 | Skácelová KateřinaSkácelová Kateřina | Slavia Liberec orienteering | B | 2080848 |
| VLI0655 | Vilémová EliškaVilémová Eliška | Slavia Liberec orienteering | B | 2088161 |
| MFP0550 | Blahutová MartinaBlahutová Martina | Matfyz Praha | C | 53611 |
| PGP0551 | Ptáčková VeronikaPtáčková Veronika | SK Praga | C | 51666 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| BZP8750 | Králová VandaKrálová Vanda | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 7260013 |
| VLI8055 | Kolaja Ehlerová JanaKolaja Ehlerová Jana | Slavia Liberec orienteering | C | 8629817 |
| SJC0151 | Vejražková RozárkaVejražková Rozárka | Sportcentrum Jičín | A | 8000727 |
| SJC0156 | Matějková BarboraMatějková Barbora | Sportcentrum Jičín | A | 8191119 |
| PHK9150 | Kosová DenisaKosová Denisa | OK 99 Hradec Králové | E | 8629757 |
| KAM9851 | Hájková EliškaHájková Eliška | OK Kamenice | C | 8404001 |
| KAM9551 | Hlubučková KristýnaHlubučková Kristýna | OK Kamenice | C | 8663175 |
| CTB8151 | Gregorová KamilaGregorová Kamila | SK OB Chotěboř | E | 7208080 |
| CHA9150 | Gorčicová EliškaGorčicová Eliška | OK Chrastava | C | 8197 |
| 0100031 | Persson LovisaPersson Lovisa | 010 - OLGy Hallsberg | 822119 | |
| CHA0050 | Pavlíková MarkétaPavlíková Markéta | OK Chrastava | A | 7208096 |
| TJN8951 | Novotná BarboraNovotná Barbora | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8263 |
| SSU9651 | Štičková AnnaŠtičková Anna | SK Severka Šumperk | E | 7200361 |
| PHK8855 | Azebová NinaAzebová Nina | OK 99 Hradec Králové | C | 981820 |
| VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | R | 9784 |
| SJC8765 | Lepšíková EvaLepšíková Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8946 |
| CTB9452 | Benešová JanaBenešová Jana | SK OB Chotěboř | C | 8656518 |
| KAM9554 | Procházková MarieProcházková Marie | OK Kamenice | C | 8051795 |
| PGP9654 | Hrabánková KláraHrabánková Klára | SK Praga | C | 232050 |
| ZBM9757 | Odehnalová TerezaOdehnalová Tereza | SK Brno Žabovřesky | R | 8660420 |
| SHK9951 | Větříčková AndreaVětříčková Andrea | OK Slavia Hradec Králové | A | 8656704 |
| SHK9755 | Červená AdélaČervená Adéla | OK Slavia Hradec Králové | C | 8663209 |
| SHK9251 | Teplá KarolínaTeplá Karolína | OK Slavia Hradec Králové | E | 8660574 |
| SHK0051 | Thýnová NikolaThýnová Nikola | OK Slavia Hradec Králové | A | 8656672 |
| CHC0152 | Shánělová ŠtěpánkaShánělová Štěpánka | K.O.B. Choceň | A | 2011852 |
| PHK9951 | Chaloupská BarboraChaloupská Barbora | OK 99 Hradec Králové | E | 8656524 |
| NPA9151 | Nováková ZuzanaNováková Zuzana | SK LOB Nová Paka | C | 515421 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KPY8650 | Procházková ZuzanaProcházková Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 7210815 |
| LTP0051 | Riby RoseRiby Rose | OOB TJ Lokomotiva Teplice | A | 7200323 |
| JHB6553 | Fencíková VladislavaFencíková Vladislava | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 7204508 |
| KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 2800315 |
| SRK0153 | Šklíbová VeronikaŠklíbová Veronika | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 7203465 |
| VLI0555 | Martanová LeaMartanová Lea | Slavia Liberec orienteering | A | 2043610 |
| VLI0252 | Martanová ElinMartanová Elin | Slavia Liberec orienteering | A | 2043603 |
| PHK0151 | Kosová TerezaKosová Tereza | OK 99 Hradec Králové | A | 8660596 |
| EKP8651 | Hausmannová KláraHausmannová Klára | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8660566 |
| SMR8451 | Svobodová KatuSvobodová Katu | SNS Smržovka | C | 428294 |
| SMR8150 | Rolná JankaRolná Janka | SNS Smržovka | C | 428212 |
| SMR8850 | Kurková MartinaKurková Martina | SNS Smržovka | C | 7260003 |
| SJC8352 | Švihovská EvaŠvihovská Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8008017 |
| FSP8989 | Rydlová EvaRydlová Eva | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8660480 |
| KAM8952 | Kettnerová DanaKettnerová Dana | OK Kamenice | C | 7201193 |
| KAM9850 | Zimmerová KateřinaZimmerová Kateřina | OK Kamenice | C | 7209350 |
| DOK0156 | Dolejší KateřinaDolejší Kateřina | OK Doksy | A | 7205007 |
| DOK7450 | Dolejší LenkaDolejší Lenka | OK Doksy | C | 8655448 |
| PGP8656 | Masopustová ElisMasopustová Elis | SK Praga | C | 8662717 |
| DOK7950 | Synková PetraSynková Petra | OK Doksy | C | 7200372 |
| VLI8051 | Mokrá JulieMokrá Julie | Slavia Liberec orienteering | C | 9102561 |
| KPY8852 | Kohlová ZuzanaKohlová Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301347 |
| VPM0451 | Richtrová KamilaRichtrová Kamila | KOS Slavia Plzeň | A | 8629751 |
| PHK9753 | Kavalírová JulieKavalírová Julie | OK 99 Hradec Králové | C | 207804 |
| 0100005 | Bogren KajsaBogren Kajsa | 010 - OLGy Hallsberg | 7020226 | |
| 0100006 | Ling EmmaLing Emma | 010 - OLGy Hallsberg | 8020411 | |
| 0100007 | Lindh MatildaLindh Matilda | 010 - OLGy Hallsberg | 9990603 | |
| 0100008 | Karmetun AmandaKarmetun Amanda | 010 - OLGy Hallsberg | 7021126 | |
| 0100010 | Andersson KlaraAndersson Klara | 010 - OLGy Hallsberg | 1060302 | |
| 0100011 | Pitkänen HillaPitkänen Hilla | 010 - OLGy Hallsberg | 7208194 | |
| 0100015 | Pettersson TovePettersson Tove | 010 - OLGy Hallsberg | 9010211 | |
| 0100016 | Lindblad ElinLindblad Elin | 010 - OLGy Hallsberg | 8110201 | |
| 0100017 | Skalberg LinneaSkalberg Linnea | 010 - OLGy Hallsberg | 7010702 | |
| 0100019 | Blennow EllenBlennow Ellen | 010 - OLGy Hallsberg | 8010708 | |
| 0100023 | Johansson FridaJohansson Frida | 010 - OLGy Hallsberg | 600218 | |
| 0100024 | Johansson SofiaJohansson Sofia | 010 - OLGy Hallsberg | 9000811 | |
| 0100025 | Rajan JuliaRajan Julia | 010 - OLGy Hallsberg | 9000510 | |
| 0100029 | Ekström ToveEkström Tove | 010 - OLGy Hallsberg | 7445342 | |
| 0100030 | Sellgren AlvaSellgren Alva | 010 - OLGy Hallsberg | 8004250 | |
| SJC0253 | Klacková ŠtěpánkaKlacková Štěpánka | Sportcentrum Jičín | A | 8242002 |
| PGP0452 | Čechmánková AnnaČechmánková Anna | SK Praga | C | 8660550 |
| SCP9050 | Černá EliškaČerná Eliška | OK Sparta Praha | C | 2088205 |
| TJN9252 | Posseltová TerezaPosseltová Tereza | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 411767 |
| SSU8151 | Klíchová JanaKlíchová Jana | SK Severka Šumperk | C | 9480 |
| CHA9850 | Knížková ŠárkaKnížková Šárka | OK Chrastava | C | 8659402 |
| STH9251 | Jebavá LucieJebavá Lucie | SK Studenec | C | 331285 |
| CHA0252 | Růžičková VendulaRůžičková Vendula | OK Chrastava | B | 2070839 |
| TJN9750 | Žuchová DanielaŽuchová Daniela | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2020749 |
| KAM0051 | Aschermannová KarolínaAschermannová Karolína | OK Kamenice | A | 8100500 |
| STH9356 | Ducháčková KateřinaDucháčková Kateřina | SK Studenec | C | 416278 |
| SHK0351 | Suchá SimonaSuchá Simona | OK Slavia Hradec Králové | B | 2049543 |
| SHK0251 | Raková PetraRaková Petra | OK Slavia Hradec Králové | A | 2049526 |
| SHK0150 | Kroniková ŠtěpánkaKroniková Štěpánka | OK Slavia Hradec Králové | A | 2017683 |
| TJP9350 | Krausová MartinaKrausová Martina | TJ Sokol Troja | C | 53512 |
| PGP9850 | Janovská KateřinaJanovská Kateřina | SK Praga | R | 8350120 |
| PGP0353 | Chrzová EliškaChrzová Eliška | SK Praga | B | 2125333 |
| NPA9051 | Šmidrkalová MonikaŠmidrkalová Monika | SK LOB Nová Paka | C | 2073708 |
| PGP8658 | Tichovská MartinaTichovská Martina | SK Praga | R | 920677 |
| PGP9956 | Kopecká JohanaKopecká Johana | SK Praga | B | 2021848 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KPY6050 | Freyová MichaelaFreyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301394 |
| PGP7559 | Malečková IvaMalečková Iva | SK Praga | C | 2067949 |
| LTP0151 | Pavlová MartinaPavlová Martina | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 7202857 |
| KPY9951 | Lišková HanaLišková Hana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 682095 |
| VLI0452 | Šestáková MarieŠestáková Marie | Slavia Liberec orienteering | B | 8667522 |
| JIL0251 | Pitrmucová AntoniePitrmucová Antonie | OK Jilemnice | B | 2078456 |
| TUR9756 | Kohlová MonikaKohlová Monika | OOB TJ Turnov | C | 231929 |
| TUR8651 | Zatloukalová JanaZatloukalová Jana | OOB TJ Turnov | C | 7791 |
| VLI0451 | Podrábská AlžbětaPodrábská Alžběta | Slavia Liberec orienteering | B | 2078460 |
| PGP0352 | Čermáková KláraČermáková Klára | SK Praga | B | 2099498 |
| CHA9450 | Legátová AlžbětaLegátová Alžběta | OK Chrastava | C | 8198 |
| LIT8353 | Benešová ZuzanaBenešová Zuzana | KOB Litvínov | C | 2106732 |
| BZP9050 | Müllerová PetraMüllerová Petra | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 2045224 |
| VRL8254 | Poláková LuciePoláková Lucie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096239 |
| LME7555 | Alblová LucieAlblová Lucie | SK Los Mělník | C | 420448 |
| ZAM8552 | Kmentová LenkaKmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2108886 |
| MFP6850 | Forstová LenkaForstová Lenka | Matfyz Praha | C | 2079501 |
| LIT7451 | Pavlíková KláraPavlíková Klára | KOB Litvínov | C | 7210115 |
| SJC0252 | Janků AnnaJanků Anna | Sportcentrum Jičín | B | 8000195 |
| TJN7651 | Dejnožková BlankaDejnožková Blanka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2049610 |
| TJN9250 | Podešvová VlastaPodešvová Vlasta | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 53767 |
| LDC0350 | Nehasilová VeronikaNehasilová Veronika | KOB Děčín | B | 505131 |
| DCE7950 | Zeman KláraZeman Klára | KOB Dobřichovice | C | 2113474 |
| VSP0254 | Beranová EvaBeranová Eva | USK Praha | B | 2115749 |
| VSP0455 | Beranová HanaBeranová Hana | USK Praha | B | 2021833 |
| VSP0453 | Kopecká ValentýnaKopecká Valentýna | USK Praha | B | 2021847 |
| CHA0450 | Tomanicová SofieTomanicová Sofie | OK Chrastava | B | 436428 |
| 0140001 | Vávrová RútVávrová Rút | 014 - StillAliveCZ | 7210810 | |
| 0140002 | Vávrová SáraVávrová Sára | 014 - StillAliveCZ | 2118477 | |
| 0150002 | Mozolíková MichaelaMozolíková Michaela | 015 - (SVK) Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | |
| VSP0553 | Malečková HanaMalečková Hana | USK Praha | B | 2067999 |
| DKP9651 | Klašková JosefinaKlašková Josefina | Oddíl OB Kotlářka | C | 443061 |
| VSP8050 | Uhrová ZuzanaUhrová Zuzana | USK Praha | C | 8667963 |
| PHK0353 | Horáková VeronikaHoráková Veronika | OK 99 Hradec Králové | B | 2087682 |
| BOR0456 | Průšková TerezaPrůšková Tereza | OK Jiskra Nový Bor | C | 446324 |
| CHA7652 | Matyášová JanaMatyášová Jana | OK Chrastava | C | 2070836 |
| JIL9052 | Jiřištová KláraJiřištová Klára | OK Jilemnice | C | 2122272 |
| PDY0150 | Nováková EliškaNováková Eliška | Běhej Poděbrady | C | 2102772 |
| LPU0151 | Držková BerenikaDržková Berenika | OK Lokomotiva Pardubice | B | 7200905 |
| LPU7670 | Držková MarkétaDržková Markéta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2073755 |
| VLI0454 | Skácelová AdélaSkácelová Adéla | Slavia Liberec orienteering | B | 2102587 |
| TUR9150 | Vytinová MonikaVytinová Monika | OOB TJ Turnov | C | 410745 |
| SHK8552 | Stulíková BarboraStulíková Barbora | OK Slavia Hradec Králové | C | 9161 |
| SHK0350 | Thýnová MartinaThýnová Martina | OK Slavia Hradec Králové | A | 8656586 |
| JHB9160 | Fencíková LucieFencíková Lucie | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 682632 |
| VLI8650 | Szenczi KristýnaSzenczi Kristýna | Slavia Liberec orienteering | C | 2058475 |
| VSP0454 | Aschermannová KláraAschermannová Klára | USK Praha | B | 2020713 |
| PHK0354 | Zamouřilová AnežkaZamouřilová Anežka | OK 99 Hradec Králové | C | 7210923 |
| VLI0453 | Andrlová LeaAndrlová Lea | Slavia Liberec orienteering | B | 2113493 |
| DOR0251 | Petriláková Anežka RozáriePetriláková Anežka Rozárie | OK Dobříš | B | 8655463 |
| VSP0458 | Kodejšová MarkétaKodejšová Markéta | USK Praha | B | 8660543 |
| VSP0456 | Štraitová JolanaŠtraitová Jolana | USK Praha | A | 2021830 |
| VSP7453 | Zakouřilová HelenaZakouřilová Helena | USK Praha | C | 8002888 |
| DKP0155 | Blahová PavlaBlahová Pavla | Oddíl OB Kotlářka | B | 8653088 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| JHB7951 | Slavíčková LadaSlavíčková Lada | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 2106726 |
| 5IX7550 | Tomandlová RadkaTomandlová Radka | NOK HoRa | 2099521 | |
| JIL7752 | Malá VěraMalá Věra | OK Jilemnice | C | 9077 |
| 24C7550 | Andrade MilenaAndrade Milena | OK Vršovice | 2081371 | |
| VLI7554 | Kosková Třísková LenkaKosková Třísková Lenka | Slavia Liberec orienteering | C | 2113480 |
| KPY8250 | Kopecká MagdalénaKopecká Magdaléna | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 51708 |
| SRK7651 | Šklíbová JanaŠklíbová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 7204991 |
| KOR7950 | Hladká PetraHladká Petra | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 8660542 |
| MFP7050 | Sieglová DagmarSieglová Dagmar | Matfyz Praha | C | 7201197 |
| SLA7451 | Asterová JanaAsterová Jana | SKOB Slaný | C | 442858 |
| BZP7651 | Papicová SilviePapicová Silvie | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 2113471 |
| TEP7850 | Městková LucieMěstková Lucie | Tempo Praha | C | 2102815 |
| BZP7650 | Pospíšilová ŠtěpánkaPospíšilová Štěpánka | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 2102806 |
| VRL7553 | Schmidtová JanaSchmidtová Jana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8975 |
| PDY8050 | Šilerová EvaŠilerová Eva | Běhej Poděbrady | C | 2112725 |
| DKP8154 | Janatová LucieJanatová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 9999888 |
| PHK7456 | Samková RenátaSamková Renáta | OK 99 Hradec Králové | C | 1413977 |
| 0120004 | Aneta Bańska BodzionaAneta Bańska Bodziona | 012 - (POL) Poláci | 8648670 | |
| TAP7755 | Ellederová ZdeňkaEllederová Zdeňka | KOB Tretra Praha | C | 2800307 |
| TJN7654 | Kobrlová GabrielaKobrlová Gabriela | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4124 |
| TJN7950 | Vokurková MartaVokurková Marta | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 253111 |
| TJN7750 | Vokušová DanaVokušová Dana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2104591 |
| LDC7150 | Nehasilová ZuzanaNehasilová Zuzana | KOB Děčín | C | 7121314 |
| VSP7551 | Kučerová MarieKučerová Marie | USK Praha | C | 2127526 |
| PGP7562 | Pokorná MagdalénaPokorná Magdaléna | SK Praga | C | 899177 |
| CHT8053 | Korecká LenkaKorecká Lenka | OOB SK Chrast | C | 515504 |
| VSP7752 | Gajdová KristinaGajdová Kristina | USK Praha | C | 2115689 |
| BOR7650 | Tučková MonikaTučková Monika | OK Jiskra Nový Bor | C | 7913579 |
| BOR7857 | Merhulíková LenkaMerhulíková Lenka | OK Jiskra Nový Bor | C | 8406 |
| ROU8350 | Hrádková KateřinaHrádková Kateřina | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2143344 |
| LPU6052 | Knapová IvaKnapová Iva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9316 |
| VLI7552 | Skácelová MarieSkácelová Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 1400445 |
| SHK7851 | Suchá EvaSuchá Eva | OK Slavia Hradec Králové | C | 2102707 |
| PHK6651 | Novotná PetraNovotná Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 4146 |
| CHA8050 | Lankašová BarboraLankašová Barbora | OK Chrastava | C | 4212 |
| SCP8150 | Havlínová ZuzanaHavlínová Zuzana | OK Sparta Praha | C | 51574 |
| JEN8451 | Kalousková PavlaKalousková Pavla | OB Jenišovice | C | 7788 |
| MFP7953 | Blahutová HankaBlahutová Hanka | Matfyz Praha | C | 51928 |
| ASU7751 | Hrobařová LenkaHrobařová Lenka | Magnus Orienteering | C | 9482 |
| PGP8056 | Štáfková JitkaŠtáfková Jitka | SK Praga | C | 515056 |
| DKP8161 | Ledinská LeonaLedinská Leona | Oddíl OB Kotlářka | C | 2102803 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CST6550 | Málková VěraMálková Věra | OB Strakonice | C | 2118474 |
| 2HD5750 | Kuleva AngelinaKuleva Angelina | (GER) Angy OL | 8622642 | |
| HCE6451 | Mudrová MartinaMudrová Martina | TJ Hostivice | C | 51984 |
| LTP7252 | Riby KateřinaRiby Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7205009 |
| HCE6450 | Kettnerová LenkaKettnerová Lenka | TJ Hostivice | C | 7202877 |
| PDY7350 | Nováková MartinaNováková Martina | Běhej Poděbrady | C | 2102798 |
| SJC6657 | Zalabová MartinaZalabová Martina | Sportcentrum Jičín | C | 2053545 |
| CHA6550 | Gorčicová IvanaGorčicová Ivana | OK Chrastava | C | 8179 |
| TUR7361 | Ferbasová ZdeňkaFerbasová Zdeňka | OOB TJ Turnov | C | 2103240 |
| OKP6550 | Valentová HelenaValentová Helena | SK OK 24 Praha | C | 52099 |
| SMR6950 | Rychterová DanaRychterová Dana | SNS Smržovka | C | 7203339 |
| SRK6752 | Kosová MichaelaKosová Michaela | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8660597 |
| VLI7452 | Martanová DanielaMartanová Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 2042502 |
| SJC7452 | Tumová JanaTumová Jana | Sportcentrum Jičín | C | 2056297 |
| RIC7352 | Kotková LenkaKotková Lenka | OB Říčany | C | 2085603 |
| PHK6354 | Novotná IvanaNovotná Ivana | OK 99 Hradec Králové | C | 219239 |
| VLI7451 | Podrábská MariePodrábská Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 8663120 |
| KAM6851 | Hlubučková ŠárkaHlubučková Šárka | OK Kamenice | C | 232398 |
| SJH7051 | Benešová IvaBenešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 9101672 |
| VLI7051 | Procházková AlexandraProcházková Alexandra | Slavia Liberec orienteering | C | 940318 |
| SMB6551 | Pološčuková MonikaPološčuková Monika | SKOB Mladá Boleslav | C | 7722 |
| OKP6451 | Červinková JitkaČervinková Jitka | SK OK 24 Praha | C | 53525 |
| BZP6750 | Müllerová ZorkaMüllerová Zorka | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 981805 |
| EKP7257 | Konečná MarcelaKonečná Marcela | VŠTJ Ekonom Praha | C | 725724 |
| KAS7051 | Eichlerová JanaEichlerová Jana | KOB Kamenický Šenov | C | 682641 |
| LLI6950 | Fürstová KatkaFürstová Katka | LOK-o Liberec | C | 2032126 |
| FSP6651 | Cincibusová IvanaCincibusová Ivana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8668 |
| ZVO6451 | Zimmerová LenkaZimmerová Lenka | OB Zvole | C | 428220 |
| PHK6756 | Kavalírová KateřinaKavalírová Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 9833 |
| PGP7151 | Čtrnáctová MagdalenaČtrnáctová Magdalena | SK Praga | C | 231924 |
| TAP7152 | Melišíková RadkaMelišíková Radka | KOB Tretra Praha | C | 2081352 |
| LLI7152 | Marková JanaMarková Jana | LOK-o Liberec | C | 2049529 |
| SJC7353 | Janků RadkaJanků Radka | Sportcentrum Jičín | C | 8000163 |
| OKP6651 | Nováková IrenaNováková Irena | SK OK 24 Praha | C | 2133898 |
| PVP6650 | Neumannová RenataNeumannová Renata | VSK Přírodní vědy Praha | C | 51580 |
| TJN7152 | Lesáková VěraLesáková Věra | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8662715 |
| TJN6953 | Nožičková RenataNožičková Renata | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2070806 |
