| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ONO0950 | Ječmenová VeronikaJečmenová Veronika | SKOB Ostrov | C | 7202883 |
| DCH0959 | Fryšová ŽanetaFryšová Žaneta | Radioelektronika Cheb | C | 8036 |
| ONO1150 | Urbánková LucieUrbánková Lucie | SKOB Ostrov | C | 2102673 |
| LPM0951 | Stehlíková TerezaStehlíková Tereza | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2103247 |
| MLA0950 | Fišáková Lucie JohankaFišáková Lucie Johanka | MLOK Mariánské Lázně | C | 416173 |
| VPM1050 | Vodrážková BarboraVodrážková Barbora | KOS Slavia Plzeň | C | 434819 |
| KRL0951 | Hanáková AnetaHanáková Aneta | Kometa Kralovice | C | 9091907 |
| KRL1055 | Blechová AdélaBlechová Adéla | Kometa Kralovice | C | 2126294 |
| VPM1155 | Andělová ViktorieAndělová Viktorie | KOS Slavia Plzeň | C | 2127528 |
| MLA1151 | Fišáková LeonaFišáková Leona | MLOK Mariánské Lázně | C | 2082925 |
| KRL0953 | Peterková AdélaPeterková Adéla | Kometa Kralovice | C | 2124756 |
| LPM0953 | Šafránková EliškaŠafránková Eliška | OK Lokomotiva Plzeň | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM0850 | Šitrová ŠtěpánkaŠitrová Štěpánka | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2088717 |
| DCH0753 | Maierová Daniela VictoriaMaierová Daniela Victoria | Radioelektronika Cheb | C | 2141926 |
| DCH0760 | Fryšová AndreaFryšová Andrea | Radioelektronika Cheb | C | 2141931 |
| ONO0851 | Ritterová LídaRitterová Lída | SKOB Ostrov | C | 2103708 |
| KRL0752 | Bodurková DenisaBodurková Denisa | Kometa Kralovice | B | 2127645 |
| KRL0952 | Gelnerová MarkétaGelnerová Markéta | Kometa Kralovice | C | 9102146 |
| VPM0851 | Sobotová KateřinaSobotová Kateřina | KOS Slavia Plzeň | C | 434815 |
| SKV0754 | Frühaufová JulieFrühaufová Julie | TJ Slovan Karlovy Vary | C | zapůjčit |
| NEK0750 | Hrabánková Kateřina AnnaHrabánková Kateřina Anna | Nejdek Orienteering | C | 2035733 |
| KRL0754 | Kropáčová ZuzanaKropáčová Zuzana | Kometa Kralovice | C | 2127659 |
| SKV0851 | Vlašímská KarolínaVlašímská Karolína | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 682698 |
| KSH0851 | Liberdová MagdalénaLiberdová Magdaléna | OB Kašperské Hory | C | 2060213 |
| SKV0752 | Bauerová AnetaBauerová Aneta | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 2059774 |
| 0050001 | Petřinová NatáliePetřinová Natálie | 005 - neregistrovaní Kublov | 2148126 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM0652 | Kožíšková KateřinaKožíšková Kateřina | OK Lokomotiva Plzeň | B | 2082947 |
| ONO0550 | Ševčíková AnežkaŠevčíková Anežka | SKOB Ostrov | C | 7201768 |
| ONO0552 | Kulová LauraKulová Laura | SKOB Ostrov | B | 1400426 |
| ONO0553 | Holíková SimonaHolíková Simona | SKOB Ostrov | B | 2087704 |
| ONO0653 | Holíková PetraHolíková Petra | SKOB Ostrov | C | 2087719 |
| ONO0650 | Urbánková EvaUrbánková Eva | SKOB Ostrov | B | 8667973 |
| LPM0651 | Hajšmanová AnnaHajšmanová Anna | OK Lokomotiva Plzeň | C | 416320 |
| VPM0551 | Beránková ŠárkaBeránková Šárka | KOS Slavia Plzeň | C | 9101182 |
| DCH0654 | Šimáčková DanielaŠimáčková Daniela | Radioelektronika Cheb | C | 2121895 |
| KRL0551 | Vlachová AdélaVlachová Adéla | Kometa Kralovice | C | 2126299 |
| KRL0651 | Fišarová AdélaFišarová Adéla | Kometa Kralovice | C | 416314 |
| KRL0653 | Gelnerová AnnaGelnerová Anna | Kometa Kralovice | B | 9102084 |
| KRL0658 | Králová LucieKrálová Lucie | Kometa Kralovice | C | 232611 |
| BSO0650 | Kohoutková KláraKohoutková Klára | KOB Baník Sokolov | B | 8655488 |
| LPM0653 | Třísková TerezaTřísková Tereza | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2082946 |
| SKV0651 | Vlašímská BáraVlašímská Bára | TJ Slovan Karlovy Vary | B | 682089 |
| 0050002 | Petřinová VendulaPetřinová Vendula | 005 - neregistrovaní Kublov | 2148109 | |
| DCH0655 | Novotná KristýnaNovotná Kristýna | Radioelektronika Cheb | C | 2141928 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ONO0452 | Pecko SáraPecko Sára | SKOB Ostrov | B | 1428926 |
| SKV0451 | Dítková MarkétaDítková Markéta | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 682652 |
| ONO0450 | Nejedlá KláraNejedlá Klára | SKOB Ostrov | B | 301730 |
| KRL0351 | Fišarová EliškaFišarová Eliška | Kometa Kralovice | B | 9412003 |
| MAS0450 | Křížková MarieKřížková Marie | OOB Aš | C | 8660361 |
| TAP0455 | Tomášková LindaTomášková Linda | KOB Tretra Praha | C | 2134349 |
| NEK0450 | Ziebová VeronikaZiebová Veronika | Nejdek Orienteering | B | 8660519 |
| NEK0350 | Nádeníčková IvaNádeníčková Iva | Nejdek Orienteering | B | 8660520 |
| ONO0453 | Břečková BarboraBřečková Barbora | SKOB Ostrov | C | 2126391 |
| VPM0456 | Šauli KateřinaŠauli Kateřina | KOS Slavia Plzeň | B | 2060388 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DCH0258 | Daňková DominikaDaňková Dominika | Radioelektronika Cheb | C | 2103785 |
| NEK0150 | Nádeníčková PavlaNádeníčková Pavla | Nejdek Orienteering | A | 8660521 |
| VPM0153 | Staňková MarkétaStaňková Markéta | KOS Slavia Plzeň | B | 7210111 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ONO9250 | Urbánková KateřinaUrbánková Kateřina | SKOB Ostrov | C | 9200731 |
| LPM9651 | Šiková KarolínaŠiková Karolína | OK Lokomotiva Plzeň | E | 8656698 |
| KRL0051 | Biersaková DagmarBiersaková Dagmar | Kometa Kralovice | B | 7150100 |
| LPM9850 | Kinkorová TerezaKinkorová Tereza | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2082918 |
| LPM9452 | Chvalová VěraChvalová Věra | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8656688 |
| SKV9452 | Kubínová RomanaKubínová Romana | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7260021 |
| VPM9950 | Doležalová DorotkaDoležalová Dorotka | KOS Slavia Plzeň | B | 2075660 |
| PGP8150 | Lacigová MichaelaLacigová Michaela | SK Praga | C | 887608 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM7857 | Šitrová LucieŠitrová Lucie | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2080976 |
| LPM6151 | Pechová IvaPechová Iva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2067245 |
| LPM7954 | Fremrová JaroslavaFremrová Jaroslava | OK Lokomotiva Plzeň | C | 1400405 |
| ONO7851 | Urbánková JanaUrbánková Jana | SKOB Ostrov | C | 9200732 |
| JES7451 | Kotásková JanaKotásková Jana | OK Rakovník | C | 237528 |
| SKV7752 | Dítková JitkaDítková Jitka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 682676 |
| KRL7951 | Křížová LenkaKřížová Lenka | Kometa Kralovice | C | 2800313 |
| MAS7850 | Halíková RenataHalíková Renata | OOB Aš | C | 301512 |
| ONO7450 | Ševčíková PetraŠevčíková Petra | SKOB Ostrov | C | 49607 |
| SCP6150 | Kavková DanaKavková Dana | OK Sparta Praha | C | 8222227 |
| VPM7995 | Vodrážková KateřinaVodrážková Kateřina | KOS Slavia Plzeň | C | 980333 |
| MLA8250 | Placková VeronikaPlacková Veronika | MLOK Mariánské Lázně | C | 515060 |
| VPM7250 | Sobotová JanaSobotová Jana | KOS Slavia Plzeň | C | 1420788 |
| VPM7451 | Richtrová LucieRichtrová Lucie | KOS Slavia Plzeň | C | 331267 |
| KSH8051 | Maunová MartinaMaunová Martina | OB Kašperské Hory | C | 9941 |
| BSO8151 | Gregorová KateřinaGregorová Kateřina | KOB Baník Sokolov | C | 7874 |
| BSO7250 | Hejduková JanaHejduková Jana | KOB Baník Sokolov | C | 7873 |
| SKV7451 | Bredlerová GabrielaBredlerová Gabriela | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7204509 |
| MLA7750 | Fišáková HanaFišáková Hana | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421917 |
| LPM7852 | Bohuslavová JanaBohuslavová Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 7207664 |
| SKV7551 | Vlašímská TerezaVlašímská Tereza | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7204502 |
| VPM7852 | Šauli IvaŠauli Iva | KOS Slavia Plzeň | C | 2060395 |
| 0070001 | Černá PavlaČerná Pavla | 007 - Černí | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LCV7351 | Krausová MarcelaKrausová Marcela | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 253153 |
| ONO6750 | Lisá MonikaLisá Monika | SKOB Ostrov | C | 9101105 |
| LCV7151 | Zierhutová MichaelaZierhutová Michaela | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301525 |
| LPM6850 | Šoupová JanaŠoupová Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8670490 |
| SKV6751 | Kubínová JanaKubínová Jana | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 331089 |
| LPM7351 | Hajšmanová GábinaHajšmanová Gábina | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2070809 |
| MLA6651 | Kamarytová MartinaKamarytová Martina | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421920 |
| SKV6552 | Danihelová JankaDanihelová Janka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 232202 |
| MAS7351 | Millionová HedvikaMillionová Hedvika | OOB Aš | C | 2087633 |
| MLA6551 | Tenglerová HelenaTenglerová Helena | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421930 |
| LCV7150 | Jandová HanaJandová Hana | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301423 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM5951 | Šilhavá JanaŠilhavá Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51152 |
| SKV5351 | Nováková SvatavaNováková Svatava | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 2059748 |
| LPM6150 | Janečková EvaJanečková Eva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 52371 |
| LCV5550 | Mágrová IvanaMágrová Ivana | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301720 |
| MLA6258 | Sklenářová JanaSklenářová Jana | MLOK Mariánské Lázně | C | 416175 |
| MLA5451 | Opavová StanislavaOpavová Stanislava | MLOK Mariánské Lázně | C | 8656644 |
| VPM5950 | Doležalová LiběnaDoležalová Liběna | KOS Slavia Plzeň | C | 2075661 |
| VSP5950 | Lacigová IvanaLacigová Ivana | USK Praha | C | 7003023 |
| SKV5551 | Kubátová LenkaKubátová Lenka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 237549 |
| VPM5757 | Bouchalová ZdenaBouchalová Zdena | KOS Slavia Plzeň | C | 52378 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LCV4550 | Zenkerová MilušeZenkerová Miluše | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301524 |
| SKV5352 | Savičová IrenaSavičová Irena | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 51136 |
| VPM4550 | Jedličková JindraJedličková Jindra | KOS Slavia Plzeň | C | 01490 |
| NEK4950 | Horáková MagdalenaHoráková Magdalena | Nejdek Orienteering | C | 301414 |
| LCV4750 | Brabcová JindraBrabcová Jindra | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 232232 |
| LPM4850 | Bohuslavová VěraBohuslavová Věra | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51480 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM1001 | Šitra ŠimonŠitra Šimon | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2090869 |
| SKV1001 | Štěrba Lukᚊtěrba Lukáš | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 2045223 |
| ONO1000 | Ritter JakubRitter Jakub | SKOB Ostrov | C | 2117426 |
| KRL0901 | Kříž MatějKříž Matěj | Kometa Kralovice | C | 2090857 |
| KRL1002 | Houba VojtěchHouba Vojtěch | Kometa Kralovice | C | 2127628 |
| KRL0903 | Šebian SamuelŠebian Samuel | Kometa Kralovice | C | 232230 |
| LPM1000 | Parula EgonParula Egon | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2113095 |
| VPM0901 | Anděl RobinAnděl Robin | KOS Slavia Plzeň | C | 08531 |
| MLA0902 | Placek TomasPlacek Tomas | MLOK Mariánské Lázně | C | 888609 |
| BSO0901 | Švejda PavelŠvejda Pavel | KOB Baník Sokolov | C | 301432 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ONO0700 | Donda JakubDonda Jakub | SKOB Ostrov | B | 8656617 |
| DCH0711 | Plevný AlbertPlevný Albert | Radioelektronika Cheb | C | 8662372 |
| LPM0700 | Stehlík JakubStehlík Jakub | OK Lokomotiva Plzeň | B | 2103269 |
| VPM0802 | Vodrážka ŠtěpánVodrážka Štěpán | KOS Slavia Plzeň | C | 2031365 |
| SKV0801 | Turek JakubTurek Jakub | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7791777 |
| MAS0800 | Mála MatyášMála Matyáš | OOB Aš | C | 2026162 |
| MAS0801 | Křížek IvoKřížek Ivo | OOB Aš | C | 301726 |
| MAS0700 | Halík LiborHalík Libor | OOB Aš | C | 237548 |
| MAS0701 | Brabec MatějBrabec Matěj | OOB Aš | B | 2026161 |
| MAS0802 | Pjenčák AdamPjenčák Adam | OOB Aš | C | 2087659 |
| NEK0700 | Pávek ŠtěpánPávek Štěpán | Nejdek Orienteering | C | 8660516 |
| VPM0801 | Krs JakubKrs Jakub | KOS Slavia Plzeň | C | 52381 |
| ONO0701 | Kule OliverKule Oliver | SKOB Ostrov | C | |
| LPM0800 | Tříska LukášTříska Lukáš | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2082920 |
| MLA0700 | Janoch MikulášJanoch Mikuláš | MLOK Mariánské Lázně | B | 2085576 |
| 0040001 | Martin PetrášekMartin Petrášek | 004 - noname | 1403411 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM0504 | Němec DavidNěmec David | OK Lokomotiva Plzeň | B | 2011846 |
| LPM0503 | Szabó VojtěchSzabó Vojtěch | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2102775 |
| ONO0600 | Ječmen MatyášJečmen Matyáš | SKOB Ostrov | B | 7201205 |
| LPM0501 | Stehlík ŠimonStehlík Šimon | OK Lokomotiva Plzeň | B | 2082911 |
| LPM0500 | Šoupa MartinŠoupa Martin | OK Lokomotiva Plzeň | C | 301717 |
| ONO0602 | Myslík VojtěchMyslík Vojtěch | SKOB Ostrov | C | 1428940 |
| MLA0503 | Pivec JanPivec Jan | MLOK Mariánské Lázně | B | 9201380 |
| VPM0502 | Sobota OndřejSobota Ondřej | KOS Slavia Plzeň | B | 232337 |
| MLA0501 | Černý JonášČerný Jonáš | MLOK Mariánské Lázně | C | 9101679 |
| SKV0501 | Frühauf MatyášFrühauf Matyáš | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 2081378 |
| KSH0501 | Šustr OndřejŠustr Ondřej | OB Kašperské Hory | C | 2080905 |
| MIL0500 | Samuel MarekSamuel Marek | Tesil Milevsko | C | zapůjčit |
| ONO0603 | Meduna FilipMeduna Filip | SKOB Ostrov | C | 2083364 |
| BSO0602 | Havlíček ViktorHavlíček Viktor | KOB Baník Sokolov | C | 301430 |
| BSO0603 | Spiřík FrantišekSpiřík František | KOB Baník Sokolov | C | 8683 |
| VPM0601 | Svoboda AntonínSvoboda Antonín | KOS Slavia Plzeň | B | 8651736 |
| SKV0502 | Košina TobiášKošina Tobiáš | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7204501 |
| MLA0502 | Janoch SamuelJanoch Samuel | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421918 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MAS0302 | Vendelberger TomášVendelberger Tomáš | OOB Aš | C | 2026165 |
| VPM0403 | Grohmann JanGrohmann Jan | KOS Slavia Plzeň | C | 443084 |
| BSO0304 | Havlíček AlbertHavlíček Albert | KOB Baník Sokolov | B | 301433 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DCH0113 | Svatek DanielSvatek Daniel | Radioelektronika Cheb | B | 2090868 |
| KSH0201 | Šustr AntonínŠustr Antonín | OB Kašperské Hory | B | 2080906 |
| BSO0201 | Hejduk ZdeněkHejduk Zdeněk | KOB Baník Sokolov | B | 1428921 |
| BSO0203 | Lill PetrLill Petr | KOB Baník Sokolov | B | 8663135 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM8104 | Hegner LukášHegner Lukáš | OK Lokomotiva Plzeň | C | 446347 |
| JES0001 | Rosenbaum OndřejRosenbaum Ondřej | OK Rakovník | C | 237524 |
| LPU9036 | Kamenický MatějKamenický Matěj | OK Lokomotiva Pardubice | R | 8137666 |
| VPM8807 | Kamaryt TomášKamaryt Tomáš | KOS Slavia Plzeň | C | 8662312 |
| MLA9205 | Kamaryt MichalKamaryt Michal | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421919 |
| LPM9101 | Vonášek AdamVonášek Adam | OK Lokomotiva Plzeň | C | 361978 |
| KRL9304 | Pova OndřejPova Ondřej | Kometa Kralovice | C | 9995599 |
| BSO9401 | Knepr LukášKnepr Lukáš | KOB Baník Sokolov | C | 8655489 |
| BSO0002 | Solomko AdamSolomko Adam | KOB Baník Sokolov | B | 9102149 |
| DOK8800 | Škoda JakubŠkoda Jakub | OK Doksy | R | 1302790 |
| LPM8500 | Šilhavý JakubŠilhavý Jakub | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51151 |
| PGP8202 | Laciga RadekLaciga Radek | SK Praga | C | 7003030 |
| NNN7649 | Škop MichalŠkop Michal | Neregistrovaní | zapůjčit | |
| VPM8449 | Bouchal JiříBouchal Jiří | KOS Slavia Plzeň | C | 8663206 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM7904 | Šitra VladimírŠitra Vladimír | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2103744 |
| ONO7900 | Ječmen VladimírJečmen Vladimír | SKOB Ostrov | C | 7209469 |
| ONO7200 | Ševčík PetrŠevčík Petr | SKOB Ostrov | C | 8662290 |
| SKV8101 | Badura VáclavBadura Václav | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7200904 |
| KRL6401 | Sedláček TomášSedláček Tomáš | Kometa Kralovice | C | 51476 |
| ONO7502 | Holík JaromírHolík Jaromír | SKOB Ostrov | C | 2087685 |
| LPM7903 | Stehlík PetrStehlík Petr | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2045235 |
| SKV7301 | Dítko JanDítko Jan | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 682634 |
| KRL7800 | Kříž DušanKříž Dušan | Kometa Kralovice | C | 2801021 |
| MLA7600 | Pivec LukášPivec Lukáš | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421926 |
| ONO7501 | Nejedlý LadislavNejedlý Ladislav | SKOB Ostrov | C | 9201325 |
| SKV7302 | Turek JanTurek Jan | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7464855 |
| KRL7201 | Fišar MiroslavFišar Miroslav | Kometa Kralovice | C | 416319 |
| MAS7501 | Pjenčák RomanPjenčák Roman | OOB Aš | C | 2087640 |
| MAS7800 | Křížek FilipKřížek Filip | OOB Aš | C | 8660453 |
| MAS6800 | Kovář JindřichKovář Jindřich | OOB Aš | C | 7003022 |
| MAS5501 | Pilař KarelPilař Karel | OOB Aš | C | 7003021 |
| KSH7601 | Fiala MichalFiala Michal | OB Kašperské Hory | C | 416182 |
| NEK7700 | Pávek JiříPávek Jiří | Nejdek Orienteering | C | 2096214 |
| LPM7603 | Kožíšek PetrKožíšek Petr | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2102687 |
| MLA5801 | Milota JosefMilota Josef | MLOK Mariánské Lázně | C | 8656692 |
| MIL7301 | Žižka PřemyslŽižka Přemysl | Tesil Milevsko | C | 7857 |
| LPM7805 | Dvořák PavelDvořák Pavel | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2042509 |
| MLA8000 | Placek PetrPlacek Petr | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421927 |
| MFP6401 | Suk JiříSuk Jiří | Matfyz Praha | C | 515016 |
| SKV7201 | Vlašímský RobertVlašímský Robert | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7204490 |
| LPM7905 | Šafránek PetrŠafránek Petr | OK Lokomotiva Plzeň | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM7001 | Jiroušek PetrJiroušek Petr | OK Lokomotiva Plzeň | C | 301721 |
| LPM7020 | Weissar PetrWeissar Petr | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2082913 |
| DCH6101 | Vlach MiroslavVlach Miroslav | Radioelektronika Cheb | C | 2106737 |
| ONO6701 | Urbánek LumírUrbánek Lumír | SKOB Ostrov | C | 52181 |
| LPM6900 | Šoupa KarelŠoupa Karel | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8670489 |
| LPM7099 | Hajšman JanHajšman Jan | OK Lokomotiva Plzeň | zapůjčit | |
| MLA6404 | Kamaryt MilošKamaryt Miloš | MLOK Mariánské Lázně | C | 2067948 |
| SKV7002 | Frühauf JiříFrühauf Jiří | TJ Slovan Karlovy Vary | C | zapůjčit |
| NEK7300 | Mareš AlexanderMareš Alexander | Nejdek Orienteering | C | 2067346 |
| SCP5900 | Kavka JiříKavka Jiří | OK Sparta Praha | C | 8222225 |
| 6KC7100 | Švorc MartinŠvorc Martin | Neregistrovaní | 2144087 | |
| KSH7001 | Šustr PavelŠustr Pavel | OB Kašperské Hory | C | 2075672 |
| KSH6900 | Mayer TomášMayer Tomáš | OB Kašperské Hory | C | 416184 |
| LCV7000 | Kozelka JanKozelka Jan | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301526 |
| NEK7000 | Nádeníček JosefNádeníček Josef | Nejdek Orienteering | C | 2121001 |
| BSO7003 | Solomko VladimírSolomko Vladimír | KOB Baník Sokolov | C | 7210930 |
| KRL6702 | Kropáč JiříKropáč Jiří | Kometa Kralovice | C | |
| VPM6801 | Staněk RostislavStaněk Rostislav | KOS Slavia Plzeň | C | 886260 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CST5601 | Muchl VladimírMuchl Vladimír | OB Strakonice | C | 2133920 |
| LPM5402 | Pech JiříPech Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2067253 |
| SKV6401 | Štěrba JiříŠtěrba Jiří | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 331490 |
| DCH6002 | Čech PetrČech Petr | Radioelektronika Cheb | C | 681885 |
| DKL5202 | Chotětický VáclavChotětický Václav | KOB Kladno | C | 7886 |
| LPM5800 | Šilhavý MiroslavŠilhavý Miroslav | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51153 |
| SKV6002 | Hnyk MichalHnyk Michal | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 2075610 |
| MAS5400 | Chotětický JanChotětický Jan | OOB Aš | C | 7887 |
| KSH5901 | Janošík LubomírJanošík Lubomír | OB Kašperské Hory | C | 2080909 |
| VPM5009 | Blažek JiříBlažek Jiří | KOS Slavia Plzeň | C | 253118 |
| LPM6000 | Valeš MilanValeš Milan | OK Lokomotiva Plzeň | C | |
| MAS5401 | Hájek JanHájek Jan | OOB Aš | C | 7885 |
| VPM5701 | Doležal JanDoležal Jan | KOS Slavia Plzeň | C | 2075662 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DCH4701 | Jirásek JaroslavJirásek Jaroslav | Radioelektronika Cheb | C | 7890 |
| DCH5301 | Schejbal LadislavSchejbal Ladislav | Radioelektronika Cheb | C | 232373 |
| VPM4702 | Nykles VladimírNykles Vladimír | KOS Slavia Plzeň | C | 442856 |
| KSH4801 | Fiala MilošFiala Miloš | OB Kašperské Hory | C | 8674 |
| LCV4700 | Valeška RudolfValeška Rudolf | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 7891 |
| LCV5000 | Mágr ZdeněkMágr Zdeněk | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301718 |
| SKV5203 | Kubát JaroslavKubát Jaroslav | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 51137 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| MLA4401 | Fišák JanFišák Jan | MLOK Mariánské Lázně | C | 8657099 |
| MLA4201 | Sklenář JanSklenář Jan | MLOK Mariánské Lázně | C | 51611 |
| LPM4201 | Bohuslav VáclavBohuslav Václav | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51479 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DCH1151 | Fryšová ZuzanaFryšová Zuzana | Radioelektronika Cheb | C | 232362 |
| LPM1101 | Bursa ÁronBursa Áron | OK Lokomotiva Plzeň | C | 236984 |
| KRL1152 | Houbová EliškaHoubová Eliška | Kometa Kralovice | C | 2126275 |
| MAS1001 | Brabec ZdeněkBrabec Zdeněk | OOB Aš | C | 2087666 |
| ONO1100 | Ševčík VítŠevčík Vít | SKOB Ostrov | C | 2102671 |
| MLA1200 | Placek NikolasPlacek Nikolas | MLOK Mariánské Lázně | C | 416174 |
| ONO1001 | Černý AntonínČerný Antonín | SKOB Ostrov | C | 301492 |
| VPM1001 | Chramosta PetrChramosta Petr | KOS Slavia Plzeň | C | 2103737 |
| 0040002 | Michal PetrášekMichal Petrášek | 004 - noname | zapůjčit | |
| SKV1251 | Vlašímská AnnaVlašímská Anna | TJ Slovan Karlovy Vary | C | |
| VPM1101 | Křenek JanKřenek Jan | KOS Slavia Plzeň | C |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VPM6601 | Richtr AlešRichtr Aleš | KOS Slavia Plzeň | C | 51686 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ONO0200 | Ševčík DanielŠevčík Daniel | SKOB Ostrov | C | 52183 |
| ONO7650 | Ševčíková OlgaŠevčíková Olga | SKOB Ostrov | C | 2103709 |
| ONO0300 | Ševčík AdamŠevčík Adam | SKOB Ostrov | C | 1403425 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LPM9502 | Valeš JiříValeš Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | E | 8656689 |
| ONO0403 | Donda JiříDonda Jiří | SKOB Ostrov | A | 8631582 |
| ONO7401 | Ritter AlešRitter Aleš | SKOB Ostrov | C | 7202865 |
| VPM7702 | Vodrážka OndřejVodrážka Ondřej | KOS Slavia Plzeň | C | 995796 |
| VPM0300 | Tokár RadimTokár Radim | KOS Slavia Plzeň | A | 8660914 |
| VPM0204 | Richtr LukášRichtr Lukáš | KOS Slavia Plzeň | A | 8656696 |
| VPM0301 | Šauli FilipŠauli Filip | KOS Slavia Plzeň | A | 8656560 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VPM1000 | Beránek ŠimonBeránek Šimon | KOS Slavia Plzeň | C | 09129 |
| NEK1100 | Fecko RichardFecko Richard | Nejdek Orienteering | C | |
| BSO1200 | Gregor OndřejGregor Ondřej | KOB Baník Sokolov | C | 232239 |
| KRL1001 | Vlach ViktorVlach Viktor | Kometa Kralovice | C | 51475 |
| VPM1300 | Rauch TobiášRauch Tobiáš | KOS Slavia Plzeň | C | 52376 |
