| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VRL0952 | Hančová KarolínaHančová Karolína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 7201198 |
| SJC0950 | Havrdová SelinaHavrdová Selina | Sportcentrum Jičín | C | 8071009 |
| SJC1050 | Jakubcová KarolínaJakubcová Karolína | Sportcentrum Jičín | C | 8112770 |
| PHK0999 | Grusserová DianaGrusserová Diana | OK 99 Hradec Králové | C | 2129249 |
| PHK0958 | Černá StellaČerná Stella | OK 99 Hradec Králové | C | zapůjčit |
| PHK0950 | Kvapilová MarkétaKvapilová Markéta | OK 99 Hradec Králové | C | 7209356 |
| PHK0953 | Jelínková EvaJelínková Eva | OK 99 Hradec Králové | C | 2113479 |
| PHK0957 | Seligrová PavlínaSeligrová Pavlína | OK 99 Hradec Králové | C | 2141908 |
| PHK0954 | Ondrušová LeonaOndrušová Leona | OK 99 Hradec Králové | C | zapůjčit |
| CHC0953 | Holingerová AlžbětaHolingerová Alžběta | K.O.B. Choceň | C | 2141896 |
| SRK0952 | Říhová EliškaŘíhová Eliška | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2091524 |
| PHK1051 | Besedová BarborkaBesedová Barborka | OK 99 Hradec Králové | C | 1410002 |
| CHT0951 | Slavíková BarboraSlavíková Barbora | OOB SK Chrast | C | 2120993 |
| CHT1053 | Vítková EvaVítková Eva | OOB SK Chrast | C | 682379 |
| VAM0950 | Netopilová SimonaNetopilová Simona | OB Vamberk | C | 9478 |
| STH1051 | Buďárková LauraBuďárková Laura | SK Studenec | C | 2124779 |
| STH0951 | Šimková LucieŠimková Lucie | SK Studenec | C | 2116482 |
| LPU1054 | Fenclová HanaFenclová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9660 |
| LPU0954 | Hovorková ElenHovorková Elen | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2103243 |
| LPU0961 | Macková GitaMacková Gita | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9654 |
| LPU0951 | Macháčková TerezaMacháčková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2035743 |
| LPU0952 | Švíglerová AnnaŠvíglerová Anna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7210072 |
| LPU1051 | Zitková VeronikaZitková Veronika | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2126290 |
| SHK0954 | Lapáčková ŠárkaLapáčková Šárka | OK Slavia Hradec Králové | C | 2126271 |
| SHK0953 | Sochorová KristýnaSochorová Kristýna | OK Slavia Hradec Králové | C | 2134362 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| OSN0888 | Kamenická Tereza EsterKamenická Tereza Ester | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 7208071 |
| SRK0751 | Stavrinou KristýnaStavrinou Kristýna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9523 |
| SJC0851 | Šnokhousová JohankaŠnokhousová Johanka | Sportcentrum Jičín | C | 8357666 |
| SJC0750 | Havrdová SheilaHavrdová Sheila | Sportcentrum Jičín | B | 8101007 |
| SRK0951 | Lepšová LucieLepšová Lucie | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2091531 |
| VRL0753 | Brdlíková EliškaBrdlíková Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | |
| VRL0852 | Hanušová MarkétaHanušová Markéta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2085588 |
| DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 7205024 |
| PHK0888 | Kunartová DominikaKunartová Dominika | OK 99 Hradec Králové | C | 2035704 |
| PHK0855 | Matoušková MarkétaMatoušková Markéta | OK 99 Hradec Králové | C | 2129204 |
| VRL0851 | Čivrná EliškaČivrná Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2045230 |
| PHK0752 | Podlešáková MonikaPodlešáková Monika | OK 99 Hradec Králové | B | 2085583 |
| JIL0751 | Malá AnežkaMalá Anežka | OK Jilemnice | B | 9099 |
| STH0851 | Chrástová BarboraChrástová Barbora | SK Studenec | C | 9050 |
| PHK0850 | Čapková MarkétaČapková Markéta | OK 99 Hradec Králové | C | 9665 |
| KOR0850 | Bašová EmaBašová Ema | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2067990 |
| SJC0850 | Vltavská EliškaVltavská Eliška | Sportcentrum Jičín | C | 2114998 |
| PHK0755 | Ježková BarboraJežková Barbora | OK 99 Hradec Králové | C | 2125378 |
| VRL0951 | Kutlvašrová PavlaKutlvašrová Pavla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096243 |
| SRK0851 | Schwengerová AnnaSchwengerová Anna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2091522 |
| JIL0750 | Votočková AmélieVotočková Amélie | OK Jilemnice | C | 2133886 |
| CHT0751 | Boučková EvaBoučková Eva | OOB SK Chrast | C | 2111820 |
| CHT0753 | Zoulíková VendulaZoulíková Vendula | OOB SK Chrast | C | 2120999 |
| CHT0851 | Charouzová EliškaCharouzová Eliška | OOB SK Chrast | C | 2124755 |
| CHT0852 | Kellerová AliceKellerová Alice | OOB SK Chrast | C | 2115706 |
| STH0750 | Bulušková BarboraBulušková Barbora | SK Studenec | C | 9043 |
| STH0752 | Pavlová KarolínaPavlová Karolína | SK Studenec | C | 410777 |
| STH0754 | Hamáčková TáňaHamáčková Táňa | SK Studenec | C | 2008994 |
| STH0852 | Hamáčková ŠárkaHamáčková Šárka | SK Studenec | C | 303925 |
| LCE0753 | Mianowska TosiaMianowska Tosia | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8131207 |
| TBM0758 | Dobrovolná AnnaDobrovolná Anna | KOS TJ Tesla Brno | B | 8120028 |
| LPU0857 | Dominová JulieDominová Julie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2104605 |
| LPU0756 | Pipková KarolínaPipková Karolína | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8663190 |
| LPU0752 | Švíglerová KateřinaŠvíglerová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2081386 |
| LPU0751 | Zitková AndreaZitková Andrea | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2049541 |
| SHK0760 | Chlupáčová AnežkaChlupáčová Anežka | OK Slavia Hradec Králové | B | 52799 |
| SHK0750 | Netuková AnežkaNetuková Anežka | OK Slavia Hradec Králové | B | 1396847 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KUO0899 | Musilová JohanaMusilová Johana | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2103716 |
| PHK0757 | Ondrušová ZuzanaOndrušová Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | zapůjčit |
| LTU0751 | Imrišková NatálieImrišková Natálie | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057584 |
| LTU0752 | Potůčková EmíliePotůčková Emílie | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 2057582 | |
| SNA0851 | Balcarová OlgaBalcarová Olga | TJ START Náchod | C | 405984 |
| 17P0850 | Ciaston OliwiaCiaston Oliwia | (POL) WKS Śląsk | 2067741 | |
| 17P0851 | Staniec JuliaStaniec Julia | (POL) WKS Śląsk | 7067739 | |
| 17P0753 | Złotowska JoannaZłotowska Joanna | (POL) WKS Śląsk | 2016284 | |
| 17P0752 | Kuciel HannaKuciel Hanna | (POL) WKS Śląsk | 2057131 | |
| 17P0750 | Kraszewska OlgaKraszewska Olga | (POL) WKS Śląsk | 2067721 | |
| 17P0751 | Szczygiel HannaSzczygiel Hanna | (POL) WKS Śląsk | 2016283 | |
| CET0751 | Hájková LucieHájková Lucie | TJ Loko Česká Třebová | C | 361913 |
| ZAM0851 | Julišová KateřinaJulišová Kateřina | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 426310 |
| ZAM0852 | Němcová KateřinaNěmcová Kateřina | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2096135 |
| LPU0759 | Janáčková MichaelaJanáčková Michaela | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2122286 |
| LPU0758 | Růžková MarkétaRůžková Markéta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2075646 |
| SHK0857 | Hlavsová TerezaHlavsová Tereza | OK Slavia Hradec Králové | C | 51405 |
| SHK0856 | Dobiášová JohanaDobiášová Johana | OK Slavia Hradec Králové | 2144078 | |
| SHK0854 | Lapáčková AnnaLapáčková Anna | OK Slavia Hradec Králové | C | 2120662 |
| SHK0851 | Čížková AlenaČížková Alena | OK Slavia Hradec Králové | C | 1428939 |
| SHK0850 | Jedličková VeronikaJedličková Veronika | OK Slavia Hradec Králové | C | 4145 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI0550 | Skácelová KateřinaSkácelová Kateřina | Slavia Liberec orienteering | B | 2080848 |
| SRK0554 | Tomášová AnnaTomášová Anna | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 2027214 |
| PHK0565 | Šumberová JohanaŠumberová Johana | OK 99 Hradec Králové | B | 2113068 |
| PHK0555 | Kopecká MartinaKopecká Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 9423 |
| SRK0552 | Cejpková KarolínaCejpková Karolína | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 2025350 |
| PHK0550 | Metelková MichaelaMetelková Michaela | OK 99 Hradec Králové | A | 2056274 |
| PHK0554 | Doudová AlžbětaDoudová Alžběta | OK 99 Hradec Králové | B | 2103273 |
| PHK0553 | Zurynková JanaZurynková Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 2060234 |
| CHC0655 | Barcalová IvaBarcalová Iva | K.O.B. Choceň | C | 2053577 |
| PHK0650 | Neumannová AlžbětaNeumannová Alžběta | OK 99 Hradec Králové | B | 2056296 |
| DOB0550 | Kubcová AnnaKubcová Anna | KOB Dobruška | C | 1602624 |
| SRK0551 | Morávková ZuzanaMorávková Zuzana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 9201626 |
| KOR0551 | Smisitelová ElenaSmisitelová Elena | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2109768 |
| JIL0552 | Kopecká AnnaKopecká Anna | OK Jilemnice | B | 425535 |
| JIL0551 | Matěásková ŠárkaMatěásková Šárka | OK Jilemnice | A | 2078451 |
| PHK0662 | Rážová AnetaRážová Aneta | OK 99 Hradec Králové | B | 2120068 |
| STH0551 | Chrástová MagdalénaChrástová Magdaléna | SK Studenec | B | 7204976 |
| LBM0651 | Tomanová EliškaTomanová Eliška | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | B | 52032 |
| SJC0557 | Gurinová GabrielaGurinová Gabriela | Sportcentrum Jičín | C | 8300479 |
| CHC0658 | Mimrová KateřinaMimrová Kateřina | K.O.B. Choceň | C | 2128452 |
| KOR0651 | Rybínová VendulaRybínová Vendula | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2067229 |
| ZLH0550 | Moskvová AgátaMoskvová Agáta | OOB TJ Zlaté Hory | C | 2049561 |
| CHC0652 | Krummerová VeronikaKrummerová Veronika | K.O.B. Choceň | C | 206484 |
| SJC0650 | Malínská NelaMalínská Nela | Sportcentrum Jičín | B | 8344417 |
| KOR0550 | Výchová VeronikaVýchová Veronika | OB DDM Kostelec nad Orlicí | C | 2095955 |
| SNA0551 | Sychrovská KláraSychrovská Klára | TJ START Náchod | C | 2111734 |
| JIL0651 | Pitrmucová LuciePitrmucová Lucie | OK Jilemnice | B | 2127639 |
| ZBM0552 | Finstrlová JulieFinstrlová Julie | SK Brno Žabovřesky | A | 8660424 |
| ZBM0553 | Ondrová AnnaOndrová Anna | SK Brno Žabovřesky | B | 8660428 |
| ZBM0560 | Ježková IvanaJežková Ivana | SK Brno Žabovřesky | A | 8660552 |
| CHT0652 | Slavíková EvaSlavíková Eva | OOB SK Chrast | B | 2124751 |
| CHT0655 | Doležalová BarboraDoležalová Barbora | OOB SK Chrast | C | 2115708 |
| ZAM0552 | Hovadová IvetaHovadová Iveta | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 416281 |
| ZAM0553 | Hylmarová ZuzanaHylmarová Zuzana | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 416295 |
| KOR0650 | Hammová LindaHammová Linda | OB DDM Kostelec nad Orlicí | B | 7207778 |
| PHK0658 | Chrtková AnežkaChrtková Anežka | OK 99 Hradec Králové | B | 2104607 |
| KUO0599 | Holubářová ViktorieHolubářová Viktorie | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2085600 |
| VAM0550 | Mikysková AdélaMikysková Adéla | OB Vamberk | B | 51468 |
| STH0550 | Štefanová MarkétaŠtefanová Markéta | SK Studenec | B | 7204983 |
| VRL0553 | Dostálová BarboraDostálová Barbora | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 1400428 |
| VAM0555 | Mudruňková Barbora NikolMudruňková Barbora Nikol | OB Vamberk | C | 09586 |
| LPU0555 | Cachová MirkaCachová Mirka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2085617 |
| LPU0656 | Dvořáková KateřinaDvořáková Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2070812 |
| LPU0655 | Haasová KláraHaasová Klára | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8663174 |
| LPU0552 | Kadaníková TerezaKadaníková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2025374 |
| LPU0566 | Kubíková MagdalénaKubíková Magdaléna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2124759 |
| LPU0565 | Losmanová NatálieLosmanová Natálie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2096132 |
| LPU0553 | Mrskočová MarkétaMrskočová Markéta | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8654902 |
| LPU0562 | Sádovská AnežkaSádovská Anežka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2075605 |
| LPU0657 | Skořepová LucieSkořepová Lucie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 301633 |
| LPU0663 | Vošahlíková EmaVošahlíková Ema | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2102545 |
| SHK0656 | Štěrbová AgátaŠtěrbová Agáta | OK Slavia Hradec Králové | C | |
| SHK0653 | Morávková AlžbětaMorávková Alžběta | OK Slavia Hradec Králové | C | 51488 |
| SHK0652 | Košková MartinaKošková Martina | OK Slavia Hradec Králové | B | 2091529 |
| SHK0650 | Čečková KarolínaČečková Karolína | OK Slavia Hradec Králové | B | 331315 |
| PHK0663 | Kačerová EmilieKačerová Emilie | OK 99 Hradec Králové | C | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PHK0655 | Zurynková EmaZurynková Ema | OK 99 Hradec Králové | C | 2067340 |
| VRL0651 | Hájková MarieHájková Marie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2092425 |
| 0150006 | Volná HanaVolná Hana | 015 - Outdoor Praha | zapůjčit | |
| 0150008 | Halačová EmilieHalačová Emilie | 015 - Outdoor Praha | zapůjčit | |
| LTU0651 | Kynclová AndreaKynclová Andrea | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2108867 |
| KUO0551 | Šlesingerová SáraŠlesingerová Sára | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2085581 |
| BRU0651 | Voláková ViktorieVoláková Viktorie | Ulita-HOBRA Orienteering Broumov | C | 0000425514 |
| LPU0660 | Holcová NikolaHolcová Nikola | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2085568 |
| LPU0558 | Janáčková TerezaJanáčková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | C | 331619 |
| LPU0559 | Kay NathalieKay Nathalie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2070810 |
| LPU0652 | Kuhnová AlžbětaKuhnová Alžběta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2045220 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CTB9451 | Voborníková AlenaVoborníková Alena | SK OB Chotěboř | R | 2081369 |
| KAM9852 | Čechová TerezaČechová Tereza | OK Kamenice | E | 8656609 |
| KAM9354 | Aschermannová PetraAschermannová Petra | OK Kamenice | R | 8271093 |
| LPM9651 | Šiková KarolínaŠiková Karolína | OK Lokomotiva Plzeň | E | 8656698 |
| DOB9399 | Pachnik MalgorzataPachnik Malgorzata | KOB Dobruška | C | 8110693 |
| CHT8353 | Matrasová KateřinaMatrasová Kateřina | OOB SK Chrast | C | 1007554 |
| TBM9669 | Vališová MartinaVališová Martina | KOS TJ Tesla Brno | R | 8660569 |
| ZBM9354 | Zháňalová BarboraZháňalová Barbora | SK Brno Žabovřesky | E | 8644886 |
| ZBM9651 | Hiršová GabrielaHiršová Gabriela | SK Brno Žabovřesky | R | 8660421 |
| 17H0013 | Szerencsi IldikóSzerencsi Ildikó | (HUN) Hungarian Team | 1406123 | |
| 17H0014 | Gerber CsengeGerber Csenge | (HUN) Hungarian Team | 8118098 | |
| 17H0018 | Morandini HangaMorandini Hanga | (HUN) Hungarian Team | 8160903 | |
| 17H0019 | Sárközy ZsófiSárközy Zsófi | (HUN) Hungarian Team | 8130599 | |
| LCE8951 | Jirčáková MartinaJirčáková Martina | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 889305 |
| LCE9250 | Sklenářová RadkaSklenářová Radka | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 8660599 |
| LPU7667 | Fenclová MartaFenclová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8651740 |
| LPU9457 | Horová PavlaHorová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | R | 8656525 |
| LPU9757 | Nováková TerezaNováková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | R | 8656515 |
| LPM9650 | Šiková BarboraŠiková Barbora | OK Lokomotiva Plzeň | E | 8656622 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LTU8950 | Panchártková TerezaPanchártková Tereza | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 8662723 |
| TUR9952 | Thořová MarkétaThořová Markéta | OOB TJ Turnov | R | 7206529 |
| BOR9161 | Havlová AdélaHavlová Adéla | OK Jiskra Nový Bor | C | 7434894 |
| TAP9755 | Šimůnková GabrielaŠimůnková Gabriela | KOB Tretra Praha | C | 8119755 |
| TZL9754 | Chovancová ZuzanaChovancová Zuzana | SKOB Zlín | C | 2032161 |
| TAP8971 | Hošková TerezaHošková Tereza | KOB Tretra Praha | C | 8564 |
| VRL7452 | Randáková HelenaRandáková Helena | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 515185 |
| SJC9951 | Zlámalová NikolaZlámalová Nikola | Sportcentrum Jičín | R | 8107998 |
| DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080833 |
| CHA9152 | Kubátová JanaKubátová Jana | OK Chrastava | C | 1008144 |
| CHA0050 | Pavlíková MarkétaPavlíková Markéta | OK Chrastava | A | 7208096 |
| 23P9550 | Drągowska MariaDrągowska Maria | (POL) OK!Sport | 8628699 | |
| KAM9850 | Zimmerová KateřinaZimmerová Kateřina | OK Kamenice | C | 7209350 |
| CTB9452 | Benešová JanaBenešová Jana | SK OB Chotěboř | C | 8656518 |
| TZL9753 | Kavánková IvaKavánková Iva | SKOB Zlín | C | 8654917 |
| KAM9851 | Hájková EliškaHájková Eliška | OK Kamenice | C | 8404001 |
| TZL9951 | Tichá VeronikaTichá Veronika | SKOB Zlín | R | 2091555 |
| TBM0050 | Špringlová KamilaŠpringlová Kamila | KOS TJ Tesla Brno | A | 8662300 |
| OSN0050 | Nechanická KláraNechanická Klára | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | A | 8656601 |
| LPM9850 | Kinkorová TerezaKinkorová Tereza | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2082918 |
| LPM9452 | Chvalová VěraChvalová Věra | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8656688 |
| CHC9951 | Semrádová JanaSemrádová Jana | K.O.B. Choceň | R | 8425544 |
| SJC8765 | Lepšíková EvaLepšíková Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8112522 |
| KSU9493 | Hnilicová ŠárkaHnilicová Šárka | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 897370 |
| KSU9394 | Vozdová AnetaVozdová Aneta | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 897363 |
| KSU9393 | Janů HanaJanů Hana | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 886267 |
| ZBM9757 | Odehnalová TerezaOdehnalová Tereza | SK Brno Žabovřesky | R | 8660420 |
| TBM9898 | Korpasová TerezaKorpasová Tereza | KOS TJ Tesla Brno | R | 8656527 |
| PHK9951 | Chaloupská BarboraChaloupská Barbora | OK 99 Hradec Králové | E | 8656524 |
| TBM0058 | Grycová KateřinaGrycová Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | A | 9101109 |
| LCE0056 | Głowacz JuliaGłowacz Julia | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 1110200 |
| DKP8351 | Burešová LenkaBurešová Lenka | Oddíl OB Kotlářka | C | 2099482 |
| LPU9658 | Chládková SimonaChládková Simona | OK Lokomotiva Pardubice | C | 434574 |
| LPU9958 | Kopecká AnnaKopecká Anna | OK Lokomotiva Pardubice | R | 8656607 |
| LPU9456 | Lehárová AlžbětaLehárová Alžběta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2124771 |
| LPU0057 | Peterová JanaPeterová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8656599 |
| LPU8357 | Zvěřinová MartinaZvěřinová Martina | OK Lokomotiva Pardubice | E | 8656548 |
| SHK9951 | Větříčková AndreaVětříčková Andrea | OK Slavia Hradec Králové | A | 8656704 |
| SHK9755 | Červená AdélaČervená Adéla | OK Slavia Hradec Králové | C | 8663209 |
| SHK9351 | Fundová EliškaFundová Eliška | OK Slavia Hradec Králové | C | 8662297 |
| SHK8150 | Jedličková ZuzanaJedličková Zuzana | OK Slavia Hradec Králové | R | 8656667 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| DOB8953 | Peterová AlenaPeterová Alena | KOB Dobruška | C | 7247 |
| DOB8751 | Ďoubalová VěraĎoubalová Věra | KOB Dobruška | C | 682690 |
| BOR9751 | Kameníková AndreaKameníková Andrea | OK Jiskra Nový Bor | C | 2051536 |
| BOR9853 | Staňová KarolínaStaňová Karolína | OK Jiskra Nový Bor | R | 8640184 |
| BOR9051 | Folbrechtová ŠárkaFolbrechtová Šárka | OK Jiskra Nový Bor | C | 1602628 |
| KAM0051 | Aschermannová KarolínaAschermannová Karolína | OK Kamenice | A | 8100500 |
| TZL9252 | Krejčíková MarieKrejčíková Marie | SKOB Zlín | C | 9416043 |
| RBK9252 | Mazalová MonikaMazalová Monika | SK Radioklub Blansko | C | 8667995 |
| LPM9353 | Zayats InnaZayats Inna | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51161 |
| TJN8952 | Svobodová BarboraSvobodová Barbora | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 7719 |
| TJN9851 | Štemberová NatálieŠtemberová Natálie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2800348 |
| ZBM8951 | Mádlová VěraMádlová Věra | SK Brno Žabovřesky | C | 995814 |
| ZBM9956 | Odehnalová KláraOdehnalová Klára | SK Brno Žabovřesky | A | 8660446 |
| HOR0050 | Rückerová ŠárkaRückerová Šárka | TJ Jiskra Hořice | C | 2025352 |
| TBM9859 | Grycová VeronikaGrycová Veronika | KOS TJ Tesla Brno | C | 9988889 |
| 17H0023 | Zsigmon SzávaZsigmon Száva | (HUN) Hungarian Team | 8008000 | |
| LCE9051 | Cahlová BlankaCahlová Blanka | OOB TJ Slovan Luhačovice | 52708 | |
| LCE0154 | Mianowska JuliaMianowska Julia | OOB TJ Slovan Luhačovice | B | 886685 |
| VRL7652 | Wohanková GabrielaWohanková Gabriela | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2042537 |
| LPU0051 | Vojtíšková ViktorieVojtíšková Viktorie | OK Lokomotiva Pardubice | A | 7201814 |
| PHK8569 | Šímová JanaŠímová Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 553442 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI0451 | Podrábská AlžbětaPodrábská Alžběta | Slavia Liberec orienteering | B | 2078460 |
| VLI0454 | Skácelová AdélaSkácelová Adéla | Slavia Liberec orienteering | B | 2102587 |
| VLI0453 | Andrlová LeaAndrlová Lea | Slavia Liberec orienteering | B | 2113493 |
| VLI0452 | Šestáková MarieŠestáková Marie | Slavia Liberec orienteering | B | 8667522 |
| TUR0252 | Pekařová JanaPekařová Jana | OOB TJ Turnov | A | 8660909 |
| VLI0252 | Martanová ElinMartanová Elin | Slavia Liberec orienteering | A | 8659420 |
| VLI0555 | Martanová LeaMartanová Lea | Slavia Liberec orienteering | A | 8662713 |
| STH0051 | Hrnčířová MagdaHrnčířová Magda | SK Studenec | A | 8660568 |
| ROU0451 | Černá EmaČerná Ema | SKOB Roudnice nad Labem | A | 8662284 |
| SJC0252 | Janků AnnaJanků Anna | Sportcentrum Jičín | B | 8000195 |
| VRL0452 | Randáková AdélaRandáková Adéla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 7207062 |
| VRL0252 | Randáková AlžbětaRandáková Alžběta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 7208078 |
| SRK0050 | Filipová TerezaFilipová Tereza | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 2091516 |
| SRK8751 | Krunčíková KateřinaKrunčíková Kateřina | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 682628 |
| TAP0452 | Bulířová EmaBulířová Ema | KOB Tretra Praha | A | 2088202 |
| TAP0356 | Smolková BarboraSmolková Barbora | KOB Tretra Praha | A | 8654912 |
| SJC0253 | Klacková ŠtěpánkaKlacková Štěpánka | Sportcentrum Jičín | A | 8242002 |
| PHK0450 | Chvátilová JohanaChvátilová Johana | OK 99 Hradec Králové | A | 8660575 |
| VRL0455 | Hanušová KateřinaHanušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 2078482 |
| PDY0150 | Nováková EliškaNováková Eliška | Běhej Poděbrady | C | 2102772 |
| AOP0453 | Kovalčíková AnnaKovalčíková Anna | Orientační Běh Opava | B | 8796 |
| SJC0156 | Matějková BarboraMatějková Barbora | Sportcentrum Jičín | A | 8191119 |
| DOR0251 | Petriláková Anežka RozáriePetriláková Anežka Rozárie | OK Dobříš | B | 8655463 |
| PZR0152 | Polanská NellyPolanská Nelly | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 2088199 |
| AOP0351 | Pachmannová BáraPachmannová Bára | Orientační Běh Opava | B | 8656710 |
| VRL0453 | Knobová AgátaKnobová Agáta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2053583 |
| SJH0252 | Blažková KateřinaBlažková Kateřina | SOS Jindřichův Hradec | A | 8636796 |
| SJH0251 | Kinštová TerezaKinštová Tereza | SOS Jindřichův Hradec | A | 2800337 |
| SJH0454 | Novotná JitkaNovotná Jitka | SOS Jindřichův Hradec | A | 8663172 |
| TUR0155 | Kochová AnnaKochová Anna | OOB TJ Turnov | A | 8656631 |
| AOP0452 | Klechová KarolínaKlechová Karolína | Orientační Běh Opava | B | 436929 |
| PHK9654 | Šádková LucieŠádková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 224885 |
| SJC0151 | Vejražková RozárkaVejražková Rozárka | Sportcentrum Jičín | A | 8000727 |
| VPM0456 | Šauli KateřinaŠauli Kateřina | KOS Slavia Plzeň | B | 2060388 |
| VPM0451 | Richtrová KamilaRichtrová Kamila | KOS Slavia Plzeň | A | 8629751 |
| CHC0152 | Shánělová ŠtěpánkaShánělová Štěpánka | K.O.B. Choceň | A | 8301161 |
| STE0451 | Lubrichová VeronikaLubrichová Veronika | SK SKI-OB Šternberk | B | 8660567 |
| STE0450 | Lukašáková SáraLukašáková Sára | SK SKI-OB Šternberk | A | 2035723 |
| STE0252 | Marková EmaMarková Ema | SK SKI-OB Šternberk | A | 8655379 |
| PHK0255 | Vandasová AdélaVandasová Adéla | OK 99 Hradec Králové | A | 8656623 |
| SKM0251 | Dittrichová MichaelaDittrichová Michaela | KOB Směr Kroměříž | A | 8656732 |
| SRK0153 | Šklíbová VeronikaŠklíbová Veronika | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 8659387 |
| ONO0452 | Pecko SáraPecko Sára | SKOB Ostrov | B | 1428926 |
| JIL0454 | Pokorná AdélaPokorná Adéla | OK Jilemnice | C | 2122270 |
| ABM0362 | Mulíčková MarkétaMulíčková Markéta | KOB ALFA Brno | A | 8656699 |
| 0170003 | Klecová JohanaKlecová Johana | 017 - ROB Pardubice | 2067235 | |
