| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSU0850 | Reichlová LucieReichlová Lucie | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 52619 | Ano | Ano | Ano |
| KSU0888 | Reichlová PavlaReichlová Pavla | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 51309 | Ano | Ano | Ano |
| VRL0851 | Čivrná EliškaČivrná Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2045230 | Ano | Ano | Ano |
| DOR0953 | Petriláková AmáliePetriláková Amálie | OK Dobříš | C | 7205024 | Ano | Ano | Ano |
| OOP0950 | Švidrnochová NelaŠvidrnochová Nela | TJ Opava | C | 2060211 | Ano | Ano | Ano |
| STE0852 | Burdová HanaBurdová Hana | SK SKI-OB Šternberk | C | 2112745 | Ano | Ano | Ano |
| JPV0952 | Hýblová EliškaHýblová Eliška | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2127853 | Ano | Ano | Ano |
| VIC0951 | Vlčková MarkétaVlčková Markéta | OB Vizovice | C | 425437 | Ano | Ano | Ano |
| DKP0951 | Mullis CarolinaMullis Carolina | Oddíl OB Kotlářka | C | 2075697 | Ano | Ano | Ano |
| KSU0959 | Tomanková AliceTomanková Alice | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 52617 | Ne | Ano | Ne |
| ADA0852 | Strýčková BarboraStrýčková Barbora | OOB Spartak Adamov | C | 2073676 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM0854 | Rotková VeronikaRotková Veronika | SK Brno Žabovřesky | C | 2103674 | Ano | Ano | Ano |
| TZL0858 | Lázničková AlžbětaLázničková Alžběta | SKOB Zlín | C | 331753 | Ano | Ano | Ano |
| TBM0853 | Skřivanková AnnaSkřivanková Anna | KOS TJ Tesla Brno | C | 2058523 | Ano | Ano | Ano |
| TBM0980 | Ptáčková JuliePtáčková Julie | KOS TJ Tesla Brno | C | 53250 | Ne | Ano | Ne |
| PLU0888 | Otrubová KarolínaOtrubová Karolína | TJ SOKOL Plumlov | C | 2061810 | Ano | Ano | Ano |
| PLU0851 | Štefková MichaelaŠtefková Michaela | TJ SOKOL Plumlov | C | 896972 | Ano | Ano | Ano |
| PHK0850 | Čapková MarkétaČapková Markéta | OK 99 Hradec Králové | C | 9665 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP0655 | Škáchová ViktorieŠkáchová Viktorie | Oddíl OB Kotlářka | B | 434803 | Ano | Ano | Ano |
| DKP0656 | Škáchová ZuzanaŠkáchová Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | B | 1413720 | Ano | Ano | Ano |
| MOV0751 | Štětínská TerezaŠtětínská Tereza | SKOB Ostrava | B | 436421 | Ano | Ano | Ano |
| DOR0754 | Fialová KateřinaFialová Kateřina | OK Dobříš | C | 2125345 | Ano | Ano | Ano |
| SBR0750 | Good JulieGood Julie | SKOB Bruntál | 345895 | Ano | Ano | Ano | |
| ZAM0751 | Chlupáčová AnežkaChlupáčová Anežka | OB T.J. Sokol Žamberk | B | 52799 | Ano | Ano | Ano |
| CET0751 | Hájková LucieHájková Lucie | TJ Loko Česká Třebová | C | 361913 | Ano | Ano | Ano |
| KON0760 | Rozsívalová AdélaRozsívalová Adéla | KOB Konice | C | 2090865 | Ano | Ano | Ano |
| STE0653 | Burdová HelenaBurdová Helena | SK SKI-OB Šternberk | B | 2108904 | Ano | Ano | Ano |
| SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | B | 553451 | Ano | Ano | Ano |
| JPV0652 | Přikrylová JanaPřikrylová Jana | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2112722 | Ano | Ano | Ano |
| JPV0653 | Přikrylová IvanaPřikrylová Ivana | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2112741 | Ano | Ano | Ano |
| PHK0654 | Příkazská ZuzanaPříkazská Zuzana | OK 99 Hradec Králové | B | 2073718 | Ano | Ano | Ano |
| KON0666 | Jílková LenkaJílková Lenka | KOB Konice | B | 2069072 | Ano | Ano | Ano |
| KON0799 | Jílková PavlaJílková Pavla | KOB Konice | B | 2069073 | Ano | Ano | Ano |
| LPU0655 | Haasová KláraHaasová Klára | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2070811 | Ano | Ano | Ano |
| LPU0751 | Zitková AndreaZitková Andrea | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049541 | Ne | Ano | Ano |
| TBM0659 | Doušková HanaDoušková Hana | KOS TJ Tesla Brno | B | 2083392 | Ano | Ano | Ano |
| SJI0751 | Oranyová SylvaOranyová Sylva | OK Jihlava | C | 52192 | Ano | Ano | Ano |
| ADA0651 | Procházková DoubravkaProcházková Doubravka | OOB Spartak Adamov | B | 981840 | Ano | Ano | Ano |
| VLI0652 | Heczková AnnaHeczková Anna | Slavia Liberec orienteering | C | 302695 | Ano | Ano | Ano |
| UOL0750 | Paulíčková TerezaPaulíčková Tereza | SOB Olomouc | B | 2069082 | Ano | Ano | Ano |
| PHK0651 | Kučerová Amálie EvelínaKučerová Amálie Evelína | OK 99 Hradec Králové | B | 336757 | Ano | Ano | Ano |
| UOL0751 | Janků KarolínaJanků Karolína | SOB Olomouc | C | 2069084 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM0752 | Finstrlová KristýnaFinstrlová Kristýna | SK Brno Žabovřesky | B | 2067231 | Ano | Ano | Ano |
| TZL0756 | Lorencová AnnaLorencová Anna | SKOB Zlín | C | 2121128 | Ano | Ano | Ano |
| KON0757 | Benešová AnežkaBenešová Anežka | KOB Konice | C | Ano | Ano | Ano | |
| KON0787 | Hájková MichaelaHájková Michaela | KOB Konice | C | Ano | Ano | Ano | |
| TBM0660 | Hlaváčová LucieHlaváčová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | B | 232732 | Ne | Ano | Ne |
| DOR0656 | Neuerová AnnaNeuerová Anna | OK Dobříš | C | 2080954 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOP0451 | Švidrnochová EliškaŠvidrnochová Eliška | TJ Opava | B | 8656605 | Ano | Ano | Ano |
| STE0451 | Lubrichová VeronikaLubrichová Veronika | SK SKI-OB Šternberk | B | 2102549 | Ano | Ano | Ano |
| UOL0453 | Slehová EliškaSlehová Eliška | SOB Olomouc | B | 2112727 | Ano | Ano | Ano |
| UOL0452 | Binarová AdélaBinarová Adéla | SOB Olomouc | B | 1398997 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM0455 | Rotková MarkétaRotková Markéta | SK Brno Žabovřesky | A | 2103673 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM0552 | Finstrlová JulieFinstrlová Julie | SK Brno Žabovřesky | B | 2051495 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM0553 | Ondrová AnnaOndrová Anna | SK Brno Žabovřesky | B | 2051474 | Ano | Ano | Ano |
| RBK0555 | Ježková IvanaJežková Ivana | SK Radioklub Blansko | B | 2115673 | Ano | Ano | Ano |
| KPY0450 | Pavlíčková HanaPavlíčková Hana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 1470170 | Ano | Ano | Ano |
| SBR0450 | Haluzová ŠtěpánkaHaluzová Štěpánka | SKOB Bruntál | C | 51874 | Ano | Ano | Ano |
| PHK0451 | Čapková AnnaČapková Anna | OK 99 Hradec Králové | B | 2053586 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA0351 | Richterová JulieRichterová Julie | OOB Spartak Adamov | C | 49285 | Ano | Ano | Ano |
| DOR0251 | Petriláková AnežkaPetriláková Anežka | OK Dobříš | B | 7205018 | Ano | Ano | Ano |
| DKP0358 | Poborská EliškaPoborská Eliška | Oddíl OB Kotlářka | A | 232179 | Ano | Ano | Ano |
| LPU0251 | Kovářová JanaKovářová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 1398986 | Ano | Ano | Ano |
| UOL0251 | Raclavská ZuzanaRaclavská Zuzana | SOB Olomouc | B | 2092434 | Ano | Ano | Ano |
| UOL0253 | Raclavská VlaďkaRaclavská Vlaďka | SOB Olomouc | A | 2092433 | Ano | Ano | Ano |
| UOL0252 | Raclavská LenkaRaclavská Lenka | SOB Olomouc | B | 2092435 | Ano | Ano | Ano |
| 21R-051 | Trempoltseva AnnaTrempoltseva Anna | (RUS) ski-o | 2040399 | Ano | Ano | Ano | |
| EKP0351 | Janečková JosefínaJanečková Josefína | VŠTJ Ekonom Praha | B | 2067977 | Ano | Ano | Ano |
| PLU0350 | Němečková KateřinaNěmečková Kateřina | TJ SOKOL Plumlov | B | 1400409 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM0352 | Barnatová KláraBarnatová Klára | SK Brno Žabovřesky | B | 8660403 | Ano | Ano | Ano |
| PLU0351 | Černochová MichaelaČernochová Michaela | TJ SOKOL Plumlov | A | 2061817 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKP0156 | Škáchová MagdalenaŠkáchová Magdalena | Oddíl OB Kotlářka | A | 7207772 | Ano | Ano | Ano |
| UOL0151 | Vránová EliškaVránová Eliška | SOB Olomouc | B | 682663 | Ano | Ano | Ano |
| KUO0099 | Nováková MarkétaNováková Markéta | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2075693 | Ano | Ano | Ano |
| JPV0066 | Lugrová NatalieLugrová Natalie | Oddíl OS SK Prostějov | B | 231316 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGP9955 | Škarková KateřinaŠkarková Kateřina | SK Praga | B | 7207777 | Ne | Ne | Ano |
| VLI7750 | Heczková BohdanaHeczková Bohdana | Slavia Liberec orienteering | C | 7200363 | Ano | Ne | Ne |
| VLI8055 | Kolaja Ehlerová JanaKolaja Ehlerová Jana | Slavia Liberec orienteering | C | 8629817 | Ano | Ano | Ano |
| OSN9696 | Vališová MartinaVališová Martina | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | R | 981804 | Ne | Ano | Ne |
| TBM7952 | Kozáková ZdenkaKozáková Zdenka | KOS TJ Tesla Brno | E | 515006 | Ano | Ano | Ano |
| DKP7753 | Mullis KateřinaMullis Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8660470 | Ano | Ano | Ano |
| RBK9999 | Matušková JanaMatušková Jana | SK Radioklub Blansko | B | 8662330 | Ano | Ano | Ano |
| VBM9353 | Chmelíková ZuzanaChmelíková Zuzana | VSK Mendelu Brno | C | 361990 | Ano | Ano | Ano |
| VBM8553 | Kociánová LenkaKociánová Lenka | VSK Mendelu Brno | R | 330625 | Ano | Ano | Ano |
| VBM8558 | Vernerová RadkaVernerová Radka | VSK Mendelu Brno | C | 53211 | Ano | Ano | Ano |
| VBM7751 | Fučíková HanaFučíková Hana | VSK Mendelu Brno | C | 1775519 | Ne | Ano | Ne |
| PTE9474 | Vítková LucieVítková Lucie | TJ Sokol Ptení | C | 8656506 | Ano | Ano | Ano |
| ASU9271 | Křečková LenkaKřečková Lenka | Magnus Orienteering | C | 515412 | Ano | Ano | Ano |
| TBM7374 | Ptáčková VeronikaPtáčková Veronika | KOS TJ Tesla Brno | C | 2083378 | Ne | Ano | Ne |
| ZBM9354 | Zháňalová BarboraZháňalová Barbora | SK Brno Žabovřesky | E | 8644886 | Ano | Ano | Ano |
| BZP8750 | Králová VandaKrálová Vanda | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 7260013 | Ano | Ano | Ne |
| NNNXX52 | Westin EmilieWestin Emilie | Neregistrovaní | 997892 | Ano | Ano | Ano | |
| NNNXX53 | Westin KjerstiWestin Kjersti | Neregistrovaní | 997856 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBM8651 | Štěpánková PetraŠtěpánková Petra | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 2121006 | Ano | Ano | Ano |
| FSP8989 | Rydlová EvaRydlová Eva | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8660480 | Ano | Ano | Ano |
| KON9572 | Vlachová EliškaVlachová Eliška | KOB Konice | C | 2120659 | Ano | Ano | Ano |
| KVS8550 | Muchová BarboraMuchová Barbora | SKOB Kobra Vsetín | C | 2080849 | Ano | Ano | Ano |
| ZAM8552 | Kmentová LenkaKmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2108886 | Ano | Ano | Ano |
| RBK9252 | Pekárková MonikaPekárková Monika | SK Radioklub Blansko | C | 7260027 | Ano | Ano | Ano |
| DCE7950 | Zeman KláraZeman Klára | KOB Dobřichovice | C | 2113474 | Ano | Ano | Ano |
| EKP6550 | Janečková DagmarJanečková Dagmar | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51594 | Ano | Ano | Ano |
| 7QX8650 | Studničná LenkaStudničná Lenka | Neregistrovaní - Studničná | 2115067 | Ano | Ano | Ano | |
| AOP7251 | Kašparová ŠárkaKašparová Šárka | Orientační Běh Opava | C | 52295 | Ano | Ano | Ano |
| KUO9099 | Pokorná AnežkaPokorná Anežka | KOB Ústí nad Orlicí | C | 7300174 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM0359 | Bednaříková EmmaBednaříková Emma | SK Brno Žabovřesky | A | 9201326 | Ano | Ano | Ano |
| KON9898 | Vlachová KateřinaVlachová Kateřina | KOB Konice | C | 2120658 | Ano | Ano | Ano |
| 23C9350 | Sychrová MartinaSychrová Martina | TJ Papuchálci Brno | 320139 | Ne | Ano | Ne | |
| 23C9351 | Procházková LudmilaProcházková Ludmila | TJ Papuchálci Brno | zapůjčit | Ne | Ano | Ne | |
| JPV8550 | Richterová KláraRichterová Klára | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109698 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAM7054 | Škáchová PetraŠkáchová Petra | OK Kamenice | C | 7201760 | Ano | Ano | Ano |
| DOR7656 | Petriláková PetraPetriláková Petra | OK Dobříš | C | 2092419 | Ano | Ano | Ano |
| CET7552 | Kovářová AnnaKovářová Anna | TJ Loko Česká Třebová | C | 339546 | Ano | Ano | Ano |
| MOV7650 | Štětínská SoňaŠtětínská Soňa | SKOB Ostrava | C | 232406 | Ano | Ano | Ano |
| CET7554 | Hájková LudmilaHájková Ludmila | TJ Loko Česká Třebová | C | 9722 | Ano | Ano | Ano |
| 19X8050 | Tomíčková DanaTomíčková Dana | ESOX ODEI | 2096221 | Ano | Ano | Ano | |
| MKP8251 | Petříčková ZuzanaPetříčková Zuzana | SK Meteor Kačerov | C | 434801 | Ano | Ano | Ano |
| LPU7960 | Haasová RenataHaasová Renata | OK Lokomotiva Pardubice | C | 410784 | Ano | Ano | Ano |
| KON8277 | Ebnerová EvaEbnerová Eva | KOB Konice | C | 515485 | Ano | Ano | Ano |
| VBM6555 | Jemelíková LadaJemelíková Lada | VSK Mendelu Brno | C | 53489 | Ano | Ano | Ano |
| 21R-050 | Trempoltseva IrinaTrempoltseva Irina | (RUS) ski-o | 2086308 | Ano | Ano | Ano | |
| PLU7852 | Otrubová JohanaOtrubová Johana | TJ SOKOL Plumlov | C | 995816 | Ano | Ano | Ano |
| PHK7850 | Čapková PetraČapková Petra | OK 99 Hradec Králové | C | 2053587 | Ano | Ano | Ano |
| TBM7654 | Štěpánková KateřinaŠtěpánková Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | C | 2049566 | Ne | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLI7759 | Bednaříková DanielaBednaříková Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 2049576 | Ano | Ano | Ano |
| TYN7452 | Kašparová EvaKašparová Eva | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 2111703 | Ano | Ano | Ano |
| LBM8051 | Eliášková HanaEliášková Hana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 2113043 | Ano | Ano | Ano |
| KON7575 | Benešová PetraBenešová Petra | KOB Konice | C | 1418763 | Ano | Ano | Ano |
| ADA7451 | Richterová NatašaRichterová Nataša | OOB Spartak Adamov | C | 52715 | Ano | Ano | Ano |
| KSU7499 | Reichlová JiřinaReichlová Jiřina | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 2067330 | Ano | Ano | Ano |
| BZP7750 | Svítilová PavlaSvítilová Pavla | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 1417125 | Ano | Ano | Ano |
| OOP7751 | Švidrnochová HanaŠvidrnochová Hana | TJ Opava | C | 7210910 | Ano | Ano | Ano |
| SBR8050 | Good LudmilaGood Ludmila | SKOB Bruntál | C | 2092369 | Ano | Ano | Ano |
| STE7556 | Lubrichová EvaLubrichová Eva | SK SKI-OB Šternberk | C | 2112743 | Ano | Ano | Ano |
| KVS8350 | Spitzerová PetraSpitzerová Petra | SKOB Kobra Vsetín | C | 887153 | Ano | Ano | Ano |
| PTE8350 | Krejčí LenkaKrejčí Lenka | TJ Sokol Ptení | C | 52485 | Ne | Ano | Ne |
| JPV7676 | Plachá AndreaPlachá Andrea | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2102819 | Ano | Ano | Ano |
| JPV7979 | Přikrylová JitkaPřikrylová Jitka | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109752 | Ano | Ano | Ano |
| UOL7652 | Vránová HelenaVránová Helena | SOB Olomouc | C | 9201328 | Ano | Ano | Ano |
| KVS7450 | Janků KateřinaJanků Kateřina | SKOB Kobra Vsetín | C | 2021852 | Ano | Ano | Ano |
| LPU7958 | Zitková RadkaZitková Radka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 682608 | Ano | Ano | Ano |
| LTU6452 | Paurová LenkaPaurová Lenka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 2060203 | Ano | Ano | Ano | |
| LPU7855 | Stryková KateřinaStryková Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 232606 | Ano | Ano | Ano |
| ADA7651 | Procházková LucieProcházková Lucie | OOB Spartak Adamov | C | 352314 | Ano | Ano | Ano |
| SRK7452 | Zemánková EvaZemánková Eva | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9796 | Ano | Ano | Ano |
| RBK7451 | Broschová LucieBroschová Lucie | SK Radioklub Blansko | C | 2061836 | Ano | Ano | Ano |
| KSU7552 | Tomanková MartinaTomanková Martina | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 2058462 | Ne | Ano | Ne |
| UOL7851 | Paulíčková BarbaraPaulíčková Barbara | SOB Olomouc | C | 2116467 | Ano | Ano | Ano |
| UOL7752 | Kubíčková EvaKubíčková Eva | SOB Olomouc | C | 2133902 | Ano | Ano | Ano |
| 21R8050 | Shebashova AnastasiaShebashova Anastasia | (RUS) ski-o | 1405258 | Ano | Ano | Ano | |
| ADA7454 | Strýčková MonikaStrýčková Monika | OOB Spartak Adamov | C | 2073658 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM7353 | Firešová AndreaFirešová Andrea | SK Brno Žabovřesky | C | 1111097 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM7550 | Finstrlová AlenaFinstrlová Alena | SK Brno Žabovřesky | C | 2087665 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM7755 | Coufalová MartinaCoufalová Martina | SK Brno Žabovřesky | C | 2067925 | Ne | Ne | Ano |
| PLU7777 | Němečková VěraNěmečková Věra | TJ SOKOL Plumlov | C | 2035158 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM7551 | Urbánková LenkaUrbánková Lenka | SK Brno Žabovřesky | C | 2051480 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM7654 | Kučerová RenataKučerová Renata | SK Brno Žabovřesky | C | 2090859 | Ano | Ne | Ne |
| ZBM7861 | Kroutilová EvaKroutilová Eva | SK Brno Žabovřesky | C | 2120617 | Ano | Ano | Ano |
| STE7159 | Maťátková MarcelaMaťátková Marcela | SK SKI-OB Šternberk | C | 52532 | Ano | Ano | Ano |
| JPV7552 | Poláčková MonikaPoláčková Monika | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109754 | Ano | Ano | Ano |
| SBK8151 | Daňková VeronikaDaňková Veronika | KOB START Blansko | C | 8007503 | Ano | Ano | Ano |
| ZBP7654 | Sedláčková JanaSedláčková Jana | OOB SK Zbraslav | C | 53590 | Ano | Ano | Ano |
| FSP7852 | Kurfürstová MagdalenaKurfürstová Magdalena | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 207837 | Ano | Ano | Ano |
| LPU7951 | Klimplová LenkaKlimplová Lenka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 1271279 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM7653 | Chmelíková GabrielaChmelíková Gabriela | SK Brno Žabovřesky | C | 2115672 | Ne | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPM6850 | Šoupová JanaŠoupová Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 301705 | Ano | Ano | Ano |
| PLU7171 | Vidmuchová MartinaVidmuchová Martina | TJ SOKOL Plumlov | C | 49883 | Ano | Ano | Ano |
| KON6389 | Hlavová MiroslavaHlavová Miroslava | KOB Konice | C | 52417 | Ano | Ano | Ano |
| 2PC7250 | Křivdová LenkaKřivdová Lenka | Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje | 8655490 | Ano | Ano | Ano | |
| TBM7071 | Miková IvaMiková Iva | KOS TJ Tesla Brno | C | 53270 | Ne | Ano | Ano |
| VLI7051 | Procházková AlexandraProcházková Alexandra | Slavia Liberec orienteering | C | 940318 | Ano | Ano | Ano |
| SJH7051 | Benešová IvaBenešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 9101672 | Ano | Ano | Ano |
| SJI6051 | Hrstková DanaHrstková Dana | OK Jihlava | C | 7209360 | Ano | Ano | Ano |
| LTU6451 | Hindráková MartinaHindráková Martina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 7201808 | Ano | Ano | Ano |
| TBM7060 | Doušková VlastaDoušková Vlasta | KOS TJ Tesla Brno | C | 2067215 | Ano | Ano | Ano |
| SRK6752 | Kosová MichaelaKosová Michaela | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8660597 | Ano | Ano | Ano |
| HLV7060 | Sedláčková JanaSedláčková Jana | OB Holešov | C | 416084 | Ano | Ano | Ano |
| SSU6591 | Ostřanská IvetaOstřanská Iveta | SK Severka Šumperk | C | 224901 | Ano | Ano | Ano |
| TYN6850 | Šišmová HanaŠišmová Hana | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 7209364 | Ne | Ne | Ano |
| VAM6451 | Klapalová JanaKlapalová Jana | OB Vamberk | C | 1416361 | Ano | Ano | Ano |
| VBM7079 | Hiršová MarcelaHiršová Marcela | VSK Mendelu Brno | C | 7201756 | Ano | Ano | Ano |
| PHK6950 | Kavalírová ZuzanaKavalírová Zuzana | OK 99 Hradec Králové | C | 2035720 | Ano | Ano | Ano |
| VBM6655 | Chroustová PetraChroustová Petra | VSK Mendelu Brno | C | 9102082 | Ano | Ano | Ano |
| ZBM6251 | Hrušková LenkaHrušková Lenka | SK Brno Žabovřesky | C | 49398 | Ano | Ano | Ano |
| TZL7352 | Chovancová JanaChovancová Jana | SKOB Zlín | C | 426400 | Ano | Ano | Ano |
| TZL6751 | Lázničková MarcelaLázničková Marcela | SKOB Zlín | C | 9200524 | Ano | Ano | Ano |
| ZPV7076 | Křečková PetraKřečková Petra | KOB ZPV Prostějov | C | 52582 | Ne | Ano | Ne |
| TBM7275 | Kubáňová JanaKubáňová Jana | KOS TJ Tesla Brno | C | 7204525 | Ano | Ano | Ano |
| LBE7350 | Bialeková MartinaBialeková Martina | TJ Lokomotiva Beroun | C | 7201767 | Ano | Ano | Ano |
| KON6285 | Dittrichová LenkaDittrichová Lenka | KOB Konice | C | 52420 | Ano | Ano | Ano |
| TBM7258 | Hlaváčová ŠárkaHlaváčová Šárka | KOS TJ Tesla Brno | C | 49656 | Ne | Ano | Ne |
| PBM7375 | Tršová DanielaTršová Daniela | TJ Spartak 1. brněnská | C | 53539 | Ne | Ano | Ne |
| NNNXX51 | Westin LenkaWestin Lenka | Neregistrovaní | 997811 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 9606 | Ano | Ano | Ano |
| TBM6653 | Lukášová LenkaLukášová Lenka | KOS TJ Tesla Brno | C | 53288 | Ano | Ano | Ano |
| LBM6460 | Matyášová LenkaMatyášová Lenka | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 52093 | Ano | Ano | Ano |
| PZR7352 | Suková RenataSuková Renata | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 410374 | Ne | Ano | Ano |
| KVS7351 | Sedláčková DagmarSedláčková Dagmar | SKOB Kobra Vsetín | C | 416092 | Ano | Ano | Ano |
| VAM6550 | Kulová JanaKulová Jana | OB Vamberk | C | 416317 | Ano | Ano | Ano |
| KVS7360 | Pavlicová AnnaPavlicová Anna | SKOB Kobra Vsetín | 2116450 | Ano | Ano | Ano | |
| UOL6452 | Štrajtová ZuzanaŠtrajtová Zuzana | SOB Olomouc | C | 52466 | Ano | Ano | Ano |
| VAM6452 | Veverková YvetaVeverková Yveta | OB Vamberk | C | 9678 | Ano | Ano | Ano |
| KON6969 | Vlachová OlgaVlachová Olga | KOB Konice | C | Doplní později | Ano | Ano | Ano |
| TBM6363 | Jašková MonikaJašková Monika | KOS TJ Tesla Brno | C | 410324 | Ano | Ano | Ano |
| BBM6550 | Peřinková IrenaPeřinková Irena | BETA URSUS Rosice | C | 331257 | Ano | Ano | Ano |
| STE7150 | Mikošková IvetaMikošková Iveta | SK SKI-OB Šternberk | C | 2113042 | Ne | Ano | Ano |
| TBM7152 | Zajíčková LenkaZajíčková Lenka | KOS TJ Tesla Brno | C | 446329 | Ne | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBM5795 | Janská IvaJanská Iva | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 219280 | Ano | Ano | Ano |
| LPU5654 | Novotná JiřinaNovotná Jiřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 7210072 | Ano | Ano | Ano |
| LPU5851 | Víchová LadislavaVíchová Ladislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 888601 | Ne | Ano | Ano |
| KON5887 | Smičková EvaSmičková Eva | KOB Konice | C | 52412 | Ano | Ano | Ano |
| DCE5550 | Mrázová PavlaMrázová Pavla | KOB Dobřichovice | C | 7868 | Ano | Ano | Ano |
| VBM6155 | Bravená AlexandraBravená Alexandra | VSK Mendelu Brno | C | 682079 | Ano | Ano | Ano |
| VBM5655 | Potěšilová VladimíraPotěšilová Vladimíra | VSK Mendelu Brno | C | 53238 | Ano | Ano | Ano |
| UOL5858 | Janošíková JaroslavaJanošíková Jaroslava | SOB Olomouc | C | 2059758 | Ano | Ano | Ano |
| VBM5754 | Dokoupilová ZuzanaDokoupilová Zuzana | VSK Mendelu Brno | C | 53306 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15H5950 | Dr. Nagy ZsuzsannaDr. Nagy Zsuzsanna | (HUN) VHS Veszprémi Honvéd | 2088257 | Ano | Ano | Ano | |
| CHT6051 | Řezníčková HanaŘezníčková Hana | OOB SK Chrast | C | 53452 | Ne | Ano | Ano |
| SBR6150 | Czaschová IrenaCzaschová Irena | SKOB Bruntál | C | 51915 | Ano | Ano | Ano |
