| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VRL0851 | Čivrná EliškaČivrná Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2045230 |
| VRL0951 | Kutlvašrová PavlaKutlvašrová Pavla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096243 |
| HOR0850 | Bartošová ŠtěpánkaBartošová Štěpánka | TJ Jiskra Hořice | C | |
| VRL0753 | Brdlíková EliškaBrdlíková Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2120624 |
| VRL0852 | Hanušová MarkétaHanušová Markéta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2085588 |
| JIL0852 | Kynčlová AnnaKynčlová Anna | OK Jilemnice | C | 426308 |
| STH0852 | Hamáčková ŠárkaHamáčková Šárka | SK Studenec | C | 303925 |
| STH0752 | Pavlová KarolínaPavlová Karolína | SK Studenec | C | 410777 |
| STH0750 | Bulušková BarboraBulušková Barbora | SK Studenec | C | 9043 |
| STH0851 | Chrástová BarboraChrástová Barbora | SK Studenec | C | 9050 |
| STH0754 | Hamáčková TáňaHamáčková Táňa | SK Studenec | C | |
| JIL0753 | Holohlavská AnnaHolohlavská Anna | OK Jilemnice | C | 2096122 |
| JIL0752 | Klímová AnnaKlímová Anna | OK Jilemnice | C | 425595 |
| JIL0751 | Malá AnežkaMalá Anežka | OK Jilemnice | C | 9099 |
| JIL0951 | Suchardová EllaSuchardová Ella | OK Jilemnice | C | 425538 |
| SJC0750 | Havrdová SheilaHavrdová Sheila | Sportcentrum Jičín | C | 0002102075 |
| SJC0950 | Havrdová SelinaHavrdová Selina | Sportcentrum Jičín | C | 0002102076 |
| SJC1050 | Jakubcová KarolínaJakubcová Karolína | Sportcentrum Jičín | C | 0002112770 |
| SJC0851 | Šnokhousová JohankaŠnokhousová Johanka | Sportcentrum Jičín | C | 0000004288 |
| SJC0850 | Vltavská EliškaVltavská Eliška | Sportcentrum Jičín | C | 0002114998 |
| SJC0852 | Voborská ValerieVoborská Valerie | Sportcentrum Jičín | C | 0002115013 |
| LTU0850 | Pešanová EmmaPešanová Emma | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057585 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| JIL0551 | Matěásková ŠárkaMatěásková Šárka | OK Jilemnice | B | 2078451 |
| VRL0553 | Dostálová BarboraDostálová Barbora | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096245 |
| STH0550 | Štefanová MarkétaŠtefanová Markéta | SK Studenec | B | 7204983 |
| STH0551 | Chrástová MagdalénaChrástová Magdaléna | SK Studenec | B | 7204976 |
| STH0560 | Mašková PetraMašková Petra | SK Studenec | C | |
| JIL0652 | Holohlavská EmaHolohlavská Ema | OK Jilemnice | C | 2096121 |
| JIL0552 | Kopecká AnnaKopecká Anna | OK Jilemnice | C | 425535 |
| JIL0651 | Pitrmucová LuciePitrmucová Lucie | OK Jilemnice | B | 426343 |
| JIL0750 | Votočková AmélieVotočková Amélie | OK Jilemnice | C | 426360 |
| SJC0557 | Gurinová GabrielaGurinová Gabriela | Sportcentrum Jičín | C | 0002102084 |
| SJC0552 | Kejvalová RadkaKejvalová Radka | Sportcentrum Jičín | C | 0002102078 |
| SJC0651 | Kovaříková DanielaKovaříková Daniela | Sportcentrum Jičín | C | 0002102085 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| HOR0350 | Vávrová VandaVávrová Vanda | TJ Jiskra Hořice | B | 2108890 |
| VRL0452 | Randáková AdélaRandáková Adéla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 7207062 |
| JIL0355 | Kadavá PavlínaKadavá Pavlína | OK Jilemnice | C | 425528 |
| VRL0351 | Pilná NatáliePilná Natálie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 2096240 |
| VRL0455 | Hanušová KateřinaHanušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2078482 |
| JIL0354 | Kynčlová JiřinaKynčlová Jiřina | OK Jilemnice | C | 2078453 |
| JIL0452 | Adámková KláraAdámková Klára | OK Jilemnice | C | 426353 |
| JIL0453 | Janovská VendulaJanovská Vendula | OK Jilemnice | C | 426352 |
| JIL0454 | Pokorná AdélaPokorná Adéla | OK Jilemnice | C | zapůjčit |
| SJC0453 | Kosinová KristýnaKosinová Kristýna | Sportcentrum Jičín | B | 0002115012 |
| SJC0452 | Růžičková EliškaRůžičková Eliška | Sportcentrum Jičín | C | 0002102073 |
| LTU0450 | Suková MajkaSuková Majka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057591 |
| LTU0451 | Hošková KateřinaHošková Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 2057578 |
| LTU0452 | Licková ŠtěpánkaLicková Štěpánka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 2057583 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VRL1002 | Kutlvašr VladimírKutlvašr Vladimír | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2075628 |
| HOR0800 | Šaršon VendelínŠaršon Vendelín | TJ Jiskra Hořice | C | |
| STH0708 | Krejčí PetrKrejčí Petr | SK Studenec | C | |
| STH0703 | Buďárek ŠimonBuďárek Šimon | SK Studenec | C | 9044 |
| JIL0801 | Horák VítHorák Vít | OK Jilemnice | C | 426351 |
| JIL0701 | Třešňák MatějTřešňák Matěj | OK Jilemnice | C | 2096128 |
| SJC0804 | Karásek ŠimonKarásek Šimon | Sportcentrum Jičín | C | 0002103299 |
| SJC0902 | Kejval VojtěchKejval Vojtěch | Sportcentrum Jičín | C | 0002102077 |
| SJC0702 | Kopecký MatyášKopecký Matyáš | Sportcentrum Jičín | C | 0000008225 |
| SJC0802 | Pešek OndřejPešek Ondřej | Sportcentrum Jičín | C | 0002115010 |
| SJC0704 | Ticháček JakubTicháček Jakub | Sportcentrum Jičín | C | 0000009951 |
| SJC0705 | Vaníček JanVaníček Jan | Sportcentrum Jičín | C | 0002115000 |
| JIL0702 | Matěásko MarekMatěásko Marek | OK Jilemnice | C | 425574 |
| LTU0700 | Kutáček OndřejKutáček Ondřej | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2103289 |
| LTU0701 | Hanák MatějHanák Matěj | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2103287 |
| LTU0702 | Vondra MatějVondra Matěj | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057580 |
| LTU1200 | Kutáček VáclavKutáček Václav | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 2058517 | |
| NPA0801 | Pavelec MichalPavelec Michal | SK LOB Nová Paka | C | 9710 |
| NPA0802 | Šedivý JosefŠedivý Josef | SK LOB Nová Paka | C | 2085640 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VRL0501 | Čivrný JanČivrný Jan | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 232649 |
| HOR0601 | Čihák JanČihák Jan | TJ Jiskra Hořice | C | 2104603 |
| VRL0604 | Hanuš FilipHanuš Filip | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2078481 |
| STH0503 | Jiřička MartinJiřička Martin | SK Studenec | C | 2008986 |
| STH0505 | Haken KryštofHaken Kryštof | SK Studenec | C | |
| STH0601 | Planík MartinPlaník Martin | SK Studenec | C | 303928 |
| STH0600 | Horáček DominikHoráček Dominik | SK Studenec | C | 330520 |
| JIL0502 | Sucharda TomášSucharda Tomáš | OK Jilemnice | C | 2078458 |
| JIL0601 | Votoček MichalVotoček Michal | OK Jilemnice | B | 425563 |
| SJC0602 | Dlabola JakubDlabola Jakub | Sportcentrum Jičín | C | 0002102080 |
| SJC0501 | Janků ŠtěpánJanků Štěpán | Sportcentrum Jičín | B | 0002056294 |
| SJC0600 | Novotný KamilNovotný Kamil | Sportcentrum Jičín | C | 0002114996 |
| SJC0603 | Vlach FrantišekVlach František | Sportcentrum Jičín | C | 0002114992 |
| JIL0501 | Malý AntonínMalý Antonín | OK Jilemnice | B | 53225 |
| LTU0500 | Lazák JanLazák Jan | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 2057590 |
| LTU0501 | Potůček OtoPotůček Oto | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | ||
| NPA0501 | Pavelec MatějPavelec Matěj | SK LOB Nová Paka | B | 9702 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| HOR0404 | Schneidewind RichardSchneidewind Richard | TJ Jiskra Hořice | C | 2102540 |
| JIL0402 | Pokorný OndřejPokorný Ondřej | OK Jilemnice | C | 2035791 |
| JIL0401 | Valenta OndřejValenta Ondřej | OK Jilemnice | C | 2035789 |
| SJC0301 | Filsak RafaelFilsak Rafael | Sportcentrum Jičín | C | 0002102081 |
| SJC0406 | Růžička JanRůžička Jan | Sportcentrum Jičín | B | 0002102074 |
| SJC0404 | Vitvar RadimVitvar Radim | Sportcentrum Jičín | B | 0002080982 |
| JIL0301 | Malý Evžen ml.Malý Evžen ml. | OK Jilemnice | C | 53224 |
| LTU0300 | Šitina Tomᚊitina Tomáš | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 2057588 |
| LTU0400 | Pirožek VojtěchPirožek Vojtěch | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 2057589 |
| LTU0401 | Šedivka PavelŠedivka Pavel | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | B | 2057587 |
| NPA0404 | Novák StanislavNovák Stanislav | SK LOB Nová Paka | B | 9693 |
| NPA0401 | Fajfer FilipFajfer Filip | SK LOB Nová Paka | B | 7207884 |
| NPA0402 | Choutka MatějChoutka Matěj | SK LOB Nová Paka | B | 9688 |
| NPA0406 | Typlt TomášTyplt Tomáš | SK LOB Nová Paka | B | 7207895 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VRL5001 | Štregl Tomᚊtregl Tomáš | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 9001 |
| VRL5002 | Farář JaroslavFarář Jaroslav | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2096242 |
| PEN6200 | Vydra PavelVydra Pavel | OK RECO Sport | C | 2113100 |
| HOR6900 | Čihák PetrČihák Petr | TJ Jiskra Hořice | C | 2113495 |
| VRL7752 | Kutlvašrová VladimíraKutlvašrová Vladimíra | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2060275 |
| LTU6501 | Hanuš PavelHanuš Pavel | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2085618 |
| LTU6352 | Hanušová JitkaHanušová Jitka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2085638 |
| VRL0252 | Randáková AlžbětaRandáková Alžběta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 7208078 |
| VRL7153 | Pilná LibušePilná Libuše | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 438036 |
| JIL7502 | Kohout PavelKohout Pavel | OK Jilemnice | C | 7202888 |
| VRL7508 | Hanuš VladimírHanuš Vladimír | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2078480 |
| VRL7654 | Hanušová MonikaHanušová Monika | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 2080989 |
| JIL6401 | Kynčl StanislavKynčl Stanislav | OK Jilemnice | C | 11111 |
| JIL7256 | Kynčlová DagmarKynčlová Dagmar | OK Jilemnice | C | 9074 |
| VRL7308 | Dostál DaliborDostál Dalibor | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 1413338 |
| JIL7552 | Ježková RomanaJežková Romana | OK Jilemnice | C | 2075623 |
| JIL7554 | Vlastníková LucieVlastníková Lucie | OK Jilemnice | C | 2060258 |
| JIL4701 | Zlesák ZdeněkZlesák Zdeněk | OK Jilemnice | C | 9066 |
| SJC8049 | Jakubec PetrJakubec Petr | Sportcentrum Jičín | 2115757 | |
| SJC7253 | Hanušová ZdenaHanušová Zdena | Sportcentrum Jičín | C | 0002102083 |
| SJC7353 | Janků RadkaJanků Radka | Sportcentrum Jičín | C | 0002056264 |
| SJC6001 | Řehák PavelŘehák Pavel | Sportcentrum Jičín | C | 0000009916 |
| JIL7553 | Karlová KateřinaKarlová Kateřina | OK Jilemnice | C | 2096130 |
| VRL0051 | Stará TerezaStará Tereza | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 426374 |
| LTU0203 | Zamastil MichalZamastil Michal | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057576 |
| LTU6351 | Petrželová AlenaPetrželová Alena | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2085658 |
| LTU6800 | Vondra VáclavVondra Václav | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 2057584 | |
| LTU6952 | Lazáková ŠárkaLazáková Šárka | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057594 |
| LTU7350 | Licková DanaLicková Dana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057595 |
| LTU7950 | Vondrová DenisaVondrová Denisa | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 2103286 | |
| LTUbbbb | Suková JanaSuková Jana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | ||
| JIL6052 | Jiřištová HanaJiřištová Hana | OK Jilemnice | C | 9093 |
| JIL6902 | Třešňák MilošTřešňák Miloš | OK Jilemnice | C | 2096118 |
| JIL7051 | Třešňáková BlankaTřešňáková Blanka | OK Jilemnice | C | 426380 |
| NPA5754 | Hušková EvaHušková Eva | SK LOB Nová Paka | C | 7203468 |
| NPA5351 | Kalibánová JiřinaKalibánová Jiřina | SK LOB Nová Paka | C | 2060217 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VRL7355 | Čivrná KarolínaČivrná Karolína | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 886273 |
| HOR6301 | Vávra RadekVávra Radek | TJ Jiskra Hořice | C | 2032106 |
| VRL7452 | Randáková HelenaRandáková Helena | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 515185 |
| SJC7401 | Tesař ZdeněkTesař Zdeněk | Sportcentrum Jičín | C | 0002053543 |
| JIL7041 | Votoček TomášVotoček Tomáš | OK Jilemnice | C | 9069 |
| JIL7752 | Malá VěraMalá Věra | OK Jilemnice | C | 9077 |
| LTU0001 | Šitina JakubŠitina Jakub | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057577 |
| LTU6500 | Bendák PetrBendák Petr | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2085654 |
| LTU6900 | Lazák JanLazák Jan | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057593 |
| LTU7400 | Pešan JanPešan Jan | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2102556 |
| VRL0103 | Krampera TomášKrampera Tomáš | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 425565 |
| NPA5101 | Kalibán JaroslavKalibán Jaroslav | SK LOB Nová Paka | C | 2059741 |
| NPA8152 | Podlipná VeronikaPodlipná Veronika | SK LOB Nová Paka | C | 2080944 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| SJC0151 | Vejražková RózaVejražková Róza | Sportcentrum Jičín | A | 0002056270 |
| SJC0101 | Zalaba TomášZalaba Tomáš | Sportcentrum Jičín | A | 0007839783 |
| SJC9951 | Zlámalová NikolaZlámalová Nikola | Sportcentrum Jičín | A | 0002056287 |
| JIL0352 | Karlová AnnaKarlová Anna | OK Jilemnice | A | 2078470 |
| JIL0107 | Gottstein JonášGottstein Jonáš | OK Jilemnice | A | 2078455 |