| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| STB0651 | Kowalczyk HonorataKowalczyk Honorata | TJ Stadion Nový Bor | C | 2025013 |
| STB0752 | Zawada MarcelinaZawada Marcelina | TJ Stadion Nový Bor | C | 2025012 |
| CHA0451 | Cihlářová BarboraCihlářová Barbora | OK Chrastava | C | 2084431 |
| BOR0752 | Kocmanová AdélaKocmanová Adéla | OK Jiskra Nový Bor | C | 4359 |
| BOR0750 | Lamačová BarboraLamačová Barbora | OK Jiskra Nový Bor | C | 7531975 |
| BOR0755 | Vojtěchová KarolínaVojtěchová Karolína | OK Jiskra Nový Bor | C | 4357 |
| FYD0651 | Resslová VeronikaResslová Veronika | Jizerský klub OB Frýdlant | C | zapůjčit |
| TJN0750 | Baloghová MileBaloghová Mile | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2073663 |
| TJN0654 | Háková EliškaHáková Eliška | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2085580 |
| TJN0651 | Hubáčková LucieHubáčková Lucie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2056298 |
| TJN0752 | Koňáková EliškaKoňáková Eliška | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4408041 |
| TJN0653 | Skalová JolanaSkalová Jolana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2070854 |
| TJN0650 | Štemberová BáraŠtemberová Bára | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 682375 |
| LLI0653 | Rindová AdrianaRindová Adriana | LOK-o Liberec | C | 2060289 |
| VSP0653 | Folprechtová JulieFolprechtová Julie | USK Praha | C | 51532 |
| 62x0650 | Skácelová KateřinaSkácelová Kateřina | Och421X | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI0655 | Vilémová EliškaVilémová Eliška | Slavia Liberec orienteering | C | 2088161 |
| TUR0853 | Novotná KarolínaNovotná Karolína | OOB TJ Turnov | C | 2095926 |
| STB0751 | Mašková LucieMašková Lucie | TJ Stadion Nový Bor | C | 446338 |
| TUR0854 | Krejzová MarkétaKrejzová Markéta | OOB TJ Turnov | C | 1403063 |
| TUR0850 | Heřmánková BáraHeřmánková Bára | OOB TJ Turnov | C | 9394 |
| VLI0654 | Štrynclová JohankaŠtrynclová Johanka | Slavia Liberec orienteering | C | 4402220 |
| CHA0653 | Šírlová MarkétaŠírlová Markéta | OK Chrastava | C | 2059768 |
| CHA0750 | Štveráková ZuzanaŠtveráková Zuzana | OK Chrastava | C | 2084441 |
| CHA0753 | Lipenská BarboraLipenská Barbora | OK Chrastava | C | 2095948 |
| CHA0655 | Holanová LucieHolanová Lucie | OK Chrastava | C | 4403302 |
| CHA0751 | Klustová TerezaKlustová Tereza | OK Chrastava | C | 2070848 |
| BOR0656 | Rejmanová NikolaRejmanová Nikola | OK Jiskra Nový Bor | C | 4364 |
| BOR0751 | Rejholcová TerezaRejholcová Tereza | OK Jiskra Nový Bor | C | 2067682 |
| BOR0759 | Vaňourková SáraVaňourková Sára | OK Jiskra Nový Bor | C | 4421 |
| BOR0652 | Koudelková EliškaKoudelková Eliška | OK Jiskra Nový Bor | C | 2067681 |
| BOR0757 | Waldhauserová EliškaWaldhauserová Eliška | OK Jiskra Nový Bor | C | 4393 |
| TUR0660 | Lamačová KateřinaLamačová Kateřina | OOB TJ Turnov | C | 8068 |
| 81C0750 | Mácová NatálieMácová Natálie | Cirkus Čakovice | 2088194 | |
| 81C0650 | Mácová ŠtěpánkaMácová Štěpánka | Cirkus Čakovice | 2088190 | |
| TJN0753 | Adamcová TerezaAdamcová Tereza | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | zapůjčit |
| TJN0950 | Míková SofieMíková Sofie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2069077 |
| TJN0852 | Nožičková EvaNožičková Eva | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4408034 |
| TJN0850 | Pavlova LenkaPavlova Lenka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2070803 |
| TJN0951 | Růtová AmálkaRůtová Amálka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | zapůjčit |
| TJN0952 | Zappová ElisabethZappová Elisabeth | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2027206 |
| VSP0851 | Hejnová BarboraHejnová Barbora | USK Praha | C | 411503 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI0451 | Podrábská AlžbětaPodrábská Alžběta | Slavia Liberec orienteering | B | 2078460 |
| LTP0450 | Karpíšková KateřinaKarpíšková Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 232915 |
| TUR0552 | Novotná BarboraNovotná Barbora | OOB TJ Turnov | C | 2095950 |
| TUR0551 | Novotná MichaelaNovotná Michaela | OOB TJ Turnov | C | 2095942 |
| STB0451 | Mrkvičková JanaMrkvičková Jana | TJ Stadion Nový Bor | C | 52914 |
| STB0499 | Průšková TerezaPrůšková Tereza | TJ Stadion Nový Bor | C | 446324 |
| STB0553 | Zdařilová KarolínaZdařilová Karolína | TJ Stadion Nový Bor | C | 52913 |
| STB0450 | Kowalczyk WiktoriaKowalczyk Wiktoria | TJ Stadion Nový Bor | C | 2025014 |
| STB0552 | Zawada KarolinaZawada Karolina | TJ Stadion Nový Bor | C | 2025015 |
| EKP0551 | Pecková TerezaPecková Tereza | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51600 |
| TUV0558 | Hájková TerezaHájková Tereza | SOK TJ Turnov | C | 888626 |
| VLI0452 | Šestáková MarieŠestáková Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 2080991 |
| VLI0555 | Martanová LeaMartanová Lea | Slavia Liberec orienteering | B | 2043610 |
| STB0550 | Kubecová MagdalenaKubecová Magdalena | TJ Stadion Nový Bor | C | 2019212 |
| STB0498 | Jakoubková AnnaJakoubková Anna | TJ Stadion Nový Bor | C | 682369 |
| VLI0453 | Andrlová LeaAndrlová Lea | Slavia Liberec orienteering | C | 4663 |
| CHA0555 | Matyášová KristýnaMatyášová Kristýna | OK Chrastava | C | 2049590 |
| CHA0450 | Tomanicová SofieTomanicová Sofie | OK Chrastava | B | 436428 |
| CHA0553 | Štveráková EliškaŠtveráková Eliška | OK Chrastava | C | 2084440 |
| BOR0452 | Neradová NatálieNeradová Natálie | OK Jiskra Nový Bor | C | 4358 |
| BOR0554 | Stehlíková AdélaStehlíková Adéla | OK Jiskra Nový Bor | C | 4370 |
| BOR0553 | Sýbová MarikaSýbová Marika | OK Jiskra Nový Bor | C | 4363 |
| BOR0550 | Sochová AnnaSochová Anna | OK Jiskra Nový Bor | C | 4386 |
| BOR0453 | Rumlenová TerezaRumlenová Tereza | OK Jiskra Nový Bor | C | 4367 |
| TUR0450 | Hudská ŠtěpánkaHudská Štěpánka | OOB TJ Turnov | C | 1403054 |
| FYD0450 | Čabanová TerezaČabanová Tereza | Jizerský klub OB Frýdlant | C | 8327 |
| TUV0559 | Mellanová JuditaMellanová Judita | SOK TJ Turnov | C | 411518 |
| TJN0555 | Koňáková MartinaKoňáková Martina | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4408042 |
| TJN0452 | Nagyová KateřinaNagyová Kateřina | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4408043 |
| TJN0451 | Pesničáková SoňaPesničáková Soňa | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2085567 |
| TJN0450 | Zaňková NatálieZaňková Natálie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2069089 |
| TJN0554 | Zoubková ŠárkaZoubková Šárka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 4408039 |
| 62x0450 | Skácelová AdélaSkácelová Adéla | Och421X | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LTP9950 | Žejdlíková KarolínaŽejdlíková Karolína | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 7200332 |
| TUR9952 | Thořová MarkétaThořová Markéta | OOB TJ Turnov | A | 7206529 |
| BOR9954 | Janoušková LucieJanoušková Lucie | OK Jiskra Nový Bor | A | 1204999 |
| BOR9957 | Jeřábková EmaJeřábková Ema | OK Jiskra Nový Bor | C | 1333177 |
| BOR9853 | Staňová KarolínaStaňová Karolína | OK Jiskra Nový Bor | A | 2051475 |
| FYD9852 | Würzová KarolínaWürzová Karolína | Jizerský klub OB Frýdlant | B | zapůjčit |
| BOR9854 | Nováková LucieNováková Lucie | OK Jiskra Nový Bor | A | 2051502 |
| TJN9852 | Knížková ŠárkaKnížková Šárka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2070852 |
| ROU9951 | Kyselová NelaKyselová Nela | SKOB Roudnice nad Labem | C | 434804 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TUR9756 | Kohlová MonikaKohlová Monika | OOB TJ Turnov | C | 231929 |
| LLI9650 | Valešová MartinaValešová Martina | LOK-o Liberec | C | 8194 |
| TJN9750 | Žuchová DanielaŽuchová Daniela | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2020749 |
| 88P9850 | Wyleżał DominikaWyleżał Dominika | (POL) MKS Paulinum Jelenia Góra | 412287 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TUV8557 | Zakouřilová KamilaZakouřilová Kamila | SOK TJ Turnov | C | 52370 |
| TUR8750 | Jirků MartinaJirků Martina | OOB TJ Turnov | C | 8221 |
| TUV8151 | Kvapilová LenkaKvapilová Lenka | SOK TJ Turnov | C | 7707 |
| LDC8550 | Vaňková SašaVaňková Saša | KOB Děčín | C | 51239 |
| CHA8050 | Lankašová BarboraLankašová Barbora | OK Chrastava | C | 4212 |
| CHA9150 | Gorčicová EliškaGorčicová Eliška | OK Chrastava | C | 8197 |
| CHA5651 | Vajcová HanaVajcová Hana | OK Chrastava | C | 8566 |
| CHA8650 | Šulcová VeronikaŠulcová Veronika | OK Chrastava | C | 9101701 |
| CHA7750 | Pachnerová DominikaPachnerová Dominika | OK Chrastava | C | 7500077 |
| CHA8950 | Brozová ZuzanaBrozová Zuzana | OK Chrastava | C | 4664 |
| STB8297 | Hanušová PetraHanušová Petra | TJ Stadion Nový Bor | C | 682356 |
| SJC8761 | Höferová PetraHöferová Petra | Sportcentrum Jičín | C | 51803 |
| EKP8461 | Mikanová KateřinaMikanová Kateřina | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2061773 |
| EKP8452 | Hanzlíčková MartinaHanzlíčková Martina | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2053578 |
| SJC8754 | Špicarová MichaelaŠpicarová Michaela | Sportcentrum Jičín | C | 9971 |
| EKP8651 | Hausmannová KláraHausmannová Klára | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2067248 |
| TJN0151 | Rydlová AdélaRydlová Adéla | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2035701 |
| TJN9851 | Štemberová NatálieŠtemberová Natálie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2800348 |
| 88P8950 | Kalata AgnieszkaKalata Agnieszka | (POL) MKS Paulinum Jelenia Góra | 412111 | |
| LIT8951 | Neradová EvaNeradová Eva | KOB Litvínov | C | 8115 |
| SMB9051 | Pološčuková LuciePološčuková Lucie | SKOB Mladá Boleslav | C | 49977 |
| 74C79 | Rypáčková DanaRypáčková Dana | NER | 218783 | |
| VLI8250 | Trávníčková HanaTrávníčková Hana | Slavia Liberec orienteering | C | 307414 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| EKP8259 | Kalinová MarkétaKalinová Markéta | VŠTJ Ekonom Praha | C | 515409 |
| DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | R | 7207077 |
| LIT8551 | Neradová AlenaNeradová Alena | KOB Litvínov | C | 886283 |
| DKP8758 | Bochenková MartinaBochenková Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 434840 |
| LLI9854 | Fürstová AnnaFürstová Anna | LOK-o Liberec | B | 2056306 |
| TUR9353 | Pavlovcová PetraPavlovcová Petra | OOB TJ Turnov | C | 995878 |
| SMR8850 | Fólová MartinaFólová Martina | SNS Smržovka | C | 7260003 |
| SJC8451 | Tomešová DanielaTomešová Daniela | Sportcentrum Jičín | C | 0000981842 |
| STB9399 | Szeliga MalgorzataSzeliga Malgorzata | TJ Stadion Nový Bor | C | 1394998 |
| TUR9751 | Linková AlenaLinková Alena | OOB TJ Turnov | A | 1403419 |
| SJC8765 | Setínková EvaSetínková Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8946 |
| TUR8650 | Krafková LucieKrafková Lucie | OOB TJ Turnov | R | 876522 |
| PHK9154 | Valešová JanaValešová Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 1008144 |
| DKP8450 | Kolínová KristýnaKolínová Kristýna | Oddíl OB Kotlářka | R | 9000007 |
| PGP8656 | Masopustová ElisMasopustová Elis | SK Praga | C | 49844 |
| SJC8351 | Mrázková RomanaMrázková Romana | Sportcentrum Jičín | C | 500556 |
| CHA7850 | Kašková KateřinaKašková Kateřina | OK Chrastava | C | 887906 |
| BOR8850 | Šákrová MichaelaŠákrová Michaela | OK Jiskra Nový Bor | C | 7880102 |
| BOR9051 | Folbrechtová ŠárkaFolbrechtová Šárka | OK Jiskra Nový Bor | C | 1602628 |
| FYD9451 | Würzová AnnaWürzová Anna | Jizerský klub OB Frýdlant | C | 515182 |
| EKP8151 | Ouhrabková RadkaOuhrabková Radka | VŠTJ Ekonom Praha | C | 9200521 |
| LLI9651 | Štičková AnnaŠtičková Anna | LOK-o Liberec | E | 7200361 |
| TUR9554 | Hanušová MichaelaHanušová Michaela | OOB TJ Turnov | C | 411564 |
| DKP8655 | Foglarová KamilaFoglarová Kamila | Oddíl OB Kotlářka | C | 1413714 |
| TUR9252 | Poloprutská MarkétaPoloprutská Markéta | OOB TJ Turnov | R | 2020750 |
| SCP8150 | Havlínová ZuzanaHavlínová Zuzana | OK Sparta Praha | C | 51574 |
| TUR9253 | Myslivečková ZuzanaMyslivečková Zuzana | OOB TJ Turnov | C | 7656540 |
| SJC8759 | Zamrzlová EvaZamrzlová Eva | Sportcentrum Jičín | C | 2067255 |
| ASU7751 | Hrobařová LenkaHrobařová Lenka | Magnus Orienteering | C | 9482 |
| AOP8152 | Košárková IvaKošárková Iva | Orientační Běh Opava | R | 2082714 |
| DOB7878 | Fátorová BarboraFátorová Barbora | KOB Dobruška | C | 681856 |
| DOB8971 | Hošková TerezaHošková Tereza | KOB Dobruška | C | 9998971 |
| TJN9252 | Posseltová TerezaPosseltová Tereza | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 9102088 |
| SJC8951 | Soukupová LucieSoukupová Lucie | Sportcentrum Jičín | C | 51180 |
| DKP8350 | Karbanová VendulaKarbanová Vendula | Oddíl OB Kotlářka | C | 51759 |
| EKP7850 | Ondráčková VeronikaOndráčková Veronika | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2045231 |
| PGP9255 | Westin KjerstiWestin Kjersti | SK Praga | C | 997856 |
| TAP9052 | Tihonová HanaTihonová Hana | KOB Tretra Praha | C | 232158 |
| PGP8658 | Tichovská MartinaTichovská Martina | SK Praga | E | 920677 |
| DOB8751 | Peterová VěraPeterová Věra | KOB Dobruška | C | 682690 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TUR7777 | Heřmánková PavlaHeřmánková Pavla | OOB TJ Turnov | C | 8062 |
| VLI7755 | Hyxová RadkaHyxová Radka | Slavia Liberec orienteering | C | 2032117 |
| 81C0050 | Mácová MartinaMácová Martina | Cirkus Čakovice | 1400418 | |
| TJN7950 | Vokurková MartaVokurková Marta | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 253111 |
| VSP7255 | Horáková LenkaHoráková Lenka | USK Praha | C | 51728 |
| VSP7650 | Městková KateřinaMěstková Kateřina | USK Praha | C | 51746 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| LTP7252 | Riby KateřinaRiby Kateřina | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7202898 |
| TUR7454 | Novotná HedvikaNovotná Hedvika | OOB TJ Turnov | C | 416139 |
| STB7499 | Dolejší LenkaDolejší Lenka | TJ Stadion Nový Bor | C | 434839 |
| TUV7351 | Hájková MagdalenaHájková Magdalena | SOK TJ Turnov | C | 411543 |
| ZAK7250 | Kašparová MarieKašparová Marie | OK Netopýr Zákupy | C | 331399 |
| CHA7652 | Matyášová JanaMatyášová Jana | OK Chrastava | C | 2070836 |
| BOR7457 | Janoušková IvetaJanoušková Iveta | OK Jiskra Nový Bor | C | 8431 |
| JEN7457 | Zabořilová RomanaZabořilová Romana | OB Jenišovice | C | 7775 |
| EKP7257 | Konečná MarcelaKonečná Marcela | VŠTJ Ekonom Praha | C | 725724 |
| TUR7450 | Vřešťálová LucieVřešťálová Lucie | OOB TJ Turnov | C | 7205025 |
| SOB7451 | Šašková PetraŠašková Petra | SOBSA | C | 4186 |
| STB7399 | Kubecová JanaKubecová Jana | TJ Stadion Nový Bor | C | 206351 |
| TUV7251 | Mellanová VeronikaMellanová Veronika | SOK TJ Turnov | C | 411597 |
| TJN7651 | Dejnožková BlankaDejnožková Blanka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2049610 |
| TJN7653 | Pesničáková KristýnaPesničáková Kristýna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2085597 |
| TJN7652 | Růtová MartinaRůtová Martina | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2067314 |
| 62x7650 | Skácelová MajdaSkácelová Majda | Och421X | zapůjčit | |
| VLI7352 | Hlávková HelenaHlávková Helena | Slavia Liberec orienteering | C | zapůjčit |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| 45X7050 | Hlavatá PavlaHlavatá Pavla | PAT Praha | 253812 | |
| TUR6850 | Linková IvaLinková Iva | OOB TJ Turnov | C | 51809 |
| VLI7051 | Procházková AlexandraProcházková Alexandra | Slavia Liberec orienteering | C | 416258 |
| LDC6851 | Burdová SimonaBurdová Simona | KOB Děčín | C | 440493 |
| KAS7051 | Eichlerová JanaEichlerová Jana | KOB Kamenický Šenov | C | 682641 |
| EKP6252 | Pecková IvanaPecková Ivana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51601 |
| CHA7051 | Bartáková EvaBartáková Eva | OK Chrastava | C | 331779 |
| CHA6550 | Gorčicová IvanaGorčicová Ivana | OK Chrastava | C | 8179 |
| CHA6551 | Pavlíková PavlaPavlíková Pavla | OK Chrastava | C | 51533 |
| BOR6951 | Rejholcová AndreaRejholcová Andrea | OK Jiskra Nový Bor | C | 2051490 |
| FYD6952 | Würzová KateřinaWürzová Kateřina | Jizerský klub OB Frýdlant | C | 515004 |
| LLI6952 | Žihlová LucieŽihlová Lucie | LOK-o Liberec | C | 434597 |
| PGP6251 | Landovská IvanaLandovská Ivana | SK Praga | C | 416118 |
| CHA6250 | Čechlovská JanaČechlovská Jana | OK Chrastava | C | 8175 |
| EKP6250 | Hubáčková JanaHubáčková Jana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51295 |
| DKP6553 | Foglarová NaďaFoglarová Naďa | Oddíl OB Kotlářka | C | 2060251 |
| TJN5752 | Kuncová JiřinaKuncová Jiřina | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8257 |
| TJN6952 | Picková HelenaPicková Helena | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 416843 |
| TJN7050 | Posseltová RomanaPosseltová Romana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 410359 |
| TJN6851 | Pustaiová RomanaPustaiová Romana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 434578 |
| TJN6951 | Šmausová GabrielaŠmausová Gabriela | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 232510 |
| TJN7051 | Vitebská LenkaVitebská Lenka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2059770 |
| TJN6051 | Zuzánková RůženaZuzánková Růžena | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 8256 |
| EKP6850 | Koucká IvanaKoucká Ivana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 515195 |
| LLI7152 | Marková JanaMarková Jana | LOK-o Liberec | C | 2049529 |
| VSP7050 | Menclová SilvieMenclová Silvie | USK Praha | C | 51749 |
| ROU6650 | Svobodová LenkaSvobodová Lenka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2043618 |
| ROU7050 | Kyselová JanaKyselová Jana | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2043619 |
| DOR6150 | Bochenková JanaBochenková Jana | OK Dobříš | C | 232174 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| PEN6350 | Kábrtová IvaKábrtová Iva | OK RECO Sport | C | 232387 |
| SJC6657 | Zalabová MartinaZalabová Martina | Sportcentrum Jičín | C | 0000009932 |
| LDC6451 | Vlčková JindraVlčková Jindra | KOB Děčín | C | 8347 |
| SMB6551 | Pološčuková MonikaPološčuková Monika | SKOB Mladá Boleslav | C | 7722 |
| BOR6550 | Pávková JanaPávková Jana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8445 |
| BOR6250 | Jedličková ZdenaJedličková Zdena | OK Jiskra Nový Bor | C | 8423 |
| LLI6351 | Košková VlastaKošková Vlasta | LOK-o Liberec | C | 2085634 |
| TJN6354 | Kočibová IvanaKočibová Ivana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 307418 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| CHA5550 | Bradnová VěraBradnová Věra | OK Chrastava | C | 8162 |
| CHA5150 | Šaffková ZuzanaŠaffková Zuzana | OK Chrastava | C | 2070837 |
| CHA5650 | Lusková OlgaLusková Olga | OK Chrastava | C | 8170 |
| CHA5750 | Kadavá EvaKadavá Eva | OK Chrastava | C | 8171 |
| BOR6152 | Kubátová IvanaKubátová Ivana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8464 |
| BOR6150 | Šípová SoňaŠípová Soňa | OK Jiskra Nový Bor | C | 232182 |
| TUR5650 | Konopáčová JanaKonopáčová Jana | OOB TJ Turnov | C | 8208 |
| JEN5651 | Kadečková JanaKadečková Jana | OB Jenišovice | C | 411563 |
| DOB6050 | Tichá JiřinaTichá Jiřina | KOB Dobruška | C | 7255 |
| DKP5650 | Mrázková IvanaMrázková Ivana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2095936 |
| TJN6052 | Večeřová IvanaVečeřová Ivana | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2027204 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TUR5150 | Omová JanaOmová Jana | OOB TJ Turnov | C | 2025351 |
| LJN5550 | Matoušková MarieMatoušková Marie | OOB TJ LIAZ Jablonec nad Nisou | C | 7742 |
| CHA5351 | Ševčíková AlenaŠevčíková Alena | OK Chrastava | C | 8165 |
| BOR5150 | Úlehlová IvanaÚlehlová Ivana | OK Jiskra Nový Bor | C | 2090862 |
| JEN5251 | Richtrová JaroslavaRichtrová Jaroslava | OB Jenišovice | C | 7776 |
| TUR5151 | Tvrdková EvaTvrdková Eva | OOB TJ Turnov | C | 303959 |
| LIT5051 | Neradová AlenaNeradová Alena | KOB Litvínov | C | 8110 |
| TJN5450 | Böhmová EvaBöhmová Eva | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 232515 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI5151 | Bednaříková Olga MarieBednaříková Olga Marie | Slavia Liberec orienteering | C | 8309 |
| LLI4851 | Kubíková HelaKubíková Hela | LOK-o Liberec | C | 8242 |
| UVP4850 | Kohoutová JitřenkaKohoutová Jitřenka | Slovan Praha | C | 51265 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| KAS4350 | Štrojsová JaroslavaŠtrojsová Jaroslava | KOB Kamenický Šenov | C | 682607 |
| KAS4551 | Nejezchlebová VěraNejezchlebová Věra | KOB Kamenický Šenov | C | 682619 |
| CHA4650 | Kašková EvaKašková Eva | OK Chrastava | C | 8152 |
| BOR4650 | Křtěnská LeontinaKřtěnská Leontina | OK Jiskra Nový Bor | C | 8549 |
| LDC4451 | Pospíšilová JanaPospíšilová Jana | KOB Děčín | C | 232341 |
| TUR4250 | Folprechtová MarieFolprechtová Marie | OOB TJ Turnov | C | 8212 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TUR0704 | Mertlík VojtěchMertlík Vojtěch | OOB TJ Turnov | C | 1403056 |
| LTP0702 | Riby PhilipRiby Philip | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 897359 |
| VLI0700 | Podrábský CtiborPodrábský Ctibor | Slavia Liberec orienteering | C | 8307 |
| STB0602 | Pachnik JedrzejPachnik Jedrzej | TJ Stadion Nový Bor | C | 1396725 |
| STB0601 | Dolejší JanDolejší Jan | TJ Stadion Nový Bor | C | 438039 |
| TUR0604 | Vřešťál AntonínVřešťál Antonín | OOB TJ Turnov | C | 1403051 |
| CHA0702 | Klust JanKlust Jan | OK Chrastava | C | 2070858 |
| CHA0605 | Březina KarelBřezina Karel | OK Chrastava | C | 2059765 |
| CHA0701 | Just MatoušJust Matouš | OK Chrastava | C | 2084438 |
| TUV0701 | Tomášek ProkopTomášek Prokop | SOK TJ Turnov | C | 411516 |
| BOR0701 | Studničný AdamStudničný Adam | OK Jiskra Nový Bor | C | 4400 |
| JEN0701 | Hoetzel JiříHoetzel Jiří | OB Jenišovice | C | 2060290 |
| TJN0600 | Dejnožka MartinDejnožka Martin | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2035718 |
| TJN0602 | Hubáček DavidHubáček David | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2056269 |
| TJN0603 | Mairich FilipMairich Filip | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2067316 |
| TJN0601 | Míka AlbertMíka Albert | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2067319 |
| TJN0700 | Řehoř HynekŘehoř Hynek | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2053559 |
| TJN0801 | Štembera VítekŠtembera Vítek | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 682376 |
| VSP0601 | Horák MartinHorák Martin | USK Praha | C | 51649 |
| VSP0602 | Mencl JosefMencl Josef | USK Praha | C | 2021850 |
| VSP0600 | Městka VáclavMěstka Václav | USK Praha | C | 416121 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VLI0808 | Novotný DaliborNovotný Dalibor | Slavia Liberec orienteering | C | 4402232 |
| STB0600 | Lajtkep JakubLajtkep Jakub | TJ Stadion Nový Bor | C | 52904 |
| VLI0804 | Heczko ErikHeczko Erik | Slavia Liberec orienteering | C | 302695 |
| VLI0704 | Trávníček LukášTrávníček Lukáš | Slavia Liberec orienteering | C | 2073700 |
| CHA0603 | Gomolák JanGomolák Jan | OK Chrastava | C | 4403308 |
| CHA0703 | Krupka DanielKrupka Daniel | OK Chrastava | C | 5179 |
| CHA0801 | Polák TomášPolák Tomáš | OK Chrastava | C | 2092428 |
| BOR0700 | Vávra TomášVávra Tomáš | OK Jiskra Nový Bor | C | 4415 |
| BOR0702 | Patka KryštofPatka Kryštof | OK Jiskra Nový Bor | C | 4427 |
| JEN0602 | Matouš MarekMatouš Marek | OB Jenišovice | C | 411613 |
| VLI0604 | Jiránek TomášJiránek Tomáš | Slavia Liberec orienteering | C | 4411247 |
| TUR0906 | Vřešťál FrantišekVřešťál František | OOB TJ Turnov | C | 1403052 |
| VLI0702 | Hyxa JanHyxa Jan | Slavia Liberec orienteering | C | 4402224 |
| VLI0701 | Miklas OndřejMiklas Ondřej | Slavia Liberec orienteering | C | 4402223 |
