| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUO0599 | Holubářová ViktorieHolubářová Viktorie | KOB Ústí nad Orlicí | C | 9021 | Ano | Ano | Ano |
| ASU0499 | Vorlová EvaVorlová Eva | Magnus Orienteering | C | 406938 | Ano | Ano | Ano |
| ASU0599 | Navrátilová MarieNavrátilová Marie | Magnus Orienteering | C | 301698 | Ano | Ano | Ano |
| 19P0550 | Rajchel NikolaRajchel Nikola | (POL) UKS "Orientpark.pl" Iwiny | 2025011 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLI0359 | Bednaříková EmmaBednaříková Emma | Slavia Liberec orienteering | C | 2049578 | Ano | Ano | Ano |
| PLU0351 | Černochová MichaelaČernochová Michaela | TJ SOKOL Plumlov | B | 2061817 | Ano | Ano | Ano |
| ASU0299 | Greschnerová TerezaGreschnerová Tereza | Magnus Orienteering | C | 9132 | Ano | Ano | Ano |
| ASU0397 | Herynková KateřinaHerynková Kateřina | Magnus Orienteering | C | Ano | Ano | Ano | |
| STB0299 | Pulda AleksandraPulda Aleksandra | TJ Stadion Nový Bor | C | 2016463 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK0153 | Šklíbová VeronikaŠklíbová Veronika | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 416343 | Ano | Ano | Ano |
| VLI0059 | Bednaříková AdélaBednaříková Adéla | Slavia Liberec orienteering | C | 2049577 | Ano | Ano | Ano |
| ASU0096 | Benešová BarboraBenešová Barbora | Magnus Orienteering | C | 416715 | Ano | Ano | Ano |
| STB0099 | Świca KatarzynaŚwica Katarzyna | TJ Stadion Nový Bor | C | 2016469 | Ano | Ano | Ano |
| STH0251 | Chrástová TerezaChrástová Tereza | SK Studenec | B | 7201779 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28P9850 | Antonowicz Anna MariaAntonowicz Anna Maria | (POL) Saturn Piaseczno | 886680 | Ano | Ano | Ano | |
| ASU0097 | Plhalová ŠárkaPlhalová Šárka | Magnus Orienteering | A | 920661 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28P6850 | Gornicka-Antonowicz AnnaGornicka-Antonowicz Anna | (POL) Saturn Piaseczno | 895015 | Ano | Ano | Ano | |
| TRI9751 | Tesařová JanaTesařová Jana | TJ TŽ Třinec | A | 2073746 | Ano | Ano | Ano |
| ASU8756 | Staňková LucieStaňková Lucie | Magnus Orienteering | C | 7202 | Ano | Ne | Ne |
| AOP9450 | Tesařová MarcelaTesařová Marcela | Orientační Běh Opava | R | 515074 | Ano | Ano | Ano |
| VRB9450 | Jančová JanaJančová Jana | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | B | 232186 | Ano | Ano | Ano |
| 28P9550 | Zebrowska BarbaraZebrowska Barbara | (POL) Saturn Piaseczno | 887219 | Ano | Ano | Ano | |
| STB9399 | Szeliga MalgorzataSzeliga Malgorzata | TJ Stadion Nový Bor | R | 1394898 | Ano | Ano | Ano |
| 22P8750 | Puternicka JoannaPuternicka Joanna | (POL) Warszawa | 9870922 | Ano | Ano | Ano | |
| ZBM9353 | Koporová PetraKoporová Petra | SK Brno Žabovřesky | C | 7200316 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK7651 | Šklíbová JanaŠklíbová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9503 | Ano | Ano | Ano |
| 27S7450 | Bukovácová AlenaBukovácová Alena | (SVK) ŠK Farmaceut Bratislava | 522004 | Ano | Ano | Ano | |
| 46P7700 | Biolik AgnieszkaBiolik Agnieszka | (POL) Trackcourse | 871977 | Ano | Ano | Ano | |
| AOP7052 | Sedlářová PavlaSedlářová Pavla | Orientační Běh Opava | C | 52664 | Ne | Ano | Ne |
| TJP6550 | Pecharová MichaelaPecharová Michaela | TJ Sokol Troja | C | 301536 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 9606 | Ano | Ano | Ano |
| ZLH7851 | Mrkvicová RadkaMrkvicová Radka | OOB TJ Zlaté Hory | C | 247250 | Ano | Ano | Ano |
| VLI7759 | Bednaříková DanielaBednaříková Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 2049576 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK6752 | Kosová MichaelaKosová Michaela | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 438611 | Ano | Ano | Ano |
| SSU6591 | Ostřanská IvetaOstřanská Iveta | SK Severka Šumperk | C | 224901 | Ano | Ano | Ano |
| 28P6851 | Wolowczyk MariolaWolowczyk Mariola | (POL) Saturn Piaseczno | 1393099 | Ano | Ano | Ano | |
| ABM6654 | Obrátilová NaďaObrátilová Naďa | KOB ALFA Brno | C | 219257 | Ano | Ano | Ano |
| KUO6499 | Mutinská ZdeňkaMutinská Zdeňka | KOB Ústí nad Orlicí | C | 51751 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJN6099 | Šmausová IrenaŠmausová Irena | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | zapůjčit | Ano | Ano | Ano | |
| PZR6969 | Nechutová AlenaNechutová Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 232891 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVS5751 | Hudzieczková DanutaHudzieczková Danuta | SKOB Kobra Vsetín | C | 416091 | Ano | Ano | Ano |
| KVS5651 | Trávníčková JitkaTrávníčková Jitka | SKOB Kobra Vsetín | C | 2021856 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDC4451 | Pospíšilová JanaPospíšilová Jana | KOB Děčín | C | 232341 | Ano | Ano | Ano |
| ZLH4950 | Mrkvicová LudmilaMrkvicová Ludmila | OOB TJ Zlaté Hory | C | 52782 | Ano | Ano | Ano |
| SOP4851 | Suchánková LibušeSuchánková Libuše | OOB TJ Slezan Opava | C | 446344 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28P0600 | Antonowicz JanAntonowicz Jan | (POL) Saturn Piaseczno | 886672 | Ano | Ano | Ano | |
| SNA0501 | Doucha MartinDoucha Martin | TJ START Náchod | C | 9636 | Ano | Ano | Ano |
| 27S0500 | Bukovác FilipBukovác Filip | (SVK) ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Ano | Ano | Ano | |
| BFM0601 | Bjolek JanBjolek Jan | SKOB Frýdek-Místek | 49453 | Ano | Ano | Ano | |
| VLI0509 | Bednařík VilémBednařík Vilém | Slavia Liberec orienteering | C | 2049579 | Ano | Ano | Ano |
| PLU0500 | Černoch MartinČernoch Martin | TJ SOKOL Plumlov | C | 2061810 | Ano | Ano | Ano |
| ASU0447 | Bartášek TomášBartášek Tomáš | Magnus Orienteering | C | 416716 | Ano | Ano | Ano |
| ASU0548 | Hohn MatějHohn Matěj | Magnus Orienteering | C | Ano | Ano | Ano | |
| ASU0448 | Štoudek MartinŠtoudek Martin | Magnus Orienteering | C | 53112 | Ano | Ano | Ano |
| 19P0600 | Pachnik JędrzejPachnik Jędrzej | (POL) UKS "Orientpark.pl" Iwiny | 2025002 | Ano | Ano | Ano | |
| STB0403 | Pulda ErykPulda Eryk | TJ Stadion Nový Bor | C | 2016464 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE0204 | Světnický FrantišekSvětnický František | SK SKI-OB Šternberk | B | 2027218 | Ano | Ano | Ano |
| 46P0300 | Biolik EmilBiolik Emil | (POL) Trackcourse | 981644 | Ano | Ano | Ano | |
| VRB0313 | Peňáz RadekPeňáz Radek | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | C | 51952 | Ano | Ano | Ano |
| VRB0303 | Peňáz VojtěchPeňáz Vojtěch | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | C | 301225 | Ano | Ano | Ano |
| ASU0249 | Beneš JanBeneš Jan | Magnus Orienteering | C | 53690 | Ano | Ano | Ano |
| 19P0400 | Rygiel SzymonRygiel Szymon | (POL) UKS "Orientpark.pl" Iwiny | 2025010 | Ano | Ano | Ano | |
| STB0303 | Pachnik StanislawPachnik Stanislaw | TJ Stadion Nový Bor | C | 504407 | Ano | Ano | Ano |
| RAD0201 | Zobaník RadekZobaník Radek | TJ Sokol Radslavice | C | 52665 | Ne | Ano | Ne |
| 47P0200 | Sikorski MarcinSikorski Marcin | (POL) LUKS Azymek Zdzieszowice | 1392578 | Ne | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47P0100 | Hyla DamianHyla Damian | (POL) LUKS Azymek Zdzieszowice | 1392575 | Ne | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK9900 | Šklíba MichalŠklíba Michal | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 7201758 | Ano | Ano | Ano |
| TJN9700 | Šmaus JanŠmaus Jan | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2067320 | Ano | Ano | Ano |
| VRB9606 | Matuš VojtěchMatuš Vojtěch | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | A | 232144 | Ano | Ano | Ano |
| PHK9905 | Mašata MetodějMašata Metoděj | OK 99 Hradec Králové | A | 207870 | Ano | Ano | Ano |
| 28P9700 | Wolowczyk MichalWolowczyk Michal | (POL) Saturn Piaseczno | 9200094 | Ano | Ano | Ano | |
| FYD9801 | Brož DominikBrož Dominik | Jizerský klub OB Frýdlant | C | 8327 | Ano | Ano | Ano |
| ASU9843 | Sláma DušanSláma Dušan | Magnus Orienteering | A | 2008508 | Ano | Ano | Ano |
| RAD9901 | Zobaník MichalZobaník Michal | TJ Sokol Radslavice | C | 49440 | Ne | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA7105 | Doucha JiříDoucha Jiří | TJ START Náchod | C | 9626 | Ano | Ano | Ano |
| ZLH7800 | Mrkvica PetrMrkvica Petr | OOB TJ Zlaté Hory | C | 7758623 | Ano | Ano | Ano |
| 27S7600 | Bukovác MarošBukovác Maroš | (SVK) ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Ano | Ano | Ano | |
| ZBM8242 | Brabec JaroslavBrabec Jaroslav | SK Brno Žabovřesky | C | 520540 | Ano | Ano | Ano |
| PHK7107 | Mašata RomanMašata Roman | OK 99 Hradec Králové | C | 515050 | Ano | Ano | Ano |
| 28P9501 | Wolowczyk KrzysztofWolowczyk Krzysztof | (POL) Saturn Piaseczno | 9200095 | Ano | Ano | Ano | |
| 28P8100 | Grabowski MaciejGrabowski Maciej | (POL) Saturn Piaseczno | 886682 | Ano | Ano | Ano | |
| 28P8500 | Terpai DmytroTerpai Dmytro | (POL) Saturn Piaseczno | 1395205 | Ano | Ano | Ano | |
| ABM9202 | Mokrý StanislavMokrý Stanislav | KOB ALFA Brno | R | 886812 | Ano | Ano | Ano |
| ABM9410 | Mokrý OndřejMokrý Ondřej | KOB ALFA Brno | A | 886814 | Ano | Ano | Ano |
| PHK9001 | Zelenka TomášZelenka Tomáš | OK 99 Hradec Králové | C | 886259 | Ano | Ano | Ano |
| KAM9401 | Semík OndřejSemík Ondřej | OK Kamenice | E | 920683 | Ano | Ano | Ano |
| STB9101 | Pachnik WojciechPachnik Wojciech | TJ Stadion Nový Bor | C | 9109211 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM8603 | Kavan TomášKavan Tomáš | KOS TJ Tesla Brno | C | 49669 | Ano | Ano | Ano |
| KVS8100 | Bubela TomášBubela Tomáš | SKOB Kobra Vsetín | C | 7867 | Ano | Ano | Ano |
| LPU8609 | Kutílek JakubKutílek Jakub | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9343 | Ano | Ano | Ano |
| KAR8501 | Hala LukášHala Lukáš | SK Karlovice | C | 301244 | Ano | Ano | Ano |
| VLI7309 | Bednařík AlešBednařík Aleš | Slavia Liberec orienteering | C | 500568 | Ano | Ano | Ano |
| 6YC8200 | Krmíček VojtěchKrmíček Vojtěch | Neregistrovaní | zapůjčit | Ano | Ano | Ano | |
| ABM9409 | Obrátil ŠtěpánObrátil Štěpán | KOB ALFA Brno | A | 886825 | Ano | Ano | Ano |
| BBM7205 | Fiala JanFiala Jan | BETA URSUS Rosice | C | 515468 | Ano | Ano | Ano |
| STB6901 | Pachnik DariuszPachnik Dariusz | TJ Stadion Nový Bor | C | 504408 | Ano | Ano | Ano |
| KUO8301 | Štěpánek MilanŠtěpánek Milan | KOB Ústí nad Orlicí | C | 52322 | Ano | Ano | Ano |
| 21U8300 | Babych SerhiyBabych Serhiy | (UKR) UKS Azymut Dębów | 1301860 | Ano | Ano | Ano | |
| STH7401 | Chrást TomášChrást Tomáš | SK Studenec | C | 9974 | Ano | Ano | Ano |
| LOV7101 | Žebrák ZbyněkŽebrák Zbyněk | lepus.cz | C | 232429 | Ne | Ne | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK6802 | Kos MichalKos Michal | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 434581 | Ano | Ano | Ano |
| SRK7501 | Šklíba JanŠklíba Jan | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9811 | Ano | Ano | Ano |
| 46P7600 | Biolik GrzegorzBiolik Grzegorz | (POL) Trackcourse | 770327 | Ano | Ano | Ano | |
| KAR7601 | Stibor ZbyněkStibor Zbyněk | SK Karlovice | C | 301259 | Ano | Ano | Ano |
| ASU6849 | Pavlík RadekPavlík Radek | Magnus Orienteering | C | 920658 | Ano | Ano | Ano |
| PZR7007 | Nechuta MilanNechuta Milan | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 49811 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOL6501 | Pernica JiříPernica Jiří | SOB Olomouc | C | 52478 | Ano | Ano | Ano |
| KVS6501 | Černík MilanČerník Milan | SKOB Kobra Vsetín | C | 2021855 | Ano | Ano | Ano |
| 28P6800 | Antonowicz JerzyAntonowicz Jerzy | (POL) Saturn Piaseczno | 504405 | Ano | Ano | Ano | |
| LPU6503 | Procházka TomášProcházka Tomáš | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9270 | Ano | Ano | Ano |
| 28P6300 | Wolowczyk MarekWolowczyk Marek | (POL) Saturn Piaseczno | 1393090 | Ano | Ano | Ano | |
| ABM6611 | Mokrý JanMokrý Jan | KOB ALFA Brno | C | 232736 | Ano | Ano | Ano |
| KUO6501 | Mutinský ViktorMutinský Viktor | KOB Ústí nad Orlicí | C | 51752 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDC5301 | Pospíšil JaromírPospíšil Jaromír | KOB Děčín | C | 7410753 | Ano | Ano | Ano |
| KUN5801 | Trejtnar PavelTrejtnar Pavel | OB Kunvald | C | 9014 | Ano | Ano | Ano |
| AOP5301 | Krmášek BohdanKrmášek Bohdan | Orientační Běh Opava | C | 51199 | Ano | Ano | Ano |
| 3AC5500 | Novák MiroslavNovák Miroslav | NER - Novakovi | 520540 | Ano | Ano | Ano | |
| ZPV5517 | Pospíšil VojtěchPospíšil Vojtěch | KOB ZPV Prostějov | C | 52851 | Ano | Ano | Ano |
| KAR5001 | Pospíšil KarelPospíšil Karel | SK Karlovice | C | 51950 | Ano | Ano | Ano |
| VLI5201 | Hickethier ManfredHickethier Manfred | Slavia Liberec orienteering | C | 9005174 | Ano | Ano | Ano |
| VSP5000 | Hořínek JaroslavHořínek Jaroslav | USK Praha | C | 51643 | Ano | Ano | Ano |
| NPA5601 | Prášil JanPrášil Jan | SK LOB Nová Paka | 9691 | Ano | Ano | Ano | |
| ZPV5100 | Pilc OldřichPilc Oldřich | KOB ZPV Prostějov | C | 1400440 | Ano | Ano | Ano |
| TJP4900 | Peterka FrantišekPeterka František | TJ Sokol Troja | C | 8861 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK4702 | Hrobař RudolfHrobař Rudolf | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9798 | Ano | Ano | Ano |
| SSU4302 | Ostřanský JosefOstřanský Josef | SK Severka Šumperk | C | 352304 | Ano | Ano | Ano |
| ZLH4600 | Mrkvica MiroslavMrkvica Miroslav | OOB TJ Zlaté Hory | C | 64865 | Ano | Ano | Ano |
| ZAM4701 | Šponar JosefŠponar Josef | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 9038 | Ano | Ano | Ano |
| ZAM4401 | Tobiška VáclavTobiška Václav | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 9039 | Ano | Ano | Ano |
| FYD4900 | Juřina RobertJuřina Robert | Jizerský klub OB Frýdlant | C | 8332 | Ano | Ano | Ano |
| AOP4201 | Sedlář VladimírSedlář Vladimír | Orientační Běh Opava | C | 889315 | Ne | Ano | Ne |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA0801 | Doucha TomášDoucha Tomáš | TJ START Náchod | C | 9616 | Ano | Ano | Ano |
| ZLH0800 | Mrkvica VáclavMrkvica Václav | OOB TJ Zlaté Hory | C | 251023 | Ano | Ano | Ano |
| ADA0852 | Strýčková BáraStrýčková Bára | OOB Spartak Adamov | C | Ano | Ne | Ne | |
| STE0800 | Světnický AntonínSvětnický Antonín | SK SKI-OB Šternberk | C | 426369 | Ano | Ano | Ano |
| KAR7650 | Stiborová BlankaStiborová Blanka | SK Karlovice | 301254 | Ano | Ano | Ano | |
| ASU0698 | Pazderníková ZdeňkaPazderníková Zdeňka | Magnus Orienteering | C | Ano | Ano | Ano | |
| ASU0699 | Ondruchová AnnaOndruchová Anna | Magnus Orienteering | C | Ano | Ano | Ano | |
| ASU0748 | Macek VojtěchMacek Vojtěch | Magnus Orienteering | C | Ano | Ano | Ano | |
| ASUXX22 | Plhal LukášPlhal Lukáš | Magnus Orienteering | 0 | Ano | Ano | Ne | |
| ASUXX12 | Navrátil PavelNavrátil Pavel | Magnus Orienteering | 0 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVS7050 | Černíková DanaČerníková Dana | SKOB Kobra Vsetín | C | 2021859 | Ano | Ano | Ano |
| KVS6751 | Sedláková JarmilaSedláková Jarmila | SKOB Kobra Vsetín | C | 53673 | Ano | Ano | Ano |
| STE6333 | Světnický AlexandrSvětnický Alexandr | SK SKI-OB Šternberk | C | 426375 | Ano | Ano | Ano |
| ABM6502 | Obrátil MiroslavObrátil Miroslav | KOB ALFA Brno | 361974 | Ano | Ano | Ano | |
| ZAM4651 | Lhotská HanaLhotská Hana | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2056289 | Ano | Ano | Ano |
| ASU7799 | Navrátilová HelenaNavrátilová Helena | Magnus Orienteering | C | Ano | Ano | Ano | |
| ASU7499 | Doubravová BlankaDoubravová Blanka | Magnus Orienteering | C | Ano | Ano | Ano | |
| VRB7878 | Peňázová HanaPeňázová Hana | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | C | 2067398 | Ne | Ano | Ne |
| 47P6100 | Hyjek AdamHyjek Adam | (POL) LUKS Azymek Zdzieszowice | 1394733 | Ne | Ano | Ne | |
| ASUXX33 | Bartášek JiříBartášek Jiří | Magnus Orienteering | 0 | Ano | Ano | Ano | |
| 8RC7900 | Šochová JarmilaŠochová Jarmila | BZP | zapůjčit | Ano | Ne | Ne | |
| 9BC7150 | Vašíčková MichalaVašíčková Michala | NNN | zapůjčit | Ano | Ne | Ne | |
| TJN8700 | Strachota PetrStrachota Petr | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 886714 | Ano | Ano | Ano |
| TJN8300 | Strachota MichalStrachota Michal | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 52545 | Ano | Ano | Ano |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFM7601 | Bjolek LukášBjolek Lukáš | SKOB Frýdek-Místek | 428209 | Ano | Ano | Ano | |
| ADA7454 | Strýčková MonikaStrýčková Monika | OOB Spartak Adamov | 2073658 | Ano | Ne | Ne | |
| KUO7101 | Holubář DavidHolubář David | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2060252 | Ano | Ano | Ne |
| VRB7606 | Peňáz RadekPeňáz Radek | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | C | 2067394 | Ano | Ne | Ne |
| ASUXX11 | Macek KarelMacek Karel | Magnus Orienteering | 0 | Ne | Ano | Ne | |
| SOP5601 | Volný JiříVolný Jiří | OOB TJ Slezan Opava | C | 301232 | Ne | Ano | Ne |
| TJP3950 | Jankovcová MarieJankovcová Marie | TJ Sokol Troja | C | 301537 | Ano | Ano | Ano |