| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| BBM0750 | Dvořáková LucieDvořáková Lucie | BETA URSUS Rosice | C | 2088166 |
| TBM0980 | Ptáčková JuliePtáčková Julie | KOS TJ Tesla Brno | C | 53250 |
| TBM0888 | Čechová JohanaČechová Johana | KOS TJ Tesla Brno | C | 49555 |
| TBM0756 | Kubáňová TerezaKubáňová Tereza | KOS TJ Tesla Brno | C | 230671 |
| TBM0655 | Ehlová MartinaEhlová Martina | KOS TJ Tesla Brno | C | 446326 |
| SKV0652 | Řeháková MirkaŘeháková Mirka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7202879 |
| TBM0659 | Doušková HanaDoušková Hana | KOS TJ Tesla Brno | C | 2083392 |
| VSP0751 | Baldrianová EvaBaldrianová Eva | USK Praha | C | 888639 |
| LBM0651 | Tomanová EliškaTomanová Eliška | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 52032 |
| TBM0680 | Patermannová MariePatermannová Marie | KOS TJ Tesla Brno | C | 2087648 |
| ZBM0752 | Finstrlová KristýnaFinstrlová Kristýna | SK Brno Žabovřesky | C | 2067231 |
| ZBM0850 | Kočová KláraKočová Klára | SK Brno Žabovřesky | C | 2061840 |
| JEO0651 | Háková EliškaHáková Eliška | Ještědská oblast | C | 2085580 |
| SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | C | 553451 |
| SJI0652 | Pejchalová VeronikaPejchalová Veronika | OK Jihlava | C | 124 |
| ABM0657 | Kurečková KláraKurečková Klára | KOB ALFA Brno | C | 337648 |
| TBM0758 | Dobrovolná AnnaDobrovolná Anna | KOS TJ Tesla Brno | C | 2081351 |
| TBM0679 | Doušková KateřinaDoušková Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | C | 2067211 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCO0551 | Metelková MichaelaMetelková Michaela | Východočeská oblast | 2056274 | |
| VCO0552 | Randáková AdélaRandáková Adéla | Východočeská oblast | 425599 | |
| VCO0553 | Knobová AgátaKnobová Agáta | Východočeská oblast | 2053583 | |
| VCO0554 | Štefanová MarkétaŠtefanová Markéta | Východočeská oblast | 7204983 | |
| VCO0555 | Chrástová MagdalénaChrástová Magdaléna | Východočeská oblast | 7204976 | |
| VCO0556 | Hanušová KateřinaHanušová Kateřina | Východočeská oblast | 2078482 | |
| VCO0557 | Chvátilová JohanaChvátilová Johana | Východočeská oblast | 362000 | |
| VCO0558 | Čapková AnnaČapková Anna | Východočeská oblast | 53164 | |
| VCO0559 | Holubářová ViktorieHolubářová Viktorie | Východočeská oblast | 2085600 | |
| ZCO0450 | Staňková RadkaStaňková Radka | Západočeská oblast | B | 2035169 |
| ZCO0451 | Richtrová KamilaRichtrová Kamila | Západočeská oblast | B | 331467 |
| ZCO0452 | Šauli KateřinaŠauli Kateřina | Západočeská oblast | B | 2060388 |
| ZCO0453 | Ziebová VeronikaZiebová Veronika | Západočeská oblast | B | 2056284 |
| ZCO0454 | Bartošová MarieBartošová Marie | Západočeská oblast | C | 2073704 |
| ZCO0551 | Holíková SimonaHolíková Simona | Západočeská oblast | C | 2087704 |
| ZCO0456 | Dítková MarkétaDítková Markéta | Západočeská oblast | C | 682652 |
| ZCO0554 | Čáslavská KláraČáslavská Klára | Západočeská oblast | C | 232229 |
| ZCO0553 | Zmarzláková OlgaZmarzláková Olga | Západočeská oblast | C | 232960 |
| ZCO0552 | Kulová LauraKulová Laura | Západočeská oblast | C | 1400426 |
| ZCO0457 | Nejedlá KláraNejedlá Klára | Západočeská oblast | C | 301500 |
| ZCO0650 | Urbánková EvaUrbánková Eva | Západočeská oblast | C | 9200732 |
| TBM0560 | Baláčová NatálieBaláčová Natálie | KOS TJ Tesla Brno | C | 2083375 |
| JEO0451 | Šestáková MarieŠestáková Marie | Ještědská oblast | C | 2080991 |
| JEO0552 | Novotná MichaelaNovotná Michaela | Ještědská oblast | C | 2095942 |
| JEO0553 | Novotná BarboraNovotná Barbora | Ještědská oblast | C | 2095950 |
| JEO0450 | Zaňková NatálieZaňková Natálie | Ještědská oblast | C | 2069089 |
| JEO0454 | Pesničáková SoňaPesničáková Soňa | Ještědská oblast | C | 2085567 |
| VAL0452 | Kolaříková EliškaKolaříková Eliška | Valašská oblast | ||
| VAL0454 | Dynková AlžbětaDynková Alžběta | Valašská oblast | ||
| VAL0560 | Batani ValeriaBatani Valeria | Valašská oblast | 53853 | |
| VAL0561 | Batani ValentinaBatani Valentina | Valašská oblast | 53354 | |
| VAL0562 | Matochová AdélaMatochová Adéla | Valašská oblast | 53831 | |
| VAL0550 | Dittrichová LucieDittrichová Lucie | Valašská oblast | B | 53811 |
| VAL0551 | Pišová AdélaPišová Adéla | Valašská oblast | C | 2049511 |
| VBM0551 | Burianová JulieBurianová Julie | VSK Mendelu Brno | C | zapůjčit |
| JEO0452 | Podrábská AlžbětaPodrábská Alžběta | Ještědská oblast | B | 2078460 |
| VYS0451 | Stoklasová ZuzanaStoklasová Zuzana | Oblast Vysočina | 2080908 | |
| VYS0452 | Marečková EmaMarečková Ema | Oblast Vysočina | 2011896 | |
| VYS0453 | Pilná KláraPilná Klára | Oblast Vysočina | 436958 | |
| VYS0551 | Blažková VeronikaBlažková Veronika | Oblast Vysočina | 206416 | |
| VYS0552 | Srbová MichaelaSrbová Michaela | Oblast Vysočina | 2059732 | |
| VYS0553 | Nepustilová KateřinaNepustilová Kateřina | Oblast Vysočina | 2080832 | |
| VYS0651 | Doleželová AnnaDoleželová Anna | Oblast Vysočina | 220400 | |
| POB0551 | Malečková HanaMalečková Hana | Pražská oblast | B | 2067999 |
| POB0454 | Štraitová JolanaŠtraitová Jolana | Pražská oblast | B | 2021830 |
| POB0553 | Floriánková FrantiškaFloriánková Františka | Pražská oblast | C | 2021839 |
| MSK0450 | Švidrnochová EliškaŠvidrnochová Eliška | Moravskoslezský kraj | B | 436422 |
| MSK0451 | Haltofová RomanaHaltofová Romana | Moravskoslezský kraj | B | 8658 |
| MSK0453 | Bruková PetraBruková Petra | Moravskoslezský kraj | B | 416126 |
| MSK0454 | Rybková VendulaRybková Vendula | Moravskoslezský kraj | C | 8652 |
| MSK0455 | Procnerová VeronikaProcnerová Veronika | Moravskoslezský kraj | C | 410792 |
| MSK0550 | Kolarczyková EliškaKolarczyková Eliška | Moravskoslezský kraj | C | 49312 |
| POB0453 | Kopecká ValentýnaKopecká Valentýna | Pražská oblast | B | 2021847 |
| POB0452 | Beranová HanaBeranová Hana | Pražská oblast | C | 2021831 |
| JMO0460 | Miková LenkaMiková Lenka | Jihomoravská oblast | B | 410323 |
| JMO0553 | Ondrová AnnaOndrová Anna | Jihomoravská oblast | C | 2051474 |
| JMO0552 | Finstrlová JulieFinstrlová Julie | Jihomoravská oblast | C | 2051495 |
| STC0450 | De Heij LauraDe Heij Laura | Středočeská oblast | 443070 | |
| STC0451 | Černá EmaČerná Ema | Středočeská oblast | 2080901 | |
| STC0452 | Víšková VeronikaVíšková Veronika | Středočeská oblast | 2088701 | |
| STC0453 | Jedličková KristýnaJedličková Kristýna | Středočeská oblast | 2075621 | |
| STC0454 | Trešlová VeronikaTrešlová Veronika | Středočeská oblast | 2075615 | |
| STC0550 | Pelantová MartinaPelantová Martina | Středočeská oblast | 2051504 | |
| STC0551 | Pračková EmaPračková Ema | Středočeská oblast | 426373 | |
| STC0552 | Švecová KarolínaŠvecová Karolína | Středočeská oblast | 2079493 | |
| STC0650 | Škáchová ViktorieŠkáchová Viktorie | Středočeská oblast | 434803 | |
| JMO0559 | Králová DenisaKrálová Denisa | Jihomoravská oblast | C | |
| JMO0554 | Dušková TerezaDušková Tereza | Jihomoravská oblast | C | 232389 |
| JCO0551 | Kosobudová AnnaKosobudová Anna | Jihočeská oblast | 7208086 | |
| JCO0552 | Pekařová NelaPekařová Nela | Jihočeská oblast | 2025211 | |
| JCO0651 | Přílepková RadkaPřílepková Radka | Jihočeská oblast | 2025203 | |
| HAN0450 | Binarová AdélaBinarová Adéla | Hanácká oblast | B | 1398997 |
| HAN0454 | Kovalčíková AnnaKovalčíková Anna | Hanácká oblast | C | 8796 |
| HAN0451 | Lukašáková SáraLukašáková Sára | Hanácká oblast | B | 2035723 |
| HAN0550 | Navrátilová MarieNavrátilová Marie | Hanácká oblast | C | 301698 |
| HAN0455 | Skoumalová PetraSkoumalová Petra | Hanácká oblast | C | 446428 |
| HAN0452 | Smékalová KarolínaSmékalová Karolína | Hanácká oblast | B | 2020729 |
| HAN0453 | Smékalová ViktorieSmékalová Viktorie | Hanácká oblast | B | 2020728 |
| HAN0457 | Šánová JulieŠánová Julie | Hanácká oblast | B | 443076 |
| HAN0456 | Vorlová EvaVorlová Eva | Hanácká oblast | C | 406938 |
| JCO0553 | Benešová TerezaBenešová Tereza | Jihočeská oblast | 2025205 | |
| CHT0452 | Pilná KláraPilná Klára | OOB SK Chrast | C | 436958 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| VCO0351 | Chrástová TerezaChrástová Tereza | Východočeská oblast | 7201779 | |
| VCO0352 | Koberová KateřinaKoberová Kateřina | Východočeská oblast | 7203463 | |
| VCO0353 | Vandasová AdélaVandasová Adéla | Východočeská oblast | 8623000 | |
| VCO0354 | Kuchařová RozálieKuchařová Rozálie | Východočeská oblast | 2056290 | |
| VCO0355 | Holečková PetraHolečková Petra | Východočeská oblast | 410360 | |
| VCO0356 | Karlová AnnaKarlová Anna | Východočeská oblast | 2078470 | |
| VCO0357 | Thýnová MartinaThýnová Martina | Východočeská oblast | 410782 | |
| VCO0358 | Fejfarová TerezaFejfarová Tereza | Východočeská oblast | 219207 | |
| VCO0359 | Kovářová JanaKovářová Jana | Východočeská oblast | 1398986 | |
| ZCO0250 | Černá KateřinaČerná Kateřina | Západočeská oblast | B | 2073702 |
| ZCO0252 | Marešová KláraMarešová Klára | Západočeská oblast | B | 2067349 |
| ZCO0253 | Vítová LucieVítová Lucie | Západočeská oblast | B | 72600007 |
| ZCO0350 | Fišarová EliškaFišarová Eliška | Západočeská oblast | B | 416314 |
| ZCO0352 | Nádeníčková IvaNádeníčková Iva | Západočeská oblast | B | 2035733 |
| ZCO0353 | Kovářová LucieKovářová Lucie | Západočeská oblast | B | 347914 |
| ZCO0354 | Řeháková GabrielaŘeháková Gabriela | Západočeská oblast | C | 7202893 |
| ADA0351 | Richterová JulieRichterová Julie | OOB Spartak Adamov | C | 49285 |
| SJC0252 | Janků AnnaJanků Anna | Sportcentrum Jičín | A | 0007719774 |
| JEO0256 | Růžičková VendulaRůžičková Vendula | Ještědská oblast | C | 2070839 |
| JEO0353 | Bednaříková EmmaBednaříková Emma | Ještědská oblast | B | 9201326 |
| JEO0354 | Nejedlová JosefínaNejedlová Josefína | Ještědská oblast | B | 2800308 |
| JEO0259 | Budská AnnaBudská Anna | Ještědská oblast | C | 7201759 |
| JEO0254 | Šritrová LenkaŠritrová Lenka | Ještědská oblast | C | 51808 |
| JEO0250 | Rydlová MagdalénaRydlová Magdaléna | Ještědská oblast | B | 2035725 |
| JEO0253 | Linková LucieLinková Lucie | Ještědská oblast | B | 2032102 |
| JEO0252 | Nedomlelová LucieNedomlelová Lucie | Ještědská oblast | B | 2069091 |
| JEO0350 | Vitebská EliškaVitebská Eliška | Ještědská oblast | B | 1398987 |
| VAL0262 | Tichá JulieTichá Julie | Valašská oblast | 2091554 | |
| VAL0263 | Tichá MarieTichá Marie | Valašská oblast | 2091544 | |
| VAL0265 | Kočová HalinaKočová Halina | Valašská oblast | 2091546 | |
| VAL0257 | Šuráňová PavlínaŠuráňová Pavlína | Valašská oblast | 08924 | |
| VAL0250 | Bednaříková SáraBednaříková Sára | Valašská oblast | B | 52682 |
| VAL0252 | Dittrichová MichaelaDittrichová Michaela | Valašská oblast | A | 253379 |
| VAL0251 | Pišová BarboraPišová Barbora | Valašská oblast | B | 1400427 |
| VAL0253 | Nevěřilová KateřinaNevěřilová Kateřina | Valašská oblast | B | 416072 |
| VAL0254 | Šmelíková DorotaŠmelíková Dorota | Valašská oblast | B | 338218 |
| VAL0350 | Hubáčková DagmarHubáčková Dagmar | Valašská oblast | B | 889310 |
| JEO0255 | Podrábská MariePodrábská Marie | Ještědská oblast | B | 2078462 |
| JEO0258 | Pekařová JanaPekařová Jana | Ještědská oblast | B | 2035709 |
| VYS0251 | Starková TerezieStarková Terezie | Oblast Vysočina | 52311 | |
| VYS0252 | Blažková KateřinaBlažková Kateřina | Oblast Vysočina | 2051486 | |
| VYS0253 | Dočkalová KláraDočkalová Klára | Oblast Vysočina | 1396852 | |
| VYS0254 | Slámová TaťánaSlámová Taťána | Oblast Vysočina | 53156 | |
| VYS0351 | Sobotková KláraSobotková Klára | Oblast Vysočina | 1400419 | |
| VYS0352 | Veselá AnetaVeselá Aneta | Oblast Vysočina | 442866 | |
| VYS0353 | Nešporová MarieNešporová Marie | Oblast Vysočina | 52239 | |
| POB0352 | Janečková JosefínaJanečková Josefína | Pražská oblast | B | 2067977 |
| POB0254 | Titzová AdélaTitzová Adéla | Pražská oblast | B | 2035748 |
| POB0250 | Sanna KarinSanna Karin | Pražská oblast | B | 7200326 |
| POB0257 | Řadová LucieŘadová Lucie | Pražská oblast | C | 897371 |
| MSK0350 | Hájková LucieHájková Lucie | Moravskoslezský kraj | A | 7204988 |
| MSK0251 | Mrózek TeresaMrózek Teresa | Moravskoslezský kraj | B | 49381 |
| MSK0250 | Bernatíková HanaBernatíková Hana | Moravskoslezský kraj | C | 49450 |
| MSK0353 | Švihelová ViktorieŠvihelová Viktorie | Moravskoslezský kraj | C | 428222 |
| POB0253 | Beranová EvaBeranová Eva | Pražská oblast | C | 2021832 |
| JMO0362 | Mulíčková MarkétaMulíčková Markéta | Jihomoravská oblast | B | 361987 |
| JMO0357 | Vedrová ElaVedrová Ela | Jihomoravská oblast | B | 438603 |
| JMO0369 | Patermannová EliškaPatermannová Eliška | Jihomoravská oblast | C | 2087653 |
| JMO0359 | Sedlářová JolanaSedlářová Jolana | Jihomoravská oblast | B | 446369 |
| JMO0351 | Hovořáková KarolínaHovořáková Karolína | Jihomoravská oblast | C | 416017 |
| JMO0352 | Barnatová KláraBarnatová Klára | Jihomoravská oblast | C | 2094532 |
| JMO0252 | Bašeová KláraBašeová Klára | Jihomoravská oblast | B | 2092389 |
| JMO0256 | Lukšíková EliškaLukšíková Eliška | Jihomoravská oblast | C | 2090858 |
| STC0250 | Bejvlová KarloínaBejvlová Karloína | Středočeská oblast | 2058463 | |
| STC0251 | Kašparová BarboraKašparová Barbora | Středočeská oblast | 2085001 | |
| STC0252 | Chaloupková HanaChaloupková Hana | Středočeská oblast | 442850 | |
| STC0253 | Semíková LucieSemíková Lucie | Středočeská oblast | 515426 | |
| STC0350 | Jirkovská KateřinaJirkovská Kateřina | Středočeská oblast | 206417 | |
| STC0351 | Nentvichová JulieNentvichová Julie | Středočeská oblast | 2045307 | |
| STC0352 | Švecová AnežkaŠvecová Anežka | Středočeská oblast | 2079492 | |
| STC0353 | Hankovcová HelenaHankovcová Helena | Středočeská oblast | 442879 | |
| JMO0259 | Novotná AnnaNovotná Anna | Jihomoravská oblast | ||
| JMO0360 | Králová JolanaKrálová Jolana | Jihomoravská oblast | B | |
| JCO0253 | Kosobudová KateřinaKosobudová Kateřina | Jihočeská oblast | 7208091 | |
| JCO0254 | Rudová MagdalénaRudová Magdaléna | Jihočeská oblast | 7208074 | |
| JCO0255 | Příběnská BarboraPříběnská Barbora | Jihočeská oblast | 7207499 | |
| JCO0258 | Aujezdecká MagdalénaAujezdecká Magdaléna | Jihočeská oblast | 2025219 | |
| JCO0352 | Cílková TerezaCílková Tereza | Jihočeská oblast | 7208075 | |
| HAN0352 | Černochová MichaelaČernochová Michaela | Hanácká oblast | B | 2061817 |
| HAN0253 | Greschnerová TerezaGreschnerová Tereza | Hanácká oblast | C | 7203336 |
| HAN0250 | Marková EmaMarková Ema | Hanácká oblast | A | 7205017 |
| HAN0354 | Němečková KateřinaNěmečková Kateřina | Hanácká oblast | B | 1400409 |
| HAN0353 | Pachmannová BáraPachmannová Bára | Hanácká oblast | C | 361981 |
| HAN0251 | Raclavská VlaďkaRaclavská Vlaďka | Hanácká oblast | C | 2092433 |
| HAN0252 | Smolková SabinaSmolková Sabina | Hanácká oblast | B | 7206537 |
| HAN0355 | Šneiderová DanielaŠneiderová Daniela | Hanácká oblast | C | 7201771 |
| HAN0350 | Tesařová TerezaTesařová Tereza | Hanácká oblast | B | 2058487 |
| JCO0353 | Přílepková JanaPřílepková Jana | Jihočeská oblast | 2025204 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TRI0054 | Bruková MagdaBruková Magda | TJ TŽ Třinec | A | 7205020 |
| TZL0051 | Nešporová AlžbětaNešporová Alžběta | SKOB Zlín | A | 7200901 |
| TBM0199 | Hlaváčová AnežkaHlaváčová Anežka | KOS TJ Tesla Brno | A | 515497 |
| RIC0151 | Vyhnálková MarieVyhnálková Marie | OB Říčany | A | 2019236 |
| TBM0058 | Grycová KateřinaGrycová Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | A | 9101109 |
| HOR0050 | Rückerová ŠárkaRückerová Šárka | TJ Jiskra Hořice | A | 2025352 |
| NEJ0150 | Nádeníčková PavlaNádeníčková Pavla | TJ Jiskra Nejdek | A | 2056275 |
| NEJ0151 | Tokárová ReginaTokárová Regina | TJ Jiskra Nejdek | A | 2035737 |
| TAP0051 | Dědková TeodoraDědková Teodora | KOB Tretra Praha | A | 361961 |
| CHC0051 | Chaloupková KateřinaChaloupková Kateřina | K.O.B. Choceň | A | 320290 |
| CHC0152 | Shánělová ŠtěpánkaShánělová Štěpánka | K.O.B. Choceň | B | 2011852 |
| VIC0162 | Golová TerezaGolová Tereza | OB Vizovice | A | 7201818 |
| SOP0050 | Hájková LenkaHájková Lenka | OOB TJ Slezan Opava | A | 515149 |
| SOP0151 | Poláková LenkaPoláková Lenka | OOB TJ Slezan Opava | A | 7204985 |
| KRL0051 | Biersaková DagmarBiersaková Dagmar | Kometa Kralovice | B | 7150100 |
| KRL0152 | Šlechtová TerezaŠlechtová Tereza | Kometa Kralovice | A | 7090701 |
| VSP0150 | Horáková BarboraHoráková Barbora | USK Praha | B | 331064 |
| VSP0051 | Kosíková EliškaKosíková Eliška | USK Praha | C | 9101185 |
| TBM0151 | Korpasová LucieKorpasová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | A | 9101707 |
| SJC0153 | Kochová AnnaKochová Anna | Sportcentrum Jičín | A | 0002059737 |
| SJC0151 | Vejražková RózaVejražková Róza | Sportcentrum Jičín | A | 0002056270 |
| TJN0151 | Rydlová AdélaRydlová Adéla | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2035701 |
| KTA0151 | Svobodová AnnaSvobodová Anna | SK Kotnov Tábor | B | 682635 |
| VTA0051 | Rudová AnnaRudová Anna | SC vebr-sport | C | 7208097 |
| ZBM0060 | Auerműllerová AnnaAuerműllerová Anna | SK Brno Žabovřesky | A | 410338 |
| VTA0152 | Nováková BarboraNováková Barbora | SC vebr-sport | C | 7207498 |
| SJH0052 | Hojná EliškaHojná Eliška | SOS Jindřichův Hradec | A | 442882 |
| SHK0051 | Thýnová NikolaThýnová Nikola | OK Slavia Hradec Králové | A | 2032191 |
| OSN0050 | Nechanická KláraNechanická Klára | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | A | 7203324 |
| LPU0054 | Borovičková ValerieBorovičková Valerie | OK Lokomotiva Pardubice | A | 682622 |
| LPU0157 | Kubíčková IvaKubíčková Iva | OK Lokomotiva Pardubice | A | 2091564 |
| LPU0057 | Peterová JanaPeterová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | A | 897364 |
| LPU0051 | Vojtíšková ViktorieVojtíšková Viktorie | OK Lokomotiva Pardubice | A | 7201814 |
| SRK0153 | Šklíbová VeronikaŠklíbová Veronika | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 0007203465 |
| SRK0151 | Kosová TerezaKosová Tereza | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 7207356 |
| ASU0099 | Hrabošová MagdalenaHrabošová Magdalena | Magnus Orienteering | A | 2045171 |
| ASU0097 | Plhalová ŠárkaPlhalová Šárka | Magnus Orienteering | A | 920661 |
| BBM0050 | Opálková MartinaOpálková Martina | BETA URSUS Rosice | A | 2056262 |
| KAM0051 | Aschermannová KarolínaAschermannová Karolína | OK Kamenice | A | 232425 |
| SJI0051 | Foltýnová EvaFoltýnová Eva | OK Jihlava | A | 7205966 |
| LCE0055 | Malotová KamilaMalotová Kamila | OOB TJ Slovan Luhačovice | B | 2085587 |
| LCE0054 | Šabršulová NatálieŠabršulová Natálie | OOB TJ Slovan Luhačovice | B | 2085608 |
| LCE0051 | Špendlíková KamilaŠpendlíková Kamila | OOB TJ Slovan Luhačovice | B | 7207020 |
| LCE0052 | Ressová TerezaRessová Tereza | OOB TJ Slovan Luhačovice | B | 2091521 |
| STB0199 | Dolejší KateřinaDolejší Kateřina | TJ Stadion Nový Bor | A | 7205007 |
| OSN0099 | Zrníková AdélaZrníková Adéla | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | A | 416210 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ZLH0051 | Novotná TerezaNovotná Tereza | OOB TJ Zlaté Hory | B | 331514 |
| DKP0151 | Kalousková MarieKalousková Marie | Oddíl OB Kotlářka | B | 443091 |
| TBM0059 | Štefková KláraŠtefková Klára | KOS TJ Tesla Brno | C | 7202882 |
| TJN0150 | Baloghová LídaBaloghová Lída | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2027211 |
| TJN0152 | Mašínová AnnaMašínová Anna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2056303 |
| TJN0153 | Šklíbová MíšaŠklíbová Míša | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2053560 |
| ZBM0061 | Gombíková JohanaGombíková Johana | SK Brno Žabovřesky | B | 2087657 |
| ABM0199 | Radová KateřinaRadová Kateřina | KOB ALFA Brno | B | 232876 |
| PZR0152 | Polanská NellyPolanská Nelly | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 2088199 |
| CTB0051 | Boháčová AnnaBoháčová Anna | SK OB Chotěboř | B | 8884 |
| OSN0055 | Stoklasová DanielaStoklasová Daniela | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 7203325 |
| BOR0151 | Jeřábková NinaJeřábková Nina | OK Jiskra Nový Bor | B | 1333269 |
| EKP0153 | Blahová PavlaBlahová Pavla | VŠTJ Ekonom Praha | C | 428253 |
| TTR0151 | Drábková EliškaDrábková Eliška | OOB Třebíč | C | 0002092400 |
| VTA0153 | Benešová KláraBenešová Klára | SC vebr-sport | C | 2025215 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| TRI9852 | Liberdová JanaLiberdová Jana | TJ TŽ Třinec | A | 7207348 |
| TRI9850 | Szarzecová LucieSzarzecová Lucie | TJ TŽ Třinec | A | 53280 |
| AOP9951 | Čechová KláraČechová Klára | Orientační Běh Opava | A | 2045206 |
| RIC9850 | Vyhnálková BarboraVyhnálková Barbora | OB Říčany | A | 9101106 |
| PGP9954 | Sieglová EliškaSieglová Eliška | SK Praga | A | 7201197 |
| TBM9859 | Grycová VeronikaGrycová Veronika | KOS TJ Tesla Brno | A | 9988889 |
| PGP9850 | Janovská KateřinaJanovská Kateřina | SK Praga | A | 981838 |
| TUR9952 | Thořová MarkétaThořová Markéta | OOB TJ Turnov | A | 7206529 |
| SSU9950 | Zatloukalová RomanaZatloukalová Romana | SK Severka Šumperk | B | 2025342 |
| KAM9851 | Hájková EliškaHájková Eliška | OK Kamenice | A | 515001 |
| KAM9850 | Zimmerová KateřinaZimmerová Kateřina | OK Kamenice | A | 886274 |
| AOP9850 | Fukalová HanaFukalová Hana | Orientační Běh Opava | A | 52957 |
| CHC9852 | Chaloupková VeronikaChaloupková Veronika | K.O.B. Choceň | B | 9569 |
| CHC9951 | Semrádová JanaSemrádová Jana | K.O.B. Choceň | A | 425544 |
| JPV9898 | Pilcová SabinaPilcová Sabina | Oddíl OS SK Prostějov | A | 1007538 |
| TZL9951 | Tichá VeronikaTichá Veronika | SKOB Zlín | A | 2091555 |
| SOP9951 | Poláková TerezaPoláková Tereza | OOB TJ Slezan Opava | A | 2061783 |
| KRL9951 | Hanáková LenkaHanáková Lenka | Kometa Kralovice | B | 7291299 |
| LBM9898 | Korpasová TerezaKorpasová Tereza | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | A | 9101703 |
| SJC9951 | Zlámalová NikolaZlámalová Nikola | Sportcentrum Jičín | A | 0002056287 |
| TUR9999 | Sokolářová ŠárkaSokolářová Šárka | OOB TJ Turnov | A | 7202880 |
| KTA9951 | Svobodová JanaSvobodová Jana | SK Kotnov Tábor | B | 682657 |
| ZBM9951 | Firešová MarkétaFirešová Markéta | SK Brno Žabovřesky | A | 897355 |
| ZBM9952 | Malivánková EvaMalivánková Eva | SK Brno Žabovřesky | B | 122 |
| ZBM9956 | Odehnalová KláraOdehnalová Klára | SK Brno Žabovřesky | A | 1400403 |
| SLA9950 | Kolářová JohanaKolářová Johana | SKOB Slaný | B | 897346 |
| SHK9952 | Malinová ApolenaMalinová Apolena | OK Slavia Hradec Králové | A | 2032162 |
| SHK9951 | Větříčková AndreaVětříčková Andrea | OK Slavia Hradec Králové | A | 7205002 |
| LPU9958 | Kopecká AnnaKopecká Anna | OK Lokomotiva Pardubice | A | 1006615 |
| LPU9959 | Waňková MartinaWaňková Martina | OK Lokomotiva Pardubice | A | 9102570 |
| STH9958 | Kalenská DominikaKalenská Dominika | SK Studenec | A | 7201776 |
| PHK9951 | Chaloupská BarboraChaloupská Barbora | OK 99 Hradec Králové | A | 682365 |
| PHK9999 | Kubíčková JanaKubíčková Jana | OK 99 Hradec Králové | A | 2075609 |
| ASU9852 | Vývodová JanaVývodová Jana | Magnus Orienteering | A | 2027242 |
| VSP9950 | Kopecká JohanaKopecká Johana | USK Praha | B | 2021848 |
| BOR9854 | Nováková LucieNováková Lucie | OK Jiskra Nový Bor | A | 2051502 |
| BOR9954 | Janoušková LucieJanoušková Lucie | OK Jiskra Nový Bor | A | 1204999 |
| BOR9853 | Staňová KarolínaStaňová Karolína | OK Jiskra Nový Bor | A | 2051475 |
| LPM9850 | Kinkorová TerezaKinkorová Tereza | OK Lokomotiva Plzeň | A | 2082918 |
| SJI9852 | Čechová TerezaČechová Tereza | OK Jihlava | A | 2058511 |
| LCE9952 | Šmelíková TerezaŠmelíková Tereza | OOB TJ Slovan Luhačovice | A | 9101680 |
| LCE9852 | Hanousková RenataHanousková Renata | OOB TJ Slovan Luhačovice | A | 2020727 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
| ZLH9851 | Novotná KláraNovotná Klára | OOB TJ Zlaté Hory | B | 331363 |
| TJN9852 | Knížková ŠárkaKnížková Šárka | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2070852 |
| PZR9951 | Nechutová AnetaNechutová Aneta | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 439123 |
| SJI9851 | Petráčková KristýnaPetráčková Kristýna | OK Jihlava | B | 336763 |
| CHT9852 | Dvořáková KláraDvořáková Klára | OOB SK Chrast | B | 232888 |
| LCE9851 | Hauerlandová NatálieHauerlandová Natálie | OOB TJ Slovan Luhačovice | 253367 |
| Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
|---|---|---|---|---|
